Свиноматок (по Пивовару Л.М. ) 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Свиноматок (по Пивовару Л.М. )



Показатели Дни лактации
1-й дн. 3-й дн. 6-й дн.
Общее количество соматических клеток, 109 6,0-8,4 10,5-15,1 3,7-4,7
Цитограмма, % Эпителиальные 0,74-0,86 2,9-4,3 3,5-7,1
Моноцитоподобные 12,3-17,7 12,3-19,7 6,6-9,4
Базофилы 0,185-0,215 0,09-0,11 -
Эозинофилы 0,18-0,22 0,65-0,75 0,92-1,08
Миелоциты - - -
Юные 2,5-3,1 1,4-1,8 0,65-0,75
Палочкоядерные 6,6-7,4 6,4-6,6 4,6-5,4
Сегментоядерные 55,7-68,3 37,2-40,8 60,3-71,7
Лимфоциты 11,1-12,9 30,1-36,9 12,2-15,8
Т- лимфоциты 77,2-84,8 65,2-74,8 80,5-85,5
В- лимфоциты 15,2-22,8 25,2-34,8 14,5-19,5

окончание табл. 11

Показатели Дни лактации
12-й дн. 19-й дн. 26-й дн.
Общее количество соматических клеток, 109 3,5-5,5 2,4-3,2 1,5-1,9
Цитограмма, % Эпителиальные 3,9-4,9 1,2-1,8 1,05-1,55
Моноцитоподобные 5,5-8,8 6,1-7,9 5,4-6,6
Базофилы 0,18-0,22 - -
Эозинофилы 0,9-0,21 - -
Миелоциты - - -
Юные 0,18-0,22 0,46-0,54 0,61-0,79
Палочкоядерные 4,3-5,7 3,7-4,3 5,6-6,4
Сегментоядерные 67,1-68,9 66,1-77,9 66,3-73,7
Лимфоциты 17,9-22,1 13,6-16,4 13,8-18,2
Т- лимфоциты 76,0-84,0 81,5-86,9 77,8-86,2
В- лимфоциты 16,0-24,0 13,5-18,5 13,8-22,2

Таблица 12 - Цитологический состав молозива овцематок

(по. Мотузко Н.С)

Показатели После окота
1 ч 4-6 ч 10-13 ч
Общее количество соматических клеток, 109 13,22-13,78 14,30-15,20 11,30-12,20
Цитограмма, % Базофилы 0,12-0,32 - 0,13-0,42
Эозинофилы 0,05-0,23 0,48-0,62 0,40-1,74
Миелоциты - - -
Юные - 0-0,14 0,05-0,23
Палочкоядерные 0,75-1,39 1,83-2,59 2,23-2,77
Сегментоядерные 39,03-40,35 40,63-41,57 41,29-42,05
Лимфоциты 50,46-52,16 49,94-52,06 48,18-49,10
Моноциты 0,43-0,85 0,26-0,60 1,03-1,67
Эпителиальные клетки 6,34-7,52 4,84-5,44 4,14-4,56
Т-лимфоциты, % 51,62-55,52 65,44-68,56 74,08-76,20
Т-лимфоциты, 109 3,92-4,20 4,87-5,11 4,24-4,36
В-лимфоциты, % 29,78-33,34 21,18-23,10 15,22-17,64
В-лимфоциты, 109 2,03-2,29 1,58-1,72 0,88-1,00
Молозивные тельца 466,38-479,90 304,82-315,46 184,10-194,48

 

окончание табл. 12

Показатели После окота
22-24 ч 2-3 дн. 6-7 дн.
Общее количество соматических клеток, 109 7,95-8,63 4,61-5,61 3,58-4,00
Цитограмма, % Базофилы 0,00-0,14 0,12-0,32 0,12-0,30
Эозинофилы 0,22-0,50 0,27-0,61 0,53-0,71
Миелоциты - - -
Юные - 0,00-0,14 -
Палочкоядерные 2,13-2,73 2,28-3,06 1,98-2,50
Сегментоядерные 51,23-52,87 32,19-34,45 32,60-35,60
Лимфоциты 40,31-41,55 55,89-57,25 54,18-55,62
Моноциты 1,04-1,52 0,61-0,81 0,81-0,89
Эпителиальные клетки 2,68-3,18 5,38-6,62 6,04-8,18
Т-лимфоциты, % 64,24-66,62 60,90-63,28 59,48-61,38
Т-лимфоциты, 109 2,18-2,26 1,76-1,82 1,24-1,28
В-лимфоциты, % 22,74-24,68 28,35-29,93 28,10-31,20
В-лимфоциты, 109 0,77-0,83 0,82-0,86 0,59-0,65
Молозивные тельца 98,08-104,20 56,68-63,68 31,8-3,69

 

 

Таблица 13 - Цитологический состав молозива коров

(по Ульянову А.Г.)

Показатели Периоды лактации
1-й удой 1-й дн. 3-й дн. 7-й дн.
Общее количество соматических клеток, 109 12,01-13,59 9,51-10,89 5,92-6,68 3,96-4,64
Цитограмма, % Базофилы - - - -
Эозинофилы - - - -
Миелоциты - - - -
Юные - - - -
Палочкоядерные 4,55-6,65 5,81-7,79 4,80-6,60 4,01-5,99
Сегментоядерные 24,27-30,53 19,47-22,53 14,43-24,97 19,27-21,93
Лимфоциты 53,16-59,04 62,14-67,66 65,44-72,16 61,95-65,85
Моноцитоподобные 1,41-1,99 2,17-3,23 0,94-2,06 1,77-2,63
Эпителиальные клетки 6,86-11,74 3,31-5,89 2,80-5,80 6,11-10,49

 

Таблица 14 - Белковый состав молозива и молока свиноматок

(по Пивовару Л.М.)

 

Показатели Дни лактации
1-й дн. 3-й дн. 6-й дн.
Общий белок, г/л 180-200 91,0-105,0 88,5-91,5
Протеинограмма, % α- актоальбумины 25,9-30,1 27,8-30,2 28,7-33,3
Преальбумины 2,7-3,3 5,2-6,8 10,2-11,8
Альбумины 14,0-16,0 16,6-19,4 18,7-19,3
Трансферрины 1,66-2,34 3,5-4,5 4,8-5,2
β-глобулины 2,5-3,5 7,7-8,3 8,2-9,8
Иммуноглобулины: 47,6-50,4 33,9-36,1 24,4-25,6
Ig G 25,7-30,3 13,5-15,5 7,1-8,9
Ig A 16,7-19,6 15,2-18,8 9,7-12,3
Ig M 2,7-3,3 3,4-4,6 5,8-6,2

 

окончание табл. 14

Показатели Дни лактации
12-й дн. 19-й дн. 26-й дн.
Общий белок, г/л 84,0-88,0 82,0-86,0 77,0-85,0
Протеинограмма, % α- актоальбумины 33,0-36,0 26,8-31,2 34,2-37,8
Преальбумины 9,1-12,9 13,6-15,0 11,8-14,2
Альбумины 16,1-17,9 17,3-18,7 12,4-15,6
Трансферрины 6,3-6,7 - -
β-глобулины 11,5-12,5 13,6-16,4 13,5-14,5
Иммуноглобулины: 20,8-21,2 20,4-27,6 21,6-24,4
Ig G 6,5-7,5 6,2-7,8 6,3-7,7
Ig A 8,0-10,0 10,5-13,5 10,6-13,4
Ig M 4,5-5,5 4,6-5,4 3,7-4,3

 

Таблица 15 - Химический состав молозива

Показатели Норма в старых единицах К-т перерасчета Норма в единицах СИ
Единицы Минимальное и максимальное значения Единицы Минимальное и максимальное значения
           
  Корова
Общий белок г% 3,7-22,6   г/л 37,0-226,0
Иммуноглобулин G -„- 2,4-7,7   -„- 24,0-77,0
Иммуноглобулин А -„- 0,14-0,73   -„- 1,4-7,3
Иммуноглобулин М -„- 0,19-1,6   -„- 1,9-16,0
Лактоферрин мг% 27,0-500,0 0,01 -„- 0,27-5,0
Казеин г% 2,35-8,95   -„- 23,5-89,5
Жир -„- 1,9-7,3   -„- 19,0-73,0
Лактоза -„- 3,0-4,1 29,2 ммоль/л 87,6-119,7
Кальций мг% 83,0-323,0 0,25 -„- 20,8-80,7
Фосфор -„- 79,0-225,6 0,323 -„- 25,5-72,4
Магний -„- 9,0-51,0 0,411 -„- 3,70-20,9
Натрий -„- 15,0-135,0 0,44 -„- 6,6-59,4
Калий -„- 85,0-205,0 0,256 -„- 21,8-52,5
Железо мкг% 167,0-276,0 0,179 мкмоль/л 29,9-49,4
Медь -„- 1,7-17,7 0,157 -„- 1,84-2,78
Кобальт -„- 0,1-3,63 0,169 -„- 0,017-0,61
Марганец -„- 3,3-7,2 0,182 -„- 0,60-1,31
Витамин А -„- 85,0-1130,0 0,035 -„- 2,97-39,6
Каротин -„- 77,0-1180,0 0,019 -„- 1,46-22,4
Витамин Е мг/л 2,0-5,1 2,3 -„- 4,6-11,7
Витамин Д мкг/л 0,99-1,93 2,5 нмоль/л 2,48-4,83
Витамин С мг/л 21,9-132,0 0,0057 ммоль/л 0,12-0,75
Витамин В1 мкг/л 644,0-866,0 0,00296 мкмоль/л 1,91-2,56
Витамин В2 -„- 1740,0-4467,0 0,00266 -„- 4,63-11,88
Витамин В3 мкг% 173,0 0,045 мкмоль/л 7,78
Витамин В4 мг% 24,6-72,0 0,082 ммоль/л 2,02-5,91

 

 

           
Витамин В6 мг/л 0,32 5,9 мкмоль/л 1,89
Витамин В12 мкг/л 1,86-49,0 0,74 нмоль/л 1,38-36,3
Витамин Вс мкг% 105,0 0,023 мкмоль/л 2,41
Витамин Н (биотин) -„- 1,17-1,75   нмоль/л 48,0-72,0
Овца
Общий белок г% 5,2-21,5   г/л 52,0-215,0
Иммуноглобулин G -„- 1,2-16,4   -„- 12,0-164,0
Иммуноглобулин М -„- 0,18-4,8   -„- 1,8-48,0
Иммуноглобулин А -„- 0,090-1,728   -„- 0,9-17,3
Казеин -„- 4,0-6,5   -„- 40,0-65,0
Жир -„- 5,3-15,4   -„- 53,0-154,0
Лактоза -„- 2,03-4,48 29,2 ммоль/л 59,3-130,8
b-лактоглобулин -„- 1,01-1,65   г/л 10,1-16,5
a-лактальбумин -„- 0,9-4,52   -„- 9,0-45,2
Альбумин -„- 0,4-0,6   -„- 4,0-6,0
Фосфор мг% 50,0-190,0 0,323 мммоль/л 16,2-61,4
Магний -„- 6,0-30,0 0,411 -„- 2,47-12,3
Натрий -„- 25,0-43,6 0,44 -„- 11,0-19,1
Калий -„- 62,0-230,0 0,256 -„- 15,9-58,9
Кобальт мкг% 0,118-0,130 0,169 мкмоль/л 0,02-0,022
Марганец -„- 214,0-236,0 0,182 -„- 38,9-42,9
Железо -„- 116,0-346,0 0,179 -„- 20,8-61,9
Медь -„- 32,0-272,0 0,157 -„- 5,02-42,9
Цинк -„- 30,0-316,0 0,153 -„- 4,6-48,3
Витамин А -„- 1,2-58,0 0,035 -„- 0,042-2,03
Каротин -„- 2,0-4,0 0,019 -„- 0,038-0,076
Витамин Е мг/л 13,3 2,3 -„- 30,6
Витамин С -„- 18,0-100,0 0,057 ммоль/л 0,1-0,57
Витамин В1 -„- 1,0-1,2 2,96 мкмоль/л 2,96-3,55
Витамин В3 мкг% 262,0 0,045 мкмоль/л 11,8
Витамин В4 мг% 77,0-103,0 0,082 ммоль/л 6,31-8,45
Витамин В12 мкг/л 5,0-23,0 0,74 нмоль/л 3,7-17,0

 

 

           
  Свинья
Иммуноглобулин G мг% 0,42-19,1   г/л 4,2-191,0
Иммуноглобулин М -„- 0,09-1,77   -„- 0,9-17,7
Иммуноглобулин А -„- 0,03-4,1   -„- 0,3-41,0
Железо мкг% 116,0-160,0 0,179 мкмоль/л 20,8-28,6
Медь -„- 1260,0-1700,0 0,153 -„- 192,8-260,1
Цинк -„- 300,0 0,157 -„- 47,1
Марганец -„- 4,0-8,0 0,182 -„- 0,73-1,46
Витамин А -„- 43,0-254,0 0,035 -„- 1,51-8,89
Витамин Е мг% 0,2-0,3   -„- 4,6-6,9
Витамин D мкг% 0,08   нмоль/л 2,0
Витамин В1 мкг% 10,0-30,0 0,057 ммоль/л 0,57-1,71
Витамин В2 -„- 86,0-144,0 0,0296 мкмоль/л 2,55-4,26
Витамин В3 -„- 135,0-500,0 0,0266 -„- 3,59-13,3
Витамин В4 мг% 70,0-130,0 0,045 -„- 3,15-5,85
Витамин В5 мкг% 140,0-170,0 0,081 -„- 11,3-13,8
Витамин В6 -„- 50,0-90,0 0,082 ммоль/л 4,1-7,38
Витамин В12 -„- 2,5-10,0 0,059 мкмоль/л 0,15-0,59
Витамин Вс -„- 0,05-0,6 7,4 нмоль/л 0,37-4,44
Витамин С мг% 1,3-2,4 0,023 мкмоль/л 0,03-0,05

 

 

Таблица 16 - Химический состав молока

Показатели Норма в старых единицах Коэффициент перерасчета Норма в единицах СИ
Единицы Минимальное и максимальное значения Единицы Минимальное и максимальное значения
           
Корова
Жир г% 3,0-5,4   г/л 30,0-54,0
Лактоза -„- 2,98-6,98   -„- 29,8-69,8
Общий белок -„- 2,8-6,5   -„- 28,0-65,0
as-казеин* % 45,0-55,0   % 45,0-55,0
x-казеин -„- 8,0-15,0   -„- 8,0-15,0
b-казеин -„- 25,0-35,0   -„- 25,0-35,0
g-казеин -„- 3,0-7,0   -„- 3,0-7,0
Сывороточный альбумин -„- 0,7-1,3   -„- 0,7-1,3
a-лактальбумин -„- 2,0-5,0   -„- 2,0-5,0
b-лактоглобулин -„- 7,0-12,0   -„- 7,0-12,0
Иммуноглобулин G1 -„- 1,9-3,0   -„- 1,9-3,0
           
Иммуноглобулин G2 -„- 0,2-0,7   -„- 0,2-0,7
Иммуноглобулин А -„- 0,2-0,7   -„- 0,2-0,7
Иммуноглобулин М -„- 0,1-0,7   -„- 0,1-0,7
Лактоферрин мг% 2,0-35,0 0,01 г/л 0,02-0,35
Кальций -„- 105,0-152,0 0,25 ммоль/л 26,3-38,0
Фосфор -„- 60.0-126,0 0,323 -„- 19,4-40,7
Калий -„- 109,0-180,0 0,256 -„- 27,9-46,1
Натрий -„- 35,0-66,8 0,44 -„- 15,4-29,3
Магний -„- 9,0-15,0 0,411 -„- 3,7-6,2
Железо мкг% 20,0-520,0 0,179 мкмоль/л 3,6-93,1
Цинк -„- 20,0-550,0 0,153 -„- 3,06-84,2
Медь мкг% 5,0-56,0 0,157 мкмоль/л 0,79-8,79
Кобальт мкг% 0,1-0,28 0,169 мкмоль/л 0,017-0,047
Марганец -„- 2,0-10,0 0,182 -„- 0,36-1,82
Молибден -„- 1,7-4,1 0,104 -„- 0,177-0,426
Йод -„- 0,6-44,0 0,079 -„- 0,047-3,48
Витамин А -„- 5,3-82,0 0,036 -„- 0,19-2,87

 

           
Каротин -„- 8,0-69,3 0,019 -„- 0,15-1,32
Витамин Е -„- 40,0-200,0 0,023 -„- 0,92-4,6
Витамин D мкг/л 0,102-0,24 2,5 нмоль/л 0,26-0,6
Витамин В1 мкг% 20,0-82,0 0,0296 мкмоль/л 0,59-2,4
Витамин В2 -„- 82,0-1100,0 0,0266 -„- 2,18-29,3
Витамин В3 -„- 170,0-640,0 0,045 -„- 7,65-28,8
Витамин В4 мг% 6,0-47,0 0,082 ммоль/л 0,49-3,85
Витамин В 5 мкг% 45,0-194,0 0,081 мкмоль/л 3,64-15,7
Витамин В6 -„- 15,5-89,0 0,059 -„- 0,92-5,25
Витамин В12 -„- 0,16-1,2 7,4 нмоль/л 1,18-8,88
Витамин Вс мкг/л 37,0-72,0 0,0023 мкмоль/л 0,085-0,166
Витамин Н мкг% 0,78-8,6 0,041 -„- 0,03-0,36
Витамин С мг% 0,44-3,5 0,057 ммоль/л 0,025-0,2
В % от общего белка Овцы
Жир г% 3,6-11,5   г/л 36,0-115,0
Лактоза -„- 3,4-6,2   -„- 34,0-62,0
Общий белок -„- 3,1-9,8   -„- 31,0-98,0
Казеин -„- 3,1-5,5   -„- 31,0-55,0
Сывороточный альбумин -„- 0,02-0,6   -„- 0,2-6,0
a-лактальбумин -„- 0,45-1,6   -„- 4,5-16,0
b-лактоглобулин -„- 0,15-2,01   -„- 1,5-20,1
Иммуноглобулины -„- 0,1-1,2   -„- 1,0-12,0
           
Кальций мг% 66,0-226,0 0,25 ммоль/л 16,5-56,5
Фосфор -„- 43,0-169,0 0,323 -„- 13,9-54,6
Магний -„- 13,6-24,6 0,411 -„- 5,59-10,1
Калий мг% 51,0-152,0 0,256 ммоль/л 13,1-38,9
Натрий -„- 20,0-210,0 0,44 -„- 8,8-92,4
Железо -„- 0,06-0,35   мкмоль/л 10,7-62,0
Медь -„- 0,018-0,22   -„- 2,82-34,5
Цинк -„- 0,04-0,5   -„- 6,12-76,5
Марганец -„- 0,017-0,031   -„- 3,09-5,64
Кобальт -„- 0,01-0,13   -„- 1,69-22,0
Витамин А мкг% 40,0-60.0 0,035 -„- 1,4-2,1
Витамин Е -„- 160,0 0,023 -„- 3,68
Витамин В1 -„- 70,0-87,4 0,0296 -„- 2,07-2,59
Витамин В2 -„- 285,0 0,0266 -„- 7,58
Витамин В3 -„- 370,0-590,0 0,045 -„- 16,6-26,55
Витамин В4 мг% 5,0-34,7 0,082 ммоль/л 0,41-2,85
Витамин В 5 мкг% 390,0-480,0 0,081 мкмоль/л 31,6-38,9
Витамин В12 -„- 0,14-0,9 7.4 нмоль/л 1,04-6,66
Витамин Вс -„- 1,35-134,8 0,023 мкмоль/л 0,031-3,1
Витамин Н -„- 4,6-9,0 0,041 -„- 0,19-0,37
Витамин С мг% 0,38-9,9 0,057 ммоль/л 0,022-0,56

 

           
Свиньи
Иммуноглобулин G мг% 4,0-32,0 0,01 г/л 0,04-0,32
Иммуноглобулин М -„- 6,0-240,0 0,01 -„- 0,06-2,4
Иммуноглобулин А -„- 182,0-494,0 0,01 -„- 1,82-4,94
Железо мкг% 84,0-154,0 0,179 мкмоль/л 15,4-27,6
Медь -„- 150,0 0,157 -„- 23,6
Цинк -„- 560,0-760,0 0,153 -„- 85,7-116,3
Марганец -„- 9,0-15,0 0,182 -„- 1,64-2,73
Витамин А -„- 17,0-85,0 0,035 -„- 0,6-2,98
Витамин Е мг% 0,13-0,15   -„- 3,0-3,45
Витамин D мкг% 0,08-0,1   нмоль/л 2,0-2,5
Витамин В1 -„- 40,0-98,0 0,0296 мкмоль/л 1,18-2,6
Витамин В2 -„- 145,0-288,0 0,0266 -„- 3,86-7,66
Витамин В3 мкг% 400,0-500,0 0,045 мкмоль/л 18,0-22,5
Витамин В4 мг% 6,0-10,0 0,082 ммоль/л 0,49-0,82
Витамин В 5 мкг% 400,0-800,0 0,081 мкмоль/л 32,4-64,8
Витамин В6 -„- 20,0-40,0 0,059 -„- 1,18-2,36
Витамин В12 -„- 0,17-0,4 7,4 нмоль/л 1,26-2,96
Витамин Вс -„- 0,3-0,7 22,6 -„- 6,8-15,8
Витамин С мг% 13,0-18,0 0,57 ммоль/л 0,74-1,03

 

 

ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ

ЖИВОТНЫХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ

(Мацинович А.А.)

Организм животных состоит из органов, объединенных в системы органов. Различают следующие системы органов: произвольного движения, кожного покрова, пищеварения, дыхания, выделения, размножения, крово- и лимфообращения с системой органов иммунной защиты, нервную систему и систему органов чувств.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 297; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.221.165.246 (0.027 с.)