Кількість активних суб’єктів підприємництва 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кількість активних суб’єктів підприємництва

Поиск

 

Кількість суб’єктів підприємництва за видами економічної діяльності

 

(відсотків до загальної кількості суб’єктів відповідного виду економічної діяльності (=100%))

  Код за КВЕД      
підприємства фізичні особи- підприємці підприємства фізичні особи- підприємці підприємства фізичні особи- підприємці
Усього   16,7 83,3 15,8 84,2 13,8 86,2
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство A 57,5 42,5 54,4 45,6 50,7 49,3
Промисловість C+D+E 35,0 65,0 30,6 69,4 25,7 74,3
Будівництво F 51,3 48,7 46,0 54,0 38,0 62,0
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку G 8,3 91,7 7,9 92,1 6,7 93,3
Діяльність готелів та ресторанів H 27,2 72,8 23,4 76,6 19,5 80,5
Діяльність транспорту та зв’язку I 9,6 90,4 9,4 90,6 8,4 91,6
Фінансова діяльність J 46,5 53,5 39,7 60,3 31,8 68,2
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям K 42,0 58,0 37,5 62,5 31,3 68,7
Освіта M 38,2 61,8 35,1 64,9 29,5 70,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги N 24,3 75,7 23,0 77,0 20,8 79,2
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту O 11,8 88,2 10,2 89,8 8,4 91,6

Кількість суб'єктів підприємництва за регіонами

(відсотків до загальної кількості суб'єктів відповідного регіону (=100%))

       
підприємства фізичні особи- підприємці підприємства фізичні особи- підприємці підприємства фізичні особи- підприємці
Усього 16,7 83,3 15,8 84,2 13,8 86,2
Автономна Республіка Крим 17,0 83,0 16,3 83,7 14,2 85,8
Вінницька 12,5 87,5 11,2 88,8 9,2 90,8
Волинська 12,6 87,4 11,7 88,3 9,8 90,2
Дніпропетровська 16,3 83,7 15,8 84,2 14,2 85,8
Донецька 17,5 82,5 16,1 83,9 13,5 86,5
Житомирська 11,9 88,1 11,1 88,9 9,7 90,3
Закарпатська 16,1 83,9 14,2 85,8 11,2 88,8
Запорізька 14,4 85,6 13,9 86,1 12,4 87,6
Івано-Франківська 14,7 85,3 13,5 86,5 11,7 88,3
Київська 15,9 84,1 16,1 83,9 13,0 87,0
Кіровоградська 17,5 82,5 15,9 84,1 14,1 85,9
Луганська 13,3 86,7 12,3 87,7 10,7 89,3
Львівська 21,1 78,9 19,2 80,8 17,7 82,3
Миколаївська 17,2 82,8 15,9 84,1 13,4 86,6
Одеська 16,8 83,2 15,7 84,3 14,8 85,2
Полтавська 13,9 86,1 13,4 86,6 12,2 87,8
Рівненська 12,6 87,4 11,5 88,5 10,0 90,0
Сумська 14,7 85,3 13,1 86,9 11,3 88,7
Тернопільська 12,8 87,2 12,1 87,9 10,0 90,0
Харківська 14,2 85,8 13,7 86,3 12,8 87,2
Херсонська 14,0 86,0 12,8 87,2 10,4 89,6
Хмельницька 11,0 89,0 10,0 90,0 8,3 91,7
Черкаська 14,0 86,0 12,9 87,1 11,8 88,2
Чернівецька 12,4 87,6 9,3 90,7 7,5 92,5
Чернігівська 14,8 85,2 13,4 86,6 11,8 88,2
м.Київ 31,4 68,6 31,9 68,1 28,0 72,0
м.Севастополь 12,2 87,8 12,9 87,1 11,7 88,3

Кількість великих, середніх та малих підприємств за видами економічної діяльності

(відсотків до загальної кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності (=100%))

  Код за КВЕД Великі Середні Малі
2006   2008 2006   2008 2006   2008
Усього   0,3 0,4 0,5 6,9 6,4 6,8 92,8 93,2 92,7
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство А 0,0 0,2 0,3 24,7 21,5 20,8 75,3 78,3 78,9
Промисловість С+D+E 1,2 1,5 1,8 12,7 12,0 12,5 86,1 86,5 85,7
Будівництво F 0,2 0,3 0,3 6,5 5,9 6,1 93,3 93,8 93,6
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку G 0,2 0,3 0,4 3,6 3,8 4,5 96,2 95,9 95,1
Діяльність готелів та ресторанів H 0,0 0,0 0,1 4,4 4,5 4,7 95,6 95,5 95,2
Діяльність транспорту та зв’язку I 0,3 0,4 0,6 7,9 7,4 7,5 91,8 92,2 91,9
Фінансова діяльність J 0,3 0,3 0,5 5,0 5,8 6,8 94,7 93,9 92,7
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям K 0,0 0,0 0,1 3,7 3,4 3,7 96,3 96,6 96,2
Освіта M 0,1 0,0 0,1 5,0 5,1 5,4 94,9 94,9 94,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги N 0,0 0,0 0,0 6,8 6,1 6,2 93,2 93,9 93,8
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту O 0,1 0,1 0,1 5,9 6,1 7,4 94,0 93,8 92,5


Кількість великих, середніх та малих підприємств за регіонами

(відсотків до загальної кількості підприємств відповідного регіону (=100%))

  Великі Середні Малі
                 
Усього 0,3 0,4 0,5 6,9 6,4 6,8 92,8 93,2 92,7
Автономна Республіка Крим 0,2 0,2 0,3 5,2 4,9 5,2 94,6 94,9 94,5
Вінницька 0,3 0,4 0,5 9,5 8,6 9,2 90,2 91,0 90,3
Волинська 0,4 0,6 0,7 9,5 8,4 8,9 90,1 91,0 90,4
Дніпропетровська 0,5 0,6 0,7 7,1 7,0 7,2 92,4 92,4 92,1
Донецька 0,5 0,6 0,9 6,1 6,2 6,9 93,4 93,2 92,2
Житомирська 0,2 0,3 0,4 10,0 9,2 9,1 89,8 90,5 90,5
Закарпатська 0,1 0,2 0,2 5,2 5,1 5,8 94,7 94,7 94,0
Запорізька 0,3 0,3 0,4 6,8 6,3 6,3 92,9 93,4 93,3
Івано-Франківська 0,2 0,2 0,3 5,1 4,7 5,2 94,7 95,1 94,5
Київська 0,4 0,5 0,7 8,6 7,8 8,1 91,0 91,7 91,2
Кіровоградська 0,2 0,2 0,3 7,9 7,4 7,8 91,9 92,4 91,9
Луганська 0,3 0,4 0,5 7,5 7,0 7,3 92,2 92,6 92,2
Львівська 0,3 0,3 0,3 6,5 6,0 6,0 93,2 93,7 93,7
Миколаївська 0,3 0,3 0,3 6,3 5,5 5,9 93,4 94,2 93,8
Одеська 0,3 0,3 0,4 6,9 6,4 6,4 92,8 93,3 93,2
Полтавська 0,4 0,5 0,5 8,7 8,0 8,1 90,9 91,5 91,4
Рівненська 0,3 0,3 0,5 9,3 8,5 8,7 90,4 91,2 90,8
Сумська 0,2 0,3 0,4 9,0 8,1 7,8 90,8 91,6 91,8
Тернопільська 0,1 0,2 0,3 8,8 7,6 8,5 91,1 92,2 91,2
Харківська 0,4 0,4 0,5 6,6 6,0 6,0 93,0 93,6 93,5
Херсонська 0,2 0,2 0,4 6,3 6,1 7,1 93,5 93,7 92,5
Хмельницька 0,3 0,3 0,3 9,5 8,2 8,9 90,2 91,5 90,8
Черкаська 0,4 0,5 0,6 10,4 9,5 9,2 89,2 90,0 90,2
Чернівецька 0,2 0,2 0,3 6,2 5,5 6,3 93,6 94,3 93,4
Чернігівська 0,2 0,4 0,3 10,6 9,2 8,9 89,2 90,4 90,8
м.Київ 0,4 0,5 0,6 5,2 5,2 6,1 94,4 94,3 93,3
м.Севастополь 0,2 0,2 0,2 6,4 5,1 5,6 93,4 94,7 94,2

Кількість великих, середніх та малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення за регіонами

(одиниць)

  Великі Середні Малі
                 
Усього                  
Автономна Республіка Крим                  
Вінницька                  
Волинська                  
Дніпропетровська                  
Донецька                  
Житомирська                  
Закарпатська                  
Запорізька                  
Івано-Франківська                  
Київська                  
Кіровоградська                  
Луганська                  
Львівська                  
Миколаївська                  
Одеська                  
Полтавська                  
Рівненська                  
Сумська                  
Тернопільська                  
Харківська                  
Херсонська                  
Хмельницька                  
Черкаська                  
Чернівецька                  
Чернігівська                  
м.Київ                  
м.Севастополь                  

Кількість зайнятих працівників великих, середніх та малих підприємств за регіонами

  Кількість зайнятих працівників
тис.
великі підприємства середні підприємства малі підприємства
2006   2008 2006   2008 2006   2008
Усього 3189,9 3440,1 3594,3 3850,3 3482,7 3137,7 2232,3 2231,5 2237,4
Автономна Республіка Крим 60,5 70,4 70,8 153,2 141,2 130,5 95,1 95,2 95,5
Вінницька 32,7 39,7 41,2 136,6 118,6 100,1 57,9 55,6 56,0
Волинська 19,1 37,9 41,9 84,4 66,7 61,6 38,3 38,0 37,5
Дніпропетровська 466,8 464,4 459,1 258,3 250,1 233,5 158,9 157,7 157,3
Донецька 602,5 620,7 627,4 325,6 291,9 252,2 173,8 170,8 171,2
Житомирська 15,7 21,0 24,9 117,9 100,7 86,2 53,6 52,1 51,7
Закарпатська 10,7 15,0 17,9 66,8 62,6 56,7 39,9 39,5 39,5
Запорізька 154,8 161,5 165,9 155,7 142,1 124,8 86,7 85,6 84,6
Івано-Франківська 22,7 24,6 28,2 61,6 55,8 51,4 44,9 43,5 43,4
Київська 72,8 90,2 104,2 165,3 146,8 133,9 89,0 92,3 94,5
Кіровоградська 18,1 20,4 23,7 74,5 66,6 56,6 38,7 37,2 35,4
Луганська 201,9 221,2 225,6 166,2 134,8 122,6 77,3 75,7 74,0
Львівська 147,4 156,4 163,5 182,3 172,6 160,7 136,1 133,0 130,1
Миколаївська 43,9 47,0 48,2 88,6 74,5 66,7 52,5 51,8 51,5
Одеська 129,8 138,5 151,7 187,6 174,1 156,0 124,2 126,2 128,0
Полтавська 75,9 80,6 86,5 142,2 130,6 117,2 63,4 61,0 59,9
Рівненська 18,5 20,6 23,3 78,5 68,7 60,6 41,9 41,0 40,3
Сумська 42,4 44,1 48,2 98,7 86,4 73,5 45,4 44,5 43,8
Тернопільська 7,6 11,9 16,0 68,0 58,8 52,3 38,5 36,7 35,4
Харківська 168,5 196,3 198,4 246,6 206,2 194,3 145,7 143,9 141,9
Херсонська 14,8 19,2 22,4 78,5 68,9 60,4 42,8 41,4 41,0
Хмельницька 18,9 21,8 23,8 103,3 89,4 78,3 53,5 50,7 49,3
Черкаська 32,4 38,8 43,1 120,4 105,3 94,0 49,3 49,3 49,2
Чернівецька 7,2 8,1 9,5 44,9 41,2 36,5 30,2 29,1 28,1
Чернігівська 19,8 30,0 26,8 106,1 87,8 81,1 44,4 43,9 43,3
м.Київ 780,9 835,4 895,0 504,5 509,4 467,7 389,4 414,6 432,5
м.Севастополь 3,6 4,4 7,1 34,0 30,9 28,3 20,9 21,5 22,5

Продовження

  Відсотків до загальної кількості зайнятих працівників відповідного регіону (=100%)
великі підприємства середні підприємства малі підприємства
2006   2008 2006   2008 2006   2008
Усього 34,4 37,6 40,1 41,5 38,0 35,0 24,1 24,4 24,9
Автономна Республіка Крим 19,6 23,0 23,8 49,6 46,0 44,0 30,8 31,0 32,2
Вінницька 14,4 18,6 20,9 60,1 55,4 50,7 25,5 26,0 28,4
Волинська 13,5 26,6 29,7 59,5 46,7 43,7 27,0 26,7 26,6
Дніпропетровська 52,8 53,2 54,0 29,2 28,7 27,5 18,0 18,1 18,5
Донецька 54,7 57,3 59,7 29,5 26,9 24,0 15,8 15,8 16,3
Житомирська 8,4 12,1 15,3 63,0 57,9 52,9 28,6 30,0 31,8
Закарпатська 9,1 12,9 15,7 56,9 53,4 49,7 34,0 33,7 34,6
Запорізька 39,0 41,5 44,2 39,2 36,6 33,3 21,8 21,9 22,5
Івано-Франківська 17,6 19,9 22,9 47,7 45,0 41,8 34,7 35,1 35,3
Київська 22,3 27,4 31,3 50,5 44,6 40,3 27,2 28,0 28,4
Кіровоградська 13,8 16,4 20,5 56,7 53,6 48,9 29,5 30,0 30,6
Луганська 45,3 51,2 53,4 37,3 31,2 29,1 17,4 17,6 17,5
Львівська 31,6 33,8 36,0 39,2 37,4 35,4 29,2 28,8 28,6
Миколаївська 23,7 27,1 29,0 47,9 43,0 40,1 28,4 29,9 30,9
Одеська 29,4 31,6 34,8 42,5 39,7 35,8 28,1 28,7 29,4
Полтавська 27,0 29,6 32,8 50,5 48,0 44,5 22,5 22,4 22,7
Рівненська 13,4 15,8 18,8 56,5 52,7 48,7 30,1 31,5 32,5
Сумська 22,7 25,2 29,1 52,9 49,4 44,4 24,4 25,4 26,5
Тернопільська 6,7 11,1 15,5 59,6 54,7 50,4 33,7 34,2 34,1
Харківська 30,0 35,9 37,1 44,0 37,7 36,4 26,0 26,4 26,5
Херсонська 10,9 14,8 18,1 57,7 53,2 48,8 31,4 32,0 33,1
Хмельницька 10,8 13,5 15,7 58,8 55,2 51,7 30,4 31,3 32,6
Черкаська 16,0 20,0 23,2 59,6 54,5 50,4 24,4 25,5 26,4
Чернівецька 8,8 10,4 12,8 54,6 52,5 49,3 36,6 37,1 37,9
Чернігівська 11,6 18,5 17,7 62,3 54,3 53,7 26,1 27,2 28,6
м.Київ 46,6 47,5 49,9 30,1 28,9 26,0 23,3 23,6 24,1
м.Севастополь 6,1 7,7 12,2 58,1 54,4 48,9 35,8 37,9 38,9

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) великих,

Середніх та малих підприємств за видами економічної діяльності

  Код за КВЕД Обсяг реалізованої продукції
млн.грн.
великі середні малі
2006     2006     2006    
Усього   694240,5 950466,9 1344754,3 846801,9 1028000,6 1177609,4 357252,6 436247,8 492378,7
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство A 1138,6 5756,2 13420,5 25569,2 31162,3 37972,7 5844,4 7671,6 10274,4
Промисловість C+D+E 424601,2 561139,0 740201,5 153222,0 175745,1 203395,2 31292,8 38504,3 45561,8
Будівництво F 15133,8 26977,8 29526,7 36119,5 49368,5 54199,3 25211,3 37588,2 42242,3
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку G 152668,6 236739,2 373532,3 482724,2 590877,4 668119,5 239181,2 275624,9 305302,8
Діяльність готелів та ресторанів H 693,5 1033,0 2215,5 2880,4 3932,8 4558,0 2116,4 2703,1 3231,8
Діяльність транспорту та зв’язку I 69186,3 88439,5 115251,7 20503,3 25803,2 31625,8 10934,6 13961,6 16710,0
Фінансова діяльність J 1929,7 3748,2 6650,9 94936,3 104507,5 109196,1 9055,0 13294,6 7987,6
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям K 26188,1 22781,6 59419,7 23955,3 37574,8 56338,4 29645,5 42320,0 55536,5
Освіта M 179,1 166,3 161,9 465,8 588,2 739,9 370,9 471,7 612,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги N 141,8 157,7 307,9 1961,7 2488,5 3384,3 692,2 927,1 1233,7
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту O 2379,8 3528,4 4065,7 3878,8 5670,4 7700,2 2738,4 3069,2 3550,8

Продовження

  Код за КВЕД Відсотків до загального обсягу реалізованої продукції відповідного виду економічної діяльності (=100%)
великі середні малі
2006     2006     2006    
Усього   36,6 39,3 44,6 44,6 42,6 39,1 18,8 18,1 16,3
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство A 3,5 12,9 21,8 78,5 69,9 61,6 18,0 17,2 16,6
Промисловість C+D+E 69,7 72,4 74,8 25,2 22,6 20,6 5,1 5,0 4,6
Будівництво F 19,8 23,7 23,5 47,2 43,3 43,0 33,0 33,0 33,5
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку G 17,5 21,5 27,7 55,2 53,2 49,6 27,3 25,0 22,7
Діяльність готелів та ресторанів H 12,2 13,5 22,1 50,6 51,3 45,6 37,2 35,2 32,3
Діяльність транспорту та зв’язку I 68,7 69,0 70,5 20,4 20,1 19,3 10,9 10,9 10,2
Фінансова діяльність J 1,8 3,1 5,4 89,6 86,0 88,2 8,6 10,9 6,4
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям K 32,8 22,2 34,7 30,0 36,6 32,9 37,2 41,2 32,4
Освіта M 17,6 13,5 10,7 45,9 48,0 48,9 36,5 38,5 40,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги N 5,1 4,4 6,3 70,2 69,6 68,7 24,7 26,0 25,0
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту O 26,5 28,8 26,5 43,1 46,2 50,3 30,4 25,0 23,2

 


ДОДАТОК Б


 

ІНФОРМАЦІЯ
щодо кількості реєстраційних дій, проведених державними реєстраторами в Україні
станом на 01.01.2010 року
                 
Кількість реєстраційних дій в тому числі: За період з 01.07.04 по 31.12.04 За 2005 рік За 2006 рік За 2007 рік За 2008 рік За 2009 рік ВСЬОГО
1. Всього, в тому числі: 489 546 1 540 514 1 418 639 1 702 319 1 668 482 1 522 447 8 341 947
  по юридичним особам 178 192 488 268 562 165   725 931 663 829 3 386 316
  по фізичним особам-підприємцям 311 354 1 052 246 856 474   942 551 823 771 4 920 784
  З них:              
2. Зареєстровано
  ВСЬОГО 146 090 351 810 379 733 399 615 403 273 275 541 1 956 062
  юридичних осіб 19 933 49 200 67 364 72 205 58 562 47 911 315 175
  фізичних осіб – підприємців 126 157 302 610 312 369 327 410 344 711 227 630 1 640 887
3. Включено до ЄДР
  ВСЬОГО 197 733 718 142 403 757 211 969 141 011 86 351 1 758 963
  юридичних осіб 84 396 230 510 124 833   45 551 27 761 587 345
  фізичних осіб – підприємців 113 337 487 632 278 924   95 460 58 590 1 171 618
4. Проведено реєстрацію припинення:
  ВСЬОГО 17 318 166 901 100 645 132 124 168 670 188 543 774 201
  юридичних осіб 3 706 36 940 20 931 23 038 23 615 20 103 128 333
  фізичних осіб – підприємців 13 612 129 961 79 714 109 086 145 055 168 440 645 868

 

<
  Основні показники стану реєстрації суб'єктів господарювання в Україні *  
                    на 01.01.10  
Показники                      
Загальна кількість зареєстрованих (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) суб'єктів господарської діяльності, в тому числі: 2 584 553 2 902 220 3 254 173 3 627 986 4 107 782 4 532 513 4 912 246 5 311 861 5 715 134 5 970 779  
Приріст до попереднього року 12,62% 12,29% 12,13% 11,49% 13,22% 10,34% 8,38% 8,14% 7,59% 4,47%  
Кількість зареєстрованих юридичних осіб 756 456 809 296 842 588 892 578 957 195 1 006 395 1 073 759 1 145 964 1 204 526 1 252 437  
Приріст до попереднього року 8,25% 6,99% 4,11% 5,93% 7,24% 5,14% 6,69% 6,72% 5,11% 3,98%  
Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців 1 828 097 2 092 924 2 411 585 2 735 408 3 150 587 3 526 118 3 838 487 4 165 897 4 510 608 4 718 342  
Приріст до попереднього року 14,53% 14,49% 15,23% 13,43% 15,18% 11,92% 8,86% 8,53% 8,27% 4,61%  
Загальна кількість припинених суб'єктів господарської діяльності 771 231 877 544 1 008 966 1 160 913 1 295 877 1 417 643 1 518 288 1 650 412 1 815 352 1 996 863  
Приріст до попереднього року 15,70% 13,78% 14,98% 15,06% 11,63% 9,40% 7,10% 8,70% 9,99% 10,00%  
Кількість припинених юридичних осіб 132 768 148 414 150 752 167 531 182 470 219 410 240 341 263 379 286 994 307 097  
Приріст до попереднього року 13,34% 11,78% 1,58% 11,13% 8,92% 20,24% 9,54% 9,59% 8,97% 7,00%  
Кількість фізичних осіб-підприємців, підприємницьку діяльність яких припинено 638 463 729 130 858 214 981 673 1 113 407 1 198 233 1 277 947 1 387 033 1 528 358 1 689 766  
Приріст до попереднього року 16,21% 14,20% 17,70% 14,39% 13,42% 7,62% 6,65% 8,54% 10,19% 10,56%  
Загальна кількість не припинених суб'єктів господарської діяльності 1 813 322 2 024 676 2 245 207 2 478 782 2 811 905 3 114 870 3 393 958 3 661 449 3 899 782 3 973 916  
Приріст до попереднього року 11,36% 11,66% 10,89% 10,40% 13,44% 10,77% 8,96% 7,88% 6,51% 1,90%  
Кількість не припинених юридичних осіб 623 688 660 882 691 836 725 047 774 725 786 985 833 418 882 585 917 532 945 340  
Приріст до попереднього року 7,22% 5,96% 4,68% 4,80% 6,85% 1,58% 5,90% 5,90% 3,96% 3,03%  
Кількість фізичних осіб-підприємців, підприємницьку діяльність яких не припинено 1 189 634 1 363 794 1 553 371 1 753 735 2 037 180 2 327 885 2 560 540 2 778 864 2 982 250 3 028 576  
Приріст до попереднього року 13,66% 14,64% 13,90% 12,90% 16,16% 14,27% 9,99% 8,53% 7,32% 1,55%  
*Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запроваджено з набранням чинності Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, тобто з 01.07.2004 і на даний час знаходиться у стані формування.  
 
 
В зв'язку з цим у показниках до 01.07.2004 враховано кількість юридичних осіб - субєктів підприємницької діяльності; з 01.07.2004 враховано кількість юридичних осіб всіх організаційно-правових форм.      
 
Інформація про реєстраційні дані щодо суб'єктів господарської діяльності в Україні станом на 01.01.10    
№ з/п Регіон/Область Кількість зареєстрованих суб'єктів господарської діяльності Темп приросту за період, % Кількість суб'єктів господарської діяльності, підприємницьку діяльність яких припинено Темп приросту за період, % Кількість суб'єктів господарської діяльності станом: Темп приросту (зниження) за період, % Кількість суб'єктів господарської діяльності на 10 000 населення Темп приросту (зниження) за період, % Наявна чисельність населення в регіоні, тис.осіб*    
на 01.01.09 на 01.01.10 на 01.01.09 на 01.01.10 на 01.01.09 на 01.01.10 на 01.01.09 на 01.01.10    
  АР Крим     4,32 92 575   7,69 173 232   2,52     2,52 1 965,3    
  Вінницька     5,12 44 636   13,48 122 161   2,07     2,07 1 650,6    
  Волинська     5,69 33 233   9,19 61 641   3,81     3,81 1 036,7    
  Дніпропетровська     3,92 130 881   9,12 288 497   1,56     1,56 3 355,5    
  Донецька     3,95 209 277   7,83 300 872   1,26     1,26 4 466,7    
  Житомирська     4,66 39 059   11,21 89 472   1,79     1,79 1 285,8    
  Закарпатська     4,98 40 700   9,56 73 037   2,43     2,43 1 244,8    
  Запорізька     3,84 89 648   8,87 166 190   1,13     1,13 1 811,7    
  Івано-Франківська     5,30 58 235   11,34 98 216   1,71     1,71 1 380,7    
  Київська     4,77 79 512   8,19 153 963   3,01     3,01 1 721,8    
  Кіровоградська     4,04 34 406   10,47 67 321   0,75     0,75 1 017,8    
  Луганська     3,74 109 556   9,45 193 054   0,49     0,49 2 311,6    
  Львівська     5,29 46 787   13,78 230 828   3,57     3,57 2 549,6    
  Миколаївська     4,31 72 274   9,29 115 886   1,20     1,20 1 189,5    
  Одеська     4,05 120 329   8,87 251 687   1,75     1,75 2 391,0    
  Полтавська     4,47 50 138   14,28 114 233   0,17     0,17 1 499,6    
  Рівненська     4,11 42 845   10,47 69 702   0,20     0,20 1 151,6    
  Сумська     4,45 39 237   12,23 85 866   0,89     0,89 1 172,3    
  Тернопільcька     4,48 36 757   8,61 67 894   2,25     2,25 1 088,9    
  Харківська     3,79 130 999   7,06 262 283   2,16     2,16 2 769,1


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 299; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.219.110.54 (0.011 с.)