Розподіл населення за віком у 1990-2007 рр. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл населення за віком у 1990-2007 рр.



(на 1 січня)

  Розподіл на-селення за віком на по-чаток року, тис.осіб у тому числі у віці:
0-14 років 15-24 років 25-44 років 45-64 років 65 і понад років
  51556,5 11084,2 6935,2 14513,2 12849,3 6174,6
  51623,5 11029,5 7002,9 14764,5 12497,5 6329,1
  51708,2 10951,4 7055,0 14879,3 12314,3 6508,2
  51870,4 10915,4 7118,7 15006,7 12139,3 6690,3
  51715,4 10767,7 7146,1 14973,0 11965,3 6863,3
  51300,4 10528,7 7159,6 14727,0 11924,0 6961,1
  50874,1 10246,0 7164,4 14578,3 11826,4 7059,0
  50400,0 9952,4 7131,7 14435,2 11827,9 7052,8
  49973,5 9624,5 7117,9 14325,9 11878,6 7026,6
  49544,8 9206,0 7202,0 14226,8 12008,4 6901,6
  49115,0 8781,0 7275,9 14092,2 12147,0 6818,9
  48663,6 8373,3 7325,5 13992,0 12128,8 6844,0
2002* 48240,9 7949,9 7381,2 13851,5 12079,7 6978,6
  47823,1 7569,5 7457,8 13726,8 11875,5 7193,5
  47442,1 7246,3 7478,6 13590,9 11757,0 7369,3
  47100,5 6989,8 7455,7 13460,6 11687,2 7507,2
  46749,2 6764,7 7366,7 13342,8 11707,8 7567,2
  46465,7 6606,4 7266,8 13249,5 11739,9 7603,1
  46192,3 6501,1 7103,1 13206,6 11874,8 7506,7

* За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року.

Таблиця А.3.

Абсолютні показники руху населення у 1990-2007 рр.

Роки Кількість народже-них, тис. осіб Кількість помер-лих, тис. осіб Природ-ний при-ріст насе-лення, тис. осіб Міграція на-селення між Україною та іншими дер-жавами приріст (-скорочен-ня) населен-ня, тис.осіб Кількість зареєстро-ваних шлюбів, одиниць Кількість зареєстрованих розлучень, одиниць
  657,2 629,6 27,6 78,3 482,8 192,8
  630,8 669,9 -39,1 151,3 493,1 200,8
  596,8 697,1 -100,3 287,8 394,1 222,6
  557,5 741,7 -184,2 54,5 427,9 219,0
  521,5 764,6 -243,1 -142,9 399,2 207,6
  492,9 792,6 -299,7 -131,6 431,7 198,3
  467,2 776,7 -309,5 -169,2 307,5 193,0
  442,6 754,2 -311,6 -136,0 345,0 188,2
  419,2 719,9 -300,7 -152,0 310,5 179,7
  389,2 739,2 -350,0 -138,3 344,9 175,8
  385,1 758,1 -373,0 -133,6 274,5 197,3
  376,4 745,9 -369,5 -152,2 309,6 181,3
  390,7 754,9 -364,2 -33,8 317,2 183,5
  408,6 765,4 -356,8 -24,2 371,0 177,2
  427,3 761,3 -334,0 -7,6 278,2 173,2
  426,1 782,0 -355,9 4,6 332,1 183,5
  460,4 758,1 -297,7 14,2 355,0 179,1
  472,7 762,9 -290,2 16,8 416,4 178,4

 

 

Таблиця А.4.

Відносні показники руху населення у 1990-2007 рр.

(на 1000 населення)

  Кіль-кість народжених Кіль-кість помер-лих Приро-дний приріст (скоро-чення) Смерт-ність дітей до 1 року* Кількість зареєстро-ваних шлюбів Кількість зареєстро-ваних розлучень
  12,6 12,1 0,5 12,8 9,3 3,7
  12,1 12,9 –0,8 13,9 9,5 3,9
  11,4 13,3 –1,9 14,0 7,6 4,3
  10,7 14,2 –3,5 14,9 8,2 4,2
  10,0 14,7 –4,7 14,5 7,7 4,0
  9,6 15,4 –5,8 14,7 8,4 3,8
  9,2 15,2 –6,0 14,3 6,0 3,8
  8,7 14,9 –6,2 14,0 6,8 3,7
  8,4 14,4 –6,0 12,8 6,2 3,6
  7,8 14,9 –7,1 12,8 6,9 3,5
  7,8 15,4 –7,6 11,9 5,6 4,0
  7,7 15,3 –7,6 11,3 6,4 3,7
  8,1 15,7 –7,6 10,3 6,6 3,8
  8,5 16,0 –7,5 9,6 7,8 3,7
  9,0 16,0 –7,0 9,5 5,9 3,6
  9,0 16,6 –7,6 10,0 7,1 3,9
  9,8 16,2 -6,4 9,8 7,6 3,8
  10,2 16,4 -6,2 11,0 9,0 3,8

*на 1000 народжених живими

Таблиця А.5.

Коефіцієнти народжуваності у 1990-2007 рр.

(число народжених на 1000 жінок відповідного віку)

  Коефіцієнти народжуваності за віком матері Сумарний коефіцієнт народжуваності**
15-49* 15-19* 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49*
  53,3 59,1 161,7 87,7 41,6 15,1 3,4 0,1 1,844
  51,2 60,3 156,9 82,4 37,9 13,8 3,1 0,1 1,773
  48,2 60,5 147,8 76,5 34,6 12,5 2,8 0,2 1,674
  44,6 58,4 135,5 72,2 32,0 11,7 2,5 0,2 1,563
  41,4 57,0 126,1 67,8 29,6 10,9 2,4 0,2 1,470
  38,9 55,1 119,1 65,7 27,5 9,9 2,1 0,1 1,397
  36,8 51,5 114,2 62,8 26,6 9,3 1,9 0,1 1,332
  34,9 46,2 108,6 61,4 26,4 9,4 1,9 0,1 1,270
  33,1 41,5 103,3 59,2 26,2 9,1 2,0 0,1 1,207
  30,8 35,0 95,8 56,8 25,9 8,7 1,9 0,1 1,121
  30,6 32,1 94,9 57,8 26,5 8,7 1,9 0,1 1,110
  30,0 29,2 90,7 58,7 27,6 9,0 1,9 0,1 1,086
  31,2 29,2 91,3 62,7 30,2 9,8 1,9 0,1 1,126
  32,7 29,0 92,3 67,1 33,0 10,9 2,0 0,1 1,172
  34,3 29,6 93,4 70,6 35,4 12,2 2,2 0,1 1,218
  34,4 28,6 88,8 71,7 37,7 13,3 2,3 0,1 1,213
  37,5 29,5 92,2 79,4 42,7 15,5 2,5 0,1 1,254
  38,8 30,3 92,2 81,3 45,4 16,8 2,9 0,1 1,317

*До цих груп відповідно включено число народжених у матерів до 15 і старше 49 років

** На одну жінку

 

 

Таблиця А.6.

Середня очікувана тривалість життя при народженні у 1990-2007 рр.

Період розрахунку Середня очікувана тривалість життя при народжені обидві статі, років у тому числі
чоловіки жінки
1991-1992 69,30 64,20 74,18
1992-1993 68,67 63,50 73,70
1993-1994 67,98 62,78 73,15
1994-1995 67,22 61,82 72,72
1995-1996 66,93 61,40 72,65
1996-1997 67,36 61,91 72,95
1997-1998 68,08 62,74 73,50
1998-1999 68,32 62,95 73,74
1999-2000 67,91 62,44 73,55
2000-2001 68,33 62,77 74,08
2001-2002 68,32 62,70 74,13
2002-2003 68,24 62,64 74,06
2003-2004 68,22 62,60 74,05
2004-2005 67,96 62,23 73,97
2005-2006 68,10 62,38 74,06
2006-2007 67,96 62,23 73,97

 


Додаток Б

Таблиця Б.1.

Основні показники ринку праці (річні дані) 1

Роки Економічно активне населення у тому числі
у віці 15-70 років працездатного віку зайняте населення безробітне населення (за методологією МОП)
у се-редньому, тис.осіб у % до насе-лення відпові-дної вікової групи у се-редньому, тис.осіб у % до населення відпові-дної вікової групи у віці 15-70 років працездатного віку у віці 15-70 років працездатного віку
у серед-ньому, тис.осіб у % до населен-ня від-повідної вікової групи у серед-ньому, тис.осіб у % до населення відповід-ної вікової групи У середньому, тис.осіб у % до ЕАН відпові-дної вікової групи у середньому, тис.осіб у % до ЕАН відпо-відної вікової групи
  22830,8 63,2 21150,7 73,7 20175,0 55,8 18520,7 64,5 2655,8 11,6 2 630,0 12,4
  22426,5 62,3 20893,6 72,6 19971,5 55,4 18453,3 64,1 2455,0 10,9 2 440,3 11,7
  22231,9 61,9 20669,5 71,7 20091,2 56,0 18540,9 64,4 2140,7 9,6 2 128,6 10,3
  22171,3 61,8 20618,1 71,4 20163,3 56,2 18624,1 64,5 2008,0 9,1 1 994,0 9,7
  22202,4 62,0 20582,5 71,1 20295,7 56,7 18694,3 64,6 1906,7 8,6 1 888,2 9,2
  22280,8 62,2 20481,7 70,9 20680,0 57,7 18886,5 65,4 1600,8 7,2 1 595,2 7,8
  22245,4 62,2 20545,9 71,2 20730,4 57,9 19032,2 65,9 1515,0 6,8 1 513,7 7,4
  22 322,3 62,6 20 606,2 71,7 20 904,7 58,7 19 189,5 66,7 1 417,6 6,4 1416,7 6,9

1 В таблицях Б.1.-Б.6 цифрові дані наведені згідно інформації Держкомстату України / http://ukrstat.gov.ua/ - Розділ «Ринок праці».

 

 

Таблиця Б.2.

Склад економічно неактивного населення у 2000-2007 рр.

(у середньому за період)

Роки Економічно неактивне населення, всього, тис. осіб у тому числі за причинами економічної неактивності
пенсіонери за віком, по інвалід-ності та на пільгових умовах учні, сту-денти зайняті в домогосподарстві, перебу-вають на утриманні не пра-цювали за станом здоров'я, через хворобу зневірені не знають, де і як шукати роботу вважають, що немає підхо-дящої роботи мають сезонний характер роботи, сподіваються повернутися на попередню роботу інші
у відсотках до підсумку
  13 318,4 52,5 26,5 11,6 ... 4,6 ... ... 0,8 4,0
  13 595,6 51,3 27,0 10,9 ... 5,3 ... ... 1,0 4,5
  13 667,5 50,1 27,6 10,8 ... 5,0 ... ... 1,0 5,5
  13 687,6 49,5 28,5 10,6 ... 4,6 ... ... 1,0 5,8
  13 622,9 49,1 26,7 12,5 2,0 2,9 0,9 0,7 1,2 4,0
  13 559,7 47,7 27,2 14,8 2,3 2,1 0,9 0,8 1,0 3,2
  13 542,1 48,7 27,6 16,4 2,3 1,5 0,5 0,7 0,7 1,6
  13 312,0 49,5 27,2 17,0 2,0 1,3 0,5 0,5 0,5 1,5

Примітка: Починаючи з 2004 року, у зв'язку зі змінами у програмі обстеження, причини економічної неактивності наводяться більш

детально

 

Таблиця Б.3.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 179; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.17.184.90 (0.015 с.)