Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цистерна для поливинилхлорида модель 15-Ц860

Поиск

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  41,20 8,24 41,20 8,24  
  22,15 7,11 20,60 7,56  
  19,00 7,71 13,73 6,37  
  15,84 7,16 11,07 5,72  
  13,43 6,47 10,38 5,71  
  11,82 5,95 9,50 5,46  
  11,21 5,84 8,66 5,15  
  10,72 5,74 7,96 4,87  
  10,51 5,77 7,81 4,90  
  10,16 5,70 7,56 4,85  
  9,34 5,46 7,07 4,72  
  8,55 5,18 6,88 4,76  
  7,83 4,90 6,55 4,69  
  7,45 4,81 6,20 4,57  
  7,27 4,83 5,84 4,43  
  6,91 4,89 5,39 4,36  
  6,63 4,96 5,19 4,44  
  6,34 4,97 5,17 4,63  
  6,19 5,05 5,22 4,87  
  6,11 5,16 5,27 5,09  
  5,97 5,19 5,25 5,21  
  5,86 5,32 5,14 5,14  
  5,73 5,37 5,14 5,14  
  5,66 5,41 5,17 5,17  
  5,60 5,44 5,13 5,13  
  5,54 5,43 5,12 5,12  
  5,51 5,43 5,14 5,14  
  5,47 5,42 5,13 5,13  
  5,44 5,41 5,11 5,11  
  5,42 5,40 5,13 5,13  
  5,40 5,40 5,12 5,12  
  5,38 5,38 5,11 5,11  
  5,37 5,37 5,12 5,12  
  5,35 5,35 5,12 5,12  
  5,34 5,34 5,11 5,11  
  5,33 5,33 5,12 5,12  

 


6.8.55. Цистерна для кальцинированной соды модель 15-1449

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  16,79 8,08 12,33 6,79  
  15,58 7,84 12,48 7,17  
  15,21 7,92 12,05 7,17  
  14,58 7,81 11,43 7,00  
  13,84 7,60 11,09 6,96  
  13,09 7,35 10,87 6,98  
  11,70 6,84 10,16 6,79  
  10,52 6,37 9,38 6,50  
  9,52 5,96 8,65 6,19  
  8,90 5,75 8,00 5,90  
  8,57 5,69 7,42 5,63  
  8,24 5,84 6,28 5,08  
  7,81 5,85 5,78 4,94  
  7,35 5,76 5,74 5,14  
  7,20 5,88 5,88 5,49  
  7,08 5,98 6,00 5,79  
  6,87 5,97 5,99 5,95  
  6,72 6,10 5,75 5,75  
  6,53 6,11 5,70 5,70  
  6,45 6,17 5,80 5,80  
  6,35 6,17 5,74 5,74  
  6,28 6,16 5,69 5,69  
  6,24 6,15 5,73 5,73  
  6,18 6,12 5,73 5,73  
  6,15 6,11 5,69 5,69  
  6,11 6,09 5,70 5,70  
  6,08 6,08 5,72 5,72  
  6,06 6,06 5,69 5,69  
  6,03 6,03 5,69 5,69  
  6,02 6,02 5,71 5,71  
  6,00 6,00 5,69 5,69  
  5,98 5,98 5,68 5,68  

 


6.8.56. Цистерна для поливинилхлорида модель 14-1498

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  42,96 8,59 42,96 8,59  
  23,09 7,41 21,48 7,88  
  19,81 8,04 14,32 6,64  
  16,51 7,46 11,55 5,97  
  15,35 7,39 11,27 6,20  
  14,24 7,16 11,41 6,56  
  13,91 7,24 11,01 6,55  
  13,33 7,14 10,44 6,39  
  12,65 6,94 10,14 6,36  
  11,97 6,72 9,93 6,37  
  10,70 6,25 9,28 6,20  
  9,61 5,82 8,57 5,93  
  8,75 5,48 7,91 5,66  
  8,30 5,36 7,31 5,39  
  8,02 5,33 6,78 5,15  
  7,76 5,50 5,85 4,73  
  7,30 5,46 5,52 4,72  
  6,95 5,45 5,53 4,96  
  6,85 5,59 5,68 5,30  
  6,68 5,64 5,76 5,56  
  6,51 5,66 5,70 5,66  
  6,37 5,79 5,49 5,49  
  6,23 5,83 5,52 5,52  
  6,12 5,85 5,56 5,56  
  6,07 5,89 5,48 5,48  
  5,99 5,87 5,48 5,48  
  5,95 5,87 5,52 5,52  
  5,91 5,86 5,48 5,48  
  5,87 5,83 5,47 5,47  
  5,85 5,83 5,50 5,50  
  5,82 5,82 5,48 5,48  
  5,79 5,79 5,47 5,47  
  5,78 5,78 5,49 5,49  
  5,76 5,76 5,48 5,48  
  5,74 5,74 5,47 5,47  
  5,73 5,73 5,48 5,48  

 

6.8.57. Вагон для муки модель 17-4020*

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  43,40 8,68 43,40 8,68  
  23,33 7,49 21,70 7,96  
  20,01 8,12 14,47 6,71  
  16,68 7,54 11,66 6,02  
  15,66 7,54 11,70 6,44  
  14,51 7,30 11,74 6,75  
  14,21 7,40 11,28 6,71  
  13,59 7,28 10,67 6,53  
  12,88 7,07 10,44 6,55  
  12,17 6,83 10,19 6,54  
  10,86 6,35 9,49 6,34  
  9,75 5,91 8,74 6,05  
  8,82 5,52 8,05 5,76  
  8,11 5,24 7,43 5,48  
  7,73 5,14 6,89 5,23  
  7,37 5,22 5,80 4,69  
  7,05 5,28 5,15 4,41  
  6,60 5,18 4,97 4,45  
  6,38 5,21 5,07 4,73  
  6,31 5,33 5,23 5,05  
  6,15 5,34 5,27 5,23  
  5,94 5,40 5,11 5,11  
  5,78 5,41 4,97 4,97  
  5,70 5,45 5,05 5,05  
  5,60 5,44 5,06 5,06  
  5,55 5,44 4,98 4,98  
  5,48 5,40 4,98 4,98  
  5,45 5,40 5,02 5,02  
  5,41 5,38 5,00 5,00  
  5,37 5,35 4,97 4,97  
  5,35 5,35 4,99 4,99  
  5,32 5,32 5,00 5,00  
  5,31 5,31 4,97 4,97  
  5,28 5,28 4,97 4,97  
  5,27 5,27 4,99 4,99  
  5,25 5,25 4,98 4,98  

* Имеют аналогичную схему вагоны моделей:17-486;17-495;17-917;17-917-01.


6.8.58. Вагон для цемента модель 17-932*

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  16,79 8,08 12,33 6,79  
  15,58 7,84 12,48 7,17  
  15,21 7,92 12,05 7,17  
  14,58 7,81 11,43 7,00  
  13,84 7,60 11,09 6,96  
  13,09 7,35 10,87 6,98  
  11,70 6,84 10,16 6,79  
  10,52 6,37 9,38 6,50  
  9,87 6,18 8,65 6,19  
  9,54 6,16 8,00 5,90  
  9,33 6,20 7,44 5,65  
  8,97 6,35 6,79 5,49  
  8,41 6,29 6,73 5,76  
  8,22 6,45 6,86 6,15  
  8,05 6,57 6,97 6,50  
  7,83 6,61 6,90 6,66  
  7,76 6,74 6,75 6,70  
  7,54 6,85 6,68 6,68  
  7,43 6,96 6,77 6,77  
  7,34 7,02 6,68 6,68  
  7,25 7,04 6,68 6,68  
  7,19 7,05 6,71 6,71  
  7,15 7,05 6,66 6,66  
  7,11 7,05 6,68 6,68  
  7,07 7,03 6,69 6,69  
  7,04 7,01 6,66 6,66  
  7,02 7,02 6,67 6,67  
  6,99 6,99 6,67 6,67  
  6,97 6,97 6,66 6,66  
  6,96 6,96 6,67 6,67  
  6,94 6,94 6,67 6,67  
  6,92 6,92 6,66 6,66  

* Имеет аналогичную схему вагон модели:19-9734-01.


6.8.59. Вагон-хоппер для перевозки сыпучих грузов модель 19-187

 

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  16,79 8,08 12,33 6,79  
  15,58 7,84 12,48 7,17  
  15,21 7,92 12,05 7,17  
  14,58 7,81 11,43 7,00  
  13,84 7,60 11,09 6,96  
  13,09 7,35 10,87 6,98  
  11,70 6,84 10,16 6,79  
  10,71 6,49 9,38 6,50  
  10,21 6,39 8,65 6,19  
  9,89 6,38 8,00 5,90  
  9,74 6,47 7,66 5,82  
  9,24 6,54 7,20 5,83  
  8,79 6,58 7,21 6,17  
  8,64 6,78 7,36 6,59  
  8,39 6,85 7,40 6,90  
  8,25 6,97 7,25 7,00  
  8,17 7,10 7,15 7,10  
  7,98 7,25 7,19 7,19  
  7,84 7,34 7,19 7,19  
  7,75 7,41 7,13 7,13  
  7,70 7,48 7,17 7,17  
  7,64 7,49 7,14 7,14  
  7,58 7,48 7,13 7,13  
  7,54 7,47 7,15 7,15  
  7,52 7,48 7,13 7,13  
  7,49 7,46 7,14 7,14  
  7,46 7,46 7,13 7,13  
  7,44 7,44 7,12 7,12  
  7,42 7,42 7,14 7,14  
  7,41 7,41 7,12 7,12  
  7,39 7,39 7,13 7,13  
  7,37 7,37 7,13 7,13  

6.8.60. Вагон хоппер-дозатор для перевозки путевого балласта

модель 19-789

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  46,86 9,37 46,86 9,37  
  25,19 8,09 23,43 8,60  
  21,61 8,77 15,62 7,24  
  18,01 8,14 12,59 6,50  
  16,74 8,06 12,30 6,77  
  15,53 7,81 12,44 7,15  
  15,17 7,90 12,01 7,14  
  14,54 7,78 11,39 6,97  
  13,80 7,57 11,06 6,94  
  13,06 7,33 10,83 6,95  
  11,86 6,93 10,13 6,77  
  11,28 6,83 9,35 6,48  
  10,90 6,83 8,92 6,38  
  10,71 6,91 8,49 6,26  
  10,55 7,01 8,37 6,36  
  9,94 7,04 8,31 6,72  
  9,71 7,27 8,42 7,20  
  9,46 7,42 8,43 7,55  
  9,30 7,59 8,29 7,73  
  9,20 7,77 8,22 7,93  
  9,08 7,89 8,24 8,18  
  8,94 8,12 8,27 8,27  
  8,83 8,27 8,22 8,22  
  8,76 8,37 8,25 8,25  
  8,70 8,45 8,21 8,21  
  8,65 8,48 8,23 8,23  
  8,61 8,49 8,21 8,21  
  8,57 8,49 8,22 8,22  
  8,54 8,49 8,22 8,22  
  8,52 8,49 8,21 8,21  
  8,50 8,50 8,22 8,22  
  8,48 8,48 8,21 8,21  
  8,47 8,47 8,22 8,22  
  8,45 8,45 8,21 8,21  
  8,44 8,44 8,21 8,21  
  8,43 8,43 8,21 8,21  

6.8.61. Вагон для глинозема модель 19-795*

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  46,96 9,39 46,96 9,39  
  25,24 8,10 23,48 8,61  
  21,65 8,79 15,65 7,26  
  18,05 8,16 12,62 6,52  
  15,31 7,37 11,83 6,51  
  14,39 7,24 10,83 6,22  
  13,47 7,01 10,31 6,13  
  13,25 7,09 10,10 6,18  
  12,79 7,02 9,72 6,10  
  12,24 6,87 9,28 5,96  
  11,11 6,49 8,97 5,99  
  10,08 6,11 8,51 5,89  
  9,18 5,75 7,98 5,71  
  8,62 5,56 7,47 5,51  
  8,33 5,53 6,99 5,31  
  7,94 5,62 6,13 4,96  
  7,60 5,69 5,75 4,92  
  7,18 5,63 5,70 5,11  
  7,01 5,72 5,78 5,39  
  6,93 5,85 5,88 5,68  
  6,74 5,86 5,89 5,85  
  6,59 5,99 5,71 5,71  
  6,43 6,02 5,67 5,67  
  6,35 6,07 5,74 5,74  
  6,26 6,08 5,69 5,69  
  6,20 6,08 5,65 5,65  
  6,16 6,07 5,68 5,68  
  6,10 6,05 5,69 5,69  
  6,08 6,04 5,66 5,66  
  6,04 6,02 5,66 5,66  
  6,01 6,01 5,68 5,68  
  6,00 6,00 5,66 5,66  
  5,97 5,97 5,65 5,65  
  5,96 5,96 5,67 5,67  
  5,94 5,94 5,66 5,66  
  5,92 5,92 5,65 5,65  

* Имеет аналогичную схему вагон модели: 19-795-01.


6.8.62. Вагон для горячего агломерата и окатышей модель 19-1241

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  15,70 7,56 11,84 6,52  
  14,82 7,45 10,97 6,30  
  14,10 7,34 10,93 6,50  
  13,73 7,35 10,58 6,47  
  13,17 7,23 10,10 6,34  
  12,55 7,05 9,78 6,28  
  11,33 6,62 9,40 6,28  
  10,75 6,51 8,82 6,11  
  10,44 6,54 8,52 6,09  
  10,16 6,56 8,18 6,03  
  10,03 6,66 8,03 6,10  
  9,51 6,74 7,90 6,39  
  9,23 6,91 7,96 6,81  
  9,06 7,11 8,01 7,18  
  8,88 7,25 7,94 7,41  
  8,79 7,42 7,87 7,60  
  8,67 7,53 7,86 7,81  
  8,53 7,75 7,90 7,90  
  8,44 7,90 7,85 7,85  
  8,36 7,99 7,86 7,86  
  8,30 8,06 7,85 7,85  
  8,25 8,09 7,84 7,84  
  8,21 8,10 7,85 7,85  
  8,18 8,11 7,83 7,83  
  8,16 8,11 7,84 7,84  
  8,13 8,10 7,84 7,84  
  8,11 8,11 7,84 7,84  
  8,10 8,10 7,84 7,84  
  8,08 8,08 7,84 7,84  
  8,07 8,07 7,84 7,84  
  8,06 8,06 7,84 7,84  
  8,04 8,04 7,84 7,84  

 


6.8.63. Вагон-хоппер для зерна модель 19-3054*

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  16,98 8,18 12,71 7,00  
  15,75 7,92 12,74 7,32  
  15,40 8,02 12,24 7,28  
  14,73 7,89 11,57 7,08  
  13,96 7,66 11,33 7,11  
  13,19 7,41 11,05 7,09  
  11,77 6,88 10,29 6,87  
  10,57 6,40 9,48 6,57  
  9,79 6,13 8,72 6,24  
  9,40 6,07 8,05 5,94  
  9,16 6,09 7,46 5,66  
  8,82 6,25 6,57 5,32  
  8,24 6,17 6,41 5,48  
  7,98 6,26 6,55 5,87  
  7,86 6,42 6,70 6,25  
  7,62 6,44 6,68 6,45  
  7,50 6,52 6,54 6,49  
  7,31 6,64 6,40 6,40  
  7,21 6,75 6,49 6,49  
  7,09 6,78 6,44 6,44  
  7,00 6,80 6,39 6,39  
  6,96 6,82 6,44 6,44  
  6,90 6,80 6,41 6,41  
  6,85 6,79 6,39 6,39  
  6,82 6,78 6,42 6,42  
  6,79 6,76 6,40 6,40  
  6,76 6,76 6,39 6,39  
  6,74 6,74 6,41 6,41  
  6,72 6,72 6,40 6,40  
  6,70 6,70 6,39 6,39  
  6,68 6,68 6,40 6,40  
  6,67 6,67 6,39 6,39  

*Имеет аналогичную схему вагон модели: 19-3054-01.


6.8.64. Вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений

модель 19-3116*

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  16,79 8,08 12,33 6,79  
  15,58 7,84 12,48 7,17  
  15,21 7,92 12,05 7,17  
  14,58 7,81 11,43 7,00  
  13,84 7,60 11,09 6,96  
  13,09 7,35 10,87 6,98  
  11,70 6,84 10,16 6,79  
  10,55 6,39 9,38 6,50  
  9,96 6,24 8,65 6,19  
  9,61 6,20 8,00 5,90  
  9,43 6,27 7,50 5,69  
  9,04 6,40 6,90 5,58  
  8,51 6,37 6,86 5,87  
  8,33 6,53 7,00 6,27  
  8,14 6,64 7,09 6,61  
  7,94 6,71 6,99 6,75  
  7,87 6,84 6,85 6,80  
  7,65 6,95 6,81 6,81  
  7,53 7,05 6,88 6,88  
  7,45 7,12 6,79 6,79  
  7,37 7,16 6,81 6,81  
  7,30 7,16 6,82 6,82  
  7,26 7,16 6,78 6,78  
  7,22 7,16 6,80 6,80  
  7,18 7,14 6,80 6,80  
  7,15 7,12 6,78 6,78  
  7,13 7,13 6,80 6,80  
  7,11 7,11 6,79 6,79  
  7,09 7,09 6,78 6,78  
  7,07 7,07 6,79 6,79  
  7,06 7,06 6,78 6,78  
  7,04 7,04 6,78 6,78  

* Имеют аналогичную схему вагоны моделей: 19-3116-01;19-3116-03;19-3116-04.


6.8.65. Вагон-хоппер саморазгружающийся для балласта модель 19-4101

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  16,79 8,08 12,33 6,79  
  15,58 7,84 12,48 7,17  
  15,21 7,92 12,05 7,17  
  14,58 7,81 11,43 7,00  
  13,84 7,60 11,09 6,96  
  13,09 7,35 10,87 6,98  
  11,89 6,95 10,16 6,79  
  11,31 6,85 9,38 6,50  
  10,93 6,84 8,94 6,39  
  10,74 6,93 8,52 6,28  
  10,58 7,03 8,40 6,38  
  9,96 7,05 8,33 6,74  
  9,74 7,29 8,44 7,22  
  9,49 7,44 8,46 7,58  
  9,33 7,62 8,32 7,76  
  9,22 7,79 8,25 7,96  
  9,10 7,91 8,26 8,20  
  8,96 8,14 8,29 8,29  
  8,86 8,30 8,24 8,24  
  8,78 8,39 8,27 8,27  
  8,73 8,48 8,24 8,24  
  8,68 8,51 8,25 8,25  
  8,63 8,51 8,24 8,24  
  8,60 8,52 8,24 8,24  
  8,57 8,52 8,24 8,24  
  8,55 8,52 8,23 8,23  
  8,52 8,52 8,24 8,24  
  8,51 8,51 8,23 8,23  
  8,49 8,49 8,24 8,24  
  8,48 8,48 8,23 8,23  
  8,46 8,46 8,24 8,24  
  8,45 8,45 8,23 8,23  

 


6.8.66. Вагон-хоппер для минеральных удобрений модель 19-4109*

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  16,79 8,08 12,33 6,79  
  15,58 7,84 12,48 7,17  
  15,21 7,92 12,05 7,17  
  14,58 7,81 11,43 7,00  
  13,84 7,60 11,09 6,96  
  13,09 7,35 10,87 6,98  
  11,70 6,84 10,16 6,79  
  10,52 6,37 9,38 6,50  
  9,76 6,11 8,65 6,19  
  9,37 6,05 8,00 5,90  
  9,12 6,06 7,42 5,63  
  8,79 6,23 6,57 5,32  
  8,22 6,15 6,41 5,48  
  7,96 6,24 6,54 5,86  
  7,84 6,40 6,69 6,24  
  7,61 6,43 6,68 6,45  
  7,49 6,51 6,53 6,48  
  7,30 6,63 6,40 6,40  
  7,20 6,74 6,49 6,49  
  7,08 6,77 6,44 6,44  
  7,00 6,80 6,39 6,39  
  6,95 6,81 6,44 6,44  
  6,89 6,79 6,41 6,41  
  6,84 6,78 6,39 6,39  
  6,82 6,78 6,42 6,42  
  6,78 6,75 6,40 6,40  
  6,75 6,75 6,39 6,39  
  6,73 6,73 6,41 6,41  
  6,71 6,71 6,39 6,39  
  6,69 6,69 6,39 6,39  
  6,68 6,68 6,40 6,40  
  6,66 6,66 6,39 6,39  

* Имеют аналогичную схему вагоны моделей:19-4109-01;19-4109-02;19-4109-03.


6.8.67. Вагон для перевозки минеральных удобрений модель 19-7017*

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  16,79 8,08 12,33 6,79  
  15,58 7,84 12,48 7,17  
  15,21 7,92 12,05 7,17  
  14,58 7,81 11,43 7,00  
  13,84 7,60 11,09 6,96  
  13,09 7,35 10,87 6,98  
  11,70 6,84 10,16 6,79  
  10,58 6,41 9,38 6,50  
  10,02 6,27 8,65 6,19  
  9,67 6,24 8,00 5,90  
  9,50 6,31 7,53 5,72  
  9,09 6,44 6,97 5,64  
  8,57 6,41 6,94 5,94  
  8,40 6,59 7,08 6,34  
  8,19 6,69 7,16 6,68  
  8,00 6,76 7,05 6,81  
  7,94 6,90 6,90 6,85  
  7,72 7,01 6,89 6,89  
  7,60 7,12 6,95 6,95  
  7,52 7,19 6,86 6,86  
  7,44 7,22 6,89 6,89  
  7,37 7,23 6,89 6,89  
 


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 427; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.16.40 (0.008 с.)