Двадцатиосный сочлененный транспортер грузоподъемностью 300 т (тип 3993) 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Двадцатиосный сочлененный транспортер грузоподъемностью 300 т (тип 3993)



6.9.45.1. Один транспортер при длине перевозимого груза 15 м с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  32,43 10,41 6,66 25,00 9,17 5,87
  26,34 10,69 6,92 18,89 8,76 5,67
  23,20 10,49 6,86 19,01 9,82 6,42
  21,83 10,51 6,94 17,53 9,65 6,37
  20,44 10,28 6,85 16,03 9,21 6,14
  19,58 10,19 6,86 16,34 9,72 6,54
  19,01 10,18 6,91 16,00 9,79 6,64
  18,47 10,14 6,94 15,79 9,91 6,78
  18,09 10,16 7,00 15,79 10,13 6,99
  17,36 10,15 7,10 15,31 10,23 7,16
  16,86 10,21 7,25 15,29 10,59 7,51
  16,12 10,09 7,26 14,97 10,71 7,70
  15,58 10,06 7,31 14,59 10,76 7,83
  15,09 10,03 7,37 14,13 10,73 7,89
  13,73 9,72 7,33 12,99 10,51 7,92
  12,59 9,42 7,25 11,85 10,14 7,80
  11,74 9,21 7,21 10,79 9,67 7,57
  10,98 8,96 7,13 9,97 9,30 7,40
  10,38 8,77 7,07 9,30 8,98 7,24
  10,03 8,71 7,11 8,77 8,71 7,11
  9,67 8,78 7,32 8,12 8,12 6,77
  9,28 8,69 7,36 8,01 8,01 6,79
  8,94 8,55 7,34 7,91 7,91 6,80
  8,67 8,42 7,32 7,80 7,80 6,78
  8,47 8,30 7,29 7,66 7,66 6,73
  8,31 8,20 7,26 7,57 7,57 6,71
  8,19 8,12 7,25 7,46 7,46 6,66
  8,09 8,04 7,23 7,38 7,38 6,63
  8,01 7,98 7,21 7,30 7,30 6,60
  7,94 7,94 7,22 7,24 7,24 6,58
  7,88 7,88 7,20 7,19 7,19 6,57
  7,83 7,83 7,18 7,18 7,18 6,59
  7,78 7,78 7,17 7,19 7,19 6,62
  7,75 7,75 7,16 7,18 7,18 6,64
  7,71 7,71 7,15 7,18 7,18 6,66

6.9.45.2. Два транспортера при длине перевозимого груза 15 м с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  32,43 10,41 6,66 25,00 9,17 5,87
  26,34 10,69 6,92 18,89 8,76 5,67
  23,20 10,49 6,86 19,01 9,82 6,42
  21,83 10,51 6,94 17,53 9,65 6,37
  20,44 10,28 6,85 16,03 9,21 6,14
  19,58 10,19 6,86 16,34 9,72 6,54
  19,01 10,18 6,91 16,00 9,79 6,64
  18,47 10,14 6,94 15,79 9,91 6,78
  18,09 10,16 7,00 15,79 10,13 6,99
  17,36 10,15 7,10 15,31 10,23 7,16
  16,86 10,21 7,25 15,29 10,59 7,51
  16,12 10,09 7,26 14,97 10,71 7,70
  15,58 10,06 7,31 14,59 10,76 7,83
  15,09 10,03 7,37 14,13 10,73 7,89
  13,73 9,72 7,33 12,99 10,51 7,92
  12,59 9,42 7,25 11,85 10,14 7,80
  11,74 9,21 7,21 10,79 9,67 7,57
  10,98 8,96 7,13 9,97 9,30 7,40
  10,38 8,77 7,07 9,30 8,98 7,24
  10,03 8,71 7,11 8,77 8,71 7,11
  9,67 8,78 7,32 8,12 8,12 6,77
  9,28 8,69 7,36 8,01 8,01 6,79
  8,94 8,55 7,34 7,91 7,91 6,80
  8,67 8,42 7,32 7,80 7,80 6,78
  8,47 8,30 7,29 7,66 7,66 6,73
  8,34 8,22 7,29 7,57 7,57 6,71
  8,20 8,13 7,26 7,46 7,46 6,66
  8,10 8,05 7,24 7,38 7,38 6,63
  8,08 8,05 7,28 7,32 7,32 6,62
  8,04 8,04 7,31 7,29 7,29 6,63
  7,98 7,98 7,29 7,23 7,23 6,60
  7,92 7,92 7,27 7,18 7,18 6,59
  7,86 7,86 7,24 7,19 7,19 6,62
  7,80 7,80 7,21 7,18 7,18 6,64
  7,76 7,76 7,20 7,18 7,18 6,66

6.9.45.3. Один транспортер при длине перевозимого груза 10 м с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  32,43 10,41 6,66 25,00 9,17 5,87
  26,34 10,69 6,92 18,89 8,76 5,67
  23,20 10,49 6,86 19,01 9,82 6,42
  21,83 10,51 6,94 17,53 9,65 6,37
  20,44 10,28 6,85 16,03 9,21 6,14
  19,58 10,19 6,86 16,34 9,72 6,54
  19,01 10,18 6,91 16,00 9,79 6,64
  18,47 10,14 6,94 15,79 9,91 6,78
  18,09 10,16 7,00 15,79 10,13 6,99
  17,36 10,15 7,10 15,31 10,23 7,16
  16,86 10,21 7,25 15,29 10,59 7,51
  16,12 10,09 7,26 14,97 10,71 7,70
  15,58 10,06 7,31 14,59 10,76 7,83
  15,09 10,03 7,37 14,13 10,73 7,89
  13,73 9,72 7,33 12,99 10,51 7,92
  12,59 9,42 7,25 11,85 10,14 7,80
  11,74 9,21 7,21 10,79 9,67 7,57
  10,98 8,96 7,13 9,97 9,30 7,40
  10,79 9,11 7,35 9,30 8,98 7,24
  10,64 9,24 7,55 8,89 8,83 7,21
  10,16 9,23 7,69 8,66 8,66 7,22
  9,69 9,07 7,69 8,59 8,59 7,28
  9,31 8,90 7,65 8,39 8,39 7,21
  9,02 8,76 7,62 8,19 8,19 7,12
  8,80 8,63 7,58 8,02 8,02 7,04
  8,62 8,50 7,53 7,88 7,88 6,98
  8,48 8,40 7,50 7,74 7,74 6,91
  8,36 8,31 7,47 7,63 7,63 6,86
  8,26 8,23 7,44 7,53 7,53 6,81
  8,18 8,18 7,44 7,45 7,45 6,77
  8,11 8,11 7,41 7,40 7,40 6,76
  8,05 8,05 7,39 7,33 7,33 6,72
  7,99 7,99 7,36 7,29 7,29 6,71
  7,94 7,94 7,34 7,24 7,24 6,69
  7,90 7,90 7,33 7,21 7,21 6,69

6.9.45.4. Два транспортера при длине перевозимого груза 10 м с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  32,43 10,41 6,66 25,00 9,17 5,87
  26,34 10,69 6,92 18,89 8,76 5,67
  23,20 10,49 6,86 19,01 9,82 6,42
  21,83 10,51 6,94 17,53 9,65 6,37
  20,44 10,28 6,85 16,03 9,21 6,14
  19,58 10,19 6,86 16,34 9,72 6,54
  19,01 10,18 6,91 16,00 9,79 6,64
  18,47 10,14 6,94 15,79 9,91 6,78
  18,09 10,16 7,00 15,79 10,13 6,99
  17,36 10,15 7,10 15,31 10,23 7,16
  16,86 10,21 7,25 15,29 10,59 7,51
  16,12 10,09 7,26 14,97 10,71 7,70
  15,58 10,06 7,31 14,59 10,76 7,83
  15,09 10,03 7,37 14,13 10,73 7,89
  13,73 9,72 7,33 12,99 10,51 7,92
  12,59 9,42 7,25 11,85 10,14 7,80
  11,74 9,21 7,21 10,79 9,67 7,57
  10,98 8,96 7,13 9,97 9,30 7,40
  10,79 9,11 7,35 9,30 8,98 7,24
  10,64 9,24 7,55 8,89 8,83 7,21
  10,16 9,23 7,69 8,66 8,66 7,22
  9,69 9,07 7,69 8,59 8,59 7,28
  9,30 8,89 7,64 8,39 8,39 7,21
  9,02 8,76 7,62 8,19 8,19 7,12
  8,80 8,63 7,58 8,02 8,02 7,04
  8,65 8,53 7,56 7,88 7,88 6,98
  8,51 8,43 7,53 7,74 7,74 6,91
  8,47 8,42 7,57 7,63 7,63 6,86
  8,43 8,40 7,59 7,56 7,56 6,84
  8,37 8,37 7,61 7,51 7,51 6,83
  8,29 8,29 7,57 7,45 7,45 6,81
  8,22 8,22 7,54 7,40 7,40 6,79
  8,15 8,15 7,51 7,40 7,40 6,82
  8,10 8,10 7,49 7,41 7,41 6,85
  8,05 8,05 7,47 7,42 7,42 6,88

 


Двадцатиосный сочлененный транспортер грузоподъемностью 300 т (ТСК-300, тип 3994)

6.9.46.1. Транспортер при длине перевозимого груза 15,5 м с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  31,63 10,15 6,50 25,00 9,17 5,87
  24,54 9,96 6,44 17,89 8,30 5,37
  22,43 10,14 6,63 17,54 9,06 5,92
  21,35 10,28 6,79 16,75 9,22 6,09
  20,06 10,09 6,73 15,72 9,03 6,02
  19,44 10,12 6,81 16,24 9,66 6,50
  19,09 10,22 6,93 16,03 9,81 6,66
  18,57 10,19 6,97 15,85 9,94 6,80
  18,27 10,26 7,07 15,92 10,22 7,05
  17,83 10,42 7,29 15,66 10,46 7,32
  17,32 10,49 7,44 15,73 10,89 7,73
  16,62 10,41 7,48 15,42 11,03 7,93
  16,09 10,39 7,55 15,02 11,08 8,06
  15,60 10,37 7,62 14,59 11,08 8,15
  14,16 10,03 7,56 13,42 10,86 8,18
  12,99 9,72 7,48 12,22 10,45 8,04
  12,10 9,49 7,43 11,11 9,96 7,80
  11,30 9,22 7,34 10,29 9,60 7,64
  10,68 9,02 7,27 9,59 9,26 7,47
  10,23 8,89 7,26 9,04 8,98 7,33
  9,80 8,90 7,42 8,22 8,22 6,85
  9,42 8,82 7,47 8,03 8,03 6,81
  9,07 8,67 7,45 7,95 7,95 6,83
  8,79 8,53 7,42 7,87 7,87 6,84
  8,58 8,41 7,39 7,73 7,73 6,79
  8,42 8,30 7,36 7,65 7,65 6,78
  8,29 8,22 7,34 7,55 7,55 6,74
  8,19 8,14 7,32 7,47 7,47 6,71
  8,10 8,07 7,30 7,39 7,39 6,68
  8,02 8,02 7,29 7,32 7,32 6,65
  7,96 7,96 7,27 7,27 7,27 6,64
  7,91 7,91 7,26 7,22 7,22 6,62
  7,86 7,86 7,24 7,19 7,19 6,62
  7,82 7,82 7,23 7,18 7,18 6,64
  7,78 7,78 7,22 7,18 7,18 6,66

6.9.46.2. Транспортер при длине перевозимого груза 13,5 м с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  31,63 10,15 6,50 25,00 9,17 5,87
  24,54 9,96 6,44 17,89 8,30 5,37
  22,43 10,14 6,63 17,54 9,06 5,92
  21,35 10,28 6,79 16,75 9,22 6,09
  20,06 10,09 6,73 15,72 9,03 6,02
  19,44 10,12 6,81 16,24 9,66 6,50
  19,09 10,22 6,93 16,03 9,81 6,66
  18,57 10,19 6,97 15,85 9,94 6,80
  18,27 10,26 7,07 15,92 10,22 7,05
  17,83 10,42 7,29 15,66 10,46 7,32
  17,32 10,49 7,44 15,73 10,89 7,73
  16,62 10,41 7,48 15,42 11,03 7,93
  16,09 10,39 7,55 15,02 11,08 8,06
  15,60 10,37 7,62 14,59 11,08 8,15
  14,16 10,03 7,56 13,42 10,86 8,18
  12,99 9,72 7,48 12,22 10,45 8,04
  12,10 9,49 7,43 11,11 9,96 7,80
  11,30 9,22 7,34 10,29 9,60 7,64
  10,68 9,02 7,27 9,59 9,26 7,47
  10,54 9,16 7,48 9,04 8,98 7,33
  10,12 9,19 7,66 8,48 8,48 7,07
  9,69 9,07 7,69 8,41 8,41 7,13
  9,31 8,90 7,65 8,28 8,28 7,12
  9,03 8,77 7,62 8,13 8,13 7,07
  8,80 8,63 7,58 7,97 7,97 7,00
  8,62 8,50 7,53 7,86 7,86 6,96
  8,48 8,40 7,50 7,73 7,73 6,90
  8,37 8,32 7,48 7,63 7,63 6,86
  8,27 8,24 7,45 7,54 7,54 6,82
  8,19 8,19 7,45 7,47 7,47 6,79
  8,11 8,11 7,41 7,41 7,41 6,77
  8,05 8,05 7,39 7,35 7,35 6,74
  8,00 8,00 7,37 7,31 7,31 6,73
  7,95 7,95 7,35 7,26 7,26 6,71
  7,91 7,91 7,34 7,23 7,23 6,71

6.9.46.3. Транспортер при длине перевозимого груза 10 м с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  31,63 10,15 6,50 25,00 9,17 5,87
  24,54 9,96 6,44 17,89 8,30 5,37
  22,43 10,14 6,63 17,54 9,06 5,92
  21,35 10,28 6,79 16,75 9,22 6,09
  20,06 10,09 6,73 15,72 9,03 6,02
  19,44 10,12 6,81 16,24 9,66 6,50
  19,09 10,22 6,93 16,03 9,81 6,66
  18,57 10,19 6,97 15,85 9,94 6,80
  18,27 10,26 7,07 15,92 10,22 7,05
  17,83 10,42 7,29 15,66 10,46 7,32
  17,32 10,49 7,44 15,73 10,89 7,73
  16,62 10,41 7,48 15,42 11,03 7,93
  16,09 10,39 7,55 15,02 11,08 8,06
  15,60 10,37 7,62 14,59 11,08 8,15
  14,16 10,03 7,56 13,42 10,86 8,18
  12,99 9,72 7,48 12,22 10,45 8,04
  12,10 9,49 7,43 11,11 9,96 7,80
  11,48 9,37 7,45 10,29 9,60 7,64
  11,37 9,60 7,74 9,62 9,29 7,49
  11,17 9,70 7,92 9,28 9,22 7,52
  10,64 9,66 8,05 9,14 9,14 7,62
  10,12 9,48 8,03 9,03 9,03 7,65
  9,70 9,27 7,97 8,77 8,77 7,54
  9,39 9,12 7,93 8,55 8,55 7,43
  9,14 8,96 7,87 8,35 8,35 7,33
  8,94 8,82 7,81 8,18 8,18 7,25
  8,78 8,70 7,77 8,02 8,02 7,16
  8,64 8,59 7,72 7,89 7,89 7,09
  8,53 8,50 7,68 7,79 7,79 7,04
  8,43 8,43 7,66 7,69 7,69 6,99
  8,35 8,35 7,63 7,62 7,62 6,96
  8,27 8,27 7,59 7,55 7,55 6,93
  8,21 8,21 7,56 7,50 7,50 6,91
  8,15 8,15 7,53 7,44 7,44 6,88
  8,10 8,10 7,51 7,40 7,40 6,86

Двадцативосьмиосный сочлененный транспортер грузоподъемностью 400 т (тип 3996)

6.9.47.1. Один транспортер при длине перевозимого груза 15 м

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,50 9,47 6,06 25,00 9,17 5,87
  24,50 9,94 6,43 18,02 8,36 5,41
  22,07 9,98 6,52 18,18 9,39 6,14
  20,99 10,11 6,67 16,79 9,24 6,10
  20,21 10,17 6,78 16,97 9,75 6,50
  19,40 10,10 6,79 16,85 10,02 6,74
  18,88 10,11 6,86 16,25 9,94 6,75
  18,56 10,19 6,97 16,45 10,32 7,06
  18,32 10,29 7,09 16,33 10,48 7,23
  17,88 10,45 7,32 16,19 10,81 7,57
  17,51 10,61 7,53 15,93 11,03 7,83
  17,24 10,80 7,76 15,84 11,33 8,14
  17,05 11,01 8,01 15,75 11,62 8,45
  16,82 11,18 8,22 15,63 11,87 8,73
  15,57 11,03 8,31 14,82 11,99 9,03
  14,34 10,73 8,26 13,76 11,77 9,05
  13,23 10,38 8,13 12,71 11,39 8,92
  12,30 10,04 7,99 11,72 10,93 8,70
  11,54 9,75 7,86 10,85 10,47 8,45
  11,34 9,85 8,04 10,13 10,06 8,21
  11,16 10,14 8,45 9,07 9,07 7,56
  10,75 10,07 8,53 8,70 8,70 7,37
  10,26 9,81 8,43 8,66 8,66 7,44
  9,77 9,49 8,25 8,46 8,46 7,36
  9,31 9,13 8,02 8,20 8,20 7,20
  8,94 8,82 7,81 7,92 7,92 7,02
  8,64 8,56 7,65 7,62 7,62 6,80
  8,37 8,32 7,48 7,35 7,35 6,61
  8,16 8,13 7,35 7,12 7,12 6,44
  7,92 7,92 7,20 6,92 6,92 6,29
  7,67 7,67 7,01 6,74 6,74 6,16
  7,42 7,42 6,81 6,58 6,58 6,04
  7,17 7,17 6,60 6,43 6,43 5,92
  6,94 6,94 6,42 6,28 6,28 5,81
  6,72 6,72 6,23 6,12 6,12 5,68

6.9.47.2. Два транспортера при длине перевозимого груза 15 м

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,50 9,47 6,06 25,00 9,17 5,87
  24,51 9,95 6,44 18,02 8,36 5,41
  22,07 9,98 6,52 18,18 9,39 6,14
  20,99 10,11 6,67 16,79 9,24 6,10
  20,22 10,17 6,78 16,97 9,75 6,50
  19,41 10,10 6,80 16,85 10,02 6,74
  18,88 10,11 6,86 16,25 9,94 6,75
  18,56 10,19 6,97 16,45 10,32 7,06
  18,32 10,29 7,09 16,33 10,48 7,23
  17,88 10,45 7,32 16,19 10,81 7,57
  17,51 10,61 7,53 15,93 11,03 7,83
  17,24 10,80 7,76 15,84 11,33 8,14
  17,06 11,01 8,01 15,75 11,62 8,45
  16,82 11,18 8,22 15,63 11,87 8,73
  15,57 11,03 8,31 14,82 11,99 9,03
  14,34 10,73 8,26 13,76 11,77 9,05
  13,23 10,38 8,13 12,71 11,39 8,92
  12,30 10,04 7,99 11,72 10,93 8,70
  11,54 9,75 7,86 10,85 10,47 8,45
  11,34 9,85 8,04 10,13 10,06 8,21
  11,16 10,14 8,45 9,07 9,07 7,56
  10,75 10,07 8,53 8,70 8,70 7,37
  10,26 9,81 8,43 8,66 8,66 7,44
  9,77 9,49 8,25 8,49 8,49 7,38
  9,31 9,13 8,02 8,26 8,26 7,26
  9,02 8,90 7,88 8,02 8,02 7,11
  8,90 8,82 7,88 7,77 7,77 6,94
  8,77 8,72 7,84 7,54 7,54 6,78
  8,62 8,59 7,76 7,44 7,44 6,73
  8,54 8,54 7,76 7,41 7,41 6,74
  8,52 8,52 7,78 7,36 7,36 6,72
  8,47 8,47 7,77 7,27 7,27 6,67
  8,39 8,39 7,73 7,17 7,17 6,60
  8,30 8,30 7,67 7,09 7,09 6,55
  8,19 8,19 7,60 7,07 7,07 6,56

 

6.9.47.3. Один транспортер при длине перевозимого груза 10 м

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,50 9,47 6,06 25,00 9,17 5,87
  24,50 9,94 6,43 18,02 8,36 5,41
  22,07 9,98 6,52 18,18 9,39 6,14
  20,99 10,11 6,67 16,79 9,24 6,10
  20,21 10,17 6,78 16,97 9,75 6,50
  19,40 10,10 6,79 16,85 10,02 6,74
  18,88 10,11 6,86 16,25 9,94 6,75
  18,56 10,19 6,97 16,45 10,32 7,06
  18,32 10,29 7,09 16,33 10,48 7,23
  17,88 10,45 7,32 16,19 10,81 7,57
  17,51 10,61 7,53 15,93 11,03 7,83
  17,24 10,80 7,76 15,84 11,33 8,14
  17,05 11,01 8,01 15,75 11,62 8,45
  16,82 11,18 8,22 15,63 11,87 8,73
  15,57 11,03 8,31 14,82 11,99 9,03
  14,34 10,73 8,26 13,76 11,77 9,05
  13,23 10,38 8,13 12,71 11,39 8,92
  12,73 10,39 8,27 11,72 10,93 8,70
  12,52 10,57 8,53 10,86 10,48 8,45
  12,45 10,82 8,83 10,35 10,28 8,39
  12,05 10,94 9,12 9,98 9,98 8,32
  11,45 10,72 9,09 9,89 9,89 8,38
  10,83 10,35 8,90 9,60 9,60 8,25
  10,25 9,95 8,65 9,21 9,21 8,01
  9,75 9,56 8,40 8,80 8,80 7,73
  9,35 9,22 8,17 8,41 8,41 7,45
  9,03 8,95 7,99 8,04 8,04 7,18
  8,75 8,70 7,82 7,71 7,71 6,93
  8,47 8,44 7,63 7,43 7,43 6,72
  8,19 8,19 7,45 7,19 7,19 6,54
  7,90 7,90 7,22 6,98 6,98 6,38
  7,63 7,63 7,00 6,79 6,79 6,23
  7,36 7,36 6,78 6,62 6,62 6,10
  7,11 7,11 6,57 6,44 6,44 5,95
  6,87 6,87 6,37 6,27 6,27 5,81

6.9.47.4. Два транспортера при длине перевозимого груза 10 м

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,50 9,47 6,06 25,00 9,17 5,87
  24,51 9,95 6,44 18,02 8,36 5,41
  22,07 9,98 6,52 18,18 9,39 6,14
  20,99 10,11 6,67 16,79 9,24 6,10
  20,22 10,17 6,78 16,97 9,75 6,50
  19,41 10,10 6,80 16,85 10,02 6,74
  18,88 10,11 6,86 16,25 9,94 6,75
  18,56 10,19 6,97 16,45 10,32 7,06
  18,32 10,29 7,09 16,33 10,48 7,23
  17,88 10,45 7,32 16,19 10,81 7,57
  17,51 10,61 7,53 15,93 11,03 7,83
  17,24 10,80 7,76 15,84 11,33 8,14
  17,06 11,01 8,01 15,75 11,62 8,45
  16,82 11,18 8,22 15,63 11,87 8,73
  15,57 11,03 8,31 14,82 11,99 9,03
  14,34 10,73 8,26 13,76 11,77 9,05
  13,23 10,38 8,13 12,71 11,39 8,92
  12,73 10,39 8,27 11,72 10,93 8,70
  12,52 10,57 8,53 10,86 10,48 8,45
  12,45 10,82 8,83 10,35 10,28 8,39
  12,05 10,94 9,12 9,98 9,98 8,32
  11,45 10,72 9,09 9,89 9,89 8,38
  10,83 10,35 8,90 9,64 9,64 8,28
  10,25 9,95 8,65 9,28 9,28 8,07
  9,77 9,58 8,41 8,93 8,93 7,84
  9,53 9,40 8,33 8,60 8,60 7,62
  9,39 9,31 8,31 8,27 8,27 7,38
  9,22 9,17 8,24 7,97 7,97 7,16
  9,14 9,10 8,23 7,81 7,81 7,06
  9,12 9,12 8,29 7,74 7,74 7,04
  9,05 9,05 8,27 7,66 7,66 7,00
  8,96 8,96 8,22 7,55 7,55 6,93
  8,84 8,84 8,14 7,47 7,47 6,88
  8,71 8,71 8,05 7,44 7,44 6,88
  8,59 8,59 7,97 7,44 7,44 6,90

Тридцатидвухосный сочлененный транспортер грузоподъемностью 450 т (Германия)

6.9.48.1. Один транспортер при длине груза 13,5 м



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 361; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.9.7 (0.02 с.)