Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Двенадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 150 т (тип 3916)

Поиск

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.9.1.

6.9.2.

6.9.3.

6.9.4.

6.9.5.

6.9.6.

6.9.7.

6.9.7.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  30,34 9,74 6,23 25,00 9,17 5,87
  25,23 10,24 6,63 18,66 8,65 5,60
  22,95 10,38 6,78 18,65 9,63 6,30
  21,65 10,42 6,88 17,16 9,44 6,24
  20,91 10,52 7,01 17,62 10,13 6,75
  19,98 10,40 7,00 17,39 10,35 6,96
  19,37 10,37 7,04 16,80 10,28 6,98
  18,53 10,17 6,96 16,50 10,35 7,08
  17,65 9,91 6,83 15,98 10,26 7,07
  16,37 9,57 6,70 14,73 9,84 6,89
  15,33 9,29 6,59 13,80 9,56 6,78
  14,26 8,93 6,42 12,89 9,22 6,63
  13,26 8,56 6,23 12,18 8,98 6,53
  12,47 8,29 6,09 11,49 8,72 6,41
  11,11 7,87 5,93 9,94 8,04 6,06
  10,69 8,00 6,15 8,77 7,50 5,77
  10,24 8,03 6,29 8,32 7,46 5,84
  9,80 8,00 6,36 8,28 7,72 6,14
  9,43 7,96 6,42 8,16 7,88 6,35
  9,07 7,88 6,43 8,08 8,02 6,55
  8,54 7,76 6,46 7,75 7,75 6,46
  8,19 7,67 6,50 7,44 7,44 6,31
  7,96 7,61 6,54 7,24 7,24 6,22
  7,81 7,58 6,59 7,20 7,20 6,26
  7,69 7,54 6,62 7,18 7,18 6,31
  7,61 7,50 6,65 7,20 7,20 6,38
  7,55 7,48 6,68 7,18 7,18 6,41
  7,51 7,47 6,71 7,19 7,19 6,46
  7,49 7,46 6,75 7,18 7,18 6,49
  7,46 7,46 6,78 7,18 7,18 6,53
  7,44 7,44 6,80 7,19 7,19 6,57
  7,43 7,43 6,82 7,18 7,18 6,59
  7,42 7,42 6,83 7,19 7,19 6,62
  7,40 7,40 6,84 7,18 7,18 6,64
  7,39 7,39 6,85 7,18 7,18 6,66

6.9.7.2. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  30,34 9,74 6,23 25,00 9,17 5,87
  25,23 10,24 6,63 18,66 8,65 5,60
  22,95 10,38 6,78 18,65 9,63 6,30
  21,65 10,42 6,88 17,16 9,44 6,24
  20,91 10,52 7,01 17,62 10,13 6,75
  19,98 10,40 7,00 17,39 10,35 6,96
  19,37 10,37 7,04 16,80 10,28 6,98
  18,53 10,17 6,96 16,50 10,35 7,08
  17,65 9,91 6,83 15,98 10,26 7,07
  16,37 9,57 6,70 14,73 9,84 6,89
  15,33 9,29 6,59 13,80 9,56 6,78
  14,26 8,93 6,42 12,89 9,22 6,63
  13,26 8,56 6,23 12,18 8,98 6,53
  12,47 8,29 6,09 11,49 8,72 6,41
  11,11 7,87 5,93 9,94 8,04 6,06
  10,69 8,00 6,15 9,09 7,78 5,98
  10,50 8,24 6,45 8,85 7,93 6,21
  10,24 8,36 6,65 8,71 8,13 6,46
  10,02 8,46 6,82 8,77 8,47 6,83
  9,89 8,59 7,01 8,83 8,77 7,16
  9,73 8,84 7,36 8,89 8,89 7,41
  9,55 8,94 7,58 8,77 8,77 7,43
  9,47 9,05 7,78 8,70 8,70 7,48
  9,37 9,10 7,91 8,74 8,74 7,60
  9,32 9,14 8,03 8,77 8,77 7,70
  9,25 9,12 8,08 8,73 8,73 7,74
  9,21 9,13 8,15 8,70 8,70 7,77
  9,16 9,11 8,18 8,72 8,72 7,84
  9,14 9,10 8,23 8,73 8,73 7,89
  9,10 9,10 8,27 8,72 8,72 7,93
  9,08 9,08 8,29 8,70 8,70 7,95
  9,05 9,05 8,30 8,71 8,71 7,99
  9,04 9,04 8,33 8,72 8,72 8,03
  9,02 9,02 8,34 8,71 8,71 8,05
  8,99 8,99 8,34 8,70 8,70 8,07

 

 

Двенадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 150 т (тип 3917)

6.9.8.

6.9.8.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,17 9,36 5,99 25,00 9,17 5,87
  23,52 9,55 6,18 16,67 7,73 5,00
  21,33 9,64 6,30 17,28 8,93 5,84
  20,05 9,65 6,37 16,25 8,94 5,91
  18,72 9,42 6,28 15,36 8,83 5,89
  18,17 9,46 6,36 15,70 9,34 6,28
  17,62 9,43 6,40 15,39 9,42 6,39
  17,12 9,40 6,43 15,04 9,44 6,46
  16,46 9,24 6,37 14,78 9,49 6,54
  15,29 8,94 6,26 13,86 9,26 6,48
  14,41 8,73 6,19 12,98 8,99 6,38
  13,54 8,48 6,09 12,21 8,73 6,28
  12,69 8,19 5,96 11,56 8,53 6,20
  11,93 7,93 5,83 10,97 8,33 6,12
  10,65 7,54 5,68 9,60 7,77 5,85
  10,05 7,52 5,79 8,46 7,24 5,57
  9,74 7,64 5,98 7,94 7,11 5,57
  9,34 7,62 6,06 7,83 7,30 5,81
  9,01 7,61 6,14 7,77 7,50 6,05
  8,71 7,57 6,18 7,68 7,63 6,23
  8,21 7,46 6,21 7,47 7,47 6,23
  7,89 7,39 6,26 7,19 7,19 6,09
  7,72 7,38 6,34 7,21 7,21 6,20
  7,65 7,43 6,46 7,20 7,20 6,26
  7,60 7,45 6,54 7,18 7,18 6,31
  7,56 7,46 6,61 7,20 7,20 6,38
  7,53 7,46 6,66 7,18 7,18 6,41
  7,51 7,47 6,71 7,19 7,19 6,46
  7,49 7,46 6,75 7,18 7,18 6,49
  7,46 7,46 6,78 7,18 7,18 6,53
  7,44 7,44 6,80 7,19 7,19 6,57
  7,43 7,43 6,82 7,18 7,18 6,59
  7,42 7,42 6,83 7,19 7,19 6,62
  7,40 7,40 6,84 7,18 7,18 6,64
  7,39 7,39 6,85 7,18 7,18 6,66

6.9.8.2. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,17 9,36 5,99 25,00 9,17 5,87
  23,52 9,55 6,18 16,67 7,73 5,00
  21,33 9,64 6,30 17,28 8,93 5,84
  20,05 9,65 6,37 16,25 8,94 5,91
  18,72 9,42 6,28 15,36 8,83 5,89
  18,17 9,46 6,36 15,70 9,34 6,28
  17,62 9,43 6,40 15,39 9,42 6,39
  17,12 9,40 6,43 15,04 9,44 6,46
  16,46 9,24 6,37 14,78 9,49 6,54
  15,29 8,94 6,26 13,86 9,26 6,48
  14,41 8,73 6,19 12,98 8,99 6,38
  13,54 8,48 6,09 12,21 8,73 6,28
  12,69 8,19 5,96 11,56 8,53 6,20
  11,93 7,93 5,83 10,97 8,33 6,12
  11,01 7,80 5,87 9,60 7,77 5,85
  10,64 7,96 6,13 9,09 7,78 5,98
  10,50 8,24 6,45 8,85 7,93 6,21
  10,24 8,36 6,65 8,71 8,13 6,46
  10,02 8,46 6,82 8,77 8,47 6,83
  9,89 8,59 7,01 8,83 8,77 7,16
  9,73 8,84 7,36 8,89 8,89 7,41
  9,55 8,94 7,58 8,77 8,77 7,43
  9,47 9,05 7,78 8,70 8,70 7,48
  9,37 9,10 7,91 8,74 8,74 7,60
  9,32 9,14 8,03 8,77 8,77 7,70
  9,25 9,12 8,08 8,73 8,73 7,74
  9,21 9,13 8,15 8,70 8,70 7,77
  9,16 9,11 8,18 8,72 8,72 7,84
  9,14 9,10 8,23 8,73 8,73 7,89
  9,10 9,10 8,27 8,72 8,72 7,93
  9,08 9,08 8,29 8,70 8,70 7,95
  9,05 9,05 8,30 8,71 8,71 7,99
  9,04 9,04 8,33 8,72 8,72 8,03
  9,02 9,02 8,34 8,71 8,71 8,05
  8,99 8,99 8,34 8,70 8,70 8,07

Двенадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 140 т (тип 3918)

6.9.9.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  28,19 9,05 5,79 25,00 9,17 5,87
  21,81 8,85 5,73 16,67 7,73 5,00
  19,97 9,03 5,90 15,40 7,95 5,20
  18,13 8,73 5,76 14,87 8,18 5,40
  17,23 8,67 5,78 13,81 7,94 5,29
  16,07 8,37 5,63 13,47 8,01 5,39
  15,57 8,34 5,66 13,58 8,31 5,64
  15,01 8,24 5,64 13,30 8,34 5,71
  14,66 8,23 5,68 13,03 8,36 5,77
  13,70 8,01 5,60 12,53 8,37 5,86
  12,99 7,87 5,58 11,76 8,14 5,78
  12,39 7,76 5,58 11,20 8,01 5,76
  11,73 7,57 5,51 10,62 7,83 5,70
  11,06 7,35 5,40 10,17 7,72 5,68
  9,95 7,05 5,31 9,01 7,29 5,49
  9,22 6,90 5,31 8,00 6,84 5,26
  8,93 7,00 5,48 7,42 6,65 5,21
  8,61 7,03 5,59 7,31 6,82 5,42
  8,34 7,04 5,68 7,21 6,96 5,61
  8,11 7,05 5,75 7,20 7,15 5,84
  7,89 7,17 5,97 7,26 7,26 6,05
  7,80 7,30 6,19 7,19 7,19 6,09
  7,72 7,38 6,34 7,21 7,21 6,20
  7,65 7,43 6,46 7,20 7,20 6,26
  7,60 7,45 6,54 7,18 7,18 6,31
  7,56 7,46 6,61 7,20 7,20 6,38
  7,53 7,46 6,66 7,18 7,18 6,41
  7,51 7,47 6,71 7,19 7,19 6,46
  7,49 7,46 6,75 7,18 7,18 6,49
  7,46 7,46 6,78 7,18 7,18 6,53
  7,44 7,44 6,80 7,19 7,19 6,57
  7,43 7,43 6,82 7,18 7,18 6,59
  7,42 7,42 6,83 7,19 7,19 6,62
  7,40 7,40 6,84 7,18 7,18 6,64
  7,39 7,39 6,85 7,18 7,18 6,66

6.9.9.2. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

1.1.1.1.1.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

4.9.6.

4.9.7.

4.9.8.

4.9.9.

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,17 9,36 5,99 25,00 9,17 5,87
  22,74 9,23 5,97 16,67 7,73 5,00
  20,49 9,26 6,06 15,41 7,96 5,20
  18,40 8,86 5,85 15,14 8,33 5,50
  17,23 8,67 5,78 14,18 8,15 5,43
  16,08 8,37 5,63 13,65 8,12 5,46
  15,57 8,34 5,66 13,58 8,31 5,64
  15,01 8,24 5,64 13,30 8,34 5,71
  14,66 8,23 5,68 13,03 8,36 5,77
  13,70 8,01 5,60 12,53 8,37 5,86
  13,28 8,04 5,71 11,76 8,14 5,78
  12,91 8,08 5,81 11,20 8,01 5,76
  12,38 7,99 5,81 10,68 7,88 5,73
  11,79 7,83 5,76 10,41 7,90 5,81
  11,01 7,80 5,87 9,54 7,72 5,82
  10,64 7,96 6,13 9,09 7,78 5,98
  10,50 8,24 6,45 8,85 7,93 6,21
  10,24 8,36 6,65 8,71 8,13 6,46
  10,02 8,46 6,82 8,77 8,47 6,83
  9,89 8,59 7,01 8,83 8,77 7,16
  9,73 8,84 7,36 8,89 8,89 7,41
  9,55 8,94 7,58 8,77 8,77 7,43
  9,47 9,05 7,78 8,70 8,70 7,48
  9,37 9,10 7,91 8,74 8,74 7,60
  9,32 9,14 8,03 8,77 8,77 7,70
  9,25 9,12 8,08 8,73 8,73 7,74
  9,21 9,13 8,15 8,70 8,70 7,77
  9,16 9,11 8,18 8,72 8,72 7,84
  9,14 9,10 8,23 8,73 8,73 7,89
  9,10 9,10 8,27 8,72 8,72 7,93
  9,08 9,08 8,29 8,70 8,70 7,95
  9,05 9,05 8,30 8,71 8,71 7,99
  9,04 9,04 8,33 8,72 8,72 8,03
  9,08 9,08 8,39 8,71 8,71 8,05
  8,99 8,99 8,34 8,70 8,70 8,07

Шестнадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 180 т (тип 3922)

6.9.10.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,65 9,52 6,09 25,00 9,17 5,87
  24,65 10,00 6,47 18,23 8,46 5,47
  21,84 9,87 6,46 18,23 9,42 6,16
  20,64 9,94 6,56 16,77 9,23 6,09
  19,38 9,75 6,50 16,20 9,31 6,21
  18,57 9,67 6,50 15,96 9,49 6,39
  18,15 9,72 6,59 15,54 9,51 6,45
  17,85 9,80 6,70 15,02 9,42 6,45
  17,58 9,87 6,81 15,14 9,72 6,70
  16,93 9,89 6,93 14,81 9,89 6,93
  16,06 9,73 6,90 14,35 9,94 7,05
  15,33 9,60 6,90 13,81 9,88 7,10
  14,60 9,43 6,85 13,20 9,73 7,08
  13,84 9,20 6,76 12,68 9,63 7,08
  12,31 8,72 6,57 11,33 9,17 6,91
  11,28 8,44 6,49 10,11 8,65 6,65
  10,59 8,31 6,50 9,22 8,26 6,47
  10,38 8,47 6,74 8,55 7,98 6,34
  10,05 8,49 6,85 8,31 8,02 6,47
  9,75 8,47 6,92 8,28 8,22 6,71
  9,20 8,36 6,96 8,18 8,18 6,82
  8,77 8,21 6,96 7,91 7,91 6,70
  8,48 8,11 6,97 7,68 7,68 6,60
  8,26 8,02 6,97 7,52 7,52 6,54
  8,10 7,94 6,98 7,35 7,35 6,46
  7,98 7,87 6,97 7,23 7,23 6,41
  7,93 7,86 7,02 7,18 7,18 6,41
  7,86 7,81 7,02 7,19 7,19 6,46
  7,77 7,74 7,00 7,18 7,18 6,49
  7,70 7,70 7,00 7,18 7,18 6,53
  7,65 7,65 6,99 7,19 7,19 6,57
  7,61 7,61 6,98 7,18 7,18 6,59
  7,58 7,58 6,98 7,19 7,19 6,62
  7,56 7,56 6,99 7,18 7,18 6,64
  7,53 7,53 6,98 7,18 7,18 6,66

6.9.10.2. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,65 9,52 6,09 25,00 9,17 5,87
  24,65 10,00 6,47 18,23 8,46 5,47
  21,84 9,87 6,46 18,23 9,42 6,16
  20,64 9,94 6,56 16,77 9,23 6,09
  19,38 9,75 6,50 16,20 9,31 6,21
  18,57 9,67 6,50 15,96 9,49 6,39
  18,15 9,72 6,59 15,54 9,51 6,45
  17,85 9,80 6,70 15,02 9,42 6,45
  17,58 9,87 6,81 15,14 9,72 6,70
  16,93 9,89 6,93 14,81 9,89 6,93
  16,06 9,73 6,90 14,35 9,94 7,05
  15,33 9,60 6,90 13,81 9,88 7,10
  14,60 9,43 6,85 13,20 9,73 7,08
  13,84 9,20 6,76 12,68 9,63 7,08
  12,31 8,72 6,57 11,33 9,17 6,91
  11,28 8,44 6,49 10,11 8,65 6,65
  10,59 8,31 6,50 9,22 8,26 6,47
  10,38 8,47 6,74 8,71 8,13 6,46
  10,05 8,49 6,85 8,77 8,47 6,83
  9,89 8,59 7,01 8,83 8,77 7,16
  9,73 8,84 7,36 8,89 8,89 7,41
  9,55 8,94 7,58 8,77 8,77 7,43
  9,47 9,05 7,78 8,70 8,70 7,48
  9,37 9,10 7,91 8,74 8,74 7,60
  9,32 9,14 8,03 8,77 8,77 7,70
  9,25 9,12 8,08 8,73 8,73 7,74
  9,21 9,13 8,15 8,70 8,70 7,77
  9,16 9,11 8,18 8,72 8,72 7,84
  9,14 9,10 8,23 8,73 8,73 7,89
  9,10 9,10 8,27 8,72 8,72 7,93
  9,08 9,08 8,29 8,70 8,70 7,95
  9,05 9,05 8,30 8,71 8,71 7,99
  9,04 9,04 8,33 8,72 8,72 8,03
  9,02 9,02 8,34 8,71 8,71 8,05
  8,99 8,99 8,34 8,70 8,70 8,07

 


Шестнадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 220 т (типы 3923, 3924)

6.9.11.1. Один транспортер с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  33,13 10,64 6,81 25,00 9,17 5,87
  27,55 11,18 7,23 20,38 9,45 6,12
  24,41 11,04 7,22 20,37 10,52 6,88
  23,07 11,11 7,34 18,74 10,31 6,81
  21,66 10,90 7,26 18,11 10,41 6,94
  20,76 10,81 7,27 17,84 10,61 7,14
  20,28 10,86 7,37 17,37 10,63 7,21
  19,95 10,95 7,49 16,79 10,53 7,21
  19,65 11,03 7,61 16,92 10,86 7,49
  18,92 11,06 7,74 16,55 11,06 7,74
  17,93 10,86 7,71 16,04 11,11 7,88
  17,07 10,69 7,68 15,41 11,02 7,92
  16,22 10,47 7,62 14,72 10,86 7,89
  15,35 10,20 7,50 14,10 10,71 7,87
  13,60 9,63 7,26 12,57 10,17 7,66
  12,40 9,28 7,14 11,19 9,57 7,36
  11,83 9,28 7,27 10,15 9,09 7,12
  11,59 9,46 7,53 9,42 8,79 6,99
  11,20 9,46 7,63 9,19 8,87 7,15
  10,84 9,42 7,69 9,15 9,09 7,42
  10,18 9,25 7,71 9,01 9,01 7,51
  9,65 9,04 7,66 8,69 8,69 7,36
  9,28 8,87 7,62 8,40 8,40 7,22
  9,00 8,74 7,60 8,18 8,18 7,11
  8,77 8,60 7,55 7,96 7,96 6,99
  8,60 8,48 7,52 7,81 7,81 6,92
  8,46 8,38 7,49 7,65 7,65 6,83
  8,35 8,30 7,46 7,56 7,56 6,80
  8,26 8,23 7,44 7,46 7,46 6,75
  8,18 8,18 7,44 7,39 7,39 6,72
  8,10 8,10 7,40 7,33 7,33 6,70
  8,04 8,04 7,38 7,27 7,27 6,67
  7,99 7,99 7,36 7,23 7,23 6,66
  7,94 7,94 7,34 7,19 7,19 6,65
  7,90 7,90 7,33 7,18 7,18 6,66

6.9.11.2. Два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  33,14 10,64 6,81 25,00 9,17 5,87
  27,55 11,18 7,23 20,38 9,45 6,12
  24,41 11,04 7,22 20,37 10,52 6,88
  23,07 11,11 7,34 18,74 10,31 6,81
  21,66 10,90 7,26 18,11 10,41 6,94
  20,76 10,81 7,27 17,84 10,61 7,14
  20,28 10,86 7,37 17,37 10,63 7,21
  19,95 10,95 7,49 16,79 10,53 7,21
  19,65 11,03 7,61 16,92 10,86 7,49
  18,92 11,06 7,74 16,55 11,06 7,74
  17,93 10,86 7,71 16,04 11,11 7,88
  17,07 10,69 7,68 15,41 11,02 7,92
  16,22 10,47 7,62 14,72 10,86 7,89
  15,35 10,20 7,50 14,10 10,71 7,87
  13,60 9,63 7,26 12,57 10,17 7,66
  12,40 9,28 7,14 11,19 9,57 7,36
  11,83 9,28 7,27 10,15 9,09 7,12
  11,59 9,46 7,53 9,42 8,79 6,99
  11,20 9,46 7,63 9,19 8,87 7,15
  10,84 9,42 7,69 9,15 9,09 7,42
  10,18 9,25 7,71 9,01 9,01 7,51
  9,65 9,04 7,66 8,69 8,69 7,36
  9,28 8,87 7,62 8,40 8,40 7,22
  9,00 8,74 7,60 8,18 8,18 7,11
  8,79 8,62 7,57 7,96 7,96 6,99
  8,70 8,58 7,60 7,81 7,81 6,92
  8,66 8,58 7,66 7,66 7,66 6,84
  8,58 8,53 7,67 7,58 7,58 6,81
  8,47 8,44 7,63 7,52 7,52 6,80
  8,38 8,38 7,62 7,45 7,45 6,77
  8,29 8,29 7,57 7,45 7,45 6,81
  8,22 8,22 7,54 7,46 7,46 6,84
  8,16 8,16 7,52 7,47 7,47 6,88
  8,10 8,10 7,49 7,45 7,45 6,89
  8,05 8,05 7,47 7,44 7,44 6,90

 

6.9.11.3. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  33,13 10,64 6,81 25,00 9,17 5,87
  27,55 11,18 7,23 20,38 9,45 6,12
  24,41 11,04 7,22 20,37 10,52 6,88
  23,07 11,11 7,34 18,74 10,31 6,81
  21,66 10,90 7,26 18,11 10,41 6,94
  20,76 10,81 7,27 17,84 10,61 7,14
  20,28 10,86 7,37 17,37 10,63 7,21
  19,95 10,95 7,49 16,79 10,53 7,21
  19,65 11,03 7,61 16,92 10,86 7,49
  18,92 11,06 7,74 16,55 11,06 7,74
  17,93 10,86 7,71 16,04 11,11 7,88
  17,07 10,69 7,68 15,41 11,02 7,92
  16,22 10,47 7,62 14,72 10,86 7,89
  15,35 10,20 7,50 14,10 10,71 7,87
  13,60 9,63 7,26 12,57 10,17 7,66
  12,40 9,28 7,14 11,19 9,57 7,36
  11,83 9,28 7,27 10,15 9,09 7,12
  11,59 9,46 7,53 9,42 8,79 6,99
  11,20 9,46 7,63 9,19 8,87 7,15
  10,84 9,42 7,69 9,15 9,09 7,42
  10,18 9,25 7,71 9,01 9,01 7,51
  9,70 9,08 7,70 8,77 8,77 7,43
  9,47 9,05 7,78 8,70 8,70 7,48
  9,37 9,10 7,91 8,74 8,74 7,60
  9,32 9,14 8,03 8,77 8,77 7,70
  9,25 9,12 8,08 8,73 8,73 7,74
  9,21 9,13 8,15 8,70 8,70 7,77
  9,16 9,11 8,18 8,72 8,72 7,84
  9,14 9,10 8,23 8,73 8,73 7,89
  9,10 9,10 8,27 8,72 8,72 7,93
  9,08 9,08 8,29 8,70 8,70 7,95
  9,05 9,05 8,30 8,71 8,71 7,99
  9,04 9,04 8,33 8,72 8,72 8,03
  9,02 9,02 8,34 8,71 8,71 8,05
  8,99 8,99 8,34 8,70 8,70 8,07

 


Шестнадцатиосный площадочный транспортер грузоподъемностью 220 т (тип 3925)

6.9.12.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

<
Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,28 9,40 6,02 25,00 9,17 5,87
  24,10 9,78 6,33 17,35 8,05 5,21
  21,69 9,81 6,41 17,89 9,24 6,04
  20,47 9,86 6,51 16,65 9,16 6,05
  19,28 9,70 6,47 15,90 9,14 6,09
  18,59 9,68 6,51 15,93 9,48 6,38
  18,16 9,72 6,60 15,59 9,54 6,47
  17,83 9,79 6,70 15,10 9,47 6,48
  17,52 9,84 6,78 15,27 9,80 6,76
  16,99 9,93 6,95 14,94 9,98 6,99
  16,12 9,76 6,93 14,52 10,06 7,14
  15,39 9,64 6,93 13,93 9,96 7,16
  14,69 9,48 6,90 13,34 9,84 7,15
  13,94 9,26 6,81 12,79 9,71 7,14
  12,40 8,78 6,62 11,46 9,27 6,99
  11,36 8,50 6,54 10,23 8,75 6,73
  10,64 8,35 6,54 9,31 8,34 6,53
  10,43 8,51 6,77 8,63 8,05 6,40
  10,12 8,55 6,89 8,34 8,05 6,49
  9,82 8,53 6,96 8,30 8,24 6,73
  9,26 8,41 7,01 8,21 8,21 6,84


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 439; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.129.39.85 (0.009 с.)