Платформа фитинговая для крупнотоннажных контейнеров 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Платформа фитинговая для крупнотоннажных контейнеров



Модель 13-1796

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  15,32 7,38 11,84 6,52  
  13,25 6,66 10,84 6,23  
  11,65 6,06 9,88 5,88  
  10,99 5,88 9,03 5,53  
  10,42 5,72 8,30 5,21  
  10,30 5,78 7,66 4,92  
  9,77 5,71 7,06 4,72  
  9,09 5,51 6,62 4,58  
  8,43 5,28 6,47 4,63  
  7,82 5,05 6,27 4,62  
  7,28 4,84 6,02 4,57  
  6,16 4,36 5,36 4,34  
  5,68 4,25 4,76 4,07  
  5,41 4,24 4,27 3,83  
  5,32 4,34 3,94 3,68  
  5,13 4,33 3,80 3,67  
  4,91 4,27 3,68 3,65  
  4,67 4,24 3,76 3,76  
  4,58 4,29 3,84 3,84  
  4,42 4,23 3,82 3,82  
  4,36 4,23 3,72 3,72  
  4,28 4,20 3,67 3,67  
  4,21 4,15 3,69 3,69  
  4,18 4,14 3,71 3,71  
  4,13 4,11 3,72 3,72  
  4,10 4,08 3,69 3,69  
  4,07 4,07 3,67 3,67  
  4,04 4,04 3,67 3,67  
  4,03 4,03 3,68 3,68  
  4,00 4,00 3,69 3,69  
  3,98 3,98 3,68 3,68  
  3,97 3,97 3,66 3,66  

6.8.36. Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров

модель 13-1798

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  15,32 7,38 11,84 6,52  
  13,25 6,66 10,84 6,23  
  12,46 6,49 9,88 5,88  
  11,74 6,28 9,03 5,53  
  11,59 6,36 8,52 5,35  
  11,27 6,33 8,31 5,33  
  10,44 6,10 7,73 5,16  
  9,59 5,81 7,52 5,21  
  8,81 5,52 7,23 5,17  
  8,12 5,24 6,87 5,07  
  7,56 5,02 6,50 4,94  
  6,99 4,95 5,67 4,59  
  6,76 5,06 5,14 4,40  
  6,50 5,10 4,90 4,39  
  6,18 5,04 4,81 4,49  
  6,01 5,08 4,89 4,72  
  5,95 5,17 4,94 4,91  
  5,71 5,19 4,98 4,98  
  5,61 5,25 4,85 4,85  
  5,48 5,24 4,80 4,80  
  5,43 5,27 4,84 4,84  
  5,34 5,24 4,86 4,86  
  5,31 5,24 4,81 4,81  
  5,25 5,20 4,80 4,80  
  5,23 5,20 4,82 4,82  
  5,19 5,17 4,82 4,82  
  5,17 5,17 4,80 4,80  
  5,14 5,14 4,79 4,79  
  5,12 5,12 4,81 4,81  
  5,10 5,10 4,81 4,81  
  5,09 5,09 4,80 4,80  
  5,07 5,07 4,79 4,79  

6.8.37. Платформа фитинговая для перевозки крупнотоннажных контейнеров модель 13-2118*

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  15,32 7,38 11,84 6,52  
  13,25 6,66 10,84 6,23  
  11,65 6,06 9,88 5,88  
  10,96 5,87 9,03 5,53  
  10,40 5,71 8,30 5,21  
  10,27 5,77 7,66 4,92  
  9,75 5,70 7,04 4,70  
  9,08 5,50 6,61 4,58  
  8,42 5,27 6,45 4,61  
  7,81 5,04 6,26 4,62  
  7,27 4,83 6,01 4,56  
  6,16 4,36 5,35 4,33  
  5,62 4,21 4,76 4,07  
  5,34 4,19 4,26 3,82  
  5,25 4,29 3,91 3,65  
  5,08 4,29 3,75 3,62  
  4,87 4,23 3,62 3,59  
  4,60 4,18 3,68 3,68  
  4,52 4,23 3,76 3,76  
  4,35 4,16 3,76 3,76  
  4,28 4,16 3,66 3,66  
  4,22 4,14 3,60 3,60  
  4,14 4,08 3,60 3,60  
  4,11 4,07 3,63 3,63  
  4,06 4,04 3,65 3,65  
  4,02 4,00 3,63 3,63  
  4,01 4,01 3,60 3,60  
  3,97 3,97 3,59 3,59  
  3,95 3,95 3,60 3,60  
  3,93 3,93 3,62 3,62  
  3,91 3,91 3,61 3,61  
  3,90 3,90 3,60 3,60  

*Имеет аналогичную схему вагон модели:13-2118-03.


6.8.38. Платформа для перевозки рельсов модель 13-3066

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  44,36 8,87 44,36 8,87  
  29,39 9,43 22,18 8,14  
  22,92 9,30 16,27 7,55  
  20,66 9,34 15,53 8,02  
  18,54 8,93 15,26 8,40  
  17,13 8,62 14,29 8,21  
  16,20 8,43 13,76 8,19  
  15,37 8,23 13,31 8,15  
  14,88 8,17 12,71 7,97  
  14,53 8,16 12,48 8,01  
  14,12 8,25 11,75 7,85  
  13,78 8,35 11,68 8,09  
  13,32 8,34 11,46 8,20  
  12,72 8,21 11,25 8,30  
  12,07 8,02 10,89 8,27  
  10,57 7,49 9,81 7,94  
  9,60 7,19 8,78 7,51  
  9,21 7,22 7,90 7,08  
  9,07 7,40 7,24 6,75  
  8,92 7,53 6,93 6,69  
  8,64 7,51 6,77 6,72  
  8,21 7,46 6,84 6,84  
  8,10 7,58 7,02 7,02  
  7,87 7,52 7,04 7,04  
  7,74 7,51 6,88 6,88  
  7,68 7,53 6,76 6,76  
  7,55 7,45 6,75 6,75  
  7,51 7,44 6,81 6,81  
  7,45 7,41 6,85 6,85  
  7,38 7,35 6,81 6,81  
  7,36 7,36 6,76 6,76  
  7,31 7,31 6,74 6,74  
  7,27 7,27 6,76 6,76  
  7,25 7,25 6,79 6,79  
  7,21 7,21 6,79 6,79  
  7,20 7,20 6,75 6,75  

 


6.8.39. Фитинговая платформа для крупнотоннажных контейнеров

модель 13-3103

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  36,00 7,20 36,00 7,20  
  19,35 6,21 18,00 6,60  
  16,60 6,74 12,00 5,57  
  13,84 6,26 9,68 5,00  
  11,74 5,65 9,07 4,99  
  10,15 5,11 8,30 4,77  
  9,54 4,97 7,57 4,50  
  8,99 4,81 6,92 4,24  
  8,88 4,87 6,52 4,09  
  8,63 4,85 6,36 4,08  
  7,99 4,67 5,92 3,95  
  7,34 4,45 5,76 3,99  
  6,81 4,26 5,53 3,96  
  6,55 4,23 5,26 3,88  
  6,39 4,25 5,09 3,86  
  6,09 4,31 4,84 3,92  
  5,83 4,36 4,66 3,99  
  5,63 4,42 4,69 4,20  
  5,52 4,51 4,72 4,40  
  5,42 4,58 4,73 4,57  
  5,33 4,63 4,70 4,67  
  5,22 4,74 4,64 4,64  
  5,12 4,79 4,66 4,66  
  5,06 4,84 4,66 4,66  
  5,02 4,87 4,63 4,63  
  4,97 4,87 4,64 4,64  
  4,94 4,87 4,64 4,64  
  4,92 4,88 4,63 4,63  
  4,89 4,86 4,63 4,63  
  4,88 4,86 4,64 4,64  
  4,86 4,86 4,63 4,63  
  4,84 4,84 4,63 4,63  
  4,83 4,83 4,63 4,63  
  4,82 4,82 4,63 4,63  
  4,81 4,81 4,63 4,63  
  4,80 4,80 4,63 4,63  

6.8.40. Платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров

модель 13-3103-1

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  36,00 7,20 36,00 7,20  
  19,35 6,21 18,00 6,60  
  16,60 6,74 12,00 5,57  
  13,84 6,26 9,68 5,00  
  12,86 6,19 9,45 5,20  
  11,93 6,00 9,56 5,49  
  11,65 6,06 9,23 5,49  
  11,17 5,98 8,75 5,35  
  10,60 5,82 8,50 5,33  
  10,03 5,63 8,32 5,34  
  8,97 5,24 7,78 5,20  
  8,13 4,92 7,19 4,98  
  7,70 4,82 6,63 4,74  
  7,44 4,80 6,12 4,51  
  7,31 4,86 5,79 4,40  
  6,98 4,94 5,37 4,34  
  6,60 4,94 5,35 4,58  
  6,47 5,07 5,46 4,89  
  6,30 5,14 5,52 5,15  
  6,16 5,20 5,43 5,24  
  6,11 5,31 5,32 5,28  
  5,95 5,40 5,32 5,32  
  5,85 5,48 5,36 5,36  
  5,79 5,54 5,29 5,29  
  5,74 5,57 5,31 5,31  
  5,68 5,57 5,31 5,31  
  5,65 5,57 5,29 5,29  
  5,62 5,57 5,31 5,31  
  5,60 5,57 5,30 5,30  
  5,57 5,55 5,29 5,29  
  5,55 5,55 5,30 5,30  
  5,54 5,54 5,29 5,29  
  5,52 5,52 5,29 5,29  
  5,51 5,51 5,30 5,30  
  5,50 5,50 5,29 5,29  
  5,49 5,49 5,29 5,29  

6.8.41. Платформа фитинговая для перевозки крупнотоннажных контейнеров модель 13-3115-01

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  15,32 7,38 11,84 6,52  
  13,25 6,66 10,84 6,23  
  12,45 6,48 9,88 5,88  
  11,74 6,28 9,03 5,53  
  11,59 6,36 8,51 5,34  
  11,26 6,32 8,30 5,33  
  10,43 6,10 7,72 5,16  
  9,58 5,80 7,51 5,20  
  8,81 5,52 7,22 5,16  
  8,12 5,24 6,87 5,07  
  7,52 5,00 6,50 4,94  
  6,66 4,72 5,67 4,59  
  5,95 4,45 5,04 4,31  
  5,54 4,35 4,67 4,18  
  5,42 4,42 4,32 4,03  
  5,21 4,40 4,00 3,86  
  5,04 4,38 3,87 3,84  
  4,72 4,29 3,83 3,83  
  4,62 4,33 3,85 3,85  
  4,48 4,28 3,83 3,83  
  4,38 4,25 3,78 3,78  
  4,31 4,23 3,70 3,70  
  4,22 4,16 3,69 3,69  
  4,19 4,15 3,70 3,70  
  4,15 4,13 3,71 3,71  
  4,10 4,08 3,70 3,70  
  4,08 4,08 3,66 3,66  
  4,04 4,04 3,66 3,66  
  4,03 4,03 3,66 3,66  
  4,00 4,00 3,67 3,67  
  3,98 3,98 3,67 3,67  
  3,97 3,97 3,65 3,65  

6.8.42. Специализированная платформа для перевозки крупнотоннажных контейнеров модель 13-3124

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  16,79 8,08 12,33 6,79  
  15,58 7,84 12,48 7,17  
  15,21 7,92 12,05 7,17  
  14,58 7,81 11,43 7,00  
  13,84 7,60 11,09 6,96  
  13,09 7,35 10,87 6,98  
  11,70 6,84 10,16 6,79  
  10,52 6,37 9,38 6,50  
  9,52 5,96 8,65 6,19  
  8,68 5,60 8,00 5,90  
  7,97 5,30 7,42 5,63  
  7,23 5,12 6,25 5,06  
  7,04 5,27 5,39 4,61  
  6,71 5,26 4,84 4,34  
  6,31 5,15 4,66 4,35  
  6,09 5,14 4,73 4,57  
  6,03 5,24 4,88 4,85  
  5,76 5,23 4,96 4,96  
  5,62 5,26 4,79 4,79  
  5,48 5,24 4,65 4,65  
  5,40 5,24 4,71 4,71  
  5,31 5,21 4,76 4,76  
  5,26 5,19 4,71 4,71  
  5,20 5,15 4,65 4,65  
  5,16 5,13 4,68 4,68  
  5,12 5,10 4,70 4,70  
  5,09 5,09 4,68 4,68  
  5,06 5,06 4,65 4,65  
  5,04 5,04 4,66 4,66  
  5,02 5,02 4,68 4,68  
  5,00 5,00 4,67 4,67  
  4,98 4,98 4,65 4,65  

6.8.43. Платформа для перевозки рельсов модель 13-4092

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  15,32 7,38 11,84 6,52  
  14,56 7,32 10,84 6,23  
  13,72 7,14 10,55 6,28  
  13,44 7,19 10,28 6,29  
  12,94 7,10 9,86 6,19  
  12,36 6,94 9,40 6,03  
  11,20 6,55 9,14 6,11  
  10,14 6,14 8,63 5,98  
  9,23 5,78 8,08 5,78  
  8,46 5,46 7,54 5,56  
  7,79 5,18 7,05 5,35  
  6,49 4,60 6,02 4,87  
  5,90 4,42 5,22 4,47  
  5,74 4,50 4,60 4,12  
  5,57 4,55 4,11 3,83  
  5,33 4,50 3,79 3,66  
  5,07 4,40 3,67 3,64  
  4,82 4,38 3,77 3,77  
  4,70 4,40 3,91 3,91  
  4,50 4,30 3,87 3,87  
  4,45 4,32 3,76 3,76  
  4,35 4,26 3,66 3,66  
  4,27 4,21 3,67 3,67  
  4,24 4,20 3,73 3,73  
  4,18 4,16 3,73 3,73  
  4,15 4,13 3,70 3,70  
  4,12 4,12 3,65 3,65  
  4,08 4,08 3,65 3,65  
  4,06 4,06 3,68 3,68  
  4,03 4,03 3,69 3,69  
  4,01 4,01 3,68 3,68  
  4,00 4,00 3,65 3,65  

 


6.8.44. Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров

модель 13-4095

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  38,00 7,60 38,00 7,60  
  20,43 6,56 19,00 6,97  
  17,52 7,11 12,67 5,88  
  14,61 6,60 10,21 5,27  
  12,81 6,17 9,58 5,27  
  12,07 6,07 9,04 5,20  
  11,52 6,00 8,96 5,33  
  11,20 6,00 8,65 5,29  
  10,72 5,88 8,24 5,17  
  10,21 5,73 8,03 5,15  
  9,20 5,38 7,68 5,13  
  8,31 5,03 7,20 4,99  
  7,55 4,73 6,70 4,79  
  6,90 4,45 6,23 4,59  
  6,35 4,22 5,81 4,41  
  5,47 3,87 4,93 3,99  
  5,22 3,91 4,27 3,65  
  5,08 3,98 3,76 3,37  
  4,84 3,95 3,47 3,24  
  4,57 3,86 3,38 3,26  
  4,44 3,86 3,44 3,42  
  4,33 3,93 3,60 3,60  
  4,14 3,88 3,57 3,57  
  4,08 3,90 3,45 3,45  
  3,97 3,85 3,38 3,38  
  3,93 3,85 3,42 3,42  
  3,87 3,82 3,46 3,46  
  3,83 3,80 3,43 3,43  
  3,80 3,78 3,38 3,38  
  3,76 3,75 3,38 3,38  
  3,74 3,74 3,41 3,41  
  3,71 3,71 3,41 3,41  
  3,70 3,70 3,39 3,39  
  3,67 3,67 3,37 3,37  
  3,66 3,66 3,39 3,39  
  3,65 3,65 3,40 3,40  

6.8.45. Платформа для труб большого диаметра модель 13-4108

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  15,32 7,38 11,84 6,52  
  13,25 6,66 10,84 6,23  
  12,40 6,45 9,88 5,88  
  11,70 6,26 9,03 5,53  
  11,52 6,32 8,45 5,30  
  11,21 6,29 8,25 5,30  
  10,40 6,08 7,69 5,14  
  9,56 5,79 7,46 5,17  
  8,79 5,50 7,18 5,14  
  8,10 5,23 6,84 5,04  
  7,50 4,98 6,48 4,92  
  6,31 4,47 5,65 4,57  
  5,72 4,28 4,97 4,25  
  5,48 4,30 4,42 3,96  
  5,37 4,38 3,97 3,70  
  5,17 4,37 3,75 3,62  
  4,94 4,29 3,62 3,59  
  4,67 4,24 3,68 3,68  
  4,57 4,28 3,79 3,79  
  4,39 4,20 3,79 3,79  
  4,33 4,20 3,69 3,69  
  4,26 4,18 3,60 3,60  
  4,17 4,11 3,60 3,60  
  4,15 4,11 3,64 3,64  
  4,09 4,07 3,66 3,66  
  4,05 4,03 3,64 3,64  
  4,03 4,03 3,60 3,60  
  3,99 3,99 3,59 3,59  
  3,98 3,98 3,61 3,61  
  3,95 3,95 3,62 3,62  
  3,93 3,93 3,62 3,62  
  3,92 3,92 3,60 3,60  

 


6.8.46. Платформа фитинговая для крупнотоннажных контейнеров

модель 13-4117

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  46,30 9,26 46,30 9,26  
  24,89 7,99 23,15 8,49  
  21,35 8,66 15,43 7,16  
  17,80 8,05 12,44 6,43  
  15,09 7,27 11,67 6,42  
  13,67 6,88 10,67 6,13  
  12,88 6,70 9,73 5,79  
  12,49 6,69 9,38 5,74  
  12,15 6,67 9,12 5,72  
  11,70 6,57 8,78 5,64  
  10,69 6,25 8,33 5,56  
  9,75 5,91 8,01 5,55  
  8,91 5,58 7,58 5,42  
  8,18 5,28 7,13 5,26  
  7,59 5,04 6,70 5,09  
  6,96 4,93 5,77 4,67  
  6,77 5,07 5,12 4,38  
  6,49 5,09 4,82 4,32  
  6,14 5,01 4,71 4,39  
  5,97 5,04 4,79 4,62  
  5,91 5,13 4,87 4,84  
  5,66 5,14 4,92 4,92  
  5,55 5,20 4,77 4,77  
  5,42 5,18 4,70 4,70  
  5,36 5,20 4,75 4,75  
  5,27 5,17 4,78 4,78  
  5,24 5,17 4,72 4,72  
  5,18 5,13 4,70 4,70  
  5,15 5,12 4,73 4,73  
  5,11 5,09 4,74 4,74  
  5,09 5,09 4,71 4,71  
  5,06 5,06 4,70 4,70  
  5,04 5,04 4,71 4,71  
  5,02 5,02 4,72 4,72  
  5,01 5,01 4,70 4,70  
  4,99 4,99 4,70 4,70  

6.8.47. Платформа для крупнотоннажных контейнеров, леса и пиломатериалов модель 13-4128

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47,00 9,40 47,00 9,40  
  25,26 8,11 23,50 8,62  
  21,67 8,79 15,67 7,27  
  18,07 8,17 12,63 6,52  
  15,32 7,38 11,84 6,52  
  13,25 6,66 10,84 6,23  
  11,65 6,06 9,88 5,88  
  10,96 5,87 9,03 5,53  
  10,40 5,71 8,30 5,21  
  10,27 5,77 7,66 4,92  
  9,75 5,70 7,04 4,70  
  9,08 5,50 6,61 4,58  
  8,42 5,27 6,45 4,61  
  7,81 5,04 6,26 4,62  
  7,27 4,83 6,01 4,56  
  6,16 4,36 5,35 4,33  
  5,62 4,21 4,76 4,07  
  5,34 4,19 4,26 3,82  
  5,25 4,29 3,91 3,65  
  5,08 4,29 3,75 3,62  
  4,87 4,23 3,62 3,59  
  4,60 4,18 3,68 3,68  
  4,52 4,23 3,76 3,76  
  4,35 4,16 3,76 3,76  
  4,28 4,16 3,66 3,66  
  4,22 4,14 3,60 3,60  
  4,14 4,08 3,60 3,60  
  4,11 4,07 3,63 3,63  
  4,06 4,04 3,65 3,65  
  4,02 4,00 3,63 3,63  
  4,01 4,01 3,60 3,60  
  3,97 3,97 3,59 3,59  
  3,95 3,95 3,60 3,60  
  3,93 3,93 3,62 3,62  
  3,91 3,91 3,61 3,61  
  3,90 3,90 3,60 3,60  

6.8.48. Платформа универсальная фитинговая для перевозки крупнотоннажных контейнеров модель 13-7024



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 521; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.181 (0.03 с.)