Двенадцатиосный колодцевый транспортер грузоподъемностью 120 т (ТК10, тип 3951) 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Двенадцатиосный колодцевый транспортер грузоподъемностью 120 т (ТК10, тип 3951)



6.9.29.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  25,00 8,03 5,14 25,00 9,17 5,87
  19,89 8,07 5,22 16,67 7,73 5,00
  16,58 7,50 4,90 12,50 6,46 4,22
  15,41 7,42 4,90 11,74 6,46 4,27
  14,30 7,19 4,80 11,46 6,59 4,39
  13,96 7,27 4,89 11,06 6,58 4,43
  13,39 7,17 4,86 10,68 6,54 4,44
  12,71 6,98 4,77 10,43 6,54 4,48
  12,02 6,75 4,65 10,26 6,59 4,54
  10,87 6,35 4,45 9,81 6,55 4,59
  10,53 6,38 4,53 9,46 6,55 4,65
  10,39 6,51 4,68 9,06 6,48 4,66
  10,25 6,62 4,81 8,95 6,60 4,80
  10,13 6,73 4,95 8,99 6,83 5,02
  9,67 6,85 5,16 8,77 7,10 5,35
  9,21 6,89 5,30 8,47 7,25 5,57
  8,71 6,83 5,35 8,21 7,36 5,76
  8,34 6,81 5,42 7,89 7,36 5,85
  8,16 6,89 5,56 7,54 7,28 5,87
  8,02 6,97 5,69 7,28 7,23 5,90
  7,89 7,17 5,97 7,26 7,26 6,05
  7,80 7,30 6,19 7,19 7,19 6,09
  7,72 7,38 6,34 7,21 7,21 6,20
  7,65 7,43 6,46 7,20 7,20 6,26
  7,60 7,45 6,54 7,18 7,18 6,31
  7,56 7,46 6,61 7,20 7,20 6,38
  7,53 7,46 6,66 7,18 7,18 6,41
  7,51 7,47 6,71 7,19 7,19 6,46
  7,49 7,46 6,75 7,18 7,18 6,49
  7,46 7,46 6,78 7,18 7,18 6,53
  7,44 7,44 6,80 7,19 7,19 6,57
  7,43 7,43 6,82 7,18 7,18 6,59
  7,42 7,42 6,83 7,19 7,19 6,62
  7,40 7,40 6,84 7,18 7,18 6,64
  7,39 7,39 6,85 7,18 7,18 6,66

Двенадцатиосный колодцевый транспортер грузоподъемностью 135 т (ТК6, тип 3952)

6.9.30.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  25,67 8,24 5,27 25,00 9,17 5,87
  19,89 8,07 5,22 16,67 7,73 5,00
  17,99 8,13 5,32 13,98 7,22 4,72
  16,35 7,87 5,20 13,35 7,35 4,85
  15,43 7,76 5,17 12,43 7,14 4,76
  14,33 7,46 5,02 12,12 7,21 4,85
  13,84 7,41 5,03 12,15 7,44 5,05
  13,31 7,31 5,00 11,86 7,44 5,09
  12,98 7,29 5,03 11,66 7,48 5,16
  12,07 7,05 4,94 11,15 7,45 5,21
  11,41 6,91 4,90 10,44 7,23 5,13
  11,02 6,90 4,96 9,80 7,01 5,04
  10,85 7,00 5,09 9,36 6,90 5,02
  10,73 7,13 5,24 9,12 6,92 5,09
  10,36 7,34 5,53 8,89 7,19 5,42
  9,93 7,43 5,72 8,85 7,57 5,82
  9,39 7,36 5,77 8,60 7,71 6,03
  8,98 7,33 5,83 8,32 7,76 6,17
  8,63 7,29 5,88 8,01 7,73 6,24
  8,29 7,20 5,88 7,74 7,69 6,27
  7,89 7,17 5,97 7,35 7,35 6,13
  7,80 7,30 6,19 7,19 7,19 6,09
  7,72 7,38 6,34 7,21 7,21 6,20
  7,65 7,43 6,46 7,20 7,20 6,26
  7,60 7,45 6,54 7,18 7,18 6,31
  7,56 7,46 6,61 7,20 7,20 6,38
  7,53 7,46 6,66 7,18 7,18 6,41
  7,51 7,47 6,71 7,19 7,19 6,46
  7,49 7,46 6,75 7,18 7,18 6,49
  7,46 7,46 6,78 7,18 7,18 6,53
  7,44 7,44 6,80 7,19 7,19 6,57
  7,43 7,43 6,82 7,18 7,18 6,59
  7,42 7,42 6,83 7,19 7,19 6,62
  7,40 7,40 6,84 7,18 7,18 6,64
  7,39 7,39 6,85 7,18 7,18 6,66

6.9.30.2. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

 

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,16 9,36 5,99 25,00 9,17 5,87
  22,74 9,23 5,97 16,67 7,73 5,00
  20,50 9,27 6,06 15,41 7,96 5,20
  18,40 8,86 5,85 15,14 8,33 5,50
  16,99 8,55 5,70 14,18 8,15 5,43
  16,08 8,37 5,63 13,66 8,13 5,47
  15,06 8,06 5,47 13,21 8,08 5,49
  14,52 7,97 5,45 12,61 7,91 5,41
  13,96 7,84 5,41 12,00 7,70 5,31
  13,55 7,92 5,54 11,39 7,61 5,33
  13,28 8,04 5,71 11,00 7,62 5,41
  12,91 8,08 5,81 10,83 7,75 5,57
  12,38 7,99 5,81 10,68 7,88 5,73
  11,79 7,83 5,76 10,41 7,90 5,81
  11,01 7,80 5,87 9,54 7,72 5,82
  10,64 7,96 6,13 9,09 7,78 5,98
  10,50 8,24 6,45 8,85 7,93 6,21
  10,24 8,36 6,65 8,71 8,13 6,46
  10,02 8,46 6,82 8,77 8,47 6,83
  9,89 8,59 7,01 8,83 8,77 7,16
  9,73 8,84 7,36 8,89 8,89 7,41
  9,55 8,94 7,58 8,77 8,77 7,43
  9,47 9,05 7,78 8,70 8,70 7,48
  9,37 9,10 7,91 8,74 8,74 7,60
  9,32 9,14 8,03 8,77 8,77 7,70
  9,25 9,12 8,08 8,73 8,73 7,74
  9,21 9,13 8,15 8,70 8,70 7,77
  9,16 9,11 8,18 8,72 8,72 7,84
  9,14 9,10 8,23 8,73 8,73 7,89
  9,10 9,10 8,27 8,72 8,72 7,93
  9,08 9,08 8,29 8,70 8,70 7,95
  9,05 9,05 8,30 8,71 8,71 7,99
  9,04 9,04 8,33 8,72 8,72 8,03
  9,02 9,02 8,34 8,71 8,71 8,05
  8,99 8,99 8,34 8,70 8,70 8,07

Двенадцатиосный колодцевый транспортер грузоподъемностью 135 т (ТК13, тип 3952)

6.9.31.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  25,00 8,03 5,14 25,00 9,17 5,87
  19,89 8,07 5,22 16,67 7,73 5,00
  17,08 7,72 5,05 13,27 6,85 4,48
  15,53 7,48 4,94 12,67 6,97 4,60
  14,65 7,37 4,91 11,80 6,78 4,52
  13,96 7,27 4,89 11,51 6,85 4,61
  13,39 7,17 4,86 11,53 7,06 4,79
  12,71 6,98 4,77 11,26 7,06 4,83
  12,32 6,92 4,77 11,07 7,11 4,90
  11,62 6,79 4,75 10,59 7,07 4,95
  11,18 6,77 4,81 10,03 6,95 4,93
  10,89 6,82 4,90 9,59 6,86 4,93
  10,77 6,95 5,06 9,34 6,89 5,01
  10,68 7,10 5,22 9,27 7,04 5,18
  10,22 7,24 5,45 9,12 7,38 5,56
  9,73 7,28 5,60 8,84 7,56 5,82
  9,17 7,19 5,63 8,53 7,64 5,99
  8,76 7,15 5,69 8,22 7,67 6,10
  8,42 7,11 5,74 7,86 7,59 6,12
  8,09 7,03 5,74 7,57 7,52 6,14
  7,89 7,17 5,97 7,26 7,26 6,05
  7,80 7,30 6,19 7,19 7,19 6,09
  7,72 7,38 6,34 7,21 7,21 6,20
  7,65 7,43 6,46 7,20 7,20 6,26
  7,60 7,45 6,54 7,18 7,18 6,31
  7,56 7,46 6,61 7,20 7,20 6,38
  7,53 7,46 6,66 7,18 7,18 6,41
  7,51 7,47 6,71 7,19 7,19 6,46
  7,49 7,46 6,75 7,18 7,18 6,49
  7,46 7,46 6,78 7,18 7,18 6,53
  7,44 7,44 6,80 7,19 7,19 6,57
  7,43 7,43 6,82 7,18 7,18 6,59
  7,42 7,42 6,83 7,19 7,19 6,62
  7,40 7,40 6,84 7,18 7,18 6,64
  7,39 7,39 6,85 7,18 7,18 6,66

6.9.31.2. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

 

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,17 9,36 5,99 25,00 9,17 5,87
  22,74 9,23 5,97 16,67 7,73 5,00
  20,49 9,26 6,06 15,41 7,96 5,20
  18,40 8,86 5,85 15,14 8,33 5,50
  16,99 8,55 5,70 14,18 8,15 5,43
  16,08 8,37 5,63 13,65 8,12 5,46
  15,06 8,06 5,47 13,20 8,08 5,48
  14,52 7,97 5,45 12,61 7,91 5,41
  13,97 7,84 5,41 12,00 7,70 5,31
  13,55 7,92 5,54 11,39 7,61 5,33
  13,28 8,04 5,71 11,00 7,62 5,41
  12,91 8,08 5,81 10,83 7,75 5,57
  12,38 7,99 5,81 10,68 7,88 5,73
  11,79 7,83 5,76 10,41 7,90 5,81
  11,01 7,80 5,87 9,54 7,72 5,82
  10,64 7,96 6,13 9,09 7,78 5,98
  10,50 8,24 6,45 8,85 7,93 6,21
  10,24 8,36 6,65 8,71 8,13 6,46
  10,02 8,46 6,82 8,77 8,47 6,83
  9,89 8,59 7,01 8,83 8,77 7,16
  9,73 8,84 7,36 8,89 8,89 7,41
  9,55 8,94 7,58 8,77 8,77 7,43
  9,47 9,05 7,78 8,70 8,70 7,48
  9,37 9,10 7,91 8,74 8,74 7,60
  9,32 9,14 8,03 8,77 8,77 7,70
  9,25 9,12 8,08 8,73 8,73 7,74
  9,21 9,13 8,15 8,70 8,70 7,77
  9,16 9,11 8,18 8,72 8,72 7,84
  9,14 9,10 8,23 8,73 8,73 7,89
  9,10 9,10 8,27 8,72 8,72 7,93
  9,08 9,08 8,29 8,70 8,70 7,95
  9,05 9,05 8,30 8,71 8,71 7,99
  9,04 9,04 8,33 8,72 8,72 8,03
  9,02 9,02 8,34 8,71 8,71 8,05
  8,99 8,99 8,34 8,70 8,70 8,07

Шестнадцатиосный колодцевый транспортер грузоподъемностью 150 т (тип 3957)

6.9.32.1. Один транспортер с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  25,00 8,03 5,14 25,00 9,17 5,87
  19,89 8,07 5,22 16,67 7,73 5,00
  16,58 7,50 4,90 12,50 6,46 4,22
  15,41 7,42 4,90 11,32 6,23 4,11
  14,30 7,19 4,80 11,46 6,59 4,39
  13,96 7,27 4,89 11,06 6,58 4,43
  13,39 7,17 4,86 10,53 6,44 4,37
  12,71 6,98 4,77 10,32 6,47 4,43
  12,03 6,75 4,66 10,27 6,59 4,55
  11,50 6,72 4,70 10,26 6,85 4,80
  10,94 6,63 4,70 10,05 6,96 4,94
  10,55 6,61 4,75 9,72 6,95 5,00
  10,26 6,62 4,82 9,10 6,71 4,88
  9,92 6,59 4,85 9,06 6,88 5,06
  9,00 6,37 4,80 8,35 6,76 5,09
  8,60 6,44 4,95 7,61 6,51 5,01
  8,43 6,61 5,18 7,42 6,65 5,21
  8,23 6,72 5,34 7,31 6,82 5,42
  8,16 6,89 5,56 7,21 6,96 5,61
  8,02 6,97 5,69 7,20 7,15 5,84
  7,89 7,17 5,97 7,26 7,26 6,05
  7,80 7,30 6,19 7,19 7,19 6,09
  7,72 7,38 6,34 7,21 7,21 6,20
  7,65 7,43 6,46 7,20 7,20 6,26
  7,60 7,45 6,54 7,18 7,18 6,31
  7,56 7,46 6,61 7,20 7,20 6,38
  7,53 7,46 6,66 7,18 7,18 6,41
  7,51 7,47 6,71 7,19 7,19 6,46
  7,49 7,46 6,75 7,18 7,18 6,49
  7,46 7,46 6,78 7,18 7,18 6,53
  7,44 7,44 6,80 7,19 7,19 6,57
  7,43 7,43 6,82 7,18 7,18 6,59
  7,42 7,42 6,83 7,19 7,19 6,62
  7,40 7,40 6,84 7,18 7,18 6,64
  7,39 7,39 6,85 7,18 7,18 6,66

6.9.32.2. Один транспортер с 8-осными вагонами

 

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,16 9,36 5,99 25,00 9,17 5,87
  22,74 9,23 5,97 16,67 7,73 5,00
  20,49 9,26 6,06 15,41 7,96 5,20
  18,40 8,86 5,85 15,14 8,33 5,50
  16,99 8,55 5,70 14,18 8,15 5,43
  16,08 8,37 5,63 13,65 8,12 5,46
  15,06 8,06 5,47 13,21 8,08 5,49
  14,52 7,97 5,45 12,61 7,91 5,41
  13,96 7,84 5,41 12,00 7,70 5,31
  13,55 7,92 5,54 11,39 7,61 5,33
  13,28 8,04 5,71 11,00 7,62 5,41
  12,91 8,08 5,81 10,83 7,75 5,57
  12,38 7,99 5,81 10,68 7,88 5,73
  11,79 7,83 5,76 10,41 7,90 5,81
  11,01 7,80 5,87 9,54 7,72 5,82
  10,64 7,96 6,13 9,09 7,78 5,98
  10,50 8,24 6,45 8,85 7,93 6,21
  10,24 8,36 6,65 8,71 8,13 6,46
  10,02 8,46 6,82 8,77 8,47 6,83
  9,89 8,59 7,01 8,83 8,77 7,16
  9,73 8,84 7,36 8,89 8,89 7,41
  9,55 8,94 7,58 8,77 8,77 7,43
  9,47 9,05 7,78 8,70 8,70 7,48
  9,37 9,10 7,91 8,74 8,74 7,60
  9,32 9,14 8,03 8,77 8,77 7,70
  9,25 9,12 8,08 8,73 8,73 7,74
  9,21 9,13 8,15 8,70 8,70 7,77
  9,16 9,11 8,18 8,72 8,72 7,84
  9,14 9,10 8,23 8,73 8,73 7,89
  9,10 9,10 8,27 8,72 8,72 7,93
  9,08 9,08 8,29 8,70 8,70 7,95
  9,05 9,05 8,30 8,71 8,71 7,99
  9,04 9,04 8,33 8,72 8,72 8,03
  9,02 9,02 8,34 8,71 8,71 8,05
  8,99 8,99 8,34 8,70 8,70 8,07

Двенадцатиосный сцепной транспортер с промежуточной платформой грузоподъемностью 120 т (сцеп 3960—3981—3960) с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  25,00 8,03 5,14 25,00 9,17 5,87
  20,18 8,19 5,30 16,67 7,73 5,00
  16,82 7,60 4,97 12,50 6,46 4,22
  15,41 7,42 4,90 11,32 6,23 4,11
  14,29 7,19 4,79 11,46 6,59 4,39
  13,96 7,27 4,89 11,06 6,58 4,43
  13,39 7,17 4,86 10,49 6,42 4,36
  12,71 6,98 4,77 10,18 6,39 4,37
  12,02 6,75 4,65 9,97 6,40 4,41
  10,74 6,28 4,39 9,32 6,23 4,36
  10,12 6,13 4,35 8,61 5,96 4,23
  9,77 6,12 4,40 8,01 5,73 4,12
  9,55 6,17 4,48 7,66 5,65 4,11
  9,45 6,28 4,62 7,36 5,59 4,11
  8,88 6,29 4,74 7,23 5,85 4,41
  8,60 6,44 4,95 7,35 6,29 4,84
  8,43 6,61 5,18 7,42 6,65 5,21
  8,23 6,72 5,34 7,31 6,82 5,42
  8,16 6,89 5,56 7,21 6,96 5,61
  8,02 6,97 5,69 7,20 7,15 5,84
  7,89 7,17 5,97 7,26 7,26 6,05
  7,80 7,30 6,19 7,19 7,19 6,09
  7,72 7,38 6,34 7,21 7,21 6,20
  7,65 7,43 6,46 7,20 7,20 6,26
  7,60 7,45 6,54 7,18 7,18 6,31
  7,56 7,46 6,61 7,20 7,20 6,38
  7,53 7,46 6,66 7,18 7,18 6,41
  7,51 7,47 6,71 7,19 7,19 6,46
  7,49 7,46 6,75 7,18 7,18 6,49
  7,46 7,46 6,78 7,18 7,18 6,53
  7,44 7,44 6,80 7,19 7,19 6,57
  7,43 7,43 6,82 7,18 7,18 6,59
  7,42 7,42 6,83 7,19 7,19 6,62
  7,40 7,40 6,84 7,18 7,18 6,64
  7,39 7,39 6,85 7,18 7,18 6,66

Шестнадцатиосный сцепной транспортер грузоподъемностью 240 т (сцеп 3974—3974)

6.9.34.1. Один транспортер с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  28,57 9,17 5,87 25,00 9,17 5,87
  23,52 9,55 6,18 16,93 7,85 5,08
  21,16 9,57 6,25 17,46 9,02 5,90
  19,98 9,62 6,35 16,25 8,94 5,91
  18,58 9,35 6,23 15,52 8,92 5,95
  17,10 8,90 5,99 14,86 8,84 5,95
  16,14 8,64 5,86 14,02 8,58 5,82
  15,47 8,49 5,81 13,17 8,26 5,65
  15,07 8,46 5,84 12,61 8,09 5,58
  14,70 8,59 6,01 11,70 7,82 5,47
  14,25 8,63 6,13 11,58 8,02 5,69
  13,56 8,49 6,10 11,38 8,14 5,85
  13,14 8,48 6,17 11,18 8,24 6,00
  12,90 8,57 6,30 10,98 8,34 6,13
  12,36 8,75 6,60 10,92 8,83 6,66
  11,78 8,82 6,78 10,63 9,09 6,99
  11,49 9,01 7,06 10,55 9,45 7,40
  11,11 9,07 7,21 10,35 9,65 7,68
  10,69 9,03 7,28 10,11 9,76 7,87
  10,33 8,97 7,33 9,79 9,72 7,94
  9,64 8,76 7,30 9,18 9,18 7,65
  9,16 8,58 7,27 8,74 8,74 7,41
  8,83 8,44 7,25 8,34 8,34 7,17
  8,59 8,34 7,25 7,99 7,99 6,95
  8,41 8,25 7,24 7,74 7,74 6,80
  8,26 8,15 7,22 7,54 7,54 6,68
  8,14 8,07 7,20 7,41 7,41 6,62
  8,05 8,00 7,19 7,29 7,29 6,55
  7,97 7,94 7,18 7,20 7,20 6,51
  7,91 7,91 7,19 7,18 7,18 6,53
  7,85 7,85 7,17 7,19 7,19 6,57
  7,80 7,80 7,16 7,18 7,18 6,59
  7,76 7,76 7,15 7,19 7,19 6,62
  7,72 7,72 7,14 7,18 7,18 6,64
  7,69 7,69 7,13 7,18 7,18 6,66

6.9.34.2. Два транспортера с 4-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  28,57 9,17 5,87 25,00 9,17 5,87
  23,52 9,55 6,18 16,93 7,85 5,08
  21,17 9,57 6,26 17,46 9,02 5,90
  19,98 9,62 6,35 16,25 8,94 5,91
  18,58 9,35 6,23 15,52 8,92 5,95
  17,10 8,90 5,99 14,86 8,84 5,95
  16,14 8,64 5,86 14,02 8,58 5,82
  15,47 8,49 5,81 13,17 8,26 5,65
  15,07 8,46 5,84 12,61 8,09 5,58
  14,70 8,59 6,01 11,70 7,82 5,47
  14,25 8,63 6,13 11,58 8,02 5,69
  13,56 8,49 6,10 11,38 8,14 5,85
  13,14 8,48 6,17 11,18 8,24 6,00
  12,90 8,57 6,30 10,99 8,34 6,14
  12,36 8,75 6,60 10,92 8,83 6,66
  11,78 8,82 6,78 10,63 9,09 6,99
  11,49 9,01 7,06 10,55 9,45 7,40
  11,11 9,07 7,21 10,35 9,65 7,68
  10,69 9,03 7,28 10,11 9,76 7,87
  10,33 8,97 7,33 9,79 9,72 7,94
  9,64 8,76 7,30 9,18 9,18 7,65
  9,16 8,58 7,27 8,74 8,74 7,41
  8,83 8,44 7,25 8,34 8,34 7,17
  8,59 8,34 7,25 7,99 7,99 6,95
  8,41 8,25 7,24 7,74 7,74 6,80
  8,33 8,21 7,28 7,54 7,54 6,68
  8,25 8,18 7,30 7,38 7,38 6,59
  8,16 8,11 7,29 7,23 7,23 6,50
  8,06 8,03 7,26 7,18 7,18 6,49
  7,97 7,97 7,25 7,18 7,18 6,53
  7,90 7,90 7,22 7,19 7,19 6,57
  7,84 7,84 7,19 7,18 7,18 6,59
  7,78 7,78 7,17 7,19 7,19 6,62
  7,74 7,74 7,15 7,18 7,18 6,64
  7,70 7,70 7,14 7,18 7,18 6,66

6.9.34.3. Один и два транспортера с 8-осными вагонами

Длина линии влияния, м α=0,0 α=0,5
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс
с динамикой без динамики с динамикой без динамики
  50,00 10,00 6,33 50,00 10,00 6,33
  29,16 9,36 5,99 25,00 9,17 5,87
  23,52 9,55 6,18 16,93 7,85 5,08
  21,16 9,57 6,25 17,46 9,02 5,90
  19,98 9,62 6,35 16,25 8,94 5,91
  18,58 9,35 6,23 15,52 8,92 5,95
  17,10 8,90 5,99 14,86 8,84 5,95
  16,14 8,64 5,86 14,02 8,58 5,82
  15,47 8,49 5,81 13,17 8,26 5,65
  15,07 8,46 5,84 12,61 8,09 5,58
  14,70 8,59 6,01 11,70 7,82 5,47
  14,25 8,63 6,13 11,58 8,02 5,69
  13,56 8,49 6,10 11,38 8,14 5,85
  13,14 8,48 6,17 11,18 8,24 6,00
  12,90 8,57 6,30 10,98 8,34 6,13
  12,36 8,75 6,60 10,92 8,83 6,66
  11,78 8,82 6,78 10,63 9,09 6,99
  11,49 9,01 7,06 10,55 9,45 7,40
  11,11 9,07 7,21 10,35 9,65 7,68
  10,69 9,03 7,28 10,11 9,76 7,87
  10,33 8,97 7,33 9,79 9,72 7,94
  9,73 8,84 7,36 9,18 9,18 7,65
  9,55 8,94 7,58 8,77 8,77 7,43
  9,47 9,05 7,78 8,70 8,70 7,48
  9,37 9,10 7,91 8,74 8,74 7,60
  9,32 9,14 8,03 8,77 8,77 7,70
  9,25 9,12 8,08 8,73 8,73 7,74
  9,21 9,13 8,15 8,70 8,70 7,77
  9,16 9,11 8,18 8,72 8,72 7,84
  9,14 9,10 8,23 8,73 8,73 7,89
  9,10 9,10 8,27 8,72 8,72 7,93
  9,08 9,08 8,29 8,70 8,70 7,95
  9,05 9,05 8,30 8,71 8,71 7,99
  9,04 9,04 8,33 8,72 8,72 8,03
  9,02 9,02 8,34 8,71 8,71 8,05
  8,99 8,99 8,34 8,70 8,70 8,07

Двадцатиосный сцепной транспортер с промежуточными платформами грузоподъемностью 240 т (сцеп 3974—3981—3974)

6.9.35.1. Один и два транспортера с 4-осными вагонами



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 528; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.216.251.37 (0.032 с.)