Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Середній річний удій молока від однієї корови за регіонами України

Поиск

(кг)

                     
Україна                    
Автономна Республіка Крим                    
Вінницька                    
Волинська                    
Дніпропетровська                    
Донецька                    
Житомирська                    
Закарпатська                    
Запорізька                    
Івано-Франківська                    
Київська                    
Кіровоградська                    
Луганська                    
Львівська                    
Миколаївська                    
Одеська                    
Полтавська                    
Рівненська                    
Сумська                    
Тернопільська                    
Харківська                    
Херсонська                    
Хмельницька                    
Черкаська                    
Чернівецька                    
Чернігівська                    

Виробництво яєць за регіонами України

  Усього, млн.шт. На одну особу, шт.
                       
Україна 16286,7 8808,6 11955,0 13045,9 14234,6 14062,5 14956,5 15907,5 17052,3 18689,8    
Автономна Республіка Крим 1117,0 447,1 547,9 581,9 608,7 652,0 699,0 762,5 810,7 792,9    
Вінницька 682,9 348,8 425,8 570,0 639,5 648,0 710,7 710,8 797,6 846,7    
Волинська 311,4 158,5 214,1 219,6 213,2 189,9 184,6 183,6 181,6 197,4    
Дніпропетровська 1066,1 436,9 738,4 881,3 974,9 879,7 904,1 955,6 998,2 1092,8    
Донецька 1286,6 854,1 1262,5 1388,7 1442,0 1319,9 1476,1 1598,8 1868,4 2323,5    
Житомирська 384,7 270,7 409,2 440,9 502,1 471,3 483,2 479,3 489,3 489,0    
Закарпатська 277,9 229,7 294,5 298,6 289,6 289,1 293,6 300,2 317,2 328,2    
Запорізька 833,5 345,2 479,6 557,0 659,3 609,5 595,5 698,8 740,5 682,4    
Івано-Франківська 298,2 236,1 298,3 347,1 505,5 617,9 622,8 634,2 730,6 888,8    
Київська 1456,4 787,2 1377,7 1462,6 1704,1 1784,9 1832,8 2048,3 2007,1 2332,7    
Кіровоградська 462,1 179,0 268,6 283,3 297,9 338,8 451,1 452,1 499,4 522,0    
Луганська 705,6 380,3 591,2 608,7 656,0 624,5 741,7 719,2 844,4 903,3    
Львівська 728,6 465,9 516,6 548,2 563,3 542,2 548,2 571,5 576,8 544,0    
Миколаївська 456,6 164,2 236,8 313,7 327,0 336,7 386,3 473,9 572,7 617,0    
Одеська 1150,8 656,8 684,3 684,3 617,6 515,4 504,5 586,4 584,5 397,1    
Полтавська 687,0 404,7 528,6 537,8 573,6 557,3 539,7 620,1 619,5 600,2    
Рівненська 261,6 194,2 308,5 327,9 331,0 355,6 363,5 411,8 433,8 446,6    
Сумська 532,2 284,7 335,5 371,6 384,3 322,5 270,2 265,3 267,9 344,2    
Тернопільська 359,2 234,5 278,4 290,1 385,0 352,6 350,1 352,0 369,8 378,7    
Харківська 1106,7 479,3 695,8 752,0 882,8 788,0 951,1 984,5 1100,6 1296,9    
Херсонська 392,8 189,8 232,2 249,9 261,1 277,4 440,5 380,7 437,3 479,1    
Хмельницька 419,3 159,6 171,8 193,4 219,1 353,3 303,4 459,5 391,9 661,3    
Черкаська 561,2 379,0 452,6 534,7 614,2 615,7 674,7 669,3 747,1 818,5    
Чернівецька 265,4 183,0 249,0 243,9 257,6 329,8 358,9 341,9 408,4 442,5    
Чернігівська 482,9 339,3 357,1 358,7 325,2 290,5 270,2 247,2 257,0 264,0    
Полтавська область до України, відсотків 4,2 4,6 4,4 4,1 4,0 4,0 3,6 3,9 3,6 3,2 х х

9.22. Споживання м’яса та м’ясних продуктів (включаючи субпродукти та жир-сирець)
за регіонами України

 

(на одну особу за рік; кг)

                     
Україна 68,2 32,8 38,5 39,1 42,0 45,7 50,6 49,7 52,0 51,2
Автономна Республіка Крим 63,8 28,9 38,0 39,4 42,3 50,4 53,0 53,1 55,4 55,1
Вінницька 65,8 38,8 37,7 37,8 40,8 44,1 49,2 49,0 50,3 49,7
Волинська 61,4 34,1 42,2 43,2 44,5 46,5 49,4 48,4 50,2 50,3
Дніпропетровська 70,0 26,8 41,3 42,2 46,6 50,2 54,2 54,3 56,5 56,6
Донецька 73,8 27,5 45,8 47,1 49,9 53,3 59,8 57,8 59,8 60,2
Житомирська 65,8 36,2 33,6 33,1 35,8 37,9 42,6 43,8 46,1 45,8
Закарпатська 47,1 37,5 37,7 35,4 39,5 42,4 45,6 45,7 47,3 47,0
Запорізька 73,3 37,8 38,4 39,2 42,1 45,2 49,6 48,9 51,9 51,9
Івано-Франківська 42,4 29,8 32,6 32,8 35,4 37,6 40,5 40,5 40,5 40,2
Київська 82,0 33,0 39,9 43,3 47,1 57,0 66,6 64,5 67,6 63,7
Кіровоградська 76,5 39,6 43,0 40,6 43,2 46,7 49,6 46,7 53,6 48,3
Луганська 79,9 22,9 32,6 34,6 36,5 38,5 43,8 40,8 43,4 43,4
Львівська 60,1 32,1 37,4 36,7 38,5 40,1 44,7 45,4 45,9 45,4
Миколаївська 77,2 36,0 34,7 35,4 37,8 41,1 45,7 44,4 46,9 46,2
Одеська 70,1 29,1 32,2 31,9 34,9 37,8 43,4 40,6 44,3 44,4
Полтавська 67,2 36,6 35,9 38,0 43,1 45,2 51,0 48,9 52,8 52,4
Рівненська 69,2 41,5 40,4 39,8 42,1 44,0 47,1 47,5 48,2 47,9
Сумська 68,3 40,8 39,4 39,8 41,4 45,0 48,3 45,2 46,2 44,7
Тернопільська 51,8 34,6 36,0 36,7 38,1 40,2 42,9 42,7 45,5 45,2
Харківська 67,8 33,6 38,9 40,4 44,6 46,0 52,0 53,4 55,1 54,2
Херсонська 71,7 36,4 38,6 38,6 40,8 44,3 46,7 45,8 47,2 46,4
Хмельницька 56,9 35,8 38,9 34,3 36,6 38,3 40,9 41,9 44,6 43,5
Черкаська 62,4 39,9 42,6 43,1 43,2 47,1 50,5 51,6 53,2 53,1
Чернівецька 52,4 26,4 31,4 32,9 35,5 37,4 40,0 42,0 42,8 41,7
Чернігівська 65,3 38,0 37,9 37,4 40,4 43,2 47,8 43,2 46,0 44,2

Споживання молока та молочних продуктів за регіонами України

 

(на одну особу за рік; кг)

                     
Україна 373,2 199,1 226,0 225,6 234,7 224,6 213,8 212,4 206,4 204,9
Автономна Республіка Крим 330,3 141,6 159,9 161,4 179,5 189,5 181,2 181,5 181,0 179,2
Вінницька 323,0 195,3 230,8 232,9 233,0 227,8 219,1 220,0 216,0 210,7
Волинська 409,0 264,4 267,4 268,8 279,4 263,2 255,4 247,8 240,1 240,9
Дніпропетровська 366,2 167,1 190,6 193,7 201,4 200,9 187,5 182,2 178,9 170,6
Донецька 374,9 157,3 195,6 196,1 202,6 200,8 192,8 183,9 178,2 182,7
Житомирська 434,4 260,3 281,2 282,9 287,9 265,7 250,7 243,9 243,1 233,1
Закарпатська 323,4 242,4 260,6 259,4 275,0 266,6 248,7 242,3 236,6 242,4
Запорізька 370,9 163,8 188,9 189,3 197,7 185,3 180,6 176,3 176,5 178,0
Івано-Франківська 359,2 295,0 303,5 302,7 302,4 288,8 268,1 270,2 264,7 260,1
Київська 445,3 201,5 212,0 208,5 222,4 215,7 203,0 207,5 196,3 199,9
Кіровоградська 334,4 209,4 226,9 228,3 234,7 219,5 210,8 212,9 202,9 192,7
Луганська 381,6 121,9 165,0 168,7 175,5 175,3 175,5 177,5 173,6 175,2
Львівська 378,9 264,8 265,3 258,3 265,0 250,5 233,9 218,2 210,5 207,6
Миколаївська 356,2 190,4 243,5 244,0 273,3 252,0 234,1 234,8 219,7 212,2
Одеська 356,4 164,0 222,3 213,9 217,7 204,3 192,2 192,0 185,0 180,0
Полтавська 374,3 221,0 242,4 246,5 271,0 245,8 227,1 232,9 219,7 222,5
Рівненська 389,8 239,4 271,4 271,5 271,4 260,6 252,5 250,7 246,5 239,0
Сумська 360,7 217,1 223,9 221,2 234,8 220,1 212,7 220,6 216,1 210,7
Тернопільська 373,8 288,2 278,4 278,1 283,2 263,7 249,8 248,8 237,2 234,6
Харківська 377,5 168,7 216,0 217,6 230,6 212,6 206,5 219,7 216,8 217,7
Херсонська 322,8 200,8 216,5 216,6 214,5 200,8 194,4 192,3 186,5 184,6
Хмельницька 356,4 268,6 287,1 282,9 302,9 276,7 258,9 249,5 242,1 242,1
Черкаська 342,1 216,3 247,8 248,4 250,0 236,4 228,0 227,2 221,2 218,1
Чернівецька 382,1 254,8 264,5 263,0 275,0 267,6 255,3 249,7 242,2 243,9
Чернігівська 396,0 280,4 282,2 280,5 274,0 260,1 251,9 251,4 251,7 241,5

Споживання яєць за регіонами України

 

(на одну особу за рік; шт)

                     
Україна                    
Автономна Республіка Крим                    
Вінницька                    
Волинська                    
Дніпропетровська                    
Донецька                    
Житомирська                    
Закарпатська                    
Запорізька                    
Івано-Франківська                    
Київська                    
Кіровоградська                    
Луганська                    
Львівська                    
Миколаївська                    
Одеська                    
Полтавська                    
Рівненська                    
Сумська                    
Тернопільська                    
Харківська                    
Херсонська                    
Хмельницька                    
Черкаська                    
Чернівецька                    
Чернігівська                    

Споживання хлібних продуктів за регіонами України

 

(на одну особу за рік; кг)

                     
Україна 141,0 124,9 125,6 123,5 119,5 115,9 115,4 111,7 111,3 110,4
Автономна Республіка Крим 127,4 116,2 118,1 117,7 114,4 116,4 118,3 115,9 115,1 113,9
Вінницька 164,6 126,0 142,5 144,0 139,4 133,6 135,2 123,6 122,4 121,7
Волинська 153,7 108,1 127,8 122,6 119,4 120,6 124,7 122,5 129,7 127,6
Дніпропетровська 157,9 127,7 125,1 123,1 115,7 108,6 108,7 108,6 106,9 105,3
Донецька 110,5 126,8 126,4 121,7 115,4 110,2 107,4 109,9 106,5 105,0
Житомирська 105,6 102,1 122,0 118,9 118,8 114,6 116,1 117,5 120,9 114,3
Закарпатська 187,6 151,0 142,6 144,3 145,3 138,4 129,0 125,3 123,1 121,0
Запорізька 147,9 128,4 106,3 107,3 108,1 101,7 104,3 101,6 104,2 106,6
Івано-Франківська 188,0 138,4 134,6 139,6 139,0 133,7 126,4 120,4 116,1 116,3
Київська 131,2 104,7 104,3 99,3 93,9 95,1 95,0 90,1 86,1 84,0
Кіровоградська 180,1 134,6 132,0 127,2 123,4 118,2 119,7 113,2 113,6 112,7
Луганська 124,9 112,0 130,2 128,8 122,5 117,5 119,2 115,3 115,6 111,8
Львівська 159,6 126,8 125,1 120,4 119,9 118,8 119,2 115,3 104,7 105,9
Миколаївська 163,1 123,7 145,5 147,3 124,8 126,5 120,0 118,9 122,7 120,1
Одеська 109,0 106,9 117,4 117,4 117,8 108,3 110,3 103,3 112,0 115,6
Полтавська 154,6 143,0 134,3 126,8 124,5 121,3 123,8 115,9 118,5 117,6
Рівненська 141,3 102,7 111,0 110,5 115,9 115,8 115,2 114,0 113,5 116,2
Сумська 181,9 157,6 135,3 134,1 130,1 128,2 128,6 122,5 120,1 114,6
Тернопільська 128,4 136,6 126,4 121,6 122,9 122,8 122,9 113,3 118,7 114,9
Харківська 120,0 141,9 130,1 126,9 119,3 113,8 111,8 111,5 108,9 109,0
Херсонська 137,8 140,2 138,4 135,7 129,3 125,3 120,1 113,4 120,3 129,4
Хмельницька 145,8 112,5 123,8 127,0 127,2 124,4 118,2 106,2 106,4 106,8
Черкаська 143,0 146,2 142,9 141,3 131,9 126,5 127,2 127,2 128,0 125,8
Чернівецька 165,2 103,0 135,4 130,2 132,1 133,1 133,6 122,5 120,4 118,7
Чернігівська 140,2 142,8 125,0 125,7 121,6 116,3 120,8 114,1 124,5 122,2

Споживання картоплі за регіонами України

 

(на одну особу за рік; кг)

                     
Україна 131,0 135,4 141,4 135,6 133,6 130,4 131,8 133,0 128,9 139,3
Автономна Республіка Крим 92,4 79,0 78,1 77,9 78,1 80,7 85,2 99,0 95,4 120,8
Вінницька 175,9 167,0 175,2 173,4 169,4 161,6 167,5 168,2 167,9 172,1
Волинська 218,8 188,4 192,0 181,7 180,3 179,3 179,3 179,4 181,2 183,8
Дніпропетровська 91,3 106,4 121,3 120,5 114,4 111,0 110,4 100,8 93,6 106,4
Донецька 76,8 106,9 110,5 108,0 108,0 111,0 109,0 112,1 106,5 121,4
Житомирська 149,9 176,0 198,7 180,8 176,0 173,4 177,5 176,8 177,3 199,7
Закарпатська 118,7 165,1 199,5 180,3 176,7 167,9 153,7 146,0 137,0 132,3
Запорізька 97,9 107,9 108,1 97,7 105,1 101,3 97,4 95,7 91,9 108,0
Івано-Франківська 193,2 171,9 199,5 186,9 180,8 183,2 183,3 184,9 183,1 184,0
Київська 125,3 129,9 124,9 108,0 106,2 104,9 98,8 105,3 103,3 116,5
Кіровоградська 139,5 142,6 151,4 143,0 139,1 135,0 140,6 140,2 135,5 146,7
Луганська 98,7 108,0 123,1 136,4 122,9 116,5 130,6 121,3 117,1 128,2
Львівська 161,0 146,6 159,7 148,1 159,9 158,3 155,3 168,7 154,5 177,8
Миколаївська 128,9 101,2 110,4 102,1 100,6 103,1 96,2 93,1 92,0 101,2
Одеська 67,7 85,3 99,8 105,7 105,5 99,7 102,8 98,3 101,5 108,3
Полтавська 151,2 126,4 166,6 146,3 147,0 132,3 139,2 139,2 139,2 139,2
Рівненська 135,6 173,7 184,9 175,9 180,2 180,0 178,8 179,5 170,9 173,0
Сумська 249,9 189,7 191,9 180,5 175,7 170,1 191,3 198,0 191,4 185,0
Тернопільська 219,9 189,9 191,9 178,9 176,3 172,6 170,2 172,0 165,7 176,7
Харківська 115,7 133,7 114,9 124,8 113,6 103,8 113,1 113,1 112,6 113,5
Херсонська 125,1 138,5 136,8 130,7 131,8 131,8 139,1 134,9 135,3 139,8
Хмельницька 158,7 193,4 177,6 173,8 176,3 168,7 175,7 183,9 176,0 197,2
Черкаська 180,1 164,7 159,1 158,6 153,9 148,7 150,1 151,4 151,9 154,7
Чернівецька 144,9 172,1 162,4 153,8 147,8 149,8 147,0 149,6 141,3 143,7
Чернігівська 227,7 200,3 194,0 176,6 176,4 172,4 172,6 175,8 162,0 175,7

Споживання овочів та баштанних продовольчих культур (включаючи консервовану

Та сушену продукцію у перерахунку на свіжу) за регіонами України

 

(на одну особу за рік; кг)

                     
Україна 102,5 101,7 115,4 120,2 126,7 118,4 129,2 137,1 143,5 162,8
Автономна Республіка Крим 111,2 75,8 76,2 84,8 90,9 100,1 106,5 121,5 131,0 155,8
Вінницька 94,3 85,5 105,0 126,0 129,9 113,2 139,3 142,5 151,3 177,7
Волинська 79,6 80,7 100,7 110,7 116,8 117,0 130,6 135,3 145,6 157,2
Дніпропетровська 110,3 111,1 134,6 139,2 144,7 132,0 143,9 148,9 153,7 165,0
Донецька 103,7 107,7 127,1 130,5 135,0 130,8 138,4 149,1 150,7 169,3
Житомирська 83,9 104,2 119,9 115,2 121,2 107,8 116,3 122,1 131,6 138,5
Закарпатська 84,9 68,3 101,4 102,8 110,6 116,1 115,7 122,2 128,9 148,8
Запорізька 126,6 123,2 133,1 135,2 142,8 129,5 139,0 144,3 157,7 165,8
Івано-Франківська 93,0 72,3 82,3 83,7 90,4 91,9 91,3 92,9 100,2 117,5
Київська 106,7 100,6 109,0 114,7 120,1 108,5 122,3 131,4 139,8 162,5
Кіровоградська 128,1 160,9 154,9 150,0 150,8 134,7 147,9 153,5 160,0 174,3
Луганська 99,7 83,2 91,1 113,0 116,3 104,8 123,6 123,1 123,5 138,5
Львівська 78,5 84,4 108,2 119,6 126,8 127,1 128,4 121,9 126,1 147,8
Миколаївська 123,1 106,5 122,0 122,4 126,2 123,0 123,6 137,7 148,3 195,8
Одеська 83,3 89,5 119,6 118,8 130,6 98,5 140,5 140,0 147,6 174,8
Полтавська 109,9 129,6 134,2 140,8 149,8 129,6 134,8 167,5 172,2 198,9
Рівненська 88,3 82,3 95,5 94,7 100,5 100,5 105,3 120,6 129,8 148,0
Сумська 106,3 96,5 118,5 118,2 128,8 120,8 117,0 146,3 150,7 162,0
Тернопільська 86,1 87,6 88,2 99,4 109,3 111,9 116,9 121,8 129,8 149,1
Харківська 95,8 90,8 95,6 103,6 110,5 101,3 116,2 137,5 140,9 163,4
Херсонська 159,8 175,4 173,2 170,0 170,9 165,8 182,4 183,2 185,3 194,9
Хмельницька 78,0 85,5 104,0 106,2 116,0 112,8 107,4 118,3 120,9 144,1
Черкаська 128,1 147,6 153,1 141,5 156,1 147,1 151,8 153,2 166,2 188,0
Чернівецька 97,4 98,3 131,3 138,1 145,5 132,3 133,6 138,4 150,5 167,2
Чернігівська 110,5 141,1 146,1 139,0 145,7 140,6 161,9 157,4 165,9 174,5

Споживання плодів, ягід та винограду (включаючи консервовану та сушену

Продукцію у перерахунку на свіжу) за регіонами України

 

(на одну особу за рік; кг)

                     
Україна 47,4 29,3 33,9 37,1 34,8 42,1 43,5 45,6 48,0 52,6
Автономна Республіка Крим 86,6 40,7 27,8 33,7 32,7 41,8 45,3 45,5 47,0 49,0
Вінницька 43,8 22,8 38,9 47,8 47,8 56,6 43,9 52,1 50,5 54,6
Волинська 77,2 32,4 23,7 27,1 28,1 33,0 35,2 37,7 38,4 42,7
Дніпропетровська 44,9 41,0 45,0 49,1 39,9 48,4 50,3 50,8 57,1 62,4
Донецька 31,5 31,2 39,8 43,0 39,4 49,3 50,0 50,6 52,3 59,8
Житомирська 29,1 20,5 24,5 26,5 27,3 31,0 32,6 36,6 39,0 41,9
Закарпатська 94,8 55,2 34,5 32,9 31,8 35,5 39,9 42,9 43,7 45,9
Запорізька 59,2 18,2 33,7 37,1 28,6 38,6 40,4 39,7 43,3 46,4
Івано-Франківська 43,9 22,5 22,6 31,0 31,4 33,5 33,5 35,3 35,4 38,3
Київська 35,4 33,7 33,5 37,6 42,7 63,3 67,1 68,0 68,0 74,4
Кіровоградська 28,1 23,5 31,6 26,6 23,7 29,0 32,5 34,6 40,2 42,9
Луганська 37,5 23,6 28,2 33,6 24,5 29,8 32,1 31,5 35,2 38,2
Львівська 51,3 32,4 35,9 35,5 36,9 39,3 41,9 43,0 45,5 45,9
Миколаївська 65,2 18,6 36,9 38,5 32,5 41,1 39,7 41,9 44,7 49,1
Одеська 75,9 37,7 52,2 55,6 50,8 45,4 49,6 53,2 58,2 66,7
Полтавська 55,4 16,4 29,0 30,6 26,7 34,0 32,3 49,4 49,8 52,3
Рівненська 59,6 23,3 27,0 27,1 28,6 29,7 30,2 33,0 37,1 42,4
Сумська 34,2 14,2 17,0 22,2 24,4 30,5 32,3 32,6 36,6 40,1
Тернопільська 30,9 20,8 27,4 28,1 30,5 32,0 31,9 33,0 32,8 38,3
Харківська 39,6 16,3 28,5 37,6 33,2 39,4 42,9 44,5 46,1 50,4
Херсонська 28,8 42,6 37,8 38,3 28,2 37,5 38,7 41,5 44,5 51,6
Хмельницька 22,3 30,1 32,1 34,4 35,2 38,2 37,0 40,7 46,7 50,5
Черкаська 41,7 23,8 31,4 31,1 30,4 39,6 40,4 40,9 45,2 49,2
Чернівецька 85,9 42,7 49,6


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; просмотров: 167; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.137.185.202 (0.011 с.)