Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поголів’я худоби у 1940–2011 роках

Поиск

 

(на кінець року; тис. голів)

  Велика рогата худоба Свині Вівці та кози
усього у тому числі корови
  511,3 225,5 561,6 272,1
  637,4 246,2 516,5 261,1
  683,5 330,2 606,2 346,2
  893,0 402,0 760,3 349,3
  1004,4 426,5 1078,3 410,3
  1118,3 468,0 1162,4 401,2
  1093,3 474,2 712,7 362,8
  1113,6 466,8 937,8 359,0
  1186,4 456,6 1145,7 379,2
  1179,6 479,1 1033,0 363,8
  1119,0 471,9 925,8 339,8
  1066,6 455,7 958,4 351,2
  1080,4 445,9 1128,5 351,1
  1125,6 441,6 1262,0 356,7
  1158,6 453,7 1321,1 363,9
  1162,4 449,0 1266,5 370,5
  1164,0 445,6 1289,2 373,6
  1177,0 444,4 1324,1 394,1
Продовження табл. 3.1
  Велика рогата худоба Свині Вівці та кози
усього у тому числі корови
  1210,6 435,5 1028,2 374,6
  1218,6 441,1 1173,1 379,7
  1259,1 443,2 1267,0 374,2
  1265,1 445,3 1313,3 373,1
  1283,1 447,8 1336,1 377,0
  1283,4 447,2 1344,2 379,2
  1298,4 449,1 1346,4 376,3
  1299,7 451,4 1373,0 373,6
  1325,5 449,3 1423,1 393,9
  1354,6 443,9 1422,2 397,9
  1348,6 434,5 1390,8 382,1
  1359,8 427,3 1411,8 397,8
  1319,4 419,0 1357,0 405,7
  1294,9 415,7 1364,9 414,1
  1274,5 414,9 1356,5 399,9
  1258,4 410,1 1315,8 389,7
  1225,4 403,5 1180,2 364,7
  1141,8 384,5 995,1 311,0
  1111,0 382,5 931,1 276,5
  1059,0 376,3 855,6 227,6
  972,7 361,7 798,9 149,1
  869,3 331,6 737,5 106,5
  706,9 291,9 575,6 79,4
  633,2 263,7 606,5 69,7
  562,8 244,6 594,4 65,7
  503,7 232,9 409,8 64,0
  497,3 232,5 439,7 65,5
  472,4 216,1 490,6 63,1
  398,0 196,3 340,9 56,6
  365,6 186,4 292,2 53,6
  354,5 179,3 327,6 48,5
  338,3 164,5 374,4 45,1
  310,2 157,1 331,3 44,6
  294,0 147,5 294,0 43,2
  282,5 142,3 364,6 43,9
  264,5 137,4 360,9 43,0
  267,4 135,9 312,2 44,1

Поголів’я худоби та птиці

 

 

(на кінець року; тис. голів)

                       
Велика рогата худоба 1258,4 972,7 503,7 365,6 354,5 338,3 310,2 294,0 282,5 264,5 267,4
у тому числі                      
корови 410,1 361,7 232,9 186,4 179,3 164,5 157,1 147,5 142,3 137,4 135,9
телиці від 1 року до 2 років 34,5 32,7 19,9 15,8 16,8 17,1 16,1 15,0 15,3 15,7 17,3
телиці від 2 років і старші 70,1 60,6 32,4 23,1 20,1 18,6 18,0 18,1 16,6 15,2 13,8
бугаї-плідники 0,4 0,3 0,4 0,6 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5
Свині 1315,8 798,9 409,8 292,2 327,6 374,4 331,3 294,0 364,6 360,9 312,2
у тому числі основні свиноматки 73,8 64,8 36,7 20,2 23,2 23,3 18,5 18,7 23,2 23,2 21,9
Вівці та кози 389,7 149,1 64,0 53,6 48,5 45,1 44,6 43,2 43,9 43,0 44,1
вівці 353,7 92,0 12,5 9,0 8,3 8,7 9,8 10,5 11,8 12,2 12,9
у тому числі вівцематки і ярки 166,8 54,0 6,8 5,4 5,3 5,5 5,9 6,5 6,7 6,4 7,0
кози 36,0 57,1 51,5 44,6 40,2 36,4 34,8 32,7 32,1 30,8 31,2
у тому числі козематки 27,5 41,4 40,6 35,2 31,4 27,9 26,4 24,4 24,0 23,5 23,7
Коні 35,5 31,1 20,2 13,6 12,1 11,2 9,5 8,4 7,8 6,9 6,4
у тому числі кобили від 3 років і старші 11,1 9,4 7,0 5,3 4,9 4,6 3,9 3,5 3,3 3,0 2,8
Кролі 428,0 363,0 322,3 243,3 319,3 341,9 335,9 315,7 327,2 280,5 287,4
Птиця 10021,9 6997,3 5773,2 5526,7 5694,9 5257,1 5477,2 5434,6 5179,3 4726,4 4740,2
Бджоли, тис. сімей 165,5 165,8 116,2 146,8 191,2 213,9 206,0 195,2 188,1 161,5 155,6

Поголів’я худоби та птиці за категоріями господарств

 

(на кінець року; тис. голів)

                       
Сільськогосподарські підприємства
Велика рогата худоба 1154,1 857,5 364,5 213,9 203,6 191,4 174,2 167,8 167,3 161,4 166,7
у тому числі корови 331,1 264,8 129,0 73,9 71,1 65,5 64,0 64,3 65,5 66,0 67,9
Свині 1064,7 526,9 170,3 107,0 127,2 147,5 136,8 127,6 177,8 183,1 167,2
Вівці та кози 351,4 88,0 11,0 7,3 6,3 6,3 6,8 6,9 6,8 7,4 7,1
Коні 34,8 26,6 12,9 6,8 6,1 5,3 4,3 3,8 3,6 3,2 3,0
Кролі 7,9 8,4 1,3 0,3 0,2 0,1 0,6 0,2 0,3 0,0 2,7
Птиця 4753,2 3360,0 2054,0 1965,6 2329,0 1982,5 2417,6 2491,7 2200,9 1885,2 1898,6
Бджоли, тис. сімей 51,0 39,0 25,5 14,0 13,1 11,4 9,4 8,4 7,7 7,3 6,6
Господарства населення
Велика рогата худоба 104,3 115,2 139,2 151,7 150,9 146,9 136,0 126,2 115,2 103,1 100,7
у тому числі корови 79,0 96,9 103,9 112,5 108,2 99,0 93,1 83,2 76,8 71,4 68,0
Свині 251,1 272,0 239,5 185,2 200,4 226,9 194,5 166,4 186,8 177,8 145,0
Вівці та кози 38,3 61,1 53,0 46,3 42,2 38,8 37,8 36,3 37,1 35,6 37,0
Коні 0,7 4,5 7,3 6,8 6,0 5,9 5,2 4,6 4,2 3,7 3,4
Кролі 420,1 354,6 321,0 243,0 319,1 341,8 335,3 315,5 326,9 280,5 284,7
Птиця 5268,7 3637,3 3719,2 3561,1 3365,9 3274,6 3059,6 2942,9 2978,4 2841,2 2841,6
Бджоли, тис. сімей 114,5 126,8 90,7 132,8 178,1 202,5 196,6 186,8 180,4 154,2 149,0
                       

 

Структура поголів’я худоби та птиці за категоріями господарств

 

(на кінець року; відсотків до загальної кількості)

                       
Сільськогосподарські підприємства
Велика рогата худоба 91,7 88,2 72,4 58,5 57,4 56,6 56,2 57,1 59,2 61,0 62,3
у тому числі корови 80,7 73,2 55,4 39,6 39,6 39,8 40,7 43,6 46,0 48,0 50,0
Свині 80,9 66,0 41,6 36,6 38,8 39,4 41,3 43,4 48,8 50,7 53,6
Вівці та кози 90,2 59,0 17,2 13,6 13,1 14,0 15,2 16,0 15,5 17,2 16,1
Коні 98,0 85,5 63,9 50,0 50,1 47,3 45,3 45,2 45,5 46,5 46,3
Кролі 1,8 2,3 0,4 0,1 0,2 0,03 0,2 0,1 0,1 0,01 0,9
Птиця 47,4 48,0 35,6 35,6 40,9 37,7 44,1 45,8 42,5 39,9 40,1
Бджоли 30,8 23,5 21,9 9,5 13,4 5,3 4,6 4,3 4,1 4,5 4,2
Господарства населення
Велика рогата худоба 8,3 11,8 27,6 41,5 42,6 43,4 43,8 42,9 40,8 39,0 37,7
у тому числі корови 19,3 26,8 44,6 60,4 60,4 60,2 59,3 56,4 54,0 52,0 50,0
Свині 19,1 34,0 58,4 63,4 61,2 60,6 58,7 56,6 51,2 49,3 46,4
Вівці та кози 9,8 41,0 82,8 86,4 86,9 86,0 84,8 84,0 84,5 82,8 83,9
Коні 2,0 14,5 36,1 50,0 49,9 52,7 54,7 54,8 54,5 53,5 53,7
Кролі 98,2 97,7 99,6 99,9 99,8 99,97 99,8 99,9 99,9 99,99 99,1
Птиця 52,6 52,0 64,4 64,4 59,1 62,3 55,9 54,2 57,5 60,1 59,9
Бджоли 69,2 76,5 78,1 90,5 86,6 94,7 95,4 95,7 95,9 95,5 95,8
                                             

3.5. Групування сільськогосподарських підприємств за кількістю
поголів’я великої рогатої худоби у 2011 році

 

(на кінець року)

  Кількість підприємств У тому числі фермерські господарства
од відсотків до загальної кількості од відсотків до загальної кількості
Велика рогата худоба
Підприємства, які мали поголів’я – всього   100,0   100,0
За кількістю, голів        
до 5   3,3   3,8
6–20   6,1   23,1
21–49   6,1   7,7
50–99   6,1   19,2
100–199   8,9   23,1
200–299   7,0   7,7
300–399   6,1
400−499   9,4   3,8
500–999   20,2   11,6
1000–1999   17,4
2000–2999   6,1
більше 2999   3,3
Корови
Підприємства, які мали поголів’я – всього   100,0   100,0
За кількістю, голів        
до 5   3,4   4,5
6–20   10,3   22,7
21–49   6,4   22,7
50–99   9,9   22,7
100–199   15,8   13,7
200–299   13,8   13,7
300–399   10,3
400–499   6,9
500–999   16,3
більше 999   6,9

3.6. Групування сільськогосподарських підприємств за кількістю
поголів’я свиней, овець у 2011 році

 

(на кінець року)

  Кількість підприємств У тому числі фермерські господарства
од відсотків до загальної кількості од відсотків до загальної кількості
Свині
Підприємства, які мали поголів’я – всього   100,0   100,0
За кількістю, голів        
до 9   2,3   2,7
10–19   4,0
20–39   5,9   10,8
40–59   6,3   5,4
60–99   14,9   16,2
100–199   19,8   21,7
200–399   14,9   13,5
400–499   4,0   2,7
500–999   12,6   18,9
1000–1999   10,4   8,1
2000–2999   1,8
більше 2999   3,1
Вівці
Підприємства, які мали поголів’я – всього   100,0   100,0
За кількістю, голів        
до 99   42,2   66,7
100–199   33,4
200–299   15,6   33,3
300–499   4,4
500–999   4,4
1000–1999
більше 1999
           

3.7. Групування сільськогосподарських підприємств
за кількістю поголів’я птиці у 2011 році

 

(на кінець року)

  Кількість підприємств
од відсотків до загальної кількості
Підприємства, які мали поголів’я – всього   100,0
За кількістю, голів    
до 50   6,2
51–99   2,0
100–199   8,4
200–499   4,2
500–999   6,2
1000–1999   25,0
2000–2999   8,4
3000–3999   6,2
4000–4999   4,2
5000–6999   10,4
7000–9999
10000–24999   8,4
25000–49999   4,2
більше 49999   6,2
     

 

Вирощування худоби та птиці

 

(у живій вазі; тис.т)

                       
Вирощено – всього 339,6 170,8 90,5 57,2 64,1 69,7 74,3 62,0 67,8 68,2 70,4
Великої рогатої худоби 166,8 90,0 49,8 28,6 27,9 26,3 24,3 21,2 23,7 23,4 28,7
Свиней 135,5 56,1 27,3 16,5 21,6 26,4 32,4 26,2 28,5 32,5 31,5
Овець та кіз 2,3 0,6 0,7 0,8 0,6 0,4 0,6 0,2 0,4 0,3 0,4
Коней 0,9 0,4 0,2 0,8 0,6 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4
Кролів 3,2 2,5 0,5 0,6 0,4 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3
Птиці 30,9 21,2 12,0 9,9 13,0 15,5 15,8 13,4 14,4 11,2 9,1
Структура вирощування худоби та птиці, відсотків
Вирощено – всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Великої рогатої худоби 49,1 52,7 55,0 50,0 43,6 37,7 32,7 34,2 35,0 34,3 40,8
Свиней 39,9 32,8 30,2 28,8 33,7 37,9 43,6 42,3 42,0 47,7 44,7
Овець та кіз 0,7 0,4 0,8 1,4 0,9 0,6 0,8 0,3 0,6 0,4 0,6
Коней 0,3 0,2 0,2 1,4 0,9 0,6 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6
Кролів 0,9 1,5 0,5 1,1 0,6 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4
Птиці 9,1 12,4 13,3 17,3 20,3 22,2 21,3 21,6 21,2 16,4 12,9

Виробництво основних видів продукції тваринництва у 1940–2011 роках

 

  М’ясо (у забійній вазі), тис.т Молоко, тис.т Яйця, млн.шт.
  61,9 357,5 172,9
  65,4 370,2 185,6
  64,5 520,5 180,7
  117,6 769,0 353,5
  104,8 809,3 339,0
  116,5 859,0 429,7
  124,9 768,3 358,3
  105,1 778,1 336,6
  131,8 944,7 407,2
  157,1 944,8 409,8
  144,3 923,7 430,3
  150,5 970,0 444,5
  162,2 987,4 453,8
  169,5 988,9 496,0
  175,5 1014,3 523,2
  181,6 987,6 539,4
  184,4 1073,5 564,7
  196,4 1128,9 605,5
  205,7 1113,2 587,3
  178,4 1122,0 570,3
  200,7 1152,8 578,7
  201,8 1115,5 601,0
  182,4 1089,5 606,5
  175,4 1082,9 641,5
  186,6 1089,8 703,1
  187,0 1088,8 715,5
  199,2 1153,8 727,1
  202,9 1171,4 746,1
  209,2 1176,6 716,2
  219,4 1234,9 759,4
  227,4 1238,9 759,6
  230,1 1262,0 758,3
  231,7 1269,1 748,6
  224,5 1316,1 687,0
  214,7 1260,8 649,6
  186,5 1016,7 592,3
  140,3 890,2 518,4
  138,3 945,2 478,5
Продовження табл. 3.9
  М’ясо (у забійній вазі), тис.т Молоко, тис.т Яйця, млн.шт.
  121,7 950,7 445,9
  105,8 828,8 429,5
  88,3 672,6 420,1
  80,9 657,2 421,1
  78,5 642,9 423,5
  67,1 588,7 404,7
  56,5 678,8 484,8
  55,0 695,1 548,1
  55,6 653,7 557,1
  41,7 672,5 528,6
  40,2 754,1 537,8
  48,1 799,9 573,6
  53,9 681,2 557,3
  43,9 655,7 539,7
  44,0 718,0 620,1
  50,0 701,4 619,5
  50,2 725,4 600,2

Виробництво основних видів продукції тваринництва

                       
М’ясо (у забійній вазі), тис.т 224,5 121,7 67,1 41,7 40,2 48,1 53,9 43,9 44,0 50,0 50,2
яловичина і телятина 97,4 61,5 34,0 19,7 17,6 18,3 19,4 14,4 15,7 15,5 15,7
свинина 100,8 42,0 25,3 15,6 14,4 18,8 23,1 20,9 17,6 25,6 28,2
баранина і козлятина 1,1 1,0 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
м’ясо птиці 23,0 15,6 7,2 5,3 7,3 10,2 10,4 7,8 10,0 8,2 5,6
м’ясо кролів 1,6 1,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
конина 0,6 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2
Молоко, тис.т 1316,1 950,7 588,7 672,5 754,1 799,9 681,2 655,7 718,0 701,4 725,4
Яйця, млн.шт. 687,0 445,9 404,7 528,6 537,8 573,6 557,3 539,7 620,1 619,5 600,2
Вовна, т                      
Мед, т                      
                       

Виробництво основних видів продукції тваринництва на одну особу

 

(кг)

                       
М’ясо (у забійній вазі) 127,8 69,7 40,4 26,4 25,7 31,1 35,2 28,9 29,2 33,5 33,9
Молоко 749,1 544,7 354,0 425,2 482,2 516,9 444,4 431,9 476,9 469,6 489,3
Яйця, шт.                      

 

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

 

                       
Сільськогосподарські підприємства
М’ясо (у забійній вазі), тис.т 170,7 66,7 24,1 16,0 14,1 21,6 24,5 22,4 22,6 24,9 24,8
Молоко, тис.т 1065,3 623,4 273,0 224,9 246,8 245,1 241,8 254,6 288,9 302,5 314,8
Яйця, млн.шт. 470,1 261,9 256,2 369,3 380,0 414,8 372,9 371,0 423,3 434,5 400,5
Вовна, т                      
Мед, т                      
Господарства населення
М’ясо (у забійній вазі), тис.т 53,8 55,0 43,0 25,7 26,1 26,5 29,4 21,5 21,4 25,1 25,4
Молоко, тис.т 250,8 327,3 315,7 447,6 507,3 554,8 439,4 401,1 429,1 398,9 410,6
Яйця, млн.шт. 216,9 184,0 148,5 159,3 157,8 158,8 184,4 168,7 196,8 185,0 199,7
Вовна, т                      
Мед, т                      
                       

 

Структура виробництва основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

 

(відсотків до загального обсягу)

                       
Сільськогосподарські підприємства
М’ясо (у забійній вазі) 76,0 54,8 35,9 38,4 35,1 44,9 45,5 51,0 51,3 49,8 49,4
Молоко 80,9 65,6 46,4 33,4 32,7 30,6 35,5 38,8 40,2 43,1 43,4
Яйця 68,4 58,7 63,3 69,9 70,7 72,3 66,9 68,7 68,3 70,1 66,7
Вовна 99,2 92,5 69,6 61,5 53,8 46,2 40,0 52,9 42,9 32,1 32,1
Мед 29,6 25,9 25,9 14,7 9,3 9,4 7,1 6,7 7,0 7,4 7,5
Господарства населення
М’ясо (у забійній вазі) 24,0 45,2 64,1 61,6 64,9 55,1 54,5 49,0 48,7 50,2 50,6
Молоко 19,1 34,4 53,6 66,6 67,3 69,4 64,5 61,2 59,8 56,9 56,6
Яйця 31,6 41,3 36,7 30,1 29,3 27,7 33,1 31,3 31,7 29,9 33,3
Вовна 0,8 7,5 30,4 38,5 46,2 53,8 60,0 47,1 57,1 67,9 67,9
Мед 70,4 74,1 74,1 85,3 90,7 90,6 92,9 93,3 93,0 92,6 92,5
 

 

Виробництво м’яса на одну голову худоби, що була на початок року

(у забійній вазі; кг)

                       
М’ясо на одну умовну голову великої худоби                      
Яловичина і телятина на одну голову великої рогатої худоби                      
Свинина на одну голову свиней                      

Середня вага однієї голови худоби, яка продана переробним підприємствам

(кг)

                     

Усі категорії господарств

Велика рогата худоба                    
Свині                    
Вівці та кози            

Сільськогосподарські підприємства

Велика рогата худоба                    
Свині                    
Вівці та кози        

Господарства населення

Велика рогата худоба                    
Свині                    
Вівці та кози    
                     

 

3.16. Групування сільськогосподарських підприємств за обсягом
реалізації на забій худоби та птиці у 2011 році

 

  Кількість підприємств Реалізовано на забій худоби та птиці у живій вазі
од відсотків до загальної кількості т відсотків до загального обсягу
Підприємства, які реалізували на забій худобу та птицю – всього   100,0 35062,5 100,0
За обсягом, т        
до 1,0   6,1 11,7 0,0
1,1-5,0   16,4 136,9 0,4
5,1-10,0   10,6 227,9 0,6
10,1-20,0   9,9 427,6 1,2
20,1-30,0   8,5 627,6 1,8
30,1-40,0   5,5 546,0 1,6
40,1-50,0   3,7 502,0 1,4
50,1-100,0   14,7 3057,5 8,7
100,1-500,0   21,2 12641,6 36,1
500,1-1000,0   1,4 2694,9 7,7
1000,1-5000,0   1,7 ...1 ...1
більше 5000,0   0,3 ...2 ...2

3.17. Групування сільськогосподарських підприємств за обсягом
виробництва молока коров’ячого у 2011 році

 

  Кількість підприємств Валовий надій молока
од відсотків до загальної кількості т відсотків до загального обсягу
Підприємства, які займалися виробництвом молока – всього   100,0 314749,9 100,0
За обсягом, т        
до 100,0   24,9 1989,3 0,6
100,1-500,0   20,8 12601,1 4,0
500,1-1000,0   15,8 24238,1 7,7
1000,1-1500,0   8,1 21488,1 6,8
1500,1-2000,0   7,7 29338,1 9,3
2000,1-2500,0   4,5 22571,1 7,2
2500,1-3000,0   5,0 30525,5 9,7
3000,1-3500,0   3,2 22461,0 7,1
3500,1-4000,0   2,3 18512,5 5,9
4000,1-4500,0   1,4 12497,0 4,0
4500,1-5000,0   0,9 9928,4 3,2
більше 5000,0   5,4 108599,7 34,5
         

 

3.18. Групування сільськогосподарських підприємств за середнім річним удоєм молока
від однієї корови, що була в наявності на початок 2011 року

 

  Кількість підприємств Валовий надій молока від корів молочного стада
од відсотків до загальної кількості т відсотків до загального обсягу
Підприємства, які займалися виробництвом молока – всього   100,0 308017,2 100,0
За продуктивністю, кг        
до 1000   5,6 441,7 0,1
1001-2000   8,1 3532,5 1,2
2001-3000   12,2 5554,3 1,8
3001-4000   19,8 47796,7 15,5
4001-5000   25,9 97479,1 31,6
5001-6000   16,7 85847,6 27,9
більше 6000   11,7 67365,3 21,9
             

Групування сільськогосподарських підприємств за обсягом виробництва яєць у 2011 році

 

  Кількість підприємств Вироблено яєць
од відсотків до загальної кількості тис.шт. відсотків до загального обсягу
Підприємства, які займалися виробництвом яєць – усього   100,0 400464,1 100,0
За обсягом, тис.шт.        
до 10,0   18,4 34,1 0,0
10,1-50,0   28,6 393,8 0,1
50,1-100,0   16,3 512,5 0,1
100,1-500,0   26,6 3173,0 0,8
500,1-1000,0   2,0 ...1 ...1
1000,1-5000,0
5000,1-10000,0   2,0 ...1 ...1
10000,1-50000,0   2,0 ...1 ...1
більше 50000,0   4,1 376097,5 93,9
______________ 1 Див. третю виноску до табл. 1.8.        
         
             

3.20. Групування сільськогосподарських підприємств за середньою річною несучістю
однієї курки-несучки у 2011 році

 

  Кількість підприємств Вироблено яєць курячих
од відсотків до загальної кількості тис.шт. відсотків до загального обсягу
Підприємства, які займалися виробництвом яєць курячих – усього   100,0 396519,3 100,0
За продуктивністю, шт.        
до 50   6,4 14,4 0,0
51-100   35,5 308,3 0,1
101-150   22,6 1235,6 0,3
151-200   22,6 12075,3 3,0
більше 250   12,9 382885,7 96,6
         
         
             

 

Продуктивність худоби та птиці

 

                       
Середній річний удій молока від однієї корови, кг
Господарства усіх категорій                      
Сільськогосподарські підприємства                      
Господарства населення                      
Середній річний настриг вовни від однієї вівці, кг
Господарства усіх категорій 2,4 1,3 1,5 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,4 2,3
Сільськогосподарські підприємства 2,4 1,2  


Поделиться:


Познавательные статьи:




Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; просмотров: 190; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.137.185.202 (0.01 с.)