Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Продукція сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах по районах

Поиск

 

(у постійних цінах 2010 року; млн.грн.)

                     
Полтавська область 4780,9 3628,0 5262,5 5504,5 5761,8 6278,4 7890,4 7513,1 6564,4 9493,3
Великобагачанський 170,5 122,3 198,4 202,3 196,3 219,2 258,2 247,3 249,7 337,1
Гадяцький 276,4 203,6 287,1 300,4 295,3 370,0 468,3 435,7 399,5 551,6
Глобинський 382,0 269,3 363,7 381,8 378,7 371,6 560,5 579,9 537,8 796,6
Гребінківський 88,2 75,4 113,9 106,8 135,9 128,7 149,3 161,4 126,5 205,9
Диканський 205,3 193,7 245,3 271,5 285,7 312,7 338,2 353,6 337,6 418,9
Зіньківський 192,2 124,2 216,0 232,5 252,0 278,6 349,4 320,8 297,2 406,1
Карлівський 206,9 142,3 210,1 259,6 276,2 272,3 307,0 248,4 228,0 367,2
Кобеляцький 227,4 134,0 226,6 193,5 197,9 197,8 297,6 274,8 235,5 362,0
Козельщинський 100,5 46,0 104,6 107,5 118,4 144,1 211,0 206,5 182,4 305,9
Котелевський 169,6 139,9 170,8 185,3 177,1 168,4 218,1 202,6 208,5 266,4
Кременчуцький 158,2 130,1 146,7 149,7 145,9 138,1 193,0 194,9 194,7 250,5
Лохвицький 174,0 121,4 169,5 156,0 162,1 217,3 372,6 312,3 321,3 407,7
Лубенський 155,9 111,4 181,2 196,7 272,7 286,8 328,5 334,9 221,4 376,7
Машівський 180,9 105,4 233,1 266,1 234,2 264,3 340,3 313,1 272,3 404,0
Миргородський 234,2 178,7 284,0 275,2 284,2 351,7 438,7 415,7 396,4 613,9
Новосанжарський 287,0 248,4 380,9 344,6 294,4 329,9 428,3 389,9 332,2 436,9
Оржицький 223,2 204,1 249,4 258,3 249,8 265,7 333,7 368,9 296,3 396,7
Пирятинський 103,7 94,1 162,2 181,0 296,9 295,4 276,0 269,4 148,8 249,8
Полтавський 200,6 164,3 203,6 228,0 215,7 229,2 263,6 250,3 227,1 329,1
Решетилівський 187,1 167,1 204,9 222,9 214,4 244,3 315,0 279,3 259,5 352,1
Семенівський 178,5 136,0 233,5 216,3 242,7 259,6 323,0 317,5 243,1 483,3
Хорольський 218,5 173,9 219,4 246,3 293,7 278,5 336,6 318,9 283,6 354,5
Чорнухинський 67,6 35,6 79,6 66,1 67,9 111,9 151,9 153,3 88,0 214,8
Чутівський 188,5 128,1 156,2 181,1 173,9 193,3 253,4 186,5 143,6 237,4
Шишацький 198,9 172,8 218,0 272,4 297,2 346,0 374,9 372,3 329,1 364,2

______________

Примітка. У цьому розділі інформація по області наведена з урахуванням міст обласного підпорядкування.


8.2. Структура виробництва продукції сільського господарства
у сільськогосподарських підприємствах по районах

 

(відсотків)

                     
відсотків місце району
Полтавська область 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х
Великобагачанський 3,6 3,4 3,8 3,7 3,4 3,5 3,3 3,3 3,8 3,5 17–18
Гадяцький 5,8 5,6 5,5 5,5 5,1 5,9 5,9 5,8 6,1 5,8  
Глобинський 8,0 7,4 6,9 6,9 6,6 5,9 7,1 7,7 8,2 8,4  
Гребінківський 1,8 2,1 2,2 1,9 2,4 2,0 1,9 2,1 1,9 2,2  
Диканський 4,3 5,3 4,7 4,9 5,0 5,0 4,3 4,7 5,1 4,4  
Зіньківський 4,0 3,4 4,1 4,2 4,4 4,4 4,4 4,3 4,5 4,3 7–9
Карлівський 4,3 3,9 4,0 4,7 4,8 4,3 3,9 3,3 3,5 3,9  
Кобеляцький 4,8 3,7 4,3 3,5 3,4 3,2 3,8 3,7 3,6 3,8 13–14
Козельщинський 2,1 1,3 2,0 2,0 2,1 2,3 2,7 2,7 2,8 3,2  
Котелевський 3,5 3,9 3,3 3,4 3,1 2,7 2,8 2,7 3,2 2,8  
Кременчуцький 3,3 3,6 2,8 2,7 2,5 2,2 2,4 2,6 3,0 2,6 21–22
Лохвицький 3,6 3,3 3,2 2,8 2,8 3,5 4,7 4,2 4,9 4,3 7–9
Лубенський 3,3 3,1 3,4 3,6 4,7 4,6 4,2 4,5 3,4 4,0  
Машівський 3,8 2,9 4,4 4,8 4,1 4,2 4,3 4,2 4,1 4,3 7–9
Миргородський 4,9 4,9 5,4 5,0 4,9 5,6 5,6 5,5 6,0 6,5  
Новосанжарський 6,0 6,8 7,2 6,3 5,1 5,3 5,4 5,2 5,1 4,6  
Оржицький 4,7 5,6 4,7 4,7 4,3 4,2 4,2 4,9 4,5 4,2  
Пирятинський 2,2 2,6 3,1 3,3 5,2 4,7 3,5 3,6 2,3 2,6 21–22
Полтавський 4,2 4,5 3,9 4,1 3,7 3,7 3,3 3,3 3,5 3,5 17–18
Решетилівський 3,9 4,6 3,9 4,1 3,7 3,9 4,0 3,7 3,9 3,7 15–16
Семенівський 3,7 3,8 4,4 3,9 4,2 4,1 4,1 4,2 3,7 5,1  
Хорольський 4,6 4,8 4,2 4,5 5,1 4,4 4,3 4,2 4,3 3,7 15–16
Чорнухинський 1,4 1,0 1,5 1,2 1,2 1,8 1,9 2,0 1,3 2,3  
Чутівський 3,9 3,5 3,0 3,3 3,0 3,1 3,2 2,5 2,2 2,5  
Шишацький 4,2 4,8 4,1 5,0 5,2 5,5 4,8 5,0 5,0 3,8 13–14

8.3. Виробництво продукції сільського господарства на одну особу
у сільськогосподарських підприємствах по районах

 

(у постійних цінах 2010 року; грн.)

                     
грн. місце району
Полтавська область                     х
Великобагачанський                      
Гадяцький                      
Глобинський                      
Гребінківський                      
Диканський                      
Зіньківський                      
Карлівський                      
Кобеляцький                      
Козельщинський                      
Котелевський                      
Кременчуцький                      
Лохвицький                      
Лубенський                      
Машівський                      
Миргородський                      
Новосанжарський                      
Оржицький                      
Пирятинський                      
Полтавський                      
Решетилівський                      
Семенівський                      
Хорольський                      
Чорнухинський                      
Чутівський                      
Шишацький                      

8.4. Індекси продукції сільського господарства
у сільськогосподарських підприємствах по районах

 

(відсотків до попереднього року)

                   
Полтавська область 75,9 145,1 104,6 104,7 109,0 125,7 95,2 87,4 144,6
Великобагачанський 71,7 162,2 102,0 97,0 111,7 117,8 95,8 101,0 135,0
Гадяцький 73,7 141,0 104,6 98,3 125,3 126,6 93,0 91,7 138,1
Глобинський 70,5 135,1 105,0 99,2 98,1 150,8 103,5 92,7 148,1
Гребінківський 85,5 151,1 93,8 127,2 94,7 116,0 108,1 78,4 162,8
Диканський 94,3 126,6 110,7 105,2 109,5 108,2 104,6 95,5 124,1
Зіньківський 64,6 173,9 107,6 108,4 110,6 125,4 91,8 92,6 136,7
Карлівський 68,8 147,6 123,6 106,4 98,6 112,7 80,9 91,8 161,1
Кобеляцький 58,9 169,1 85,4 102,3 99,9 150,5 92,3 85,7 153,7
Козельщинський 45,8 227,4 102,8 110,1 121,7 146,4 97,9 88,3 167,7
Котелевський 82,5 122,1 108,5 95,6 95,1 129,5 92,9 102,9 127,8
Кременчуцький 82,2 112,8 102,0 97,5 94,7 139,8 101,0 99,9 128,7
Лохвицький 69,8 139,6 92,0 103,9 134,1 171,5 83,8 102,9 126,9
Лубенський 71,5 162,7 108,6 138,6 105,2 114,5 101,9 66,1 170,1
Машівський 58,3 221,2 114,2 88,0 112,9 128,8 92,0 87,0 148,4
Миргородський 76,3 158,9 96,9 103,3 123,8 124,7 94,8 95,4 154,9
Новосанжарський 86,6 153,3 90,5 85,4 112,1 129,8 91,0 85,2 131,5
Оржицький 91,4 122,2 103,6 96,7 106,4 125,6 110,5 80,3 133,9
Пирятинський 90,7 172,4 111,6 164,0 99,5 93,4 97,6 55,2 167,9
Полтавський 81,9 123,9 112,0 94,6 106,3 115,0 95,0 90,7 144,9
Решетилівський 89,3 122,6 108,8 96,2 113,9 128,9 88,7 92,9 135,7
Семенівський 76,2 171,7 92,6 112,2 107,0 124,4 98,3 76,6 198,9
Хорольський 79,6 126,2 112,3 119,2 94,8 120,9 94,7 88,9 125,0
Чорнухинський 52,7 223,6 83,0 102,7 164,8 135,7 100,9 57,4 243,9
Чутівський 68,0 121,9 115,9 96,0 111,2 131,1 73,6 77,0 165,3
Шишацький 86,9 126,2 125,0 109,1 116,4 108,4 99,3 88,4 110,7

8.5. Прибуток, збиток (–) від реалізації сільськогосподарської продукції
у сільськогосподарських підприємствах1 по районах

 

(тис.грн.)

                   
Полтавська область       −6117          
Великобагачанський                  
Гадяцький       −183     –1454    
Глобинський                  
Гребінківський   −2070 −1168 −1174     –4292    
Диканський                  
Зіньківський −2178 −601 −207            
Карлівський −2499                
Кобеляцький −3660   −600 −3646          
Козельщинський −2535 −997 −251            
Котелевський                  
Кременчуцький −675 −943   −5174          
Лохвицький   −5181 −1923 −7509     –1177   –162919
Лубенський −1242 −5308 −2607 −16     –3381 –8057  
Машівський −4361 −3048 −6130 −16879       ...2  
Миргородський     −6867 −850          
Новосанжарський −52     −3336          
Оржицький       −8651          
Пирятинський −1930 −407 −4546 −9561   –9311 –5396 –16208  
Полтавський       −3929   –26630 –940    
Решетилівський                  
Семенівський −1752                
Хорольський −4519                
Чорнухинський −1853 −387 −3985 −2529 −181 –2115 –1794 –1231  
Чутівський −2730                
Шишацький                  

8.6. Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції
у сільськогосподарських підприємствах1 по районах

 

(відсотків)

                   
Полтавська область 2,4 9,3 5,6 −0,4 28,7 11,3 15,5 21,7 27,6
Великобагачанський 5,3 9,7 16,7 17,9 62,9 24,0 21,3 34,4 52,7
Гадяцький 5,3 13,8 13,0 −0,2 38,1 2,1 –0,8 16,4 4,0
Глобинський 20,4 14,1 9,4 4,8 25,9 3,4 42,9 38,1 29,3
Гребінківський 4,7 −9,3 −6,5 −3,6 12,5 18,5 –5,8 2,1 24,5
Диканський 9,6 4,3 4,8 5,9 31,1 12,9 21,3 21,3 39,2
Зіньківський −6,9 −2,0 −0,6 2,1 38,0 9,3 3,3 23,8 20,5
Карлівський −9,1 14,1 14,2 9,3 32,9 7,3 12,3 31,4 68,1
Кобеляцький −11,3 2,2 −1,5 −7,9 36,3 7,9 23,8 24,6 34,9
Козельщинський −17,2 −5,3 −1,0 23,0 35,6 20,2 31,7 20,4 22,0
Котелевський 40,7 25,6 24,0 16,5 32,8 36,3 20,0 38,6 40,7
Кременчуцький −2,2 −2,6 2,5 −10,8 9,3 15,0 6,6 4,2 25,9
Лохвицький 6,8 −13,5 −5,1 −16,3 15,3 1,8 –1,4 7,5 –15,0
Лубенський −5,0 −16,0 −7,4 −0,1 2,1 6,2 –6,7 –11,8 13,3
Машівський −27,8 −12,4 −9,5 −22,9 10,5 53,9 0,9 6,1 22,3
Миргородський 4,5 8,9 −7,5 −1,0 31,5 9,2 20,7 31,6 57,3
Новосанжарський −0,2 39,3 0,1 −10,2 33,0 0,2 21,0 58,1 78,0
Оржицький 12,3 10,7 5,5 −12,5 16,8 19,1 22,2 15,7 21,7
Пирятинський −7,4 −0,7 −7,5 −12,7 7,0 −11,2 –3,7 –10,9 22,7
Полтавський 1,3 4,4 1,7 −5,2 19,0 −15,4 –0,6 10,5 22,9
Решетилівський 12,9 12,2 8,3 13,4 37,6 28,9 27,3 47,4 61,2
Семенівський −8,8 9,8 0,2 1,4 38,6 2,5 16,8 14,5 42,8
Хорольський −11,7 7,6 11,2 1,4 22,7 9,4 5,3 10,8 15,4
Чорнухинський −15,2 −2,7 −20,1 −14,8 −1,4 −9,6 –4,5 –3,1 19,6
Чутівський −10,7 5,5 7,5 23,1 79,9 74,4 62,7 74,7 61,8
Шишацький 31,2 20,9 27,1 2,5 34,3 15,7 19,4 26,1 44,9

8.7. Площа сільськогосподарських угідь у сільськогосподарських підприємствах
і громадян по районах1

 

(на кінець року; тис.га)

                       
Полтавська область 2177,0 2127,7 1986,0 1931,7 1906,7 1903,0 1895,5 1889,4 1885,8 1873,8 1872,5
Великобагачанський 80,4 78,5 74,9 70,4 70,2 70,3 68,8 69,0 68,8 69,0 69,3
Гадяцький 117,3 116,3 110,0 102,9 101,4 103,9 105,2 104,7 103,9 102,1 102,5
Глобинський 142,1 141,9 134,2 136,1 135,8 135,6 135,6 134,6 134,3 133,0 132,9
Гребінківський 50,6 49,9 49,0 46,2 45,8 45,4 44,4 44,4 44,9 44,6 44,6
Диканський 55,6 55,1 54,9 54,6 53,9 53,5 52,7 51,1 51,0 50,3 50,2
Зіньківський 108,9 107,2 99,6 94,6 94,7 94,2 93,5 93,4 93,4 92,7 93,2
Карлівський 73,3 70,8 67,7 64,8 64,7 64,5 64,4 64,5 64,6 64,5 64,0
Кобеляцький 125,1 123,9 113,9 111,4 103,1 107,8 110,8 108,5 108,9 107,4 106,3
Козельщинський 79,8 78,6 63,6 67,5 67,5 67,1 67,1 66,7 66,7 66,1 66,6
Котелевський 56,4 53,6 53,0 51,7 50,6 48,7 49,2 49,0 48,3 46,6 46,5
Кременчуцький 66,0 63,4 55,5 54,3 53,1 53,6 53,6 53,9 53,9 53,0 53,1
Лохвицький 99,9 100,6 90,2 87,6 87,0 86,3 84,2 84,5 84,1 83,2 84,0
Лубенський 108,3 104,8 89,3 96,5 93,4 93,7 95,2 94,3 93,8 95,1 94,8
Машівський 78,9 78,2 70,6 68,5 68,8 68,6 69,6 70,1 69,9 70,2 70,4
Миргородський 123,2 120,3 117,1 108,1 106,0 100,9 100,8 100,6 100,5 99,6 100,2
Новосанжарський 102,0 99,2 89,0 85,2 84,7 84,5 84,4 84,2 84,0 83,6 84,0
Оржицький 82,1 81,1 79,5 74,7 74,0 73,5 73,7 73,6 73,2 72,8 72,6
Пирятинський 66,3 64,1 59,6 59,3 59,6 59,3 59,6 59,6 59,3 59,2 59,2
Полтавський 94,1 88,9 83,1 81,5 81,0 79,2 77,7 77,5 76,6 75,1 75,5
Решетилівський 86,4 84,0 79,9 75,5 74,0 72,5 71,1 70,8 70,5 70,6 70,6
Семенівський 102,0 94,0 89,8 85,2 83,7 84,1 84,3 84,3 83,4 84,1 84,2
Хорольський 86,8 85,2 83,9 82,9 82,6 82,7 82,5 82,4 82,4 82,3 81,4
Чорнухинський 50,8 46,7 40,5 38,0 36,7 37,1 37,1 38,4 38,0 38,1 38,3
Чутівський 71,6 71,2 68,2 67,7 67,8 67,6 67,7 67,7 67,6 67,6 67,7
Шишацький 60,2 57,2 56,6 56,5 56,5 56,6 56,7 56,1 56,1 56,1 56,0

Площа ріллі у сільськогосподарських підприємствах і громадян по районах1

 

(на кінець року; тис.га)

                       
Полтавська область 1831,5 1824,6 1712,2 1712,0 1704,6 1713,6 1715,6 1719,0 1719,7 1717,9 1718,8
Великобагачанський 66,2 65,9 62,5 62,1 62,8 63,1 63,3 63,5 63,6 63,7 63,4
Гадяцький 99,2 98,2 90,9 87,5 87,3 90,4 92,5 92,8 92,9 92,5 92,8
Глобинський 125,2 126,3 123,3 124,7 124,4 124,5 124,7 124,8 125,1 125,1 125,5
Гребінківський 47,0 46,5 45,7 45,1 44,9 44,8 43,8 43,9 44,4 44,2 44,1
Диканський 45,4 45,7 44,3 44,0 43,8 44,1 43,8 43,6 43,6 43,6 43,6
Зіньківський 94,3 93,0 86,3 85,8 85,7 85,3 85,3 85,1 85,2 84,7 84,8
Карлівський 65,1 65,5 62,1 62,4 62,3 62,4 62,5 62,7 62,8 62,6 62,3
Кобеляцький 102,7 101,6 88,9 90,4 89,2 93,6 96,7 96,8 96,8 96,5 95,6
Козельщинський 64,4 63,9 61,7 61,6 61,2 62,1 62,2 62,5 62,5 62,1 62,3
Котелевський 45,2 44,8 42,7 42,5 42,2 42,5 42,6 42,4 42,3 42,2 42,1
Кременчуцький 52,3 53,6 49,1 49,6 49,0 49,6 49,6 49,8 49,8 49,1 49,4
Лохвицький 84,4 84,3 79,0 75,9 76,4 76,6 76,2 77,5 77,9 77,5 77,9
Лубенський 88,4 86,2 78,1 83,8 82,0 83,2 83,6 82,8 82,3 83,6 83,9
Машівський 69,6 69,7 66,7 66,5 66,7 66,6 67,3 67,9 67,8 68,5 68,7
Миргородський 104,0 106,2 95,7 96,4 96,4 91,4 91,0 91,0 90,9 90,5 91,2
Новосанжарський 85,6 84,1 80,6 79,9 80,0 79,8 79,8 79,8 79,9 79,8 80,0
Оржицький 72,9 72,5 69,7 70,2 70,2 70,1 70,0 69,9 69,9 69,4 69,2
Пирятинський 57,6 56,4 52,9 54,4 54,6 54,7 54,9 55,0 54,7 54,7 54,6
Полтавський 76,6 75,7 71,5 72,3 72,2 71,7 71,0 71,2 70,5 70,1 70,4
Решетилівський 71,8 70,8 66,2 64,3 63,5 62,6 61,7 61,8 62,0 62,0 62,0
Семенівський 79,6 78,3 73,8 71,4 69,9 71,5 72,5 72,4 72,3 73,5 74,0
Хорольський 74,0 74,9 71,1 71,7 71,5 71,5 71,8 71,8 71,8 72,0 71,9
Чорнухинський 42,1 41,2 35,6 37,1 35,8 36,4 36,4 37,7 37,3 37,3 37,5
Чутівський 63,1 63,1 59,2 59,6 59,8 61,5 61,4 61,4 61,3 61,3 61,4
Шишацький 50,0 49,4 47,7 47,3 47,3 47,4 47,9 47,9 47,9 47,9 47,9

Посівні площі основних сільськогосподарських культур по районах у 2011 році

 

(тис.га)

  Уся посівна площа У тому числі
зернові та зернобобові культури технічні культури картопля і овоче-баштанні культури кормові культури
Полтавська область          
Великобагачанський          
Гадяцький          
Глобинський          
Гребінківський          
Диканський          
Зіньківський          
Карлівський          
Кобеляцький          
Козельщинський          
Котелевський          
Кременчуцький          
Лохвицький          
Лубенський          
Машівський          
Миргородський          
Новосанжарський          
Оржицький          
Пирятинський          
Полтавський          
Решетилівський          
Семенівський          
Хорольський          
Чорнухинський          
Чутівський          
Шишацький          

Виробництво зернових та зернобобових культур по районах

 

(тис.т)

                       
Полтавська область                      
Великобагачанський                      
Гадяцький                      
Глобинський                      
Гребінківський                      
Диканський                      
Зіньківський                      
Карлівський                      
Кобеляцький                      
Козельщинський                      
Котелевський                      
Кременчуцький                      
Лохвицький                      
Лубенський                      
Машівський                      
Миргородський                      
Новосанжарський                      
Оржицький                      
Пирятинський                      
Полтавський                      
Решетилівський                      
Семенівський                      
Хорольський                      
Чорнухинський                      
Чутівський                      
Шишацький                      

Виробництво цукрових буряків (фабричних) по районах

 

(тис.т)

                       
Полтавська область                      
Великобагачанський                      
Гадяцький                      
Глобинський                      
Гребінківський                      
Диканський                      
Зіньківський                      
Карлівський                      
Кобеляцький                      
Козельщинський                      
Котелевський                      
Кременчуцький                    
Лохвицький                      
Лубенський                      
Машівський                      
Миргородський                      
Новосанжарський                      
Оржицький                      
Пирятинський                      
Полтавський                      
Решетилівський                      
Семенівський                


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.147.56.125 (0.014 с.)