Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Урожайність зернових та зернобобових культур за регіонами України

Поиск

(з 1 га; ц)

                     
Україна 35,1 19,4 28,3 26,0 24,1 21,8 34,6 29,8 26,9 37,0
Автономна Республіка Крим 36,3 20,1 22,1 21,2 24,3 22,6 28,3 24,4 21,2 31,9
Вінницька 37,0 23,6 28,6 27,4 28,8 23,7 41,0 37,0 36,9 49,3
Волинська 32,2 19,4 27,5 24,1 21,4 22,7 27,7 25,2 24,1 29,7
Дніпропетровська 39,1 20,3 29,0 28,5 24,8 16,3 34,0 26,1 25,3 30,8
Донецька 37,8 18,5 25,9 24,7 21,5 17,1 30,8 24,1 24,8 29,5
Житомирська 26,8 18,8 21,7 20,5 21,2 23,1 29,6 31,1 29,4 39,3
Закарпатська 47,7 25,8 41,6 37,0 35,0 36,0 36,8 36,3 32,8 37,6
Запорізька 38,3 15,5 24,1 23,5 23,0 15,8 32,5 24,5 22,7 26,0
Івано-Франківська 34,6 21,8 30,0 25,8 25,2 27,3 32,4 32,5 29,2 39,6
Київська 35,6 24,7 34,5 34,2 29,1 28,8 40,0 38,5 33,0 45,2
Кіровоградська 39,1 19,9 31,1 29,0 27,8 15,7 36,1 29,4 28,9 40,9
Луганська 30,9 11,8 22,2 25,4 17,1 17,4 30,9 20,7 19,6 25,5
Львівська 33,3 20,1 26,4 23,4 23,5 25,5 32,1 30,5 25,8 36,5
Миколаївська 35,4 14,7 28,4 20,8 23,0 12,3 28,7 27,6 25,1 28,4
Одеська 29,8 18,0 32,4 23,4 23,6 15,0 30,4 24,0 25,5 29,2
Полтавська 41,2 18,9 30,9 31,3 27,3 29,1 43,7 37,9 30,8 51,6
Рівненська 30,6 21,1 25,3 22,6 19,8 24,2 29,5 27,8 26,6 32,6
Сумська 31,1 18,2 25,1 21,2 18,7 24,2 35,7 30,6 22,1 38,3
Тернопільська 32,5 19,4 25,3 23,6 22,2 26,2 34,0 33,6 27,7 41,0
Харківська 37,9 18,0 27,3 29,7 20,2 24,0 38,8 26,7 18,7 37,0
Херсонська 35,0 17,2 26,3 22,1 23,8 16,0 32,9 23,9 22,1 32,4
Хмельницька 32,4 23,8 25,9 22,2 19,6 25,7 33,0 31,6 31,5 40,3
Черкаська 38,8 27,2 34,9 33,8 32,4 28,7 44,4 46,0 39,1 57,3
Чернівецька 44,3 24,2 30,9 31,3 32,8 36,3 39,8 38,2 37,9 45,8
Чернігівська 26,3 16,0 30,2 25,8 23,3 28,9 32,1 31,9 25,1 38,4

Площа, з якої зібрано зернові та зернобобові культури за регіонами України

(тис.га)

                     
Україна 14522,2 12586,8 14776,0 14605,2 14191,6 13427,9 15380,7 15469,7 14575,7 15321,3
Автономна Республіка Крим 547,7 529,7 546,0 546,2 502,9 544,4 612,6 681,2 662,4 604,7
Вінницька 830,1 737,8 734,3 742,0 721,5 711,0 823,1 836,4 843,7 860,1
Волинська 286,8 259,0 283,2 280,9 245,4 252,8 259,0 253,5 240,6 251,9
Дніпропетровська 909,7 772,9 1054,9 1019,6 1064,7 1024,5 1086,9 1078,2 1072,2 1120,3
Донецька 675,1 547,0 791,2 772,8 766,8 693,9 756,6 714,2 724,4 774,7
Житомирська 503,9 382,9 379,3 366,4 342,8 321,4 372,1 397,3 369,4 383,7
Закарпатська 64,2 64,7 85,5 80,0 81,8 83,8 86,1 83,2 77,8 85,7
Запорізька 808,5 743,2 762,3 768,0 764,5 787,7 856,1 869,1 838,2 842,1
Івано-Франківська 145,6 116,3 119,4 129,7 116,1 109,6 123,0 123,8 118,6 135,3
Київська 594,1 578,2 670,7 668,1 638,1 623,3 648,2 644,3 606,8 615,7
Кіровоградська 821,2 694,2 862,2 853,5 868,3 815,2 831,6 862,0 822,1 847,3
Луганська 606,6 375,4 511,6 516,5 495,4 459,4 530,2 509,3 414,6 497,8
Львівська 303,2 240,0 257,1 267,7 250,1 239,6 260,7 269,6 241,5 263,7
Миколаївська 763,7 628,0 949,3 846,9 846,4 519,2 831,5 894,6 876,8 925,2
Одеська 896,3 878,6 1126,2 1139,0 1187,8 842,6 1210,2 1181,6 1147,6 1095,2
Полтавська 837,2 746,1 972,5 911,0 896,7 984,5 1037,6 1011,3 925,6 980,3
Рівненська 282,4 234,6 251,7 265,3 244,3 234,6 260,6 250,0 239,2 242,7
Сумська 607,3 533,2 510,8 527,8 476,1 531,5 662,1 654,6 600,3 658,9
Тернопільська 405,5 381,5 408,8 443,3 407,6 430,2 470,0 469,1 455,1 459,3
Харківська 793,5 702,8 786,5 811,0 852,0 899,5 978,3 947,5 677,4 938,5
Херсонська 798,7 677,7 735,8 695,5 620,3 506,0 669,2 738,9 685,3 765,1
Хмельницька 635,8 521,2 551,0 543,4 479,4 484,8 550,2 537,9 553,5 541,3
Черкаська 612,2 585,9 669,8 656,3 651,2 642,7 670,3 695,1 647,9 656,0
Чернівецька 131,3 134,5 138,3 136,5 113,7 113,8 120,7 124,4 129,0 129,4
Чернігівська 661,6 521,6 617,7 618,0 557,7 571,9 673,8 642,6 605,7 646,4
Полтавська область до України, відсотків 5,8 5,9 6,6 6,2 6,3 7,3 6,7 6,5 6,4 6,4

Виробництво цукрових буряків (фабричних) за регіонами України

  Усього, тис.т На одну особу, кг
                       
Україна 44264,5 13198,8 16600,4 15467,8 22420,7 16977,7 13437,7 10067,5 13749,2 18740,5    
Автономна Республіка Крим -
Вінницька 5748,7 1916,3 2487,7 2050,4 2861,1 2894,4 2236,5 1404,6 2456,5 3012,7    
Волинська 1168,1 486,3 718,2 711,1 808,6 544,1 301,1 262,4 473,6 635,0    
Дніпропетровська 671,9 270,2 436,9 358,6 585,2 155,8 43,1 38,6 32,6 82,6    
Донецька 36,6 68,0 46,7 69,0 18,0 25,4 15,3 17,0 25,4  
Житомирська 1299,9 388,3 706,7 595,2 907,3 668,4 343,4 216,0 304,1 565,1    
Закарпатська -
Запорізька 2,2 26,9 49,6 25,5 47,1 7,5 7,7 2,7 1,8    
Івано-Франківська 665,4 201,7 149,1 151,4 171,3 97,0 54,2 18,3 80,4 99,5    
Київська 3261,2 1215,9 1659,0 1562,4 2291,3 1610,2 997,5 747,8 1093,8 1490,6    
Кіровоградська 2541,2 642,4 917,3 698,5 1118,8 398,2 516,5 331,3 513,3 788,6    
Луганська 77,7 24,5 18,0 17,4 12,2 5,0 0,5 0,1  
Львівська 1597,4 400,6 518,1 437,3 602,6 498,6 584,0 316,2 529,5 673,8    
Миколаївська 988,9 130,4 234,3 145,5 283,0 53,1 14,3 8,5 18,5 22,7    
Одеська 873,4 213,5 222,5 116,2 239,8 63,2 25,0 8,1 2,6    
Полтавська 4624,6 975,1 1465,2 1543,1 2364,2 2195,8 2700,9 2077,7 1802,5 2654,0    
Рівненська 1638,5 431,4 571,9 582,0 899,3 1117,3 832,9 834,5 1010,5 1003,1    
Сумська 2972,9 772,8 795,7 644,3 895,1 501,7 328,0 333,2 335,6 821,6    
Тернопільська 3313,4 1202,3 1279,6 1476,1 2237,1 2058,4 1403,2 1208,7 1554,6 1988,7    
Харківська 2801,8 1116,5 1345,9 1102,7 1592,8 1078,8 823,9 482,3 462,2 985,3    
Херсонська 25,1 52,1 32,8 39,9 0,5 1,7
Хмельницька 3977,8 1146,2 979,3 1040,6 1420,5 1342,7 863,3 912,5 1605,8 1754,9    
Черкаська 4096,8 859,7 1149,3 1252,8 2018,8 1114,3 854,0 602,7 977,0 1439,3    
Чернівецька 974,9 321,6 193,1 181,5 161,3 134,2 108,9 35,5 103,9 148,5    
Чернігівська 1045,5 341,3 576,4 695,1 789,2 413,3 367,2 221,4 366,5 544,6    
Полтавська область до України, відсотків 10,4 7,4 8,8 10,0 10,5 12,9 20,1 20,6 13,1 14,2 х х
                           

Урожайність цукрових буряків (фабричних) за регіонами України

(з 1 га; ц)

                     
Україна 275,7 176,7 238,3 248,2 284,7 294,2 356,2 314,9 279,5 363,3
Автономна Республіка Крим -
Вінницька 283,9 186,2 254,0 251,9 290,9 296,1 360,4 289,8 327,3 418,3
Волинська 314,7 182,9 248,7 245,7 241,9 278,7 316,2 307,0 294,2 326,5
Дніпропетровська 284,0 161,3 217,3 206,6 246,0 172,0 247,6 344,5 212,7 328,6
Донецька 126,2 200,7 165,1 187,9 106,8 199,0 160,2 170,8 238,8
Житомирська 259,7 214,4 243,0 254,3 288,8 308,7 307,7 205,3 232,7 343,4
Закарпатська -
Запорізька 128,3 130,0 237,1 170,4 171,3 73,0 189,7 197,8 443,3
Івано-Франківська 329,1 232,9 194,2 205,1 228,6 226,6 269,4 255,6 218,2 248,7
Київська 284,8 219,7 264,5 284,3 342,4 311,6 334,6 302,4 267,6 371,4
Кіровоградська 200,0 135,0 247,5 251,1 280,0 210,6 365,3 280,3 286,2 382,8
Луганська 128,9 195,5 191,1 174,0 115,7 134,7 32,2 113,2
Львівська 339,3 176,0 205,8 197,0 235,9 308,2 366,3 356,5 379,7 390,8
Миколаївська 266,9 106,8 240,2 193,4 226,2 124,3 198,1 189,3 391,2 516,1
Одеська 195,7 114,2 199,5 180,9 227,3 161,5 184,7 193,2 219,5
Полтавська 294,6 165,0 247,6 251,8 294,8 301,8 421,0 373,0 249,2 407,2
Рівненська 320,5 205,5 203,3 176,5 234,6 333,1 371,0 363,5 329,1 307,9
Сумська 248,8 170,8 180,6 216,3 274,7 234,0 345,2 388,6 231,9 388,0
Тернопільська 308,8 188,2 254,4 269,3 302,9 350,0 330,6 319,9 255,9 332,1
Харківська 252,8 147,8 220,8 211,5 236,6 240,3 295,5 199,9 151,3 273,0
Херсонська 200,6 291,1 395,6 279,0 233,8 200,0
Хмельницька 274,8 197,9 236,8 277,9 307,2 377,1 414,3 326,3 337,1 348,9
Черкаська 291,7 177,3 254,3 293,3 331,3 269,3 326,8 341,0 275,8 375,4
Чернівецька 325,5 207,8 249,9 265,0 236,4 319,5 337,6 128,9 248,1 320,7
Чернігівська 258,0 185,0 267,5 318,9 350,9 308,4 366,7 371,0 316,3 401,4

Виробництво картоплі за регіонами України

  Усього, тис.т На одну особу, кг
                       
Україна 16732,4 19838,1 20754,8 19462,4 19467,1 19102,0 19545,4 19666,1 18704,8 24247,7    
Автономна Республіка Крим 251,3 250,2 200,9 158,8 180,1 186,9 349,8 401,4 366,5 467,1    
Вінницька 1072,1 1418,1 1578,2 1523,0 1384,7 1139,8 1548,9 1557,9 1580,2 1856,8    
Волинська 1198,4 1194,3 1030,2 975,2 853,4 899,8 936,9 966,0 986,4 1135,6    
Дніпропетровська 302,4 683,2 674,2 583,5 581,5 378,9 570,1 450,3 434,0 561,6    
Донецька 312,4 763,2 788,9 719,6 705,5 621,1 623,6 551,6 474,2 733,9    
Житомирська 1020,8 1064,7 1191,3 1110,7 991,5 1039,4 1060,2 1099,5 1166,2 1334,2    
Закарпатська 337,5 478,0 560,9 543,5 565,0 588,6 575,7 611,0 500,8 590,1    
Запорізька 216,9 291,3 369,1 329,0 366,1 118,4 305,6 199,5 268,5 284,4    
Івано-Франківська 621,5 845,3 856,5 755,1 741,7 775,1 551,5 818,8 765,6 886,5    
Київська 1102,3 1350,8 1180,9 1121,2 1303,3 1390,0 1477,8 1359,8 1496,3 1825,7    
Кіровоградська 352,6 317,0 656,8 531,6 500,4 298,7 482,8 426,4 416,5 517,7    
Луганська 222,5 358,7 445,8 669,8 602,3 509,2 534,2 418,7 339,8 389,5    
Львівська 1331,8 1510,3 1470,5 1297,3 1471,7 1521,8 1370,8 1504,0 1258,8 1824,9    
Миколаївська 239,3 72,5 226,5 213,1 206,6 105,5 180,5 168,0 171,0 214,4    
Одеська 248,5 316,4 337,2 406,4 297,6 109,9 201,1 183,7 541,0 554,8    
Полтавська 603,0 694,2 941,7 950,4 927,2 891,7 910,4 902,4 818,8 1272,8    
Рівненська 883,7 875,5 1087,4 912,0 1045,7 1054,7 1011,2 1022,2 1066,4 1377,9    
Сумська 939,3 927,4 939,2 917,3 781,6 1049,3 896,4 987,2 980,0 1153,4    
Тернопільська 1019,1 1043,0 802,7 681,7 806,6 894,0 788,5 915,8 830,7 1247,1    
Харківська 471,8 1182,4 1063,8 1270,5 957,7 1144,9 854,2 717,3 475,0 973,0    
Херсонська 210,2 295,2 252,0 206,8 222,5 209,6 247,6 244,8 249,6 263,2    
Хмельницька 1055,0 1077,0 1117,4 978,2 1152,8 1432,9 1262,5 1284,4 1083,7 1473,6    
Черкаська 735,5 940,2 975,6 929,3 896,7 620,9 837,5 831,3 760,4 925,1    
Чернівецька 386,9 418,1 435,3 420,1 446,4 510,7 460,6 509,4 496,4 628,5    
Чернігівська 1597,6 1471,1 1571,8 1258,3 1478,5 1610,2 1507,0 1534,7 1178,0 1755,9    
Полтавська область до України, відсотків 3,6 3,5 4,5 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 4,4 5,2 х х
                           

Урожайність картоплі за регіонами України

(з 1 га; ц)

                       
  Україна 116,8 121,6 133,4 128,4 133,2 131,4 138,7 139,3 132,5 168,0
  Автономна Республіка Крим 113,5 93,9 77,3 62,9 88,9 81,8 143,6 149,7 136,2 180,9
  Вінницька 101,7 116,5 132,8 130,1 124,6 103,8 151,6 154,1 155,3 174,6
  Волинська 158,0 151,4 140,4 140,7 133,0 133,6 139,2 144,9 149,6 163,5
  Дніпропетровська 76,8 134,9 139,9 123,8 120,5 76,2 119,6 92,3 88,5 113,9
  Донецька 78,0 131,6 111,9 107,1 106,8 98,2 102,7 89,9 77,6 120,8
  Житомирська 110,1 129,3 184,9 180,4 169,0 177,5 183,3 186,7 196,8 219,2
  Закарпатська 149,3 139,3 160,6 156,1 161,0 165,7 162,7 169,4 141,0 165,5
  Запорізька 77,9 82,4 98,9 94,1 110,0 35,9 97,0 65,3 90,9 103,2
  Івано-Франківська 148,7 135,6 131,2 116,4 118,3 128,0 101,8 135,9 126,6 146,1
  Київська 120,7 136,6 122,7 118,4 129,7 138,9 154,8 145,8 159,2 186,9
  Кіровоградська 81,7 54,7 114,4 99,1 98,7 61,9 107,3 100,1 98,8 122,0
  Луганська 73,0 75,0 114,2 171,7 149,1 122,7 134,5 106,7 87,3 114,7
Львівська 162,8 142,6 147,2 130,2 155,9 161,9 150,7 157,5 133,1 189,2
  Миколаївська 100,2 27,3 90,2 83,6 92,5 47,5 91,5 87,0 87,1 111,6
  Одеська 77,5 79,2 94,3 112,5 81,8 29,7 55,6 51,4 151,8 149,9
  Полтавська 106,2 99,7 147,6 155,1 152,1 145,0 147,1 146,6 128,5 191,9
  Рівненська 132,7 118,9 163,2 136,9 160,6 165,9 154,9 155,5 155,1 198,2
  Сумська 111,9 119,7 131,6 135,7 119,4 163,2 141,1 154,7 154,2 173,9
  Тернопільська 159,5 143,3 132,9 117,3 139,4 153,3 136,8 160,3 144,8 190,4
  Харківська 92,8 122,2 126,3 146,5 117,5 145,8 109,1 92,7 63,4 119,3
  Херсонська 116,8 129,4 106,5 95,7 97,4 90,4 102,4 102,2 103,5 109,7
  Хмельницька 131,7 146,3 147,2 128,0 155,4 199,6 178,6 187,4 160,9 213,7
  Черкаська 114,9 108,5 116,0 117,3 131,1 88,6 130,6 132,1 125,2 155,6
  Чернівецька 166,3 133,3 133,0 130,9 139,9 161,8 148,8 160,9 148,8 186,8
  Чернігівська 103,2 148,8 155,2 131,8 166,4 185,2 178,9 185,1 141,1 207,4
                       

Виробництво овочів за регіонами України

  Усього, тис.т На одну особу, кг
                       
Україна 6666,4 5821,3 6963,9 7295,0 8058,0 6835,2 7965,1 8341,0 8122,4 9832,9    
Автономна Республіка Крим 427,7 185,5 127,0 127,9 160,3 210,0 286,1 398,4 398,7 432,5    
Вінницька 238,2 196,2 240,8 292,8 317,8 230,8 318,2 302,7 310,9 388,1    
Волинська 124,7 110,6 185,0 215,2 232,9 253,1 233,8 245,5 248,7 279,5    
Дніпропетровська 455,7 433,0 498,7 493,9 525,1 469,3 541,2 554,5 560,3 674,1    
Донецька 617,8 444,5 518,8 474,6 532,7 453,8 413,1 431,1 415,5 527,6    
Житомирська 149,5 194,5 207,2 203,1 218,7 190,1 210,6 210,0 209,4 235,9    
Закарпатська 128,6 123,3 216,2 217,6 226,5 235,0 239,5 244,2 245,9 262,5    
Запорізька 310,0 230,9 311,3 298,5 367,4 237,1 279,4 257,8 281,8 324,2    
Івано-Франківська 98,8 133,9 130,6 127,3 126,3 123,3 106,6 118,8 122,1 143,3    
Київська 464,0 295,2 308,5 401,6 458,9 439,3 513,4 461,0 454,9 521,0    
Кіровоградська 182,7 212,7 300,2 269,1 253,1 163,8 247,4 233,6 218,4 234,9    
Луганська 288,0 249,0 180,3 278,3 341,1 231,3 310,6 275,2 257,2 304,8    
Львівська 181,8 268,6 328,1 379,6 402,6 432,4 422,3 412,0 411,9 469,6    
Миколаївська 285,0 174,1 220,9 266,7 297,2 151,6 274,4 334,2 354,1 481,0    
Одеська 461,9 301,0 598,9 525,7 569,4 241,0 486,4 482,6 473,6 526,9    
Полтавська 285,6 199,3 376,3 350,0 409,0 399,0 377,3 427,4 405,6 500,2    
Рівненська 127,3 133,6 184,7 171,4 188,6 170,5 218,5 215,7 216,5 237,1    
Сумська 191,7 137,7 161,9 139,8 205,5 178,3 136,6 191,0 153,7 189,3    
Тернопільська 140,6 140,0 122,8 145,2 161,1 170,2 205,7 188,3 193,5 252,3    
Харківська 277,5 415,7 500,3 522,9 537,2 544,8 509,4 488,4 464,5 702,6    
Херсонська 423,4 421,5 439,8 526,1 621,8 499,9 696,7 910,6 841,5 1123,8    
Хмельницька 185,4 155,2 225,1 225,4 210,0 195,8 213,1 220,7 208,8 235,0    
Черкаська 320,9 344,2 251,9 295,8 315,6 225,0 296,5 329,7 281,2 353,6    
Чернівецька 123,9 146,2 152,2 184,5 186,4 196,1 190,2 208,6 219,0 229,3    
Чернігівська 175,7 174,9 176,4 162,0 192,8 193,7 238,1 199,0 174,7 203,8    
Полтавська область до України, відсотків 4,3 3,4 5,4 4,8 5,1 5,8 4,7 5,1 5,0 5,1 х х

Урожайність овочів за регіонами України

(з 1 га; ц)

                     
Україна 149,0 112,3 148,7 157,1 171,4 152,3 173,9 182,8 173,6 195,0
Автономна Республіка Крим 206,9 85,3 71,1 81,2 104,5 136,4 164,6 176,8 172,8 183,6
Вінницька 114,9 105,5 156,2 189,3 201,9 153,7 201,4 197,0 196,4 198,0
Волинська 163,1 108,4 174,4 202,9 207,8 224,0 201,4 218,5 213,4 216,1
Дніпропетровська 153,1 126,4 168,7 170,0 177,2 158,4 174,8 185,7 183,9 205,7
Донецька 202,4 122,4 156,7 144,5 162,7 152,3 151,6 151,0 144,1 182,2
Житомирська 149,6 141,5 211,4 211,8 229,7 203,5 222,0 224,1 212,2 235,4
Закарпатська 197,6 115,4 175,1 174,2 174,7 180,1 183,9 186,2 186,9 192,2
Запорізька 141,4 82,7 116,8 115,9 146,0 102,8 126,7 121,3 128,8 148,5
Івано-Франківська 136,4 124,1 136,1 135,8 136,6 134,3 128,6 128,5 126,2 139,1
Київська 161,4 117,0 147,2 180,9 188,5 189,1 216,9 204,0 198,9 199,9
Кіровоградська 104,8 87,4 139,2 135,6 136,4 93,9 141,7 137,3 128,3 138,1
Луганська 137,2 131,8 128,5 205,6 233,5 167,6 224,2 201,9 182,2 217,4
Львівська 174,9 138,3 162,4 183,7 194,0 209,4 192,8 182,9 180,9 191,3
Миколаївська 156,0 83,6 119,9 141,3 152,5 93,8 155,9 201,3 191,1 246,7
Одеська 122,8 87,0 169,0 152,4 171,4 81,8 162,6 163,0 158,2 159,7
Полтавська 138,6 80,0 176,2 162,7 189,3 187,6 172,3 196,5 180,7 207,9
Рівненська 138,5 138,2 199,4 176,3 190,6 174,4 200,0 202,5 197,9 205,6
Сумська 138,2 111,3 152,2 135,7 207,4 187,7 142,7 203,6 167,3 187,9
Тернопільська 148,3 111,0 145,8 158,1 172,7 193,3 216,1 203,5 200,4 221,0
Харківська 125,7 117,5 171,0 166,4 177,6 182,3 174,9 174,1 160,5 192,4
Херсонська 189,6 117,2 106,4 138,9 145,1 121,0 166,7 221,4 193,9 239,8
Хмельницька 117,5 120,8 204,9 206,1 199,3 196,6 204,4 217,7 204,6 215,2
Черкаська 141,8 155,9 134,7 149,2 153,2 114,9 135,0 157,3 138,4 162,9
Чернівецька 140,8 142,1 155,8 175,8 177,5 181,6 179,0 181,1 182,3 186,8
Чернігівська 124,8 117,6 136,6 128,4 157,4 169,6 202,1 180,5 159,3 185,7

Виробництво плодів та ягід за регіонами України

  Усього, тис.т На одну особу, кг
                       
Україна 2901,7 1452,6 1635,2 1689,9 1114,3 1469,6 1504,1 1618,1 1746,5 1896,3    
Автономна Республіка Крим 500,7 133,5 29,6 58,6 37,3 55,0 105,7 77,1 115,6 99,7    
Вінницька 240,5 72,9 148,6 184,9 153,3 207,6 162,3 213,0 189,2 247,6    
Волинська 92,9 38,6 32,7 27,6 32,6 31,6 31,5 35,3 34,2 35,5    
Дніпропетровська 158,5 196,2 163,7 166,1 78,4 152,1 157,1 107,9 131,1 156,7    
Донецька 160,2 158,2 217,3 228,5 44,1 93,0 96,5 97,7 101,6 109,2    
Житомирська 47,0 24,1 23,9 35,3 27,5 30,6 23,8 41,8 31,6 36,6    
Закарпатська 138,8 103,6 64,4 66,4 63,0 63,6 83,8 94,0 97,2 97,9    
Запорізька 152,5 57,8 78,2 81,2 18,1 66,6 67,6 20,5 58,7 55,1    
Івано-Франківська 69,1 24,5 30,9 31,6 32,4 31,0 32,0 36,3 39,1 42,5    
Київська 77,1 22,4 37,1 25,5 23,9 27,6 26,1 42,4 52,0 53,5    
Кіровоградська 34,1 23,8 25,7 21,8 17,4 16,7 19,8 20,4 26,7 25,8    
Луганська 102,4 52,7 36,1 38,0 7,8 28,7 23,6 18,2 16,9 33,5    
Львівська 112,6 90,5 90,4 73,8 90,4 91,5 88,2 90,7 90,1 91,1    
Миколаївська 84,8 23,7 32,1 37,1 20,5 23,3 36,9 28,6 37,7 44,2    
Одеська 111,2 66,1 109,6 113,9 81,0 48,8 68,1 64,0 74,3 88,0    
Полтавська 101,7 22,3 35,2 39,9 36,4 59,0 66,4 117,0 100,7 94,0    
Рівненська 72,2 34,7 67,6 51,6 62,6 55,1 58,4 67,9 85,9 88,1    
Сумська 38,3 4,8 7,8 8,7 5,6 7,9 9,1 9,5 13,7 15,1    
Тернопільська 37,9 11,3 22,7 21,0 16,8 18,5 16,9 21,4 18,5 26,3    
Харківська 146,7 34,2 43,8 70,8 25,0 74,5 48,6 64,4 64,7 54,4    
Херсонська 86,5 65,3 51,4 58,8 13,7 32,9 41,2 41,0 58,8 87,2    
Хмельницька 145,9 78,1 162,5 149,5 127,8 148,4 136,6 175,0 158,3 140,9    
Черкаська 69,2 35,5 35,2 23,9 29,3 26,9 26,9 28,6 37,1 39,7    
Чернівецька 87,0 52,6 68,7 63,5 58,1 62,3 62,1 87,8 97,2 119,4    
Чернігівська 33,9 25,2 20,0 11,9 11,3 16,4 14,9 17,6 15,6 14,3    
Полтавська область до України, відсотків 3,5 1,5 2,2 2,4 3,3 4,0 4,4 7,2 5,8 5,0 х х

Урожайність плодово-ягідних насаджень за регіонами України

(з 1 га; ц)

                     
Україна 42,7 38,4 58,1 63,7 45,0 61,7 64,4 70,7 78,2 84,9
Автономна Республіка Крим 90,5 33,0 12,2 28,0 20,3 32,5 71,8 55,0 84,6 75,0
Вінницька 44,0 23,2 63,8 84,4 74,3 95,3 74,9 97,3 87,1 112,9
Волинська 67,3


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; просмотров: 208; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.137.163.206 (0.007 с.)