Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виробництво зернових та зернобобових культур

Поиск

 

                       
Валовий збір, тис.т
Зернові та зернобобові культури – всього 3450,4 2016,0 1407,8 3008,2 2850,7 2446,9 2866,1 4531,3 3829,9 2853,7 5055,0
у тому числі                      
пшениця 1978,7 975,4 269,3 894,9 1033,9 737,9 920,2 1555,7 1216,7 680,1 1036,4
озима 1977,9 954,2 256,6 840,5 983,7 680,5 879,3 1490,3 1152,1 655,9 1021,3
яра 0,8 21,2 12,7 54,4 50,2 57,4 40,9 65,4 64,6 24,2 15,1
жито 53,9 44,2 42,0 120,4 52,6 29,6 31,0 64,0 40,6 20,2 21,3
озиме 53,9 44,2 42,0 120,4 52,6 29,6 31,0 64,0 40,6 20,2 21,3
яре 0,0 0,0
ячмінь 416,8 498,0 501,3 704,9 672,6 744,3 566,8 919,1 737,0 449,5 426,9
озимий 7,6 2,8 1,1 3,4 3,1 2,9 5,7 21,2 60,2 16,0 32,1
ярий 409,2 495,2 500,2 701,5 669,5 741,4 561,1 897,9 676,8 433,5 394,8
овес 71,2 52,3 64,8 47,2 30,6 29,0 20,0 41,6 20,4 10,7 10,8
кукурудза на зерно 479,4 258,9 381,0 1155,5 991,4 835,7 1271,4 1875,5 1759,6 1654,2 3505,0
просо 44,8 35,6 63,5 17,5 9,0 8,6 11,0 20,1 11,0 8,4 17,6
гречка 48,0 36,2 41,6 23,5 18,4 20,6 20,2 19,7 11,1 5,5 14,1
зернобобові 356,7 115,3 43,2 44,3 42,2 41,2 24,0 31,3 32,5 22,9 13,9
з них                      
горох 350,5 112,3 40,8 41,8 39,6 38,8 21,9 28,6 29,9 20,1 11,2
квасоля 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 0,8 1,2 1,3 1,1 1,3
Урожайність, з 1 га, ц
Зернові та зернобобові культури – всього 41,2 25,6 18,9 30,9 31,3 27,3 29,1 43,7 37,9 30,8 51,6
у тому числі                      
пшениця 48,6 30,9 12,2 32,3 32,6 26,4 28,1 43,1 35,6 26,1 34,0
озима 48,7 31,3 12,2 33,3 33,6 27,0 28,9 43,6 36,1 26,8 34,4
яра 30,5 21,0 13,2 22,2 21,4 21,0 18,3 34,3 27,8 15,7 18,1
жито 33,7 26,4 16,2 24,4 21,4 21,0 20,0 27,2 22,0 20,1 24,0
озиме 33,7 26,4 16,2 24,4 21,4 21,0 20,0 27,2 22,0 20,1 24,0
яре 26,2 10,0
ячмінь 37,2 23,8 20,5 26,0 23,4 22,7 18,4 34,4 24,4 18,8 23,1
озимий 38,7 22,0 14,8 30,1 25,2 24,1 25,3 40,3 40,6 19,7 25,8
ярий 37,1 23,8 20,6 26,0 23,4 22,7 18,4 34,2 23,5 18,8 22,9
овес 34,9 28,1 25,0 22,5 19,8 21,4 20,2 31,3 19,3 16,9 20,4
кукурудза на зерно 45,9 35,2 32,6 40,3 47,8 40,8 47,2 56,8 59,0 43,8 78,9
просо 20,8 21,0 14,9 10,7 12,3 12,4 13,0 21,6 18,5 17,2 26,5
гречка 13,4 9,3 9,2 8,2 6,2 7,4 7,2 11,2 6,7 5,2 10,0
зернобобові 29,7 11,8 17,9 20,1 18,9 18,2 13,0 21,8 19,1 14,2 15,2
з них                      
горох 29,9 11,7 18,2 20,3 19,2 18,4 13,0 22,2 19,7 14,6 15,7
квасоля 13,8 14,5 13,3 12,9 14,7 14,2 10,1 15,1 12,5 9,7 12,2

Продовження табл. 2.11

                       
Площа, з якої зібрано врожай, тис.га
Зернові та зернобобові культури – всього 837,2 787,9 746,1 972,5 911,0 896,7 984,5 1037,6 1011,3 925,6 980,3
у тому числі                      
пшениця 406,7 315,3 220,3 277,3 316,7 279,3 327,0 360,6 342,0 260,5 305,0
озима 406,5 305,2 210,7 252,7 293,2 252,0 304,7 341,6 318,8 245,1 296,7
яра 0,2 10,1 9,6 24,6 23,5 27,3 22,3 19,0 23,2 15,4 8,3
жито 16,0 16,8 26,0 49,3 24,6 14,1 15,5 23,5 18,5 10,0 8,9
озиме 16,0 16,8 26,0 49,3 24,6 14,1 15,5 23,5 18,5 10,0 8,9
яре 0,0 0,0
ячмінь 112,2 209,6 244,0 271,1 287,6 327,6 307,6 267,5 302,6 239,0 184,9
озимий 2,0 1,3 0,7 1,2 1,3 1,2 2,3 5,2 14,8 8,1 12,4
ярий 110,2 208,3 243,3 269,9 286,3 326,4 305,3 262,3 287,8 230,9 172,5
овес 20,4 18,6 26,0 21,0 15,4 13,6 9,9 13,3 10,6 6,4 5,3
кукурудза на зерно 104,4 73,6 116,9 287,0 207,2 204,7 269,3 330,3 298,0 377,7 444,2
просо 21,4 17,0 42,7 16,3 7,3 6,9 8,5 9,3 5,9 4,9 6,7
гречка 35,4 39,2 45,3 28,5 29,9 27,9 27,9 17,6 16,5 10,6 14,1
зернобобові 120,2 97,7 24,1 22,0 22,3 22,6 18,5 14,3 17,0 16,0 9,1
з них                      
горох 117,2 95,9 22,5 20,6 20,7 21,1 16,8 12,9 15,2 13,7 7,1
квасоля 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1

 

 

2.12. Виробництво, урожайність зернових та зернобобових культур у
сільськогосподарських підприємствах по районах у 2011 році

 


 



Виробництво технічних культур

 

                       
Валовий збір, тис.т
Цукрові буряки (фабричні) 4624,6 2711,2 975,1 1465,2 1543,1 2364,2 2195,8 2700,9 2077,6 1802,5 2654,0
Олійні культури – всього 194,2 187,0 216,5 238,5 432,9 465,0 537,0 674,4 725,5 707,0 906,3
у тому числі                      
соняшник 174,3 185,5 201,4 159,2 287,6 292,2 346,5 457,9 483,9 465,4 543,2
соя 10,8 1,0 11,7 69,9 131,6 149,3 139,6 139,0 180,7 222,8 332,2
ріпак 0,6 0,1 3,2 8,2 11,5 22,0 50,1 77,0 56,1 15,7 30,2
Урожайність, з 1 га, ц
Цукрові буряки (фабричні) 294,6 204,0 165,0 247,6 251,8 294,8 301,8 421,0 373,0 249,2 407,2
Олійні культури – всього 20,0 16,8 12,5 11,2 15,2 14,1 17,2 19,9 20,0 16,9 23,2
у тому числі                      
соняшник 20,3 16,9 12,7 10,3 15,4 15,7 20,4 21,6 22,3 19,7 23,2
соя 11,0 14,8 11,6 13,4 14,7 11,6 13,2 15,7 16,4 13,1 23,7
ріпак 12,9 4,7 6,3 19,5 16,0 14,8 14,9 20,4 20,3 18,3 18,4
Площа, з якої зібрано врожай, тис.га
Цукрові буряки (фабричні) 157,0 132,9 59,1 59,2 61,3 80,2 72,8 64,2 55,7 72,3 65,2
Олійні культури – всього 97,2 111,5 173,6 212,8 285,4 331,0 311,9 339,1 362,2 418,7 390,9
у тому числі                      
соняшник 86,1 109,8 158,2 154,6 186,9 185,6 169,8 212,1 217,1 236,7 233,8
соя 9,8 0,7 10,1 52,2 89,7 128,4 106,0 88,6 110,0 170,0 140,1
ріпак 0,4 0,3 5,1 4,2 7,2 14,9 33,7 37,8 27,7 8,5 16,4

Виробництво овочів та баштанних культур

                       
Валовий збір, тис.т
Овочі – всього 285,6 319,4 199,3 376,3 350,0 409,0 399,0 377,3 427,4 405,6 500,2
овочі відкритого ґрунту 283,1 316,0 198,6 375,3 349,1 408,1 398,1 376,4 426,2 403,8 498,3
у тому числі                      
капуста всяка 59,6 40,7 23,1 88,5 57,3 38,4 43,7 64,0 57,6 52,2 87,6
огірки 4,2 37,3 22,9 40,1 28,0 54,1 50,4 42,9 48,5 48,0 59,3
помідори 30,6 52,8 27,3 14,5 44,9 74,6 88,6 59,7 93,0 80,6 90,2
буряки столові 39,0 23,9 23,0 33,7 29,0 37,5 31,9 32,1 36,1 33,6 50,5
морква столова 15,8 13,2 22,6 32,4 24,3 37,3 24,3 30,2 32,5 29,8 48,3
цибуля на ріпку 12,7 18,9 12,6 26,8 22,9 34,5 26,3 30,3 27,5 29,4 35,0
часник 0,0 3,8 3,2 5,3 5,3 7,1 7,0 7,3 7,1 8,3 10,9
гарбузи столові 3,9 67,4 28,9 69,0 75,9 60,5 63,4 51,2 60,6 55,3 48,8
кабачки 9,7 52,4 31,6 54,3 50,4 51,9 49,9 44,4 46,5 48,9 49,0
овочі закритого ґрунту 2,5 3,4 0,7 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 1,2 1,8 1,9
Продовольчі баштанні культури 24,2 18,6 7,6 6,1 7,5 13,8 15,3 14,8 17,1 17,9 17,7
Урожайність, з 1 га, ц
Овочі – всього 138,6 139,2 80,0 176,2 162,7 189,3 187,6 172,3 196,5 180,7 207,9
овочі відкритого ґрунту 134,9 138,2 79,8 176,1 162,6 189,2 187,5 172,2 196,4 180,3 207,5
у тому числі                      
капуста всяка 262,2 119,1 61,8 288,1 196,6 127,2 145,9 200,6 183,4 165,5 266,5
огірки 17,9 102,8 63,3 133,0 91,7 174,8 163,1 141,5 164,2 157,4 152,9
помідори 120,1 127,9 53,9 39,5 125,3 205,2 244,7 155,8 243,7 212,1 214,1
буряки столові 299,2 129,3 104,2 195,0 172,6 217,7 189,4 181,9 217,3 184,2 256,4
морква столова 172,8 96,4 120,8 205,7 159,7 217,8 148,4 173,5 191,7 164,5 225,5
цибуля на ріпку 96,0 74,2 54,2 152,9 140,7 201,7 157,1 183,6 159,7 166,7 199,5
часник 19,4 42,5 33,6 68,8 70,8 100,4 97,9 103,8 98,2 104,9 124,7
гарбузи столові 211,4 359,3 152,2 276,4 276,4 255,0 256,3 219,4 246,2 228,7 227,2
кабачки 224,6 270,0 153,2 270,6 231,7 251,2 250,3 226,1 240,2 243,0 266,8
овочі закритого ґрунту 248,2 442,1 194,7 245,0 237,4 236,1 238,5 237,4 257,4 335,2 360,2
Продовольчі баштанні культури 50,8 67,6 35,4 40,7 46,2 45,7 45,2 44,5 46,4 45,0 45,0
Площа, з якої зібрано врожай, тис.га
Овочі – всього 20,6 22,9 24,9 21,4 21,5 21,6 21,3 21,9 21,8 22,4 24,1
овочі відкритого ґрунту 20,5 22,8 24,9 21,3 21,5 21,6 21,3 21,9 21,7 22,4 24,0
у тому числі                      
капуста всяка 2,3 3,4 3,7 3,1 2,9 3,0 3,0 3,2 3,1 3,2 3,3
огірки 2,3 3,6 3,6 3,0 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,9
помідори 2,5 4,1 5,1 3,7 3,6 3,6 3,6 3,8 3,8 3,8 4,2
буряки столові 1,3 1,9 2,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 2,0
морква столова 0,9 1,4 1,9 1,6 1,5 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 2,1
цибуля на ріпку 1,3 2,5 2,3 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,8
часник 0,0 0,9 1,0 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9
гарбузи столові 0,2 1,9 1,9 2,5 2,7 2,4 2,5 2,3 2,5 2,4 2,1
кабачки 0,4 1,9 2,1 2,0 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 1,8
овочі закритого ґрунту 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Продовольчі баштанні культури 4,8 2,8 2,2 1,5 1,6 3,0 3,4 3,3 3,7 4,0 3,9

Виробництво кормових культур

                       
Валовий збір, тис.т
Кормові коренеплоди 671,8 346,9 142,4 466,4 382,9 388,6 361,7 364,5 443,9 396,1 397,0
Цукрові буряки на годівлю худоби 219,9 69,8 39,0 25,0 28,6 30,5 22,9 13,4 16,0 10,0 5,5
Кормові баштанні культури 88,6 68,6 36,9 123,0 126,4 92,9 80,2 109,4 106,9 103,7 93,6
Кукурудза на cилос, зелений корм, сінаж 6225,2 4439,6 2090,8 1340,6 1289,7 1115,7 1049,3 1150,9 1055,3 947,2 1415,6
Силосні культури (без кукурудзи) 41,7 8,4 2,2 1,3 0,3 4,0 1,9 4,4 3,9 3,1 14,2
Однорічні трави                      
на сіно 108,0 85,8 33,9 60,3 58,4 54,6 50,1 57,2 43,1 44,4 40,6
на зелений корм 2392,9 1198,7 393,6 215,7 200,9 180,6 151,6 218,0 194,5 151,5 201,0
Багаторічні трави                      
на сіно 171,1 139,8 90,3 104,6 92,5 94,5 76,4 96,4 91,9 93,5 122,5
на зелений корм 2350,7 1681,7 1046,3 756,2 502,8 510,6 385,0 530,2 467,3 421,8 519,4
Сіножаті                      
на сіно 152,3 99,7 128,5 100,5 84,4 89,1 74,7 76,5 56,4 48,4 37,0
на силос, зелений корм, сінаж 117,1 57,2 48,5 15,1 9,4 11,7 6,3 6,9 5,1 4,3 4,1
Культурні пасовища                      
на сіно 4,3 1,5 0,9 1,1 0,9 0,4 0,2 1,2 1,2 1,2 2,8
на силос, зелений корм, сінаж 25,0 4,4 10,8 11,7 8,6 8,7 4,2 5,0 7,5 3,9 3,6
Урожайність, з 1 га, ц
Кормові коренеплоди 319,6 254,1 171,7 343,7 278,1 287,9 275,0 287,7 338,5 297,0 333,3
Цукрові буряки на годівлю худоби 207,4 97,3 96,7 132,8 143,9 145,6 174,4 156,7 224,9 121,3 93,7
Кормові баштанні культури 176,9 267,0 122,0 212,6 215,6 176,2 196,2 267,0 236,0 229,4 240,5
Кукурудза на силос, зелений корм, сінаж 257,3 213,6 144,8 158,9 187,1 187,4 190,5 226,6 224,6 178,6 288,5
Силосні культури (без кукурудзи) 155,4 81,6 96,3 68,4 216,7 185,0 153,9 220,4 246,4 159,1 258,5
Однорічні трави                      
на сіно 41,8 43,3 18,5 28,6 28,4 29,3 28,5 31,9 30,1 29,6 30,0
на зелений корм 165,6 77,0 65,8 76,1 76,3 90,1 77,0 119,3 88,2 73,8 103,3
Продовження табл. 2.15
                       
Багаторічні трави                      
на сіно 39,2 30,2 21,5 31,1 29,2 33,0 31,0 37,1 35,0 34,1 40,7
на зелений корм 245,3 159,1 145,5 189,4 158,5 187,9 143,8 243,1 184,4 173,7 221,4
Сіножаті                      
на сіно 17,6 14,1 13,7 12,1 13,0 16,9 8,5 19,3 15,7 18,4 16,7
на силос, зелений корм, сінаж 75,8 58,7 56,8 46,2 43,4 61,6 50,7 56,2 70,4 45,4 44,1
Культурні пасовища                      
на сіно 37,0 20,3 13,0 20,0 17,2 20,4 8,5 21,0 17,6 19,9 34,9
на силос, зелений корм, сінаж 57,4 78,8 31,5 60,9 40,5 51,5 27,0 59,3 61,2 54,1 54,8
Площа, з якої зібрано врожай, тис.га
Кормові коренеплоди 21,0 13,7 8,3 13,6 13,8 13,5 13,2 12,7 13,1 13,3 11,9
Цукрові буряки на годівлю худоби 10,6 7,2 4,0 1,9 2,0 2,1 1,3 0,8 0,7 0,8 0,6
Кормові баштанні культури 5,0 2,6 3,0 5,8 5,9 5,3 4,1 4,1 4,5 4,5 3,9
Кукурудза на силос, зелений корм, сінаж 239,6 207,9 144,4 84,4 68,9 59,5 55,1 50,8 47,0 53,0 49,1
Силосні культури (без кукурудзи) 2,6 1,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5
Однорічні трави                      
на сіно 25,9 19,8 18,4 21,1 20,5 18,6 17,6 17,9 14,3 15,0 13,5
на зелений корм 143,5 155,6 59,8 28,4 26,3 20,1 19,7 18,3 22,1 20,5 19,5
Багаторічні трави                      
на сіно 43,6 46,3 42,0 33,7 31,7 28,6 24,7 26,0 26,3 27,4 30,1
на зелений корм 95,8 105,7 71,9 39,9 31,7 27,2 26,8 21,8 25,3 24,3 23,5
Сіножаті                      
на сіно 86,5 70,5 93,6 83,3 64,9 52,7 88,0 39,6 36,0 26,3 22,2
на силос, зелений корм, сінаж 15,4 9,7 8,5 3,3 2,2 1,9 1,2 1,2 0,7 0,9 0,9
Культурні пасовища                      
на сіно 1,2 0,8 0,7 0,6 0,5 0,2 0,2 0,6 0,7 0,6 0,8
на силос, зелений корм, сінаж 4,3 0,6 3,4 1,9 2,1 1,7 1,6 0,8 1,2 0,7 0,7

Виробництво плодово-ягідних культур та винограду

                       
Валовий збір, тис.т
Плоди та ягоди – всього 101,7 110,1 22,3 35,2 39,9 36,4 59,0 66,4 117,0 100,7 94,0
зерняткові 50,7 78,6 10,0 18,4 16,7 18,2 27,4 33,0 85,5 52,2 47,7
кісточкові 45,9 26,3 10,1 10,8 15,9 9,4 23,2 23,8 22,2 36,8 34,2
горіхоплідні 1,9 2,6 1,2 3,0 1,8 3,3 2,9 4,4 4,4 6,5 7,2
ягоди 3,2 2,6 1,0 3,0 5,5 5,5 5,5 5,2 4,9 5,2 4,9
Виноград 0,3 0,3 0,4 0,7 0,6 0,7 0,7 1,1 1,5 1,8 2,0
Урожайність, з 1 га, ц
Плоди та ягоди – всього 36,7 45,3 19,4 45,9 53,4 49,2 77,5 90,1 159,4 144,0 143,1
зерняткові 26,2 49,5 12,6 41,8 39,1 43,7 62,8 79,0 205,9 136,0 140,1
кісточкові 71,3 39,6 42,5 48,5 71,5 42,3 104,4 107,6 100,4 166,7 158,6
горіхоплідні 17,9 24,5 29,2 76,1 45,5 84,3 74,0 111,7 112,5 167,0 187,7
ягоди 37,5 34,7 12,7 46,1 87,6 85,2 84,7 82,0 77,3 82,9 78,2
Виноград 194,6 150,0 61,2 106,2 87,5 101,1 105,9 162,9 226,6 268,8 300,3
Площа насаджень у плодоносному віці, тис.га
Плодово-ягідні насадження 27,7 24,4 11,5 7,7 7,5 7,4 7,6 7,4 7,3 7,0 6,6
зерняткові 19,3 15,9 8,0 4,4 4,3 4,2 4,4 4,2 4,1 3,8 3,4
кісточкові 6,4 6,6 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
горіхоплідні 1,1 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
ягідники 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Виноград 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; просмотров: 289; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.15.195.84 (0.013 с.)