Обсяг укладених угод на біржах 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обсяг укладених угод на біржах



 

(млн.грн.)

                       
Усього 1,1 222,1 535,7 1393,0 2429,4 1428,7 1216,0 10483,0 15387,5 21720,0 1142,3
Сільськогосподарська продукція 67,3 434,5 1285,8 2325,3 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
Транспортні засоби 0,6 5,5 7,3 38,6 4,5 15,1 24,2 36,8 22,8 14,8 ...1
Сільськогосподарські машини ... ... ... 4,4 1,3 5,2 3,8 ... ... ... ...
Нерухомість (включаючи земельні ділянки) 0,1 16,9 1,7 2,7 7,8 ...2 ...1 ...2 ...1 ...1 ...1
Інші види 0,4 132,4 92,2 61,5 90,5 244,5 731,2 700,4 1836,6 2974,8 85,6




БАЛАНСИ ТА СПОЖИВАННЯ ОСНОВНИХПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

 


       
   
 
 
 
 

У розділі наведені баланси надходження та використання основних видів продукції сільського господарства та дані про загальні обсяги
(фонди) споживання основних продуктів харчування населенням області та у розрахунку на одну особу.

Інформаційною базою при складанні балансів надходження та використання основних видів продукції сільського господарства є дані звітів форм державних статистичних спостережень підприємств і організацій сільського господарства, переробної промисловості, торгівлі; дані обстеження умов життя домогосподарств та їх сільськогосподарської діяльності, дані інших джерел, що характеризують формування продовольчих ресурсів та їх використання. Крім того, на основі наявної інформації та установлених тенденцій при складанні продовольчих балансів використовують-ся дорахунки та експертні оцінки.

Споживання основних продуктів харчування у кілограмах за рік подано як фонд споживання відповідних видів продуктів у розрахунку на одну особу наявного середньорічного населення області. Воно включає кількість продуктів виробництва звітного року, імпортованих, а також виробництва попередніх років у вигляді спожитих запасів, використаних на особисте споживання у будь-якому вигляді.



Баланс м’яса та м’ясних продуктів (включаючи субпродукти та жир-сирець)

(тис.т)

                     
Запаси на початок року 2,1 2,0 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Надходження
Виробництво 121,7 67,1 41,7 40,2 48,1 53,9 43,9 44,0 50,0 50,2
Куплено в торговельній мережі 16,8 5,7 10,6 13,6 16,0 23,4 27,2 22,2 23,6 26,3
Одержано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 11,7 6,6 2,9 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1 0,6
Куплено на ринках 23,8 14,3 7,1 6,1 6,0 5,8 4,7 5,1 5,6 5,2
Інші надходження 13,5 10,0 18,8 20,9 30,4 21,6 30,1 26,9 26,2 22,6
Використання
Витрачено на корм 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Продано переробним та закупівельним організаціям 55,7 15,9 15,3 14,3 19,3 21,6 19,0 14,4 15,8 17,6
Продано на ринках 24,6 14,3 7,1 6,1 6,0 5,8 4,7 5,1 5,6 5,2
Видано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 11,7 6,6 2,9 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1 0,6
Реалізовано за іншими напрямами та інші витрати 8,7 6,3 0,0 0,9 8,5 8,0 4,8 5,1 5,1 3,8
Фонд споживання 86,3 60,8 56,7 59,4 66,7 69,3 77,4 73,6 78,9 77,7
Запаси на кінець року 2,3 1,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Баланс молока та молочних продуктів

(тис.т)

                     
Запаси на початок року 1,1 0,4 1,3 1,2 1,3 1,7 1,4 1,4 1,5 1,5
Надходження
Виробництво 950,7 588,7 678,0 757,0 799,9 681,2 655,7 718,0 701,4 725,4
Куплено в торговельній мережі 221,1 148,0 155,4 201,2 232,0 246,4 242,6 189,4 172,9 135,4
Одержано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 10,1 12,4 3,0 2,0 1,5 1,2 0,6 0,9 0,7 0,3
Куплено на ринках 31,1 70,3 44,5 44,8 45,9 34,8 33,6 32,7 30,8 31,7
Інші надходження 64,1 57,0 84,4 34,8 21,6 61,5 63,0 8,8 0,6 22,0
Використання
Витрачено на корм 205,7 108,6 60,1 61,2 68,2 53,5 44,9 50,3 47,7 43,6
Продано переробним та закупівельним організаціям 423,4 263,9 462,8 517,8 550,2 553,9 570,4 511,0 463,0 483,7
Продано на ринках 29,9 70,3 44,5 44,8 45,9 34,8 30,6 32,7 30,8 31,7
Видано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 10,1 12,4 3,0 2,0 1,5 1,2 0,6 0,9 0,7 0,3
Продано сільськогосподарським підприємствам за договорами 22,3 10,3 5,5 2,9 1,0 0,9 0,8 0,7 0,0 0,0
Реалізовано за іншими напрямами та інші витрати 86,3 43,3 6,1 25,6 14,2 4,3 3,4 3,4 36,0 25,6
Фонд споживання 500,0 367,5 383,4 385,4 419,5 376,8 344,8 350,7 328,2 329,8
Запаси на кінець року 0,5 0,5 1,2 1,3 1,7 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6
                     

 

Баланс яєць

 

(млн.шт.)

                     
Запаси на початок року 7,7 4,9 3,2 7,6 4,2 3,9 5,8 7,5 6,3 6,4
Надходження
Виробництво 445,9 404,7 528,6 537,8 573,6 557,3 539,7 620,1 619,5 600,2
Куплено в торговельній мережі 74,0 71,0 54,5 65,2 86,1 117,3 181,1 117,9 154,2 237,2
Одержано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 12,5 4,8 1,4 1,4 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Куплено на ринках 32,2 72,1 167,7 141,9 145,6 107,3 109,7 165,5 166,5 129,8
Інші надходження 20,1 7,5 28,0 48,3 55,2 27,8 13,6 3,1 2,2 2,7
Використання
Витрачено на корм 41,3 6,9 28,5 31,6 31,4 28,9 28,8 33,1 30,2 33,2
Продано переробним та закупівельним організаціям 180,8 165,1 0,0 0,0 0,1
Продано на ринках 37,1 72,1 167,7 141,9 145,6 107,3 129,7 191,2 166,5 129,8
Видано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 12,5 4,8 1,4 1,4 1,0 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
Реалізовано за іншими напрямами та інші витрати 24,8 43,8 197,5 238,7 266,3 271,9 252,1 240,6 284,9 285,3
Втрати при зберіганні 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,1
Фонд споживання 288,9 267,0 380,7 384,3 417,3 399,6 431,7 442,6 460,3 514,8
Запаси на кінець року 6,9 5,3 7,6 4,2 3,9 5,8 7,5 6,3 6,4 13,1

5.4. Баланс зернових та зернобобових культур (включаючи продукти
переробки зерна у перерахунку на зерно)

(тис.т)

                     
Запаси на початок року 1433,3 698,5 909,9 1463,9 1359,0 1101,5 1620,3 2580,0 1551,9 1435,0
Надходження
Виробництво 2016,0 1407,8 3008,2 2850,7 2446,9 2866,1 4531,3 3829,9 2853,7 5055,0
Надійшло з переробки 560,2 402,8 103,6 114,1 124,5 96,9 119,7 119,6 98,8 78,3
Куплено в торговельній мережі 129,5 61,2 55,1 51,8 35,1 63,5 61,7 61,1 63,8 63,5
Одержано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 252,0 206,9 280,9 240,4 228,2 203,8 305,9 204,3 188,2 221,1
Куплено на ринках 153,2 222,8 236,0 218,9 154,9 169,0 264,0 177,2 110,5 121,1
Інші надходження 61,4 154,2 16,6 24,7 148,7 139,2 276,6 190,0 205,6 223,9
Використання
Витрачено на посів 288,9 202,9 230,7 215,2 223,7 218,9 249,1 233,6 167,8 155,8
Витрачено на корм 741,4 539,4 572,0 603,4 616,4 523,6 676,2 610,3 426,6 509,6
Передано на переробку 880,5 508,3 180,3 184,5 205,6 168,2 193,7 236,7 194,0 195,8
Продано переробним та закупівельним організаціям 413,2 49,8 107,4 152,3 169,1 118,0 232,6 290,2 155,7 183,5
Продано організаціям споживчої кооперації 5,0
Продано на ринках 175,1 292,8 236,0 218,9 204,9 169,0 264,0 192,8 109,4 119,5
Видано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 252,0 206,9 280,9 240,4 228,2 203,8 305,9 204,3 188,2 221,1
Реалізовано за іншими напрямами та інші витрати 36,8 194,2 1249,1 1709,7 1490,8 1366,5 2396,1 3589,4 2145,2 2551,9
Втрати при зберіганні 4,9 12,8 6,8 17,0 5,5 7,3 34,9 20,2 14,6 142,7
Фонд споживання 356,8 316,9 283,2 264,1 251,6 244,4 247,0 232,7 236,0 232,4
Запаси на кінець року 1451,0 830,2 1463,9 1359,0 1101,5 1620,3 2580,0 1551,9 1435,0 2885,6

Баланс картоплі

(тис.т)

                     
Запаси на початок року 252,7 118,4 338,8 617,5 804,4 707,9 735,4 724,1 707,8 664,2
Надходження
Виробництво 503,4 694,3 941,7 950,4 927,2 891,7 910,4 902,4 818,8 1272,8
Куплено в торговельній мережі 4,3 2,0 1,9 2,2 2,1 2,4 2,9 3,6 3,5 4,1
Одержано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 5,4 1,4 1,1 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1
Куплено на ринках 49,3 110,8 157,0 111,6 54,8 108,6 151,6 151,2 135,5 209,3
Інші надходження 77,9 45,0 32,8 4,4 3,0 10,2 1,1 14,7 11,4 12,9
Використання
Витрачено на посадку 206,0 205,9 185,6 177,5 177,1 178,2 178,9 177,4 183,0 199,2
Витрачено на корм 135,3 175,7 231,3 261,6 294,4 222,6 237,3 217,0 234,9 340,2
Передано на переробку 0,5
Продано переробним та закупівельним організаціям 3,1 0,8 0,4 0,0 4,7 0,0
Продано на ринках 48,6 110,8 157,0 158,6 154,8 148,6 151,6 151,2 135,5 209,3
Видано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 5,4 1,4 1,1 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1
Реалізовано за іншими напрямами та інші витрати 76,6 23,0 5,2 7,5 118,5 158,6 232,7 277,8 201,8 234,0
Втрати при зберіганні 5,9 8,4 11,7 47,7 106,6 74,6 65,5 55,2 49,7 117,6
Фонд споживання 229,5 210,2 263,5 228,8 227,5 202,8 211,3 209,6 207,9 206,4
Запаси на кінець року 182,1 235,7 617,5 804,4 707,9 735,4 724,1 707,8 664,2 856,6

5.6. Баланс овочів та баштанних продовольчих культур (включаючи
консервовану та сушену продукцію у перерахунку на свіжу)

(тис.т)

                     
Запаси на початок року 81,8 70,3 86,2 86,2 80,9 92,7 92,6 90,7 97,6 95,3
Надходження
Виробництво 338,0 207,0 382,4 357,4 422,8 414,3 392,1 444,4 423,6 518,0
Куплено в торговельній мережі 14,7 2,9 3,0 3,7 5,9 3,5 6,7 6,2 7,3 13,1
Одержано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 8,3 3,4 1,5 1,2 0,9 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6
Куплено на ринках 51,3 31,4 58,8 55,7 65,6 64,6 61,1 49,0 65,9 75,2
Інші надходження 41,0 69,7 3,5 3,6 3,8 3,9 1,0 3,7 5,5 3,5
Використання
Витрачено на посів 2,0 1,4 2,3 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6
Витрачено на корм 51,5 31,6 65,8 61,2 72,0 64,2 58,8 63,6 55,1 72,2
Передано на переробку 1,8
Продано переробним та закупівельним організаціям 12,9 0,9 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,2
Продано на ринках 50,3 31,4 58,8 55,7 65,6 64,6 61,1 69,0 65,9 80,2
Видано в рахунок оплати праці та за оренду паїв 8,3 3,4 1,5 1,2 0,9 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6
Реалізовано за іншими напрямами та інші витрати 43,4 38,9 100,5 79,2 105,1 148,1 128,0 99,0 105,1 110,9
Втрати при зберіганні 18,8 10,2 8,1 7,3 8,6 8,5 7,9 10,1 18,8 20,5
Фонд споживання 245,1 215,5 212,2 220,1 231,9 198,6 204,6 252,1 257,2 294,9
Запаси на кінець року 101,0 51,4 86,2 80,9 92,7 92,6 90,7 97,6 95,3 123,8

5.7. Баланс плодів, ягід та винограду (включаючи консервовану
та сушену продукцію у перерахунку на свіжу)

(тис.т)



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; просмотров: 145; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.14.253.170 (0.015 с.)