Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальні завдання до лабораторної роботи

Поиск

Для кожного варіанта: створити електронну таблицю і виконати розрахунок незаповнених полів з використанням формул та вбудованих функцій

Завдання 1

Вартість землі у Київській області
  $ /сотка Зміна ціни % у порівнянні з:
Район 01.01.2009 01.10.2009 16.10.2009 01.01.2009 01.10.2009
Київо-святош. 7539,92 6116,05 6140,00    
Обухівський 5722,30 4455,81 4480,00    
Бориспільський 4994,45 3844,95 3860,00    
Броварський 3734,97 2786,09 2790,00    
Васильківський 3310,36 2456,88 2466,00    
Макарівський 2252,42 1751,72 1773,00    
Бородянський 2369,76 1688,68 1713,00    
Кагарлицький 1766,07 1321,92 1316,00    
Фастівський 1483,13 1092,96 1100,00    
Баришевський 1428,93 1033,92 1045,00    
Іванківський 1307,65 1001,92 1010,00    
Переяслів-Хмельн. 1225,94 966,94 977,00    
Середній курс          
Максимальний          
Мінімальний          

 

 

Завдання 2

Аналіз курсів валют НБУ
Букв. код Назва валюти Кількість одиниць Курс на 08.10.09, грн. Курс на 09.10.2009, грн. Абс. зміна, грн. Відносна. зміна, %
AZM Азербайджанський манат   997,136 997,2610    
BYR Білоруський карбованець   0,0293 0,0292    
CAD Канадський долар   757,101 757,1012    
CNY Юань (Китай)   117,339 117,3399    
CZK Чеська крона   45,8329 45,8998    
EEK Естонська крона   75,2233 75,5766    
HUF Угорський форинт   43,9339 43,7645    
ISK Ісландська крона   4,0586 4,0776    
JPY Японська йєна   90,0665 90,6421    
KZT Казахстанський тенге   5,3067 5,3103    
MDL Молдавська лея   70,8048 70,8919    
NOK Норвезька крона   140,720 141,5628    
PLN Польський злотий   279,039 279,3236    
TMM Туркменський манат   281,052 281,0526    
TRL Турецька ліра   544,272 547,9686    
UZS Узбецький торб   0,5339 0,5339    

 

 

Завдання 3

Вартість землі (ціни на землю)
Область Район $ /сотка Зміна ціни
  01.01.09 01.10.09 16.10.09 01.01.09 01.10.09
Дніпропетр. Синельниківський          
Дніпропетр. Дніпропетровський          
Дніпропетр. Новомосковський          
Дніпропетр. Криничанський          
Середня            
Харківська Харківський          
Харківська Дергачевський          
Харківська Чугуєвський          
Середня            
Одеська Овідіопольский          
Одеська Комінтернівський          
Одеська Бєлгород-Дністер.          
Одеська Беляївський          
Середня            
Львівська Пустомитовський          
Львівська Яворовський          
Львівська Городоцький          
Львівська Жовковський          
Середня            

Завдання 4

Вартість оренди 3-х кімнатних квартир
Район $ Зміна ціни в порівнянні з:
01.01.09 01.10.09 18.10.09 01.01.09 01.10.09
Печерський 940,09 734,96 730,00    
Оболонський 573,98 462,88 463,00    
Солом’янський 635,02 509,82 501,00    
Святошинський 566,95 450,98 449,00    
Дніпровський 566,96 451,98 450,00    
Подільський 574,56 472,96 468,00    
Деснянський 566,41 456,99 458,00    
Голосіївський 693,25 529,79 540,00    
Дарницький 571,50 462,95 459,00    
Середня          
Мінімальна          
Максимальна          

 

 

Завдання 5

  Продаж квартир на вторичному ринку
Місто Район Вартість 1кв.м, $ Зміна ціни в порівнянні з:
01.01.09 01.10.09 17.10.09 01.10.09 01.01.09
Львів Галицький 2208,9 1648,9 1647,0    
Львів Франковський 1664,5 1264,9 1268,0    
Львів Личаківський 1616,9 1224,0 1226,0    
Львів Залізничний 1549,2 1160,9 1164,0    
Львів Сіхівський 1377,1 1054,0 1054,0    
Середня            
Донецьк Ворошилівський 1747,2 1286,0 1289,0    
Донецьк Київський 1403,9 1059,5 1038,0    
Донецьк Калинінський 1332,43 981,73 998,00    
Донецьк Куйбишевський 1127,50 857,92 848,00    
Донецьк Ленінський 1097,23 822,84 833,00    
Донецьк Будьонівський 1070,01 794,86 805,00    
Донецьк Пролетарський 1004,90 752,93 761,00    
Донецьк Кіровський 989,25 755,03 757,00    
Донецьк Петровський 818,88 612,75 625,00    
Середня            

 

Завдання 6

Продажа квартир на вторичному ринку  
Місто Вартість 1кв.м, $ Зміна ціни в порівнянні з:  
 
  01.01.2009   01.10.2009 17.10.2009 01.10.2009 01.01.2009  
Київ 1539,00 1539,00 1539,00      
Одеса 1299,00 1299,00 1299,00      
Львов 1699,95 1291,89 1295,00      
Дніпропетровськ 1288,09 979,15 982,00      
Харків 1172,40 882,97 890,00      
Донецьк 1334,69 1005,28 1008,00      
Середня            
Мінімальна            
Максимальна            

Завдання 7

Наявні курси валют комерційних банків станом на 09.10.2009
Банк USD EUR RUB
Покупка Продаж Відн. зміна,% Покупка Продаж Відн. зміна,% Покупка Продаж Відн. зміна,%
"ЕРДЕ-Банк" 8,23 8,37   12,25 12,39   0,21 0,29  
OTP Bank 8,3 8,4   12,19 12,44        
VAB Банк 8,25 8,42   12,15 12,5   0,27 0,28  
АБ "АвтоЗАЗбанк" 8,3 8,4   12,25 12,45   0,27 0,28  
АБ "Банк регіонального розвитку" 0,32 8,4   12,2 12,4   0,27 0,28  
АБ "ДІАМАНТ" 8,28 8,36   12,2 12,36   0,26 0,28  
АБ "Даніель" 8,33 8,45   12,28 12,45   0,27 0,28  
"Клірінговий дім" 8,33 8,4   12,3 12,4   0,26 0,28  
АБ "Таврика" 8,32 8,42   12,25 12,45   0,26 0,28  
АБ Київська Русь 8,3 8,4   12,2 12,45   0,28 0,28  
Середній курс                  
Максимальний                  
Мінімальний                  

Завдання 8

Вартість оренди 2-х ком. квартир
Район $ Зміна ціни в порівнянні з:
01.01.09 01.10.09 18.10.09 01.01.09 01.10.09
Печерський 785,60 613,92 620,00    
Шевченківський 764,64 590,58 575,00    
Оболонський 497,65 412,96 417,00    
Солом’янський 475,02 366,88 360,00    
Святошинський 456,78 362,71 353,00    
Дніпровський 474,79 378,89 373,00    
Подільський 487,34 401,00 401,00    
Деснянський 464,87 354,92 360,00    
Голосеевский 454,71 339,88 334,00    
Дарницький 456,58 353,00 351,00    
Середня          
Мінімальна          
Максимальна          

Завдання 9

Наявні курси валют по банкам на 09.10.2009
Название USD EUR RUB
покупка продаж відносні зміни,% покупка продаж відносні зміни.,% покупка продаж відносні зміни.,%
АКБ "Імексбанк" 8,3 8,41   12,25 12,45   0,23 0,29  
АКБ "Сведбанк" 8,3 8,42   12,28 12,50   0,25 0,29  
АКБ "Східно-Європейський банк" 8,3 8,45   12,30 12,45   0,27 0,28  
АКБ "Юнекс" 8,3 8,37   12,32 12,38   0,28 0,28  
АКБ Інтеграл-банк 8,2 8,38   12,30 12,40   0,27 0,28  
АКБ Аркада 8,3 8,36   12,25 12,49   0,28 0,28  
АКБ Київ 8,3 8,38   12,30 12,38   0,27 0,28  
АКБ Легбанк 8,2 8,45   12,25 12,48   0,27 0,28  
АКБ Правекс-банк 8,2 8,43   12,15 12,40   0,25 0,28  
АКБ Укрсоцбанк 8,3 8,43   12,20 12,50   0,22 0,28  
Середній курс                  
Максимальний                  
Мінімальний                  

Завдання 10

Стоимость аренды 1 ком. квартир (цены на аренду)
Район $ Изменение цены по сравнению с:
01.01.09 01.10.09 18.10.09 01.10.09 01.01.09
Печерський 550,23 439,93 446,00    
Шевченківський 435,13 346,92 342,00    
Оболонський 398,72 304,74 314,00    
Солом’янський 375,57 288,82 282,00    
Святошинський 374,84 275,01 276,00    
Дніпровський 371,60 262,76 271,00    
Подільський 357,99 276,77 269,00    
Деснянський 360,96 262,94 267,00    
Голосеевский 352,56 261,81 255,00    
Дарницький 329,44 237,85 232,00    
Средняя          
Минимальная          
Максимальная          

Завдання 11

Наявні курси валют по банкам на 09.10.2009
Название USD EUR RUB
  покуп. продаж відносні зміни,% покуп. продаж відносні зміни,% покуп. продаж відносні зміни,%
АКБ Форум 8,30 8,40   12,25 12,46   0,27 0,28  
АТ "ІНДЕКС-БАНК" 8,30 8,40   12,20 12,40   0,28 0,28  
ВАТ "АгроКомБанк" 8,27 8,45   12,20 12,45   0,26 0,29  
ВАТ "БТА Банк" 8,30 8,40   12,25 12,43   0,27 0,28  
ВАТ "Український професійний банк" 8,32 8,42   12,30 12,45   0,26 0,28  
ВАТ Кредитпромбанк 8,30 8,39   12,27 12,37   0,27 0,28  
ВАТ Укрексімбанк 8,32 8,38   12,32 12,40   0,28 0,28  
ЗАТ "Альфа-Банк" Україна 8,30 8,37   12,19 12,36   0,28 0,28  
ЗАТ Банк Петрокоммерц-Україна 8,33 8,38   12,19 12,43   0,28 0,28  
КБ "Актив-банк" 8,30 8,38   12,30 12,37   0,28 0,28  
Середній курс                  
Максимальний                  
Мінімальний                  

Завдання 12

Вартість домов (ціни на дома)
Район $ м2 Изменение цены по сравнению с:
01.01.09 01.10.09 18.10.09 01.10.09 01.01.09
Київ 1588,35 1185,01 1179,00    
Обухівський 1684,50 1368,60 1391,00    
Бориспільський 1536,02 1196,00 1196,00    
Киево-святош. 1548,90 1195,00 1190,00    
Броварський 1198,08 939,00 936,00    
Васильківський 1172,91 926,39 903,00    
Бородянський 1102,86 856,03 855,00    
Макарівський 944,81 752,93 744,00    
Кагарлицький 706,69 570,94 564,00    
Фастівський 581,95 448,89 456,00    
Білоцерківський 540,80 429,71 441,00    
Миронівський 528,65 418,82 410,00    
Середня          
Мінімальна          
Максимальна          

Завдання 13

Наявні курси валют по банкам на 09.10.2009
Название USD EUR RUB
покуп. продаж відносні зміни,% покуп. продаж відносні зміни,% покуп. продаж відносні зміни,%
КБ "Арма" 8,33 8,39   12,26 12,43   0,26 0,28  
КБ "ПриватБанк" 8,3 8,4   12,15 12,55   0,28 0,28  
КБ Фінанси та кредит 8,28 8,4   12,28 12,5   0,27 0,29  
КБ Хрещатик 8,34 8,41   12,25 12,42   0,26 0,28  
Укрпромбанк 8,2 8,45   11,9 12,5   0,26 0,28  
Проминвестбанк 8,3 8,4   12,25 12,4   0,28 0,28  
Райффайзен Банк Аваль 8,3 8,45     12,7   0,26 0,28  
Родовід Банк 8,29 8,43   12,21 12,42   0,27 0,28  
ТОВ "БМ Банк" 8,28 8,38   12,16 12,36   0,28 0,28  
Середній курс                  
Макс                  
Мін                  

Завдання 14

Курси банківських металів (10 тройських унцій = 311.034768 грамма), грн.
  Золото Срiбло Платина Паладiй
Дата 10 тр.унц. грам 10 тр.унц. гр 10 тр.унц. гр 10 тр.унц. гр
17.10.2009 83989,50   1399,69   107490,60   25935,00  
16.10.2009 83989,50   1399,69   107490,60   25935,00  
15.10.2009 85258,68   1434,04   108612,84   26313,42  
14.10.2009 85226,00   1440,32   108644,13   26820,77  
13.10.2009 84265,20   1432,99   106773,30   25712,10  
12.10.2009 83844,68   1412,16   106933,50   25872,30  
11.10.2009 84485,48   1425,78   107013,60   25311,60  
10.10.2009 84485,48   1425,78   107013,60   25311,60  
09.10.2009 84485,48   1425,78   107013,60   25311,60  
08.10.2009 83864,70   1393,74   107013,60   24991,20  
07.10.2009 81722,02   1357,70   104130,00   23989,95  
06.10.2009 80440,43   1300,02   102928,50   23789,70  
05.10.2009 79939,80   1298,42   102127,50   23309,10  
04.10.2009 80550,52   1325,49   103636,46   23626,55  
03.10.2009 80550,52   1325,49   103636,46   23626,55  
02.10.2009 80550,52   1325,49   103636,46   23626,55  
01.10.2009 80140,05   1316,66   102691,32   23291,64  
Середній курс                
Макс                
Мін                

Завдання 15

  Курси банківських металів (10 тройських унцій = 311.034768 грам), грн.
Дата Золото Срiбло Платина Паладiй  
  10 тр.унц. грам 10 тр.унц. грам 10 тр.унц. грам 10 тр.унц. грам  
30.09.2009 79439,18   1287,21   102367,80   23229,00    
29.09.2009 79339,05   1274,39   102367,80   23229,00    
28.09.2009 79827,80   1297,10   103688,06   23620,06    
27.09.2009 81188,95   1341,94   105529,62   23539,99    
26.09.2009 81188,95   1341,94   105529,62   23539,99    
25.09.2009 81188,95   1341,94   105529,62   23539,99    
24.09.2009 81249,00   1369,16   106730,64   24100,47    
23.09.2009 81329,07   1380,37   106250,24   23860,26    
22.09.2009 80007,95   1335,53   105129,28   23860,26    
21.09.2009 81185,91   1369,91   106166,19   24019,50    
20.09.2009 81706,33   1391,53   107527,30   23939,44    
19.09.2009 81706,33   1391,53   107527,30   23939,44    
18.09.2009 81706,33   1391,53   107527,30   23939,44    
17.09.2009 81402,71   1383,93   106695,99   23772,47    
Середній курс                  
Максимальний                  
Мінімальний                  
                     

Завдання 16

Продаж квартир на вторинному ринку
Місто Район Вартість 1кв.м, $ Зміна ціни в порівнянні з:
01.01.09 01.10.09 17.10.09 01.10.09 01.01.09
Київ Печерський 3354,78 2562,87 2539,00    
Київ Шевченківський 2631,59 2016,03 2009,00    
Київ Голосіївський 2061,78 1548,90 1557,00    
Київ Оболонський 2021,90 1521,95 1535,00    
Київ Подільський 1858,47 1411,01 1412,00    
Київ Солом’янський 1868,43 1391,01 1398,00    
Київ Святошинський 1686,56 1260,98 1270,00    
Київ Дніпровський 1670,45 1218,82 1236,00    
Київ Деснянський 1584,58 1180,02 1185,00    
Київ Дарницький 1568,84 1145,88 1155,00    
Середня            
Одеса Приморський 1979,87 1502,95 1504,00    
Одеса Таірово 1587,60 1226,96 1225,00    
Одеса Черемушки 1464,53 1114,00 1110,00    
Одеса Молдаванка 1337,60 999,99 1003,00    
Одеса Селище Котовського 1295,05 972,97 976,00    
Середня            

Завдання 17

  Продаж квартир на вторинному ринку  
Місто Район Вартість 1кв.м, $ Зміна ціни у порівнянні з:  
 
01.01.09 01.10.09 17.10.09 01.10.09 01.01.09  
Дніпропетровськ Жовтневий 1650,13 1215,85 1205,00      
Дніпропетровськ Бабушкиінський 1443,69 1087,04 1089,00      
Дніпропетровськ Кіровський 1347,12 1024,02 1027,00      
Дніпропетровськ Червоногвардійський 1348,92 1015,91 1024,00      
Дніпропетровськ Індустріальний 1110,92 839,93 845,00      
Дніпропетровськ Самарський 1057,48 799,00 799,00      
Дніпропетровськ Ленінський 979,50 739,95 743,00      
Средняя              
Харків Київський 1502,63 1090,02 1091,00      
Харків Дзержинський 1447,07 1078,00 1082,00      
Харків Ленінський 1259,41 928,98 930,00      
Харків Жовтневий 1078,55 817,97 822,00      
Харків Московський 1086,86 810,95 817,00      
Харків Комінтернівський 1086,92 810,99 808,00      
Харків Червонозаводський 1072,37 797,99 796,00      
Харків Фрунзенський 1051,49 782,88 794,00      
Харків Орджонікідзевський 980,88 732,98 738,00      
Середня              

Завдання 18

Курси валют НБУ

 
Букв. код Назва валюти Кільк. од. Курс на 08.10.09, грн. Курс на 09.10.09, грн.


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 167; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 13.58.188.166 (0.012 с.)