Допуски линейных размеров отливок 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Допуски линейных размеров отливок



 

Интервал номинальных размеров, мм Допуски размеров отливок для классов точности, мм
        11т     13т
Св. 4 до 6 0,44 0,56 0,70 0,9 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 -
- 6 - 10 0,50 0,64 0,80 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0
- 10 - 16 0,56 0,70 0,90 1,1 1,4 1,8 2,2 2,8 3,6 4,4
- 16 - 25 0,64 0,80 1,00 1,2 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0
- 25 - 40 0,70 0,90 1,10 1,4 1,8 2,2 2,8 3,6 4,4 5,6
- 40-63 0,80 1,00 1,20 1,6 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4
-63-100 0,90 1,10 1,40 1,8 2,2 2,8 3,6 4,4 5,6 7,0
-100-160 1,00 1,20 1,60 2,0 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0
-160-250 1,10 1,40 1,80 2,2 2,8 3,6 4,4 5,6 7,0 9,0
-250-400 1,20 1,60 2,00 2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0
-400-630 1,40 1,80 2,20 2,8 3,6 4,4 5,6 7,0 9,0 11,0
-630-1000 1,60 2,00 2,40 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0 12,0

Таблица П2.2

Допуски формы и расположения поверхностей отливок

 

Номинальный размер норми-руемого участка отливки, мм Допуск формы и расположения элементов отливки для степеней коробления элементов отливки, мм
                 
До 125 0,20 0,24 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20
Св. 125-160 0,24 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 1,60
- 160-200 0,32 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00
- 200-250 0,40 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,40
- 250-315 0,50 0,64 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,40 3,20
- 315-400 0,64 0,80 1,00 1,20 1,60 2,00 2,40 3,20 4,00

 

Таблица П2.3

Общие допуски элементов отливок, мм

 

Допуск размера от поверхности до базы Допуск формы и расположения поверхности Общий допуск элемента Отливки, не более
Св. 0,40 до 0,50 До 0,12 Св. 0,12 – 0,24 - 0,24 – 0,32 - 0,32 – 0,40 - 0,40 – 0,50 - 0,50 – 0,64 - 0,64 – 0,80 - 0,80 – 1,00 0,50 0,56 0,64 0,70 0,80 0,90 1,10 1,40
продолжение табл.П2.3
Допуск размера от поверхности до базы Допуск формы и расположения поверхности Общий допуск элемента отливки, не более
Св. 0,50 до 0,64 До 0,12 Св. 0,12 – 0,24 - 0,24 – 0,40 - 0,40 – 0,50 - 0,50 – 0,64 - 0,64 – 0,80 - 0,80 – 1,00 - 1,00 – 1,20 - 1,20 – 1,28 0,64 0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80
Св. 0,64 до 0,80 До 0,20 Св. 0,20 – 0,40 - 0,40 – 0,50 - 0,50 – 0,64 - 0,64 – 0,80 - 0,80 – 1,00 - 1,00 – 1,20 - 1,20 – 1,60 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,80 2,20
Св. 0,80 до 1,00 До 0,24 Св. 0,24 – 0,40 - 0,40 – 0,64 - 0,64 – 0,80 - 0,80 – 1,00 - 1,00 – 1,20 - 1,20 – 1,60 - 1,60 – 2,00 1,00 1,10 1,20 1,40 1,60 1,80 2,20 2,80
Св. 1,00 до 1,20 До 0,32 Св. 0,32 – 0,64 - 0,64 – 0,80 - 0,80 – 1,00 - 1,00 – 1,20 - 1,20 – 1,60 - 1,60 – 2,00 - 2,00 – 2,40 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,40 2,80 3,20
Св. 1,20 до 1,60 До 0,40 Св. 0,40 – 0,80 - 0,80 – 1,00 - 1,00 – 1,20 - 1,20 – 1,60 - 1,60 – 2,00 - 2,00 – 2,40 - 2,40 – 3,20 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,80 3,60 4,40
Св. 1,60 до 2,00 До 0,40 Св. 0,40 – 0,80 - 0,80 – 1,20 - 1,20 – 1,60 - 1,60 – 2,00 - 2,00 – 2,40 - 2,40 – 3,20 - 3,20 – 4,00 2,00 2,20 2,40 2,80 3,20 3,60 4,40 5,60
     
окончание табл.П2.3
Допуск размера от поверхности до базы Допуск формы и расположения поверхности Общий допуск элемента отливки, не более
Св. 2,00 до 2,40 До 0,64 Св. 0,64 – 1,20 - 1,20 – 1,60 - 1,60 – 2,00 - 2,00 – 2,40 - 2,40 – 3,20 - 3,20 – 4,00 - 4,00 – 4,80 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 5,60 6,40
Св. 2,40 до 3,20 До 0,80 Св. 0,80 – 1,60 - 1,60 – 2,00 - 2,00 – 2,40 - 2,40 – 3,20 - 3,20 – 4,00 - 4,00 – 5,00 - 5,00 – 6,40 3,20 3,60 4,00 4,40 5,00 5,60 7,00 9,00
Св. 3,20 до 4,00 До 1,00 Св. 0,80 – 1,60 - 1,60 – 2,00 - 2,00 – 2,40 - 2,40 – 3,20 - 3,20 – 4,00 - 4,00 – 5,00 - 5,00 – 6,40 4,00 4,40 5,00 5,60 6,40 7,00 9,00 11,00
Св. 4,00 до 5,00 До 1,20 Св. 1,20 – 2,40 - 2,40 – 3,20 - 3,20 – 4,00 - 4,00 – 5,00 - 5,00 – 6,40 - 6,40 – 8,00 - 8,00 – 10,00 5,00 5,60 6,40 7,00 8,00 9,00 11,00 14,00
Св. 5,00 до 6,40 До 1,20 Св. 1,20 – 2,40 - 2,40 – 4,00 - 4,00 – 5,00 - 5,00 – 6,40 - 6,40 – 8,00 - 8,00 – 10,00 - 10,00 –12,00 - 12,00 –12,80 6,40 7,00 8,00 9,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00
Св. 6,40 до 8,00 До 2,00 Св. 2,00 – 4,00 - 4,00 – 5,00 - 5,00 – 6,40 - 6,40 – 8,00 - 8,00 – 10,00 - 10,00 – 12,00 - 12,00 –16,00   8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 14,00 18,00 22,00  

Приложение 3

Таблица П3.1

Влияние погрешностей размеров детали и отливки

На выбор метода окончательной механической обработки

Допуск размера отливки, мм Соотношение между допусками размеров детали и отливки Вид окончательной механической обработки
  До 0,5 Св. 0,4 - 0,15 до 0,4 - 0,10 - 0,15 - 0,10 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая
  Св. 0,5 до 1,0 Св. 0,3 - 0,1 до 0,3 - 0,05 - 0,1 - 0,05 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая
  Св. 1,0 до 2,0 Св. 0,2 - 0,1 до 0,2 - 0,05 - 0,1 - 0,05 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая
  Св. 2,0 до 5,0 Св. 0,15 - 0,05 до 0,15 - 0,02 - 0,05 - 0,02 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая

Таблица П3.2

Влияние погрешностей формы и расположения поверхностей

Детали и отливки на выбор метода окончательной

Механической обработки

Допуск размера отливки, мм Соотношение между допусками формы и расположения поверхности детали и отливки Вид окончательной механической обработки
  До 0,5 Св. 0,4 - 0,15 до 0,4 - 0,10 - 0,15 - 0,10 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая
  Св. 0,5 до 1,0 Св. 0,3 - 0,1 до 0,3 - 0,05 - 0,1 - 0,05 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая
  Св. 1,0 до 2,0 Св. 0,2 - 0,1 до 0,2 - 0,05 - 0,1 - 0,05 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая
  Св. 2,0 до 5,0 Св. 0,15 - 0,05 до 0,15 - 0,02 - 0,05 - 0,02 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая

Примечания: 1. При неуказанных допусках формы и расположения обрабатываемой поверхности отливки их суммарное значение принимают равным 25% допуска размера от базы до обрабатываемой поверхности отливки. 2. При неуказанных допусках формы и расположения обработанной поверхности детали их суммарное значение принимают равным 50% допуска размера от базы до обработанной поверхности детали.

Таблица П3.3

Общие припуски на сторону, соответствующие виду

Окончательной механической обработки поверхности отливки

Общий допуск элемента поверхности, мм Вид окончательной механической обработки Общий припуск на сторону для ряда припуска отливки, не более, мм
               
Св.0,5 до,56 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 1,2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,6 1,7 1,8 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,3 2,5 5,6 2,4 2,7 2,9 3,0 2,9 3,3 3,4 3,6 3,4 3,8 4,0 4,3 4,4 4,9 5,1 5,5
Св.0,56 до 0,64 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 1,3 1,5 1,6 1,7 1,5 1,8 1,9 2,0 1,7 2,0 2,1 2,2 2,1 2,4 2,6 2,7 2,4 2,8 3,0 3,1 2,9 3,4 3,6 3,8 3,5 3,9 4,1 4,3 4,4 5,0 5,3 5,4
Св.0,64 до 0,70 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 1,3 1,6 1,6 1,8 1,5 1,9 1,9 2,1 1,7 2,1 2,2 2,3 2,1 2,4 2,6 2,8 2,5 2,8 3,1 3,1 3,0 3,5 3,6 3,9 3,4 3,9 4,1 4,4 4,5 5,0 5,3 5,6
Св.0,70 до 0,80 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 1,4 1,7 1,8 1,9 1,6 2,0 2,1 2,2 1,8 2,1 2,3 2,4 2,2 2,5 2,8 2,9 2,6 2,9 3,1 3,4 3,1 3,6 3,8 4,0 3,6 4,0 4,3 4,5 4,6 5,2 5,4 5,8
Св.0,80 до 0,90 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 1,4 1,8 1,9 2,1 1,6 2,1 2,2 2,4 1,8 2,3 2,4 2,6 2,2 2,7 2,9 3,1 2,6 3,1 3,4 3,4 3,2 3,7 3,9 4,1 3,7 4,1 4,4 4,6 4,6 5,3 5,6 5,8
Св.0,90 до 1,00 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 1,5 1,9 2,0 2,2 1,7 2,1 2,3 2,5 1,9 2,4 2,5 2,7 2,3 2,7 3,0 3,1 2,7 3,2 3,5 3,6 3,1 3,8 4,0 4,3 3,6 4,3 4,5 4,8 4,8 5,3 5,8 6,0
Св.1,00 до 1,10 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 1,6 1,9 2,1 2,3 1,8 2,2 2,4 2,5 2,0 2,4 2,6 2,7 2,4 2,8 3,1 3,3 2,7 3,1 3,4 3,7 3,3 3,8 4,1 4,4 3,8 4,3 4,6 4,9 4,8 5,3 5,8 6,0
Св.1,10 до 1,20 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 1,6 2,0 2,2 2,4 1,8 2,3 2,5 2,7 2,0 2,5 2,7 2,8 2,4 2,9 3,1 3,4 2,8 3,4 3,6 3,8 3,4 3,9 4,3 4,4 3,8 4,4 4,8 4,9 4,8 5,4 5,8 6,2
    Св.1,20 до 1,40 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 1,8 2,2 2,5 2,6 2,0 2,5 2,8 2,9 2,1 2,7 3,0 3,2 2,5 3,1 3,4 3,7 2,9 3,4 3,9 4,0 3,5 4,1 4,5 4,8 3,9 4,6 5,0 5,1 4,9 5,6 6,1 6,5
    Св.1,40 до 1,60 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 1,9 2,4 2,6 2,9 2,1 2,7 3,0 3,1 2,3 2,9 3,1 3,4 2,7 3,3 3,6 3,9 3,1 3,6 4,1 4,3 3,6 4,3 4,6 5,0 4,0 4,8 5,1 5,4 5,0 5,8 6,3 6,7
    Св.1,60 до 1,80 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 1,9 2,5 2,8 3,0 2,1 2,8 3,1 3,4 2,3 3,0 3,3 3,6 2,7 3,5 3,8 4,0 3,2 3,8 4,3 4,4 3,7 4,4 4,8 5,2 4,1 4,9 5,3 5,6 5,2 6,0 6,5 6,9
окончание табл.П3.3
Общий допуск элемента поверхности, мм Вид окончательной механической обработки Общий припуск на сторону для ряда припуска отливки, не более, мм
               
Св.1,80 до 2,00 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 2,0 2,6 3,0 3,3 2,2 3,0 3,4 3,6 2,4 3,1 3,6 3,8 2,8 3,6 4,0 4,3 3,3 4,0 4,4 4,8 3,8 4,6 5,0 5,5 4,3 5,0 5,4 5,8 5,1 6,1 6,7 7,1
Св.2,00 до 2,20 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 2,2 2,8 3,3 3,6 2,4 3,2 3,6 3,9 2,6 3,4 3,8 4,1 3,0 3,8 4,3 4,6 3,4 4,1 4,6 5,0 3,9 4,8 5,1 5,6 4,4 5,3 5,8 6,1 5,5 6,3 6,9 7,3
Св.2,20 до 2,40 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 2,3 3,1 3,5 3,8 2,5 3,4 3,8 4,1 2,7 3,6 3,9 4,3 3,1 4,0 4,4 4,8 3,4 4,4 4,9 5,1 4,0 5,0 5,5 5,8 4,5 5,4 6,0 6,3 5,4 6,5 7,1 7,5
Св.2,40 до 2,80 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 2,5 3,3 3,8 4,1 2,6 3,6 4,0 4,4 2,9 3,8 4,3 4,6 3,3 4,3 4,8 5,2 3,6 4,6 5,2 5,4 4,1 5,1 5,8 6,1 4,6 5,6 6,1 6,7 5,6 6,7 7,5 8,0
Св.2,80 до 3,20 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 2,6 3,6 4,1 4,5 2,9 4,0 4,5 4,8 3,1 4,1 4,6 5,0 3,4 4,6 5,1 5,4 3,9 5,0 5,6 5,8 4,4 5,6 6,1 6,5 4,9 6,0 6,7 7,1 5,8 7,1 7,8 8,3
Св.3,20 до 3,60 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 2,9 4,0 4,6 4,9 3,1 4,3 4,9 5,3 3,3 4,5 5,2 5,5 3,6 4,9 5,6 6,0 4,1 5,3 6,0 6,3 4,6 5,8 6,5 7,1 5,2 6,3 7,1 7,5 6,2 7,5 8,3 8,8
Св.3,60 до 4,00 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 3,2 4,4 4,9 5,4 3,4 4,8 5,3 5,8 3,6 4,9 5,5 6,0 3,9 5,3 6,0 6,5 4,3 5,6 6,3 6,9 4,8 6,3 6,9 7,5 5,3 6,7 7,5 8,0 6,3 8,0 8,8 9,3
Св.4,00 до 4,40 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 3,3 4,5 5,1 5,6 3,5 4,8 5,4 6,0 3,7 5,0 5,8 6,2 4,0 5,5 6,1 6,7 4,4 5,8 6,7 7,1 4,9 6,3 7,3 7,8 5,5 6,9 7,8 8,3 6,5 8,0 9,0 9,5
Св.4,40 до 5,00 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 3,6 4,9 5,8 6,3 3,8 5,3 6,0 6,7 4,0 5,5 6,3 6,9 4,4 5,8 6,7 7,3 4,8 6,3 7,1 7,8 5,3 6,9 7,8 8,5 5,8 7,3 8,3 9,0 6,7 8,5 9,5 10,0
Св.5,00 до 5,60 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 3,9 5,4 6,3 6,9 4,1 5,8 6,7 7,3 4,3 6,0 6,9 7,5 4,8 6,3 7,3 8,0 5,2 6,7 7,8 8,3 5,6 7,3 8,3 9,0 6,2 8,0 8,8 9,5 7,1 9,0 10,0 11,0
Св.5,60 до 6,40 Черновая Получистовая Чистовая Тонкая 4,4 5,8 6,7 7,5 4,6 6,0 7,1 7,8 4,8 6,3 7,3 8,0 5,1 6,7 7,8 8,5 5,6 7,1 8,3 9,0 6,2 7,8 8,8 9,8 6,5 8,3 9,3 10,0 7,5 9,3 10,5 11,5

 

 

Приложение 4

 

Таблица П4.1



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-11; просмотров: 439; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.188.152.162 (0.014 с.)