Раздел II. Индексы к полной стоимости смр в сметных ценах на 01. 01. 2000 и на 01. 01. 84 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Раздел II. Индексы к полной стоимости смр в сметных ценах на 01. 01. 2000 и на 01. 01. 84



2.1. Расчетные индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 и 1984 гг. по объектам бюджетного финансирования*.

_______________
* Определение начальной стоимости строительства объектов, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, осуществляется по индексам, утверждаемым Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию Администрации Санкт-Петербурга.


(Рекомендуются для определения договорных цен в строительстве и расчетов за выполненные работы по объектам, финансируемым за счет бюджетных средств.)

ВНИМАНИЕ! В индексах учтен новый порядок применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли в строительстве, установленный письмом Госстроя России N 2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012.

Таблица 2.1

           
N Наименование объектов и видов работ Индексы
п/п   На весь комплекс работ (без НДС) В том числе по стоимости материалов (без НДС) К ценам, рекомендуемым в предыдущем месяце
1. Комплексные по зданиям и сооружениям
СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦЕЛОМ 2000 г. 8,018 6,295 1,017
  1984 г. 161,02 153,04 1,014
  Жилые дома кирпичные 2000 г. 8,569 6,902 1,016
    1984 г. 173,50 155,60 1,015
  Жилые дома монолитные 2000 г. 7,789 5,689 1,018
    1984 г. 171,41 152,78 1,016
  Крупнопанельные жилые дома модернизированных серий: 2000 г. 7,633 6,597 1,014
  - серии 137.II (пр-ва ДСК "Блок") 1984 г. 147,05 152,02 1,012
  - серии 121 (пр-ва Гатчинского ДСК) 2000 г. 7,633 6,597 1,014
    1984 г. 141,50 152,02 1,013
  - серии 600.II (пр-ва ДСК-3) 2000 г. 7,773 6,597 1,014
    1984 г. 150,25 152,02 1,013
  - серии 606.II (пр-ва ДСК-5) 2000 г. 7,811 6,597 1,015
    1984 г. 151,33 152,02 1,013
  - серии 1.090.1-1 (пр-ва Гатчинского ССК) 2000 г. 7,209 6,597 1,014
    1984 г. 136,72 152,02 1,013
  Больницы и поликлиники (кирпичные) 2000 г. 8,606 6,902 1,016
    1984 г. 172,85 155,60 1,015
  Поликлиники (панельные) 2000 г. 8,429 6,597 1,018
    1984 г. 170,46 152,02 1,017
  Школы и ДДУ (панельные) 2000 г. 8,035 6,597 1,016
    1984 г. 157,03 152,02 1,015
  Школы и ДДУ (кирпичные) 2000 г. 8,214 6,902 1,013
    1984 г. 159,50 155,60 1,013
  ТБК и объекты торговли 2000 г. 8,478 6,597 1,019
    1984 г. 173,07 152,02 1,018
  Объекты связи 2000 г. 8,203 6,597 1,017
    1984 г. 164,52 152,02 1,016
  Производственные здания и сооружения 2000 г. 7,842 6,820 1,014
    1984 г. 151,67 156,87 1,013
  Деревянные здания и сооружения 2000 г. 7,832 4,427 1,031
    1984 г. 163,59 101,27 1,031
  Внутриквартальные сети 2000 г. 7,576 5,633 1,016
  и благоустройство 1984 г. 173,79 138,23 1,017
  Наружные сети водопровода 2000 г. 7,651 5,063 1,022
    1984 г. 197,61 145,33 1,022
  Наружные сети канализации 2000 г. 10,101 7,116 1,023
    1984 г. 269,34 164,75 1,024
  Наружные сети теплоснабжения 2000 г. 6,570 5,059 1,018
    1984 г. 162,36 149,47 1,018
  Наружные сети газоснабжения 2000 г. 7,741 4,428 1,022
    1984 г. 202,42 119,76 1,022
  Дороги и тротуары 2000 г. 7,286 5,988 1,011
    1984 г. 167,33 146,50 1,013
21.1 Асфальтобетонные покрытия дорог 2000 г. 6,786 6,379 1,004
    1984 г. 158,76 183,70 1,004
21.2 Асфальтобетонные покрытия тротуаров 2000 г. 6,303 5,861 1,004
    1984 г. 146,60 167,52 1,005
22.1 Озеленение, всего, в том числе: 2000 г. 10,386 4,841 1,029
    1984 г. 254,48 107,83 1,028
22.2 - устройство газонов 2000 г. 7,820 3,410 1,027
    1984 г. 205,61 84,85 1,027
22.3 - посадки деревьев и кустарников 2000 г. 9,052 4,760 1,027
    1984 г. 281,21 113,49 1,029
22.4 - набивные дорожки и площадки 2000 г. 8,017 6,353 1,014
    1984 г. 165,22 125,16 1,017
  Наружное освещение 2000 г. 6,663 5,665 1,008
    1984 г. 145,56 135,93 1,008
  Наружные сети электроснабжения 2000 г. 6,380 4,884 1,013
    1984 г. 141,66 121,34 1,012
  Вывоз свалочных масс 2000 г. 9,871 6,295 1,025
    1984 г. 210,75 153,04 1,025
  Очистные сооружения 2000 г. 8,815 6,295 1,021
    1984 г. 181,77 153,04 1,018
  Устройство трамвайных путей 2000 г. 8,483 6,197 1,017
    1984 г. 197,93 168,04 1,015
2. По видам работ
  Земляные работы 2000 г. 10,741 5,499 1,027
    1984 г. 260,10 90,11 1,027
  Фундаменты ленточные 2000 г. 9,082 8,106 1,020
    1984 г. 156,35 157,11 1,020
  Фундаменты на свайном основании 2000 г. 8,460 7,768 1,007
    1984 г. 168,83 183,30 1,008
  Кирпичная кладка 2000 г. 8,267 7,058 1,011
    1984 г. 162,65 158,87 1,011
  Монолитные железобетонные 2000 г. 6,816 5,696 1,011
  конструкции 1984 г. 155,43 160,85 1,009
  Кровли 2000 г. 7,818 5,076 1,020
    1984 г. 188,49 139,40 1,018
7.1 Монтажные работы выше "0" в 2000 г. 8,279 7,798 1,009
  крупнопанельных жилых зданиях (ДСК) 1984 г. 146,15 161,08 1,009
7.2 Монтаж конструкций из сборного 2000 г. 8,457 7,798 1,009
  железобетона в остальных зданиях 1984 г. 143,43 161,08 1,009
  Монтаж строительных 2000 г. 6,723 5,861 1,008
  металлоконструкций 1984 г. 192,32 192,45 1,008
  Полы из линолеума и полимерных плиток 2000 г. 5,730 4,054 1,015
    1984 г. 102,93 86,85 1,014
  Полы паркетные 2000 г. 5,693 4,095 1,014
    1984 г. 106,44 92,56 1,013
  Полы из керамических плиток 2000 г. 7,474 4,941 1,019
    1984 г. 153,38 110,67 1,018
  Полы цементные и бетонные 2000 г. 9,464 7,631 1,016
    1984 г. 210,32 180,43 1,016
  Окна и двери балконные 2000 г. 4,456 3,063 1,014
    1984 г. 93,24 82,61 1,012
  Двери 2000 г. 4,319 2,877 1,015
    1984 г. 78,92 65,54 1,014
  Перегородки 2000 г. 8,864 6,651 1,017
    1984 г. 167,79 132,40 1,016
  Внутренняя отделка 2000 г. 10,597 6,252 1,028
    1984 г. 256,39 127,05 1,028
  Сантехнические работы внутренние 2000 г. 6,109 4,527 1,017
    1984 г. 183,94 157,49 1,017
  Электроосвещение 2000 г. 6,025 3,951 1,019
    1984 г. 132,73 101,18 1,017
  То же, вариант с электроплитами 2000 г. 5,846 4,109 1,018
    1984 г. 142,79 115,56 1,016
  Телефонизация 2000 г. 8,986 4,011 1,028
    1984 г. 219,27 128,76 1,025
  Радиофикация 2000 г. 11,489 4,011 1,033
    1984 г. 277,93 128,76 1,032
  Вентиляционные работы 2000 г. 4,684 2,852 1,018
    1984 г. 156,12 112,70 1,018
  Разные работы 2000 г. 7,785 6,767 1,013
    1984 г. 147,13 151,52 1,013
  Электромонтажные работы по ЦТП и ПНС 2000 г. 6,506 3,951 1,022
    1984 г. 158,15 101,18 1,022
  Монтаж лифтов 2000 г. 11,788 3,951 1,034
    1984 г. 253,24 101,18 1,033
  Технологические трубопроводы 2000 г. 5,959 4,754 1,026
    1984 г. 207,59 196,85 1,025
  Монтаж оборудования котельных 2000 г. 9,552 6,454 1,024
    1984 г. 233,52 181,38 1,024
  Теплоизоляционные работы 2000 г. 6,909 4,677 1,018
    1984 г. 151,97 125,03 1,015
  Пусконаладочные работы 2000 г. 14,361 - 1,036
    1984 г. 295,10 - 1,036


Примечания к таблице 2.1.


Расчетные индексы указаны без учета НДС.

Расчетные индексы к ценам 1984 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 1984 года с учетом накладных расходов и плановых накоплений по нормативам, действовавшим в 1984 году.

Расчетные индексы к ценам 2000 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 года с учетом накладных расходов и сметной прибыли по нормативам для базисной стоимости.


Лимитированные затраты в соответствующих размерах могут начисляться до применения расчетных коэффициентов или после.

В расчетных индексах по видам работ нормы накладных расходов приняты по соответствующим видам работ. При выполнении указанных работ на панельных жилых домах силами ДСК расчетные индексы должны быть откорректированы по размеру накладных расходов, установленных для ДСК.

 

Расчетные индексы к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 и 1984 гг. по объектам внебюджетного финансирования


(Рекомендуются для определения договорных цен в строительстве и расчетов за выполненные работы на объектах, финансируемых за счет внебюджетных средств.)

 

Таблица 2.2

           
N Наименование объектов и видов работ Индексы
п/п   На весь комплекс работ (без НДС) В том числе по стоимости материалов (без НДС) К ценам, рекомендуемым в предыдущем месяце
1. Комплексные по зданиям и сооружениям
СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦЕЛОМ 2000 г. 8,408 6,295 1,016
  1984 г. 172,61 153,04 1,013
  Жилые дома кирпичные 2000 г. 8,608 6,902 1,015
    1984 г. 184,41 155,60 1,014
  Жилые дома монолитные 2000 г. 7,782 5,689 1,017
    1984 г. 181,61 152,78 1,015
  Крупнопанельные жилые дома модернизированных серий: 2000 г. 7,651 6,597 1,013
  - серии 137.II (пр-ва ДСК "Блок") 1984 г. 158,70 152,02 1,011
  - серии 121 (пр-ва Гатчинского ДСК) 2000 г. 7,683 6,597 1,013
    1984 г. 154,94 152,02 1,012
  - серии 600.II (пр-ва ДСК-3) 2000 г. 7,798 6,597 1,014
    1984 г. 161,44 152,02 1,012
  - серии 606.II (пр-ва ДСК-5) 2000 г. 7,838 6,597 1,012
    1984 г. 162,42 152,02 1,012
  - серии 1.090.1-1 (пр-ва Гатчинского ССК) 2000 г. 7,266 6,597 1,013
    1984 г. 150,14 152,02 1,012
  Больницы и поликлиники (кирпичные) 2000 г. 8,652 6,902 1,015
    1984 г. 183,27 155,60 1,014
  Поликлиники (панельные) 2000 г. 8,464 6,597 1,017
    1984 г. 180,59 152,02 1,016
  Школы и ДДУ (панельные) 2000 г. 8,041 6,597 1,015
    1984 г. 168,30 152,02 1,014
  Школы и ДДУ (кирпичные) 2000 г. 8,229 6,902 1,012
    1984 г. 171,07 155,60 1,012
  ТБК и объекты торговли 2000 г. 8,517 6,597 1,018
    1984 г. 183,16 152,02 1,017
  Объекты связи 2000 г. 8,219 6,597 1,016
    1984 г. 175,38 152,02 1,015
  Производственные здания и сооружения 2000 г. 7,832 6,820 1,013
    1984 г. 164,05 156,87 1,012
  Деревянные здания и сооружения 2000 г. 7,825 4,427 1,031
    1984 г. 168,04 101,27 1,030
  Внутриквартальные сети 2000 г. 7,512 5,633 1,015
  и благоустройство 1984 г. 179,58 138,23 1,016
  Наружные сети водопровода 2000 г. 7,566 5,063 1,021
    1984 г. 200,72 145,33 1,021
  Наружные сети канализации 2000 г. 10,334 7,116 1,022
    1984 г. 265,76 164,75 1,022
  Наружные сети теплоснабжения 2000 г. 6,473 5,059 1,017
    1984 г. 170,89 149,47 1,017
  Наружные сети газоснабжения 2000 г. 7,652 4,428 1,020
    1984 г. 202,52 119,76 1,020
  Дороги и тротуары 2000 г. 7,233 5,988 1,010
    1984 г. 173,80 146,50 1,011
21.1 Асфальтобетонные покрытия дорог 2000 г. 6,758 6,379 1,003
    1984 г. 171,28 183,70 1,004
21.2 Асфальтобетонные покрытия тротуаров 2000 г. 6,267 5,861 1,004
    1984 г. 159,12 167,52 1,004
22.1 Озеленение, всего, в том числе: 2000 г. 10,386 4,841 1,028
    1984 г. 278,86 107,83 1,029
22.2 - устройство газонов 2000 г. 7,820 3,410 1,025
    1984 г. 225,77 84,85 1,028
22.3 - посадки деревьев и кустарников 2000 г. 9,052 4,760 1,025
    1984 г. 309,50 113,49 1,030
22.4 - набивные дорожки и площадки 2000 г. 7,947 6,353 1,012
    1984 г. 175,43 125,16 1,018
  Наружное освещение 2000 г. 6,583 5,665 1,007
    1984 г. 158,11 135,93 1,007
  Наружные сети электроснабжения 2000 г. 6,287 4,884 1,011
    1984 г. 150,19 121,34 1,011
2. По видам работ
  Земляные работы 2000 г. 11,049 5,499 1,026
    1984 г. 270,26 90,11 1,027
  Фундаменты ленточные 2000 г. 9,129 8,106 1,019
    1984 г. 167,17 157,11 1,018
  Фундаменты на свайном основании 2000 г. 8,467 7,768 1,007
    1984 г. 180,34 183,30 1,007
  Кирпичная кладка 2000 г. 8,285 7,058 1,010
    1984 г. 172,28 158,87 1,010
  Монолитные железобетонные 2000 г. 6,754 5,696 1,010
  конструкции 1984 г. 166,33 160,85 1,009
  Кровли 2000 г. 7,830 5,076 1,019
    1984 г. 196,70 139,40 1,017
7.1 Монтажные работы выше "0" в 2000 г. 8,375 7,798 1,008
  крупнопанельных жилых зданиях (ДСК) 1984 г. 159,00 161,08 1,008
7.2 Монтаж конструкций из сборного 2000 г. 8,375 7,798 1,008
  железобетона в остальных зданиях 1984 г. 156,07 161,08 1,008
  Монтаж строительных 2000 г. 6,623 5,861 1,007
  металлоконструкций 1984 г. 201,29 192,45 1,007
  Полы из линолеума и полимерных плиток 2000 г. 5,635 4,054 1,013
    1984 г. 109,17 86,85 1,012
  Полы паркетные 2000 г. 5,613 4,095 1,013
    1984 г. 113,14 92,56 1,012
  Полы из керамических плиток 2000 г. 7,413 4,941 1,017
    1984 г. 157,88 110,67 1,017
  Полы цементные и бетонные 2000 г. 9,575 7,631 1,014
    1984 г. 217,07 180,43 1,015
  Окна и двери балконные 2000 г. 4,363 3,063 1,013
    1984 г. 99,83 82,61 1,011
  Двери 2000 г. 4,221 2,877 1,014
    1984 г. 84,09 65,54 1,013
  Перегородки 2000 г. 8,975 6,651 1,016
    1984 г. 176,83 132,40 1,015
  Внутренняя отделка 2000 г. 10,597 6,252 1,028
    1984 г. 278,44 127,05 1,028
  Сантехнические работы внутренние 2000 г. 5,996 4,527 1,015
    1984 г. 191,36 157,49 1,016
  Электроосвещение 2000 г. 5,852 3,951 1,018
    1984 г. 138,68 101,18 1,016
  То же, вариант с электроплитами 2000 г. 5,733 4,109 1,017
    1984 г. 151,00 115,56 1,015
  Телефонизация 2000 г. 8,986 4,011 1,027
    1984 г. 219,32 128,76 1,024
  Радиофикация 2000 г. 11,489 4,011 1,033
    1984 г. 268,44 128,76 1,031
  Вентиляционные работы 2000 г. 4,505 2,852 1,016
    1984 г. 159,87 112,70 1,017
  Разные работы 2000 г. 7,781 6,767 1,013
    1984 г. 159,56 151,52 1,012
  Монтаж лифтов 2000 г. 12,932 3,951 1,034
    1984 г. 243,24 101,18 1,032
  Технологические трубопроводы 2000 г. 5,859 4,754 1,025
    1984 г. 217,18 196,85 1,024
  Монтаж оборудования котельных 2000 г. 10,176 6,454 1,025
    1984 г. 234,67 181,38 1,022
  Теплоизоляционные работы 2000 г. 6,787 4,677 1,016
    1984 г. 157,57 125,03 1,014
  Пусконаладочные работы 2000 г. 15,743 - 1,036
    1984 г. 323,50 - 1,036


Примечания к таблице 2.2.

Расчетные индексы указаны без учета НДС.

Расчетные индексы к ценам 1984 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 1984 года с учетом накладных расходов и плановых накоплений по нормативам, действовавшим в 1984 году.

Расчетные индексы к ценам 2000 года, указанные в таблице, должны применяться к полной стоимости СМР в сметных ценах 2000 года с учетом накладных расходов и сметной прибыли по нормативам для базисной стоимости.

Лимитированные затраты в соответствующих размерах могут начисляться до применения расчетных коэффициентов или после.

В расчетных индексах по видам работ нормы накладных расходов приняты по соответствующим видам работ. При выполнении указанных работ на панельных жилых домах силами ДСК расчетные индексы должны быть откорректированы по размеру накладных расходов, установленных для ДСК.




Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 1122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.175.59.242 (0.022 с.)