Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Ассортиментный минимум блюд, напитков и кулинарных изделий предприятий общественного питанияСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
1. РЕСТОРАНЫ, КАФЕ ОБЩЕГО ТИПА
2. КАФЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
БАРЫ
ЗАКУСОЧНЫЕ ОБЩЕГО ТИПА И СПЕНЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СТОЛОВЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. (обязательное)
ПРИМЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП БЛЮД, ВЫПУСКАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
1. Столовая общедоступная и диетическая со свободным выбором блюд, % Блюда |
Завтрак |
Обед |
Ужин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
о т общего количества | от данной группы | о т общего количества | от данной группы | о т общего количества | от данной группы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодные закуски: рыбные, мясные, салаты молоко и кисломолочные продукты | 35 | 60 40 | 20 | 60 40 | 35 | 60 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Супы: прозрачные, заправочные, пюреобразные молочные, холодные, сладкие | 25 | 80 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторые горячие блюда: рыбные, мясные, овощные, крупяные яичные и творожные | 50 | 50 50 | 35 | 80 20 | 50 | 50 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сладкие блюда | 15 | 20 | 15 |
2.Ресторан, %
Блюда |
При гостинице |
При вокзале |
Городской | |||
о т общего количества | от данной группы | о т общего количества | от данной группы | о т общего количества | от данной группы | |
Холодные закуски: рыбные мясные салаты кисломолочные продукты | 30/45 | 25/30 30/35 35/25 10/10 | 35 | 25 30 35 10 | 45 | 25 30 40 5 |
Горячие закуски | 5/5 | 100/100 | 5 | 100 | 5 | 100 |
Супы: прозрачные заправочные молочные, холодные, сладкие | 25/10 | 15/30 75/60 10 | 25 | 15 75 10 | 10 | 20 70 10 |
Вторые горячие блюда: рыбные мясные овощные крупяные яичные и творожные | 30/25 | 15/30 65/30 5 10/5 5/5 | 25 | 20 55 5 10 10 | 25 | 25 50 5 10 10 |
Сладкие блюда | 10/15 | 10 | 15 |
Примечания:
1. В числителе — процент от количества блюд, реализуемых в дневное время, знаменатель — от количества блюд, реализуемых в вечернее время.
2. Для ресторанов в заправочные супы должны быть включены солянки.
3. Процентное соотношение отдельных блюд может быть изменено в зависимости от конкретных условий работы предприятия.
2. Закусочная, %
Блюда |
Закусочная |
Пельменная |
Шашлычная |
Пирожковая |
Сосисочная | |||||
от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | |
Холодные закуски | 35 | 20 | 25 | 50 | 35 | |||||
Гастрономические продукты | 40 | 30 | 40 | |||||||
Салаты | 25 | 50 | 60 | 65 | ||||||
Молоко и кисломолочные продукты | 10 | 20 | 100 | 30 | ||||||
Бутерброды | 25 | 5 | ||||||||
Супы | 10 | 15 | 15 | 50 | ||||||
Вторые горячие блюда: | 50 | 60 | 60 | 65 | ||||||
рыбные | 15 | 10 | ||||||||
мясные | 70 | 90 | 90 | |||||||
яичные и творожные | 15 | 10 | ||||||||
Сладкие блюда | 5 | 5 |
3. Кафе, %
Блюда |
Кафе |
Молодежное |
Детское |
Молочное |
Кондитерская | |||||
от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | от общего количества | от данной группы | |
Холодные закуски | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | |||||
Гастрономические продукты | 40 | 50 | 10 | |||||||
Салаты | 20 | 40 | ||||||||
Молоко и кисломолочные продукты | 50 | 30 | 40 | 100 | 100 | |||||
Бутерброды | 10 | 10 | ||||||||
Супы | 5 | 5 | 10 | |||||||
Вторые горячие блюда: | 40 | 40 | 40 | 45 | ||||||
мясные | 50 | 65 | 40 | |||||||
овощные крупяные и молочные | 20 | 20 | 30 | 50 | ||||||
яичные и творожные | 30 | 15 | 30 | 50 | ||||||
Сладкие блюда | 20 | 25 | 25 | 10 | 70 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Д.
(обязательное)
НОРМЫ (КОЭФФИЦИЕНТЫ) ТРУДОЕМКОСТИ БЛЮД И ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВА
N п/п | Наименование блюд и изделий производства | Нормы (коэффициенты) трудоемкости | |
1 | 2 | 3 | |
Холодные блюда и закуски из овощей | |||
1 | Винегрет овощной | 1,1 | |
2 | Винегрет овощной с селедкой или рыбой | 1,6 | |
3 | Винегрет с салакой, тюлькой, хамсой | 1,6 | |
4 | Голубцы овощные под маринадом собственного приготовления (холодные) | 2,7 | |
5 | Горох соленый (к пиву) | 0,1 | |
6 | Грибы соленые с луком | 0,4 | |
7 | Икра из свежих баклажанов, кабачков и овощей собственного приготовления | 1,5 | |
8 | Капуста (провансаль) промышленного производства | 0,2 | |
9 | Капуста маринованная собственного приготовления | 1,2 | |
10 | Консервы овощные разные, порциями без гарнира | 0,3 | |
11 | Котлеты картофельные под маринадом собственного производства | 2,1 | |
12 | Раки вареные, 1шт. | 0,1 | |
13 | Редька с маслом или сметаной | 1,2 | |
14 | Салат из квашеной капусты промышленного производства | 0,4 | |
15 | Салат из соленых огурцов и соленых помидоров | 0,4 | |
16 | Салат из зеленого лука со сметаной | 1,5 | |
17 | Салат из свежих огурцов | 0,9 | |
18 | Салат из редиса | 1,2 | |
19 | Салат из белокочанной и красной капусты | 1,1 | |
20 | Салат из свежих помидоров | 1,0 | |
21 | Салат картофельный | 1,2 | |
22 | Свекла маринованная собственного приготовления | 1,2 | |
23 | Салат из свеклы | 1,2 | |
24 | Салат из редиса с огурцом и яйцом в сметане | 1,5 | |
25 | Салат грибной | 1,5 | |
26 | Салат из крабов под майонезом промышленного производства | 1,5 | |
27 | Салат из крабов под майонезом собственного приготовления | 1,6 | |
28 | Салат витаминный, фруктовый в сметане | 1,0 | |
29 | Салат овощной с яйцом | 1,5 | |
30 | Салаты мясные и рыбные | 1,9 | |
31 | Салат из птицы и дичи | 2,2 | |
32 | Салат столичный | 2,2 | |
33 | Тыква жареная под маринадом | 1,1 | |
34 | Тыква маринованная | 1,2 | |
35 | Фасоль консервированная, с маслом | 0,5 | |
36 | Яйцо под майонезом промышленного производства, яйцо в сметане | 0,5 | |
37 | Яйцо под майонезом собственного приготовления | 0,6 | |
38 | Яйцо под майонезом с гарниром (майонез промышленного производства) | 1,2 | |
39 | Яйцо рубленое | 0,5 | |
40 | Яйцо фаршированное | 1,0 | |
Холодные блюда и закуски из рыбы | |||
41 | Вобла холодного копчения, очищенная без гарнира | 0,2 | |
42 | Икра кетовая, зернистая и паюсная с маслом | 0,4 | |
43 | Крабы с луком или под майонезом промышленного производства без гарнира | 0,5 | |
44 | Крабы заливные | 1,8 | |
45 | Рыба свежая, отварная, холодная с гарниром | 1,0 | |
46 | Рыба жареная без гарнира | 0,5 | |
47 | Рыба с гарниром под майонезом промышленного производства | 1,1 | |
48 | Рыба с гарниром под майонезом cобственного приготовления | 1,8 | |
49 | Рыба по маринадом cобственного приготовления | 1,2 | |
50 | Рыба фаршированная (незаливная) | 1,8 | |
51 | Рыба заливная | 2,8 | |
52 | Сельдь без гарнира | 0,6 | |
53 | Сельдь с гарниром | 1,5 | |
54 | Сельдь натуральная с картофелем и маслом | 1,3 | |
55 | Сельдь рубленая cмаслом сливочным | 1,9 | |
56 | Сельдь рубленая, с гарниром | 2,8 | |
57 | Семга c луком | 0,6 | |
58 | Семга c лимоном | 0,6 | |
59 | Тресковые палочки под маринадом собственного приготовления | 0,4 | |
60 | Тефтели рыбные под маринадом | 1,4 | |
Холодные блюда и закуски из мяса, птицы и дичи | |||
61 | Ассорти из мяса с гарниром | 1,9 | |
62 | Баранина жареная с овощным гарниром | 1,1 | |
63 | Биточки рубленые без гарнира | 0,5 | |
64 | Булочки cкотлетой | 0,5 | |
55 | Ветчина отварная без гарнира | 0,5 | |
66 | Ветчина с зеленым горошком | 0,5 | |
67 | Котлеты рубленые без гарнира | 0,5 | |
68 | Мясо отварное без гарнира | 0,3 | |
69 | Мясо под майонезом промышленного производства | 0,4 | |
70 | Мясо жареное cовощным гарниром | 1,1 | |
71 | Мясо заливное | 2,5 | |
72 | Паштет из печенки собственного приготовления | 1,5 | |
73 | Паштет заливной собственного приготовления | 3,7 | |
74 | Поросенок жареный | 1,0 | |
75 | Поросенок отварной с соусом | 1,0 | |
76 | Поросенок заливной | 3,2 | |
77 | Поросенок фаршированный | 3,2 | |
78 | Птица холодная с овощным гарниром | 1,5 | |
79 | Птица заливная | 3,2 | |
80 | Птица фаршированная | 3,5 | |
81 | Рубец с хреном собственного приготовления | 0,6 | |
82 | Рубец с хреном промышленного производства | 0,4 | |
83 | Студень промышленного производства | 0,2 | |
84 | Студень собственного приготовления | 0,9 | |
85 | Свинина жареная с овощным гарниром | 1,1 | |
86 | Субпродукты отварные без гарнира | 0,5 | |
87 | Сардельки, сосиски без гарнира | 0,3 | |
88 | Телятина жареная с овощным гарниром | 1,1 | |
89 | Язык холодный cовощным гарниром | 1,2 | |
90 | Язык заливной | 2,7 | |
Гастрономия и консервы разные | |||
91 | Гастрономия мясная и рыбная без гарнира | 0,4 | |
92 | Гастрономия мясная и рыбная с огурцом или помидором | 0,6 | |
93 | Гастрономия мясная и рыбная, с гарниром | 1,1 | |
94 | Икра кетовая, зернистая, паюсная | 0,3 | |
95 | Икра кетовая, зернистая, паюсная с лимоном | 0,5 | |
96 | Кильки, зачищенные без гарнира | 0,5 | |
97 | Кильки, зачищенные с луком | 0,6 | |
98 | Консервы разные порциями без гарнира | 0,3 | |
99 | Лососина, балык и т.п. порциями | 0,5 | |
100 | Сыр порциями | 0,4 | |
101 | Шпроты с лимоном | 0,5 | |
102 | Шпроты с яйцом и луком | 0,6 | |
Бутерброды | |||
103 | Бутерброды с вареными колбасами | 0,2 | |
104 | Бутерброды с копчеными колбасами | ||
105 | Бутерброды с сыром | 0,3 | |
106 | Бутерброды с икрой или маслом | ||
107 | Бутерброды с ветчиной или рыбной гастрономией | ||
108 | Бутерброды с килькой или шпротами | 0,3 | |
109 | Бутерброды с килькой и яйцом | 0,6 | |
110 | Бутерброды с жареным мясом, жареной рыбой и др. собственной продукцией | 0,6 | |
111 | Канапе | 0,8 | |
112 | Бутерброды с салатом из овощей | 1,0 | |
113 | Бутерброды с заливной кулинарией | 1,0 | |
114 | Бутерброды со свежей рыбой и овощным салатом | 1,3 | |
115 | Бутерброды с паштетом | 1,5 | |
Первые блюда | |||
116 | Борщи разные: | ||
а) из консервированных овощей | 0,5 | ||
б)на мясном бульоне | 1,7 | ||
в) вегетарианские | 1,5 | ||
117 | Борщ из сухих овощей, из концентратов на мясном бульоне | 0,3 | |
118 | Борщ сибирский | 1,6 | |
119 | Борщcсардельками | 1,8 | |
120 | Борщ протертый | 1,8 | |
121 | Борщ холодный | 2,0 | |
122 | Борщ украинский с галушками | 2,1 | |
123 | Борщмосковскийcватрушками | 2,4 | |
124 | Ботвинья | 2,0 | |
125 | Бульон мясной: | 0,9 | |
126 | с ватрушками, пирожками и др. | 1,4 | |
127 | с профитролями | 2,0 | |
128 | с блинчиками | 3,0 | |
129 | Рассольник | 1,7 | |
130 | Рассольник ленинградский | 2,0 | |
131 | Свекольник cяйцом | 2,0 | |
132 | Супы из макаронных изделий без картофеля | 0,5 | |
133 | Супы крупяные и бобовые без картофеля | 0,6 | |
134 | Суп овсяный слизистый | 0,7 | |
135 | Супы овощные | 1,5 | |
136 | Супы картофельные | 1,5 | |
137 | Супы крупяные, макаронные и бобовые с картофелем | 1,0 | |
138 | Суп картофельный из сухого картофеля (100% сухого картофеля) | 0,4 | |
139 | Суп картофельный из сухого картофеля (50 % сухого картофеля) | 0,9 | |
140 | Суп картофельный из сухого картофеля, рыбный (100% сухого картофеля) | 0,7 | |
141 | Cуп картофельный из концентрата | 0,3 | |
142 | Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 2,2 | |
143 | Суп картофельный с клецками | 1,7 | |
144 | Суп картофельный cмозгами | 1,7 | |
145 | Супы грибные с макаронными изделиями без картофеля | 0,6 | |
146 | Супы с галушками | 1,2 | |
147 | Суп картофельный cконсервами | 1,5 | |
148 | Суп харчо и пити | 0,9 | |
149 | Суп крестьянский | 1,5 | |
150 | Суп картофельный рыбный | 1,8 | |
151 | Суп-лапша домашняя | 1,5 | |
152 | Суп картофельный грибной | 1,5 | |
153 | Щи зеленые консервированные без мяса | 0,6 | |
154 | Щи зеленые консервированные с яйцом | 0,8 | |
155 | Щи из квашеной капусты | 0,9 | |
156 | Щи по-уральски (с крупой) | 1,1 | |
157 | Щи из свежей капусты | 1,2 | |
158 | Щи зеленые из свежего щавеля и шпината без яйца | 1,8 | |
159 | Щи зеленые из свежего щавеля и шпината с яйцом | 1,9 | |
160 | Щи суточные из квашеной капусты | 1,6 | |
161 | Окрошка мясная | 2,0 | |
162 | Окрошка овощная | 2,0 | |
163 | Суп фруктовый | 0,5 | |
Солянки | |||
164 | Солянки жидкие: рыбные и грибные | 1,8 | |
165 | Солянка жидкая мясная | 1,7 | |
166 | Солянка из птицы (жидкая) | 2,0 | |
167 | Солянка овощная (жидкая) | 2,0 | |
Супы молочные и пюреобразные | |||
168 | Супы молочные | 0,3 | |
169 | Суп-пюре гороховый без картофеля | 0,7 | |
170 | Суп пюреобразный овощной, вегетарианский, грибной | 1,0 | |
171 | Супы пюреобразные крупяные и бобовые с картофелем, вегетарианские | 1,0 | |
172 | Супы пюреобразные на мясном бульоне крупяные с картофелем | 1,1 | |
173 | Овощные | 1,2 | |
174 | Суп овощной молочный | 1,3 | |
175 | Щи протертые из свежей капусты | 1,3 | |
176 | Суп картофельный на молоке, с гренками | 1,4 | |
177 | Суп-крем молочный из кабачков, с гренками | 1,4 | |
178 | Суп-пюре из дичи и мяса | 2,0 | |
Супы прозрачные (бульоны) | |||
179 | Бульон с гренками | 1,2 | |
180 | Бульон с пельменями промышленного производства, рисом, макаронными изделиями, яйцом | 0,8 | |
181 | Бульон с кореньями | 1,3 | |
182 | Бульон с курицей и гренками, запеченым рисом, с омлетом, с клецками, с пирожками и кулебяками из дрожжевого теста | 1,5 | |
183 | Бульон cфрикадельками | 1,3 | |
184 | Бульон с пельменями собственного производства | 2,3 | |
185 | Уха рыбацкая | 1,1 | |
186 | Коэффициент трудоемкости блюд увеличивается при приготовлении первых блюд: а) с консервами - на 0,1; 6) с гренками, яйцом, грибами, мясом, рыбой, головизной - на 0,2; в) с птицей и дичью - на 0,4 | ||
Вторые блюда | |||
Блюда из рыбы | |||
186 | Рыба жареная | 0,5 | |
187 | Рыба жареная на вертеле, с помидорами | 1,2 | |
188 | Рыба жареная в тесте | 0,6 | |
189 | Рыба паровая по-русски, в томатном соусе без гарнира | 1,0 | |
190 | Рыба запеченая на сковородке, с рисом или другой крупой под соусом | 1,0 | |
191 | Рыба запеченая на сковородке, с жареным картофелем под соусом | 2,2 | |
192 | Тюлька, хамса, килька (мелкая рыба) жареная во фритюре без гарнира | 1,0 | |
193 | Тюлька, хамса, килька тушеная в масле с томатом | 1,5 | |
194 | Рыба фаршированная | 2,0 | |
195 | Тефтели, котлеты, биточки | 0,8 | |
196 | Рулет | 0,9 | |
197 | Зразы рубленые | 1,3 | |
198 | Сациви из осетрины | 1,1 | |
199 | Тельное из рыбы | 1,5 | |
200 | Кнели | 1,7 | |
201 | Солянка рыбная на сковородке | 2,2 | |
202 | Рыба жареная по-ленинградоки, с луком и жареным картофелем | 2,6 | |
203 | Тресковые палочки во фритюре | 0,4 | |
204 | Рыбные палочки из полуфабрикатов, получаемые с рыбкомбината (1 порция - 50г), за 10 порций | 2,7 | |
Блюда из мяса, птицы и дичи | |||
205 | Азу без гарнира | 1,2 | |
206 | Азу с гарниром | 2,0 | |
207 | Антрекот | 0,6 | |
208 | Баcтурма | 1,5 | |
209 | Баранина на вертеле | 1,2 | |
210 | Баранина отварная | 0,5 | |
211 | Баранина жареная | 0,3 | |
212 | Беляши мясные | 1,1 | |
213 | Бифштекс натуральный | 0,6 | |
214 | Бифштекс рубленый | 0,5 | |
215 | Беф-cтроганов | 1,1 | |
216 | Бифштекс натуральный с яйцом | 0,7 | |
217 | Бифштекс натуральный с луком | 1,4 | |
218 | Бифштекс рубленый cяйцом | 0,5 | |
219 | Бифштекс рубленый с луком | 1,2 | |
220 | Биточки рубленые | 0,6 | |
221 | Биточки мясные паровые | 0,8 | |
222 | Биточки по-казацки | 1,0 | |
223 | Буженина, шпигованная чесноком | 0,7 | |
224 | Ветчина | 0,5 | |
225 | Говядина жареная | 0,3 | |
226 | Говядина отварная | 0,5 | |
227 | Говядина духовая, без гарнира | 0,7 | |
228 | Гуляш мясной | 0,6 | |
229 | Грудинка баранья, жареная в сухарях | 1,0 | |
230 | Грудинка фаршированная, cгарниром | 1,9 | |
231 | Жаркое по-домашнему, с гарниром | 2,1 | |
232 | Зразы рубленые | 1,1 | |
233 | Зразы паровые | 1,2 | |
234 | Кролик жареный | 0,5 | |
235 | Колбаса жареная | 0,4 | |
236 | Колбаса, жареная в тесте | 0,5 | |
237 | Колбаса по-ленинградски, без гарнира | 0,7 | |
238 | Консервы мясные | 0,6 | |
239 | Котлеты мясные рубленые, жареные | 0,6 | |
240 | Котлеты пожарские | 0,7 | |
241 | Котлеты мясные рубленые, паровые | 0,8 | |
242 | Котлеты полтавские | 0,9 | |
243 | Котлеты отбивные и натуральные | 1,0 | |
244 | Котлеты рубленые из филе птицы | 1,8 | |
245 | Котлеты из филе птицы, натуральная | 2,2 | |
246 | Котлеты де-валяй | 1,7 | |
247 | Кисли мясные | 1,4 | |
248 | Кисли из кур | 2,0 | |
249 | Крокеты мясные | 0,7 | |
250 | Крученики волынские | 1,8 | |
251 | Ку
|
||
Последнее изменение этой страницы: 2021-03-09; просмотров: 1921; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.136.19.203 (0.014 с.) |