Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12. Основные теоретические положения органической химии

Поиск

Значение и необходимость изучения данного раздела для инженеров пожарной безопасности. Предмет органической химии. Важнейшие этапы развития органической химии и промышленности органического синтеза. Органическая химия – теоретическая база химической технологии.

Теория строения органических веществ А.М. Бутлерова. Основы современной теории химического строения и реакционной способности органических веществ. Причины повышенной пожаровзрывоопасности органических соединений по сравнению с неорганическими.

Классификация органических веществ. Структурные формулы. Изомерия. Экологические проблемы широкого применения продуктов органической химии в народном хозяйстве.

Тема 13. Строение и свойства углеводородов

Предельные углеводороды – алканы. Гомологический ряд, общая формула, особенности химического строения, изомерия и номенклатура Международного союза чистой и прикладной химии (IUPAC). Нахождение в природе. Синтез предельных углеводородов. Физические, химические и пожароопасные свойства. Применение предельных углеводородов.

Непредельные углеводороды – алкены. Изомерия, номенклатура. Синтез этиленовых углеводородов. Физические, химические и пожароопасные свойства. Применение алкенов.

Ацетиленовые углеводороды – алкины. Изомерия, номенклатура, способы получения, физические, химические и пожароопасные свойства. Применение алкинов. Сравнительная характеристика пожарной опасности углеводородов с открытой цепью.

Непредельные углеводороды с двумя кратными связями. Особенности строения и применения.

Галогенопроизводные углеводородов. Изомерия, номенклатура, способы получения, физические, химические и пожароопасные свойства. Хладоны. Общие и структурные формулы хладонов, характер химических связей, способы получения, физические, химические и пожароопасные свойства. Применение в качестве огнетушащих веществ.

Карбоциклические соединения. Строение, физические и химические свойства. Применение.

Арены. Развитие теории строения бензола. Современные представления о строении бензола. Гомологический ряд бензола. Изомерия, номенклатура. Способы получения, физические и химические свойства. Применение аренов. Конденсированные системы.

Термическая устойчивость углеводородов и особенности реакции процессов горения и самовозгорания для них. Взаимосвязь химического строения углеводородов с показателями пожаровзрывоопасности. Токсичность углеводородов.

 

Тема 14. Органическое топливо и его переработка

Классификация топлив и их характеристики. Теплота сгорания топлива.

Твердое топливо и продукты его переработки. Сухая перегонка угля (пиролиз), газификация угля, гидрогенизация твердого топлива.

Жидкое топливо. Нефть, состав нефти. Первичная переработка нефти (прямая перегонка). Вторичная переработка нефти: крекинг, риформинг, пиролиз. Понятие октанового числа.

Газовое топливо и продукты его переработки.

 

Тема 15. Кислородсодержащие органические соединения

Понятие функциональной группы органических соединений. Их классификация, особенности строения.

Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия, получение, физические, химические и пожароопасные свойства. Применение. Многоатомные спирты.

Простые эфиры. Номенклатура, изомерия, получение, физические, химические и пожароопасные свойства (на примере диэтилового эфира). Применение.

Перекисные соединения. Особенности химического строения, изомерия, получение, физические, химические и пожароопасные свойства. Применение. Причины повышенной пожаровзрывоопасности органических пероксидных соединений.

Альдегиды и кетоны. Номенклатура, строение, изомерия, получение, физические, химические и пожароопасные свойства. Применение.

Карбоновые кислоты и их производные.

Предельные и непредельные одноосновные кислоты. Номенклатура, строение, изомерия, получение, физические, химические и пожароопасные свойства. Применение.

Сложные эфиры карбоновых кислот. Номенклатура, строение, изомерия, получение, физические, химические и пожароопасные свойства. Применение.

Высшие жирные кислоты и высшие спирты. Мыла. Воски, жиры, масла. Применение.

Тема 16. Азотсодержащие органические соединения

Нитросоединения, способы получения, химические свойства. Краткая характеристика взрывчатых веществ.

Алифатические и ароматические амины. Способы получения и свойства. Анилин, анилиновые красители.

Характеристика диазосоединений и азосоединений.

Тема 17. Полимеры и полимерсодержащие материалы.

Общие сведения о полимерах и материалах на их основе. Высокомолекулярные соединения и их роль в природе и технике. Основные понятия химии ВМС.

Классификация и номенклатура. Взаимосвязь строения полимеров с их термостойкостью и горючестью. Токсичные продукты разложения и горения полимерных материалов.

Синтез ВМС: реакции полимеризации и реакции поликонденсации. Полимераналогичные превращения. Химические превращения полимеров. Особенности реакций полимеров. Снижение горючести полимеров.

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. Л.: Химия. 1991. 432 с.

2. Равдель А.А., Пономарева А.М. Краткий справочник физико-химических величин. СПб.: Иван Федоров. 2002. 239 с.

3. Никольский Б.П. Справочник химика. Т.3. М.: Химия. 1964. 1004 с.

4. Глинка Н.Л. Общая химия. М.: Интеграл-пресс. 2003. 728 с.

5. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа. 2005. 744 с.

6. Коровин Н.В. Общая химия М.: Высшая школа. 2002. 560 с.

 

 


Таблица вариантов контрольных заданий

Номер ва­ри­анта Номер кон­троль­ного зада­ния Номера задач, относящихся к данному заданию
  I II 1, 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161, 181, 201 221, 241, 261, 281, 301, 321, 341, 361, 381, 401
  I II 2, 22, 42, 62, 82, 102, 122, 142, 162, 182, 202 222, 242, 262, 282, 302, 322, 342, 362, 382, 402
  I II 3, 23, 43, 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203 223, 243, 263, 283, 303, 323, 343, 363, 383, 403
  I II 4, 24, 44, 64, 84, 104, 124, 144, 164, 184, 204 224, 244, 264, 284, 304, 324, 344, 364, 384, 404
  I II 5, 25, 45, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185, 205 225, 245, 256, 285, 305, 325, 345, 365, 385, 405
  I II 6, 26, 46, 66, 86, 106, 126, 146, 166, 186, 206 226, 246, 266, 286, 306, 326, 346, 366, 386, 406
  I II 7, 27, 47, 67, 87, 107, 127, 147, 167, 187, 207 227, 247, 267, 287, 307 327, 347, 367, 387, 407
  I II 8, 28, 48, 68, 88, 108, 128, 148, 168, 188, 208 228, 248, 268, 288, 308, 328, 348, 368, 388, 408
  I II 9, 29, 49, 69, 89, 109, 129, 149, 169, 189, 209 229, 249, 269, 289, 309, 329, 349, 369, 389, 409
  I II 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390, 410
  I II 11, 31, 51, 71, 91, 111, 131, 151, 171, 191, 211 231, 251, 271, 291, 311, 331, 351, 371, 391, 411
  I II 12, 32, 52, 72, 92, 112, 132, 152, 172, 192, 212 232, 252, 272, 292, 312, 332, 352, 372, 392, 412
  I II 13, 33, 53, 73, 93, 113, 133, 153, 173, 193, 213 233, 253, 273, 293, 313, 333, 353, 373, 393, 413
  I II 14, 34, 54, 74, 94, 114, 134, 154, 174, 194, 214 234, 254, 274, 294, 314, 334, 354, 374, 394, 414
  I II 15, 35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 195, 215 235, 255, 275, 295, 315, 335, 355, 375, 395, 415
  I II 16, 36, 56, 76, 96, 116, 136, 156, 176, 196, 216 236, 256, 276, 296, 316, 336, 356, 376, 396, 416
  I II 17, 37, 57, 77, 97, 117, 137, 157, 177, 197, 217 237, 257, 277, 297, 317, 337, 357, 377, 397, 417
  I II 18, 38, 58, 78, 98, 118, 138, 158, 178, 198, 218 238, 258, 278, 298, 318, 338, 358, 378, 398, 418
  I II 19, 39, 59, 79, 99, 119, 139, 159, 179, 199, 219 239, 259, 279, 299, 319, 339, 359, 379, 399, 419
  I II 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420
  I II 1, 22, 43, 64, 85, 106, 127, 148, 169, 190, 211 222, 243, 264, 285, 306, 327, 348, 361, 382, 403
  I II 2, 23, 44, 65, 86, 107, 128, 149, 170, 191, 212 223, 244, 265, 286, 307, 328, 349, 362, 383, 404

 

  I II 3, 24, 45, 66, 87, 108, 129, 150, 171, 192, 213 224, 245, 266, 287, 308, 329, 350, 363, 384, 405
  I II 4, 25, 46, 67, 88, 109, 130, 151, 172, 193, 214 225, 246, 267, 288, 309, 330, 351, 364, 385, 406
  I II 5, 26, 47, 68, 89, 110, 131, 152, 173, 194, 215 226, 247, 268, 289, 310, 331, 352, 365, 386, 407
  I II 6, 27, 48, 69, 90, 111, 132, 153, 174, 195, 216 227, 248, 269, 290, 311, 332, 353, 366, 387, 408
  I II 7, 28, 49, 70, 91, 112, 133, 154, 175, 196, 217 228, 249, 270, 291, 312, 333, 354, 367, 388, 409
  I II 8, 29, 50, 71, 92, 113, 134, 155, 176, 197, 218 229, 250, 271, 292, 312, 334, 355, 368, 389, 410
  I II 9, 30, 51, 72, 93, 114, 135, 156, 177, 198, 219 230, 251, 272, 293, 314, 335, 356, 369, 390, 411
  I II 10, 31, 52, 73, 94, 115, 136, 157, 178, 199, 220 231, 252, 273, 294, 315, 336, 357, 370, 391, 412
  I II 11, 32, 53, 74, 95, 116, 137, 158, 179, 200, 201 232, 253, 274, 295, 316, 337, 358, 371, 392, 413
  I II 12, 33, 54, 75, 96, 117, 138, 159, 180, 181, 202 233, 254, 275, 296, 317, 338, 359, 372, 393, 414
  I II 13, 34, 55, 76, 97, 118, 139, 160, 161, 182, 203 234, 255, 276, 297, 318, 339, 360, 373, 394, 415
  I II 14, 35, 56, 77, 98, 119, 140, 141, 162, 183, 204 235, 256, 277, 298, 319, 340, 347, 374, 395, 416
  I II 15, 36, 57, 78, 99, 120, 121, 142, 163, 184, 205 236, 257, 278, 299, 320, 322, 346, 375, 396, 417
  I II 16, 37, 58, 79, 100, 101, 122, 143, 164, 185, 206 237, 258, 279, 300, 301, 323, 345, 376, 397, 418
  I II 17, 38, 59, 80, 81, 102, 123, 144, 165, 186, 207 238, 259, 280, 281, 302, 324, 344, 377, 398, 419
  I II 18, 39, 60, 65, 86, 107,128, 145, 166, 187, 208 239, 260, 261, 282, 303, 325, 343, 378, 399, 420
  I II 19, 40, 44, 66, 87, 108, 129, 146, 167, 188, 209 240, 241, 262, 283, 304, 326, 342, 379, 400, 401
  I II 20, 23, 45, 67, 88, 109, 130, 147, 168, 189, 210 221, 242, 263, 284, 305, 327, 341, 380, 399, 402
  I II 2, 24, 46, 68, 89, 110, 131, 148, 170, 190, 201 223, 241, 265, 281, 306, 328, 341, 379, 398, 420
  I II 3, 25, 47, 69, 90, 111, 132, 149, 171, 191, 202 224, 242, 266, 282, 307, 329, 342, 378, 397, 419
  I II 4, 26, 48, 70, 91, 112, 133, 150, 172, 192, 203 225, 243, 267, 283, 308, 330, 343, 377, 396, 418
  I II 5, 27, 49, 71, 92, 113, 134, 151, 173, 193, 204 226, 244, 268, 284, 309, 331, 344, 376, 395, 417
  I II 6, 28, 50, 72, 93, 114, 135, 152, 174, 194, 205 227, 245, 269, 285, 310, 332, 345, 375, 394, 416
  I II 7, 29, 51, 73, 94, 115, 136, 153, 175, 195, 206 228, 246, 270, 286, 311, 333, 346, 374, 393, 415
  I II 8, 30, 52, 74, 95, 116, 137, 154, 176, 196, 207 229, 247, 271, 287, 312, 334, 347, 373, 392, 405

 

  I II 9, 31, 53, 75, 96, 117, 138, 155, 177, 197, 208 230, 248, 272, 288, 313, 335, 348, 372, 391, 406
  I II 10, 32, 54, 76, 97, 118, 139, 156, 178, 198, 209 231, 249, 273, 289, 314, 336, 349, 371, 390, 407
  I II 11, 33, 55, 77, 98, 119, 140, 157, 179, 199, 210 232, 250, 274, 290, 315, 337, 350, 370, 389, 408
  I II 12, 34, 56, 78, 99, 120, 122, 158, 180, 200, 211 233, 251, 275, 291, 316, 321, 351, 369, 388, 409
  I II 13, 35, 57, 79, 100, 103, 121, 159, 169, 182, 212 234, 252, 276, 292, 317, 325, 352, 368, 387, 410
  I II 14, 36, 58, 80, 85, 104, 123, 160, 161, 183, 213 235, 253, 277, 293, 318, 324, 353, 367, 386, 415
  I II 15, 37, 59, 61, 84, 105, 124, 141, 162, 184, 214 236, 254, 278, 294, 319, 323, 354, 366, 385, 414
  I II 16, 38, 60, 62, 83, 106, 125, 143, 163, 185, 215 237, 255, 279, 295, 320, 322, 355, 365, 384, 413
  I II 17, 33, 41, 63, 82, 101, 126, 142, 164, 186, 216 238, 256, 280, 296, 301, 321, 356, 364, 383, 412
  I II 18, 40, 42, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187, 217 239, 257, 271, 297, 302, 326, 357, 363, 382, 411
  I II 19, 21, 43, 62, 87, 103, 128, 145, 166, 188, 218 240, 258, 272, 298, 303, 327, 358, 362, 381, 410
  I II 20, 22, 41, 63, 88, 104, 129, 146, 167, 189, 219 223, 259, 273, 299, 304, 328, 359, 361, 381, 420
  I II 1, 24, 42, 64, 89, 105, 130, 147, 168, 190, 220 222, 260, 274, 300, 305, 329, 360, 370, 382, 419
  I II 3, 25, 43, 65, 90, 106, 131, 148, 169, 191, 201 221, 250, 275, 281, 301, 330, 341, 371, 383, 415
  I II 4, 26, 44, 66, 91, 107, 132, 149, 170, 192, 202 222, 251, 276, 282, 302, 331, 342, 372, 384, 416
  I II 5, 27, 45, 67, 92, 108, 133, 150, 171, 193, 203 224, 252, 277, 283, 303, 332, 343, 373, 385, 418
  I II 6, 28, 46, 68, 93, 109, 134, 151, 172, 194, 204 223, 253, 278, 284, 304, 333, 344, 375, 391, 417
  I II 7, 29, 47, 69, 94, 110, 135, 152, 173, 195, 205 225, 254, 279, 285, 305, 334, 345, 376, 392, 401
  I II 8, 30, 48, 70, 95, 111, 136, 153, 174, 196, 206 226, 255, 280, 286, 306, 335, 346, 377, 393, 402
  I II 9, 31, 49, 71, 96, 112, 137, 154, 175, 197, 207 227, 256, 261, 287, 307, 336, 347, 378, 394, 404
  I II 10, 32, 50, 72, 97, 113, 138, 155, 176, 198, 208 228, 257, 262, 288, 308, 337, 348, 379, 395, 403
  I II 11, 33, 51, 73, 98, 114, 139, 156, 177, 199, 209 229, 258, 263, 289, 309, 338, 349, 380, 386, 405
  I II 12, 34, 52, 74, 99, 115, 140, 157, 178, 200, 210 230, 259, 264, 290, 310, 339, 350, 361, 387, 406
  I II 13, 35, 53, 75, 100, 116, 121, 158, 179, 181, 211 231, 260, 265, 291, 311, 340, 351, 362, 388, 410
  I II 14, 36, 54, 76, 86, 117, 122, 159, 180, 182, 212 232, 241, 266, 292, 312, 321, 352, 363, 389, 409

 

  I II 15, 37, 55, 77, 85, 118, 123, 160, 162, 183, 213 233, 242, 267, 293, 311, 322, 353, 364, 390, 408
  I II 16, 38, 56, 78, 84, 119, 124, 142, 161, 184, 214 234, 243, 268, 294, 314, 323, 354, 365, 396, 407
  I II 17, 39, 57, 79, 83, 120, 125, 141, 163, 185, 215 235, 244, 269, 295, 315, 324, 355, 366, 397, 415
  I II 18, 40, 58, 80, 82, 101, 126, 143, 164, 186, 216 236, 245, 270, 296, 316, 325, 356, 367, 398, 416
  I II 19, 23, 59, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187, 217 237, 246, 271, 297, 317, 326, 357, 368, 399, 417
  I II 20, 21, 60, 62, 100, 103, 128, 145, 166, 188, 218 238, 247, 272, 298, 318, 327, 358, 369, 400, 420
  I II 4, 22, 51, 63, 99, 104, 129, 146, 167, 189, 219 239, 248, 273, 300, 319, 328, 359, 370, 389, 419
  I II 5, 23, 52, 64, 98, 105, 130, 147, 168, 190, 220 240, 249, 274, 281, 320, 329, 360, 375, 388, 418
  I II 6, 24, 53, 65, 97, 106, 131, 148, 169, 191, 211 231, 250, 275, 282, 301, 330, 351, 374, 387, 411
  I II 7, 25, 54, 66, 96, 107, 132, 149, 170, 192, 212 232, 251, 276, 284, 302, 334, 352, 373, 386, 412
  I II 8, 26, 55, 67, 95, 108, 133, 150, 171, 193, 213 233, 252, 277, 284, 303, 335, 353, 372, 385, 413
  I II 9, 27, 56, 68, 94, 109, 134, 151, 172, 194, 214 234, 253, 278, 285, 304, 336, 354, 371, 384, 414
  I II 10, 28, 57, 69, 93, 110, 135, 152, 173, 195, 215 235, 254,279, 286, 305, 337, 355, 370, 383, 401
  I II 11, 29, 58, 70, 92, 111, 136, 153, 174, 196, 216 236, 255, 280, 287, 306, 338, 356, 371, 382, 402
  I II 12, 30, 59, 71, 91, 112, 137, 154, 175, 197, 217 237, 256, 264, 288, 307, 339, 357, 372, 381, 403
  I II 13, 31, 60, 72, 90, 113, 138, 155, 176, 198, 218 238, 257, 265, 286, 308, 340, 358, 373, 399, 404
  I II 14, 32, 41, 73, 89, 114, 139, 156, 177, 199, 219 239, 258, 266, 290, 309, 331, 359, 374, 398, 405
  I II 15, 33, 42, 74, 88, 115, 140, 157, 178, 200, 220 240, 259, 267, 291, 310, 332, 360, 375, 397, 406
  I II 16, 34, 43, 75, 87, 116, 131, 158, 179, 181, 201 221, 260, 268, 292, 311, 333, 341, 376, 396, 407
  I II 17, 35, 44, 76, 86, 117, 132, 159, 180, 182, 202 222, 241, 269, 293, 312, 321, 342, 377, 395, 408
  I II 18, 36, 45, 77, 85, 118, 133, 160, 161, 183, 203 223, 242, 270, 294, 313, 322, 343, 378, 394, 409
  I II 19, 37, 46, 78, 84, 119, 134, 141, 162, 184, 204 224, 243, 261, 295, 314, 323, 344, 379, 393, 410
  I II 20, 38, 47, 79, 83, 120, 135, 142, 163, 185, 205 225, 244, 262, 296, 315, 324, 345, 380, 392, 420
  I II 1, 39, 48, 80, 82, 110, 136, 143, 164, 186, 206 226, 245, 263, 297, 316, 325, 346, 364, 385, 419
  I II 2, 40, 49, 61, 81, 111, 137, 144, 165, 187, 207 227, 246, 271, 298, 317, 326, 347, 365, 384, 418

 

  I II 3, 24, 50, 62, 100, 112, 138, 145, 166, 188, 208 228, 247, 272, 299, 318, 327, 348, 366, 395, 417
  I II 4, 25, 51, 63, 99, 113, 139, 146, 167, 189, 209 229, 248, 273, 300, 319, 328, 349, 367, 394, 416
  I II 5, 26, 52, 64, 98, 114, 140, 147, 168, 190, 210 230, 249, 274, 281, 320, 329, 350, 368, 393, 415

 

КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №1



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 236; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.9.183 (0.009 с.)