Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінки фізичного розвитку хлопчиків 3 років

Поиск
Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
M - sR M M + sR M - sR M M + sR
Хлопчики 3 років
Високі (від M + 2s і вище)   17,61 19,32 21,03 52,80 54,76 56,72
  17,37 19,08 20,79 52,59 54,55 56,51
  17,12 18,83 20,54 52,37 54,33 56,29
Вищі середніх (від M + 1s до M + 2s)   16,87 18,58 20,29 52,16 54,12 56,08
  16,62 18,33 20,04 51,94 53,90 55,86
  16,38 18,09 19,80 51,72 53,68 55,64
  16,13 17,84 19,55 51,51 53,47 55,43
  15,88 17,59 19,30 51,29 53,25 55,21
Середні величини (від M + 1s до M - 1s)   15,64 17,35 19,06 51,08 53,04 55,00
  15,39 17,10 18,81 50,86 52,82 54,78
  15,14 16,85 18,56 50,65 52,61 54,57
  14,89 16,60 18,31 50,43 52,39 54,35
  14,65 16,36 18,07 50,21 52,17 54,13
  14,40 16,11 17,82 50,00 51,96 53,92
  14,15 15,86 17,57 49,78 51,74 53,70
  13,91 15,62 17,33 49,57 51,53 53,49
  13,66 15,37 17,08 49,35 51,31 53,27
  13,41 15,12 16,83 49,14 51,10 53,06
Нижчі середніх (від M - 1s до M - 2s)   13,17 14,88 16,59 48,92 50,88 52,84
  12,92 14,63 16,34 48,70 50,66 52,62
  12,67 14,38 16,09 48,49 50,45 52,41
  12,42 14,13 15,84 48,27 50,23 52,19
  12,18 13,89 15,60 48,06 50,02 51,98
Низькі (від M - 2s і нижче)   11,93 13,64 15,35 47,84 49,80 51,76
  11,68 13,39 15,10 47,62 49,58 51,54
  11,44 13,15 14,86 47,41 49,37 51,33
  11,19 12,90 14,61 47,19 49,15 51,11
  M = 100,73 s = 4,71 M = 16,29 sR = 1,71 Ry/x = 0,56 y = - 8,59 + 0,25 * x M = 52,12 sR = 1,96 Ry/x = 0,46 y = 30,38 + 0,22 * x

Критерії оцінки фізичного розвитку хлопчиків 4 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
M - sR M M + sR M - sR M M + sR
Хлопчики 4 років
Високі (від M + 2s і вище)   18,91 20,63 22,35 53,98 55,79 57,60
  18,60 20,32 22,04 53,69 55,50 57,31
  18,28 20,00 21,72 53,41 55,22 57,03
Вищі середніх (від M + 1s до M + 2s)   17,97 19,69 21,41 53,13 54,94 56,75
  17,66 19,38 21,10 52,85 54,66 56,47
  17,35 19,07 20,79 52,57 54,38 56,19
  17,04 18,76 20,48 52,28 54,09 55,90
Середні величини (від M + 1s до M - 1s)   16,73 18,45 20,17 52,00 53,81 55,62
  16,42 18,14 19,86 51,72 53,53 55,34
  16,11 17,83 19,55 51,44 53,25 55,06
  15,80 17,52 19,24 51,15 52,96 54,77
  15,49 17,21 18,93 50,87 52,68 54,49
  15,18 16,90 18,62 50,59 52,40 54,21
  14,87 16,59 18,31 50,31 52,12 53,93
  14,56 16,28 18,00 50,03 51,84 53,65
  14,25 15,97 17,69 49,74 51,55 53,36
Нижчі середніх (від M - 1s до M - 2s)   13,94 15,66 17,38 49,46 51,27 53,08
  13,63 15,35 17,07 49,18 50,99 52,80
  13,32 15,04 16,76 48,90 50,71 52,52
  13,01 14,73 16,45 48,61 50,42 52,23
  12,70 14,42 16,14 48,33 50,14 51,95
Низькі (від M - 2s і нижче)   12,39 14,11 15,83 48,05 49,86 51,67
  12,07 13,79 15,51 47,77 49,58 51,39
  11,76 13,48 15,20 47,49 49,30 51,11
  11,45 13,17 14,89 47,20 49,01 50,82
  11,14 12,86 14,58 46,92 48,73 50,54
  10,83 12,55 14,27 46,64 48,45 50,26
  M = 105,37 s = 4,25 M = 17,33 sR = 1,72 Ry/x = 0,61 y = - 15,39 + 0,31 * x M = 52,79 sR = 1,81 Ry/x = 0,55 y = 23,05 + 0,28 * x

Критерії оцінки фізичного розвитку хлопчиків 5 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
M - sR M M + sR M - sR M M + sR
Хлопчики 5 років
Високі (від M + 2s і вище)   22,46 24,44 26,42 55,89 58,21 60,53
  22,08 24,06 26,04 55,61 57,93 60,25
  21,71 23,69 25,67 55,33 57,65 59,97
  21,33 23,31 25,29 55,05 57,37 59,69
Вищі середніх (від M + 1s до M + 2s)   20,96 22,94 24,92 54,77 57,09 59,41
  20,59 22,57 24,55 54,49 56,81 59,13
  20,21 22,19 24,17 54,21 56,53 58,85
  19,84 21,82 23,80 53,93 56,25 58,57
Середні величини (від M + 1s до M - 1s)   19,46 21,44 23,42 53,65 55,97 58,29
  19,09 21,07 23,05 53,37 55,69 58,01
  18,71 20,69 22,67 53,09 55,41 57,73
  18,34 20,32 22,30 52,81 55,13 57,45
  17,96 19,94 21,92 52,54 54,86 57,18
  17,59 19,57 21,55 52,26 54,58 56,90
  17,21 19,19 21,17 51,98 54,30 56,62
  16,84 18,82 20,80 51,70 54,02 56,34
  16,46 18,44 20,42 51,42 53,74 56,06
  16,09 18,07 20,05 51,14 53,46 55,78
Нижчі середніх (від M - 1s до M - 2s)   15,71 17,69 19,67 50,86 53,18 55,50
  15,34 17,32 19,30 50,58 52,90 55,22
  14,96 16,94 18,92 50,30 52,62 54,94
  14,59 16,57 18,55 50,02 52,34 54,66
Низькі (від M - 2s і нижче)   14,21 16,19 18,17 49,74 52,06 54,38
  13,84 15,82 17,80 49,46 51,78 54,10
  13,47 15,45 17,43 49,19 51,51 53,83
  13,09 15,07 17,05 48,91 51,23 53,55
  12,72 14,70 16,68 48,63 50,95 53,27
  M = 113,20 s = 4,23 M = 20,02 sR = 1,98 Ry/x = 0,62 y = - 22,40 + 0,37 * x M = 54,91 sR = 2,32 Ry/x = 0,45 y = 23,31 + 0,28 * x

Критерії оцінки фізичного розвитку хлопчиків 6 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітини, см
M - sR M M + sR M - sR M M + sR
Хлопчики 6 років
Високі (від M + 2s і вище)   26,15 27,93 29,72 58,26 60,84 63,43
  25,74 27,53 29,31 57,95 60,53 63,12
  25,34 27,12 28,90 57,64 60,22 62,81
  24,93 26,71 28,50 57,33 59,91 62,49
  24,52 26,31 28,09 57,02 59,60 62,18
  24,12 25,90 27,68 56,70 59,29 61,87
Вищі середніх (від M + 1s до M + 2s)   23,71 25,49 27,28 56,39 58,98 61,56
  23,30 25,09 26,87 56,08 58,67 61,25
  22,90 24,68 26,46 55,77 58,36 60,94
  22,49 24,27 26,06 55,46 58,05 60,63
Середні величини (від M + 1s до M - 1s)   22,08 23,87 25,65 55,15 57,74 60,32
  21,68 23,46 25,25 54,84 57,43 60,01
  21,27 23,05 24,84 54,53 57,12 59,70
  20,86 22,65 24,43 54,22 56,81 59,39
  20,46 22,24 24,03 53,91 56,50 59,08
  20,05 21,83 23,62 53,60 56,19 58,77
  19,64 21,43 23,21 53,29 55,88 58,46
  19,24 21,02 22,81 52,98 55,56 58,15
  18,83 20,61 22,40 52,67 55,25 57,84
Нижчі середніх (від M - 1s до M - 2s)   18,42 20,21 21,99 52,36 54,94 57,53
  18,02 19,80 21,59 52,05 54,63 57,22
  17,61 19,39 21,18 51,74 54,32 56,91
  17,20 18,99 20,77 51,43 54,01 56,60
  16,80 18,58 20,37 51,12 53,70 56,29
Низькі (від M - 2s і нижчі)   16,39 18,17 19,96 50,81 53,39 55,98
  15,98 17,77 19,55 50,50 53,08 55,67
  15,58 17,36 19,15 50,19 52,77 55,36
  M = 118,83 s = 4,24 M = 22,17 sR = 1,78 Ry/x = 0,69 y = - 26,15 + 0,41 * x M = 56,44 sR = 2,59 Ry/x = 0,46 y = 19,56 + 0,31 * x

Критерії оцінки фізичного розвитку дівчат 3 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
M - sR M M + sR M - sR M M + sR
Дівчатка 3 років
Високі (від M + 2s і вище)   18,76 19,99 21,22 52,24 53,83 55,42
  18,46 19,69 20,92 52,04 53,63 55,22
  18,16 19,39 20,62 51,83 53,42 55,01
  17,86 19,09 20,32 51,63 53,22 54,81
Вищі середніх (від M + 1s до M + 2s)   17,56 18,79 20,02 51,43 53,02 54,61
  17,26 18,49 19,72 51,23 52,82 54,41
  16,96 18,19 19,42 51,02 52,61 54,20
  16,66 17,89 19,12 50,82 52,41 54,00
  16,36 17,59 18,82 50,62 52,21 53,80
Середні величини (від M + 1s до M - 1s)   16,06 17,29 18,52 50,42 52,01 53,60
  15,76 16,99 18,22 50,21 51,80 53,39
  15,46 16,69 17,92 50,01 51,60 53,19
  15,16 16,39 17,62 49,81 51,40 52,99
  14,86 16,09 17,32 49,61 51,20 52,79
  14,56 15,79 17,02 49,40 50,99 52,58
  14,26 15,49 16,72 49,20 50,79 52,38
  13,96 15,19 16,42 49,00 50,59 52,18
  13,66 14,89 16,12 48,80 50,39 51,98
  13,36 14,59 15,82 48,59 50,18 51,77
  13,06 14,29 15,52 48,39 49,98 51,57
Нижчі середніх (від M - 1s до M - 2s)   12,76 13,99 15,22 48,19 49,78 51,37
  12,46 13,69 14,92 47,99 49,58 51,17
  12,16 13,39 14,62 47,78 49,37 50,96
  11,86 13,09 14,32 47,58 49,17 50,76
  11,56 12,79 14,02 47,38 48,97 50,56
Низькі (від M - 2s і нижче)   11,26 12,49 13,72 47,18 48,77 50,36
  10,96 12,19 13,42 46,97 48,56 50,15
  M = 99,66 s = 4,93 M = 15,99 sR = 1,23 Ry/x = 0,77 y = - 13,94 + 0,30 * x M = 51,18 sR = 1,59 Ry/x = 0,53 y = 30,94 + 0,20 * x

Критерії оцінки фізичного розвитку дівчат 4 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
M - sR M M + sR M - sR M M + sR
Дівчатка 4 років
Високі (від M + 2s і вище)   19,64 21,44 23,24 52,89 54,86 56,83
  19,32 21,12 22,92 52,67 54,64 56,61
  18,99 20,79 22,59 52,45 54,42 56,39
Вищі середніх (від M + 1s до M + 2s)   18,66 20,46 22,26 52,23 54,20 56,17
  18,33 20,13 21,93 52,01 53,98 55,95
  18,00 19,80 21,60 51,79 53,76 55,73
  17,67 19,47 21,27 51,57 53,54 55,51
  17,34 19,14 20,94 51,35 53,32 55,29
Середні величини (від M + 1s до M - 1s)   17,01 18,81 20,61 51,13 53,10 55,07
  16,68 18,48 20,28 50,91 52,88 54,85
  16,35 18,15 19,95 50,69 52,66 54,63
  16,02 17,82 19,62 50,47 52,44 54,41
  15,69 17,49 19,29 50,25 52,22 54,19
  15,36 17,16 18,96 50,03 52,00 53,97
  15,03 16,83 18,63 49,81 51,78 53,75
  14,70 16,50 18,30 49,59 51,56 53,53
  14,37 16,17 17,97 49,37 51,34 53,31
  14,04 15,84 17,64 49,15 51,12 53,09
Нижчі середніх (від M - 1s до M - 2s)   13,71 15,51 17,31 48,93 50,90 52,87
  13,38 15,18 16,98 48,71 50,68 52,65
  13,06 14,86 16,66 48,49 50,46 52,43
  12,73 14,53 16,33 48,27 50,24 52,21
  12,40 14,20 16,00 48,05 50,02 51,99
Низькі (від M - 2s і нижче)   12,07 13,87 15,67 47,83 49,80 51,77
  11,74 13,54 15,34 47,61 49,58 51,55
  11,41 13,21 15,01 47,39 49,36 51,33
  11,08 12,88 14,68 47,18 49,15 51,12
  M = 104,95 s = 4,68 M = 17,47 sR = 1,80 Ry/x = 0,65 y = - 17,10 + 0,33 * x M = 52,21 sR = 1,97 Ry/x = 0,46 y = 29,16 + 0,22 * x

Критерії оцінки фізичного розвитку дівчат 5 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
M - sR M M + sR M - sR M M + sR
Дівчатка 5 років
Високі (від M + 2s і вище)   21,76 23,76 25,76 54,60 56,52 58,44
  21,41 23,41 25,41 54,38 56,30 58,22
Вищі середніх (від M + 1s до M + 2s)   21,06 23,06 25,06 54,15 56,07 57,99
  20,71 22,71 24,71 53,92 55,84 57,76
  20,37 22,37 24,37 53,70 55,62 57,54
  20,02 22,02 24,02 53,47 55,39 57,31
  19,67 21,67 23,67 53,24 55,16 57,08
Середні величини (від M + 1s до M - 1s)   19,33 21,33 23,33 53,02 54,94 56,86
  18,98 20,98 22,98 52,79 54,71 56,63
  18,63 20,63 22,63 52,56 54,48 56,40
  18,29 20,29 22,29 52,34 54,26 56,18
  17,94 19,94 21,94 52,11 54,03 55,95
  17,59 19,59 21,59 51,88 53,80 55,72
  17,25 19,25 21,25 51,66 53,58 55,50
  16,90 18,90 20,90 51,43 53,35 55,27
  16,55 18,55 20,55 51,20 53,12 55,04
  16,21 18,21 20,21 50,97 52,89 54,81
  15,86 17,86 19,86 50,75 52,67 54,59
Нижчі середніх (від M - 1s до M - 2s)   15,51 17,51 19,51 50,52 52,44 54,36
  15,16 17,16 19,16 50,29 52,21 54,13
  14,82 16,82 18,82 50,07 51,99 53,91
  14,47 16,47 18,47 49,84 51,76 53,68
  14,12 16,12 18,12 49,61 51,53 53,45
Низькі (від M - 2s і нижче)   13,78 15,78 17,78 49,39 51,31 53,23
  13,43 15,43 17,43 49,16 51,08 53,00
  13,08 15,08 17,08 48,93 50,85 52,77
  12,74 14,74 16,74 48,71 50,63 52,55
  M = 112,50 s = 4,97 M = 19,76 sR = 2,00 Ry/x = 0,65 y = - 19,26 + 0,35 * x M = 53,91 sR = 1,92 Ry/x = 0,51 y = 28,39 + 0,23 * x

Критерії оцінки фізичного розвитку дівчат 6 років

Межі сигмальних відхилень Довжина тіла, см Маса тіла, кг Окружність грудної клітини, см
M - sR M M + sR M - sR M M + sR
Дівчатка 6 років
Високі (від M + 2s і вище)   23,83 25,62 27,42 55,42 57,56 59,71
  23,48 25,27 27,07 55,18 57,33 59,48
  23,12 24,92 26,72 54,95 57,09 59,24
Вищі середніх (від M + 1s до M + 2s)   22,77 24,57 26,37 54,71 56,86 59,00
  22,42 24,22 26,01 54,47 56,62 58,77
  22,07 23,87 25,66 54,24 56,39 58,53
  21,72 23,52 25,31 54,00 56,15 58,30
  21,37 23,16 24,96 53,77 55,91 58,06
Середні величини (від M + 1s до M - 1s)   21,02 22,81 24,61 53,53 55,68 57,82
  20,67 22,46 24,26 53,30 55,44 57,59
  20,31 22,11 23,91 53,06 55,21 57,35
  19,96 21,76 23,56 52,82 54,97 57,12
  19,61 21,41 23,20 52,59 54,74 56,88
  19,26 21,06 22,85 52,35 54,50 56,65
  18,91 20,70 22,50 52,12 54,26 56,41
  18,56 20,35 22,15 51,88 54,03 56,17
  18,21 20,00 21,80 51,65 53,79 55,94
  17,85 19,65 21,45 51,41 53,56 55,70
Нижчі середніх (від M - 1s до M - 2s)   17,50 19,30 21,10 51,17 53,32 55,47
  17,15 18,95 20,74 50,94 53,09 55,23
  16,80 18,60 20,39 50,70 52,85 55,00
  16,45 18,25 20,04 50,47 52,61 54,76
  16,10 17,89 19,69 50,23 52,38 54,52
Низькі (від M - 2s і нижчі)   15,75 17,54 19,34 50,00 52,14 54,29
  15,39 17,19 18,99 49,76 51,91 54,05
  15,04 16,84 18,64 49,52 51,67 53,82
  14,69 16,49 18,28 49,29 51,43 53,58
  M = 117,48 s = 4,88 M = 21,22 sR = 1,80 Ry/x = 0,70 y = - 20,05 + 0,35 * x M = 54,61 sR = 2,15 Ry/x = 0,46 y = 26,92 + 0,24 * x

 

Додаток 17
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 15.7)

ПРОТОКОЛ
хронометражних спостережень за заняттями з фізичного виховання

Прізвище, ім'я _______________________________________ Вік ______________________________ Група ___________________________ Дата ____________________________

 

Основні хронометражні елементи Час за хвилинами Відновлення ЧСС Загальний час у хв.
Виконання вправ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15...    
Показ, пояснення, розстановка, прибирання інвентарю      
Чекання, відпочинок      
Обґрунтовані простої      
ЧСС вихідна      

 

У кожній графі час відмічається у секундах Структура заняття: 1. Вступна. 2. Загальнорозвиваючі вправи. 3. Основні рухи. 4. Рухова гра. 5. Заключна частина. 6. Тривалість заняття - 15 - 20 - 30 хв. 7. Загальна щільність, %. 8. Моторна щільність, %. 9. Висновок. 10. Рекомендації.

 

Додаток 18
до Державних санітарних норм та правил "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"
(пункт 14.9)



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 191; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.220.227.250 (0.007 с.)