Определение основных данных двигателя 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Определение основных данных двигателя



Удельная тяга при полном расширении в реактивном сопле

.

Удельный расход топлива при форсаже

.

Расход газов через реактивное сопло

.

Расход газов через турбину

.

Эффективная мощность ТРДФ

.

Эффективный к.п.д. ДТРДФ

.

Расчёт остальных величин и размеров характерных сечений двигателей проводится как для ДТРД.

 

 


Приложение 1

Зависимость коэффициента избытка воздуха и газовой постоянной

от температур рабочего тела на входе и выходе из камеры сгорания при

(для топлива, имеющего состав с =85%, Н =15%)

 

 


Приложение 2

 

Истинная теплоемкость С р

 

 

 


Приложение 3

Истинный показатель адиабаты К

 

 


Приложение 4

 

Зависимость коэффициента потерь при оптимальных вариантах

различных систем скачков от числа М н полета

 

 
 

 


1 – прямой cкачок; 2 – косой + прямой скачок;

3 – два косых + прямой скачок; 4 – три косых + прямой скачок

 


Приложение 5

 

Таблица основных данных двухконтурных двигателей для дозвуковых самолётов

 

№ п/п Двигатель, год разработки Число ступеней роторов Взлетный режим Крейсерский режим Габариты Сухая масса, кг Самолет
                             
1. CF 6-50 C 1+3+14 2+4   0, 0402 4,4 29,4     48,1 0,0667       DC-10-30 А-300 В
2. J T9D-7A 1+3+11 2+4 205,3 0,0364 5,1       44,7 0,067       Боинг-747
3. RB.211-524 1+7+6 1+1+3 213,5 0,03 4,4       48,8 0,067       L-1011
4. HK-86, 1976 - 127,53 0,0642 1,02   - - - - - - - Ил-86
5. R Co-43Д 4+4+9 1+2 100,0 0,0602 0,6 15,9     19,6 0,0836       Боинг-707; DC-8; Cупер VC-10
6. J T3D-38 2+6+7 1+3 80,05 0,0545 1,5       19,4 0,0812       Боинг-707; DC-8
7. J T3D-2 1+12 2+4   - 5,65     - - -       -
8. CFM-56 1+3+9 1+4 98,1 0,036         21,35 0,0644       A-200; Боинг-737
9. Д-30К, 1970 3+11 2+4   0,05 2,3 18,7 - - - - - -   Ил-76
10. Д-30 КУ 3+11 2+4 107,91 0,05 2,4 18,2 - - 26,98 0,0714       Ил-62М
11. НК-8-4, 1963 2+2+6 1+2   0,062 1,02 10,8 - - 26,98 0,0795       Ил-62

Продолжение таблицы

                             
12. J T8D-9 2+4+7 1+3 64,5 0,0607 1,1       16,7 0,0811       Боинг-727; Боинг 737; DC-9
13. «Спей 25» 5+12 2+2 53,2 0,0622 0,7 20,7     11,4 0,0795       Трайдент; ВАС-111
14. Д-30, 1975 4+10 2+2 66,71 0,0632 1,0 18,4 - - 12,75 0,0785     15,50 Ту-134А
15. НК-8-2 2+2+6 1+2 93,2 0,060 1,0   - - 17,66 0,077       Ту-154
16. Д-20П, 1955 3+8 1+2 52,97 0,0734 1,0   - - 10,78 0,0917       Ту-124
17. Д-36, 1975 1+6+7 1+1+3 63,76 0,0363 5,5   - - 15,7 0,0662       Як-42
18. J T15D-4 1+1+1ц 1+2 10,3 0,0565 2,5 10,7   34,5 при       Корвет
- 0,0866
19. Ларзак-04 2+4 1+1 13б25 0,0714 1,13 10,7   27,5 при       Альфа Джет
3,11 0,0966
20. TFE-731-3 1+4+1ц 1+3 16,48 0,0525 2,8 14,6   53,7 при       Джетстар Уэстуинд Фалькон
3,63 0,0834
21. М.45-Н-01 1+5+7 1+3 33,75 0,0454         при       VFW-614
  0,0765
22. АИ-25, 1966 3+8 1+2 14,72 0,0571 2,0 8,0 - - при       Як-40
3,492 0,0852

Примечание: 1-4 – двигатели для широкофюзеляжных и тяжелых самолетов () кр;

5-11 – двигатели для дальних и средних магистральных самолетов () кр;

12, 13, 15 – двигатели для ближних магистральных самолетов () кр;

14, 16, 17– двигатели для ближних магистральных самолетов () кр;

18-22 – двигатели для самолетов местных линий и служебных самолетов.


Приложение 6

 

Таблица основных газодинамических функций для воздуха ()

0,00 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000
0,01 1,0000 0,9999 50,0050 0,0158 1,0000 0,0091
0,02 0,9999 0,9998 25,0100 0,0315 1,0002 0,0183
0,03 0,9999 0,9995 16,6817 0,0473 1,0006 0,0274
0,04 0,9997 0,9990 12,5200 0,0631 1,0009 0,0365
             
0,05 0,9996 0,9986 10,0250 0,0788 1,0015 0,0457
0,06 0,9994 0,9979 8,3633 0,0945 1,0021 0,0548
0,07 0,9992 0,9971 7,1779 0,1102 1,0028 0,0639
0,08 0,9989 0,9963 6,2900 0,1259 1,0038 0,0731
0,09 0,9987 0,9953 5,6006 0,1415 1,0047 0,0822
             
0,10 0,9983 0,9942 5,0500 0,1571 1,0058 0,0914
0,11 0,9980 0,9929 4,6005 0,1726 1,0070 0,1005
0,12 0,9976 0,9916 4,2267 0,1882 1,0083 0,1097
0,13 0,9972 0,9901 3,9112 0,2036 1,0100 0,1190
0,14 0,9967 0,9886 3,6414 0,2190 1,0113 0,1280
             
0,15 0,9963 0,9870 3,4083 0,2344 1,0129 0,1372
0,16 0,9957 0,9851 3,2050 0,2497 1,0147 0,1460
0,17 0,9952 0,9832 3,0262 0,2649 1,0165 0,1560
0,18 0,9946 0,9812 2,8678 0,2801 1,0185 0,1650
0,19 0,9940 0,9791 2,7266 0,2952 1,0206 0,1740
             
0,20 0,9933 0,9768 2,6000 0,3102 1,0227 0,1830
0,21 0,9927 0,9745 2,4860 0,3252 1,0250 0,1920
0,22 0,9919 0,9720 2,3827 0,3401 1,0274 0,2020
0,23 0,9912 0,9695 2,2889 0,3549 1,0298 0,2109
0,24 0,9904 0,9668 2,2033 0,3696 1,0315 0,2202
             
0,25 0,9896 0,9640 2,1250 0,3842 1,0350 0,2290
0,26 0,9887 0,9611 2,0531 0,3987 1,0378 0,2387
0,27 0,9879 0,9581 1,9868 0,4131 1,0406 0,2480
0,28 0,9869 0,9550 1,9257 0,4274 1,0435 0,2573
0,29 0,9860 0,9518   0,4416 1,0465 0,2670
             
0,30 0,9850 0,9485 1,8167 0,4557 1,0496 0,2760
0,31 0,9840 0,9451 1,7679 0,4697 1,0528 0,2850
0,32 0,9829 0,9415 1,7225 0,4835 1,0559 0,2947
0,33 0,9819 0,9379 1,6802 0,4972 1,0593 0,3040
0,34 0,9807 0,9342 1,6406 0,5109 1,0626 0,3134

 

Продолжение таблицы

0,35 0,9796 0,9303 1,6036 0,5243 1,0661 0,3228
0,36 0,9784 0,9265 1,5689 0,5377 1,0696 0,3322
0,37 0,9772 0,9224 1,5364 0,5509 1,0732 0,3417
0,38 0,9759 0,9183 1,5058 0,5640 1,0768 0,3511
0,39 0,9747 0,9141 1,4770 0,5769 1,0805 0,3606
             
0,40 0,9733 0,9097 1,4500 0,5897 1,0842 0,3701
0,41 0,9720 0,9053 1,4245 0,6024 1,0880 0,3796
0,42 0,9706 0,9008 1,4005 0,6149 1,0918 0,3892
0,43 0,9692 0,8962 1,3778 0,6272 1,0957 0,3987
0,44 0,9677 0,8915 1,3564 0,6394 1,0996 0,4083
             
0,45 0,9663 0,8868 1,3361 0,6515 1,1036 0,4179
0,46 0,9647 0,8819 1,3170 0,6633 1,1076 0,4275
0,47 0,9632 0,8770 1,2988 0,6750 1,1116 0,4372
0,48 0,9616 0,8719 1,2817 0,6865 1,1156 0,4468
0,49 0,9600 0,8668 1,2154 0,6979 1,1197 0,4565
             
0,50 0,9583 0,8616 1,2500 0,7091 1,1239 0,4663
0,51 0,9567 0,8563 1,2354 0,7201 1,1279 0,4760
0,52 0,9549 0,8509 1,2215 0,7309 1,1320 0,4858
0,53 0,9532 0,8455 1,2084 0,7416 1,1362 0,4956
0,54 0,9514 0,8400 1,1959 0,7520 1,1403 0,5054
             
0,55 0,9496 0,8344 1,1841 0,7623 1,1445 0,5152
0,56 0,9477 0,8287 1,1729 0,7724 1,1486 0,5251
0,57 0,9459 0,8230 1,1622 0,7823 1,1528 0,5350
0,58 0,9439 0,8172 1,1521 0,7920 1,1569 0,5450
0,59 0,9420 0,8112 1,1425 0,8015 1,1610 0,5549
             
0,60 0,9400 0,8053 1,1333 0,8109 1,1651 0,5649
0,61 0,9380 0,7992 1,1247 0,8198 1,1691 0,5750
0,62 0,9359 0,7932 1,1164 0,8288 1,1733 0,5850
0,63 0,9339 0,7870 1,1086 0,8375 1,1772 0,5951
0,64 0,9317 0,7808 1,1012 0,8459 1,1812 0,6053
             
0,65 0,9296 0,7745 1,0942 0,8543 1,1852 0,6154
0,66 0,9274 0,7681 1,0876 0,8623 1,1891 0,6256
0,67 0,9252 0,7617 1,0813 0,8701 1,1929 0,6359
0,68 0,9229 0,7553 1,0753 0,8778 1,1967 0,6461
0,69 0,9207 0,7488 1,0696 0,8852 1,2005 0,6565

 

 

Продолжение таблицы

0,70 0,9183 0,7422 1,0643 0,8924 1,2042 0,6668
0,71 0,9160 0,7356 1,0592 0,8993 1,2078 0,6772
0,72 0,9136 0,7289 1,0544 0,9061 1,2114 0,6876
0,73 0,9112 0,7221 1,0499 0,9126 1,2148 0,6981
0,74 0,9087 0,7154 1,0457 0,9189 1,2183 0,7086
             
0,75 0,9063 0,7086 1,0417 0,9250 1,2216 0,7192
0,76 0,9037 0,7017 1,0379 0,9308 1,2249 0,7298
0,77 0,9012 0,6948 1,0344 0,9364 1,2280 0,7404
0,78 0,8986 0,6978 1,0310 0,9418 1,2311 0,7511
0,79 0,8960 0,6809 1,0279 0,9469 1,2341 0,7619
             
0,80 0,8933 0,6738 1,0250 0,9518 1,2370 0,7727
0,81 0,8907 0,6668 1,0223 0,9565 1,2398 0,7835
0,82 0,8879 0,6597 1,0198 0,9610 1,2425 0,7944
0,83 0,8852 0,6526 1,0174 0,9652 1,2451 0,8053
0,84 0,8824 0,6454 1,0152 0,9691 1,2475 0,8163
             
0,85 0,8796 0,6382 1,0132 0,9729 1,2498 0,8274
0,86 0,8767 0,6310 1,0114 0,9764 1,2520 0,8384
0,87 0,8739 0,6238 1,0097 0,9796 1,2541 0,8496
0,88 0,8709 0,6165 1,0082 0,9826 1,2560 0,8608
0,89 0,8680 0,6092 1,0068 0,9854 1,2579 0,8721
             
0,90 0,8650 0,6019 1,0056 0,9879 1,2595 0,8833
0,91 0,8620 0,5946 1,0044 0,9902 1,2611 0,8947
0,92 0,8589 0,5873 1,0035 0,9923 1,2625 0,9062
0,93 0,8559 0,5800 1,0026 0,9941 1,2637 0,9177
0,94 0,8527 0,5726 1,0019 0,9957 1,2648 0,9292
             
0,95 0,8496 0,5653 1,0013 0,9970 1,2658 0,9409
0,96 0,8464 0,5579 1,0008 0,9981 1,2666 0,9526
0,97 0,8432 0,5505 1,0005 0,9989 1,2671 0,9644
0,98 0,8399 0,5431 1,0002 0,9953 1,2676 0,9761
0,99 0,8367 0,5357 1,0000 0,9999 1,2678 0,9880
             
1,00 0,8333 0,5283 1,0000 1,0000 1,2679 1,0000
1,01 0,8300 0,5209 1,0000 0,9999 1,2678 1,0120
1,02 0,8266 0,5135 1,0002 0,9995 1,2675 1,0241
1,03 0,8232 0,5061 1,0004 0,9989 1,2671 1,0363
1,04 0,8197 0,4987 1,0008 0,9980 1,2664 1,0486

 

 

Продолжение таблицы

1,05 0,8163 0,4913 1,0012 0,9969 1,2655 1,0609
1,06 0,8127 0,4840 1,0017 0,9957 1,2646 1,0733
1,07 0,8092 0,4766 1,0023 0,9941 1,2633 1,0858
1,08 0,8056 0,4693 1,0030 0,9924 1,2620 1,0985
1,09 0,8020 0,4619 1,0037 0,9903 1,2602 1,1111
             
1,10 0,7983 0,4546 1,0046 0,9880 1,2584 1,1239
1,11 0,7947 0,4473 1,0054 0,9856 1,2564 1,1367
1,12 0,7909 0,4400 1,0064 0,9829 1,2543 1,1496
1,13 0,7872 0,4328 1,0075 0,9800 1,2519 1,1627
1,14 0,7834 0,4255 1,0086 0,9768 1,2491 1,1758
             
1,15 0,7796 0,4184 1,0098 0,9735 1,2463 1,1890
1,16 0,7757 0,4111 1,0110 0,9698 1,2432 1,2023
1,17 0,7719 0,4040 1,0124 0,9659 1,2398 1,2157
1,18 0,7679 0,3969 1,0137 0,9620 1,2364 1,2292
1,19 0,7640 0,3898 1,0152 0,9577 1,2326 1,2428
1,20 0,7600 0,3827 1,0167 0,9531 1,2286 1,2566

 

Приложение 7

 

Таблица основных газодинамических функций

для продуктов сгорания ()

0,00 1,0000 1,0000 0,0000 1,0000 0,0000
0,01 1,0000 0,9999 50,0050 0,0159 1,0000 0,0093
0,02 0,9999 0,9998 25,0100 0,0318 1,0003 0,0185
0,03 0,9999 0,9995 16,6817 0,0476 1,0006 0,0278
0,04 0,9998 0,9991 12,5200 0,0635 1,0009 0,0371
             
0,05 0,9997 0,9986 10,0250 0,0793 1,0015 0,0463
0,06 0,9995 0,9980 8,3633 0,0952 1,0021 0,0556
0,07 0,9993 0,9972 7,1779 0,1110 1,0028 0,0649
0,08 0,9991 0,9964 6,2900 0,1267 1,0037 0,0742
0,09 0,9989 0,9951 5,6006 0,1425 1,0046 0,0834
             
0,10 0,9986 0,9944 5,0500 0,1582 1,0057 0,0927
0,11 0,9983 0,9932 4,6005 0,1738 1,0069 0,1020
0,12 0,9980 0,9918 4,2267 0,1894 1,0081 0,1113
0,13 0,9976 0,9904 3,9112 0,2052 1,0096 0,1206
0,14 0,9972 0,9889 3,6414 0,2205 1,0111 0,1299
             
0,15 0,9968 0,9872 3,4083 0,2360 1,0126 0,1392
0,16 0,9964 0,9854 3,2050 0,2514 1,0143 0,1485
0,17 0,9959 0,9836 3,0262 0,2667 1,0162 0,1578
0,18 0,9954 0,9816 2,8678 0,2820 1,0181 0,1672
0,19 0,9949 0,9796 2,7266 0,2972 1,0202 0,1765
             
0,20 0,9943 0,9774 2,6000 0,3123 1,0223 0,1858
0,21 0,9938 0,9751 2,4860 0,3273 1,0245 0,1952
0,22 0,9932 0,9728 2,3827 0,3423 1,0269 0,2045
0,23 0,9925 0,9702 2,2889 0,3571 1,0292 0,2139
0,24 0,9918 0,9675 2,2033 0,3719 1,0317 0,2233
             
0,25 0,9912 0,9648 2,1250 0,3866 1,0343 0,2327
0,26 0,9804 0,9619 2,0531 0,4011 1,0369 0,2420
0,27 0,9897 0,9590 1,9868 0,4156 1,0396 0,2515
0,28 0,9889 0,9560 1,9257 0,4300 1,0425 0,2609
0,29 0,9881 0,9529   0,4443 1,0455 0,2703
             
0,30 0,9873 0,9496 1,8167 0,4584 1,0485 0,2797
0,31 0,9864 0,9463 1,7679 0,4724 1,0516 0,2892
0,32 0,9855 0,9428 1,7225 0,4863 1,0547 0,2986
0,33 0,9846 0,9393 1,6802 0,5001 1,0579 0,3081
0,34 0,9836 0,9356 1,6406 0,5137 1,0612 0,3176

 

Продолжение таблицы

0,35 0,9827 0,9319 1,6036 0,5273 1,0645 0,3271
0,36 0,9817 0,9281 1,5689 0,5407 1,0680 0,3366
0,37 0,9806 0,9241 1,5364 0,5539 1,0714 0,3462
0,38 0,9796 0,9201 1,5058 0,5670 1,0750 0,3557
0,39 0,9785 0,9159 1,4770 0,5799 1,0785 0,3653
             
0,40 0,9773 0,9118 1,4500 0,5928 1,0822 0,3749
0,41 0,9762 0,9075 1,4245 0,6055 1,0859 0,3845
0,42 0,9750 0,9030 1,4005 0,6179 1,0986 0,3941
0,43 0,9738 0,8985 1,3778 0,6303 1,0933 0,4037
0,44 0,9726 0,8940 1,3564 0,6425 1,0972 0,4134
             
0,45 0,9713 0,8893 1,3361 0,6545 1,1010 0,4230
0,46 0,9700 0,8850 1,3170 0,6666 1,1053 0,4305
0,47 0,9687 0,8797 1,2988 0,6780 1,1088 0,4424
0,48 0,9674 0,8749 1,2817 0,6896 1,1128 0,4522
0,49 0,9660 0,8699 1,2654 0,7609 1,1167 0,4619
             
0,50 0,9646 0,8648 1,2590 0,7121 1,1207 0,4717
0,51 0,9632 0,8596 1,2354 0,7230 1,1246 0,4815
0,52 0,9617 0,8544 1,2215 0,7339 1,1287 0,4913
0,53 0,9602 0,8491 1,2084 0,7445 1,1327 0,5011
0,54 0,9587 0,8436 1,1959 0,7548 1,1365 0,5110
             
0,55 0,9572 0,8382 1,1841 0,7651 1,1406 0,5208
0,56 0,9556 0,8327 1,1729 0,7752 1,1447 0,5308
0,57 0,9540 0,8271 1,1622 0,7850 1,1487 0,5407
0,58 0,9524 0,8214 1,1521 0,7946 1,1526 0,5506
0,59 0,9507 0,8156 1,1425 0,8040 1,1565 0,5606
             
0,60 0,9490 0,8098 1,1333 0,8133 1,1605 0,5706
0,61 0,9473 0,8040 1,1247 0,8224 1,1645 0,5807
0,62 0,9456 0,7980 1,1164 0,8312 1,1684 0,5907
0,63 0,9438 0,7921 1,1086 0,8399 1,1724 0,6008
0,64 0,9420 0,7860 1,1012 0,8483 1,1762 0,6109
             
0,65 0,9402 0,7798 1,0942 0,8564 1,1799 0,6211
0,66 0,9383 0,7737 1,0876 0,8645 1,1838 0,6313
0,67 0,9364 0,7674 1,0813 0,8722 1,1874 0,6415
0,68 0,9345 0,7612 1,0753 0,8798 1,1911 0,6517
0,69 0,9326 0,7548 1,0696 0,8871 1,1947 0,6620

 

 

Продолжение таблицы



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 361; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.139.70.131 (0.034 с.)