Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Класифікація каштанових ґрунтів

Поиск
Підтип Рід Вид
1. Темно-каштанові Звичайні Солонцюваті Солонцювато-осолоділі А) за потужністю гумусового горизонту (А+В): глибокі середньоглибокі неглибокі зовсім неглибокі
2. Каштанові Солонцювато-солончакуваті Залишково- солонцюваті Корбонатно- солонцюваті Недостатньорозвинуті -
3. Солонцювато- каштанові Карбонатні Глибоко-закипаючі Злиті Б) за ступенем солонцюватого процесу: Слабосолонцюваті Середньосолонцюваті Сильносолонцюваті В) за хімізмом та глибиною засолення для роду солонцювато-солончакуватих: Солончакуваті Глибокосолончакуваті

 

Таблиця 5

Каштанові ґрунти. Рід ґрунтів

Підтип та будова профілю Потужність А, см Закипання у горизонті Рід
Темно-каштанові А+В12к+С Каштанові А+В1к+С Світло-каштанові А+В1к 25-30   20-25   15-20 Вк   В1 або верхня частина В2 А або верхня частина В2 Звичайні солонцюваті солонцювато-осолоділі Залишково-солонцюваті карбонатно-осолоділі Карбонатні глибокозакипаючі злиті недостатньорозвинуті

 

Примітка: Лучно-каштанові ґрунти поділяються на підтипи:

1. Лучно-темно-каштанові А+В12к+С.

2. Лучно-каштанові А+В12к+С.

3. Лучні світло-каштанові А+В1к+С.

Поділ на роди та види аналогічно до чорноземів.

Таблиця 6

Каштанові та лучно-каштанові ґрунти. Поділ на види

Ознака Поділ на види Показник
1. за потужністю гумусових горизонтів (А+В1) 1 – глибокі 2 – середньоглибокі 3 – неглибокі 4 – неглибокі укорочені > 50 см 30 – 50 см 20 – 30 см < 20 см
2. за ступенем солонцю-ватості (склад обмінного натрію у процентах від ємності поглинання) 1 – несолонцюваті 2 – слабосолонцюваті 3 – середньосолонцюваті 4 – сильносолонцюваті < 3% 3 – 5% 5 – 10% 10 – 15%

 

Таблиця 7

Солонці. Рід ґрунтів

Тип і будова профілю Підтип за зональною ознакою Рід
Автоморфні А11н2 Чорноземні, каштанові, бурі напівпустельні За глибиною засолення: солончакові (5 – 30 см) високосолончакові (30-50 см)
Напівгідроморфні А112/к+Сs Лучно-чорноземні, лучно-каштанові, лучно-бурі напівпустельні, лучно-мерзлотні Солончакуваті (50 – 100 см) глибкосолончакуваті (100 – 150 см) не солончакуваті (> 150 см)
Гідроморфні Чорноземно-лучні, бурі напівпустельні лучні, каштаново-лучні, лучно-болотні, лучно-мерзлотні За хімічним засоленням: содові, содово-сульфатні, содово-хлоридні, хлоридно-сульфатні

Таблиця 8

Солонці. Поділ на види

Ознака Поділ на види Показник
1. за глибиною надсолонцьового горизонту А1 1 – коркові 2 – дрібні 3 – середні 4 – глибокі < 3 см 3 – 10 см 10 – 18 см > 18 см
2. за вмістом обмінного натрію у солонцьовому горизонті (у процентах від ємності вбирання) 1 – залишкові 2 – малонатрієві 3 – середньонатрієві 4 – багатонатрієві до 10% 10 – 25% 25 – 40% > 40%
3. за ступенем осолодіння 1 – слабоосолоділі 2 – осолоділі 3 – сильноосолоділі  
4. за структурою у солонцьовому горизонті В1 1 – стовбчасті 2 – горіхуваті 3 – призматичні 4 – глибисті  

Таблиця 9

Солончаки

Тип та будова профілю Особливості формування Підтип
Гідроморфні A S+BS (G)+CSG за обов’язкової участі ґрунтових вод Типові, лучні, болотні, приморські вторинні, мерзлотні
Автоморфні A S+BS+CS без участі ґрунтових вод Залишкові, еолово-бугристі

 

Таблиця 10

Поділ солончаків на роди за складом аніонів та катіонів у водній витяжці або ґрунтовому розчині

Рід За складом аніонів, мг.-екв. Рід За складом катіонів мг.- екв.
Хлоридний Сульфатно-хлоридний Хлоридно-сульфатний Сульфатний Карбонатно-сульфатний Сульфатно-содовий > 2 - 1 – 2 - 0,2 – 1 - < 0,2 - < 0,2 >1 - >2 Натрієвий Магнієво-натрієвий Кальцієво-натрієвий Кальцієво-магнієвий Магнієво-кальцієвий > 2 - 1 – 2 < 1 1 – 2 > 1 < 1 < 1 < 1 > 1

 

Таблиця 11

Солончаки. Поділ на види

 

Ознака Поділ на види Показник
1. за характером розподілення солей за профілем 1 – поверхневі 2 – глибинно-профільні солі у шарі 0 – 30 см засолений весь профіль
або
1 – солончаки 2 – солончакові 3 – солончакуваті 4 – глибокосолончакуваті 5 – несолончакуваті солі на поверхні солі з 5 – 30 см солі з 30 – 100 см солі з 100 – 150 см солі глибше 150 см

 


Додаток Д

Таблиця 1

Класифікація ґрунтів за гранулометричним складом

Назва ґрунтів за грануло-метричним складом Вміст фізичної глини (< 0,0 1мм), % Вміст фізичного піску (> 0,01 мм), %
Ґрунти
підзо-листого типу грунто-утворення степового типу грунто-утворення червоноземи жовтоземи солонці та сильно- солон-цюваті підзо-листого типу грунтоут-ворення степового типу грунто-утворення червоноземи жовтоземи солонці та сильно солон- цюваті
Пісок пухкий зв’язаний   0 – 5 5 – 10   0 – 5 5 – 10   0 – 5 5 – 10   100 – 95 95 – 90   100 – 95 95 – 90   100 – 95 95 – 90
Супісок 10 – 20 10 – 20 10 – 15 90 – 80 90 – 80 90 – 85
Суглинок легкий середній важкий   20 – 30 30 – 40 40 – 50   20 – 30 30 – 45 45 – 60   15 – 20 20 – 30 30 – 40   80 – 70 70 – 60 60 – 50   80 – 70 70 – 55 55 – 40   85 – 80 80 – 70 70 – 60
Глина легка середня важка   50 – 65 65 – 80 > 80   60 – 75 75 – 85 > 85   40 – 50 50 – 65 > 65   50 – 35 35 – 20 < 20   40 – 25 25 – 15 < 15   60 – 50 50 – 35 < 35

 

 

Таблиця 2

Класифікація гранулометричних елементів ґрунту за розміром

Назва гранулометричних елементів Розмір гранулометричних елементів, мм
Каміння Гравій Пісок: крупний середній мілкий Пил: крупний середній мілкий Мул: грубий тонкий Колоїди >3 3 – 1 1 – 0,5 0,5 – 0,25 0,25 – 0,05 0,05 – 0,01 0,01 – 0,005 0,005 – 0,001 0,001 – 0,0005 0,0005 – 0,0001 < 0,0001

 

 

Таблиця 3

Оцінка структурного стану ґрунту

Вміст агрегатів розміром 0,25 – 10 мм від маси повітряно-сухого ґрунту, % Оцінка структурного стану  
 
за сухого просіювання за мокрого просіювання  
> 80 80 – 60 60 – 40 40 – 20 < 20 > 70 70 – 55 55 – 40 40 – 20 < 20 Відмінний Добрий Задовільний Незадовільний Поганий  

 

Таблиця 4

Оцінка щільності ґрунтів

Щільність ґрунту, г/см3 Якісна оцінка
> 1 1,0 – 1,1 1,2 1,3 – 1,4 1,4 – 1,6 1,6 – 1,8 Ґрунт пухкий або багатий на органічні речовини. Типове значення для свіжозораного ґрунту. Оранка ущільнена. Оранка надзвичайно ущільнена. Типові значення для підорних горизонтів різних ґрунтів. Сильноущільнені ілювіальні горизонти ґрунтів.

 

Таблиця 5

Оцінка загальної пористості

Пористість, % Якісна оцінка
> 70 55 – 65 50 – 55 < 50 40 – 25 Надлишково пориста, ґрунт пухкий. Відмінна. Культурний орний шар. Задовільна для орного шару. Незадовільна для орного шару. Занадто низький. Характерно для ущільнених ілювіальних горизонтів.

 

Таблиця 7

Оцінка польової вологоємності

Важкі за гранулометричним складом ґрунти Легкі за гранулометричним складом ґрунти
Вологоємність, % оцінка
40 – 50   30 – 40   25 – 30   < 25 Відмінна   Добра   Задовільна   Незадовільна Культурний підсушений ґрунт в орному шарі має вологоємність 20-25% Для польової культури придатні піски з вологоємкістю не менше 10% Для лісових культур придатні піски з вологоємкістю 3-5%

Таблиця 7

Показники гумусового стану ґрунту

(за Д.С. Орловим, Л.А. Гришиною)

Показник Оцінка показників Параметри
Запаси гумусу в шарі 20 см/100 см, т/га Високі 1500 – 200 400 – 600
Середні 100 – 150 200 – 400
Низькі 50 – 100 100 – 200
Дуже низькі < 50 < 100
Ступінь гуміфікації органічної речовини, Дуже високий > 40
Високий 30 – 40
Середній 20 – 30
Низький 10 – 20
Дуже низький < 10
Тип гумусу, Гуматний > 2
Фульватно-гуматний 1 – 2
Гуматно-фульватний 0,5 – 1
Фульватний < 0,5

 

Таблиця 8

Забезпеченість ґрунтів рухомими формами азоту, мг на 100 г ґрунту

Забезпе-ченість N, мг на 100 г ґрунту Р2О5, мг на 100 г
рН < 5 рН 5 – 6 рН > 6 за Мачигіним за Чіріковим
                     
Дуже низька < 4 < 7 < 3 < 6 < 3 < 5 < 1 < 10 < 1,5 < 3  
Низька < 5 < 10 < 4 < 8 < 4 < 7 < 1,5 < 15 < 3 < 4,5  
Середня 5 - 7 10 - 14 4 - 6 8 - 12 4 - 5 7 - 40 1,5-3,0 15-20 3,0-4,5 4,5-6,0  
Висока > 7 > 14 > 6 > 12 > 5 > 10 > 3 > 20 > 4,5 > 6,0  
                         

Примітка: 1 – для зернових культур; 2 – для овочевих і технічних культур.

Таблиця 9

Оцінка вмісту обмінного калію різними методами

Забезпеченість К2О, мг на 100 г ґрунту
за Кірсановим за Мачигіним
Дуже низьке 0 – 4 0 – 5
Низьке 4 – 8 5 – 10
Середнє 8 – 12 10 – 20
Підвищене 12 – 17 20 – 30
Високе 17 – 20 30 – 40
Дуже високе > 20 > 40

 


Додаток Ж

Таблиця 1

Агрегатний склад ґрунту

Назва ґрун-ту Номер варіан-ту Глибина відбору зразка, см Діаметр фракцій агрегатів, мм
>10 5-10 5-10 3-5 1-3 0,5-1 0,25-0,5 <0,25
                     
Чорноземи звичайні   0-20 12,40 17,20 17,20 12,00 18,60 12,89 15,91 11,00
  0-20 10,22 18,50 18,50 12,02 15,38 15,98 13,87 14,03
  0-20 4,83 5,90 10,73 10,05 19,88 16,99 14,20 28,15
  0-20 18,70 10,25 10,25 13,36 11,74 10,82 16,83 18,30
  0-20 10,37 12,68 23,05 12,00 13,90 17,98 16,77 16,30
  0-20 9,27 11,33 20,60 12,00 19,60 16,89 10,91 20,00
  0-20 8,87 10,84 19,70 11,36 17,40 10,83 18,31 22,40
  0-20 6,75 8,25 15,00 13,02 17,50 10,82 12,86 30,80
  0-20 8,61 10,52 19,13 18,05 14,73 19,34 14,15 14,60
  0-20 4,88 5,97 10,85 16,03 19,90 15,75 18,27 19,20
  0-20 8,82 10,78 19,60 11,40 10,60 11,77 18,93 27,70
  0-20 9,33 11,40 20,73 9,05 8,88 10,38 14,36 36,60
  0-20 8,73 10,67 19,40 15,37 16,64 14,85 15,74 18,00
  0-20 9,33 11,40 20,73 15,05 10,73 18,34 11,15 24,00
  0-20 8,57 10,48 19,05 14,03 10,90 12,75 14,67 28,60
  0-20 8,91 10,89 19,80 10,00 9,80 13,89 17,07 29,44
  0-20 9,32 11,39 20,70 10,36 14,74 19,98 18,82 15,40
  0-20 9,33 11,40 20,73 11,05 14,32 14,35 20,83 18,72
  0-20 9,32 11,39 20,70 10,36 13,25 14,72 20,34 20,63
  0-20 8,55 10,45 19,00 10,09 14,07 11,03 21,31 24,50
  0-20 8,88 10,85 19,73 10,55 10,72 17,98 22,32 18,70
  0-20 9,02 11,03 20,05 11,00 16,30 11,08 21,07 20,50
  0-20 8,42 10,29 18,70 9,36 13,32 16,35 14,97 27,30
  0-20 8,88 10,85 19,73 9,23 14,30 10,80 20,34 25,60
  0-20 8,87 10,84 19,70 11,36 12,25 18,83 18,36 19,50
  0-20 9,18 11,22 20,40 9,36 14,32 14,99 16,13 24,80
  0-20 9,00 11,01 20,01 12,04 10,50 14,85 17,26 25,34
  0-20 8,27 10,11 18,38 9,00 10,20 19,90 15,82 26,70
  0-20 10,22 12,49 22,70 19,80 19,00 17,18 16,32 5,00
  0-20 13,55 16,56 30,10 17,00 17,25 13,65 16,00 6,00
  0-20 8,96 10,96 19,92 8,01 16,30 22,19 18,25 15,33
  0-20 9,92 12,12 22,04 12,54 14,30 17,33 15,05 18,74
  0-20 12,42 15,18 27,60 10,38 15,83 17,31 25,36 3,52
  0-20 12,29 15,02 27,30 13,50 18,90 19,99 14,79 5,52
  0-20 11,28 13,78 25,06 20,30 18,34 14,09 17,22 4,99
  0-20 13,46 16,45 29,90 13,16 13,57 15,55 22,11 5,71
  0-20 13,50 16,50 30,00 11,73 17,00 16,73 20,56 3,98
  0-20 11,99 14,65 26,64 13,32 19,23 12,87 22,06 5,88
  0-20 12,69 15,51 28,20 13,09 16,80 19,80 17,20 4,91
  0-20 12,15 14,85 27,00 18,28 19,60 15,07 15,30 4,75
  0-20 11,12 13,59 24,70 17,69 18,00 17,17 18,33 4,11
  0-20 11,79 14,41 26,20 14,05 19,30 20,66 15,81 3,98

 

Продовження таблиці 1

 

                     
Чорноземи звичайні   0-20 10,83 13,23 24,06 19,77 18,45 20,70 12,49 4,53
  0-20 13,37 16,34 29,70 18,98 17,11 12,54 16,65 5,02
  0-20 11,97 14,63 26,60 6,85 15,84 17,30 28,89 4,52
  0-20 13,05 15,95 29,00 11,75 16,00 17,73 20,55 4,97
  0-20 11,54 14,10 25,64 14,32 20,23 14,87 20,06 4,88
  0-20 13,01 15,90 28,90 14,14 13,57 16,56 21,11 5,72
  0-20 10,67 13,04 23,70 18,11 18,60 18,06 17,01 4,52
  0-20 12,29 15,02 27,30 13,27 20,60 18,08 15,75 5,00
  0-20 12,20 14,91 27,10 17,29 19,50 16,07 15,30 4,74
  0-20 12,87 15,73 28,60 21,39 16,10 13,55 16,64 3,72
  0-20 9,77 11,94 21,70 16,98 19,63 19,06 18,01 4,62
  0-20 12,56 15,35 27,90 15,76 13,67 16,35 21,31 5,01
  0-20 11,52 14,08 25,60 18,24 16,64 16,33 18,86 4,33
  0-20 12,60 15,40 28,00 12,73 18,00 17,83 18,44 5,00
  0-20 5,84 5,43 10,35 17,30 15,12 12,78 33,18 5,84
  0-20 11,66 14,25 25,90 17,65 14,67 17,45 20,31 4,02
  0-20 10,62 12,98 23,60 18,51 17,74 16,55 19,74 3,86
  0-20 11,12 13,59 24,70 17,60 18,63 17,06 18,01 4,00
  0-20 10,64 13,00 23,64 16,85 21,23 15,87 19,06 3,35
  0-20 12,37 17,02 12,38 13,38 14,22 12,48 18,15 12,37
  0-20 15,00 15,82 12,36 16,18 11,47 14,32 14,85 15,00
  0-20 22,63 9,43 13,76 10,21 9,63 15,15 19,19 22,63
  0-20 8,17 7,59 13,41 15,23 9,63 11,57 34,40 8,17
  0-20 10,73 9,97 11,70 15,14 9,64 16,48 26,34 10,73
  0-20 11,22 10,42 12,36 17,05 15,03 9,82 24,10 11,22
  0-20 12,55 11,66 12,36 12,09 16,00 15,09 20,25 12,55
  0-20 5,91 5,49 16,51 17,31 14,02 16,44 24,32 5,91
  0-20 11,29 10,49 9,32 7,73 9,24 12,92 39,01 11,29
  0-20 10,42 9,68 18,59 12,82 17,21 12,74 18,54 10,42
  0-20 10,67 9,92 11,74 9,22 10,48 17,04 30,93 10,67
  0-20 10,56 9,82 15,83 14,48 13,22 14,17 21,92 10,56
  0-20 11,29 10,49 15,50 9,34 16,32 10,04 27,02 11,29
  0-20 10,37 9,64 14,45 9,48 11,35 13,20 31,51 10,37
  0-20 10,78 10,02 10,30 8,53 12,36 15,36 32,65 10,78
  0-20 10,35 9,61 10,39 12,24 9,82 19,18 28,41 10,35
  0-20 11,27 10,47 10,67 12,82 17,78 16,94 20,05 11,27
  0-20 11,29 10,49 11,38 12,46 12,77 18,75 22,86 11,29
  0-20 11,27 10,47 10,67 11,53 13,10 18,31 24,65 11,27
  0-20 10,74 9,98 10,87 9,33 16,00 20,09 22,99 10,74
  0-20 10,92 10,15 11,33 14,18 9,86 18,96 24,60 10,92
  0-20 10,74 9,98 9,51 12,44 9,61 18,31 29,41 10,74
  0-20 10,18 9,46 9,64 11,59 14,55 13,47 31,11 10,18
  0-20 10,01 9,30 9,27 8,87 17,71 14,24 30,60 10,01
  0-20 10,73 9,97 11,70 10,66 16,76 16,52 23,66 10,73
  0-20 11,11 10,32 9,64 12,46 13,34 14,52 28,61 11,11
  0-20 10,90 10,13 12,40 9,14 13,22 15,53 28,68 10,90
89
0-20 10,85 10,08 8,25 14,18 19,75 16,43 20,46 10,85
  0-20 12,00 11,15 12,92 12,44 15,42 13,55 22,52 12,00

Продовження таблиці 1

 

                     
Чорноземи звичайні   0-20 11,16 16,34 12,60 16,00 14,79 15,91 13,20 11,16
  0-20 9,20 17,58 12,62 13,23 16,66 13,87 16,84 9,20
  0-20 4,35 5,61 10,55 17,10 14,41 14,20 33,78 4,35
  0-20 8,34 10,76 12,60 16,86 16,53 10,91 24,00 8,34
  0-20 9,34 12,04 12,60 11,95 17,74 16,77 19,56 9,34
  0-20 16,83 9,74 14,03 10,10 10,51 16,83 21,96 16,83
  0-20 4,39 5,67 16,83 17,11 14,69 18,27 23,04 4,39
  0-20 6,08 7,84 13,67 15,05 7,54 12,86 36,96 6,08
  0-20 7,75 10,00 18,95 12,67 18,96 14,15 17,52 7,75
  0-20 7,98 10,29 11,93 14,96 9,65 18,31 26,88 7,98
Чорноземи південні   0-20 6,75 8,25 15,00 15,30 19,33 24,69 20,68 5,00
  0-20 6,26 7,65 13,90 13,93 18,72 27,45 20,00 6,00
  0-20 7,61 9,30 16,90 10,88 20,56 23,87 18,79 9,00
  0-20 11,70 14,30 26,00 10,00 16,70 22,42 17,88 7,00
  0-20 9,36 11,44 20,80 12,89 19,99 18,49 22,83 5,00
  0-20 8,64 10,56 19,20 10,72 18,36 19,00 23,72 9,00
  0-20 7,22 8,82 16,04 17,44 19,77 18,98 15,77 12,00
  0-20 9,45 11,56 21,01 5,01 17,39 19,83 23,76 13,00
  0-20 6,91 8,44 15,35 7,28 19,45 23,38 24,54 10,00
  0-20 8,51 10,40 18,90 14,25 14,74 18,45 23,66 10,00
  0-20 9,59 11,72 21,30 11,43 19,25 18,45 22,57 7,00
  0-20 13,50 16,50 30,00 16,39 14,73 15,33 14,55 9,00
  0-20 7,65 9,35 17,00 13,99 19,87 27,32 18,82 3,00
  0-20 9,00 11,00 20,00 13,49 20,76 20,69 20,06 5,00
  0-20 11,25 13,75 25,00 11,38 19,76 20,46 17,40 6,00
  0-20 9,90 12,10 22,00 10,32 16,48 24,87 19,33 7,00
  0-20 8,97 10,96 19,93 14,80 18,46 21,49 21,12 4,20
  0-20 10,04 12,27 22,30 11,84 17,30 24,58 18,78 5,20
  0-20 8,50 10,38 18,88 10,80 19,09 24,89 19,14 7,20
  0-20 9,77 11,95 21,72 9,63 16,80 23,38 20,67 7,80
  0-20 7,16 8,75 15,90 11,24 19,72 24,45 21,99 6,70
  0-20 10,52 12,86 23,38 10,45 17,36 21,89 20,92 6,00
  0-20 8,06 9,85 17,90 9,08 20,56 24,87 18,79 8,80
  0-20 7,82 9,56 17,38 10,14 16,00 22,45 25,03 9,00
  0-20 9,42 11,51 20,93 14,80 17,46 22,49 20,02 4,30
  0-20 9,81 11,99 21,80 13,80 19,89 18,49 20,92 5,10
  0-20 11,03 13,48 24,50 12,37 17,73 19,35 19,03 7,02
  0-20 11,25 13,75 25,00 10,80 17,30 21,42 18,18 7,30
  0-20 7,79 9,52 17,30 15,24 18,83 25,47 19,46 3,70
  0-20 9,67 11,81 21,48 8,09 18,47 24,79 17,87 9,30
  0-20 9,20 8,55 15,59 17,89 21,24 16,91 10,62 9,20
  0-20 14,16 13,16 13,85 14,53 19,95 16,09 8,26 14,16
  0-20 8,73 8,12 20,71 17,20 16,89 14,19 14,16 8,73
  0-20 10,45 9,72 14,98 15,97 16,91 21,35 10,62 10,45
  0-20 11,33 10,52 17,85 17,39 16,46 20,55 5,90 11,33
  0-20 11,44 10,63 8,43 15,13 17,65 21,38 15,34 11,44
137
0-20 8,36 7,77 12,25 16,92 20,81 22,09 11,80 8,36
  0-20 11,60 10,78 15,88 16,75 16,42 20,31 8,26 11,60

Продовження таблиці 1

 

                     
Чорноземи південні   0-20 10,29 9,56 17,82 12,82 16,42 21,29 11,80 10,29
  0-20 16,34 15,18 18,30 12,82 13,64 13,10 10,62 16,34
  0-20 9,26 8,60 20,06 17,29 24,31 16,94 3,54 9,26
  0-20 10,89 10,12 18,57 18,06 18,41 18,05 5,90 10,89
  0-20 11,98 11,13 14,76 14,34 22,13 17,40 8,26 11,98
  0-20 13,61 12,65 15,60 17,19 18,21 15,66 7,08 13,61
  0-20 10,28 9,55 15,68 16,61 22,15 17,23 8,50 10,28
  0-20 10,85 10,08 19,91 16,06 19,13 19,01 4,96 10,85
  0-20 12,14 11,28 16,61 15,05 21,88 16,90 6,14 12,14
  0-20 11,83 10,99 13,95 14,62 20,81 18,60 9,20 11,83
  0-20 8,66 8,05 16,67 17,16 21,76 19,79 7,91 8,66
  0-20 9,46 8,79 14,70 13,92 19,98 22,53 10,62 9,46
  0-20 9,75 9,06 13,88 17,89 22,13 16,91 10,38 9,75
  0-20 12,73 11,83 14,95 15,10 19,48 18,83 7,08 12,73
  0-20 11,40 10,59 19,71 15,19 20,02 18,02 5,07 11,40
  0-20 11,87 11,03 18,49 17,30 16,46 18,83 6,02 11,87
  0-20 13,34 12,40 16,20 15,43 17,22 17,13 8,28 13,34
  0-20 13,61 12,65 14,66 15,05 19,06 16,36 8,61 13,61
  0-20 9,20 8,55 15,59 17,89 21,24 16,91 10,62 9,20
  0-20 9,42 8,75 20,90 16,38 22,67 17,51 4,37 9,42
  0-20 11,70 10,87 12,25 16,07 22,06 16,08 10,97 11,70
  0-20 14,16 13,16 13,85 14,53 19,95 16,09 8,26 14,16
  0-20 6,08 7,99 11,10 18,30 20,48 22,55 13,50 6,08
  0-20 6,91 9,08 10,93 16,34 14,78 28,46 13,50 6,91
  0-20 7,49 9,84 13,15 17,79 16,83 27,40 7,50 7,49
  0-20 9,36 12,30 10,20 14,86 21,32 21,46 10,50 9,36
  0-20 5,77 7,59 17,79 17,60 14,33 18,92 18,00 5,77
  0-20 5,53 7,26 7,43 17,31 18,02 29,45 15,00 5,53
  0-20 7,56 9,94 5,11 15,48 13,90 28,51 19,50 7,56
  0-20 7,67 10,07 11,66 17,13 15,89 27,08 10,50 7,67
  0-20 6,12 8,04 14,27 17,68 26,81 22,58 4,50 6,12
  0-20 6,80 8,94 14,54 13,12 13,21 28,39 15,00 6,80
  0-20 7,20 9,46 13,76 18,48 19,53 24,07 7,50 7,20
  0-20 10,80 14,19 16,72 13,11 14,22 17,46 13,50 10,80
  0-20 7,17 9,43 15,10 16,43 20,23 25,34 6,30 7,17
  0-20 7,92 10,41 10,53 14,67 22,77 23,20 10,50 7,92
  0-20 9,00 11,83 11,61 17,59 20,09 20,88 9,00 9,00
  0-20 8,03 10,55 12,08 15,40 23,60 22,54 7,80 8,03
  0-20 5,72 7,52 11,46 17,55 21,31 26,39 10,05 5,72
  0-20 6,80 8,93 11,02 16,99 22,49 22,97 10,80 6,80
  0-20 7,82 10,27 9,82 14,95 20,64 24,80 11,70 7,82
  0-20 8,42 11,06 10,66 15,45 20,31 25,10 9,00 8,42
  0-20 6,26 8,22 10,34 14,24 17,40 30,04 13,50 6,26
  0-20 6,44 8,47 9,26 18,30 21,78 22,55 13,20 6,44
  0-20 9,00 11,83 11,02 15,40 19,98 21,82 10,95 9,00
  0-20 7,85 10,31 14,08 17,70 17,31 25,10 7,65 7,85
185
0-20 6,23 8,18 15,54


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 326; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.224.52.108 (0.008 с.)