Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Комплексная оценка маркеров беременностиСодержание книги
Поиск на нашем сайте
I триместр 1.ХГЧ ↓, ТБГ ↓: Исключить внематочную беременность; гипоплазия и гормональная недостаточность трофобласта; неразвивающаяся беременность. 2. ХГЧ N, ТБГ ↓: Снижена функциональная активность трофобласта; возможна внутриматочная инфекция. 3. ХГЧ ↑, ТБГ ↑: Трофобластическая болезнь; массивная деструкция клеток трофобласта на начальных стадиях инфицирования с клиническими признаками начавшегося самопроизвольного выкидыша. 4. ХГЧ N, ТБГ N: При клинических проявлениях угрозы самопроизвольного выкидыша следует исключить антифосфолипидных синдром и внутриматочную инфекцию. |
|||||||||||||||
2 | 50-300 | 25-4050 | ||||||||||||||
3 | 100-1000 |
350-5000
| ||||||||||||||
4 | 500-5000 | |||||||||||||||
5 | 5000-30000 | |||||||||||||||
6 | 20000-100000 |
4000-17000 | ||||||||||||||
7 | 50000-200000 | |||||||||||||||
8 | 50000-220000 | |||||||||||||||
9 | 35000-140000 | 8000-24000 | ||||||||||||||
10 | 32500-130000 | |||||||||||||||
11 | 30000-120000 |
14000-35000 | ||||||||||||||
12 | 27500-110000 | |||||||||||||||
13 |
25000-100000 |
18000-45000 | ||||||||||||||
14 |
II триместр 1. ХГЧ ↑, АФП ↓, ТБГ↓: синдром Дауна. 2. ХГЧ ↓, АФП ↓, ТБГ↓: синдром Эдвардса. 3.ХГЧ N, АФП ↑, ТБГ ↑: анэнцефалия; дефекты нервной трубки, передней брюшной стенки, почек плода. 4.ХГЧ ↑, АФП ↑, ТБГ↓: внутриматочная инфекция. 5.ХГЧ ↓, АФП ↑, ТБГ↓: угроза прерывания беременности, патология плаценты, гипотрофия плода, угроза внутриутробной гибели плода. | |||||||||||||||
15 | 20000-80000 | 24000-65000 | 29 | |||||||||||||
16 | 33 | |||||||||||||||
17 |
15000-60000 | 26000-80000 | 38 | |||||||||||||
18 | 43 | |||||||||||||||
19 | 30000-85000 | 48 | ||||||||||||||
20 | 53 | |||||||||||||||
21 | 35000-95000 | |||||||||||||||
22 |
6000-50000 | |||||||||||||||
23 | 40000-100000 | |||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25-26 |
1000-50000 | 55000-160000 |
III триместр 1.ТБГ↓: плацентарная недостаточность, гипоксия, гипотрофия плода. 2. ТБГ ↑:перенашивание. | |||||||||||||
26-28 | 80000-20000 | |||||||||||||||
29-30 | 95000-250000 | |||||||||||||||
31-34 | 120000-350000 | |||||||||||||||
35-38 | 150000-400000 | |||||||||||||||
39-40 |
Повышение уровня онкомаркеров в сыворотке (плазме) крови при неопухолевых заболеваниях и состояниях (Камышников В.С., 2011)
Онкомаркер | Доброкачественные заболевания и состояния |
β2-микроглобулин | Вирусные инфекции; повреждения почек с ограничением гломерулярной фильтрации, отторжение трансплантата почек |
СА 125 | Доброкачественные гинекологические опухоли; воспалительные процессы, вовлекающие придатки яичников; I триместр беременности; аутоиммунные заболевания; гепатиты; хронический панкреатит; цирроз печени |
СА 15-3 | Доброкачественные опухоли молочной железы; мастопатия; цирроз печени |
СА 19-9 | Некробиотические процессы в печени; хронический панкреатит, в особенности осложненный холестазом; заболевания желчевыводящих путей |
СА 50 | Цирроз печени; хронические гепатиты; заболевания поджелудочной железы; эндометриоз; аутоиммунные заболевания; беременность |
СА 549 | Мастопатии; доброкачественные заболевания печени |
CYFRA 21-1 | Доброкачественные заболевания печени; почечная недостаточность |
SCC | Воспаление легких; нарушение функции почек, печени |
АФП | Гепатиты; цирроз печени; заболевания желчевыводящих путей; беременность |
МСА | Беременность с 4-го месяца; лактация; доброкачественные опухоли яичников, молочной железы; эндометриоз; гепатиты; цирроз печени; фиброз легких |
НСЕ | Септический шок; пневмония; травма ЦНС |
ПКФ | Доброкачественная гиперплазия предстательной железы; простатит; инфаркт предстательной железы; болезнь Гоше |
ПСА | Доброкачественная гиперплазия предстательной железы; простатит |
РЭА | Цирроз печени; хронические гепатиты; панкреатиты; язвенные колиты; пневмонии; бронхиты; туберкулез; эмфизема легких; муковисцидоз; аутоиммунные заболевания |
Сиаловые кислоты | Ревматизм; эндокардит; туберкулез; инфаркт миокарда |
ТГ | Тиреоидит; гипертиреоз различной этиологии |
ТГ-антитела | Тиреоидит Хашимото; болезнь Грейвса; тиреоглобулин-антитела; идиопатиечкая микседема; пернициозная анемия |
Ферритин | Гемохроматоз; гемосидероз; гемотрансфузии; анемии; гепатиты; алкогольное поражение печени; цирроз печени; воспалительные заболевания желчевыводящих путей; аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, системная красная волчанка); легочные инфекции; остеомиелит; хронические инфекции мочевых путей; ожоги; лихорадка; отравление оловом; заболевания, связанные с нарушением кровообращения (инсульт, инфаркт миокарда) |
ХГЧ | Беременность |
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-11; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.93.61 (0.006 с.)