Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Константы диссоциации некоторых слабых электролитовСодержание книги
Поиск на нашем сайте Кислоты
Электролит Вода Йодная к-та Азотистая к-та Ортоборная к-та
Тетраборная к-та
Бромноватая к-та Бромноватистая к-та Йодноватая к-та Йодноватистая к-та Кремниевая к-та
Марганцовистая к-та
Хлористая к-та Хлорноватистая к-та Молибденовая к-та
Мышьяковая к-та(орто)
Мышьяковистая (орто)
Мышьяковистая (мета) Сернистая к-та
Сероводородная к-та
Синильная к-та Фосфористая к-та
Фосфорная к-та (орто)
Фтороводородная к-та
Пирофосфорная к-та
Формула H2O HIO4 HNO2 H3BO3
H2B4O7
HBrO3 HBrO HIO3 HIO H2SiO3
H2MnO4
HClO2 HClO HMoO4
H3ArO4
H3ArO3
HArO2 H2SO3
H2S
HCN H3PO3
H3PO4
HF
H4P2O7
Величина константы диссоциации К=1,8*10-16 К=2,45*10-2 К=501*10-4 К1=701*10-10 К2=1,8*10-13 К3=1,6*10-14 К1=1,8*10-4 К2=2,0*10-8 К=2,0*10-1 К=2,2*10-9 К=1,7*10 -1 К=1,3*10-11 К1=2,2*10-10 К2=1,6*10-12 К1=1,0*10-1 К2=7,1*10-11 К=1,1*10-2 К=2,95*10-8 К1=5,6*10-3 К2=1,4*10-4 К1=5,6*10-3 К2=1,7*10-7 К3=5,6*10-3 К1=6,0*10-10 К2=2,95*10-12 К=6,0*10-10 К1=1,4*10-2 К2=6,2*10-8 К1=1,0*10-7 К2=2,5*10-13 К=5,0*10-10 К1=3,1*10-2 К2=1,6*10-7 К1=3,1*10-3 К2=6,2*10-8 К3=5,0*10-23 К=6,6*10-10 К1=1,2*10-1 К2=7,9*10-3 К3=2,0*10-7 К4=408*10-1 Основания
Произведение растворимости (ПР) некоторых малорастворимых в воде соединений
Номенклатура солей Формула |
Название кислоты |
Номенклатура солей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Русская | Международная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2ZnO2 | Цинковая | Цинковокислые | Цинкаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н2В4О7 | Тетраборная | Тетраборнокислые | Тетрабораты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НВО2 | Метаборная | Метаборнокислые | Метабораты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н3ВО3 | Ортоборная | Ортоборнокислые | Ортобораты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАlO3 | Метаалюминиевая | Метаалюминиевакислые | Метаалюминаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HNO2 | Азотистая | Азотокислые | Нитриты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HNO3 | Азотная | Азотнокаслые | Нитраты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н3РО2 | Фрсфорноватистая | Фрсфорноватистокислые | Гипофосфиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н3РO3 | Фосфористая | Фосфористокислые | Фосфиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НРO3 | Метафосфорная | Метафосфорнокислые | Метафосфаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н4Р207 | Пирофосфорная | Пирофосфорнокислые | Пирофосфаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н3Р04 | Ортофосфорная | Ортофосфорнокислые | Ортофосфаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAsO2 | Метамышьяко-вистая | Метамышьяковисто-кислые | Метаарсениты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H3AsO3 | Ортомышьяко-вистая | Ортомышьяковисто-кислые | Ортоарсениты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAsO3 | Метамышьяковая | Метамышьяковокислые | Метаарсенаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H4As2O7 | Пиромышьяковая | Пиромышьяковокислые | Пироарсенаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H3AsO4 | Ортомышьяковая | Ортомышьяковокис-лые | Ортоарсенаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSbO3 | Метасурьмяная | Метасурьмянокислые | Метаантимонаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H4Sb2O7 | Пиросурьмяная | Пиросурьмянокислые | Пироантимонаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H3SbO4 | Ортосурьмяная | Ортосурьмянокислые | Ортоантимонаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2S | Сероводородна | Сернистые | Сульфиды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2SO3 | Сернистая | Сернистокислые | Сульфиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2S2O3 | Тиосерная (серноватистая) | Тиосернокислые (серноватистокислые) | Тиоосульфаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2S2O7 | Пиросерная | Пиросернокислые | Пиросульфаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2SO4 | Серная | Сернокислые | Сульфаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCrO2 | Метахромистая | Метахромистокислые | Метахромиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н3СгО3 | Ортохромистая | Ортохромистокислые | Ортохромиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н2Сг2O7 | Двухромовая | Двухромовокислые | Бихроматы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н2СrO4 | Хромовая | Хромовокислые | Хроматы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н2МnО4 | Марганцовистая | Марганцовистокислые | Манганаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НМnО4 | Марганцовая | Марганцовокислые | Перманганаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НС1 | Хлористоводородная (соляная) | Хлористые | Хлориды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НС1O | Хлорноватистая | Хлорноватистокислые | Гипохлориты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НСlO2 | Хлористая | Хлористокислые | Хлориты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НСlO3 | Хлорноватая | Хлорноватокислые | Хлораты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НСlO4 | Хлорная | Хлорнокислые | Перхлораты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НВr | Бромистоводо-родная | Бромистые | Бромиды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НВrO | Бромноватистая | Бромноватистокислые | Гипобромиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НВrO3 | Бромноватая | Бромноватокислые | Броматы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HI | Иодистоводо-родная | Йодистые | Иодиды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIO | Иодноватистая | Иодноватистокислые | Гипойодиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIO3 | Йодноватая | Иодноватокислые | Иодаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIO4 | Йодная | Иоднокислые | Перйодаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCN | Цианистоводородная (синильная) | Цианистые | Цианиды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCNO | Циановые | Циановокислые | Цианаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HNCS | Роданистоводо-родная | Роданистые | Роданиды (тио-цианиды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н2СО3 | Угольная | Углекислые | Карбонаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НСООН | Муравьиная | Муравьинокислые | Формиаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СН3СООН | Уксусная | Уксуснокислые | Ацетаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н2С2О4 | Щавелевая | Щавелевокислые | Оксалаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2SiO3 | Кремневая | Кремнекислые | Силикаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные энтальпии образования
некоторых соединений.
| CO(г) | - 110,5 | |
| CO2(г) | - 393,51 | |
| NaCl(к) | - 410,9 | |
| Ca(OH)2(к) | - 986,2 | |
| CaCO3(к) | - 1206,0 | |
| C6H6(ж) | - 49,04 | |
| N2O4(г) | - 9,37 | |
| NH3(г) | - 46,19 | |
| ZnO(к) | - 349,0 | |
| CaO | - 260 | |
| HqO | - 91 | |
| CuSO4(к) | - 771,1 | |
| NO2(г) | - 33,89 | |
| Al2O3 | - 1675,0 | |
| CaO | - 635 | |
| FeS2 | - 177 | |
| C2H5OH(ж) | - 484,9 | |
| C2H4(г) | 52,28 | |
| CS2(г) | 115,3 | |
| CS2(ж) | 87,8 | |
| CH4(г) | - 74,85 | |
| H2O(г) | - 241,84 | |
| H2O(ж) | - 285,84 | |
| CH3OH(ж) | - 238,7 | |
| C2H2(г) | - 226,75 | |
| HCl(ж) | - 167,5 | |
| CH3COOH(ж) | - 484,9 | |
| MgO | - 601,24 | |
| CuO(к) | - 165,3 | |
| SO2(г) | - 296,3 |
Таблица пересчета рН на концентрацию водородных ионов
[Н+] и наоборот
| Десятые доли рН
|
Сотые доли рН |
| |||||||||||
| ,00 | ,01 | ,02 | ,03 | ,04 | ,05 | ,06 | ,07 | ,08 | ,09 |
| |||
| ,0 | 1,000 | 0,977 | 0,955 | 0,933 | 0,912 | 0,891 | 0,871 | 0,851 | 0,832 | 0,813 | |||
| 1 | 0,794 | 0,766 | 0,759 | 0,741 | 0,725 | 0,708 | 0,692 | 0,676 | 0,661 | 0,646 |
| ||
| ,2 | 0,631 | 0,617 | 0,603 | 0,589 | 0,575 | 0,562 | 0,550 | 0,538 | 0,525 | 0,513 |
| ||
| ,3 | 0,501 | 0,490 | 0,479 | 0,468 | 0,457 | 0,447 | 0,437 | 0,427 | 0,417 | 0,407 |
| ||
| ,4 | 0,398 | 0,389 | 0,380 | 0,372 | 0,363 | 0,355 | 0,347 | 0,339 | 0,331 | 0,324 |
| ||
| ,5 | 0,316 | 0,309 | 0,302 | 0,295 | 0,288 | 0,282 | 0,275 | 0,269 | 0,263 | 0,257 |
| ||
| ,6 | 0,251 | 0,245 | 0,240 | 0,234 | 0,229 | 0,224 | 0,219 | 0,214 | 0,209 | 0,204 |
| ||
| ,7 | 0,200 | 0,195 | 0,191 | 0,186 | 0,182 | 0,178 | 0,174 | 0,170 | 0,166 | 0,162 |
| ||
| ,8 | 0,158 | 0,155 | 0,151 | 0,148 | 0,145 | 0,141 | 0,138 | 0,135 | 0,132 | 0,129 |
| ||
| ,9 | 0,126 | 0,123 | 0,120 | 0,117 | 0,115 | 0,112 | 0,110 | 0,107 | 0,105 | 0,102 |
| ||
Примечания.
а) Для определения [Н+] по известному рН находят в первом вертикальном столбце первый знак мантиссы величины рН и в первой горизонтальной строке -второй знак этой мантиссы. В точке пересечения линий, идущих от найденных цифр, находят значение [Н+], умножают его на 10 в степени, равной характеристике рН, но взятой с отрицательным знаком.
Пример: рН = 5,36. Тогда [Н+] = 0,437- 10 -5.
6) Для определения рН по известной величине [Н+] преобразуют величину [Н+] так, чтобы она имела вид числа, начинающегося с 0 и умноженного на 10 в некоторой отрицательной степени. Это число находят в середине таблицы. Зачтем, двигаясь от него влево и вверх, находят два знака после запятой в величине рН. Характеристика рН будет равна той степени, в которую возведено число 10 в величине [Н+], но с положительным знаком.
Пример: [Н+] = 2,34 10 -7 = 0,234*10 -6. Тогда рН = 6,63.
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 249; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.15 (0.007 с.)