Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коэффициенты пересчета на среднюю температуру периода

Поиск

Для климатических зон Свердловской области

 

Коэффициент пересчета на среднюю температуру периода рассчитывается по формуле:

k = tв.р. - tср. п.
tв.р. – tн.р.о

где tв.р. - температура внутреннего воздуха в здании;

tср.п.- средняя температура периода;

tн.р.о .- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.

 

I зона

t н.р о. = - 35 0С, tср. п . = - 6,0 0С, n = 230 дней (5520 часов)

tв.р., 0С 1 квартал 2184 часа в 2000 году (високосный год 91 день) 2160 часов (90 дн.) в 2001 году и др. 2 квартал 1152 часа (48 дней) 4 квартал 2208 часов (92дня) tср. п., 0С
Средние температуры периодов, 0С
янв февр март средн. 1кв. апр май средн. 2кв. окт ноя дек средн. 4кв.
-15,5 -13,6 -6,9 -12,0 2,7 10,0 6,35 1,2 -6,8 -13,1 -6,23 -6,0
  0,658 0,625 0,507 0,596 0,339 0,211 0,275 0,365 0,505 0,616 0,495 0,491
  0,645 0,611 0,489 0,582 0,315 0,182 0,248 0,342 0,487 0,602 0,477 0,473
  0,632 0,596 0,470 0,566 0,289 0,151 0,220 0,317 0,468 0,587 0,457 0,453
  0,618 0,580 0,449 0,549 0,261 0,118 0,189 0,290 0,447 0,571 0,436 0,431
  0,602 0,563 0,427 0,531 0,231 0,082 0,156 0,261 0,424 0,553 0,413 0,408
  0,585 0,545 0,402 0,511 0,198 0,043 0,120 0,230 0,400 0,534 0,388 0,383
  0,567 0,524 0,376 0,489 0,162   0,081 0,196 0,373 0,513 0,361 0,356
                             

II зона

t н.р о = - 36 0С, tср. п . = - 6,9 0С, n = 229 дней (5496 часов)

tв.р., 0С 1 квартал 2184 часа в 2000 году (високосный год 91 дней) 2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 2 квартал 1128 часов (47 дней) 4 квартал 2208 часов (92дня) tср. п., 0С
Средние температуры периодов, 0С
янв февр март средн. 1кв. апр май средн. 2кв. окт ноя дек средн. 4кв.
-16,6 -14,4 -8 -13,0 2,5 5,3 3,9 1,3 -7,2 -14,2 -6,7 -6,9
  0,666 0,628 0,517 0,603 0,336 0,288 0,312 0,357 0,503 0,624 0,495 0,498
  0,654 0,614 0,500 0,589 0,313 0,263 0,288 0,334 0,486 0,611 0,477 0,480
  0,641 0,600 0,481 0,574 0,287 0,235 0,261 0,309 0,467 0,596 0,457 0,461
  0,627 0,585 0,462 0,558 0,260 0,206 0,233 0,283 0,446 0,581 0,437 0,440
  0,612 0,568 0,440 0,540 0,230 0,174 0,202 0,254 0,424 0,564 0,414 0,418
  0,596 0,550 0,417 0,521 0,198 0,140 0,169 0,223 0,400 0,546 0,390 0,394
  0,578 0,530 0,391 0,500 0,163 0,102 0,133 0,189 0,374 0,526 0,363 0,367
                             

 

III зона

t н.р о = - 36 0С, tср. п . = - 6,6 0С, n = 238 дней (5712 часов)

tв.р., 0С 1 квартал 2184 часа в 2000 году (високосный год 91 дней) 2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 2 квартал 1344 часов (56 дней) 4 квартал 2208 часов (92дня) tср. п., 0С
Средние температуры периодов, 0С
янв февр март средн. 1кв. апр май средн. 2кв. окт ноя дек средн. 4кв.
-16,1 -14,1 -8,3 -12,8 1,8 8,0 4,9 0,5 -7,6 -14,0 -7 -6,6
  0,657 0,622 0,522 0,600 0,348 0,241 0,295 0,371 0,510 0,621 0,500 0,493
  0,645 0,609 0,505 0,586 0,325 0,214 0,270 0,348 0,493 0,607 0,482 0,475
  0,631 0,595 0,487 0,570 0,300 0,185 0,243 0,324 0,474 0,593 0,463 0,456
  0,617 0,579 0,467 0,554 0,273 0,154 0,214 0,298 0,454 0,577 0,442 0,436
  0,602 0,562 0,446 0,536 0,244 0,120 0,182 0,270 0,432 0,560 0,420 0,412
  0,585 0,544 0,423 0,517 0,213 0,083 0,148 0,240 0,408 0,542 0,396 0,388
  0,567 0,524 0,98 0,496 0,178 0,044 0,111 0,207 0,383 0,522 0,370 0,361
                             

IV зона

t н.р о = - 37 0С, tср. п . = - 7,3 0С, n = 227 дней (5448 часов)

tв.р., 0С 1 квартал 2184 часа в 2000 году (високосный год 91 дней) 2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 2 квартал 1080 часов (45 дней) 4 квартал 2208 часов (92дня) tср. п., 0С
Средние температуры периодов, 0С
янв февр март средн. 1кв. апр май средн. 2кв. окт ноя дек средн. 4кв.
-17,0 -14,8 -8,1 -13,3 2,4 8,0 5,2 1,5 -7,7 -14,8 -7,0 -7,3
  0,661 0,624 0,510 0,598 0,332 0,237 0,285 0,347 0,503 0,624 0,492 0,497
  0,649 0,611 0,493 0,584 0,309 0,211 0,260 0,325 0,486 0,611 0,474 0,479
  0,636 0,596 0,475 0,569 0,284 0,182 0,233 0,300 0,467 0,596 0,455 0,460
  0,623 0,581 0,455 0,553 0,257 0,151 0,204 0,274 0,447 0,581 0,434 0,440
  0,608 0,565 0,433 0,535 0,227 0,118 0,173 0,245 0,425 0,565 0,412 0,418
  0,592 0,547 0,410 0,516 0,196 0,082 0,139 0,214 0,402 0,547 0,388 0,394
  0,574 0,528 0,385 0,496 0,162 0,043 0,102 0,181 0,377 0,528 0,362 0,368
                             

IV-1 зона

t н.р о = - 37 0С, tср. п . = - 6,8 0С, n = 240 дней (5760 часов)

tв.р., 0С 1 квартал 2184 часа в 2000 году (високосный год 91 дней) 2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 2 квартал 1392 часа (58 дней) 4 квартал 2208 часов (92дня) tср. п., 0С
Средние температуры периодов, 0С
янв февр март средн. 1кв. апр май средн. 2кв. окт ноя дек средн. 4кв.
-16,6 -14,4 -8,0 -13,0 2,5 8,0 5,2 1,3 -7,2 -14,2 -6,7 -6,8
  0,654 0,617 0,508 0,593 0,331 0,237 0,285 0,351 0,495 0,614 0,486 0,488
  0,642 0,604 0,491 0,579 0,307 0,211 0,260 0,328 0,477 0,600 0,468 0,470
  0,629 0,589 0,473 0,564 0,282 0,182 0,233 0,304 0,458 0,585 0,449 0,451
  0,615 0,574 0,453 0,547 0,255 0,151 0,204 0,277 0,438 0,570 0,428 0,430
  0,600 0,557 0,431 0,529 0,225 0,118 0,173 0,249 0,416 0,553 0,406 0,408
  0,584 0,539 0,408 0,510 0,194 0,082 0,139 0,218 0,392 0,535 0,382 0,384
  0,566 0,519 0,383 0,489 0,160 0,043 0,102 0,185 0,366 0,515 0,355 0,357
                             

V зона

t н.р о = - 37 0С, tср. п . = - 7,3 0С, n = 237 дней (5688 часов)

tв.р., 0С 1 квартал 2184 часа в 2000 году (високосный год 91 дней) 2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 2 квартал 1320 часов (55 дней) 4 квартал 2208 часов (92дня) tср. п., 0С
Средние температуры периодов, 0С
янв февр март средн. 1кв. апр май средн. 2кв. окт ноя дек средн. 4кв.
-17,3 -15,3 -8,8 -13,8 1,7 8,0 4,8 0,5 -8,4 -15,4 -7,8 -7,3
  0,666 0,632 0,522 0,607 0,344 0,237 0,292 0,364 0,515 0,634 0,505 0,497
  0,654 0,619 0,505 0,593 0,321 0,211 0,267 0,342 0,498 0,621 0,488 0,479
  0,642 0,605 0,487 0,578 0,296 0,182 0,240 0,318 0,480 0,607 0,469 0,460
  0,628 0,591 0,468 0,562 0,270 0,151 0,211 0,292 0,460 0,592 0,449 0,440
  0,614 0,575 0,447 0,545 0,241 0,118 0,180 0,265 0,439 0,576 0,427 0,418
  0,598 0,557 0,424 0,527 0,210 0,082 0,147 0,235 0,416 0,559 0,404 0,394
  0,581 0,538 0,400 0,506 0,177 0,043 0,111 0,202 0,391 0,540 0,379 0,368
                             

 

VI зона

t н.р о = - 37 0С, tср. п . = - 6,8 0С, n = 236 дней (5664 часов)

tв.р., 0С 1 квартал 2184 часа в 2000 году (високосный год 91 дней) 2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 2 квартал 1296 часов (54 дня) 4 квартал 2208 часов (92дня) tср. п., 0С
Средние температуры периодов, 0С
янв февр март средн. 1кв. апр май средн. 2кв. окт ноя дек средн. 4кв.
-17,3 -15,1 -7,7 -13,4 2,3 8,9 5,6 0,7 -7,9 -15,1 -7,4 -6,8
  0,666 0,629 0,503 0,600 0,334 0,222 0,278 0,361 0,507 0,629 0,498 0,488
  0,654 0,616 0,486 0,586 0,311 0,195 0,253 0,339 0,489 0,616 0,481 0,470
  0,642 0,602 0,467 0,571 0,285 0,165 0,225 0,315 0,471 0,602 0,462 0,451
  0,628 0,587 0,447 0,555 0,258 0,134 0,196 0,289 0,451 0,587 0,442 0,430
  0,614 0,571 0,425 0,537 0,229 0,100 0,165 0,261 0,429 0,571 0,420 0,408
  0,598 0,553 0,402 0,518 0,198 0,063 0,131 0,231 0,406 0,553 0,396 0,384
  0,581 0,534 0,377 0,498 0,164 0,023 0,094 0,198 0,381 0,534 0,370 0,357
                             

VII зона

t н.р о = - 39 0С, tср. п . = - 7,4 0С, n = 245 дней (5880 часов)

tв.р., 0С 1 квартал 2184 часа в 2000 году (високосный год 91 дней) 2160 часов (90дн.) в 2001 году и др. 2 квартал 1392 часа (58 дней) 4 квартал 2208 +120 часов (92+5 дн. сент.) tср. п., 0С
Средние температуры периодов, 0С
янв февр март средн. 1кв. апр май средн. 2кв. окт ноя дек средн. 4кв.
-19,1 -16,7 -8,4 -14,7 1,4 7,6 4,5 -0,6 - 8,8 -16,3 -8,6 -7,4
  0,697 0,656 0,515 0,622 0,349 0,244 0,297 0,383 0,522 0,649 0,519 0,498
  0,686 0,644 0,498 0,609 0,326 0,218 0,272 0,361 0,505 0,637 0,502 0,481
  0,675 0,631 0,480 0,595 0,302 0,189 0,245 0,338 0,487 0,624 0,484 0,462
  0,662 0,617 0,460 0,579 0,275 0,158 0,217 0,313 0,468 0,609 0,464 0,442
  0,649 0,602 0,439 0,563 0,247 0,125 0,186 0,286 0,447 0,594 0,443 0,420
  0,635 0,586 0,416 0,545 0,216 0,090 0,153 0,257 0,424 0,578 0,420 0,396
  0,619 0,568 0,391 0,526 0,183 0,051 0,117 0,226 0,400 0,560 0,396 0,370
                             

 

 


Приложение 5

Форма

СПИСОК

Зданий и сооружений, потребляющих топливно-энергетические ресурсы

 

(наименование организации)

 

№ здания Наименование здания, сооружения, адрес Энергоснабжающая организация по теплоэнергии (по электроэнергии) Перечень потребителей горячей и холодной воды в здании, т.е. расчетных измерителей и их количество Прочие сведения (см. "Указания по заполнению форм")
           

Приложение 6

ДОПОЛНЕНИЕ

Таблица приставок к основным единицам измерения и перевода единиц

 

Наименование множитель Обозначение Наименование множитель обозначение
  дека     101   Да   деци   10 -1   д
  кило     103   к     санти   10 -2   с
  мега     106   М   милли   10 -3   м
  гига     109   Г   микро   10 -6   мк

 

 

0,86 Гкал / ч = 1 МВт 1 ккал = 4,1868 кДж

1 ккал / ч = 1,163 Вт 1 мм вод. ст. = 9,80665 Па

1 ГДж / ч = 277778 Вт 1 кгс / см 2 = 1 ат

1 кВт · ч = 3,6 МДж 1 Вт = 0,86 ккал

 

 

Приложение 7



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 1214; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.22.250.150 (0.01 с.)