Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ввод в действие жилых домов по формам собственности в 2011 году

Поиск
  Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади Удельный вес в общем объеме ввода, процентов
Всего 3691,7  
в том числе по формам собственности:    
российская 3657,2 99,1
государственная 112,0 3,0
федеральная 110,9 2,9
собственность субъектов Российской Федерации 1,1 0,1
муниципальная 19,9 0,5
частная 3499,3 94,8
смешенная российская 26,0 0,8
общественных и религиозных организаций - -
иностранная 28,3 0,8
совместная российская и иностранная 6,2 0,1

Число построенных квартир и их средний размер

(без квартир в жилых зданиях, построенных населением на садовых и дачных участках)

  2007 2008 2009 2010 2011
За счет всех источников финансирования
Число квартир, тысяч 31,9 34,2 30,5 37,1 38,9
Средний размер квартир, кв. м общей площади          
Населением за счет собственных и заемных средств
Число квартир, тысяч 16,6 17,8 16,5 14,1 14,0
Средний размер квартир, кв. м общей площади          

Жилые дома, находящиеся в незавершенном строительстве

(без индивидуальных; на конец года)

 

  Жилые дома- всего, единиц Их общая площадь, тыс. кв. метров В % к предыдущему году Из общей площади жилых домов, находящихся в незавершенном строительстве – общая площадь приостановленных или законсервированных, тыс. кв. метров
    1011,4 88,8 135,9
    1500,6 148,4 197,4
    1883,1 125,5 528,1
    1612,3 85,6 319,1
    1677,4 104,0 71,7


5.8. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов без учета индивидуальных жилых домов, построенных
населением за счет собственных и заемных средств

(рублей)

  2007 2008 2009 2010 2011
Всего          
в том числе: в городах и поселках городского типа          
в сельской местности          

Жилые дома, построенные по ипотечному кредитованию

  Введено, тыс. кв. метров общей площади Фактическая стоимость, тыс. рублей Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади, тыс. рублей
  27,5   19,6
  160,5   23,6
  2,3   24,0
  1,9   24,6
  - - -

5.10. Ввод в действие жилых домов
по муниципальным районам и городским округам

(тысяч квадратных метров)

 

  2007 2008 2009 2010 2011
Всего по краю 3704,1 3937,6 3411,7 3605,5 3691,7
г.Анапа 153,6 187,1 218,8 231,8 237,0
г.Армавир 103,8 118,5 105,2 102,9 104,4
г.Геленджик 124,5 129,5 90,1 102,3 114,0
г.Горячий Ключ 65,6 70,3 55,0 57,8 50,3
г.Краснодар   1221,7 825,1 1013,1 1078,0
г.Новороссийск 199,1 197,3 173,3 178,7 239,8
г.Сочи 501,1 470,0 367,3 416,5 465,2
Абинский 40,1 47,7 51,5 57,5 47,1
Апшеронский 30,8 38,1 35,2 41,2 34,8
Белоглинский 9,4 11,9 11,8 12,1 13,9
Белореченский 59,5 66,7 74,5 47,4 58,6
Брюховецкий 19,2 14,3 12,0 15,4 9,4
Выселковский 27,0 28,3 16,6 21,3 21,9
Гулькевичский 34,4 32,5 27,7 40,5 32,8
Динской 106,9 113,2 230,2 94,8 88,9
Ейский 110,0 105,1 94,0 115,1 76,4
Кавказский 39,8 50,0 46,4 38,3 34,2
Калининский 14,3 16,5 14,1 15,0 9,8
Каневской 42,6 48,3 50,0 47,3 51,7
Кореновский 39,0 43,1 29,3 31,9 44,2
Красноармейский 35,2 41,4 42,8 49,9 52,5
Крыловский 9,0 11,4 11,4 11,2 15,1
Крымский 50,0 57,8 77,2 73,4 73,3
Курганинский 55,5 49,5 43,9 37,2 32,1
Кущевский 18,0 20,0 20,6 21,6 28,6
Лабинский 31,4 46,7 48,8 46,9 50,0
Ленинградский 30,0 38,2 28,5 27,1 30,2
Мостовский 19,4 20,1 23,4 24,2 24,5
Новокубанский 30,5 36,7 37,2 38,3 41,3
Новопокровский 12,0 14,3 15,4 15,5 16,1
Отрадненский 9,2 11,0 10,7 11,0 11,4
Павловский 23,5 36,8 32,3 29,1 23,0
Приморско-Ахтарский 21,3 25,1 20,5 23,4 23,7
Северский 40,8 42,3 57,6 61,8 29,3
Славянский 62,3 64,5 68,2 73,8 70,2
Староминский 16,1 20,0 20,2 20,6 22,5
Тбилисский 10,7 11,8 10,6 9,0 11,5
Темрюкский 62,1 59,4 56,2 55,5 45,5
Тимашевский 34,0 43,9 40,9 38,3 39,4
Тихорецкий 73,4 83,7 73,0 102,8 86,8
Туапсинский 95,0 121,0 75,5 90,5 83,2
Успенский 18,7 21,4 10,5 12,3 15,3
Усть-Лабинский 39,7 42,2 43,3 41,0 44,7
Щербиновский 11,6 8,3 14,9 10,6 9,2

5.11. Ввод в действие индивидуальных жилых домов
по муниципальным районам и городским округам

(тысяч квадратных метров)

 

  2007 2008 2009 2010 2011
Всего по краю 2597,5 2817,2 2444,0 1990,4 1896,1
г.Анапа 90,9 160,2 191,5 179,6 101,4
г.Армавир 95,5 99,9 68,9 68,6 50,9
г.Геленджик 47,3 73,7 38,2 61,3 28,1
г.Горячий Ключ 58,4 39,3 40,4 52,3 32,5
г.Краснодар 621,9 595,2 305,7 134,2 226,7
г.Новороссийск 69,4 61,3 95,0 50,3 92,8
г.Сочи 375,1 358,7 247,1 189,1 110,6
Абинский 40,1 44,0 46,6 44,0 41,9
Апшеронский 30,8 38,1 31,6 32,5 26,1
Белоглинский 9,4 11,9 11,8 12,1 11,9
Белореченский 56,9 62,7 66,7 47,1 52,3
Брюховецкий 18,2 14,3 12,0 14,4 9,4
Выселковский 25,5 28,3 10,7 14,6 21,9
Гулькевичский 34,4 30,5 27,6 32,9 30,9
Динской 106,7 112,0 230,2 87,1 86,1
Ейский 40,6 68,9 79,6 94,1 53,3
Кавказский 34,3 50,0 41,4 29,4 29,0
Калининский 14,3 16,2 14,1 15,0 9,8
Каневской 37,7 48,3 45,3 42,7 49,6
Кореновский 38,2 43,1 28,0 30,5 32,4
Красноармейский 35,2 41,4 42,8 47,5 46,2
Крыловский 9,0 11,4 9,9 10,4 15,1
Крымский 46,9 50,4 59,0 55,6 59,6
Курганинский 55,5 49,5 43,7 31,9 26,1
Кущевский 18,0 20,0 20,6 21,6 28,6
Лабинский 31,4 46,5 46,3 46,9 39,1
Ленинградский 30,0 36,8 26,3 25,4 28,5
Мостовский 17,9 20,1 23,1 24,2 23,8
Новокубанский 30,1 34,3 37,0 32,4 39,3
Новопокровский 11,7 14,3 15,4 15,5 16,1
Отрадненский 8,5 10,9 10,7 8,9 10,5
Павловский 23,5 34,2 30,5 29,1 21,2
Приморско-Ахтарский 18,6 18,4 17,4 21,0 23,0
Северский 40,8 42,3 36,7 27,5 27,6
Славянский 62,3 62,0 63,6 55,1 66,3
Староминский 16,1 20,0 20,2 19,8 21,7
Тбилисский 10,7 11,8 10,6 9,0 11,5
Темрюкский 55,9 59,4 56,2 51,0 45,5
Тимашевский 30,9 40,3 36,4 36,5 35,5
Тихорецкий 57,9 66,2 73,0 63,0 71,5
Туапсинский 70,8 99,3 63,5 62,6 72,7
Успенский 18,7 20,6 10,5 12,3 15,3
Усть-Лабинский 39,7 42,2 43,3 41,0 44,7
Щербиновский 11,6 8,3 14,9 10,6 9,2

5.12. Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения
по муниципальным районам и городским округам

(квадратных метров общей площади)

 

  2007 2008 2009 2010 2011
Всего по краю 724,7 767,3 662,3 690,8 702,2
г.Анапа 1127,3 1348,9 1550,8 1582,4 1571,2
г.Армавир 498,6 570,4 507,4 494,1 500,1
г.Геленджик 1420,9 1461,8 1004,9 1128,0 1221,0
г.Горячий Ключ 1207,1 1271,2 981,9 1012,7 869,7
г.Краснодар 1505,5 1564,5 1054,3 1219,8 1279,3
г.Новороссийск 708,2 700,0 611,2 600,8 796,7
г.Сочи 1239,9 1149,5 889,2 994,0 1083,0
Абинский 446,8 527,8 567,2 625,9 509,4
Апшеронский 322,6 395,1 362,1 416,9 350,4
Белоглинский 286,5 367,2 363,4 385,8 445,6
Белореченский 572,1 637,5 707,5 447,9 554,2
Брюховецкий 361,1 270,3 227,2 289,6 178,8
Выселковский 447,4 467,0 273,1 354,4 363,9
Гулькевичский 341,6 323,3 274,7 399,4 324,2
Динской 861,7 903,0 1819,6 748,4 695,7
Ейский 781,8 745,9 667,9 813,8 544,2
Кавказский 322,5 404,2 374,5 305,7 273,6
Калининский 286,7 327,1 277,5 297,2 193,5
Каневской 413,4 467,6 482,9 461,1 503,8
Кореновский 454,8 499,8 338,9 374,4 518,8
Красноармейский 337,7 395,2 406,9 487,9 510,1
Крыловский 242,2 306,0 304,6 310,3 420,9
Крымский 389,8 445,4 588,9 556,3 550,5
Курганинский 539,0 477,3 419,7 362,0 309,7
Кущевский 255,6 282,6 291,5 321,8 428,3
Лабинский 314,0 467,3 486,8 461,1 490,7
Ленинградский 460,2 585,2 437,2 425,6 474,7
Мостовский 272,1 281,6 329,1 340,3 345,7
Новокубанский 355,5 426,8 430,6 443,6 479,4
Новопокровский 264,7 316,1 342,0 350,0 367,5
Отрадненский 140,7 168,2 163,6 169,1 175,8
Павловский 345,6 541,4 476,3 431,1 340,2
Приморско-Ахтарский 357,0 423,1 345,6 387,9 393,0
Северский 372,8 384,3 521,9 546,9 257,6
Славянский 477,0 492,2 518,4 570,3 541,6
Староминский 391,9 484,6 490,1 504,8 552,9
Тбилисский 223,6 244,8 220,5 185,5 237,2
Темрюкский 535,4 509,0 481,1 471,2 384,0
Тимашевский 319,0 410,3 380,3 361,6 369,7
Тихорецкий 591,9 676,6 591,7 838,6 712,3
Туапсинский 754,6 955,0 593,3 714,6 654,0
Успенский 453,1 516,4 253,6 298,2 371,2
Усть-Лабинский 354,8 377,5 389,0 362,8 396,8
Щербиновский 304,2 219,0 395,2 284,8 247,0

5.13. Состояние жилищного фонда
(на конец года)

 

 

  2007 2008 2009 2010 2011
Жилищный фонд, тыс. кв. метров общей площади жилых помещений          
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего жилищного фонда, процентов 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0
Выбытие жилищного фонда по ветхости и аварийности, тыс. кв. метров 45,9 58,2 56,6 53,5 45,8
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя, кв. метров 20,5 21,1 21,8 22,4 22,6

Ветхий и аварийный жилищный фонд

 

 

Методологические пояснения

Квартиры -помещения, оборудованные и используемые для постоянного проживания, обособленные от других жилых помещений, не имеющие с ним внутреннего сообщения и имеющие самостоятельный выход на лестничную клетку, в общий коридор или непосредственно наружу.

Общая площадь введенных в действие жилых домов определяется как сумма площадей жилых и подсобных помещений квартир, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами в домах квартирного и гостиничного типа, общежитиях постоянного типа и других строениях, предназначенных для проживания людей (домах для престарелых и инвалидов, спальных корпусах детских домов и школ-интернатов и др.). К подсобным помещениям относятся кухни, передние, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным помещениям также относятся помещения культурно-бытового и медицинского обслуживания.

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых домов определяется как сумма фактически произведенных застройщиками капитальных затрат, приходящихся на один квадратный метр общей площади всех законченных строительством за год жилых домов (включая индивидуальные жилые дома, общежития, пристройки и надстройки, спальные корпуса домов-интернатов и детских домов, жилые помещения в нежилых зданиях), независимо от даты начала строительства и степени комфортности, этажности, включая дома, строительство которых осуществлялось с нарушением нормативных сроков.

Число построенных квартир включает число квартир в законченных строительством жилых домах квартирного, гостиничного типа и общежитиях, квартиры в нежилых зданиях.

 

 

 

 




Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 428; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.135.201.101 (0.01 с.)