Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Профиль Технология и организация ресторанного сервисаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
| |||||||||
| 3 | 01.09.20-26.10.20 03.11.20-18.01.21 | 27.10.20-02.11.20 19.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 13.04.21-14.06.21 | 06.04.21-12.04.21 15.06.21-21.06.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | |||
| 4 | 01.09.20-26.10.20 03.11.20-18.01.21 | 27.10.20-02.11.20 19.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 13.04.21-14.06.21 | 06.04.21-12.04.21 15.06.21-21.06.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | 12.01.21-22.02.21 | ||
| направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика Профиль Прикладная информатика в инновационном бизнесе и управлении качеством | ||||||||||
| 5 | 01.09.20-14.10.20 | 15.10.20-19.10.20 | 16.12.20-11.01.21 | 23.02.21-28.02.21 | 20.10.20-15.12.20 Преддипломная практика | 12.01.21-22.02.21 | ||||
| направление подготовки 38.03.01 Экономика Профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ||||||||||
| 1 | 01.09.20-26.10.20 03.11.20-18.01.21 | 27.10.20-02.11.20 19.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 13.04.21-21.06.21 | 06.04.21-12.04.21 22.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | |||
| 3 | 01.09.20-26.10.20 03.11.20-18.01.21 | 27.10.20-02.11.20 19.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 13.04.21-14.06.21 | 06.04.21-12.04.21 15.06.21-21.06.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | |||
| 4 | 01.09.20-26.10.20 03.11.20-18.01.21 | 27.10.20-02.11.20 19.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 13.04.21-14.06.21 | 06.04.21-12.04.21 15.06.21-21.06.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | |||
| 5 | 01.09.20-14.10.20 | 15.10.20-19.10.20 | 16.12.20-11.01.21 | 23.02.21-28.02.21 | 20.10.20-15.12.20 Преддипломная практика | 12.01.21-22.02.21 | ||||
| направление подготовки 38.03.02 Менеджмент Профиль Государственное и муниципальное управление | ||||||||||
| 1 | 01.09.20-26.10.20 03.11.20-18.01.21 | 27.10.20-02.11.20 19.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 13.04.21-21.06.21 | 06.04.21-12.04.21 22.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков | |||
| 4 | 01.09.20-26.10.20 03.11.20-18.01.21 | 27.10.20-02.11.20 19.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-05.04.21 13.04.21-14.06.21 | 06.04.21-12.04.21 15.06.21-21.06.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | |||
| 5 | 01.09.20-14.10.20 | 15.10.20-19.10.20 | 16.12.20-11.01.21 | 23.02.21-28.02.21 | 20.10.20-15.12.20 Преддипломная практика | 12.01.21-22.02.21 | ||||
|
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
| направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика | ||||||||||
| 4 | 26.09.20-11.01.21 | 01.09.20-25.09.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 06.03.21-05.07.21 | 09.02.21-05.03.21 | 06.07.21-31.08.21 | ||||
| 5 | 16.09.20-19.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 16.12.20-12.01.21 24.02.21-01.03.21 | 20.10.20-15.12.20 Преддипломная практика | 13.01.21-23.02.21 | |||||
| направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | ||||||||||
| 1 | 01.10.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 26.01.21-09.05.21 30.05.21-09.08.21 | 10.05.21-29.05.21 | 10.08.21-31.08.21 | ||||
| направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | ||||||||||
| 1 | 02.12.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-09.05.21 30.05.21-09.08.21 | 10.05.21-29.05.21 | 10.08.21-31.08.21 | ||||
| направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | ||||||||||
| 2 | 01.10.20-25.10.20 15.11.20-25.01.21 | 26.10.20-14.11.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-04.04.21 25.04.21-10.05.21 08.06.21-09.08.21 | 05.04.21-24.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
| направление подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения | ||||||||||
| 2 | 01.09.20-25.10.20 15.11.20-18.01.21 | 26.10.20-14.11.20 | 19.01.21-01.02.21 | 02.02.21-04.04.21 25.04.21-10.05.21 08.06.21-09.08.21 | 05.04.21-24.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
| направление подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения (зачисление с 01.10.20) | ||||||||||
| 1 | 01.10.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-09.05.21 30.05.21-14.06.21 13.07.21-09.08.21 | 10.05.21-29.05.21 | 10.08.21-31.08.21 | 15.06.21-12.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
| направление подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения (зачисление с 02.12.20) | ||||||||||
| 1 | 02.12.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-09.05.21 30.05.21-14.06.21 13.07.21-09.08.21 | 10.05.21-29.05.21 | 10.08.21-31.08.21 | 15.06.21-12.07.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
| направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания (зачисление с 01.10.20) | ||||||||||
| 1 | 01.10.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-09.05.21 30.05.21-09.08.21 | 10.05.21-29.05.21 | 10.08.21-31.08.21 | ||||
| направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания (зачисление с 02.12.20) | ||||||||||
| 1 | 02.12.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-09.05.21 30.05.21-09.08.21 | 10.05.21-29.05.21 | 10.08.21-31.08.21 | ||||
| направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания | ||||||||||
| 2 | 01.10.20-25.10.20 15.11.20-25.01.21 | 26.10.20-14.11.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-04.04.21 25.04.21-10.05.21 08.06.21-09.08.21 | 05.04.21-24.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
| 4 | 26.09.20-11.01.21 | 01.09.20-25.09.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 06.03.21-10.05.21 08.06.20-05.07.21 | 09.02.21-05.03.21 | 06.07.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
| 5 | 16.09.20-19.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 16.12.20-12.01.21 24.02.21-01.03.21 | 20.10.20-15.12.20 Преддипломная практика | 13.01.21-23.02.21 | |||||
| направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания (ускор) | ||||||||||
| 1 | 02.12.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-09.05.21 30.05.21-09.08.21 | 10.05.21-29.05.21 | 10.08.21-31.08.21 | ||||
| 2 | 01.10.20-25.10.20 20.11.20-25.01.21 | 26.10.20-19.11.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-04.04.21 30.04.21-11.05.21 09.06.21-09.08.21 | 05.04.21-29.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | 12.05.21-08.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
| 3 | 01.09.20-27.09.20 23.10.20-11.01.21 | 28.09.20-22.10.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.03.21 03.04.21-10.05.21 08.06.21-12.07.21 | 09.03.21-02.04.21 | 13.07.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
| 4 | 16.09.20-19.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 16.12.20-12.01.21 24.02.21-01.03.21 | 20.10.20-15.12.20 Преддипломная практика | 13.01.21-23.02.21 | |||||
| направление подготовки 38.03.01 Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ||||||||||
| 2 | 01.10.20-25.10.20 15.11.20-25.01.21 | 26.10.20-14.11.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-04.04.21 25.04.21-10.05.21 08.06.21-09.08.21 | 05.04.21-24.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
| 3 | 01.09.20-27.09.20 23.10.20-11.01.21 | 28.09.20-22.10.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.03.21 03.04.21-10.05.21 08.06.21-05.07.21 | 09.03.21-02.04.21 | 06.07.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 Технологическая практика | |||
| 4 | 26.09.20-25.01.21 | 01.09.20-25.09.20 | 26.01.21-08.02.21 | 06.03.21-05.07.21 | 09.02.21-05.03.21 | 06.07.21-31.08.21 | ||||
| 5 | 16.09.20-19.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 16.12.20-12.01.21 24.02.21-01.03.21 | 20.10.20-15.12.20 Преддипломная практика | 13.01.21-23.02.21 | |||||
| направление подготовки 38.03.01 Экономика (ускор) | ||||||||||
| 1 | 02.12.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-09.05.21 30.05.21-09.08.21 | 10.05.21-29.05.21 | 10.08.21-31.08.21 | ||||
| 2 | 01.10.20-25.10.20 20.11.20-25.01.21 | 26.10.20-19.11.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-04.04.21 30.04.21-11.05.21 09.06.21-09.08.21 | 05.04.21-29.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | 12.05.21-08.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
| 3 | 01.09.20-27.09.20 23.10.20-11.01.21 | 28.09.20-22.10.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.03.21 03.04.21-10.05.21 08.06.21-05.07.21 | 09.03.21-02.04.21 | 06.07.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 Технологическая практика | |||
| 4 | 16.09.20-19.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 16.12.20-12.01.21 24.02.21-01.03.21 | 20.10.20-15.12.20 Преддипломная практика | 13.01.21-23.02.21 | |||||
| направление подготовки 38.03.02 Менеджмент | ||||||||||
| 2 | 01.10.20-25.10.20 15.11.20-18.01.21 | 26.10.20-14.11.20 | 19.01.21-01.02.21 | 02.02.21-04.04.21 25.04.21-10.05.21 08.06.21-09.08.21 | 05.04.21-24.04.21 | 10.08.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
| 3 | 01.09.20-27.09.20 23.10.20-11.01.21 | 28.09.20-22.10.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.03.21 03.04.21-10.05.21 08.06.21-05.07.21 | 09.03.21-02.04.21 | 06.07.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
| 4 | 26.09.20-25.01.21 | 01.09.20-25.09.20 | 26.01.21-08.02.21 | 06.03.21-05.07.21 | 09.02.21-05.03.21 | 06.07.21-31.08.21 | ||||
|
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||
|
Курс | Осенний семестр* | Экзаменационная сессия | Зимние каникулы | Весенний семестр* | Экзаменационная сессия | Летние каникулы | Практика | ГИА | ||
|
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
| специальность 09.03.03Прикладная информатика(по отраслям)на базе 9 классов | ||||||||||
| 1 | 01.09.20 -28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21- 13.06.21 | 14.06.21-27.06.21 | 28.06.21 - 31.08.21 | |||||
| 2 | 01.09.20 -21.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21- 06.06.21 | 21.06.21-27.06.21 | 28.06.21 - 31.08.21 | 21.12.20-28.12.20 Учебная практика 07.06.21-13.06.21 Учебная практика 14.06.21-20.06.21 Производственная практика | ||||
| 3 | 01.09.20 -23.11.20 | 22.12.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21- 17.05.21 | 29.06.21-05.07.21 | 06.07.21 - 31.08.21 | 24.11.20-21.12.20 Производственная практика 18.05.21-28.06.21 Производственная практика | |||
| 4 | 01.09.20 -23.11.20 | 22.12.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21- 21.03.21 | 13.04.21-18.04.21 | 01.12.20-21.12.20 Производственная практика 22.03.21-11.04.21 Производственная практика 19.04.21-17.05.21 Производственная практика (преддипломная) | 14.06.21-27.06.21 | |||
|
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
|
||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-13; просмотров: 105; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.137 (0.008 с.) |
||||||||||