Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Специальность 38. 02. 01 Экономика и Бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классовСодержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|||||||||
2 | 01.09.20-21.12.20 | - | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-07.06.21 | 22.06.21-28.06.21 | 29.06.21-31.08.21 | 22.12.20-28.12.20 Учебная практика; 08.06.21-14.06.21 Учебная практика; 15.06.21-21.06.21 Производственная практика (по профилю специальности) | |||
3 | 01.09.20-30.11.20 | 22.12.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-14.03.21 | 12.04.21-18.04.21 | 29.06.21-31.08.21 | 01.12.20-21.12.20 Производственная практика (по профилю специальности); 15.03.21-11.04.21 Производственная практика (по профилю специальности); 19.04.21-17.05.21 Преддипломная практика | 18.05.21-14.06.21 Подготовка к ГИА 15.06.21-28.06.21 ГИА | ||
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов | ||||||||||
2 | 01.09.20-30.11.20 | 22.12.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-14.03.21 | 12.04.21-18.04.21 | 29.06.21-31.08.21 | 01.12.20-21.12.20 Производственная практика (по профилю специальности); 15.03.21-11.04.21 Производственная практика (по профилю специальности); 19.04.21-17.05.21 Преддипломная практика | 18.05.21-14.06.21 Подготовка к ГИА 15.06.21-28.06.21 ГИА | ||
Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров на базе 9 классов | ||||||||||
2 | 01.09.20-28.12.20 | - | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-23.05.21 | 24.05.21-31.05.21 | 29.06.21-31.08.21 | 01.06.21-28.06.21 Учебная практика | |||
3 | 01.09.20-30.11.20 | 22.12.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-14.03.21 | 12.04.21-18.04.21 | 29.06.21-31.08.21 | 01.12.20-21.12.20 Производственная практика (по профилю специальности); 15.03.21-11.04.21 Производственная практика (по профилю специальности); 19.04.21-17.05.21 Преддипломная практика | 18.05.21-14.06.21 Подготовка к ГИА 15.06.21-28.06.21 ГИА | ||
Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров на базе 11 классов | ||||||||||
2 | 01.09.20-30.11.20 | 22.12.20-28.12.20 | 29.12.20-11.01.21 | 12.01.21-14.03.21 | 12.04.21-18.04.21 | 29.06.21-31.08.21 | 01.12.20-21.12.20 Производственная практика (по профилю специальности); 15.03.21-11.04.21 Производственная практика (по профилю специальности); 19.04.21-17.05.21 Преддипломная практика | 18.05.21-14.06.21 Подготовка к ГИА 15.06.21-28.06.21 ГИА | ||
Кубанский казачий государственный институт пищевой индустрии и бизнеса (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» в г. Темрюк Краснодарского края | ||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
Курс | Осенний семестр* | Экзаменационная сессия | Зимние каникулы | Весенний семестр* | Экзаменационная сессия | Летние каникулы | Практика | ГИА | ||
направление подготовки 38.03.01 Экономика | ||||||||||
1 | 02.09.19-12.01.20 | 13.01.20-26.01.20 | 27.01.20-09.02.20 | 10.02.20-14.06.20 | 15.06.20-28.06.20 | 27.07.20-31.08.20 | 29.06.20-26.07.20 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности |
| ||
4 | 02.09.19-17.01.20 | 18.01.20-02.02.20 | 03.02.20-09.02.20 | 10.02.20-10.06.20 | 11.06.20-21.06.20 | 20.07.20-31.08.20 | 22.06.20-19.07.20 Технологическая практика | |||
направление подготовки 38.03.02 Менеджмент | ||||||||||
2 | 01.09.20-11.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-09.06.21 | 10.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 (4 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
3 | 01.09.20-16.01.21 | 17.01.21-01.02.21 | 02.02.21-08.02.21 | 09.02.21-10.06.21 | 11.06.21-21.06.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 (4 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, | ||||||||||
1 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-16.06.21 | 17.06.21-05.07.21 | 24.07.21-31.08.21 | 06.07.21-23.07.21 (4 недели) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
2 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-02.06.21 | 03.06.21-21.06.21 | 24.07.21-31.08.21 | 22.06.21-23.07.21 (4, 4/6 недель) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика | ||||||||||
1 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-25.01.21 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 (4 недели) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование | ||||||||||
4 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-01.02.21 | 09.01.21-11.01.21 02.02.21-08.02.021 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-05.07.21 | 06.07.21-31.08.21 | - | |||
Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | ||||||||||
4 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-10.06.21 | 11.06.21-21.06.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 (4 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | |||
направление подготовки 38.03.01 Экономика | ||||||||||
1 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 (4 недели) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
направление подготовки 38.03.02 Менеджмент | ||||||||||
1 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-28.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 29.06.21-26.07.21 (4 недели) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
27.03.04 Управление в технических системах | ||||||||||
1 | 01.09.20-08.01.21 | 09.01.21-18.01.21 | 19.01.21-08.02.21 | 09.02.21-14.06.21 | 15.06.21-05.07.21 | 24.07.21-31.08.21 | 06.07.21-23.07.21 (2, 4/6 недель) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
2 | 01.09.20-08.01.21 | 12.01.21-25.01.21 | 09.01.21-11.01.21 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-07.06.21 | 08.06.21-23.06.21 | 27.07.21-31.08.21 | 24.06.21-26.07.21 (4, 4/6 недель) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (зачисление с 01.10.20) | ||||||||||
1 | 01.10.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-31.03.21 21.04.21-09.08.21 | 01.04.21-20.04.21 | 10.08.21-30.09.21 | - |
| ||
направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (зачисление с 02.12.20) | ||||||||||
1 | 02.12.20-08.12.20 29.12.20-25.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-31.03.21 21.04.21-05.10.21 | 01.04.21-20.04.21 | 06.10.21-01.12.21 | - | |||
направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика | ||||||||||
3 | 01.09.20-09.11.20 05.12.20-14.12.20 | 10.11.20-04.12.20 | 15.12.20-28.12.20 | 29.12.20-09.02.21 07.03.21-21.06.21 20.07.21-26.07.21 | 10.02.21-06.03.21 | 27.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 (4 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
Направление подготовки 05.03.06 Экология и природопользование | ||||||||||
4 | 01.09.20-05.10.20 31.10.20-14.12.20 | 06.10.20-30.10.20 | 15.12.20-28.12.20 | 29.12.20-09.02.21 07.03.21-05.07.21 | 10.02.21-06.03.21 | 06.07.21-31.07.21 | - | |||
5 | 16.09.20-12.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 23.12.20-25.12.20 14.02.21-01.03.21 | 13.10.20-22.12.20 (10 недель) Преддипломная практика | 26.12.21-13.02.21 | |||||
направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (зачисление с 01.10.20) | ||||||||||
1 | 01.10.20-08.12.20 29.12.20-11.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-31.03.21 21.04.21-16.06.21 06.07.21-09.08.21 | 01.04.21-20.04.21 | 10.08.21-30.09.21 | 17.06.21-05.07.21 (2, 4/6 недель) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (зачисление с 02.12.20) | ||||||||||
1 | 02.12.20-08.12.20 29.12.20-11.01.21 | 09.12.20-28.12.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-31.03.21 21.04.21-16.06.21 06.07.21-05.10.21 | 01.04.21-20.04.21 | 06.10.21-01.12.21 | 17.06.21-05.07.21 (2, 4/6 недель) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
направление подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование | ||||||||||
2 | 01.09.20-09.12.20 30.12.20-12.01.21 | 10.12.20-29.12.20 | 13.01.21-09.02.21 | 10.02.21-31.03.21 21.04.21-22.06.21 | 01.04.21-20.04.21 | 25.07.21-31.08.21 | 23.06.21-24.07.21 (4, 4/6 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
3 | 01.09.20-09.11.20 05.12.20-07.12.20 | 10.11.20-04.12.20 | 08.12.20-28.12.20 | 29.12.20-09.02.21 07.03.21-21.06.21 | 10.02.21-06.03.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 Технологическая практика | |||
5 | 16.09.20-10.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 23.12.20-25.12.20 14.02.21-01.03.21 | 11.11.20-22.12.20 (6 недель) Преддипломная практика | 26.12.20-13.02.21 | |||||
Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (зачисление с 01.10.20) | ||||||||||
1 | 01.10.20-01.12.20 22.12.20-25.01.21 | 02.12.20-21.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-31.03.21 21.04.21-09.08.21 | 01.04.21-20.04.21 | 10.08.21-30.09.21 | - | |||
Направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (зачисление с 02.12.20) | ||||||||||
1 | 22.12.20-25.01.21 | 02.12.20-21.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-31.03.21 21.04.21-05.10.21 | 01.04.21-20.04.21 | 06.10.21-01.12.21 | - | |||
направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | ||||||||||
2 | 01.10.20-10.11.20 01.12.20-25.01.21 | 11.11.20-30.11.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-24.02.21 14.04.21-09.08.21 | 01.04.21-20.04.21 | 10.08.21-30.09.21 | 17.03.21-13.04.21 (4 недели) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |||
4 | 01.09.20-09.11.20 05.12.20-11.01.21 | 10.11.20-04.12.20 | 12.01.21-09.02.21 | 07.03.21-21.06.21 | 10.02.21-06.03.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 (4 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) | |||
5 | 19.09.20-10.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 23.12.20-25.12.20 14.02.21-01.03.21 | 11.11.20-22.12.20 (6 недель) Преддипломная практика | 26.12.20-13.02.21 | |||||
Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организации общественного питания Профиль Ресторанный сервис | ||||||||||
3 | 01.09.20-26.10.20 21.11.20-11.01.21 | 27.10.20-20.11.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-05.04.21 01.05.21-10.05.21 08.06.21-12.07.21 | 06.04.21-30.04.21 | 13.07.21-31.08.21 | 11.05.21-07.06.21 (4 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
5 | 16.09.20-10.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 23.12.20-25.12.20 14.02.21-01.03.21 | 11.11.20-22.12.20 (6 недель) Преддипломная практика | 26.12.20-13.02.21 | |||||
27.03.04 Управление в технических системах | ||||||||||
2 | 01.10.20-10.11.20 01.12.20-11.01.21 | 11.11.20-30.11.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-31.03.21 21.04.21-23.06.21 27.07.21-09.08.21 | 01.04.21-20.04.21 | 10.08.21-30.09.21 | 24.06.21-26.07.21 (4, 4/6 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
3 | 01.09.20-08.10.20 03.11.20-30.11.20 | 09.10.20-02.11.20 | 01.12.20-28.12.20 | 29.12.20-09.02.21 07.03.21-21.06.21 | 10.02.21-06.03.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 (4 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
4 | 01.09.20-09.11.20 05.12.20-11.01.21 | 10.11.20-04.12.20 | 12.01.21-25.01.21 | 26.01.21-09.02.21 07.03.21-05.07.21 | 10.02.21-06.03.21 | 06.07.21-31.08.21 | - | |||
5 | 16.09.20-10.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 23.12.20-25.12.20 14.02.21-01.03.21 | 11.11.20-22.12.20 (6 недель) Преддипломная практика | 26.12.20-13.02.21 | |||||
направление подготовки 38.03.01 Экономика | ||||||||||
2 | 01.10.20-09.12.20 30.12.20-25.01.21 | 10.12.20-29.12.20 | 26.01.21-08.02.21 | 09.02.21-31.03.21 21.04.21-21.06.21 20.07.21-09.08.21 | 01.04.21-20.04.21 | 10.08.21-30.09.21 | 22.06.21-19.07.21 (4 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
3 | 01.09.20-09.11.20 05.12.20-11.01.20 | 10.11.20-04.12.20 | 12.01.21-08.02.20 | 07.03.21-21.06.21 | 10.02.21-06.03.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 (4 недели) Технологическая практика | |||
4 | 01.09.20-09.11.20 05.12.20-25.01.20 | 10.11.20-04.12.20 | 26.01.21-09.02.20 | 07.03.21-05.07.21 | 10.02.21-06.03.21 | 06.07.21-31.08.21 | - | |||
5 | 16.09.20-24.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 23.12.20-25.12.20 14.02.21-01.03.21 | 25.11.20-22.12.20 (4 недели) Преддипломная практика | 26.12.21-13.02.21 | |||||
направление подготовки 38.03.02 Менеджмент | ||||||||||
2 | 01.10.20-09.12.20 30.12.20-18.01.21 | 10.12.20-29.12.20 | 19.01.21-01.02.21 | 02.02.21-31.03.21 21.04.21-21.06.21 20.07.21-09.08.21 | 01.04.21-20.04.21 | 10.08.21-30.09.21 | 22.06.21-19.07.21 (4 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
3 | 01.09.20-09.11.20 05.12.20-11.01.20 | 10.11.20-04.12.20 | 12.01.21-08.02.20 | 07.03.21-21.06.21 | 10.02.21-06.03.21 | 20.07.21-31.08.21 | 22.06.21-19.07.21 (4 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | |||
4 | 01.09.20-09.11.20 05.12.20-25.01.20 | 10.11.20-04.12.20 | 26.01.21-09.02.20 | 07.03.21-05.07.21 | 10.02.21-06.03.21 | 06.07.21-31.08.21 | - | |||
5 | 16.09.20-23.10.20 | 01.09.20-15.09.20 | 20.12.20-26.12.20 16.02.21-01.03.21 | 24.10.20-21.11.20 (4 недели) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 22.11.20-19.12.20 (4 недели) Преддипломная практика | 27.12.21-15.02.21 | |||||
направление подготовки 38.03.07 Товароведение, | ||||||||||
5 | 16.09.20-24.11.20 | 01.09.20-15.09.20 | 23.12.20-25.12.20 14.02.21-01.03.21 | 25.11.20-22.12.20 (4 недели) Преддипломная практика | 26.12.21-13.02.21 | |||||
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||
Курс | Осенний семестр* | Экзаменационная сессия | Зимние каникулы | Весенний семестр* | Экзаменационная сессия | Летние каникулы | Практика | ГИА | ||
|
||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-13; просмотров: 70; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.255.51 (0.009 с.) |