БАЛАНС
31 200 7
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи |
| ||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 37.2 | 148.2 |
первісна вартість | 011 | 37.2 | 148.2 |
знос | 012 | 0.0 | 0.0 |
Незавершене будівництво | 020 | 1013.9 | 1696.7 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 66166.7 | 66401.7 |
первісна вартість | 031 | 110088.8 | 113622.2 |
знос | 032 | 43922.1 | 47220.5 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 7.2 | 13.4 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 67225.0 | 68260.0 |
ІІ. Оборотні активи |
| ||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 16496.3 | 14690.1 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 1464.9 | 1693.9 |
готова продукція | 130 | 7688.0 | 10678.5 |
товари | 140 | 242.3 | 203.8 |
Векселі одержані | 150 | 84.7 | 119.7 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 7689.6 | 7763.1 |
первісна вартість | 161 | 7689.6 | 7763.1 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 1572.2 | 8993.0 |
за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 8.0 | 12.4 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 7803.1 | 6285.5 |
в іноземній валюті | 240 | 116.7 | 307.9 |
Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 304.7 |
Усього за розділом ІI | 260 | 43165.8 | 51052.6 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 280 | 110390.8 | 119312.6 |
Продовження балансу
ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал |
| ||
Статутний капітал | 300 | 355.3 | 355.3 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 81699.7 | 80900.6 |
Резервний капітал | 340 | 427.0 | 427.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 19439.1 | 21772.2 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 22.3 | 11.6 |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 101898.8 | 103443.5 |
Частка меншості | 385 | 0.0 | 0.0 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
| ||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 298.3 | 315.2 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 34.3 | 37.9 |
Усього за розділом ІI | 430 | 332.6 | 353.1 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| ||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
ІV. Поточні зобов'язання |
| ||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 170.5 | 618.5 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 109.1 | 55.2 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 |
з бюджетом | 550 | 0.0 | 7236.9 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
зі страхування | 570 | 351.5 | 419.9 |
з оплати праці | 580 | 675.0 | 791.3 |
з учасниками | 590 | 1408.0 | 1866.8 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 5445.3 | 4527.4 |
Усього за розділом ІV | 620 | 8159.4 | 15516.0 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 110390.8 | 119312.6 |
Продовження Додатка Б
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2007 р.
Форма N2 код за ДКУД | 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Найменування показника | Код рядка | На кінець звітного періоду | На початок року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 010 | 80544.1 | 86456.9 |
Податок на додану вартість | 015 | 6027.1 | 6332.0 |
Акцизний збір | 020 | 0.0 | 0.0 |
025 | 0.0 | 0.0 | |
Інші вирахування з доходу | 030 | 0.0 | 0.0 |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 74517.0 | 80124.9 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 52981.4 | 55448.6 |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 21535.6 | 24676.3 |
збиток | 055 | 0.0 | 0.0 |
Інші операційні доходи | 060 | 31650.1 | 35304.8 |
Адміністративні витрати | 070 | 12571.4 | 10346.3 |
Витрати на збут | 080 | 1266.7 | 1295.4 |
Інші операційні витрати | 090 | 34295.9 | 38399.6 |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 5051.7 | 9939.8 |
збиток | 105 | 0.0 | 0.0 |
Дохід від участі в капіталі | 110 | 0.0 | 0.0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 1101.1 | 1627.9 |
Інші доходи | 130 | 3955.7 | 3061.2 |
Фінансові витрати | 140 | 0.0 | 0.0 |
Втрати від участі в капіталі | 150 | 0.0 | 0.0 |
Інші витрати | 160 | 3785.7 | 5978.3 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 6322.8 | 8650.6 |
збиток | 175 | 0.0 | 0.0 |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 2693.4 | 4897.3 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 3629.4 | 3753.3 |
збиток | 195 | 0.0 | 0.0 |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0.0 | 0.0 |
витрати | 205 | 0.0 | 0.0 |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0.0 | 0.0 |
Частки меншості | 215 | 0.0 | 0.0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 3629.4 | 3753.3 |
збиток | 225 | 0.0 | 0.0 |
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-12-09; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.129.210.36 (0.007 с.)