Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Раздел. 6. Механика жидкостей и газов

Поиск

Условные обозначения

Обозначение Величина Единица измерения   Обозначение Величина Единица измерения
А Площадь поперечного сечения м2   m Масса кг
Аb Площадь основания м2   p Давление Па
Аs Площадь стенки м2     Разность давлений p1-p2 Па*
F Сила Н   pe Манометрическое давление Па
Fа Подъемная сила Н **   Q Расход жидкости м3
Fb Сила, воздействующая на дно Н   V Объем м3
Fs Сила, воздействующая на стенки Н   v Скорость течения м / с
G Вес Н   q Плотность кг/м3
g Ускорение свободного падения (g=9,81 м/с2) м/с2     Плотность воды  
    qв = 1 кг/дм3= =1000 кг/м3  
h Глубина жидкости м      

Жидкость в состоянии покоя в открытой емкости

 

      Сила, воздействующая на дно . Сила, воздействующая на стенки . Подъемная сила: весу выталкиваемого объема жидкости. Тело не тонет, если .

Гидростатическое давление

 

      Давление жидкости Силы, воздействующие на поршни ; .

Поток с изменением поперечного сечения

 

      Расход жидкости (скорость потока) .

Вытекание жидкости из резервуара

 

      Скорость струи . Расход .

 

Коэффициент сжатия x:

для острой кромки: 0,62…0,64;

для трубчатой насадки: 0,7…0,8;

для слегка закругленной насадки: 0,9;

для сильно закругленной насадки: 0,99.

Коэффициент расхода ψ = 0,97…0,998


Зависимость температуры кипения вода от высоты и атмосферного давления

Высота Атм. давление Темпер. кипения Высота Атм. давление Т°С кипения
м Мм.рт.ст бар °С м Мм.рт.ст бар °С
    1,013     525,79 0,710 90,3
  751,03 1,001   519,14 0,692
  742,12 0,989   512,56 0,683
  733,85 0,978   506,04 0,675
  724,62 0,966   499,59 0,666
  715,99 0,955 98,3   493,19 0,658 88,3
  707,45 0,943   486,88 0,649
  698,98 0,932   480,62 0,641
  690,6 0,921   474,44 0,633
  682,3 0,910   468,32 0,624
  674,09 0,899 96,7   462,26 0,616 86,7
  665,95 0,888   456,25 0,608
  657,89 0,877   450,32 0,600
  643,9 0,858   444,46 0,593
    0,856   438,64 0,585
  634,18 0,846     432,9 0,577  
  626,44 0,835   427,22 0,570
  618,77 0,825   421,59 0,562
  611,19 0,815   416,02 0,555
  603,67 0,805   410,52 0,547
  596,23 0,795 93,3   405,09 0,540 83,3
  588,85 0,785   399,69 0,533
  581,56 0,775   394,36 0,526
  574,34 0,766   389,07 0,519
  567,19 0,756   383,88 0,512
  560,11 0,747 91,7   378,71 0,505 81,6
  553,1 0,737   373,61 0,498
  564,17 0,752   368,58 0,491
  539,32 0,719   363,59 0,485
  532,53 0,710   358,65 0,478
          353,77 0,472 79,9

Зависимость температуры кипения воды от давления

Давление Температура Давление Температура Давление Температура
атм бар °С атм бар °С атм бар °С
0,01 0,001 6,698 0,8 0,785 92,99 6,0 5,884 158,08
0,02 0,002 17,20 0,9 0,883 96,18 7,0 6,865 164,17
0,04 0,039 28,64 1,0 0,981 99,09 8,0 7,845 169,61
0,1 0,098 45,45 1,033 1,013 100,0 9,0 8,826 174,53
0,2 0,196 59,67 1,5 1,471 110,79 10,0 9,807 179,04
0,3 0,294 68,68 2,0 1,961 119,62 20,0 19,613 211,38
0,4 0,392 75,42 2,5 2,452 126,79 25,0 24,517 222,9
0,5 0,490 80,86 3,0 2,942 132,88 50,0 49,033 262,7
0,6 0,588 85,45 4,0 3,923 142,92 100,0 98,066 309,53
0,7 0,686 89,45 5,0 4,903 151,11      

Зависимость плотности воздуха от температуры и высоты над уровнем моря (данные фирмы Deutz)

 

Температура °С Плотность воздуха, кг/м3 / высота, м
1000 мбар 41 мбар 86 мбар 1000 мбар = 1 бар = 1,02 кг/см2 = 736 мм.рт.ст.
                     
- 10 1,324 1,247 1,175 1,105 1,039 0,976 0,917 0,860 0,806 0,755 0,706
- 3 1,314 1,238 1,166 1,097 1,031 0,969 0,910 0,853 0,800 0,749 0,701
- 6 1,304 1,229 1,157 1,089 1,023 0,962 0,903 0,847 0,794 0,744 0,696
- 4 1,294 1,220 1,148 1,080 1,016 0,954 0,896 0,841 0,788 0,738 0,691
- 2 1,285 1,211 1,140 1,072 1,008 0,947 0,889 0,834 0,782 0,733 0,686
  1,275 1,202 1,131 1,065 1,001 0,940 0,883 0,828 0,776 0,727 0,681
  1,266 1,193 1,123 1,057 0,994 0,934 0,877 0,822 0,771 0,722 0,676
  1,257 1,184 1,115 1,049 0,987 0,927 0,870 0,816 0,765 0,717 0,671
  1,248 1,176 1,107 1,042 0,979 0,920 0,864 0,811 0,760 0,712 0,666
  1,239 1,168 1,099 1,034 0,973 0,914 0,858 0,805 0,754 0,707 0,661
  1,230 1,159 1,092 1,027 0,966 0,907 0,852 0,799 0,749 0,702 0,657
  1,222 1,151 1,084 1,020 0,959 0,901 0,846 0,793 0,744 0,697 0,652
  1,213 1,143 1,076 1,013 0,952 0,895 0,840 0,788 0,739 0,692 0,647
  1,209 1,139 1,073 1,009 0,949 0,892 0,837 0,785 0,736 0,689 0,645
  1,201 1,131 1,065 1,002 0,942 0,885 0,831 0,780 0,731 0,685 0,641
  1,192 1,124 1,058 0,995 0,936 0,879 0,826 0,774 0,726 0,680 0,636
  1,184 1,116 1,051 0,989 0,930 0,873 0,820 0,769 0,721 0,675 0,632
  1,176 1,108 1,044 0,982 0,923 0,867 0,814 0,764 0,716 0,671 0,628
  1,168 1,101 1,037 0,975 0,917 0,862 0,809 0,759 0,711 0,666 0,624
  1,161 1,094 1,030 0,969 0,911 0,856 0,804 0,754 0,707 0,662 0,619
  1,153 1,086 1,023 0,962 0,905 0,850 0,798 0,749 0,702 0,657 0,615
  1,145 1,079 1,016 0,956 0,899 0,845 0,793 0,744 0,697 0,653 0,611
  1,138 1,072 1,009 0,950 0,893 0,839 0,788 0,739 0,693 0,649 0,607
  1,130 1,065 1,003 0,944 0,887 0,834 0,783 0,734 0,688 0,645 0,603
  1,123 1,058 0,996 0,938 0,882 0,828 0,778 0,729 0,684 0,640 0,599
  1,116 1,052 0,990 0,932 0,876 0,823 0,773 0,725 0,679 0,636 0,596
  1,109 1,045 0,984 0,926 0,870 0,818 0,768 0,720 0,675 0,632 0,592
  1,102 1,038 0,978 0,920 0,865 0,813 0,763 0,716 0,671 0,628 0,588
  1,095 1,032 0,971 0,914 0,859 0,807 0,758 0,711 0,667 0,624 0,584
  1,088 1,025 0,965 0,908   0,802 0,753 0,707 0,662 0,620 0,581
  1,081 1,019 0,959 0,903 0,849 0,797 0,749 0,702 0,658 0,617 0,577
  1,075 1,013 0,953 0,897 0,843 0,792 0,744 0,698 0,654 0,613 0,573
  1,068 1,006 0,948 0,892 0,838 0,788 0,739 0,694 0,650 0,609 0,570
  1,062 1,000 0,942 0,886 0,833 0,783 0,735 0,689 0,646 0,605 0,566
  1,055 0,994 0,936 0,881 0,828 0,778 0,730 0,685 0,642 0,602 0,563
  1,049 0,988 0,930 0,875 0,823 0,773 0,726 0,681 0,638 0,598 0,560
  1,042 0,982 0,925 0,870 0,818 0,769 0,722 0,677 0,635 0,594 0,556
  1,036 0,976 0,919 0,865 0,813 0,764 0,717 0,673 0,631 0,591 0,553
  1,030 0,971 0,914 0,860 0,809 0,760 0,713 0,669 0,627 0,587 0,550
  1,024 0,965 0,909 0,855 0,804 0,755 0,709 0,665 0,623 0,584 0,546
  1,018 0,959 0,903 0,850 0,799 0,751 0,705 0,661 0,620 0,581 0,543
  1,012 0,954 0,898 0,845 0,794 0,746 0,701 0,657 0,616 0,577 0,540
  1,006 0,948 0,893 0,840 0,790 0,742 0,697 0,654 0,613 0,574 0,537
  1,001 0,943 0,888 0,835 0,785 0,738 0,693 0,650 0,609 0,571 0,534
  0,995 0,937 0,883 0,830 0,781 0,734 0,689 0,646 0,606 0,567 0,531
  0,989 0,932 0,878 0,826 0,776 0,729 0,685 0,642 0,602 0,564 0,528
  0,984 0,927 0,873 0,821 0,772 0,725 0,681 0,639 0,599 0,561 0,525
  0,978 0,922 0,868 0,816 0,768 0,721 0,677 0,635 0,595 0,558 0,522
  0,973 0,916 0,863 0,812 0,763 0,717 0,673 0,632 0,592 0,555 0,519
  0,967 0,911 0,858 0,807 0,759 0,713 0,670 0,628 0,589 0,552 0,516
  0,962 0,906 0,853 0,803 0,755 0,709 0,666 0,625 0,586 0,548 0,513
  0,957 0,901 0,849 0,798 0,751 0,705 0,662 0,621 0,582 0,545 0,510
  0,951 0,896 0,844 0,794 0,747 0,702 0,659 0,618 0,579 0,542 0,508
  0,946 0,891 0,839 0,790 0,743 0,698 0,655 0,614 0,576 0,540 0,505
  0,941 0,887 0,835 0,786 0,739 0,694 0,651 0,611 0,573 0,537 0,502
  0,936 0,882 0,830 0,781 0,735 0,690 0,648 0,608 0,570 0,534 0,499
  0,931 0,877 0,826 0,777 0,731 0,687 0,645 0,605 0,567 0,531 0,497
  0,926 0,873 0,822 0,773 0,727 0,683 0,641 0,601 0,564 0,528 0,494
  0,921 0,868 0,817 0,769 0,723 0,679 0,638 0,598 0,561 0,525 0,492
  0,916 0,863 0,813 0,765 0,719 0,676 0,634 0,595 0,558 0,522 0,489
  0,911 0,859 0,809 0,761 0,715 0,672 0,631 0,592 0,555 0,520 0,486
  0,907 0,854 0,804 0,757 0,712 0,669 0,628 0,589 0,552 0,517 0,484
  0,902 0,850 0,800 0,753 0,708 0,665 0,624 0,586 0,549 0,514 0,481
  0,897 0,846 0,796 0,749 0,704 0,662 0,621 0,583 0,546 0,512 0,479
  0,893 0,841 0,792 0,745 0,701 0,658 0,618 0,580 0,544 0,509 0,476
  0,888 0,837 0,788 0,741 0,697 0,655 0,615 0,577 0,541 0,506 0,474
  0,884 0,833 0,784 0,738 0,694 0,652 0,612 0,574 0,538 0,504 0,472
  0,879 0,828 0,780 0,734 0,690 0,648 0,609 0,571 0,535 0,501 0,469
  0,875 0,824 0,776 0,730 0,687 0,645 0,606 0,568 0,533 0,499 0,467
  0,870 0,820 0,772 0,727 0,683 0,642 0,603 0,565 0,530 0,496 0,465
  0,866 0,816 0,768 0,723 0,680 0,639 0,600 0,563 0,527 0,494 0,462
  0,862 0,812 0,765 0,719 0,676 0,636 0,597 0,560 0,525 0,491 0,460
  0,858 0,808 0,761 0,716 0,673 0,632 0,594 0,557 0,522 0,489 0,458
  0,853 0,804 0,757 0,712 0,670 0,629 0,591 0,554 0,520 0,487 0,455
  0,849 0,800 0,753 0,709 0,667 0,626 0,588 0,552 0,517 0,484 0,453
  0,845 0,796 0,750 0,705 0,663 0,623 0,585 0,549 0,515 0,482 0,451
  0,841 0,792 0,746 0,702 0,660 0,620 0,582 0,546 0,512 0,480 0,449
  0,837 0,789 0,743 0,699 0,657 0,617 0,579 0,544 0,510 0,477 0,447
  0,833 0,785 0,739 0,695 0,654 0,614 0,577 0,541 0,507 0,475 0,445
  0,829 0,781 0,735 0,692 0,651 0,611 0,574 0,538 0,505 0,473 0,442
  0,825 0,777 0,732 0,689 0,648 0,608 0,571 0,536 0,502 0,470 0,440
  0,821 0,774 0,729 0,685 0,645 0,606 0,569 0,533 0,500 0,468 0,438
  0,817 0,770 0,725 0,682 0,641 0,603 0,566 0,531 0,498 0,466 0,436
  0,814 0,767 0,722 0,679 0,638 0,600 0,563 0,528 0,495 0,464 0,434
  0,810 0,763 0,718 0,676 0,636 0,597 0,561 0,526 0,493 0,462 0,432
  0,806 0,759 0,715 0,673 0,633 0,594 0,558 0,523 0,491 0,460 0,430
  0,802 0,756 0,712 0,670 0,630 0,592 0,555 0,521 0,488 0,457 0,428
  0,799 0,752 0,708 0,667 0,627 0,589 0,553 0,519 0,486 0,455 0,426
  0,795 0,749 0,705 0,664 0,624 0,586 0,550 0,516 0,484 0,453 0,424
  0,791 0,746 0,702 0,661 0,621 0,584 0,548 0,514 0,482 0,451 0,422
  0,788 0,742 0,699 0,658 0,618 0,581 0,545 0,512 0,480 0,449 0,420
  0,784 0,739 0,696 0,655 0,615 0,578 0,543 0,509 0,477 0,447 0,418
  0,781 0,736 0,693 0,652 0,613 0,576 0,540 0,507 0,475 0,445 0,417
  0,777 0,732 0,690 0,649 0,610 0,573 0,538 0,505 0,473 0,443 0,415
  0,774 0,729 0,686 0,646 0,607 0,571 0,536 0,503 0,471 0,441 0,413
  0,770 0,726 0,683 0,643 0,605 0,568 0,533 0,500 0,469 0,439 0,411
  0,767 0,723 0,680 0,640 0,602 0,566 0,531 0,498 0,467 0,437 0,409
  0,764 0,719 0,677 0,637 0,599 0,563 0,529 0,496 0,465 0,435 0,407
  0,760 0,716 0,674 0,635 0,597 0,561 0,526 0,494 0,463 0,433 0,406
  0,757 0,713 0,672 0,632 0,594 0,558 0,524 0,492 0,461 0,432 0,404
  0,754 0,710 0,669 0,629 0,592 0,556 0,522 0,489 0,459 0,430 0,402
  0,750 0,707 0,666 0,626 0,589 0,553 0,520 0,487 0,457 0,428 0,400
  0,747 0,704 0,663 0,624 0,586 0,551 0,517 0,485 0,455 0,426 0,399
  0,744 0,701 0,660 0,621 0,584 0,549 0,515 0,483 0,453 0,424 0,397
  0,741 0,698 0,657 0,618 0,581 0,546 0,513 0,481 0,451 0,422 0,395
  0,738 0,695 0,654 0,616 0,579 0,544 0,511 0,479 0,449 0,421 0,394
  0,735 0,692 0,652 0,613 0,577 0,542 0,509 0,477 0,447 0,419 0,392

 

Шкала Бофорта



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 205; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.140.195.142 (0.013 с.)