Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Величины, применяемые в светотехнике

Поиск

Таблица VIII‑13

Величина Обозна­чение Единицы СИ, допускаемые к применению Другие единицы Наименование Соотношение с единицей СИ Единицы, не допускаемые к применению; перевод в СИ
Сила света I         канделла    
Яркость L             1сб (стильб)=104кд/м2 1асб (апостильб)=1/ π кд/м2
Световой поток Ф         люмен 1лм=1кд.ср (ср-стерадиан)  
Освещённость E         люкс 1лк=1лм/м2  

 

Величины, применяемые в ядерной физике и других областях знаний

Таблица VIII‑14

Величина Обозна­чение Единицы СИ, допускаемые к применению Другие единицы Наименование Соотношение с единицей СИ Единицы, не допускаемые к применению; перевод в СИ
Энергия W eV эВ     электрон-вольт 1эВ=1,60219.10-19Дж 1 МэВ=106 эВ  
Активность нук­ли­­да в радиоак­тив­ном источнике A Bq Бк     беккерель 1Бк=1с-1 1Ки (кюри)=3,7.1010Бк
Поглощённая доза излучения, керма D Gy Гр     грей 1Гр=1Дж/кг 1рад=10-2Гр
Эквивалентная доза излучения Dq Sv Зв     зиверт 1Зв=1Дж/кг  
Мощность поглощен­­ной дозы излучения D           1Гр/с=1Вт/кг  
Экспозиционная доза фотонного излучения (рентгеновского и гамма-излучений) J R Р     Рентген   1Р (рентген)=258.10-6Кл/кг
Мощность экспози­ционной дозы фотонного излучения J R/S Р/с     рентген в секунду    
Количество вещества n mol моль     моль    

Раздел.4. Таблицы перевода

Единицы длины

Соотношение единиц длины

Таблица VIII‑15

Единица   икс-ед. пм Å нм мкм мм см дм м км
1 икс-ед. =   10-1 10-3 10-4 10-7 10-10 10-11 10-12 10-13 -
1 пм =     10-2 10-3 10-6 10-9 10-10 10-11 10-12 -
1 Å = 103     10-1 10-4 10-7 10-8 10-9 10-10 -
1 нм = 104 103     10-3 10-6 10-7 10-8 10-9 10-12
1 мкм = 107 106 104 103   10-3 10-4 10-5 10-6 10-9
1 мм = 1010 109 107 106 103   10-1 10-2 10-3 10-6
1 см = 1011 1010 108 107 104     10-1 10-2 10-5
1 дм = 1012 1011 109 108 105 102     10-1 10-4
1 м = - 1012 1010 109 106 103 102     10-3
1 км = - - - 1012 109 106 105 104 103  

Не допускается применять икс-ед. (икс-единицу) и 1Å (ангстрем).

 

Единицы длины

Единица   дюйм фут ярд миля морская миля мм м км
1 дюйм =   0,08333 0,02778 - - 25,4 0,0254 -
1 фут =     0,33333 - - 304,8 0,3048 -
1 ярд =       - - 914,4 0,9144 -
1 миля =         0,86898 - 1609,34 1,609
1 морская миля =   6076,1 2025,4 1,1508   -   1,852
1 мм = 0,03937 3,281.10-3 1,094.10-3 - -   0,001 10-6
1 м = 39,3701 3,2808 1,0936 - -     0,001
1 км =   3280,3 1093,6 0,62137 0,53996 106    

 

Дюйм – миллиметр (1 дюйм=25,4мм)

дюйм           дюйм          
          25,40 50,80 76,20 1/2     0,500000   25,40 50,80 76,20
    1/64 0,015625 0,397 25,80 51,20 76,60     33/64 0,515625 13,097 38,50 63,90 89,30
  1/32   0,031250 0,794 26,19 51,59 76,99   17/32   0,531250 13,494 38,89 64,29 89,69
    3/64 0,046875 1,191 26,59 51,99 77,39     35/64 0,546875 13,891 39,29 64,69 90,09
1/16     0,062500 1,588 26,99 52,39 77,79 9/16     0,562500 14,288 39,69 65,09 90,49
    5/64 0,078125 1,984 27,38 52,78 78,18     37/64 0,578125 14,684 40,08 65,48 90,88
  3/32   0,093750 2,381 27,78 53,18 78,58   19/32   0,593750 15,081 40,48 65,88 91,28
    7/64 0,109375 2,778 28,18 53,58 78,98     39/64 0,609375 15,478 40,88 66,28 91,68
1/8     0,125000 3,175 28,58 53,98 79,38 5/8     0,625000 15,875 41,28 66,68 92,08
    9/64 0,140625 3,572 28,97 54,37 79,77     41/64 0,640625 16,272 41,67 67,07 92,47
  5/32   0,156250 3,969 29,37 54,77 80,17   21/32   0,656250 16,669 42,07 67,47 92,87
    11/64 0,171875 4,366 29,77 55,17 80,57     43/64 0,671875 17,066 42,47 67,87 93,27
3/16     0,187500 4,763 30,16 55,56 80,96 11/16     0,687500 17,463 42,86 68,26 93,66
    13/64 0,203125 5,159 30,56 55,96 81,36     45/64 0,703125 17,859 43,26 68,66 94,06
  7/32   0,218750 5,556 30,96 56,36 81,76   23/32   0,718750 18,256 43,66 69,06 94,46
    15/64 0,234375 5,953 31,35 56,75 82,15     47/64 0,734375 18,653 44,05 69,45 94,85
1/4     0,250000 6,350 31,75 57,15 82,55 3/4     0,750000 19,050 44,45 69,85 95,25
    17/64 0,265625 6,747 32,15 57,55 82,95     49/64 0,765625 19,447 44,85 70,25 95,65
  9/32   0,281250 7,144 32,54 57,94 83,34   25/32   0,781250 19,844 45,24 70,64 96,04
    19/64 0,296875 7,541 32,94 58,34 83,74     51/64 0,796875 20,241 45,64 71,04 96,44
5/16     0,312500 7,938 33,34 58,74 84,14 13/16     0,812500 20,638 46,04 71,44 96,84
    21/64 0,328125 8,334 33,73 59,13 84,53     63/64 0,984375 25,003 50,40 75,80 101,20
  11/32   0,343750 8,731 34,13 59,53 84,93   27/32   0,843750 21,431 46,83 72,23 97,63
    23/64 0,359375 9,128 34,53 59,93 85,33     55/64 0,859375 21,828 47,23 72,63 98,03
3/8     0,375000 9,525 34,93 60,33 85,73 7/8     0,875000 22,225 47,63 73,03 98,43
    25/64 0,390625 9,922 35,32 60,72 86,12     57/64 0,890625 22,622 48,02 73,42 98,82
  13/32   0,406250 10,319 35,72 61,12 86,52   29/32   0,906250 23,019 48,42 73,82 99,22
    27/64 0,421875 10,716 36,12 61,52 86,92     59/64 0,921875 23,416 48,82 74,22 99,62
7/16     0,437500 11,113 36,51 61,91 87,31 15/16     0,937500 23,813 49,21 74,61 100,01
    29/64 0,453125 11,509 36,91 62,31 87,71     61/64 0,953125 24,209 49,61 75,01 100,41
  15/32   0,468750 11,906 37,31 62,71 88,11   31/32   0,968750 24,61 50,01 75,41 100,81
    31/64 0,484375 12,303 37,70 63,10 88,50     63/64 0,984375 25,003 50,40 75,80 101,20

Перевод единиц длины

дюйм фут ярд миля уставная морская миля м м км км
  в м в м в м в км в км в футы в ярды в мили в морские мили
  0,0254 0,305 0,914 1,609 1,852 3,281 1,094 0,621 0,540
1,1 0,0279 0,335 1,006 1,770 2,037 3,609 1,203 0,684 0,594
1,2 0,0305 0,366 1,097 1,931 2,222 3,937 1,312 0,746 0,648
1,3 0,0330 0,396 1,189 2,092 2,408 4,265 1,422 0,808 0,702
1,4 0,0356 0,427 1,280 2,253 2,593 4,593 1,531 0,870 0,756
1,5 0,0381 0,457 1,372 2,414 2,778 4,921 1,640 0,932 0,810
1,6 0,0406 0,488 1,463 2,574 2,963 5,249 1,750 0,994 0,864
1,7 0,0432 0,518 1,554 2,735 3,148 5,577 1,859 1,056 0,918
1,8 0,0457 0,549 1,646 2,896 3,334 5,905 1,968 1,118 0,972
1,9 0,0483 0,579 1,737 3,057 3,519 6,234 2,078 1,181 1,026
  0,0508 0,610 1,829 3,218 3,704 6,562 2,187 1,243 1,080
2,1 0,0533 0,640 1,920 3,379 3,889 6,890 2,297 1,305 1,134
2,2 0,0559 0,671 2,012 3,540 4,074 7,218 2,406 1,367 1,188
2,3 0,0584 0,701 2,103 3,701 4,260 7,546 2,515 1,429 1,242
2,4 0,0610 0,732 2,195 3,862 4,445 7,874 2,625 1,491 1,296
2,5 0,0635 0,762 2,286 4,023 4,630 8,202 2,734 1,553 1,350
2,6 0,0660 0,792 2,377 4,183 4,815 8,530 2,843 1,616 1,404
2,7 0,0686 0,823 2,469 4,344 5,000 8,858 2,953 1,678 1,458
2,8 0,0711 0,853 2,560 4,505 5,186 9,186 3,062 1,740 1,512
2,9 0,0737 0,884 2,652 4,666 5,371 9,514 3,171 1,802 1,566
  0,0762 0,914 2,743 4,827 5,556 9,842 3,281 1,864 1,620
3,2 0,0813 0,975 2,926 5,149 5,926 10,50 3,500 1,988 1,728
3,4 0,0864 1,036 3,109 5,471 6,297 11,15 3,718 2,113 1,836
3,6 0,0914 1,097 3,292 5,792 6,667 11,81 3,937 2,237 1,944
3,8 0,0965 1,158 3,475 6,114 7,038 12,47 4,156 2,361 2,052
  0,1016 1,219 3,658 6,436 7,408 13,12 4,374 2,485 2,160
4,2 0,1067 1,280 3,840 6,758 7,778 13,78 4,593 2,610 2,268
4,4 0,1118 1,341 4,023 7,080 8,149 14,44 4,812 2,734 2,376
4,6 0,1168 1,402 4,206 7,401 8,519 15,09 5,031 2,858 2,484
4,8 0,1219 1,463 4,389 7,723 8,890 15,75 5,249 2,983 2,592
  0,1270 1,524 4,572 8,045 9,260 16,40 5,468 3,107 2,700
5,2 0,1321 1,585 4,755 8,367 9,630 17,06 5,687 3,231 2,808
5,4 0,1372 1,646 4,938 8,689 10,00 17,72 5,905 3,355 2,916
5,6 0,1422 1,707 5,121 9,010 10,37 18,37 6,124 3,480 3,024
5,8 0,1473 1,768 5,304 9,332 10,74 19,03 6,343 3,604 3,132
  0,1524 1,829 5,486 9,654 11,11 19,68 6,562 3,728 3,240
6,2 0,1575 1,890 5,669 9,976 11,48 20,34 6,780 3,852 3,348
6,4 0,1626 1,951 5,852 10,30 11,85 21,00 6,999 3,977 3,456
6,6 0,1676 2,012 6,035 10,62 12,22 21,65 7,218 4,101 3,564
6,8 0,1727 2,073 6,218 10,94 12,59 22,31 7,436 4,225 3,672
  0,1778 2,134 6,401 11,26 12,96 22,97 7,655 4,350 3,780
7,5 0,1905 2,286 6,858 12,07 13,89 24,61 8,202 4,660 4,050
  0,2032 2,438 7,315 12,87 14,82 26,25 8,749 4,971 4,320
8,5 0,2159 2,591 7,772 13,68 15,74 27,89 9,296 5,282 4,590
  0,2286 2,743 8,230 14,48 16,67 29,53 9,842 5,592 4,860
9,5 0,2413 2,896 8,687 15,29 17,59 31,17 10,39 5,903 5,130

 

Другие английские и американские единицы длины 1 микродюйм = 0,0254 мкм 1 миллидюйм = 0,0254 мм 1 линк = 201,17 мм 1 род = 1 полю = 1 перчу = 5,5 ярдам = 5,0292 м 1чейн = 22 ярдам = 20,1168 м 1 фарлдонг = 220 ярдам = 201,168 м 1 фэсом = 2 ярдам = 1,8288 м Астрономические единицы 1 св. год (световой год) = 9,46053 . 10 15 м (расстояние, проходимое электромагнитными волнами в свободном пространстве за 1 год) 1 а.е. (астрономическая единица) = 1,469 . 10 11 м (среднее расстояние от Солнца до Луны) 1 пк (парсек) = 206 265 а.е. = 3,0857 . 10 11 м (парсек равен расстоянию, с которого средний радиус земной орбиты, равный 1а.е., виден под углом 1")
Старые русские единицы длины 1 вершок = 4,44 . 10 –2 м 1 фут = 12 дюймов = 30,48 . 10 –2 м 1 аршин = 16 верш = 71,1 . 10 2 м 1 сажень морская = 1,85 м 1 сажень = 2,133 м 1 верста = 500 саж. = 1067 м 1 миля = 7 верст = 7467 м 1 арш = 28 дюйм; 1 саж.мор.= 6фут; 1 саж. = 7 фут = 3 арш Единицы, не допускаемые к применению 1 линия (в часовом деле) = 2,256 мм 1 пункт (типографский) = 0,376 мм 1 немецкая миля = 7500 м 1 географическая миля = 7420,4 м (≈ 4' дуги экватора)
     

 

 

Единицы площади

Соотношение единиц площади

Таблица VIII‑16

Единица   кв. дюйм кв. фут кв. ярд кв. миля кв. см кв. дм кв. м ар га кв. км
кв. дюйм =   - - - 6,4516 0,06452 - - - -
кв. фут =     0,1111 -   9,29 0,0929 - - -
кв. ярд =       -   83,61 0,8361 - - -
кв. миля = - - -   - - - -   2,59
кв. см = 0,155 - - -   0,01 - - - -
кв. дм = 15,5 0,1076 0,01196 -     0,01 - - -
кв. м =   10,76 1,196 -       0,01 - -
ар = -   119,6 - -       0,01 -
га = - - - - - -       0,01
кв. км = - - - 0,3861 - - -      

Значения, выделенные жирным шрифтом см. в таблице ниже

Перевод единиц площади

кв. дюйм кв. фут кв. ярд акр кв. миля кв. см кв. м кв. м кв. км
  в кв. см в кв. м в кв. м в ар в кв. км в кв. дюйм в футы в ярды кв. милю
1,0 6,452 0,093 0,836 40,47 2,59 0,155 10,76 1,196 0,386
1,1 7,097 0,102 0,920 44,52 2,85 0,171 11,84 1,316 0,425
1,2 7,742 0,111 1,003 48,56 3,11 0,186 12,91 1,435 0,463
1,3 8,387 0,121 1,087 52,61 3,37 0,202 13,99 1,555 0,502
1,4 9,032 0,130 1,171 56,66 3,63 0,217 15,06 1,674 0,541
1,5 9,677 0,139 1,254 60,71 3,89 0,233 16,14 1,794 0,579
1,6 10,32 0,149 1,338 64,75 4,14 0,248 17,22 1,914 0,618
1,7 10,97 0,158 1,421 68,80 4,40 0,264 18,29 2,033 0,656
1,8 11,61 0,167 1,505 72,85 4,66 0,279 19,37 2,153 0,695
1,9 12,26 0,177 1,589 76,89 4,92 0,295 20,44 2,272 0,734
2,0 12,90 0,186 1,672 80,94 5,18 0,310 21,52 2,392 0,772
2,1 13,55 0,195 1,756 84,99 5,44 0,326 22,60 2,512 0,811
2,2 14,19 0,204 1,839 89,03 5,70 0,341 23,67 2,631 0,849
2,3 14,84 0,214 1,923 93,08 5,96 0,357 24,75 2,751 0,888
2,4 15,48 0,223 2,007 97,13 6,22 0,372 25,82 2,870 0,927
2,5 16,13 0,232 2,090 101,18 6,48 0,388 26,90 2,990 0,965
2,6 16,77 0,242 2,174 105,22 6,73 0,403 27,98 3,110 1,004
2,7 17,42 0,251 2,257 109,27 6,99 0,419 29,05 3,229 1,042
2,8 18,06 0,260 2,341 113,32 7,25 0,434 30,13 3,349 1,081
2,9 18,71 0,269 2,425 117,36 7,51 0,450 31,20 3,468 1,120
3,0 19,35 0,279 2,508 121,41 7,77 0,465 32,28 3,588 1,158
3,2 20,65 0,297 2,676 129,50 8,29 0,496 34,43 3,827 1,236
3,4 21,94 0,316 2,843 137,60 8,81 0,527 36,58 4,066 1,313
3,6 23,23 0,334 3,010 145,69 9,32 0,558 38,74 4,306 1,390
3,8 24,52 0,353 3,177 153,79 9,84 0,589 40,89 4,545 1,467
4,0 25,81 0,372 3,344 161,88 10,36 0,620 43,04 4,784 1,544
4,2 27,10 0,390 3,512 169,97 10,88 0,651 45,19 5,023 1,622
4,4 28,39 0,409 3,679 178,07 11,40 0,682 47,34 5,262 1,699
4,6 29,68 0,427 3,846 186,16 11,91 0,713 49,50 5,502 1,776
4,8 30,97 0,446 4,013 194,26 12,43 0,744 51,65 5,741 1,853
5,0 32,26 0,465 4,181 202,35 12,95 0,775 53,80 5,980 1,931
5,2 33,55 0,483 4,348 210,44 13,47 0,806 55,95 6,219 2,008
5,4 34,84 0,502 4,515 218,54 13,99 0,837 58,10 6,458 2,085
5,6 36,13 0,520 4,682 226,63 14,50 0,868 60,26 6,698 2,162
5,8 37,42 0,539 4,849 234,73 15,02 0,899 62,41 6,937 2,239
6,0 38,71 0,557 5,017 242,82 15,54 0,930 64,56 7,176 2,317
6,2 40,00 0,576 5,184 250,91 16,06 0,961 66,71 7,415 2,394
6,4 41,29 0,595 5,351 259,01 16,58 0,992 68,86 7,654 2,471
6,6 42,58 0,613 5,518 267,10 17,09 1,023 71,02 7,894 2,548
6,8 43,87 0,632 5,685 275,20 17,61 1,054 73,17 8,133 2,625
7,0 45,16 0,650 5,853 283,29 18,13 1,085 75,32 8,372 2,703
7,5 48,39 0,697 6,271 303,53 19,43 1,163 80,70 8,970 2,896
8,0 51,61 0,743 6,689 323,76 20,72 1,240 86,08 9,568 3,089
8,5 54,84 0,790 7,107 344,00 22,02 1,318 91,46 10,17 3,282
9,0 58,06 0,836 7,525 364,23 23,31 1,395 96,84 10,76 3,475
9,5 61,29 0,883 7,943 384,47 24,61 1,473 102,2 11,36 3,668

Допускается применение десятичных кратных и дольных единиц.

Примеры: 1 кв. дюйм = 6,45 кв. см; 5,8 кв. ярда = 4,85 кв. м; 58 кв. ярдов = 45,8 кв. м.


 

Редко применяемые английские и американские единицы площади 1 кв. мил = 10-6 кв. дюймов = 0,0006452 кв. мм 1 круговой мил = π / 4 кв. милов = 0,0005067 кв. мм (площадь круга диаметром 1 мил) 1 круговой дюйм = π / 4 кв. дюймов = 5,067 кв. см (площадь круга диаметром 1 дюйм) 1 кв. линия = 0,01 кв. дюйма = 6,452 кв. мм 1 кв. род = 1 кв. полю = 1 кв. перчу = 25,29 кв. м 1 кв. чейн = 16 кв. родам = 404,684 кв. м 1 руд = 40 кв. родам = 1011,71 кв.м 1 акр = 4840 кв. ярдам = 4046,86 кв. м = 40,4686 арам 1 секция (США) = 1 кв. миле = 2,59 кв. км 1 тауншип (США) = 36 кв. милям = 93,24 кв. м   Измерение площади в старых русских единицах 1 кв. арш. = 0,5058 кв. м 1 кв. саж = 4,55 кв. м 1 дес. = 4,092 . 104 кв. м 1 кв. верш = 19,75 . 104 кв. м 1 сантиар = 1,0 кв. м 1 кв. линия = 6,45 . 106 кв. м 1 ар = 21,97 саж2 = 100 кв. м 1 га = 0,915 дес = 1000 кв. м 1 кв. фут = 9,29 . 102 кв. м 1 кв. дюйм = 6,45 . 104 кв. м 1 десятина = 240 кв. сажень; 1га = 2193,8 кв. саж; 1 сантиар = 0,220 кв. сажень = 10,76 кв. фут
Формат бумаги А 0 841 х 1189 А 1 594 х 841 А 2 420 х 594 А 3 297 х 420 А 4 210 х 297 1)   А 5 148 х 210 А 6 105 х 148 А 7 74 х 105 А 8 52 х 74 А 9 37 х 52   А10 26 х 37     Старые немецкие меры земельной площади (не допускаются к применению) 1 баденский морген = 36 ар 1 баварский тагверк = 34,67 ара 14 прусский морген = 25,53 ара 1 вюртембергский морген = 31,52 ара
    1) В США: 216 х 279

 

Единицы угла

Соотношение единиц угла

Таблица VIII‑17

Единица   О ` `` рад гон сгон мгон
1О =       0,017453 1,1111 111,11 1111,11
1` = 0,016667     - 0,018518 1,85185 18,5185
1`` = 0,0002778 0,016667   - 0,0003086 0,030864 0,30864
рад = 57,2958 3437,75     63,622 6366,2  
гон = 0,9     0,015708      
сгон = 0,009 0,54 32,4 - 0,01    
мгон = 0,009 0,054 3,24 - 0,001 0,1  

 

Номограмма уклонов в градусах, процентах и соотношениях

 

Уклоны в градусах и процентах

Градусы                              
Проценты 1,75 3,49 5,24 6,99 8,75 10,51 12,28 14,05 15,84 17,63 19,44 21,26 23,09 24,93 26,79
Градусы                              
Проценты 28,67 30,57 32,49 34,43 36,40 38,39 40,40 42,45 44,52 46,63 48,77 50,95 53,17 55,43 57,74
Градусы                              
Проценты 60,09 62,49 64,94 67,45 70,02 72,65 75,36 78,13 80,98 83,91 86,93 90,04 93,25 96,57 100,00

 


Единицы объема

Соотношение единиц объема

Таблица VIII‑18

Единица   куб. дюйм куб. фут куб. ярд галлон (Великобр.) галлон (США) куб. см куб. дм (л) куб. м
куб. дюйм =   - - - - 16,3871 0,01639 -
куб. фут =     0,03704 6,229 7,481 - 28,3168 0,02832
куб. ярд =       168,18 201,97 - 764,555 0,76456
галлон (Великобр.) = 227,42 0,16054 -   1,20095 4546,09 4,5409 -
галлон (США) =   0,13368 - 0,83267   3785,41 3,78541 -
куб. см = 0,06102 - - - -   0,001 -
кв. дм (л) = 61,0236 0,03531 0,03531 0,21997 0,26417     0,001
куб. м = 61023,6 35,315 1,30795 219,969 264,172 106    

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 336; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.15.211.55 (0.008 с.)