Изменение и расторжение договора 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Изменение и расторжение договора



11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.

Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее, чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

 

Прочие условия

12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

12.3. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

 

Юридические адреса и реквизиты сторон

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ:

 

       

 

_______________________ _____________________

 

М.П. М.П.

 


Приложение 3

Бухгалтерский баланс

(все суммы указаны в тысячах рублей)

Форма № 1 код 2014 нач./ кон. 2015 нач./ кон. 2016 нач./ кон. 2017 нач./ кон.

 

БАЛАНС (актив) 1600 0 12520 12520 19738 19674 26812 26812 37834
БАЛАНС (пассив) 1700 0 12520 12520 19738 19674 26812 26812 37834

Внеоборотные активы

Нематериальные активы 1110 0 5 5 7 7 9 9 0
Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 1150 0 0 0 0 0 0 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 1170 0 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 1180 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 1100 0 5 5 7 7 9 9 0

Оборотные активы

Запасы 1210 0 1 1 1 1 5 5 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 1230 0 12012 12012 17089 17026 24783 24783 35356
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0 0 0 0 0 0 2101
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 0 480 480 2634 2634 2015 2015 4
Прочие оборотные активы 1260 0 22 22 7 6 0 0 156
Итого оборотных активов 1200 0  12515 12515 19731 19667 26803 26803 37834

Капитал и резервы

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 0 10 10 10 10 10 10 10
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 1360 0 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 0 160 160 668 565 6731 6731 11801
ИТОГО капитал 1300 0 170 170 678 575 6741 6741 11811

Долгосрочные обязательства

Долгосрочные заемные средства 1410 0 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 1430 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 1450 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 1400 0 0 0 0 0 0 0 0

Краткосрочные обязательства

Краткосрочные заемные обязательства 1510 0 2836 2836 8624 8624 7227 7227 14259
Краткосрочная кредиторская задолженность 1520 0 9514 9514 10436 10475 12844 12844 11764
Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 1540 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 1550 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 1500 0 12350 12350 19060 19099 20071 20071 26023

 


Приложение 4

Отчет о финансовых результатах

(все суммы указаны в тысячах рублей)

Форма № 2 код 2014 нач./ кон. 2015 нач./ кон. 2016 нач./ кон. 2017 нач./ кон.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка 2110 0 198391 198391 595410 595410 1101206 1101206 860665
Себестоимость продаж 2120 0 189705 189705 567315 567315 1052521 1052521 831460
Валовая прибыль (убыток) 2100 0 8686 8686 28095 28095 48685 48685 29205
Коммерческие расходы 2210 0 8436 8436 27511 27511 40777 40777 22595
Управленческие расходы 2220 0 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 2200 0 250 250 584 584 7908 7908 6610

Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 2320 0 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 2330 0 0 0 0 0 0 0 97
Прочие доходы 2340 0 0 0 100 100 0 0 24
Прочие расходы 2350 0 37 37 159 159 199 199 197
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 0 213 213 525 525 7709 7709 6340
Текущий налог на прибыль 2410 0 43 43 105 105 1541 1541 1268
Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 2460 0 0 0 0 15 0 0 -1
Чистая прибыль (убыток) 2400 0 170 170 420 405 6168 6168 5071

Совокупный финансовый результат

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 2510 0 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 0 170 170 420 405 6168 6168 5071

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-09-26; просмотров: 41; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.19.27.178 (0.007 с.)