Ж14, 9 КП, 2.800 м, набор высоты 110 м 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ж14, 9 КП, 2.800 м, набор высоты 110 м



№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Лазарева Ирина 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ I 117 2000 00:24:21 +00:00 1

2 Сафронова Анна 71 Тула ДЮСШ Юность I 94 2001 00:26:42 +02:21 2

3 Ливенцева Юлия 36 СДЮСШОР 18 Торнад I 150 2000 00:26:53 +02:32 3

4 Янишевская Лилия 36 СДЮСШОР 18 Авдеев I 625 2000 00:27:25 +03:04 4

5 Ильенко Анна 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор III 653 2000 00:29:08 +04:47 5

6 Гердо Виктория 78 СДЮСШОР№2 СПб I 888 2000 00:29:22 +05:01 6

7 Бакланова Татьяна 77 МосКомпас-Ориента II 1087 2001 00:29:35 +05:14 7

8 Лобанова Арина 78 СДЮСШОР№2 СПб III 892 2000 00:30:10 +05:49 8

9 Панкратова Марина 47 Кинеф III 456 2001 00:30:15 +05:54 9

10 Котова Снежана 71 ДЮСШ №1 Ефремов IIю 97 2000 00:31:00 +06:39 10

11 Усова Юлия 31 БОЦДЮТиЭ И Iю 1024 2001 00:31:23 +07:02 11

12 Голик Ирина 36 СДЮСШОР 18 Авдеев II 616 2001 00:31:49 +07:28 12

13 Козобродова Нина 36 СДЮСШОР 18 Азимут I 127 2000 00:34:17 +09:56 13

14 Курбашкина Виктория 16 Татарстан-Сидоров Iю 331 2000 00:34:27 +10:06 14

15 Буевич Татьяна 36 СДЮСШОР 18 Авдеев II 615 2000 00:34:28 +10:07 15

16 Дудник Екатерина 77 ЮЗАО-TEAM III 676 2000 00:34:37 +10:16 16

17 Коваленко Анастасия 31 БОЦДЮТиЭ г.Белгор I 348 2000 00:34:53 +10:32 17

18 Смирнова Екатерина 36 СДЮСШОР№18 Берёзо Iю 110 2001 00:35:18 +10:57 18

19 Гринина Анастасия 34 Волжанин I 1069 2000 00:35:30 +11:09 19

20 Задериева Елена 36 СДЮСШОР 18 Авдеев I 617 2000 00:35:30 +11:09 = 19

21 Патрина Виктория 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ I 120 2000 00:35:41 +11:20 21

22 Шаталина Наталья 36 СДЮСШОР 18 Азимут II 133 2000 00:35:49 +11:28 22

23 Рахманина Елена 71 Тула-ЦДОД II 508 2000 00:36:01 +11:40 23

24 Рязанова Олеся 66 ДЮСШ №4 I 338 2001 00:36:20 +11:59 24

25 Тахтамухамедова Дарья 34 Волгоградская ОБЛ Iю 18 2000 00:36:22 +12:01 25

26 Гуляева Наталья 31 БОЦДЮТиЭ г.Белгор Iю 346 2001 00:36:29 +12:08 26

27 Кириченко Екатерина Ставрополь ИКАР III 746 2001 00:36:41 +12:20 27

28 Лябзина Александра 24 Красноярск КГПУ-А II 316 2000 00:36:51 +12:30 28

29 Рудзис Ирина 77 ЮЗАО-TEAM II 688 2001 00:36:55 +12:34 29

30 Шихова Анна 43 г.Кирово-Чепецк III 61 2000 00:37:09 +12:48 30

31 Егорова Екатерина 78 Северный ветер ДД Iю 238 2001 00:37:41 +13:20 31

32 Никонова Виктория 36 СДЮСШОР 18 Смород I 141 2000 00:37:50 +13:29 32

33 Наливаева Алина 58 ДДТ Городище Iю 183 2000 00:38:28 +14:07 33

34 Коробова Кристина 43 г.Кирово-Чепецк III 55 2000 00:38:31 +14:10 34

35 Разгуляева Мария 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 1176 2001 00:38:53 +14:32 35

36 Боброва Кристина 68 Кирсанов II 946 2000 00:38:54 +14:33 36

37 Платонова Диана 36 СДЮСШОР 18 Авдеев II 619 2000 00:39:57 +15:36 37

38 Пронина Мария 63 Самарская обл II 482 2000 00:40:47 +16:26 38

39 Панарина Екатерина 67 Смоленск II 267 2000 00:40:53 +16:32 39

40 Точилкина Мария 77 ЮЗАО-TEAM II 690 2000 00:41:23 +17:02 40

41 Семенова Арина 50 О-ФРЯЗИНО Iю 961 2001 00:41:40 +17:19 41

42 Ольшанская Виталия 36 Коротоякский ЦРТД II 170 2000 00:41:41 +17:20 42

43 Бочкарева Екатерина 64 Саратов Iю 276 2001 00:41:42 +17:21 43

44 Литвиненко Наталья 31 БОЦДЮТиЭ г.Белгор Iю 350 2001 00:42:32 +18:11 44

45 Бондарева Любовь 36 СДЮСШОР№18 Берёзо III 99 2000 00:43:30 +19:09 45

46 Едемская Виктория 77 ЦС Воскресенское II 485 2000 00:44:17 +19:56 46

47 Зуева Кристина 77 Ориента-Виктория III 764 2001 00:45:11 +20:50 47

48 Зубко Валерия 66 Каменск-Уральский III 531 2000 00:45:28 +21:07 48

49 Калинина Зоя 2 СДЮТиЭ г.Стерлитам III 190 2000 00:46:01 +21:40 49

50 Бьядовская Полина 46 Курская область I 365 2000 00:46:05 +21:44 50

51 Скорикова Алёна 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ I 124 2001 00:46:07 +21:46 51

52 Воронова Анастасия 64 Саратов Iю 278 2001 00:47:01 +22:40 52

53 Соколова София 77 Ориента-Заря II 931 2000 00:47:57 +23:36 53

54 Несмиянова Екатерина 31 БОЦДЮТиЭ г.Белгор Iю 355 2001 00:48:24 +24:03 54

55 Подопригора Алина 26 ЦДО Георгиевский IIю 406 2001 00:48:59 +24:38 55

56 Козлова Дарья 43 Кировская обл Iю 45 2001 00:49:07 +24:46 56

57 Кузьмина Анна 77 ЮЗАО-TEAM III 680 2000 00:49:47 +25:26 57

58 Неклюдова Дарья 77 Лига Жулебино Iю 875 2001 00:50:58 +26:37 58

59 Лазарева Александра Красноармейск ГЛОБУС I 593 2001 00:52:02 +27:41 59

60 Журавлева Анастасия 26 ЦДО Георгиевский IIю 399 2000 00:52:58 +28:37 60

61 Костюченко Ольга Дубрава Сергиев Пос IIIю 475 2000 00:53:21 +29:00 61

62 Литвинова Екатерина 26 Олимп IIIю 842 2001 00:53:40 +29:19 62

63 Власюк Дарья 34 ДТДМ Волжский IIю 432 2001 00:55:29 +31:08 63

64 Трифонова Анастасия 47 Кинеф Iю 460 2001 00:57:11 +32:50 64

65 Скворцова Лада 36 СДЮСШОР№18 Берёзо III 109 2000 00:59:07 +34:46 65

66 Валетенко Полина 68 Кирсанов III 947 2000 00:59:09 +34:48 66

67 Парфенова Ольга 77 МосКомпас-Ориента II 1098 2001 01:00:13 +35:52 67

68 Попова Дарья 36 СДЮСШОР 18 Авдеев III 620 2001 01:00:25 +36:04 68

69 Цируль Екатерина 71 Тула ДЮСШ Юность IIю 95 2001 01:01:16 +36:55 69

70 Крячек Валерия 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор IIIю 658 2001 01:01:41 +37:20 70

71 Кондратенко Маргарита 26 НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВС IIю 385 2001 01:03:23 +39:02 71

72 Леонтьева Елена 36 СДЮСШОР№18 Берёзо I 105 2001 01:03:34 +39:13 72

73 Медведева Марина 26 ЦДО Георгиевский IIю 405 2001 01:03:41 +39:20 73

74 Фомина Екатерина 33 Хрустальная призм Iю 717 2001 01:05:44 +41:23 74

75 Баранова Алена 10 Ориентир II 443 2001 01:06:45 +42:24 75

76 Карманова Ксения 43 Кировская обл II 44 2001 01:06:59 +42:38 76

77 Ляховецкая Елизавета 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 1171 2000 01:07:01 +42:40 77

78 Богачева Ксения 47 Кинеф IIю 450 2001 01:08:51 +44:30 78

79 Канцедал Анастасия 26 Олимп IIю 837 2001 01:09:03 +44:42 79

80 Петрова Дарья 47 Кинеф Iю 457 2001 01:09:46 +45:25 80

81 Соснина Екатерина 77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ Iю 735 2001 01:11:39 +47:18 81

82 Яковенко Елизавета 26 ЦДО Георгиевский IIю 412 2001 01:13:28 +49:07 82

83 Нагорная Ксения Дубрава Сергиев Пос IIIю 478 2000 01:13:32 +49:11 83

84 Кокшарова Татьяна Дубрава Сергиев Пос IIIю 474 2000 01:15:13 +50:52 84

85 Обухова Полина 43 г.Кирово-Чепецк IIю 57 2001 01:18:10 +53:49 85

86 Кобер Дарья Дубрава Сергиев Пос IIIю 473 2000 01:22:21 +58:00 86

87 Матюшина Зинаида 77 ЦС Воскресенское I 492 2000 01:22:49 +58:28 87

88 Мельник Мария 61 Таганрог-Радуга IIю 979 2000 01:23:46 +59:25 88

89 Кручинина Дарья 26 ЦДО Георгиевский IIю 404 2001 01:31:20 +06:59 89

90 Шевцова Ирина Дубрава Сергиев Пос IIю 479 2000 01:33:54 +09:33 90

91 Савина Анастасия 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор IIIю 665 2001 01:43:24 +19:03 91

92 Ачкасова Екатерина Дубрава Сергиев Пос IIIю 472 2000 01:45:30 +21:09 92

93 Матвеева Наталья Дубрава Сергиев Пос 477 2000 01:50:14 +25:53 93

94 Дорибидонтова Мария 61 Таганрог-Радуга IIIю 973 2001 2.6.10

95 Зыкова Яна 43 г.Кирово-Чепецк IIю 53 2000 2.6.10

96 Герцева Дарья 61 Таганрог-Радуга IIIю 969 2001 2.6.10

97 Гребёнкина Валерия 43 г.Кирово-Чепецк IIю 52 2000 2.6.10

98 Рыбина Алиса 33 Хрустальная призм IIIю 716 2000 2.6.10

99 Шкерина Снежана МБОУ СДДТ 575 2000 2.6.10

100 Васинеж Екатерина 61 Таганрог-Радуга IIIю 968 2000 2.6.10

101 Короткова Дарья 52 СДЮСШОР 12 Цыпнят Iю 1079 2001 не старт

102 Растегаева Елизавета 33 Владимирская обла I 798 2000 не старт

103 Заруба Юлия 61 Таганрог-СОШ20 IIю 985 2000 2.6.10

104 Бондарь Мария 77 Ориента-Виктория III 756 2001 2.6.10



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.22.119.251 (0.01 с.)