М12, 7 КП, 2.400 м, набор высоты 80 м 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

М12, 7 КП, 2.400 м, набор высоты 80 м



№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Беляков Михаил 68 Тамбовская област Iю 937 2002 00:19:20 +00:00 1

2 Заборский Дмитрий 26 Пятигорск Меридиа III 26 2002 00:23:02 +03:42 2

3 Овчинников Дмитрий 47 Кинеф Iю 455 2002 00:23:09 +03:49 3

4 Салихов Искандер 16 Татарстан-Сидоров III 333 2002 00:23:28 +04:08 4

5 Арцимович Иван 55 БУ ДОД СДЮСШОР ЦЛ II 636 2003 00:23:38 +04:18 5

6 Ильин Тимофей 77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ IIю 726 2003 00:24:09 +04:49 6

7 Прокопов Всеволод 63 Самарская область Iю 1029 2002 00:24:12 +04:52 7

8 Максимов Алексей 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА III 1172 2003 00:25:40 +06:20 8

9 Романтовский Александр 77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ III 732 2002 00:25:44 +06:24 9

10 Дмитриев Денис 77 Ориента-Виктория Iю 760 2002 00:25:57 +06:37 10

11 Дмитриевский Юрий 78 СДЮСШОР№2 СПб Iю 891 2004 00:26:13 +06:53 11

12 Горбачев Антон 50 Лыткарино-Глухова Iю 1033 2002 00:26:27 +07:07 12

13 Гуменников Александр 67 Смоленск Iю 262 2002 00:26:41 +07:21 13

14 Мазин Фёдор 77 Ориента-Виктория Iю 767 2002 00:27:06 +07:46 14

15 Казьмин Николай 36 СДЮСШОР№18 Берёзо Iю 101 2002 00:27:09 +07:49 15

16 Хропов Иван 77 МосКомпас-Ориента II 1104 2003 00:27:35 +08:15 16

17 Карпов Глеб 50 Лыткарино-Глухова IIю 1037 2002 00:27:53 +08:33 17

18 Сериков Иван 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 1177 2004 00:27:58 +08:38 18

19 Калошин Михаил 77 ЦС Воскресенское Iю 488 2002 00:28:04 +08:44 19

20 Малыгин Илья 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ Iю 119 2004 00:28:07 +08:47 20

21 Хуснияров Булат 2 Республика Башкорт Iю 824 2002 00:28:17 +08:57 21

22 Черноусов Кирилл 34 ДТДМ Волжский Iю 442 2002 00:28:26 +09:06 22

23 Сорокин Андрей 77 Ориента-Виктория Iю 778 2002 00:29:22 +10:02 23

24 Белов Семен 77 Лига Жулебино Iю 871 2003 00:30:04 +10:44 24

25 Зубов Павел 33 Владимир ДЮСШ IIIю 703 2004 00:30:24 +11:04 25

26 Дашевский Даниил 36 СДЮСШОР 18 АТЛЕТ Iю 113 2002 00:30:43 +11:23 26

27 Шихов Федор 71 Тула-ЦДОД Iю 511 2002 00:31:12 +11:52 27

28 Белов Никита 78 О-Сестрорецк IIIю 518 2003 00:32:07 +12:47 28

29 Мартынов Кирилл 78 О-Сестрорецк IIю 524 2002 00:32:08 +12:48 29

30 Ехтанигов Темиркан 77 МосКомпас-Ориента III 1088 2002 00:32:24 +13:04 30

31 Астапкович Дмитрий 78 Калинка. IIю 214 2003 00:32:38 +13:18 31

32 Петров Сергей 77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ IIю 730 2002 00:34:08 +14:48 32

33 Антонов Александр 31 СДЮСШОР №8 Iю 68 2002 00:35:00 +15:40 33

34 Медведев Александр 63 Самарская область IIIю 1028 2002 00:35:15 +15:55 34

35 Казахян Вадим 26 Олимп IIIю 848 2003 00:35:23 +16:03 35

36 Кузнецов Максим 33 Хрустальная призм IIю 713 2002 00:35:43 +16:23 36

37 Косинов Степан 36 СДЮСШОР 18 Никули IIю 810 2002 00:36:09 +16:49 37

38 Пискарев Данила 71 Тула ДЮСШ Юность IIIю 90 2005 00:36:23 +17:03 38

39 Клочков Никита 66 Каменск-Уральский Iю 532 2002 00:36:34 +17:14 39

40 Сушко Андрей 61 МБОУ ДОД ЦДЮТур Iю 558 2002 00:36:41 +17:21 40

41 Дементьев Дмитрий 50 Лыткарино-Глухова IIIю 1034 2002 00:37:47 +18:27 41

42 Парфенов Илья 77 МосКомпас-Ориента II 1097 2003 00:38:36 +19:16 42

43 Батищев Константин 68 Тамбовская област Iю 936 2003 00:38:36 +19:16 = 42

44 Артамошин Михаил 78 Калинка. IIIю 213 2005 00:38:40 +19:20 44

45 Сашин Роман 66 Каменск-Уральский IIю 535 2004 00:38:52 +19:32 45

46 Апетри Иван 21 Чувашская Республ IIю 629 2003 00:39:38 +20:18 46

47 Рабинович Алексей Ориента Радуга IIIю 1055 2004 00:39:52 +20:32 47

48 Егоров Константин 78 Северный ветер ДД IIю 236 2003 00:40:03 +20:43 48

49 Рева Сергей 77 Ориента-Виктория Iю 774 2002 00:40:38 +21:18 49

50 Громов Федор 71 Тула ДЮСШ Юность Iю 85 2004 00:41:37 +22:17 50

51 Чижиков Станислав 77 ЮЗАО-TEAM IIIю 691 2002 00:42:33 +23:13 51

52 Ердаков Денис 77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ IIю 724 2002 00:42:44 +23:24 52

53 Габан Даниил 43 Кировская обл IIю 40 2002 00:42:52 +23:32 53

54 Игнаткин Максим 77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ IIю 725 2002 00:42:59 +23:39 54

55 Верховцев Максим 77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ IIIю 719 2007 00:43:30 +24:10 55

56 Яксанов Сергей 64 Саратов IIю 299 2004 00:43:45 +24:25 56

57 Литвинов Иван 26 Олимп IIIю 849 2002 00:44:00 +24:40 57

58 Панков Василий 78 О-Сестрорецк IIIю 525 2003 00:44:01 +24:41 58

59 Зорин Владислав 78 Калинка. IIю 218 2004 00:44:37 +25:17 59

60 Костюшин Владимир 77 ЮЗАО-TEAM IIю 679 2004 00:44:45 +25:25 60

61 Орлов Сергей 77 МосКомпас-Ориента II 1096 2003 00:45:01 +25:41 61

62 Шкуратенко Артём 26 Олимп IIIю 845 2003 00:45:02 +25:42 62

63 Цветков Максим 77 ЦС Воскресенское Iю 496 2003 00:46:25 +27:05 63

64 Семенов Трофим 77 Ориента-Виктория Iю 777 2002 00:46:40 +27:20 64

65 Ефимов Иван 77 Ориента-Виктория IIIю 761 2003 00:47:11 +27:51 65

66 Чеканов Василий 78 Калинка. IIIю 232 2004 00:47:18 +27:58 66

67 Машуров Сергей 50 Лыткарино-Глухова 1040 2003 00:47:28 +28:08 67

68 Шкода Ярослав 61 МБОУ ДОД ЦДЮТур IIIю 562 2002 00:47:47 +28:27 68

69 Рудаченко Даниил 77 ЦС Воскресенское Iю 495 2003 00:48:09 +28:49 69

70 Зубов Николай 33 Владимир ДЮСШ IIю 702 2003 00:48:10 +28:50 70

71 Кащитский Всеволод 77 ЮЗАО-TEAM IIю 677 2004 00:48:43 +29:23 71

72 Комаров Олег 78 Калинка. IIю 222 2005 00:48:46 +29:26 72

73 Комбаров Дмитрий 68 Тамбовская област IIю 940 2003 00:49:14 +29:54 73

74 Ходосов Антон 64 Саратов 296 2003 00:49:22 +30:02 74

75 Хамзатов Руслан 26 ЦДО Георгиевский 410 2003 00:49:46 +30:26 75

76 Денисенко Вадим 36 СДЮСШОР 18 Никули Iю 809 2002 00:50:18 +30:58 76

77 Лукинов Сергей 33 Хрустальная призм IIIю 714 2004 00:50:31 +31:11 77

78 Караваев Артем 34 ДТДМ Волжский IIIю 434 2003 00:50:36 +31:16 78

79 Калинин Данила 77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ IIIю 727 2002 00:51:08 +31:48 79

80 Бакиных Михаил 77 Ориента-STAR 859 2002 00:51:42 +32:22 80

81 Лохмутов Иван 77 Ориента-STAR III 864 2002 00:53:15 +33:55 81

82 Бойченко Александр 34 ДТДМ Волжский IIIю 431 2002 00:53:35 +34:15 82

83 Степанов Илья 78 СДЮСШОР№2 СПб IIIю 896 2005 00:54:09 +34:49 83

84 Базаев Руслан 26 Ирбис IIю 912 2002 00:56:21 +37:01 84

85 Горпынченко Иван 61 Таганрог-Радуга IIIю 971 2004 00:57:26 +38:06 85

86 Володин Юрий 77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ IIю 721 2002 00:57:46 +38:26 86

87 Ботченко Даниил 77 Битца ЮЗАО-ТЕАМ IIIю 718 2002 00:58:19 +38:59 87

88 Кабачевский Ярослав 61 Таганрог-Радуга IIIю 974 2004 00:58:31 +39:11 88

89 Сыров Михаил 64 Саратов 288 2003 00:58:42 +39:22 89

90 Седов Кирилл 50 Лыткарино-Глухова IIIю 1041 2002 00:58:49 +39:29 90

91 Коротков Николай Ориента Радуга IIIю 1054 2004 00:58:58 +39:38 91

92 Киселев Арсений 77 ЮЗАО-TEAM IIю 678 2004 00:59:12 +39:52 92

93 Колос Даниил 78 Калинка. 221 2002 00:59:14 +39:54 93

94 Алфёров Арсений 77 ЦС Воскресенское IIю 483 2005 00:59:34 +40:14 94

95 Сулич Эмин 34 ДЮСШ-17 ВОЛГОГРАД IIIю 7 2004 01:01:37 +42:17 95

96 Сериков Сергей 26 Пятигорск Меридиа IIIю 34 2002 01:04:46 +45:26 96

97 Бородин Саввелий Красноармейск ГЛОБУС IIю 590 2004 01:07:20 +48:00 97

98 Сылкин Алексей 78 СДЮСШОР№2 СПб IIIю 897 2003 01:09:46 +50:26 98

99 Фёдоров Никита 50 Лыткарино-Глухова IIю 1042 2003 01:14:51 +55:31 99

100 Красногрудов Илья Ставрополь ИКАР IIIю 753 2003 01:29:00 +09:40 100

101 Лучкин Илья 78 Калинка. IIIю 226 2005 01:33:24 +14:04 101

102 Алексеев Эдуард лично Альметьевск IIIю 1113 2003 не старт

103 Рукосуев Даниил 21 Чувашская Республ 634 2003 3.11.4

104 Шляков Егор 77 ЦС Воскресенское IIю 498 2003 2.6.10

105 Тырышкин Дмитрий 61 Таганрог-Кадеты IIIю 1003 2002 не старт

106 Вихлянцев Юрий МБОУ СДДТ 571 2002 2.6.10

107 Шифрин Родион 78 Калинка. IIIю 233 2005 2.6.10

108 Белобородов Владислав 50 Лыткарино-Глухова IIIю 1032 2003 2.6.10

109 Воробьев Тимофей 78 Калинка. IIIю 215 2002 2.6.10

110 Сосновский Никита 26 Олимп IIIю 854 2002 не старт

111 Иванищев Даниил 68 Кирсанов IIю 948 2002 2.6.10

112 Трушин Михаил 64 СОДЮСШ "Надежда Г Iю 580 2003 не старт

113 Барабаш Сергей 61 Таганрог-Кадеты IIIю 991 2002 2.6.10

114 Ищенко Назар 61 Таганрог-Кадеты IIIю 995 2003 2.6.10

115 Катков Владимир 50 Лыткарино-Глухова IIIю 1038 2002 2.6.10

116 Карташев Семён 77 Лосиный остров IIIю 413 2003 3.11.4

117 Шихшабеков Артур 77 ЦС Воскресенское IIю 497 2003 2.6.10

118 Поляков Егор Ставрополь ИКАР III 748 2002 2.6.10

119 Сторожев Илья лично Iю 1112 2002 не старт

120 Погорелов Илья 61 Таганрог-Кадеты IIIю 999 2002 2.6.10

121 Багдасарян Давид 61 Таганрог-Кадеты IIIю 990 2002 2.6.10



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 149; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.191.228.88 (0.014 с.)