Open, 10 КП, 2. 300 м, набор высоты 80 м 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Open, 10 КП, 2. 300 м, набор высоты 80 м



OPEN, 10 КП, 2.300 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Смирнов Никита лично Московская обл КМС 1116 1989 00:17:13 +00:00 1

2 Сергеев Павел 69 Тверская область II 465 1986 00:23:22 +06:09 2

3 Масный Алексей 77 МосКомпас-Ориента КМС 1094 1961 00:25:35 +08:22 3

4 Дула Ольга 77 Ориента-Заря КМС 917 1971 00:34:35 +17:22 4

5 Карпенко Андрей 61 МБОУ ДОД ЦДЮТур Iю 551 1997 00:35:51 +18:38 5

6 Кузьмина Надежда 2 СДЮТиЭ г.Стерлитам II 195 1981 00:37:27 +20:14 6

7 Горелова Марина 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 646 1962 00:46:29 +29:16 7

8 Ильенко Наталья 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 654 1975 00:46:40 +29:27 8

9 Близнякова Дарья 78 СПб Петродворец Д III 197 1997 00:48:37 +31:24 9

10 Минеев Андрей 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 659 2001 00:49:49 +32:36 10

11 Минеев Григорий 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 660 2001 00:53:44 +36:31 11

12 Новиков Никита 77 Ориента-Заря II 934 1990 01:01:01 +43:48 12

13 Терешкина Татьяна 26 ЦДО Георгиевский III 408 1987 01:04:25 +47:12 13

14 Соколов Иван 78 Калинка. 229 1995 01:06:42 +49:29 14

15 Седов Андрей 50 О-ФРЯЗИНО IIIю 960 2001 01:08:30 +51:17 15

16 Грибанов Федор 50 О-ФРЯЗИНО IIIю 954 2006 01:12:49 +55:36 16

17 Большунов Александр 36 СДЮСШОР 18 Макей II 167 1987 01:15:01 +57:48 17

18 Подсвиров Денис 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 663 2003 01:28:06 +10:53 18

19 Щецова Мария 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 670 2003 01:28:35 +11:22 19

20 Ефремов Валентин 77 Ориента-Виктория III 762 1997 2.6.10

21 Сериков Фёдор 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 1178 2006 не старт

22 Чеботарева Анастасия 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 668 2001 3.11.4

23 Погодина Елизавета 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 1175 2004 не старт

24 Печенов Сергей лично Пятигорск 1118 1984 не старт

25 Тихонов Виталий лично Серпухов 1119 1983 не старт

26 Хохлачёва Алина 78 Калинка. IIIю 231 2001 3.11.4

27 Ивницкая Анна 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 1168 2004 не старт

28 Санников Александр 78 Калинка. IIIю 228 2005 2.6.10

29 Ленивкин Яков 78 Калинка. IIIю 225 2004 2.6.10

30 Роднова Василиса 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 664 2001 2.6.10

31 Гуменникова Анастасия 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 647 2002 2.6.10

32 Говорова Анна 77 Лига Жулебино IIIю 872 2001 3.11.4

33 Коваленко Валерия 34 Волгоградская ОБЛ 9 1978 3.11.4

34 Воронова Ульяна 78 СДЮСШОР№2 СПб IIIю 886 2003 3.11.4

35 Соколова Ольга 78 СДЮСШОР№2 СПб 1161 1970 3.11.4

36 Агеев Илья 78 СДЮСШОР№2 СПб IIIю 881 2002 2.6.10

37 Сарычева Диана 77 Ориента-Заря 930 2000 2.6.10

38 Колесников Даниил 78 Калинка. IIIю 220 2005 2.6.10

39 Вахновский Вадим 61 МБОУ ДОД ЦДЮТур Iю 550 1996 3.11.4

40 Рукавицын Андрей 50 О-ФРЯЗИНО III 957 1975 3.11.4


Ж18, 15 КП, 4.600 м, набор высоты 210 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Прокопьева Екатерина 66 Каменск-Уральский КМС 534 1996 00:42:49 +00:00 1

2 Нуриева Алина 16 Татарстан КМС 327 1996 00:43:16 +00:27 2

3 Вирютина Татьяна 36 СДЮСШОР 18 Макей КМС 161 1996 00:43:37 +00:48 3

4 Власова Екатерина 63 Самара КМС 419 1997 00:44:05 +01:16 4

5 Дворянская Анна 63 Самара КМС 421 1997 00:44:19 +01:30 5

6 Русакова Диана 77 Ориента-Виктория КМС 775 1996 00:45:49 +03:00 6

7 Трубкина Марина Ориента Радуга МС 1057 1996 00:46:27 +03:38 7

8 Якименко Анна 31 БОЦДЮТиЭ г.Белгор КМС 360 1996 00:46:42 +03:53 8

9 Думова Наталья 36 СДЮСШОР 18 Торнад КМС 144 1996 00:49:07 +06:18 9

10 Заботина Алёна 77 ЦС Воскресенское КМС 486 1996 00:49:13 +06:24 10

11 Усова Светлана 31 БОЦДЮТиЭ И КМС 1023 1997 00:52:12 +09:23 11

12 Волкова Анна 36 СДЮСШОР 18 Торнад I 142 1997 00:53:08 +10:19 12

13 Бусурина Ирина 33 Владимирская обла КМС 791 1997 00:53:14 +10:25 13

14 Фисенко Анастасия 23 ЦДЮТиЭ КК I 831 1997 00:54:00 +11:11 14

15 Хисамова Лилия 2 СФ БашГУ I 187 1997 00:54:04 +11:15 15

16 Лябзина Анна 24 Красноярск КГПУ-А КМС 317 1996 00:55:11 +12:22 16

17 Макеева Елена 36 СДЮСШОР 18 Авдеев I 618 1997 00:58:27 +15:38 17

18 Верзилина Татьяна 34 Волгоградская обл I 834 1997 01:00:22 +17:33 18

19 Чумаченко Мария 68 Кирсанов I 952 1997 01:01:15 +18:26 19

20 Григоренко Екатерина 23 ЦДЮТиЭ КК I 827 1996 01:01:20 +18:31 20

21 Кондрашова Наталья 10 Ориентир I 445 1997 01:02:44 +19:55 21

22 Елисеева Елизавета 64 Саратов I 279 1997 01:03:30 +20:41 22

23 Кочеткова Ксения 34 Волжанин II 1070 1997 01:03:45 +20:56 23

24 Лищук Елена 77 Ориента-Заря КМС 923 1997 01:04:39 +21:50 24

25 Уранова Кристина 78 СДЮСШОР№2 СПб I 898 1997 01:05:47 +22:58 25

26 Вирютина Анна 36 СДЮСШОР 18 Макей I 160 1997 01:05:56 +23:07 26

27 Амелина Елизавета 77 Ориента-STAR III 856 1996 01:06:35 +23:46 27

28 Никитина Наталия 36 СДЮСШОР 18 Торнад I 151 1997 01:11:08 +28:19 28

29 Поплавская Мария 77 Ориента-Виктория I 773 1996 01:12:40 +29:51 29

30 Крылова Анна 77 ЦС Воскресенское КМС 490 1997 01:15:31 +32:42 30

31 Некрасова Валерия 57 Орёл СДЮСШОР10 I 541 1997 01:19:33 +36:44 31

32 Южик Екатерина 63 СДЮСШОР "Жигули" II 424 1996 01:19:46 +36:57 32

33 Суконных Елена 59 Пермский край I 257 1996 01:32:05 +49:16 33

34 Зеленская Василиса 77 Ориента-STAR III 861 1997 01:36:54 +54:05 34

35 Мышева Наталья 21 Чувашская Республ I 633 1997 01:37:02 +54:13 35

36 Трофимова Анна 26 НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВС II 395 1997 2.6.10

37 Разина Лика 77 Лига Жулебино КМС 877 1996 2.6.10

38 Колечкина Ксения 26 Олимп I 839 1996 не старт

Ж55, 12 КП, 3.900 м, набор высоты 170 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Овсянникова Тамара 71 Тула ДЮСШ Юность I 89 1948 00:38:30 +00:00 1

2 Дуцева Любовь 33 Владимир ДЮСШ МС 699 1959 00:39:58 +01:28 2

3 Федорова Тамара 59 Пермский край 258 1959 00:40:45 +02:15 3

4 Данильченкова Ольга 77 Лига Жулебино I 873 1958 00:42:48 +04:18 4

5 Налетова Татьяна 34 Волгоградская ОБЛ 13 1950 00:46:33 +08:03 5

6 Байкова Ирина лично Уфа КМС 1135 1957 00:47:03 +08:33 6

7 Демонова Татьяна Ставрополь ИКАР II 744 1954 00:48:25 +09:55 7

8 Лопатина Татьяна 36 ВоронежНеутомимые I 570 1954 00:57:23 +18:53 8

9 Каракулина Алла 36 ВоронежНеутомимые I 568 1956 00:59:17 +20:47 9

10 Ефанова Надежда 26 НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВС II 387 1958 00:59:31 +21:01 10

11 Рудько Елена 61 ЮФУ-Ростов 989 1954 01:05:29 +26:59 11

12 Пискарева Валентина 71 Тула ДЮСШ Юность II 91 1946 01:07:29 +28:59 12

13 Рыженкова Валентина 64 Sportclass 585 1951 01:28:07 +49:37 13

14 Коржова Лариса лично Белгород II 566 1956 не старт

15 Зотова Светлана 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 1167 1957 2.6.10

OPEN, 10 КП, 2.300 м, набор высоты 80 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим

1 Смирнов Никита лично Московская обл КМС 1116 1989 00:17:13 +00:00 1

2 Сергеев Павел 69 Тверская область II 465 1986 00:23:22 +06:09 2

3 Масный Алексей 77 МосКомпас-Ориента КМС 1094 1961 00:25:35 +08:22 3

4 Дула Ольга 77 Ориента-Заря КМС 917 1971 00:34:35 +17:22 4

5 Карпенко Андрей 61 МБОУ ДОД ЦДЮТур Iю 551 1997 00:35:51 +18:38 5

6 Кузьмина Надежда 2 СДЮТиЭ г.Стерлитам II 195 1981 00:37:27 +20:14 6

7 Горелова Марина 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 646 1962 00:46:29 +29:16 7

8 Ильенко Наталья 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 654 1975 00:46:40 +29:27 8

9 Близнякова Дарья 78 СПб Петродворец Д III 197 1997 00:48:37 +31:24 9

10 Минеев Андрей 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 659 2001 00:49:49 +32:36 10

11 Минеев Григорий 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 660 2001 00:53:44 +36:31 11

12 Новиков Никита 77 Ориента-Заря II 934 1990 01:01:01 +43:48 12

13 Терешкина Татьяна 26 ЦДО Георгиевский III 408 1987 01:04:25 +47:12 13

14 Соколов Иван 78 Калинка. 229 1995 01:06:42 +49:29 14

15 Седов Андрей 50 О-ФРЯЗИНО IIIю 960 2001 01:08:30 +51:17 15

16 Грибанов Федор 50 О-ФРЯЗИНО IIIю 954 2006 01:12:49 +55:36 16

17 Большунов Александр 36 СДЮСШОР 18 Макей II 167 1987 01:15:01 +57:48 17

18 Подсвиров Денис 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 663 2003 01:28:06 +10:53 18

19 Щецова Мария 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 670 2003 01:28:35 +11:22 19

20 Ефремов Валентин 77 Ориента-Виктория III 762 1997 2.6.10

21 Сериков Фёдор 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА IIIю 1178 2006 не старт

22 Чеботарева Анастасия 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 668 2001 3.11.4

23 Погодина Елизавета 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 1175 2004 не старт

24 Печенов Сергей лично Пятигорск 1118 1984 не старт

25 Тихонов Виталий лично Серпухов 1119 1983 не старт

26 Хохлачёва Алина 78 Калинка. IIIю 231 2001 3.11.4

27 Ивницкая Анна 77 МОСКОМПАС-ОРИЕНТА 1168 2004 не старт

28 Санников Александр 78 Калинка. IIIю 228 2005 2.6.10

29 Ленивкин Яков 78 Калинка. IIIю 225 2004 2.6.10

30 Роднова Василиса 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 664 2001 2.6.10

31 Гуменникова Анастасия 26 ЦДЮТиЭ г. Пятигор 647 2002 2.6.10

32 Говорова Анна 77 Лига Жулебино IIIю 872 2001 3.11.4

33 Коваленко Валерия 34 Волгоградская ОБЛ 9 1978 3.11.4

34 Воронова Ульяна 78 СДЮСШОР№2 СПб IIIю 886 2003 3.11.4

35 Соколова Ольга 78 СДЮСШОР№2 СПб 1161 1970 3.11.4

36 Агеев Илья 78 СДЮСШОР№2 СПб IIIю 881 2002 2.6.10

37 Сарычева Диана 77 Ориента-Заря 930 2000 2.6.10

38 Колесников Даниил 78 Калинка. IIIю 220 2005 2.6.10

39 Вахновский Вадим 61 МБОУ ДОД ЦДЮТур Iю 550 1996 3.11.4

40 Рукавицын Андрей 50 О-ФРЯЗИНО III 957 1975 3.11.4



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; просмотров: 126; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.135.198.49 (0.011 с.)