Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор ВВЭР-1000,

Поиск

выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки

реактора)

  Расстояние от АЭС, км Категория устойчивости атмосферы
А Д F
Средняя скорость ветра (), м/с
         
  1,24 0,803 0,475 - -
  0,723 0,466 0,285 0,0037 0,0024
  0,289 0,189 0,119 0,037 0,025
  0,172 0,127 0,081 0,053 0,037
  0,121 0,103 0,0667 0,0527 0,0385
  0,0915 0,0763 0,0506 0,0427 0,0325
  0,0722 0,0593 0,0403 0,0316 0,0251
  0,0587 0,0476 0,0331 0,0238 0,0200
  0,0488 0,0391 0,0277 0,0177 0,0163
  0,0354 0,0280 0,0206 0,0134 0,0115
  0,0190 0,0146 0,0116 0,0064 0,0056
  0,0119 0,009 0,0075 0,0037 0,0036
  0,0080 0,0059 0,0053 0,0024 0,0024
  0,0058 0,0041 0,0040 0,0017 0,0017
  0,0043 0,0033 0,0030 0,0013 0,0013
  0,0033 0,0025 0,0024 0,0010 0,0010
  0,0026 0,0018 0,0020 0,0008 0,0008
  0,0021 0,0013 0,0016 0,0006 0,0007

 


Т а б л и ц а П. 5.7

Коэффициент для определения мощности дозы излучения

В стороне от оси следа (сильно неустойчивая атмосфера – категория А)

, км Удаление от оси следа (), км
0,5                            
  0,9 0,6 0,1                        
  0,9 0,7 0,3                        
    0,8 0,5 0,0                      
    0,9 0,6 0,1                      
    0,9 0,7 0,2 0,0                    
    0,9 0,7 0,2 0,0                    
    0,9 0,8 0,3 0,0 0,0                  
    0,9 0,8 0,4 0,1 0,0                  
      0,8 0,5 0,2 0,0 0,0                
      0,8 0,6 0,4 0,1 0,0                
      0,9 0,7 0,6 0,3 0,1 0,0              
      0,9 0,7 0,7 0,4 0,3 0,1 0,0            
      0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,1 0,0            
      0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,2 0,1 0,0          
        0,9 0,8 0,7 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0        
        0,9 0,9 0,7 0,7 0,5 0,2 0,1 0,0        
          0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0    
          0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,1 0,0    
            0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 0,0  
      I     0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,2 0,1

 


Т а б л и ц а П. 5.8

Коэффициент для определения мощности дозы излучения

В стороне от оси следа (нейтральная атмосфера – категория Д)

, км Удаление от оси следа (), км
0,5                            
  0,1                            
  0,3 0,0                          
  0,6 0,1                          
  0,7 0,2                          
  0,7 0,3                          
  0,8 0,4 0,0                        
  0,8 0,5 0,1                        
  0,8 0,6 0,1                        
  0,9 0,7 0,2 0,0                      
  0,9 0,8 0,3 0,1 0,0                    
  0,9 0,8 0,5 0,2 0,1 0,0                  
    0,9 0,6 0,4 0,2 0,1                  
    0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 0,0                
    0,9 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,0              
      0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0          
      0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0        
      0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,1 0,0      
        0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 0,0    
          0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0
              0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,1

 


Т а б л и ц а П. 5.9

Коэффициент для определения мощности дозы излучения

В стороне от оси следа (очень устойчивая атмосфера – категория F)

, км Удаление от оси следа (), км
0,5   1,5   2,5                  
                             
  0,1                          
  0,1                          
  0,2                          
  0,3                          
  0,4                          
  0,5                          
  0,5 0,1                        
  0,7 0,2 0,0                      
  0,7 0,3 0,1                      
  0,8 0,5 0,2 0,1                    
  0,9 0,6 0,3 0,1 0,0                  
  0,9 0,7 0,5 0,2 0,1                  
  0,9 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1                
  0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,0              
    0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,1 0,0            
    0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0      
      0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0    
        0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,1 0,0  
            0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,2 0,0

 


Т а б л и ц а П. 5.10

Время начала формирования следа загрязнения

(начала загрязнения в данной точке) после аварии, час

  Расстояние от АЭС, км Категория устойчивости атмосферы
А Д F
Средняя скорость ветра (), м/с
         
  0,5 0,3 0,1 0,3 0,1
  1,0 0,5 0,3 0,5 0,3
  2,0 1,0 0,5 1,0 0,5
  3,0 1,5 0,8 1,5 0,8
  4,0 2,0 1,0 2,0 1,0
  5,0 2,5 1,2 2,5 1,3
  6,5 3,0 1,5 3,0 1,6
  7,5 3,5 1,8 3,5 1,9
  8,0 4,0 2,0 4,0 2,2
  9,5 5,0 2,5 5,0 3,0
  14,0 7,5 3,5 8,0 4,0
  19,0 10,0 5,0 10,0 5,2
  23,0 12,0 6,0 13,0 6,5
  28,0 15,0 7,5 16,0 8,0
  32,0 17,0 9,0 18,0 9,3
  37,0 19,0 10,0 21,0 11,0
  41,0 22,0 11,0 23,0 12,0
  46,0 24,0 12,0 26,0 13,0

 


Т а б л и ц а П. 5.11

Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время

после аварии (реактор типа РБМК, кампания 3 года, - время,

На которое измерена мощность дозы)

  Время после аварии, на которое пересчитывается мощность дозы
Ч а с ы С у т к и
                       
Ч а с ы   1,00 0,83 0,75 0,64 0,61 0,53 0,42 0,37 0,28 0,19 0,13 0,11
  1,19 1,00 0,89 0,76 0,72 0,63 0,50 0,45 0,34 0,23 0,16 0,13
  1,33 1,11 1,00 0,86 0,81 0,71 0,56 0,50 0,38 0,25 0,18 0,15
  1,54 1,29 1,16 1,00 0,94 0,82 0,65 0,58 0,44 0,30 0,21 0,17
  1,63 1,37 1,23 1,05 1,00 0,87 0,68 0,61 0,47 0,31 0,22 0,18
  1,71 1,44 1,29 1,11 1,05 0,92 0,72 0,65 0,49 0,33 0,24 0,19
  1,86 1,56 1,40 1,20 1,13 1,00 0,78 0,70 0,53 0,36 0,26 0,21
  2,05 1,72 1,54 1,32 1,25 1,10 0,86 0,77 0,59 0,39 0,28 0,23
  2,22 1,86 1,67 1,43 1,35 1,19 0,93 0,84 0,64 0,43 0,31 0,25
  2,37 1,99 1,78 1,53 1,45 1,27 1,00 0,89 0,68 0,46 0,33 0,27

 

Т а б л и ц а П. 5.12

Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время

после аварии (реактор типа ВВЭР, кампания 3 года, - время,

На которое измерена мощность дозы)

  Время после аварии, на которое пересчитывается мощность дозы
Ч а с ы С у т к и
                       
Ч а с ы   1,00 0,83 0,74 0,63 0,59 0,51 0,40 0,35 0,26 0,17 0,12 0,10
  1,20 1,00 0,88 0,75 0,71 0,62 0,48 0,43 0,32 0,21 0,14 0,12
  1,35 1,12 1,00 0,85 0,80 0,70 0,54 0,48 0,36 0,23 0,16 0,13
  1,58 1,31 1,17 1,00 0,94 0,82 0,63 0,56 0,42 0,27 0,19 0,15
  1,67 1,39 1,24 1,05 1,00 0,87 0,67 0,60 0,45 0,29 0,20 0,16
  1,76 1,47 1,30 1,11 1,05 0,91 0,71 0,63 0,47 0,31 0,22 0,17
  1,92 1,60 1,42 1,21 1,14 1,00 0,77 0,69 0,51 0,34 0,24 0,19
  2,13 1,77 1,58 1,35 1,27 1,10 0,85 0,76 0,57 0,37 0,26 0,21
  2,32 1,93 1,71 1,46 1,38 1,20 0,93 0,83 0,62 0,40 0,28 0,23
  2,48 2,07 1,84 1,57 1,43 1,29 1,00 0,89 0,66 0,43 0,31 0,25

 


Т а б л и ц а П. 5.13

Коэффициент для определения дозы излучения по значению

Мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа РБМК,

кампания 3 года, – время начала облучения)

  Продолжительность пребывания в зоне загрязнения
Ч а с ы С у т к и
                       
Ч а с ы   0,90 1,70 2,42 3,71 4,31 5,95 10,0 12,4 20,1 36,7 56,2 71,3
  0,79 1,51 2,17 3,40 3,97 5,55 9,57 11,8 19,5 36,0 55,4 70,5
  0,71 1,38 2,01 3,17 3,72 5,25 9,18 11,4 19,0 35,4 54,8 69,8
  0,62 1,22 1,79 2,86 3,37 4,81 8,57 10,7 18,2 34,4 53,6 68,6
  0,59 1,16 1,71 2,74 3,23 4,63 8,33 10,5 17,8 33,9 53,2 68,1
  0,56 1,11 1,64 2,64 3,12 4,48 8,11 10,2 17,5 33,5 52,7 67,6
  0,52 1,03 1,52 2,47 2,92 4,23 7,73 9,81 16,9 32,8 51,9 66,7
  0,47 0,94 1,40 2,27 2,70 3,93 7,26 9,27 16,2 31,8 50,7 65,5
  0,44 0,87 1,30 2,12 2,53 3,69 6,88 8,83 15,6 31,0 49,7 64,5
  0,41 0,82 1,22 2,00 2,38 3,49 6,57 8,45 15,0 30,2 48,8 63,5
С у т к и   0,37 0,74 1,10 1,82 2,17 3,19 6,06 7,83 14,1 28,9 47,3 61,8
  0,28 0,57 0,85 1,41 1,68 2,50 4,83 6,32 11,7 25,2 42,6 56,6
  0,24 0,48 0,72 1,19 1,43 2,13 4,16 5,46 10,3 22,7 39,2 52,8
  0,19 0,38 0,57 0,96 1,15 1,71 3,37 4,45 8,58 19,5 34,6 47,3
  0,13 0,27 0,41 0,69 0,83 1,24 2,47 3,27 6,41 15,1 27,8 38,9
  0,11 0,22 0,34 0,56 0,68 1,02 2,03 2,69 5,31 12,7 23,8 33,8
  0,07 0,15 0,23 0,39 0,47 0,71 1,41 1,88 3,74 9,12 17,5 25,4

 


Т а б л и ц а П. 5.14

Коэффициент для определения дозы излучения по значению

Мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа ВВЭР,

кампания 3 года, – время начала облучения)

  Продолжительность пребывания в зоне загрязнения
Ч а с ы С у т к и
                       
Ч а с ы   0,90 1,68 2,39 3,66 4,24 5,83 9,78 12,0 19,3 34,5 52,0 65,4
  0,78 1,49 2,14 3,33 3,88 5,41 9,27 11,4 18,6 33,8 51,3 64,6
  0,70 1,36 1,97 3,10 3,63 5,11 8,87 11,0 18,1 33,2 50,6 63,9
  0,61 1,19 1,74 2,78 3,27 4,65 8,25 10,3 17,3 32,2 49,5 62,7
  0,57 1,13 1,66 2,66 3,13 4,48 8,00 10,0 16,9 31,7 49,0 62,2
  0,55 1,08 1,59 2,55 3,01 4,32 7,77 9,80 16,6 31,3 48,5 61,7
  0,50 0,99 1,47 2,38 2,82 4,06 7,39 9,36 16,0 30,6 47,7 60,9
  0,46 0,90 1,34 2,18 2,59 3,76 6,92 8,81 15,3 29,6 46,6 59,7
  0,42 0,84 1,24 2,03 2,41 3,52 6,54 8,36 14,6 28,8 45,6 58,6
  0,39 0,78 1,16 1,91 2,27 3,32 6,22 7,98 14,1 28,0 44,7 57,7
С у т к и   0,35 0,70 1,05 1,72 2,05 3,02 5,71 7,37 13,2 26,7 43,2 56,0
  0,26 0,53 0,79 1,31 1,57 2,32 4,49 5,86 10,8 23,1 38,6 50,9
  0,22 0,44 0,66 1,10 1,32 1,96 3,83 5,02 9,48 20,7 35,4 47,3
  0,17 0,35 0,52 0,87 1,04 1,56 3,06 4,04 7,77 17,5 30,9 42,0
  0,12 0,24 0,37 0,61 0,74 1,11 2,20 2,91 5,69 13,3 24,4 34,1
  0,10 0,20 0,30 0,50 0,60 0,89 1,78 2,36 4,66 11,1 20,7 29,3
  0,06 0,13 0,20 0,33 0,40 0,61 1,21 1,61 3,20 7,80 14,9 21,6

 


Т а б л и ц а П. 5.15

Средние значения кратности ослабления излучения

От зараженной местности

Укрытия
Открытая местность  
Дезактивированные (недезактивированные) открытые щели, траншеи, окопы 20(3)
Перекрытые щели  
Убежища  
Дома:  
деревянные одноэтажные  
каменные:  
одноэтажные  
двухэтажные  
трехэтажные  
многоэтажные  
Автобусы, автомобили  
Бронетранспортеры  
Танки  

 

 

Т а б л и ц а П. 5.16

 

Толщина слоя половинного ослабления для гамма-излучения

Радиоактивного загрязнения местности, см

Вода  
Глина 6,3
Известняк 4,8
Сталь 1,8
Свинец 1,2
Грунт 9,2
Бетон 5,6
Древесина  
Кирпич 8,2

 


Приложение 6

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Т а б л и ц а П. 6.1

Коэффициенты эквивалентности АХОВ к хлору и поправочные



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-10; просмотров: 283; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.144.239 (0.009 с.)