Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складання та підготовка до видання карт аналоговими методами

Поиск

За одиницю виміру прийнята одна трапеція карти загальнодержавної розграфки з розмірами рамок, що відповідають широті 50 град. При розташуванні об'єкта в інших широтних поясах нормативи коректуються множенням їх на відповідні коефіцієнти, які поміщені в п. 11.1.

Характеристика категорій складності робіт

Категорії складності картографічних і креслярсько-оформлювальних робіт відповідають еталонам додатків 5,6 до "ЕНВ", частина II


16.1. Складання топографічних карт масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000

Склад робіт

Отримання завдання, матеріалів. Підготовка робочого місця, креслярського приладдя. Підготовка основи. Перевірка розмірів рамок трапеції, кілометрової сітки і геодезичної основи. Складання всіх елементів змісту карти і викреслювання їх тушшю. Підписування назв і цифрових характеристик. Зведення і виготовлення викопіювання по рамках трапеції. Зарамкове оформлення трапеції. Самокоректура і виправлення коректурних зауважень. Заповнення даних у формулярі. Самокоректура. Здавання робіт і вихідних матеріалів.


Таблиця 4.1
Складання топографічних карт масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
             
  Складання оригіналів карт масштабів:          
  1:10000 I трапеція 225,83 111,54 4,58
    II -"- 272,22 141,97 5,83
    III -"- 364,94 202,80 8,33
    IV -"- 442,22 253,50 10,41
    V -"- 596,81 354,91 14,57
    VI -"- 774,57 471,52 19,36
    VII -"- 1029,60 638,83 26,23
    VIII -"- 1388,07 874,04 35,60
    IX -"- 1925,63 1226,72 49,97
    X -"- 2580,08 1656,08 67,46
  1:25000 I трапеція 225,83 111,54 4,58
    II -"- 264,46 136,89 5,62
    III -"- 318,59 172,39 7,08
    IV -"- 388,12 218,01 8,95
    V -"- 473,15 273,79 11,24
    VI -"- 573,63 339,70 13,95
    VII -"- 712,73 430,96 17,70
    VIII -"- 897,24 552,03 22,49
    IX -"- 1193,27 746,25 30,40
    X -"- 1606,20 1017,15 41,43
  1:50000 I трапеція 256,74 131,82 5,41
    II -"- 303,12 162,24 6,66
    III -"- 349,49 192,67 7,91
    IV -"- 426,78 243,37 9,99
    V -"- 527,25 309,28 12,70
    VI -"- 650,90 390,40 16,03
    VII -"- 813,21 496,87 20,40
    VIII -"- 1037,47 644,03 26,23
    IX -"- 1411,42 889,37 36,23
    X -"- 1917,84 1221,61 49,76
  1:100000 I трапеція 336,74 183,52 6,87
    II -"- 387,57 216,89 8,12
    III -"- 446,90 255,83 9,58
    IV -"- 540,08 317,00 11,87
    V -"- 666,02 399,71 14,78
    VI -"- 828,96 506,69 18,74
    VII -"- 1043,34 647,43 23,94
    VIII -"- 1352,03 850,01 31,44
    IX -"- 1780,80 1131,60 41,85
    X -"- 2458,26 1576,36 58,30
  1:200000 I трапеція 370,06 189,08 7,08
    II -"- 420,88 222,45 8,33
    III -"- 497,15 272,51 10,20
    IV -"- 573,39 322,56 12,08
    V -"- 699,42 405,34 14,99
    VI -"- 879,52 523,57 19,36
    VII -"- 1111,04 675,58 24,98
    VIII -"- 1454,07 900,78 33,31
    IX -"- 1960,00 1232,94 45,60
    X -"- 2628,86 1672,68 61,84
  1:500000 I трапеція 691,97 400,41 14,99
    II -"- 836,01 494,97 18,53
    III -"- 1005,43 606,19 22,69
    IV -"- 1276,53 784,15 29,36
    V -"- 1659,87 1035,89 38,31
    VI -"- 2200,12 1390,58 51,43
    VII -"- 3083,36 1970,45 72,87
    VIII -"- 4103,80 2235,40 97,65
    IX -"- 5733,09 3710,07 137,20
    X -"- 7902,60 5134,41 189,88
  1:1000000 I трапеція 708,93 411,54 15,41
    II -"- 861,41 511,64 19,15
    III -"- 1047,78 633,99 23,73
    IV -"- 1327,37 817,53 30,61
    V -"- 1719,89 1075,30 39,77
    VI -"- 2294,44 1452,50 53,72
    VII -"- 3126,21 1998,59 73,91
    VIII -"- 4326,75 2786,77 103,06
    IX -"- 5998,93 3884,60 143,66
    X -"- 8331,38 5415,91 200,29


16.2. Підготовка до видання методом гравіювання карт масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000

Склад робіт

Отримання завдання, матеріалів. Підготовка робочого місця, гравіювальних приладів. Виписка висот, назв і позарамкового оформлення в набір. Перевірка розмірів і гравіювання рамки і кілометрової сітки. Перевірка положення і гравіювання пунктів геодезичного обґрунтування. Гравіювання елементів змісту карти на абрисних відбитках. Зведення по рамках. Ретуш відгравійованних елементів гідрографії. Виправлення коректурних зауважень на абрисних копіях. Вирізування з гранок і наклеювання назв, цифр, умовних позначень, позарамкового оформлення. Коректура бригадира, редактора, ВТК. Виправлення коректурних зауважень бригадира, редактора, ВТК. Заповнення формуляра. Чистка і заправлення на позитивних копіях. Виготовлення мазок (вода, дороги, квартали, ліс, поросль). Чистка і заправлення масок (фонових елементів карти). Здавання вихідних матеріалів і роботи.


Таблиця 4.2
Підготовка до видання методом гравіювання карт масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
             
  Підготовка до видання методом гравіювання оригіналів карт масштабів:          
  1:10000 I трапеція 261,55 107,80 4,79
    II -"- 297,33 131,24 5,83
    III -"- 333,08 154,66 6,87
    IV -"- 433,28 220,29 9,79
    V -"- 541,44 291,15 12,91
    VI -"- 677,67 380,38 16,86
    VII -"- 842,55 488,38 21,65
    VIII -"- 1064,80 633,96 28,11
    IX -"- 1387,41 845,28 37,48
    X -"- 1896,41 1178,69 52,26
  1:25000 I трапеція 268,70 112,49 5,00
    II -"- 329,57 140,61 6,25
    III -"- 354,55 168,73 7,50
    IV -"- 426,11 215,59 9,58
    V -"- 491,27 258,28 11,45
    VI -"- 634,63 352,19 15,62
    VII -"- 720,68 408,55 18,11
    VIII -"- 899,90 525,95 23,32
    IX -"- 1165,16 699,70 31,02
    X -"- 1494,93 915,71 40,60
  1:50000 I трапеція 290,15 126,54 5,62
    II -"- 354,55 168,73 7,50
    III -"- 376,01 182,78 8,12
    IV -"- 454,73 234,34 10,41
    V -"- 548,61 295,84 13,12
    VI -"- 663,32 370,98 16,45
    VII -"- 821,04 474,29 21,03
    VIII -"- 1007,45 596,39 26,44
    IX -"- 1355,79 824,73 35,81
    X -"- 1860,82 1155,59 50,18
  1:100000 I трапеція 347,40 164,04 7,29
    II -"- 390,35 192,17 8,54
    III -"- 440,42 224,97 9,99
    IV -"- 526,30 281,22 12,49
    V -"- 627,47 347,50 15,41
    VI -"- 770,86 441,42 19,57
    VII -"- 942,92 554,12 24,57
    VIII -"- 1172,34 704,40 31,23
    IX -"- 1580,98 972,07 43,10
    X -"- 2168,83 1357,13 60,17
  1:200000 I трапеція 340,25 159,36 7,08
    II -"- 376,01 182,78 8,12
    III -"- 426,11 215,59 9,58
    IV -"- 533,43 285,90 12,70
    V -"- 648,97 361,58 16,03
    VI -"- 799,54 460,20 20,40
    VII -"- 985,93 582,30 25,82
    VIII -"- 1279,88 774,84 34,35
    IX -"- 1695,67 1057,20 46,43
    X -"- 2297,87 1441,66 63,92
  1:500000 I трапеція 647,91 360,88 16,03
    II -"- 762,42 435,88 19,36
    III -"- 912,69 534,31 23,73
    IV -"- 1148,80 688,97 30,61
    V -"- 1444,76 882,84 39,14
    VI -"- 1860,55 115,20 51,22
    VII -"- 2405,41 1512,1 67,04
    VIII -"- 3215,51 2042,74 90,57
    IX -"- 4384,07 2808,18 124,50
    X -"- 6197,85 3996,26 177,18
  1:1000000 I трапеція 748,11 426,51 18,95
    II -"- 891,20 520,24 23,11
    III -"- 1070,08 637,41 28,32
    IV -"- 1356,30 824,89 36,64
    V -"- 1710,01 1056,59 46,85
    VI -"- 2211,85 1385,31 61,42
    VII -"- 2842,72 1798,55 79,74
    VIII -"- 3796,22 2423,12 107,43
    IX -"- 5388,48 3466,76 150,53
    X -"- 7752,47 5015,54 217,78


16.3. Переоформлення карт і планів масштабів 1:100000 - 1:2000

Склад робіт

Отримання завдання і матеріалів. Підготовка робочого місця та креслярського приладдя. Перевірка розмірів і викреслювання рамок трапецій, кілометрової сітки і геодезичної основи. Викреслювання в туші всіх елементів змісту карти в умовних знаках. Відновлення умовних знаків, часткова заміна їх. Заправлення швів, заміна наклейок. Підписування назв і висот відповідними шрифтами. Самокоректура. Виправлення коректурних зауважень. Зведення і викопіювання по рамках. Зарамкове оформлення. Відмітки у формулярі. Заповнення щоденника. Здавання робіт.


Таблиця 4.3
Переоформлення карт і планів масштабів 1:100000 - 1:2000

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
             
  Переоформлення карт і планів у різних умовних знаках з елементами гравіювання масштабів:          
  1:2000 - 1:50000 I трапеція 6,91 4,57 0,21
    II -"- 6,91 4,57 0,21
    III -"- 6,91 4,57 0,21
    IV -"- 6,91 4,57 0,21
    V -"- 6,91 4,57 0,21
    VI -"- 13,86 9,16 0,42
    VII -"- 13,86 9,16 0,42
    VIII -"- 13,86 9,16 0,42
    IX -"- 13,86 9,16 0,42
    X -"- 20,97 13,86 0,62
  1:100000 I трапеція 6,91 4,57 0,21
    II -"- 6,91 4,57 0,21
    III -"- 6,91 4,57 0,21
    IV -"- 13,86 9,16 0,42
    V -"- 20,77 13,73 0,62
    VI -"- 20,77 13,73 0,62
    VII -"- 20,77 13,73 0,62
    VIII -"- 27,95 18,48 0,83
    IX -"- 27,95 18,48 0,83
    X -"- 34,97 23,10 1,04


17. Складання та підготовка до видання карт (планів) цифровими методами

17.1. Виготовлення цифрових растрових топографічних карт (планів) (ЦРК) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000

Характеристика категорій складності робіт

I категорія
Виготовлення цифрових растрових моделей виконується з тиражних відбитків карт.

II категорія
Виготовлення цифрових растрових моделей виконується з вихідних матеріалів на твердій основі.

III категорія
Виготовлення цифрових растрових моделей виконується з діапозитивів постійного зберігання (4-8 роздільних діапозитивів на 1 трапецію).


Склад робіт

Редакційно-підготовчі роботи (складання технічного завдання, збір та аналіз вихідних картографічних матеріалів). Отримання завдання та матеріалів. Огляд сканера та перевірка його працездатності. Закладання вихідних матеріалів у прилад. Автоматичне сканування з необхідною роздільною здатністю. Візуальний контроль якості зображення. Конвертація растрових зображень у необхідні формати. Підготовка вихідних даних для калібрування та прив'язки растрових зображень. Калібрування та прив'язка растрових зображень. Контроль виконання робіт. Архівація, запис на машинні носії та заповнення формуляра. Здавання робіт та вихідних матеріалів.


Таблиця 4.4
Виготовлення цифрових растрових топографічних карт (планів) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
             
  Сканування вихідних картографічних матеріалів          
    I трапеція 49,35 4,97 0,21
    II -"- 49,40 4,97 0,21
    III -"- 59,08 9,92 0,42
  Виготовлення ЦРК (калібровка, прив'язка растрових зображень)          
    I трапеція 75,58 17,89 0,83
    II -"- 93,56 26,82 1,25
    III -"- 111,54 35,77 1,67


17.2. Виготовлення цифрових векторних топографічних карт (планів) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000

Категорії складності виготовлення цифрових векторних топографічних карт (планів) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000 відповідають еталонам додатків до "ЕНВ", частина II.


Склад робіт

Редакційно-підготовчі роботи. Складання проекту карти. Векторизація растрових зображень. Коректура векторизації. Зшивання номенклатурних листів у блоки. Конвертація і запис карти у вихідний формат. Пошарова векторизація елементів карти. Математична прив'язка растрової основи топокарти. Зведення по рамках з суміжними трапеціями. Заповнення формулярів. Коректура карт та виправлення коректурних зауважень. Здавання робіт.


Таблиця 4.5
Виготовлення цифрових векторних топографічних карт (планів) масштабів 1:1000000, 1:500000, 1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000, 1:2000

Шифр норми Найменування процесів робіт Категорії складності робіт Одиниця виміру Розцінка, грн. Трудові затрати (бригад./дні)
усього у т.ч. зарплата
             
  Векторизація растрового зображення масштабів:          
  1:1000000 I трапеція 651,00 304,01 14,16
    II -"- 803,85 380,01 17,70
    III -"- 1001,66 478,38 22,28
    IV -"- 1298,37 625,91 29,15
    V -"- 1702,97 827,09 38,52
    VI -"- 2296,37 1122,16 52,26
    VII -"- 3168,52 1555,83 72,45
    VIII -"- 4436,26 2184,21 101,81
    IX -"- 6180,54 3053,55 142,20
    X -"- 8626,10 4269,59 198,83
  1:500000 I трапеція 579,07 268,25 12,49
    II -"- 722,94 339,78 15,82
    III -"- 911,76 433,67 20,20
    IV -"- 1199,45 576,73 26,86
    V -"- 1586,07 768,97 35,81
    VI -"- 2152,51 1050,63 48,93
    VII -"- 3078,59 1511,12 70,37
    VIII -"- 4139,54 2038,67 94,94
    IX -"- 5847,85 2888,12 134,50
    X -"- 8122,61 4019,23 187,17
  1:200000 I трапеція 363,30 160,95 7,50
    II -"- 543,11 250,36 11,66
    III -"- 695,97 326,37 15,20
    IV -"- 866,79 411,31 19,15
    V -"- 1163,50 558,85 26,03
    VI -"- 1523,15 737,68 34,35
    VII -"- 2152,51 1050,63 48,93
    VIII -"- 3006,67 1475,35 68,71
    IX -"- 4184,51 2061,03 95,98
    X -"- 6135,58 3031,19 141,16
  1:100000 I трапеція 318,36 138,60 6,45
    II -"- 444,20 201,18 9,37
    III -"- 570,08 263,77 12,28
    IV -"- 722,94 399,78 15,82
    V -"- 956,71 456,02 21,24
    VI -"- 1244,42 599,08 27,90
    VII -"- 1711,96 831,57 38,73
    VIII -"- 2332,34 1140,05 53,09
    IX -"- 3240,44 1591,59 74,12
    X -"- 4661,02 2297,97 107,01
  1:50000 I трапеція 273,38 116,24 5,41
    II -"- 345,31 152,01 7,08
    III -"- 435,23 196,72 9,16
    IV -"- 579,07 268,25 12,49
    V -"- 740,92 348,72 16,24
    VI -"- 974,69 464,97 21,65
    VII -"- 1271,40 612,50 28,52
    VIII -"- 1657,99 804,73 37,48
    IX -"- 2296,37 1122,16 52,26
    X -"- 3186,50 1564,77 72,87
  1:25000 I трапеція 219,44 89,42 4,16
    II -"- 300,34 129,65 6,04
    III -"- 399,26 178,83 8,33
    IV -"- 516,14 236,95 11,03
    V -"- 669,00 312,96 14,57
    VI -"- 866,79 411,31 19,15
    VII -"- 1118,56 536,5 24,98
    VIII -"- 1442,22 697,44 32,48
    IX -"- 1999,67 974,63 45,39
    X -"- 2772,90 1359,12 63,29
  1:10000 I трапеція 246,41 102,83 4,79
    II -"- 300,34 129,65 6,04
    III -"- 390,27 174,36 8,12
    IV -"- 516,14 236,95 11,03
    V -"- 686,96 321,89 14,99
    VI -"- 875,79 415,78 19,36
    VII -"- 1154,49 554,37 25,82
    VIII -"- 1523,15 737,68 34,35
    IX -"- 1999,67 974,63 45,39
    X -"- 2844,83 1394,89 64,96
  1:5000 I план 282,37 120,71 5,62
    II -"- 363,30 160,95 7,50
    III -"- 489,18 223,54 10,41
    IV -"- 633,02 295,07 13,74
    V -"- 839,82 397,90 18,53
    VI -"- 1064,58 509,66 23,73
    VII -"- 1361,31 657,21 30,61
    VIII -"- 1774,89 862,86 40,18
    IX -"- 2287,38 1117,69 52,05
    X -"- 3060,62 1502,18 69,96
  1:2000 I план 318,35 138,60 6,45
    II -"- 417,23 187,77 8,74
    III -"- 588,07 272,72 12,70
    IV -"- 758,89 357,66 16,66
    V -"- 1001,66 478,38 22,28
    VI -"- 1262,40 608,03 28,32
    VII -"- 1568,12 760,04 35,39
    VIII -"- 2035,63 992,51 46,22
    IX -"- 2566,10 1256,29 58,50
    X -"- 3276,41 1609,48 74,95
  Коректура векторизації масштабів:          
  1:1000000 I трапеція 84,58 22,36 1,04
    II -"- 102,55 31,30 1,46
    III -"- 120,53 40,23 1,87
    IV -"- 138,51 49,18 2,29
    V -"- 174,48 67,07 3,12
    VI -"- 210,44 84,94 3,96
    VII -"- 282,37 120,71 5,62
    VIII -"- 372,28 165,42 7,70
    IX -"- 498,16 228,01 10,62
    X -"- 713,94 335,31 15,62
  1:500000 I трапеція 84,58 22,36 1,04
    II -"- 102,55 31,30 1,46
    III -"- 120,53 40,23 1,87
    IV -"- 138,51 49,18 2,29
    V -"- 165,48 62,59 2,91
    VI -"- 210,44 84,94 3,96
    VII -"- 273,38 116,24 5,41
    VIII -"- 372,28 165,42 7,70
    IX -"- 498,16 228,01 10,62
    X -"- 713,94 335,31 15,62
  1:200000 I трапеція 75,58 17,89 0,83
    II -"- 93,56 26,82 1,25
    III -"- 111,54 35,77 1,67
    IV -"- 129,54 44,71 2,08
    V -"- 165,48 62,59 2,91
    VI -"- 201,45 80,48 3,75
    VII -"- 273,38 116,24 5,41
    VIII -"- 363,30 160,95 7,50
    IX -"- 498,16 228,01 10,62
    X -"- 704,96 330,84 15,41
  1:100000 I трапеція 66,58 13,41 0,62
    II -"- 75,58 17,89 0,83
    III -"- 84,58 22,36 1,04
    IV -"- 102,55 31,30 1,46
    V -"- 129,54 44,71 2,08
    VI -"- 156,51 58,12 2,71
    VII -"- 183,47 71,53 3,33
    VIII -"- 228,43 93,89 4,37
    IX -"- 300,34 129,65 6,04
    X -"- 399,26 178,83 8,33
  1:50000 I трапеція 66,58 13,41 0,62
    II -"- 75,58 17,89 0,83
    III -"- 84,58 22,36 1,04
    IV -"- 93,56 26,82 1,25
    V -"- 111,54 35,77 1,67
    VI -"- 138,51 49,18 2,29
    VII -"- 174,48 67,07 3,12
    VIII -"- 219,44 89,42 4,16
    IX -"- 291,38 125,19 5,83
    X -"- 381,26 169,88 7,91
  1:25000 I трапеція 57,60 8,94 0,42
    II -"- 66,58 13,41 0,62
    III -"- 75,58 17,89 0,83
    IV -"- 93,56 26,82 1,25
    V -"- 111,54 35,77 1,67
    VI -"- 129,54 44,71 2,08
    VII -"- 156,51 58,12 2,71
    VIII -"- 192,46 76,00 3,54
    IX -"- 255,40 107,30 5,00
    X -"- 336,34 147,54 6,87
  1:10000 I трапеція 57,60 8,94 0,42
    II -"- 66,58 13,41 0,62
    III -"- 75,58 17,89 0,83
    IV -"- 93,56 26,82 1,25
    V -"- 111,54 35,77 1,67
    VI -"- 129,54 44,71 2,08
    VII -"- 165,48 62,59 2,91
    VIII -"- 201,45 80,48 3,75
    IX -"- 255,40 107,30 5,00
    X -"- 345,31 152,01 7,08
  1:5000 I план 66,58 13,41 0,62
    II -"- 75,58 17,89 0,83
    III -"- 93,56 26,82 1,25
    IV -"- 102,55 31,30 1,46
    V -"- 129,54 44,71 2,08
    VI -"- 156,51 58,12 2,71
    VII -"- 183,47 71,53 3,33
    VIII -"- 228,43 93,89 4,37
    IX -"- 282,37 120,71 5,62
    X -"- 372,28 165,42 7,70
  1:2000 I план 66,58 13,41 0,62
    II -"- 84,58 22,36 1,04
    III -"- 102,55 31,3 1,46
    IV -"- 120,53 40,23 1,87
    V -"- 147,50 53,65 2,50
    VI -"- 174,48 67,07 3,12
    VII -"- 210,44 84,94 3,96
    VIII -"- 255,40 107,3 5,00
    IX -"- 318,35 138,6 6,45
    X -"- 399,26 178,83 8,33
  Зшивання номенклатурних листів у блок масштабів:          
  1:1000000 I трапеція 84,58 22,36 1,04
    II -"- 102,55 31,30 1,46
    III -"- 120,53 40,23 1,87
    IV -"- 138,51 49,18 2,29
    V -"- 174,48 67,07 3,12
    VI -"- 210,44 84,94 3,96
    VII -"- 282,37 120,71 5,62
    VIII -"- 372,28 165,42 7,70
    IX -"- 498,16 228,01 10,62
    X -"- 713,94 335,31 15,


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.15.149.24 (0.008 с.)