Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проверка модели на адекватность

Поиск

Проверить модель на адекватность можно сравнивая -дисперсию, характеризующую разброс значений около линии регрессии (10), и – дисперсию, характеризующую ошибку опыта (9).

 

Для проверки используется отношение , имеющее в случае адекватности модели -распределение с степенями свободы. Если , где - критическое значение, соответствующее уровню значимости , то нет оснований сомневаться в адекватности модели. В этом случае

так же, как и , может служить оценкой неизвестной . Если же , то гипотеза об адекватности модели отвергается на уровне значимости .

Замечание 1. Проверить модель на адекватность можно, расщепляя сумму квадратов на сумму квадратов, связанную с чистой ошибкой опыта, и на сумму квадратов, связанную с неадекватностью.

относительно регрессии с ; степенями свободы   связанный с чистой ошибкой опыта с степенями свободы.   связанная с неадекватностью (по разности) с степенями свободы.        

Отношение имеет -распределение с , степенями свободы,

если модель корректна. Критическая область выбирается аналогично предыдущему варианту.

Замечание 2. Если нет возможности оценить чистую ошибку опыта по параллельным опытам, то проверить модель на адекватность можно следующим образом. Построить линейную модель первого порядка и найти остаточную сумму квадратов с числом степеней свободы . Затем построить линейную зависимость второго порядка и найти остаточную сумму квадратов с числом степеней свободы . Тогда сумма квадратов будет иметь степень свободы. В качестве критерия проверки гипотезы об адекватности рассматривается отношение ,

имеющее -распределение с , степенями свободы, если справедлива

гипотеза о несущественности криволинейности.

Заключение

При использовании аппарата математической статистики, в частности регрессионного анализа, надо иметь ввиду, что, во-первых, никакие статистические методы не улучшают плохих наблюдений и, во-вторых, глубоко ошибочным является весьма распространенное убеждение о том, что в результате статистической обработки данных выводится функциональная зависимость.

Интерпретация полученного уравнения регрессии во многом зависит от априорных знаний о специфике явления, для математического описания которого привлечен регрессионный анализ. В связи с этим повышается роль экспериментатора (исследователя), обязанного вникнуть в механизм явления, собрать все сведения о круге факторов, оказывающих влияние на зависимую переменную и обеспечить представительный числовой материал.

Статистическая зависимость, как бы ни была она сильна, никогда не может установить причинной связи: идеи о причинной связи должны приходить извне статистики, в конечном счете – из некоторой другой теории. Статистическая зависимость любого сорта логически не влечет причинной.

 

Контрольные вопросы

1. Что называется регрессией по ?

2. Что означает линейность модели и как определяется ее порядок?

3. В чем заключается метод наименьших квадратов отыскания оценок параметров модели?

4.Что такое доверительный интервал, доверительная вероятность?

5. Что такое -распределение?

6. Как определяется оценка по параллельным опытам?

7. В чем заключается идея проверки модели на адекватность?

Варианты заданий к лабораторной работе 4

№ 1 № 2 № 3 № 4
Х У Х У Х У Х У
-5,000 12,9581 -5,0000 16,4581 -5,0000 19,2581 -5 18,5582
-4,6000 11,8515 -4,6000 14,9515 -4,6000 17,4315 -4,6 16,8115
-4,2000 11,2448 -4,2000 13,9448 -4,2000 16,1043 -4,2 15,5643
-3,8000 12,8458 -3,8000 15,1458 -3,8000 16,9858 -3,8 16,5258
-3,4000 9,2468 -3,4000 11,1468 -3,4000 12,6669 -3,4 12,2869
-1,0000 7,3688 -3,0000 10,7237 -3,0000 11,9237 -3,0 11,6237
-0,6000 7,1851 -2,6000 9,7417 -2,6000 10,6217 -2,6 10,4017
-0,2000 6,6600 -2,2000 9,1820 -2,2000 9,7420 -2,2 9,602
0,2000 6,8112 -1,8000 8,7949 -1,8000 9,0349 -1,8 8,9749
0,6000 7,9497 -1,4000 8,6887 -1,4000 8,6087 -1,4 8,6287
-3,0000 9,2236 -1,0000 6,8688 -1,0000 6,4688 -1 6,5688
-2,6000 8,6417 -0,6000 6,2851 -0,6000 5,5651 -0,6 5,7451
-2,2000 8,4820 -0,2000 5,36 -0,2000 4,3200 -0,2 4,5800
-1,8000 8,4949 0,2000 5,1112 0,7000 3,7513 0,2 4,0913
-1,4000 8,7887 0,6000 5,8497 0,6000 4,1698 0,6 4,5898
1,0000 5,6117 1,0000 3,1117 1,0000 1,1117 1,0 1,6117
-3,4000 9,8963 -3,4000 11,7964 -3,4000 13,3164 -3,4 12,9364
-3,4000 10,3336 -3,4000 12,2336 -3,4000 13,7536 -3,4 13,3736
-1,4000 8,7137 -1,4000 8,6137 -1,4000 8,5337 -1,4 8,5537
-1,4000 7,2163 -1,4000 7,1163 -1,4000 7,0363 -1,4 7,0563
№ 5 № 6 № 7 № 8
Х У Х У Х У Х У
-5,0000 14,3581 -5,0000 -0,3418 -5,0000 17,1581 -5,0000 15,0581
-4,6000 13,0915 -4,6000 -0,5285 -4,6000 15,5715 -4,6000 13,7115
-4,2000 12,3248 -4,2000 -0,2152 -4,2000 14,4848 -4,2000 12,8646
-3,8000 13,7658 -3,8000 2,3058 -3,8000 15,6058 -3,8000 14,2258
-3,4000 10,0068 -3,4000 -0,3731 -3,4000 11,5269 -3,4000 10,3868
-3,0000 9,8236 -3,0000 0,5237 -3,0000 11,0237 -3,0000 10,1237
-2,6000 9,0817 -2,6000 0,8617 -2,6000 9,9617 -2,6000 9,3017
-2,2000 8,7620 -2,2000 1,6220 -1,0000 6,7688 -2,2000 8,9020
-1,8000 8,6149 -1,8000 2,5549 -0,6000 6,1051 -1,8000 8,6749
-1,4000 8,7487 -1,4000 3,7687 -0,2000 5,1000 -1,4000 8,7287
-1,0000 7,1688 -1,0000 3,2688 0,2000 4,7712 -1,0000 7,0686
-0,6000 6,8251 -0,6000 4,0051 0,6000 5,4298 -0,6000 6,6451
-0,2000 6,1400 -0,2000 4,4000 1,0000 2,6117 -0,2000 5,8800
0,2000 6,1312 0,2000 5,4712 -3,4000 12,1764 0,2000 5,7912
0,6000 7,1097 0,6000 7,5297 -2,2000 9,3220 0,6000 6,6897
1,0000 4,6117 1,0000 6,1117 -1,8000 8,8549 1,0000 4,1117
-3,4000 10,6564 -3,4000 0,2764 -1,4000 8,6687 -3,4000 11,0364
-3,4000 11,0936 -3,4000 0,7136 -3,4000 12,6136 -3,4000 11,4736
-1,4000 8,6737 -1,4000 3,637 -1,4000 8,5937 -1,4000 8,6537
-1,4000 7,1763 -1,4000 2,1963 -1,4000 7,0963 -1,4000 7,1563
№ 9 № 10 № 11 № 12
Х У Х У Х У Х У
-5,0000 14,3581 -5,0000 13,6581 -5,0000 12,9581 -5,0000 12,2581
-4,6000 13,0915 -4,6000 12,4715 -4,6000 11,8515 -4,6000 11,2315
-4,2000 12,3248 -4,2000 11,7848 -4,2000 11,2448 -4,2000 10,7048
-3,8000 13,7658 -3,8000 13,3058 -3,8000 12,8458 -3,8000 12,3858
-3,4000 10,0068 -3,4000 9,6268 -3,4000 9,2468 -3,4000 8,8668
-3,0000 9,8236 -3,0000 9,5236 -3,0000 9,2236 -3,0000 8,9236
-2,6000 9,0817 -2,6000 8,8617 -2,6000 8,6417 -2,6000 8,4217
-2,2000 8,7620 -2,2000 8,6220 -2,2000 8,4820 -2,2000 8,3420
-1,8000 8,6149 -1,8000 8,5540 -1,8000 8,4949 -1,8000 8,4349
-1,4000 8,7487 -1,4000 8,7687 -1,4000 8,7887 -1,4000 8,8087
-1,0000 7,1688 -1,0000 7,2688 -1,0000 7,3688 -1,0000 7,4688
-0,6000 6,8251 -0,6000 7,0051 -0,6000 7,1851 -0,6000 7,3651
-0,2000 6,1400 -0,2000 6,4000 -0,2000 6,6600 -0,2000 6,9200
0,2000 6,1312 0,2000 6,4712 0,2000 6,8112 0,2000 7,1512
0,6000 7,1097 0,6000 7,5297 0,6000 7,9497 0,6000 8,3697
1,0000 4,6117 1,0000 5,1117 1,0000 5,6117 1,0000 6,1117
-3,4000 10,6564 -3,4000 10,2764 -3,4000 9,8963 -3,4000 9,5163
-3,4000 11,0936 -3,4000 10,7136 -3,4000 1,3336 -3,4000 9,9536
-1,4000 8,6737 -1,4000 8,6937 -1,4000 8,7137 -1,4000 8,7337
-1,4000 7,1763 -1,4000 7,1963 -1,4000 7,2163 -1,4000 7,2363
№ 13 № 14 № 15 № 16
Х У Х У Х У Х У
-5,0000 2,4582 -5,0000 1,7582 -5,000 1,0582 -5,0000 0,3582
-4,6000 1,9515 -4,6000 1,3315 -4,6000 0,7115 -4,6000 0,0915
-4,2000 1,9448 -4,2000 1,4048 -4,2000 0,8648 -4,2000 0,3248
-3,8000 4,1458 -3,8000 3,6858 -3,8000 3,3358 -3,8000 2,7658
-3,4000 1,1469 -3,4000 0,7669 -3,4000 0,3869 -3,4000 0,0069
-3,0000 1,7237 -3,000 1,4237 -3,0000 1,1237 -3,0000 0,8237
-2,6000 1,7417 -2,6000 1,5217 -2,6000 1,3017 -2,6000 1,0817
-2,2000 2,1820 -2,2000 2,0420 -2,2000 1,9020 -2,2000 1,7620
-1,8000 2,7949 -1,8000 2,7349 -1,8000 2,6749 -1,8000 2,6149
-1,4000 3,6887 -1,4000 3,7087 -1,4000 3,7287 -1,4000 3,7487
-1,0000 2,8688 -1,0000 2,9688 -1,0000 3,0688 -1,0000 3,1688
-0,6000 3,2851 -0,6000 3,4651 -0,6000 3,6451 -0,6000 3,8251
-0,2000 3,3600 -0,2000 3,6200 -0,2000 3,8800 -0,2000 4,1400
0,2000 4,1113 0,2000 4,4513 0,2000 4,7913 0,2000 5,1312
0,6000 5,8497 0,6000 6,2697 0,6000 6,6897 0,6000 7,1097
1,0000 4,1117 1,0000 4,6117 1,0000 5,1117 1,0000 5,6117
-3,4000 1,7964 -3,4000 1,4164 -3,4000 1,0364 -3,4000 0,6564
-3,4000 2,2336 -3,4000 1,8536 -3,4000 1,4736 -3,4000 1,0936
-1,4000 3,6137 -1,4000 3,6337 -1,4000 3,6537 -1,4000 3,6737
-1,4000 2,1163 -1,4000 2,1363 -1,4000 2,1563 -1,4000 2,1763

 

 

№ 17 № 18 № 19 № 20
Х У Х У Х У Х У
-5,0000 15,7581 -5,0000 13,6812 -5,0000 -1,7418 -5,0000 12,2615
-4,6000 14,3315 -4,6000 12,1972 -4,6000 -1,7684 -4,6000 12,7295
-4,2000 13,4048 -4,2000 12,8132 -4,2000 -1,2952 -4,2000 11,0975
-3,8000 14,6858 -3,8000 11,1292 -3,8000 4,3858 -3,8000 11,7655
-3,4000 10,7668 -3,4000 11,9452 -3,4000 -1,1331 -3,4000 11,0335
-3,0000 10,4237 -1,0000 8,2712 -3,0000 -0,0763 -1,0000 7,0415
-2,6000 9,5217 -0,6000 8,2572 -2,6000 0,4217 -0,6000 6,1095
-2,2000 9,0420 -3,0000 17,6212 -2,2000 1,3420 -0,2000 7,1775
-1,8000 8,7349 -2,6000 11,0772 -1,8000 2,4349 0,2000 5,0455
-1,4000 8,7087 -2,2000 8,9932 -1,4000 3,8087 0,6000 4,5135
-1,0000 6,9688 -1,8000 8,4092 -1,0000 3,4688 -3,0000 9,1015
-0,6000 6,4651 -1,4000 9,8252 -0,6000 4,3651 -2,6000 10,5695
-0,2000 5,6200 1,0000 4,9212 -0,2000 4,9200 -2,2000 9,5375
0,2000 5,4512 -3,4000 15,8452 0,2000 6,1512 -1,8000 8,0055
0,6000 6,2697 -3,4000 14,4992 0,6000 8,3697 -1,4000 8,6055
1,0000 3,6117 -1,4000 10,5252 1,0000 7,1117 1,0000 5,3815
-3,4000 11,4164 -1,4000 10,3592 -3,4000 -0,4836 -3,4000 12,4255
-3,4000 11,8536 -0,2000 6,9812 -3,4000 -0,0464 -3,4000 15,8795
-1,4000 8,6337 0,2000 5,3812 -1,4000 3,7337 -1,4000 9,0735
-1,4000 7,1363 0,6000 7,9532 -1,4000 2,2363 -1,4000 8,8395
  № 22 № 23 № 24
Х У Х У Х У Х У
-5,0000 -3,1418 -5,0000 -3,8418 -5,0000 16,0342 -5,0000 -5,2418
-4,6000 -3,0084 -4,6000 -3,6284 -4,6000 14,4262 -4,6000 -4,8684
-4,2000 -2,3752 -4,2000 -2,9152 -4,2000 14,8182 -4,2000 -3,9952
-3,8000 0,4658 -3,8000 0,0058 -3,8000 14,2102 -3,8000 -0,9142
-3,4000 -1,8931 -3,4000 -2,2731 -3,4000 14,9342 -3,4000 -3,0331
-3,0000 -0,6763 -3,0000 -0,9763 -1,0000 8,5542 -3,0000 -1,5763
-2,6000 -0,0183 -2,6000 -0,2383 -0,6000 8,8462 -2,6000 -0,6783
-2,2000 1,0620 -2,2000 0,9220 -0,2000 9,2382 -2,2000 0,6420
-1,8000 2,3149 -1,8000 2,2549 0,2000 8,5302 -1,8000 2,1349
-1,4000 3,8487 -1,4000 3,8687 0,6000 7,1222 -1,4000 3,9087
-1,0000 3,6688 -1,0000 3,7688 -3,0000 11,1942 -1,0000 3,9688
-0,6000 4,7251 -0,6000 4,9051 -2,6000 12,4862 -0,6000 5,2651
-0,2000 5,4400 -0,2000 5,7000 -2,2000 11,2782 -0,2000 6,2200
0,2000 6,8312 0,2000 7,1712 -1,8000 11,6702 0,2000 7,8512
0,6000 9,2097 0,6000 9,6297 -1,4000 12,0622 0,6000 10,4697
1,0000 8,1117 1,0000 8,6117 1,0000 7,8142 1,0000 9,6117
-3,4000 -1,2436 -3,4000 -1,6236 -3,4000 12,6282 -3,4000 -2,3836
-3,4000 -0,8064 -3,4000 -1,1864 -3,4000 14,8822 -3,4000 -1,9454
-1,4000 3,7737 -1,4000 3,7937 -1,4000 10,0082 -1,4000 3,8337
-1,4000 2,2763 -1,4000 2,2963 -1,4000 11,2422 -1,4000 2,3363

 

 

№ 25
Х У Х У Х У
-5,0000 -15,5342 3,4000 -11,8282 -2,2000 -12,6782
-4,6000 -15,9262 -3,4000 -15,6822 -1,8000 -10,1702
-4,2000 -14,2182 -1,4000 -8,9082 -1,4000 -11,5622
-3,8000 -14,8102 -1,4000 -12,3422 1,0000 -5,7142
-3,4000 -12,9022 0,6000 -8,3222 -0,2000 -9,1382
-1,0000 -10,6542 -3,0000 -13,7942 0,2000 -7,6302
-0,6000 -8,9462 -2,6000 -11,4862    

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А1

Функция Лапласа

                     
0,0 0,0000                  
0,1 0,398                  
0,2 0,0793                  
0,3 0,1179                  
0,4 0,1554                  
0,5 0,1915                  
0,6 0,2257                  
0,7 0,2580                  
0,8 0,2881                  
0,9 0,3159                  
1,0 0,3413                  
1,1 0,3643                  
1,2 0,3849                  
1,3 0,4032                  
1,4 0,4192                  
1,5 0,4332                  
1,6                    
1,7                    
1,8 0,4641                  
1,9 0,4713                  
2,0 0,47725                  
2,1 0,48214                  
2,2 0,48610                  
2,3 0,48928                  
2,4 0,49180                  
2,5 0,49379                  
2,6 0,49534                  
2,7 0,49653                  
2,8 0,49744                  
2,9 0,49813                  
3,0 0,49865                  
4,0 0,999 68 4,5 0,499 997 5,0 0,499 99997
                             

Таблица А2

 

– распределение

Число степеней свободы К   как функции .  
= 0,99   0,98     0,95   0,90   0,80   0,70   0,50   0,30   0,20   0,10   0,05   0,02   0,01   0,005   0,002   0,001
                                 
  0,00016 0,0006 0,0039 0,016 0,064 0,148 0,455 1,07 1,64 2,7 3,8 5,4 6,6 7,9 9,5 10,83
  0,020 0,040 0,103 0,211 0,446 0,713 1,386 2,41 3,22 4,6 5,9 7,9 9,2 10,6 12,4 13,8
  0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,366 3,67 4,64 6,3 7,8 9,8 11,3 13,8 14,8 16,3
  0,30 0,43 0,71 1,06 0,65 2,19 3,36 4,9 6,0 7,8 9,5 11,7 13,3 14,9 16,9 16,5
  0,55 0,75 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,1 7,3 9,2 11,1 13,4 15,1 16,8 18,9 20,5
  0,87 1,13 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,2 8,6 10,6 12,6 15,0 16,8 18,5 20,7 22,5
  1,24 1,56 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 3,4 9,8 12,0 14,1 16,6 18,5 20,3 22,6 24,3
  1,65 2,03 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,5 11,0 13,4 15,5 18,2 20,1 22,0 24,3 26,1
  2,09 2,53 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,7 12,2 14,7 16,9 19,7 21,7 23,6 26,1 27,9
  2,56 3,06 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,8 13,4 16,0 18,3 21,2 23,2 25,2 27,7 29,6

 

Окончание табл. А2

 

                                   
  3,1 3,6 4,6 5,6 7,0 8,1 10,3 12,9 14,6 17,3 19,7 22,6 24,7 26,8 29,4 31,3
  3,6 4,2 5,2 6,3 7,8 9,0 11,3 14,0 15,8 18,5 21,0 24,1 26,2 28,3 30,9 32,9
  4,1 4,8 5,9 7,0 8,6 9,9 12,3 15,1 17,0 19,8 22,4 25,5 27,7 29,8 32,5 34,5
  4,7 5,4 6,6 7,8 9,5 10,8 13,3 16,2 18,2 21,1 23,7 26,9 29,1 31,3 34,0 36,1
  5,2 6,0 7,3 8,5 10,3 11,7 14,3 17,3 19,3 22,3 25,0 28,8 30,6 32,8 35,6 37,1
  5,8 6,6 8,0 9,3 11,2 12,6 15,3 18,4 20,5 23,5 26,3 29,6 32,0 34,3 37,1 39,3
  6,4 7,3 8,7 10,1 12,0 13,5 16,3 19,6 21,6 24,8 27,6 31,0 33,4 35,7 38,6 40,3
  7,0 7,9 9,4 10,9 12,9 14,4 17,3 20,6 22,8 26,0 28,9 32,3 34,8 37,2 40,1 42,3
  7,6 8,6 10,1 11,7 13,7 15,4 18,3 21,7 23,9 27,2 30,1 33,7 36,2 38,6 41,6 43,8
  8,3 9,2 10,9 12,4 14,6 16,3 19,3 22,8 25,0 28,4 31,4 35,0 37,6 40,0 43,0 45,3
  8,9 9,9 11,6 13,2 15,4 17,2 20,3 23,9 26,2 29,6 32,7 36,3 38,9 41,4 44,5 46,8
  9,5 10,6 12,3 14,0 16,3 18,1 21,3 24,9 27,3 30,8 33,9 37,7 40,3 42,8 45,9 48,3
  10,2 11,3 13,1 14,8 17,2 19,0 22,3 26,0 28,4 32,0 35,2 39,0 41,6 44,2 47,8 49,7
  10,9 12,0 13,8 15,7 18,1 19,9 23,3 27,1 29,6 33,2 36,4 40,3 43,0 45,6 48,7 51,2
  11,5 12,7 14,6 16,5 18,9 20,9 24,3 28,2 30,7 34,4 37,7 41,6 44,3 46,9 50,1 52,6
  12,2 13,4 15,4 17,3 19,8 21,8 25,3 29,2 31,8 35,6 38,9 42,9 45,6 48,3 51,6 54,1
  12,9 14,1 16,2 18,1 20,7 22,7 26,3 30,3 32,9 36,7 40,1 44,1 47,0 49,6 52,9 55,5
  13,6 14,8 16,9 18,9 21,6 23,6 27,3 31,4 34,0 37,9 41,3 45,4 48,3 51,0 54,4 56,9
  14,3 15,6 17,7 19,8 22,5 24,6 28,3 32,5 35,1 39,1 42,6 46,7 49,6 52,3 55,7 58,3
  15,0 16,8 18,5 20,6 23,4 25,5 29,3 33,5 36,3 40,3 43,8 48,0 50,9 53,7 57,1 59,7

 

 

 
 

Таблица А3

 

Двусторонние границы t – распределения: значения , для которых

.

  0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 0,999
                           
  0,158 0,325 0,510 0,727 1,000 1,376 1,936 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 636,519
  0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061 1,336 1,886 2,920 1,303 6,965 9,925 31,598
  0,137 0,277 0,424 0,584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 12,941
  0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 8,610
  0,132 0,267 0,408 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 6,859
  0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,959
  0,130 0,263 0,402 0,549 0,711 0,890 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 5,405
  0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 5,041
  0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,781
  0,129 0,260 0,397 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,587
  0,129 0,260 0,396 0,540 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,487
  0,128 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 4,313
  0,128 0,259 0,394 0,538 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 4,221
  0,128 0,258 0,393 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 4,140
  0,128 0,258 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 4,073

 

 

 
 
 


Окончание табл. А3

 

                           
  0,128 0,258 0,392 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 4,015
  0,128 0,257 0,392 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1,640 2,110 2,567 2,898 3,965
  0,127 0,257 0,392 0,534 0,688 0,962 1,067 1,330 1,734 2,103 2,552 2,878 3,922
  0,127 0,257 0,391 0,533 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,883
  0,127 0,257 0,391 0,533 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,850
  0,127 0,257 0,391 0,532 0,686 0,859 1,063 1,323


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 393; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.223.238.150 (0.007 с.)