Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклад розв’язання (1 варіант). На підставі даних таблиць 6.1- 6.3 визначаємо нормативи зборів та коригуючі коефіцієнти

Поиск

На підставі даних таблиць 6.1- 6.3 визначаємо нормативи зборів та коригуючі коефіцієнти, необхідні для розрахунку збору за забруднення атмосферного повітря.

Коефіцієнт Кнас становить 1,55, коефіцієнт Кф – 1,25.

Нормативи збору за забруднення атмосфери: аміак – 16 грн./т; сірководень – 278 грн./т; ртуть та її сполуки – 3668 грн./т; окис
вуглеводу – 5 грн./т; діоксид азоту – 87 грн./т.

Величину збору за забруднення атмосферного повітря розраховуємо за формулою 6.1:

Пв=1,55·1,25[0,8·16 + 0,02·3668 + (0,8 + 0,1·5)·5 + (1,2+0,3·5)·87] =
= 634,6475 грн.

На підставі даних таблиць 6.8-6.9 визначаємо нормативи зборів та басейновий коефіцієнт. Коефіцієнт Крб дорівнює 2,2.

Нормативи збору: азот амонійний – 57 грн./т; органічні речовини (за показниками БСК5) – 23 грн./т; нафта та нафтопродукти – 334 грн./т; фосфати – 45 грн./т; хлориди – 2 грн./т.

Розмір збору за забруднення водоймищ розраховуємо за формулою 6.4:

Пс=2,2[(2,3 + 0,2·5)·57 + (14,9 + 0,8·5)·23 + 0,3·334 + 0,05·45 +
+ (1500 + 25·5)·2] = 8745,55 грн.

На підставі вихідних даних таблиць 6.10-6.12 визначаємо норматив збору за розміщення високонебезпечних відходів (Нбі = 3).

Коефіцієнт Кm становить 3, коефіцієнт Ко – 3.

Величину збору за розміщення відходів на звалищі, яке не забезпечує повного виключення забруднення атмосферного повітря чи водних об’єктів в адміністративних межах населеного пункту або на відстані менше 3 км від них, розраховуємо за формулою 6.5:

Прв = 3·3[(8 + 0,5·5)·3] = 283,5 грн.

Розраховуємо загальну суму зборів:

П= Пв+ Пс+ Прв=634,6475 + 8745,55 + 283,5 = 9663,70 грн.

Висновки

Загальна сума зборів за забруднення природного середовища, яку повинне сплатити підприємство, становить 9663,70 грн. З цієї суми 35 %, тобто 3382,295 грн., надійдуть до місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища, 65 %, тобто 6281,405 грн., – до державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Додаток А

Фактичний вміст забруднюючих речовин, мг/м3

Варіант Бутифос Нітроген Етилбензол Диметиламін Діоксид азоту Ацеталь- дегід Аміак

Населений пункт № 1

1 0,067 0,013 0,046 0,078 0,140 0,019 0,168
2 0,092 0,019 0,033 0,068 0,148 0,016 0,175
3 0,039 0,029 0,036 0,072 0,141 0,015 0,174
4 0,054 0,025 0,032 0,069 0,136 0,017 0,172
5 0,042 0,027 0,035 0,071 0,139 0,013 0,171
6 0,088 0,020 0,031 0,064 0,145 0,016 0,179
7 0,041 0,023 0,033 0,070 0,132 0,015 0,170
8 0,044 0,022 0,041 0,073 0,133 0,014 0,173
9 0,030 0,017 0,040 0,066 0,138 0,018 0,176
10 0,037 0,021 0,034 0,067 0,129 0,020 0,172
11 0,021 0,030 0,028 0,063 0,150 0,025 0,166
12 0,098 0,056 0,029 0,046 0,121 0,012 0,111
13 0,098 0,076 0,047 0,058 0,135 0,049 0,184
14 0,009 0,015 0,019 0,064 0,094 0,145 0,034
15 0,056 0,013 0,117 0,023 0,033 0,015 0,076

Населений пункт № 2

1 0,056 0,044 0,039 0,081 0,165 0,025 0,179
2 0,087 0,043 0,044 0,079 0,152 0,030 0,180
3 0,096 0,044 0,039 0,080 0,162 0,025 0,182
4 0,074 0,033 0,038 0,077 0,149 0,026 0,185
5 0,064 0,040 0,043 0,075 0,151 0,023 0,181
6 0,051 0,045 0,044 0,078 0,146 0,027 0,187
7 0,062 0,049 0,039 0,082 0,161 0,028 0,184
8 0,096 0,047 0,037 0,074 0,153 0,029 0,186
9 0,070 0,036 0,036 0,088 0,157 0,024 0,178
10 0,091 0,048 0,035 0,083 0,154 0,022 0,176
11 0,067 0,012 0,046 0,112 0,078 0,156 0,172
12 0,012 0,046 0,035 0,064 0,189 0,012 0,045
13 0,046 0,078 0,018 0,039 0,051 0,016 0,009
14 0,034 0,022 0,037 0,012 0,068 0,111 0,078
15 0,006 0,005 0,016 0,089 0,016 0,056 0,068

Населений пункт № 3

1 0,036 0,035 0,037 0,083 0,157 0,046 0,185
2 0,082 0,034 0,049 0,082 0,161 0,044 0,178
3 0,068 0,039 0,057 0,079 0,152 0,049 0,176
4 0,042 0,033 0,039 0,075 0,149 0,048 0,184
5 0,044 0,030 0,042 0,080 0,162 0,050 0,180
6 0,031 0,034 0,035 0,084 0,158 0,045 0,182
7 0,054 0,023 0,053 0,077 0,155 0,042 0,186
8 0,071 0,026 0,039 0,086 0,152 0,043 0,181
9 0,040 0,037 0,039 0,081 0,153 0,047 0,187
10 0,043 0,032 0,047 0,088 0,163 0,045 0,179
11 0,056 0,057 0,021 0,005 0,042 0,009 0,018
12 0,012 0,006 0,039 0,042 0,038 0,089 0,056
13 0,019 0,01 0,055 0,074 0,122 0,012 0,067
14 0,036 0,025 0,061 0,025 0,069 0,022 0,038
15 0,042 0,034 0,116 0,013 0,075 0,063 0,029

Додаток Б

Вихідні дані для завдання 2.1
Частка відведених угідь за варіантами розподілу

Показники

Варіанти

1

2

3

4

5

Частка (варіанти) відведених угідь 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Вирощування фруктових садів 10 45 30 15 35 25 20 40 35 25 35 45 15 50 25 Вирощування овочевих культур 50 20 55 40 30 55 50 30 40 45 45 30 45 30 35 Вирощування пасовищ 40 35 15 45 35 20 30 30 25 30 20 25 40 20 40 Площа земель, га

910

700

600

500

300

 

Характеристика ділянки

Показники

Варіанти

1 2 3 4 5
Фруктовий сад: - замикаючі витрати, умов. одн./га - індивідуальні витрати, умов. одн./га - коефіцієнт врожайності, одн.   3120 1510 2,0   3040 1500 2,0   2850 1480 2,0   2530 1460 2,0   2280 1450 2,0
Овочеві культури: - замикаючі витрати, умов. одн./га - індивідуальні витрати, умов. одн./га - коефіцієнт врожайності, одн.   1210 600 1,5   1180 580 1,5   1120 560 1,5   1080 540 1,5   1040 520 1,5
Пасовища: - замикаючі витрати, умов. одн./га - індивідуальні витрати, умов. одн./га - коефіцієнт врожайності, одн.   274 139 1,2   260 130 1,2   250 120 1,2   240 110 1,2   230 115 1,2
Коефіцієнт, що враховує динаміку в часі показників, одн. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Вихідні дані для завдання 2.2

Показники

Варіанти

1

2

3

Період 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Дохід від реалізації, тис грн.: - деревини - інших лісових ресурсів   40 15   21 12   37 9   34 14   30 10   20 8   25 12   28 14   35 12   18 8   28 9   32 10
Дохід від надання, тис. грн.: - мисливських послуг - рекреаційних послуг   115 80   110 95   100 65   95 75   114 78   108 92   98 60   90 73   113 75   106 90   96 55   110 70
Технологічні витрати на вирощування лісу, млн. грн. 10 12 8 9 11 10 8 7 9 10 8 8
Витрати первинної обробки, млн. грн. 0,6 0,7 0,8 1,1 0,6 0,6 0,7 1,0 0,5 0,6 0,7 0,8
Витрати реалізації, млн. грн. 0,9 0,5 0,8 0,4 0,8 0,4 0,7 0,3 0,7 0,5 0,6 0,3
Прибуток за період обороту рубки, тис. грн. 700 750 590 800 680 730 560 740 660 700 500 700
Норма віддачі на інвестований в земельну ділянку капітал, %

15

15

15

Додаток В

Вихідні дані для завдання 3.1

Варіант Середньорічний обсяг викиду газів Q, м3/год. Висота джерела викиду Н, м Діаметр устя джерела викиду, D, м Температура викинутих газів (tг), ° С Середньорічна кількість викиду 1-ї забруднюючої речовини q1, кг/год. Середньорічна кількість викиду 2-ї забруднюючої речовини q2, кг/год. Коефіцієнт впливу рельєфу місцевості j
1 3400 17 0,35 160 30 5 1,2
2 2300 15 0,30 160 21 3 1,3
3 7800 20 0,45 200 80 6 1,4
4 4800 16 0,35 180 60 8 1,1
5 3200 20 0,30 200 45 6 1,0
6 6900 18 0,35 160 98 15 1,2
7 7000 25 0,45 180 95 13 1,4
8 5700 15 0,30 160 75 10 1,3
9 6000 20 0,35 180 98 12 1,1
10 6400 17 0,35 160 90 15 1,0
11 8400 20 0,45 200 50 5 1,2
12 6500 16 0,30 180 45 6 1,4
13 1100 18 0,35 160 98 15 1,0
14 1000 17 0,30 200 60 8 1,2
15 9500 15 0,45 160 30 5 1,3

Додаток Д

Вихідні дані для завдання 4.1*

Варіант Маса річного рознесення пилу m, т/рік Середньорічна різниця температур ΔТ, 0С Висота труби, Н, м Швидкість осідання часток пилу, f
1 6000 140 42 від 1 до 20 см/с
2 5800 145 43 менше 1 см/с
3 6200 150 44 більше 20 см/с
4 6400 130 45 від 1 до 20 см/с
5 5600 140 47 менше 1 см/с
6 5500 145 40 більше 20 см/с
7 5000 150 38 від 1 до 20 см/с
8 5950 130 36 менше 1 см/с
9 6100 140 42 більше 20 см/с
10 6300 145 44 від 1 до 20 см/с
11 5700 150 41 менше 1 см/с
12 5900 130 40 більше 20 см/с
13 5850 140 45 від 1 до 20 см/с
14 5750 145 38 менше 1 см/с
15 5650 150 42 більше 20 см/с

* При розрахунку збитків, заподіяних атмосферному повітрю, використовувати значення коефіцієнта переведення обсягів забруднення у грошові одиниці (γ) – 2,4 грн./умов. т.

Вихідні дані для завдання 4.2

Варіант

Вартість основних промислово-виробничих фондів,
Ф, млн. грн.

Концентрація пилу, мг/м3

Чисельність
населення
R, тис. осіб

Площа полів і лісів,
S, га

над промисловим майдан-чиком над населеним пунктом над полем і лісом 1 300 0,9 0,45 0,2 300 100 2 320 0,6 0,45 0,2 280 90 3 340 1,2 0,60 0,3 270 110 4 330 0,5 0,45 0,3 320 120 5 290 0,9 0,30 0,1 350 80 6 280 0,9 0,30 0,1 400 85 7 270 0,6 0,30 0,1 450 70 8 310 1,2 0,45 0,2 280 110 9 260 0,5 0,30 0,1 500 100 10 250 0,5 0,45 0,1 250 90 11 290 0,6 0,60 0,1 270 120 12 300 1,2 0,60 0,3 330 80 13 350 1,2 0,60 0,3 350 80 14 340 1,2 0,60 0,3 480 70 15 320 0,9 0,60 0,3 280 70

 

Вихідні дані для завдання 4.3

Варіант



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 51; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.144.30.14 (0.01 с.)