Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Результаты освоения профессионального модуляСодержание книги
Поиск на нашем сайте Результатом освоения программы ПМ 02. МДК 02.05. является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – Теорией и методикой музыкального воспитания с практикумом, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт (ПО) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПО 1. | Организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах деятельности. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПО 2. | Организации и проведения развлечений. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПО 3. | Участия в подготовке и проведении праздников в образовательном учреждении. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПО 4. | Наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, организации и проведения праздников и развлечений. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПО 5. | Наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих способностей, мелкой моторики у дошкольников. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ПО 6. | Разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и общения детей. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Уметь (У) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| У 1. | Общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающим затруднения в общении. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| У 2. | Организовывать детский досуг. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| У 3. | Петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| У 4. | Анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию общения, принимать решения по их коррекции. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| У 5. | Анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Знать (З) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| З 1. | Теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и общения детей. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| З 2. | Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| З 3. | Теоретические и методические основы организации и проведения праздников и развлечений для дошкольников. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| З 4. | Теоретические основы руководства различными видами деятельности и общением детей. | ||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ 1.
Значение музыки в воспитании и развитии детей дошкольного возраста
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.5 (0.007 с.)