Продолжение табл. А.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
СО2 (г) | -393,51 | 213,66 | -394,37 | 37,11 | 44,14 | 9,04 | -8,54 | 298-2500 | ||
1. COCl2 (г) | -219,50 | 283,64 | -205,31 | 57,76 | 67,15 | 12,03 | -9,04 | 298-1000, | ||
2. COS (г) | -141,70 | 231,53 | -168,94 | 41,55 | 48,12 | 8,45 | -8,20 | 298-1800 | ||
3. ClO2 (г) | 104,60 | 257,02 | 122,34 | 41,84 | 48,28 | 7,53 | -7,74 | 298-1500 | ||
4. Cl2O (г) | 75,73 | 266,23 | 93,40 | 45,44 | 53,18 | 3,35 | -7,78 | 298-2000 | ||
5. HBr (г) | -36,38 | 198,58 | -53,43 | 29,14 | 26,15 | 5,86 | 1,09 | 298-1600 | ||
6. HCN (г) | 132,00 | 201,71 | 121,58 | 35,90 | 39,37 | 11,30 | -6,02 | 298-2500 | ||
7. HCl (г) | -92,31 | 186,79 | -95,30 | 29,14 | 26,53 | 4,60 | 1,09 | 298-2000 | ||
8. HF (г) | -273,30 | 173,67 | -275,41 | 29,14 | 26,90 | 3,43 | 1,09 | 298-2500 | ||
9. HI (г) | 26,36 | 206,48 | 1,58 | 29,16 | 26,32 | 5,94 | 0,92 | 298-2000 | ||
Н2О (ж) | -285,83 | 69,95 | -237,23 | 75,30 | 39,02 | 76,64 | 11,96 | 273-380 | ||
10. Н2О (г) | -241,81 | 188,72 | -228,61 | 33,61 | 30,00 | 10,71 | 0,33 | 298-2500 | ||
11. Н2S (г) | -20,60 | 205,70 | -33,50 | 33,44 | 29,37 | 15,40 | - | 298-1800 | ||
12. NН3 (г) | -45,94 | 192,66 | -16,48 | 35,16 | 29,80 | 25,48 | -1,67 | 298-1800 | ||
13. NO (г) | 91,26 | 210,64 | 87,58 | 29,86 | 29,58 | 3,85 | -0,59 | 298-2500 | ||
14. NOCl (г) | 52,59 | 263,50 | 66,37 | 39,37 | 44,89 | 7,70 | -6,95 | 298-2000 | ||
15. NO2 (г) | 34,19 | 240,06 | 52,29 | 36,66 | 41,16 | 11,33 | -7,02 | 298-1500 | ||
16. N2O (г) | 82,01 | 219,83 | 104,12 | 38,62 | 45,69 | 8,62 | -8,53 | 298-2000 | ||
17. N2O4 (г) | 11,11 | 304,35 | 99,68 | 79,16 | 83,89 | 39,75 | -14,90 | 298-1000 | ||
18. N2O5 (г) | 13,30 | 355,65 | 117,14 | 95,28 | 127,45 | 16,54 | -32,85 | 298-2000 | ||
19. SO2 (г) | -296,90 | 248,07 | -300,21 | 39,87 | 46,19 | 7,87 | -7,70 | 298-2000 | ||
20. SO2 Cl2 (г) | -363,17 | 311,29 | -318,85 | 77,40 | 87,91 | 16,15 | -14,23 | 298-1000 | ||
21. SO3 (г) | -395,85 | 256,69 | -371,17 | 50,09 | 64,98 | 11,75 | -16,37 | 298-1300 | ||
|
Продолжение табл. А.1
Органические соединения | |||||||||
Вещество | кДж/ моль |
Дж/моль·К | кДж/моль | Дж/моль·К | Коэффициенты уравнения | Температурный интервал, К | |||
a | b· 103 | с ×106 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Углеводороды | |||||||||
22. СН4 (г) метан | -74,85 | 186,27 | -50,85 | 35,71 | 14,32 | 74,66 | -17,43 | 298-1500 | |
23. С2Н2 (г) ацетилен | 226,75 | 200,82 | 209,21 | 43,93 | 20,44 | 66,65 | -26,48 | 298-1000 | |
24. С2Н4 (г) этилен | 52,30 | 219,45 | 68,14 | 43,56 | 11,32 | 122,01 | -37,90 | 298-1500 | |
25. С2Н6 (г) этан | -84,67 | 229,49 | -32,93 | 52,64 | 5,75 | 175,11 | -57,85 | 298-1500 | |
26. С3Н4 (г) пропадиен | 192,13 | 243,93 | 202,36 | 58,99 | 13,05 | 175,31 | -71,17 | 298-1000 | |
27. С3Н6 (г) пропен | 20,41 | 266,94 | 62,70 | 63,89 | 12,44 | 188,38 | -47,60 | 298-1000 | |
28. С3Н6 (г) циклопропан | 53,30 | 237,44 | 104,38 | 55,94 | -14,94 | 268,91 | -105,90 | 298-1000 | |
29. С3Н8 (г) пропан | -103,85 | 269,91 | -23,53 | 73,51 | 1,72 | 270,75 | -94,48 | 298-1500 |
Продолжение табл. А.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
30. С4Н6 (г) 1,2-бутадиен | 162,21 | 293,01 | 198,44 | 80,12 | 17,74 | 234,43 | -84,73 | 298-1000 | ||||
31. С4Н6 (г) дивинил | 110,16 | 278,74 | 150,64 | 79,54 | 8,08 | 273,22 | -111,75 | 298-1000 | ||||
32. С4Н8 (г) циклобутан | 26,65 | 265,39 | 110,03 | 72,22 | -24,43 | 365,97 | -140,88 | 298-1000 | ||||
33. С4Н10 (г) бутан | -126,15 | 310,12 | -17,19 | 97,45 | 18,23 | 303,56 | -92,65 | 298-1500 | ||||
34. С4Н10 (г) изобутан | -134,52 | 294,64 | -20,95 | 96,82 | 9,61 | 344,79 | -128,83 | 298-1000 | ||||
35. С5Н8 (г) изопрен | 75,73 | 315,64 | 145,84 | 104,60 | 14,23 | 345,60 | -138,49 | 298-1000 | ||||
36. С5Н10 (г) циклопентан | -77,24 | 292,88 | 38,57 | 83,01 | -42,43 | 475,30 | -182,51 | 298-1000 | ||||
37. С5Н12 (г) пентан | -146,44 | 348,95 | -8,44 | 120,21 | 6,90 | 425,93 | -154,39 | 298-1000 | ||||
38. С5Н12 (г) изопентан | -154,47 | 343,59 | -14,87 | 118,78 | 2,05 | 439,32 | -160,54 | 298-1000 | ||||
39. С5Н12 (г) неопентан | -165,98 | 306,39 | -15,29 | 121,63 | -0,75 | 463,59 | -179,16 | 298-1000 | ||||
40. С6Н6 (г) бензол | 82,93 | 269,20 | 129,68 | 81,67 | -21,09 | 400,12 | -169,87 | 298-1000 | ||||
41. С6Н12 (г) циклогексан | -123,14 | 298,24 | 31,70 | 106,27 | -51,71 | 598,77 | -230,00 | 298-1000 | ||||
Продолжение табл. А.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
42. С6Н14 (г) гексан | -167,19 | 388,40 | -0,32 | 143,09 | 8,66 | 505,85 | -184,43 | 298-1000 | ||||||||||
43. С7Н8 (г) толуол | 50,00 | 320,66 | 122,03 | 103,64 | -21,59 | 476,85 | -190,33 | 298-1000 | ||||||||||
44. С7Н16 (г) гептан | -187,78 | 427,90 | 7,94 | 165,98 | 10,00 | 587,14 | -215,56 | 298-1000 | ||||||||||
45. С8Н6 (г) этинилбензол | 327,27 | 321,67 | 361,80 | 114,89 | -1,97 | 449,49 | -191,59 | 298-1000 | ||||||||||
46. С8Н8 (г) стирол | 147,36 | 345,10 | 213,82 | 122,09 | -7,32 | 494,42 | -202,92 | 298-1000 | ||||||||||
47. С8Н10 (г) этилбензол | 29,79 | 360,45 | 130,59 | 128,41 | -15,61 | 548,82 | -220,37 | 298-1000 | ||||||||||
48. С8Н18 (г) октан | -208,45 | 466,73 | 16,32 | 188,87
| 11,84 | 666,51 | -244,93 | 298-1000 | ||||||||||
49. С10Н8 (г) нафталин | 150,96 | 335,64 | 223,66 | 132,55 | -26,48 | 609,48 | -255,01 | 298-1000 | ||||||||||
50. С12Н10 (г) дифенил | 182,09 | 392,67 | 280,12 | 162,34 | -36,36 | 763,58 | -325,56 | 298-1000 | ||||||||||
Кислородсодержащие соединения | ||||||||||||||||||
51. СН2О (г) формальдегид | -115,90 | 218,78 | -109,94 | 35,39 | 18,82 | 58,38 | -15,61 | 298-1500 | ||||||||||
52. СН2О2 (г) муравьиная кислота | -378,80 | 248,77 | -351,51 | 45,80 | 19,40 | 112,80 | -47,50 | 298-1000 | ||||||||||
Продолжение табл. А.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
53. СН4О (г) метанол | -201,00 | 239,76 | -162,38 | 44,13 | 15,28 | 105,20 | -31,04 | 298-1000 | ||||||
54. С2Н4О (г) ацетальдегид | -166,00 | 264,20 | -132,95 | 54,64 | 13,00 | 153,50 | -53,70 | 298-1000 | ||||||
55. С2Н4О (г) этиленоксид | -52,63 | 242,42 | -13,09 | 48,50 | -2,02 | 190,60 | -73,60 | 298-1000 | ||||||
56. С2Н4О2 (г) уксусная кислота | -434,84 | 282,50 | -376,68 | 66,50 | 14,82 | 196,70 | -77,70 | 298-1000 | ||||||
57. С2Н6О (г) этанол | -234,80 | 281,38 | -167,96 | 65,75 | 10,99 | 204,70 | -74,20 | 298-1000 | ||||||
58. С2Н6О (г) диметиловый эфир | -184,05 | 267,06 | -112,94 | 65,81 | 16,18 | 183,90 | -58,70 | 298-1000 | ||||||
59. С2Н6О2 (г) этиленгликоль | -389,32 | 323,55 | -304,49 | 93,30 | 44,26 | 200,50 | -77,90 | 298-1000 | ||||||
60. С3Н6О (г) ацетон | -217,57 | 294,93 | -153,05 | 74,90 | 22,47 | 201,80 | -63,50 | 298-1500 | ||||||
61. С3Н8О (г) 1-пропанол | -257,53 | 324,80 | -163,01 | 87,11 | 13,10 | 277,50 | -98,44 | 298-1000 | ||||||
62. С4Н10О (г) бутанол | -274,43 | 363,17 | -150,73 | 110,00 | 14,68 | 358,10 | -129,00 | 298-1000 | ||||||
63. С4Н10О (г) диэтиловый эфир | -252,21 | 342,67 | -122,39 | 112,51 | 21,09 | 341,70 | -117,90 | 298-1000 | ||||||
Продолжение табл. А.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
64. С5Н12О (г) амиловый спирт | -302,38 | 402,54 | -149,79 | 132,88 | 6,29 | 474,90 | -182,45 | 298-1000 | ||
Галогенсодержащие соединения | ||||||||||
65. СCl4 (г) тетрахлорметан | -100,42 | 310,12 | -58,23 | 83,76 | 59,36 | 97,00 | -49,57 | 298-1000 | ||
66. СF4 (г) тетрафторметан | -933,03 | 261,50 | -888,46 | 61,46 | 24,10 | 146,20 | -70,26 | 298-1000 | ||
67. СHCl3 (г) хлороформ | -101,25 | 295,64 | 68,52 | 65,73 | 29,50 | 148,90 | -90,70 | 298-773 | ||
68. СHF3 (г) трифторметан | -697,51 | 259,58 | -663,11 | 51,04 | 16,51 | 133,40 | -58,96 | 298-1000 | ||
69. СH2Cl2 (г) дихлорметан | -95,39 | 270,24 | -68,87 | 51,13 | 22,09 | 111,30 | -46,36 | 298-1000 | ||
70. СH2F2 (г) дифторметан | -452,88 | 246,60 | -425,36 | 42,88 | 11,39 | 118,20 | -46,00 | 298-1000 | ||
71. СН3Br (г) бромметан | -37,66 | 245,81 | -28,18 | 42,43 | 18,53 | 89,40 | -27,28 | 298-1500 | ||
72. СН3Cl (г) хлорметан | -86,31 | 234,47 | -62,90 | 40,75 | 15,57 | 92,74 | -28,31 | 298-1500 | ||
73. СН3F (г) фторметан | -246,90 | 222,80 | -223,04 | 37,48 | 11,87 | 94,58 | -29,30 | 298-1500 | ||
Продолжение табл. А.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
74. СН3I (г) иодметан | 13,97 | 254,01 | 15,63 | 44,14 | 19,67 | 92,67 | -32,28 | 298-1000 | ||||
75. С2Н5Cl (г) хлорэтан | -111,72 | 275,85 | -60,04 | 62,72 | 11,63 | 193,00 | -72,92 | 298-1000 | ||||
76. С2Н5F (г) фторэтан | -261,50 | 264,93 | -209,60 | 59,04 | 8,27 | 190,90 | -69,55 | 298-1000 | ||||
77. С6Н5Cl (г) хлорбензол | 51,84 | 313,46 | 99,15 | 98,03 | -3,09 | 388,92 | -166,25 | 298-1000 | ||||
78. С6Н5F (г) фторбензол | -116,57 | 302,63 | -69,06 | 94,43 | -9,91 | 401,30 | -171,40 | 298-1000 | ||||
Азотсодержащие соединения | ||||||||||||
|
| ![]() | ||||||||||
79. CH2N2 (г) диазометан | 192,46 | 242,80 | 217,78 | 48,85 | 54,02 | 31,50 | -13,16 | 298-1000 | ||||
80. CH3NО2 (г) нитрометан | -74,73 | 275,01 | -7,00 | 57,32 | 11,76 | 172,60 | -66,49 | 298-1000 | ||||
81. CH6N (г) метиламин | -23,01 | 242,59 | 32,18 | 50,08 | 14,70 | 132,60 | -41,08 | 298-1000 | ||||
82. CH6N2 (г) метилгидразин | 85,35 | 278,70 | 177,76 | 71,13 | 25,31 | 178,99 | -56,40 | 298-1500 | ||||
83. C2H7N (г) диметиламин | -18,83 | 272,96 | 67,91 | 69,04 | 4,54 | 242,10 | -86,84 | 298-1000 | ||||
84. C3H3N (г) акрилонитрил | 184,93 | 273,93 | 195,31 | 63,76 | 20,46 | 164,50 | -64,14 | 298-1000 | ||||
Продолжение табл. А.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
85. C3H9N (г) триметиламин | -23,85
| 288,78 | 98,79 | 91,76 | 1,60 | 341,00 | -129,30 | 298-1000 | |||||
86. C5H5N (г) пиридин | 140,16 | 282,80 | 190,23 | 78,12 | -18,45 | 370,10 | -154,30 | 298-1000 | |||||
87. C6H7N (г) анилин | 86,86 | 319,20 | 166,67 | 108,40 | -6,00 | 439,40 | -185,30 | 298-1000 | |||||
Серусодержащие соединения | |||||||||||||
88. СН4S (г) метантиол | -22,97 | 255,06 | -9,96 | 50,25 | 21,00 | 108,66 | -35,56 | 298-1000 | |||||
89. С2Н4S (г) тиациклопропан | 82,22 | 255,27 | 96,88 | 53,68 | 2,38 | 196,23 | -80,58 | 298-1000 | |||||
90. С2Н6S (г) диметилсульфид | -37,53 | 285,85 | 6,93 | 74,10 | 24,98 | 182,30 | -60,21 | 298-1000 | |||||
91. С2Н6S (г) этантиол | -46,11 | 296,10 | -4,71 | 72,68 | 20,00 | 197,36 | -69,33 | 298-1000 | |||||
92. С2Н6S2 (г) диметилдисульфид | -24,14 | 336,64 | 14,69 | 94,31 | 38,91 | 207,65 | -73,72 | 298-1000 | |||||
93. С3Н6S (г) тиациклобутан | 61,13 | 285,22 | 107,49 | 69,33 | -8,03 | 293,59 | -115,39 | 298-1000 | |||||
94. С4Н4S (г) тиофен | 115,73 | 278,86 | 126,78 | 72,89 | -4,27 | 296,52 | -126,82 | 298-1000 | |||||
Окончание табл. А.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
95. С4Н8S (г) тиациклопентан | -33,81 | 309,36 | 45,98 | 90,88 | -11,46 | 389,66 | -155,85 | 298-1000 | ||
96. С4Н10S (г) диэтилсульфид | -83,47 | 368,02 | 17,74 | 111,03 | 20,84 | 358,44 | -120,75 | 298-1000 | ||
97. С4Н10S2 (г) диэтилдисульфид | -74,64 | 414,51 | 22,23 | 141,34 | 39,04 | 380,28 | -151,34 | 298-1000 | ||
98 С5Н10S (г) тиациклогексан | -63,26 | 323,26 | 53,01 | 108,20 | -39,12 | 558,56 | -216,77 | 298-1000 | ||
99. С6Н6S (г) бензолтиол | 111,55 | 336,85 | 147,65 | 104,89 | -3,01 | 413,92 | -173,30 | 298-1000 | ||
100.С2Н4ОS (г) тиоуксусная кислота | -181,96 | 313,21 | -154,01 | 80,88 | 39,50 | 157,03 | -60,04 | 298-1000 | ||
Таблица А.2
Средняя удельная теплоемкость газов по Юсти от 0 ° до t ° C, ккал/м3·град
t °C | СО2 | Н2О | Воздух | N2 | O2 | H2 | CO | SO2 | CH4 | C2H4 | t °C | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0 | 0,384 | 0,356 | 0,310 | 0,310 | 0,312 | 0,306 | 0,310 | 0,415 | 0,368 | 0,447 | 0 | |
100 | 0,409 | 0,358 | 0,311 | 0,311 | 0,314 | 0,309 | 0,311 | 0,435 | 0,386 | 0,503 | 100 | |
200 | 0,431 | 0,362 | 0,313 | 0,312 | 0,319 | 0,310 | 0,312 | 0,453 | 0,419 | 0,556 | 200 | |
Окончание табл. А.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
300 | 0,449 | 0,367 | 0,315 | 0,314 | 0,324 | 0,311 | 0,315 | 0,469 | 0,451 | 0,605 | 300 |
400 | 0,464 | 0,372 | 0,318 | 0,316 | 0,329 | 0,311 | 0,318 | 0,484 | 0,480 | 0,650 | 400 |
500 | 0,480 | 0,378 | 0,321 | 0,319 | 0,334 | 0,312 | 0,321 | 0,496 | 0,509 | 0,691 | 500 |
600 | 0,492 | 0,384 | 0,324 | 0,322 | 0,339 | 0,313 | 0,324 | 0,506 | 0,537 | 0,729 | 600 |
700 | 0,503 | 0,390 | 0,328 | 0,324 | 0,343 | 0,314 | 0,328 | 0,515 | 0,563 | 0,762 | 700 |
800 | 0,513 | 0,397 | 0,331 | 0,327 | 0,347 | 0,315 | 0,332 | 0,523 | 0,588 | 0,799 | 800 |
900 | 0,522 | 0,403 | 0,334 | 0,331 | 0,350 | 0,316 | 0,335 | 0,530 | 0,610 | 0,824 | 900 |
1000 | 0,530 | 0,410 | 0,337 | 0,334 | 0,353 | 0,318 | 0,338 | 0,536 | 0,632 | 0,851 | 1000 |
1100 | 0,538 | 0,416 | 0,340 | 0,337 | 0,356 | 0,319 | 0,341 | 0,541 | - | - | 1100 |
1200 | 0,544 | 0,422 | 0,343 | 0,340 | 0,359 | 0,321 | 0,344 | 0,546 | - | - | 1200 |
1300 | 0,550 | 0,427 | 0,345 | 0,342 | 0,362 | 0,323 | 0,346 | 0,550 | - | - | 1300 |
1400 | 0,556 | 0,433 | 0,347 | 0,345 | 0,364 | 0,325 | 0,348 | 0,554 | - | - | 1400 |
1500 | 0,561 | 0,439 | 0,350 | 0,347 | 0,366 | 0,327 | 0,350 | 0,557 | - | - | 1500 |
1600 | 0,565 | 0,444 | 0,352 | 0,349 | 0,368 | 0,328 | 0,352 | 0,560 | - | - | 1600 |
1700 | 0,569 | 0,450 | 0,354 | 0,351 | 0,370 | 0,330 | 0,354 | 0,563 | - | - | 1700 |
1800 | 0,573 | 0,455 | 0,355 | 0,353 | 0,372 | 0,332 | 0,356 | 0,565 | - | - | 1800 |
1900 | 0,577 | 0,460 | 0,357 | 0,354 | 0,374 | 0,334 | 0,358 | 0,567 | - | - | 1900 |
2000 | 0,580 | 0,464 | 0,358 | 0,356 | 0,376 | 0,336 | 0,359 | 0,570 | - | - | 2000 |
2100 | 0,583 | 0,469 | 0,359 | 0,357 | 0,377 | 0,338 | 0,361 | 0,572 | - | - | 2100 |
2200 | 0,586 | 0,473 | 0,360 | 0,359 | 0,379 | 0,340 | 0,362 | 0,573 | - | - | 2200 |
2300 | 0,589 | 0,478 | 0,362 | 0,360 | 0,380 | 0,342 | 0,364 | 0,575 | - | - | 2300 |
2400 | 0,391 | 0,481 | 0,363 | 0,362 | 0,382 | 0,343 | 0,365 | 0,577 | - | - | 2400 |
2500 | 0,593 | 0,485 | 0,365 | 0,363 | 0,383 | 0,345 | 0,366 | 0,578 | - | - | 2500 |
2600 | 0,595 | 0,489 | 0,366 | 0,364 | 0,385 | 0,347 | 0,368 | 0,580 | - | - | 2600 |
2700 | 0,597 | 0,492 | 0,367 | 0,365 | 0,386 | 0,349 | 0,369 | 0,581 | - | - | 2700 |
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
|
Таблица Б. 1
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-04-20; просмотров: 209; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.223.172.53 (0.009 с.)