Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Нормы кормления бычков при выращивании производителей средних пород к 16-месячному возрасту массой 500 кг, на голову в суткиСодержание книги
Поиск на нашем сайте
165 | 195 | 240 | 300 | 360 | 420 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднесуточный прирост, г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
950 |
1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКЕ | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 6,6 | 7,1 | 7,9 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭКЕ | 2,2 | 2,7 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,4 | 6,2 | 7,6 | 8,8 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОЭ, МДж | 22 | 27 | 33 | 36 | 40 | 45 | 54 | 62 | 76 | 88 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВ, кг | 0,95 | 1,8 | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 5,6 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,8 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СП, г | 320 | 520 | 645 | 735 | 820 | 885 | 1015 | 109 | 1145 | 1295 | 1405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПП, г | 290 | 445 | 505 | 545 | 560 | 575 | 660 | 710 | 745 | 830 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РП, г | - | - | - | - | 322 | 358 | 421 | 501 | 591 | 670 | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НРП, г | - | - | - | - | 498 | 527 | 594 | 589 | 554 | 625 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СК, г | 75 | 250 | 500 | 845 | 920 | 1010 | 1475 | 160 | 1740 | 2110 | 2280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крахмал, г | - | 350 | 390 | 710 | 715 | 750 | 860 | 925 | 970 | 1080 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахар, г | 245 | 385 | 485 | 490 | 495 | 520 | 595 | 640 | 670 | 745 | 790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сырой жир, г | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соль поваренная, г | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальций, г | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор, г | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний, г | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 18 | 21 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калий, г | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 46 | 54 | 61 | 67 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сера, г | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Железо, мг | 55 | 100 | 165 | 210 | 265 | 310 | 405 | 440 | 475 | 530 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь, мг | 7 | 14 | 23 | 29 | 36 | 42 | 54 | 58 | 63 | 70 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк, мг | 45 | 80 | 135 | 170 | 215 | 250 | 300 | 330 | 355 | 395 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кобальт, мг | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марганец, мг | 40 | 70 | 120 | 150 | 190 | 225 | 335 | 365 | 395 | 440 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод, мг | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каротин, мг | 35 | 55 | 75 | 95 | 115 | 140 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Д, тыс. ME | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е, мг | 40 | 70 | 120 | 150 | 190 | 225 | 270 | 290 | 320 | 355 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭКЕ в 1 кг СВ | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПП на 1 ЭКЕ, г | 132 | 163 | 153 | 151 | 140 | 127 | 122 | 114 | 98 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПО | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схемы кормления телок до 6-месячного возраста
В стойловый период
| Возраст мес. | Живая масса в конце периода кг | Суточная дача, кг | Минеральная подкормка, г | |||||||||||||||||
| молоко | сено | силос* | корнеплоды | концентраты | соль поваренная | кормовой фосфат | ||||||||||||||
| цельное | снятое | стартер/ овсянка | комбикорм | |||||||||||||||||
| Схема № 1 кормления телок в стойловый период (живая масса в 6 мес. 130 кг) | ||||||||||||||||||||
| За 1-й | 44 | 150 | 0 | приуч. | 0 | приуч. | 4 | 0 | 100 | 100 | ||||||||||
| За 2-й | 61 | 30 | 150 | 10 | 0 | 10 | 0 | 24 | 300 | 300 | ||||||||||
| За 3-й | 78 | 0 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 43 | 300 | 400 | ||||||||||
| За 4-й | 96 | 0 | 0 | 45 | 70 | 45 | 0 | 46 | 450 | 450 | ||||||||||
| За 5-й | 113 | 0 | 0 | 75 | 120 | 45 | 0 | 32 | 450 | 450 | ||||||||||
| За 6-й | 130 | 0 | 0 | 100 | 180 | 30 | 0 | 21 | 600 | 450 | ||||||||||
Всего за 6 мес.
180
200
260
400
160
4
166
2200
2150
Схема № 1 -a кормления телок в стойловый период (живая масса в 6 мес. 130кг)
44
150
0
приуч.
0
приуч.
1
0
100
100
61
110
0
14
0
10
0
20
300
300
78
15
0
31
30
30
0
42
300
400
96
0
0
45
70
45
0
48
450
450
110
0
0
75
120
45
0
36
450
450
130
0
0
95
180
30
0
22
600
450
Всего за 6 мес.
275
0
260
400
160
1
168
2200
2150
Схема № 1 -б кормления телок в стойловый период (живая масса в 6 мес. 130 кг)
44
140
0
приуч.
0
приуч.
3
0
100
100
61
40
0
10
0
10
0
25
300
300
78
0
0
30
35
30
0
42
300
400
96
0
0
45
75
45
0
45
450
450
110
0
0
75
110
45
0
45
450
450
130
0
0
100
180
30
0
40
600
450
Всего за 6 мес.
180
0
260
400
160
3
197
2200
2150
Схема № 2-а кормления телок в стойловый период (живая масса в 6 мес. 155 кг)
За 1-й
0
приуч.
0
приуч.
2
0
100
100
За 2-й
0
10
0
10
0
17
300
300
За 3-й
0
30
30
30
0
44
300
450
За 4-й
0
45
70
45
0
57
450
600
За 5-й
0
75
120
45
0
48
600
600
За 6-й
0
100
180
30
0
32
600
750
Всего за 6 мес.
0
260
400
160
2
198
2350
2800
Схема № 2-б кормления телок в стойловый период (живая масса в 6 мес. 155 кг)
За 1-й
0
приуч.
0
приуч.
5
0
100
100
За 2-й
0
10
0
10
0
24
300
450
За 3-й
0
30
33
30
0
42
300
600
За 4-й
0
45
75
45
0
52
450
600
За 5-й
0
75
120
45
0
54
600
600
За 6-й
0
100
180
30
0
48
600
600
Всего за 6 мес.
0
260
400
160
3
197
2350
2950
Схема № 3 кормления телок в стойловый период (живая масса в 6 мес. 175 кг)
За 1-й
0
приуч.
0
приуч.
3
0
100
100
За 2-й
200
10
0
10
0
17
300
600
За 3-й
240
30
30
30
0
24
450
600
За 4-й
160
45
70
50
0
37
450
600
За 5-й
0
75
120
60
0
51
600
750
За 6-й
0
100
1860
60
0
48
750
900
Всего за 6 мес.
600
260
400
210
3
177
2650
3550
* Силос можно заменять равным по питательности количеством сенажа.
Схемы кормления телок до 6-месячного возраста
В летний период
| Возраст, мес. | Живая масса, конец периода, кг | Суточная дача, кг | Минеральная подкормка, г | ||||||||||
| Молоко | Зеленые корма | Концентраты | соль поваренная | кормовой фосфат | |||||||||
| цельное | снятое | стартер/ овсянка | комбикорм | ||||||||||
| Схема № 1 - кормления телок до 6-мес. возраста (живая масса 130 кг) | |||||||||||||
| За 1-й | 44 | 150 | - | приуч. | 4 | - | 100 | 100 | |||||
| За 2-й | 61 | 30 | 150 | 75 | - | 19 | 300 | 300 | |||||
| За 3-й | 78 | - | 50 | 185 | - | 38 | 300 | 450 | |||||
| За 4-й | 96 | - | - | 315 | - | 32 | 450 | 450 | |||||
| За 5-й | 113 | - | - | 430 | - | 20 | 450 | 450 | |||||
| За 6-й | 130 | - | - | 530 | - | 12 | 600 | 450 | |||||
Всего за 6 мес.
180
1535
4
121
2200
Схема № 2 - кормления телок до 6-мес. возраста (живая масса 155 кг)
180
приуч.
3
-
100
20
145
-
20
300
-
190
-
27
300
-
310
-
31
450
-
465
-
30
600
-
560
-
19
900
Всего за 6 мес.
200
1670
3
127
2650
Схема № 3-а кормления телок до 6-мес. возраста (живая масса 175 кг)
-
приуч.
3
100
200
105
-
300
240
150
-
450
160
280
-
450
-
500
-
600
-
600
-
750
Всего за 6 мес.
600
1635
3
2650
Схема № 2 кормления телок до 6-месячного возраста
в стойловый период (живая масса в конце периода 155 кг)
| Возраст | Живая масса в конце периода, кг | Среднесуточная дача, кг | Минеральная подкормка, г | ||||||||
| мес. | декада | молоко | сено | силос | корнеплоды | концентраты | соль поваренная | кормовой фосфат | |||
| цельное | снятое | стартер овсянка | комбикорм | ||||||||
| 1 | 1-я | 52 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2-я | 6 | - | приуч. | - | - | 0,1 | - | 5 | 5 | ||
| 3-я | 6 | - | - | - | приуч. | 0,4 | - | 5 | 5 | ||
За 1 -й мес.
2
72
За 2-й мес.
3
92
За 3-й мес.
4
113
За 4-й мес.
5
134
За 5-й мес.
6
155
За 6-й мес.
ВСЕГО за 6 мес.
20. Схема № 3 кормления телок до 6-месячного возраста в стойловый период (живая масса в конце периода 175 кг)
| Возраст | Живая масса в конце периода кг | Суточная дача, кг | Минеральная подкормка, г | ||||||||||
| месяц | декада | Молоко | сено | силос | корнеплоды | концентраты | соль
| кормовой фосфат | |||||
| цельное | снятое | стартер/ овсянка | комбикорм | ||||||||||
| 1 | 1-я | 60 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2-я | 7 | - | приуч. | - | 0,1 | 5 | 5 | ||||||
| 3-я | - | - | - | - | приуч. | 0,2 | - | 5 | 5 | ||||
|
За 1-й мес. | 210 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | ||||
| 2 | 4-я | 83 | 4 | 4 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,3 | 10 | 20 | ||
|
| 5-я | - | 8 | 0,3 | приуч. | 0,3 | 0,6 | 10 | 20 | ||||
|
| 6-я | - | 8 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,8 | 10 | 20 | |||
|
За 2-й мес. | 40 | 200 | 10 | - | 10 | - | 17 | 300 | 600 | ||||
| 3 | 7-я | 106 | - | 8 | 0,7 | 0.5 | 0,5 | - | 0,8 | 15 | 20 | ||
|
| 8-я | - | 8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 0,8 | 15 | 20 | |||
|
| 9-я | - | 8 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | - | 0,8 | 15 | 20 | |||
|
За 3-й мес. | - | 240 | 30 | 30 | 30 | - | 24 | 450 | 600 | ||||
| 4 | 10-я | 130 | - | 7 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | - | 1,0 | 15 | 20 | ||
|
| 11-я | - | 6 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | - | 1,2 | 15 | 20 | |||
|
| 12-я | - | 3 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | - | 1,5 | 15 | 20 | |||
|
За 4-й мес. | - | 160 | 45 | 70 | 50 | - | 37 | 450 | 600 | ||||
| 5 | 13-я | 153 | - | 2,0 | 3,0 | 2,0 | - | 1,7 | 20 | 25 | |||
|
| 14-я | - | - | 2,5 | 4,0 | 2,0 | - | 1,7 | 20 | 25 | |||
|
| 15-я | - | - | 3,0 | 5,0 | 2,0 | - | 1,7 | 20 | 25 | |||
|
За 5-й мес. | - | - | 75 | 120 | 60 | - | 51 | 600 | 750 | ||||
| 6 | 16-я | 175 | - | - | 3,0 | 5,0 | 2,0 | - | 1,6 | 25 | 30 | ||
|
| 17-я | - | - | 3,5 | 6,0 | 2,0 | - | 1,6 | 25 | 30 | |||
|
| 18-я | - | - | 3,5 | 7,0 | 2,0 | - | 1,6 | 25 | 30 | |||
|
За 6-й мес | - | - | 100 | 180 | 60 | - | 48 | 750 | 900 | ||||
|
ВСЕГО за 6 мес | 250 | 600 | 260 | 400 | 210 | 3 | 177 | 2650 | 3550 | ||||
Схемы кормления бычков до 6-месячного возраста при выращивании производителей к 16- месячному возрасту
Живой массой от 380 до 500 кг
| Возраст, мес. | Живая масса, кг | Суточная дача, кг | Минеральная подкормка, г | ||||||
| Молоко | Сено | Силос*/ зеленый корм | Корнеплоды | Комбикорм | соль поваренная | кормовой фосфат | |||
| цельное | снятое | ||||||||
| При выращивании производителей живой массой 380 кг в стойловый период | |||||||||
| За 1-й | 53 | 210 | - | - | - | - | 1 | 100 | 150 |
| За 2-й | 74 | 110 | 120 | 10 | - | - | 15 | 300 | 300 |
| За 3-й | 95 | - | 240 | 25 | - | 10 | 32 | 300 | 450 |
| За 4-й | 116 | - | 180 | 40 | 15 | 30 | 41 | 450 | 450 |
| За 5-й | 138 | 60 | 70 | 45 | 30 | 52 | 450 | 450 | |
| За 6-й | 160 | - | - | 85 | 140 | 50 | 54 | 600 | 600 |
| Всего за | 6 мес. | 320 | 600 | 230 | 200 | 120 | 195 | 2200 | 2550 |
| При выращивании производителей живой массой 380 кг в летний период | |||||||||
| За 1-й | 53 | 210 | - | - | - | - | 1 | 100 | 150 |
| За 2-й | 74 | 110 | 120 | - | 22 | - | 15 | 300 | 300 |
| За 3-й | 95 | - | 240 | - | 60 | - | 32 | 300 | 450 |
| За 4-й | 116 | - | 180 | - | 128 | - | 42 | 450 | 450 |
| За 5-й | 138 | - | 60 | - | 312 | - | 45 | 450 | 450 |
| За 6-й | 160 | - | - | - | 405 | - | 48 | 600 | 600 |
| Всего за | 6 мес. | 320 | 600 | - | 927 | - | 183 | 2200 | 2550 |
| При выращивании производителей живой массой 450 кг в летний период | |||||||||
| За 1-й | 58 | 240 | - | - | - | - | 1 | 100 | 150 |
| За 2-й | 84 | 160 | 80 | - | 45 | - | 14 | 300 | 450 |
| За 3-й | 110 | - | 300 | - | 75 | - | 33 | 300 | 600 |
| За 4-й | 136 | - | 240 | - | 115 | - | 48 | 450 | 600 |
| За 5-й | 163 | - | 160 | - | 255 | - | 48 | 450 | 750 |
| За 6-й | 190 | - | 20 | - | 443 | - | 54 | 600 | 750 |
| Всего за | 6 мес. | 400 | 800 | - | 933 | - | 198 | 2200 | 3300 |
| При выращивании производителей живой массой 500 кг в стойловый период | |||||||||
| За 1-й | 62 | 240 | - | - | - | - | - | 100 | 150 |
| За 2-й | 90 | 210 | 50 | 11 | - | - | 12 | 300 | 450 |
| За 3-й | 120 | - | 310 | 25 | - | 10 | 42 | 300 | 600 |
| За 4-й | 150 | - | 290 | 40 | 15 | 30 | 45 | 450 | 600 |
| За 5-й | 180 | - | 240 | 60 | 45 | 30 | 51 | 450 | 750 |
| За 6-й | 210 | - | 110 | 90 | 145 | 47 | 56 | 750 | 750 |
| Всего за | 6 мес. | 450 | 1000 | 226 | 205 | 117 | 206 | 2500 | 3300 |
| При выращивании производителей живой массой 500 кг в летний период | |||||||||
| За 1-й | 62 | 240 | - | - | - | - | - | 100 | 150 |
| За 2-й | 90 | 210 | 50 | - | 31 | - | 12 | 300 | 450 |
| За 3-й | 120 | - | 310 | - | 67 | - | 42 | 300 | 600 |
| За 4-й | 150 | - | 290 | - | 128 | - | 45 | 450 | 600 |
| За 5-й | 180 | - | 240 | - | 217 | - | 51 | 450 | 750 |
| За 6-й | 210 | - | ПО | - | 400 | - | 56 | 750 | 750 |
| Всего за | 6 мес. | 450 | 1000 | - | 843 | - | 206 | 2500 | 3300 |
*Силос можно частично заменить эквивалентным по питательности количеством сенажа.
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.137 (0.008 с.)