Живой массой 600 кг, на голову в сутки 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Живой массой 600 кг, на голову в сутки



 

Показатели

суточный удой молока, кг жирностью 3,8 – 4,0 %.

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40
ОКЕ 11,1 12,1 13,1 14,1 15,3 16,3 17,4 18,7 19,9 21,2 22,5 25,1 27,7
ЭКЕ 13,5 14,6 15,6 16,6 17,7 18,9 20,0 21,3 22,5 23,7 24,9 27,3 29,6
ОЭ, МДж 135 146 156 166 177 189 200 213 225 237 249 273 296
СВ, кг 15,9 16,7 17,5 18,2 18,9 19,7 20,5 21,3 22,1 22,9 23,7 25,1 26,4
СП, г 1738 1930 2107 2260 2440 2630 2880 3050 3290 3460 3715 4156 4625
ПП, г 1130 1255 1370 1490 1610 1735 1900 2045 2205 2320 2490 2785 3100
РП, г 1208 1306 1397 1485 1585 1690 1790 1905 2015 2120 2228 2443 2650
НРП, г 530 624 710 775 855 940 1090 1145 1275 1340 1487 1713 1975
Лизин, г 112 117 123 127 132 138 144 150 155 160 166 176 185
Метионин, г 36 59 62 64 66 69 72 75 78 80 83 88 93
Триптофан, г 40 42 44 46 47 49 51 53 55 57 59 63 66
СК, г 4290 4510 4550 4550 4540 4530 4510 4500 4500 4500 4500 4490 4480
Крахмал, г 1450 1635 1755 1935 2124 2355 2700 3000 3330 3660 3990 4515 5100
Сахар, г 950 1090 1170 1290 1416 1570 1800 2000 2220 2440 2660 3010 3400
Сырой жир, г 355 385 420 455 485 530 590 650 730 810 900 1005 1110
Соль поваренная, г 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 174 190
Кальций, г 78 86 94 102 110 118 126 134 142 150 158 174 190
Фосфор, г 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 44 126 138
Магний, г 25 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 40 42
Калий, г 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 174 188
Сера, г 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 54 58
Железо, мг 890 970 1050 1130 1210 1300 1395 1490 1590 1695 1800 2010 2215
Медь, мг 100 110 120 130 140 157 175 190 205 225 240 275 305
Цинк, мг 665 725 785 845 905 1015 1125 1235 1345 1445 1550 1755 1940
Кобальт, мг 7,8 8,5 9,8 9,9 10,6 12,3 13,9 14,9 15,9 18,1 20,3 22,6 24,9
Марганец мг 665 725 785 845 905 1015 1125 1235 4345 1445 1550 1755 1940
Йод, мг 8,9 9,7 10,5 11,3 12,1 13,9 15,7 16,8 17,9 20,2 22,5 25,1 27,7
Каротин, мг 500 545 590 635 680 730 785 840 895 1010 1125 1255 1385

Витамины:

D, тыс. ME 11,1 12,1 13,1 14,1 15,1 16,3 17,4 18,7 19,9 21,2 22,5 25,1 27,7
Е, мг 445 485 525 565 605 650 695 745 795 845 900 1005 1110
КОЭ в 1кг СВ 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,96 0,97 1,00 1,02 1,03 1,05 1,08 1,12
ПП на 1 ЭКЕ, г 84 86 88 91 92 93 95 96 98 98 100 102 105
СПО 0,84 0,84 0,85 0,86 0,88 0,90 0,94 0,97 1,00 1,05 1,06 1,10 1,10
Содержание ЭКЕ в удое 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,6 10,8 12,0
Требуется ОЭ на образование молока, ЭКЕ 9,9 10,4 10,8 11,2 11,7 12,3 12,8 13,5 14,1 14,7 15,3 16,5 17,6

Нормы кормления полновозрастных коров

Живой массой 700 кг, на голову в сутки

 

Показатели

Суточный удой молока жирностью 3,8-4,0 %, кг

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 36 40 44
ОКЕ 13,0 14,1 15,3 16,5 17,9 19,0 20,3 21,8 23,0 24,1 25,3 28,0 30,3 32,3
ЭКЕ 14,3 15,4 16,5 17,6 18,6 19,7 20,7 21,9 23,1 24,4 25,6 28,1 30,4 32,5
ОЭ, МДж 143 154 165 176 186 197 207 219 231 244 256 281 304 325
СВ, кг 17,8 18,6 19,4 20,1 20,8 21,4 22,1 22,8 23,6 24,4 25,2 26,6 27,6 29,0
СП, г 1840 2000 2100 2390 2550 2750 2950 3150 3350 3600 3800 4285 4700 5100
ПП, г 1200 1300 1400 1550 1680 1820 1950 2100 2250 2420 2560 2865 3160 3416
РП, г 1280 1378 1470 1575 1665 1763 1852 1960 2065 2185 2290 2515 2720 2910
НРП, г 560 622 630 815 885 987 1098 1190 1285 1415 1510 1765 1980 2190
Лизин, г 125 130 136 141 146 150 155 160 165 171 176 186 195 203
Метионин, г 63 65 68 70 73 75 78 80 83 85 88 92 98 102
Триптофан, г 45 47 49 50 52 54 55 57 59 61 63 67 70 73
СК*, г 4810 4850 4910 4960 5010 5000 4950 4860 4800 4760 4750 4730 4700 4640
Крахмал, г 1570 1706 1840 1975 2110 2390 2670 2950 3230 3560 3900 4500 5000 5490
Сахар, г 1045 1135 1225 1345 1425 1600 1800 2000 2200 2400 2620 3040 3350 3660
Сырой жир, г 370 400 435 470 500 565 635 680 725 815 910 10!0 1115 1220
Соль поваренная, г 83 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 179 195 211
Кальций, г 83 91 99 107 115 123 131 139 147 155 163 179 195 211
Фосфор, г 57 63 69 75 81 87 93 99 105 111 117 129 141 153
Магний, г 28 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 43 45 47
Калий, г 98 105 42 49 126 133 140 147 154 161 168 182 196 210
Сера, г 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 57 61 65
Железо, мг 930 1010 1090 470 1250 1330 1415 1515 1610 1710 1815 2025 2230 2440
Медь, мг 105 113 120 130 140 155 170 185 200 225 250 280 305 335
Цинк, мг 695 755 815 875 935 1040 1150 1225 1305 1445 1590 1770 1855 2135
Кобальт, мг 8,1 8,8 9,5 10,2 11,2 12,3 13,8 15,2 16,5 18,3 20,4 22,8 25,1 27,5
Марганец, мг 695 755 815 875 935 1040 1150 1225 1305 1445 1590 1770 1955 2135
Йод, мг 9,3 10,1 10,9 11,7 12,5 14,2 15,5 16,9 18,3 20,4 22,7 25,3 27,9 30,5
Каротин, мг 520 565 610 655 700 745 800 870 940 1010 1100 1250 1395 1525

Витамины:

D, тыс. ME 11,6 12,6 13,6 14,6 15,6 16,7 17,7 18,9 20,1 21,4 22,7 25,3 27,9 30,5
Е, мг 465 505 545 585 625 665 710 755 805 855 910 1010 1115 1220
КОЭ в 1 кг СВ 0,80 0,83 0,85 0,87 0,89 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,05 1,09 1,10 1,12
ПП на 1 ЭКЕ, г 84 84 85 88 90 92 94 96 97 99 100 102 104 105
СПО 0,85 0,87 0,87 0,87 0,87 0,88 0,92 0,95 0,98 0,99 1,02 1,06 1,06 1,07
Содержание ЭКЕ в удое 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,6 10,8 12,0 13,2
Требуется ОЭ на образование молока, ЭКЕ 10,7 11,2 11,7 12,2 12,6 13,1 13,5 14,1 14,7 15,4 16,0 17,3 18,4 19,3

 

Нормы кормления ремонтных телок при выращивании коров

Живой массой 400-450 кг, на голову в сутки

 

Показатели

Возраст, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Живая масса за период, кг

35 53 70 87 105 122 137 151 165 179 193 208 221 233

Среднесуточный прирост, г

550-600

450-500

350-400

ОКЕ 2,0 2,3 2,6 2,8 3,1 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6
ЭКЕ 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 4,0 4,1
ОЭ, МДж 15 18 20 22 25 27 29 31 33 35 37 39 40 41
СВ, кг 0,7 1,3 1,9 2,5 3,3 3,8 4,1 4,3 4,5 4,9 5,2 5,4 5,5 5,6
СП, г 235 355 390 400 420 465 530 545 560 570 610 625 640 645
ПП, г 200 300 325 330 335 340 350 370 390 400 420 425 430 440
РП, г - - - - 224 242 260 277 295 313 331 349 358 367
НРП, г - - - - 196 223 270 268 265 257 279 276 282 278
СК, г 55 180 380 560 610 684 860 945 990 1075 1145 1185 1210 1230
Крахмал, г - 330 370 425 435 448 452 460 475 480 515 525 540 545
Сахар, г 180 270 290 295 300 307 310 320 330 335 355 365 375 380
СЖ, г 160 165 170 180 185 190 200 205 210 215 225 230 235 240
Соль, г 5 10 10 15 15 20 20 21 22 23 24 26 28 30
Кальций, г 10 15 20 20 20 25 30 32 33 34 36 37 38 39
Фосфор, г 5 10 10 15 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Магний, г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Калий, г 6 9 12 15 19 22 27 30 33 36 39 42 43 45
Сера, г 2 4 6 7 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20
Железо, мг 40 70 105 140 190 210 245 260 270 295 310 325 330 335
Медь, мг 5 11 14 20 25 28 30 35 36 39 42 43 44 45
Цинк, мг 30 60 85 115 150 170 185 195 205 220 235 245 250 255
Кобальт, мг 0,4 0,8 1,1 1,5 2,0 2,3 2,6 2,8 2,9 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7
Марганец, мг 28 52 76 100 132 152 205 215 225 245 260 270 275 280
Йод, мг 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7
Каротин, мг 20 35 45 55 70 85 95 100 105 110 120 125 130 130
Вит. D, тыс. МЕ 0,6 1,0 1,4 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,7 4,0
Вит. Е, мг 30 50 75 100 130 150 165 170 180 195 210 215 220 225
ЭКЕ в 1 кг СВ 2,1 1,4 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 0,7
ПП на 1 ЭКЕ 133 166 162 150 134 126 121 119 118 114 113 109 107 107
СПО 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

 

продолжение таблицы 11

 

Показатели

Возраст, мес.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Живая масса за период, кг

244 256 267 279 291 302 312 323 334 345 357 371 385 400

Среднесуточный прирост, г

350-400

350-400

450-500

ОКЕ 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5
ЭКЕ 4,3 4,4 4,6 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,4 5,6 6,0 6,2 6,6 7,1
ОЭ, МДж 43 44 46 48 49 50 52 53 54 56 60 62 66 71
СВ, кг 5,8 5,9 6,0 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,2 7,4 7,6 8,1
СП, г 655 660 670 675 690 710 725 740 745 760 875 1000 1160 1245
ПП, г 450 460 480 500 510 520 540 550 560 590 630 680 770 825
РП, г 385 394 412 430 439 448 465 474 483 500 537 555 590 635
НРП, г 270 266 258 245 251 262 260 266 262 260 338 445 570 610
СК, г 1275 1300 1320 1340 1385 1410 1430 1450 1495 1520 1530 1540 1550 1560
Крахмал, г 550 560 565 570 585 600 610 625 630 645 855 975 1130 1215
Сахар, г 385 390 395 400 405 415 425 430 435 445 515 585 680 730
СЖ, г 250 255 260 270 275 280 285 290 300 305 310 315 325 330
Соль, г 32 34 35 37 39 40 42 44 45 47 50 52 53 55
Кальций, г 40 42 43 44 44 45 46 48 49 50 52 53 54 55
Фосфор, г 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 32 33 34 34
Магний, г 15 15 16 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23
Калий, г 46 48 50 51 53 54 55 56 57 59 61 62 63 64
Сера, г 21 22 22 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25
Железо, мг 350 355 360 365 380 385 390 395 410 415 430 445 455 485
Медь, мг 46 47 48 49 50 51 52 53 54 53 58 59 61 65
Цинк, мг 260 265 270 275 285 290 295 300 305 310 325 335 340 365
Кобальт, мг 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,3
Марганец, мг 290 295 300 305 315 320 325 330 340 435 361 370 380 405
Йод, мг 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,1 2.2 2,2 2,3 2,4
Каротин, мг 135 135 140 145 155 160 160 165 165 170 180 185 190 200
Вит. D, тыс. МЕ 4,2 4,4 4,7 5,0 5,2 5,4 5,6 5,7 5,8 6,0 6,2 6,4 6,5 6,7
Вит. Е, мг 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 290 295 305 325
ЭКЕ в 1 кг СВ 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
ПП на 1 ЭКЕ 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 110 117 116
СПО 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

 

 

Нормы кормления ремонтных телок при выращивании коров

Живой массой 500-550 кг, на голову в сутки

 

Показатели

Возраст, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Живая масса за период, кг

42 62 82 103 124 145 164 182 199 217 234 252 267 281

Среднесуточный прирост, г

650-700

550-600

450-500

ОКЕ 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3
ЭКЕ 1,7 2,1 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6 3,9 4,1 4,4 4,6 4,7 4,9
ОЭ, МДж 17 21 23 26 29 31 34 36 39 41 44 46 47 49
СВ, кг 0,8 1,4 2,2 2,8 3,6 4,1 4,5 4,9 5,4 5,8 6,0 6,1 6,2 6,4
СП, г 260 390 445 455 495 525 575 625 670 685 700 715 730 740
ПП, г 220 325 360 365 370 385 400 420 440 460 480 485 495 505
РП, г - - -   260 278 304 322 349 367 394 418 421 439
НРП, г - - - - 235 247 271 303 321 318 306 295 309 301
СК, г 65 195 440 610 685 740 945 1070 1190 1275 1320 1340 1365 1410
Крахмал, г - 340 380 475 480 500 510 525 565 580 590 605 615 625
Сахар, г 200 295 325 330 335 340 345 365 390 400 410 420 430 435
СЖ, г 190 200 205 215 220 230 240 245 255 260 270 280 285 290
Соль, г 5 10 12 15 20 20 23 25 27 29 30 32 34 35
Кальций, г 10 15 20 25 25 30 33 35 36 38 40 41 42 44
Фосфор, г 3 10 13 15 15 20 20 20 21 22 23 24 25 26
Магний, г 1 2 3 3 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17
Калий, г 8 12 15 19 22 26 32 36 39 42 45 47 49 50
Сера, г 3 5 7 8 10 11 13 15 16 19 20 21 22 23
Железо, мг 40 75 120 155 200 225 270 295 325 350 360 365 370 395
Медь, мг 6 11 16 21 27 31 36 39 43 46 48 49 50 51
Цинк, мг 35 63 97 126 162 185 200 220 245 260 270 275 280 290
Кобальт, мг 0,5 0,8 1,3 1,7 2,2 2,5 2,9 3,2 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2
Марганец, мг 30 55 80 110 145 165 225 245 270 290 300 305 310 320
Йод, мг 0,3 0,5 0,7 0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9
Каротин, мг 30 45 60 75 90 105 115 125 130 135 140 145 150 160
Вит. D, тыс. МЕ 0,7 1,1 1,5 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,1
Вит. Е, мг 30 55 85 110 145 165 180 195 215 230 240 245 250 255
ЭКЕ в 1 кг СВ 2,1 1,5 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
ПП на 1 ЭКЕ 129 155 156 140 127 124 118 117 113 112 109 105 105 103
СПО 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

 

продолжение таблицы 12

 

Показатели

Возраст, мес.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Живая масса за период, кг

296 310 324 338 352 367 381 395 409 423 438 455 471 500

Среднесуточный прирост, г

450-500

450-500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ОКЕ 5,4 5,6 5,7 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5
ЭКЕ 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,1 6,3 6,6 6,8 7,0 7,4 7,6 8,0 8,5
ОЭ, МДж 51 53 55 58 60 61 63 66 68 70 74 76 80 85
СВ, кг 6,5 6,8 7,0 7,3 7,5 7,6 7,8 7,9 8,0 8,1 8,3 8,6 8,8 9,1
СП, г 755 760 775 800 830 845 860 870 885 900 1025 1155 1330 1415
ПП, г 515 530 550 580 600 610 630 640 650 660 735 790 880 935
РП, г 457 474 492 519 537 545 564 591 609 627 662 680 716 761
НРП, г 298 286 283 281 293 300 296 279 276 273 363 475 614 754
СК, г 1430 1495 1540 1605 1650 1670 1715 1740 1760 1780 1790 1800 1810 1820
Крахмал, г 635 645 655 675 700 715 730 735 745 760 995 1125 1295 1360
Сахар, г 440 445 455 470 485 495 505 510 520 525 600 675 780 830
СЖ, г 300 310 315 325 330 340 350 355 365 375 380 390 395 405
Соль, г 37 39 40 42 44 45 47 49 50 53 55 58 60 63
Кальций, г 45 46 47 49 51 52 54 55 56 57 58 60 63 65
Фосфор, г 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Магний, г 18 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 30
Калий, г 53 55 56 58 60 61 62 63 65 66 68 70 72 74
Сера, г 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26
Железо, мг 390 410 420 440 450 455 470 475 480 485 500 525 530 545
Медь, мг 52 54 56 58 60 61 62 63 64 65 66 69 70 73
Цинк, мг 295 305 315 330 335 340 350 355 360 365 375 385 395 410
Кобальт, мг 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,9
Марганец, мг 325 340 350 365 375 380 390 395 400 405 415 430 440 455
Йод, мг 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7
Каротин, мг 165 170 180 185 190 200 205 215 220 225 235 240 250 260
Вит. D, тыс. МЕ 4,3 4,5 4,8 5,1 5,3 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,6 6,8
Вит. Е, мг 260 270 280 290 300 305 310 315 320 325 330 345 350 365
ЭКЕ в 1 кг СВ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
ПП на 1 ЭКЕ 101 100 100 100 100 100 100 97 96 94 99 104 110 110
СПО 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

 

Нормы кормления ремонтных телок при выращивании коров живой массой 600-650 кг, на голову в сутки

 

Показатели

Возраст, мес.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Живая масса за период, кг

48 72 95 118 142 164 186 207 227 248 269 290 309 327

Среднесуточный прирост, г

750-800

650-700

550-600



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 60; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.147.61.142 (0.053 с.)