Нормы для откорма молодняка мясошерстных пород, 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормы для откорма молодняка мясошерстных пород,



На голову в сутки

 

Показатели

Живая масса, кг

20 30 40 50 30 40 50 60

Среднесуточный прирост, г

200 200 200 200 150 150 150 150
ОКЕ 0,95 1,25 1,50 1,75 1,10 1,40 1,50 1,80
ЭКЕ 1,09 1,44 1,73 2,02 1,26 1,42 1,73 1,99
ОЭ, МДж 10,9 14,39 17,3 20,16 12,6 14,2 17,3 19,95
СВ, кг 0,85 1,1 1,4 1,65 0,95 1,25 1,45 1,60
СП, г 140 170 200 215 155 180 200 220
ПП, г 110 120 130 140 105 120 135 145
Соль поваренная, г 5 6 9 10 6 8 9 10
Кальций, г 4,8 6,1 7,0 8,2 5,7 6,0 7,2 8,3
Фосфор, г 3,4 3,6 4,2 4,9 3,3 3,7 4,1 4,2
Магний, г 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8
Сера, г 2,7 3,5 4,2 4,6 3,3 3,7 4,1 4,2
Каротин, мг 6 7 9 9 6 7 8 8
Витамин D, ME 300 480 500 600 450 480 500 500

Нормы для откорма молодняка овец,

На голову в сутки

 

Показатели

Романовская порода

Каракульская и мясосальные породы

Живая масса, кг

12 15 26 36 40 26-36 37-44

Среднесуточный прирост, г

220 180 170 150 130 200 150
ОКЕ 0,70 0,92 1,25 1,30 1,50 1,10 1,30
ЭКЕ 0,84 0,94 1,27 1,31 1,54 1,27 1,50
ОЭ, МДж 8,4 9,45 12,71 13,13 15,44 12,71 15,02
СВ, кг 0,73 0,8 1,1 1,14 1,35 1,2-1,5 1,6-1,9
СП, г 135 146 165 178 200 180-200 180-210
ПП, г 106 110 114 116 130 125-155 120-140
Соль поваренная, г 4 5 7 7 8 7-8 9-10
Кальций, г 4,4 4,8 6,4 6,9 7,2 6-6,5 7-8
Фосфор, г 2,8 3,23 3,5 3,8 4,0 3-3,6 3,6-4,2
Магний, г 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7
Сера, г 2,2 2,4 3 3,4 3,6 2,5-3 3-3,6
Каротин, мг 5 5 8 10 11 10 12
Витамин D, ME 300 350 400 450 500 380 480

Нормы кормления для пуховых и шерстных козлов-производителей,

На голову в сутки

 

Показатели

Неслучный период

Случный период

Живая масса, кг

50 60 70 80 90 50 60 70 80 90
ОКЕ 1,00 1,20 1,40 1,50 1,60 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90
ЭКЕ 1,26 1,47 1,68 1,89 1,99 1,68 1,89 1,99 2,10 2,31
ОЭ, МДж 12,6 14,7 16,8 18,9 19,95 16,8 18,9 19,95 21,0 23,1
СВ, кг 1,5 1,6 1,7 1,85 1,95 1,6 1,8 1,9 2 2,2
СП, г 150 180 200 220 225 240 270 285 295 325
ПП, г 95 115 130 140 145 160 180 190 200 220
Кальций, г 6,0 7,2 8,4 9,0 9,6 9,0 9,6 10,2 10,8 11,4
Фосфор, г 3,5 4,2 4,9 5,3 5,6 5,3 5,6 6 6,3 6,7
Магний, г 0,55 0,65 0,7 0,8 0,85 0,8 0,85 0,9 0,9 0,95
Сера, г 3,0 3,6 4,2 4,5 4,8 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7
Железо, мг 40 50 55 65 70 45 55 65 75 85
Медь, мг 7 8 10 11 13 8,5 10 12 14 15
Цинк, мг 30 35 40 50 55 35 45 50 60 70
Кобальт, мг 0,35 0,4 0,5 0,55 0,6 0,45 0,55 0,65 0,7 0,8
Марганец, мг 40 50 55 65 70 45 55 65 75 85
Йод, мг 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 0,25 0,25 0,26 0,3 0,3
Каротин, мг 12 14 17 18 19 18 19 20 22 23
Витамин D, ME 330 400 460 490 520 495 525 560 590 620
Витамин Е, мг 32 38 45 48 51 48 51 54 58 61

 

Нормы кормления для пуховых и шерстных козоматок,

На голову в сутки

Показатели

Холостые и сукозные

12-13 недель

Сукозные в последние

 7-8 недель

Лактирующие

Живая масса, кг

35 40 45 35 40 45 50 35 40 45 50
ОКЕ 0,80 0,85 0,95 1,00 1,10 1,20 1,25 1,45 1,55 1,65 1,70
ЭКЕ 0,85 1,00 1,13 1,05 1,15 1,26 1,36 1,57 1,68 1,84 1,89
ОЭ, МДж 8,51 9,98 11,34 10,5 11,55 12,6 13,65 15,75 16,8 18,38 18,9
СВ, кг 1,2 1,4 1,6 1,35 1,5 1,7 1,9 1,45 1,6 1,9 2,0
СП, г 115 125 150 150 155 165 170 240 255 275 280
ПП, г 65 70 90 100 105 110 115 145 155 165 170
Кальций, г 4,0 5,0 5,5 6,5 7,0 7,5 8,0 7,0 8,0 8,0 8,5
Фосфор, г 2,5 2,5 3,0 3,5 3,9 4,2 4,4 5,0 5,5 6,0 6,0
Магний, г 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9
Сера, г 2,4 2,6 2,9 3,0 3,3 3,6 3,8 4,4 4,7 5,0 5,1
Железо, мг 43 43 43 55 55 55 55 88 88 88 88
Медь, мг 9,6 9,6 9,6 11 11 11 11 15 15 15 15
Цинк, мг 32 32 32 43 43 43 43 88 88 88 88
Кобальт, мг 0,4 0,4 0,4 0,4 0,52 0,52 0,52 0,87 0,87 0,87 0,87
Марганец, мг 48 48 48 65 65 65 65 88 88 88 88
Йод, мг 0,4 0,4 0,4 0,4 0,44 0,44 0,44 0,68 0,68 0,68 0,68
Каротин, мг 7 9 13 13 14 16 18 17 19 20 21
Витамин D, ME 420 490 600 600 700 800 90 650 700 850 900

 

Нормы кормление для молодых пуховых и шерстных коз,

На голову в сутки

 

Показатели

Козочки

Козлики

Возраст, мес.

4-6 6-8 8-10 10-12 12-18

4-6

6-8 8-10 10-12 12-18

Живая масса, кг

15-20 21-22 23-25 26-27 28-37

20-25

26-27 28-30 31-35 36-40
ОКЕ 0,60 0,70 0,70 0,80 0,90

0,70

0,80 0,90 1,00 1,20
ЭКЕ 0,68 0,81 0,76 0,84 1,00

0,80

0,89 0,99 1,08 1,29
ОЭ, МДж 6,83 8,09 7,56 8,40 9,98

7,98

8,93 9,87 10,82 12,92
СВ, кг 0,7 0,8 0,9 0,95 1,25

0,8

0,95 1,05 1,25 1,5
СП, г 100 115 120 120 140

120

130 140 150 180
ПП, г 70 80 80 80 90

85

90 95 100 100
Кальций, г 4 4 5 5 5

5

5 6 6 6
Фосфор, г 2 2 3 3 3

3

3 4 4 4
Магний, г 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7

0,5

0,5 0,6 0,7 0,8
Сера, г 1,8 1,8 2,8 2,8 2,8

2,5

2,5 3,5 3,5 3,5
Железо, мг 45 47 49 52 55

50

56 62 69 75
Медь, мг 8,0 8,0 8,1 8,2 8,3

10,2

11,0 11,7 12,1 13,4
Цинк, мг 33 36 40 44 48

40

45 49 52 58
Кобальт, мг 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41

0,46

0,51 0,55 0,57 0,58
Йод, мг 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,38

0,38 0,38 0,38 0,38
Каротин, мг 6 6 6 7 7

7

7 8 9 10
Витамин D, ME 400 400 420 450 500

420

440 450 500 550
                       

 

Нормы кормления спортивных лошадей,

На голову в сутки

 

Показатели

Периоды

подготовки и выступлений

отдыха

Живая масса, кг

500 550 500 550
СВ, кг 12,5 13,7 11,0 12,0
ОКЕ 12,5 13,7 9,4 10,2
ЭКЕ 13,1 14,3 9,8 10,7
ОЭ, МДж 130,7 143 97,8 106,7
СП, г 1370 1500 1210 1320
ПП, г 890 975 785 854
Лизин, г 56 62 49 54
Сырая клетчатка, г 2250 2500 2000 2280
Соль поваренная, г 60 68 33 36
Кальций, г 62 68 55 60
Фосфор, г 50 55 44 48
Магний, г 16 18 14 16
Железо, мг 1250 1370 880 960
Медь, мг 106 116 88 96
Цинк, мг 370 410 270 300
Марганец, мг 500 550 330 360
Кобальт, мг 6,2 6,8 5,5 6,0
Йод, мг 6,2 6,8 5,5 6,0
Каротин, мг 185 202 101 112
Витамины:        
А, тыс. МЕ 75 82,5 40,5 45
D3, тыс. МЕ 7,5 8,3 4,0 4,5
Е, мг 455 615 405 450
В1, мг 55,5 61,5 49,5 54,0
В2, мг 55,5 61,5 49,5 54,0
В3, мг 84 93 57 63
В4, мг 2700 3000 2400 2700
В5, мг 187,5 205,5 106,0 117,0
В12, мкг 112,5 123 99 108

 

Нормы кормления рабочих лошадей,

На голову в сутки

 

Показатели

Выполняемая работа

легкая

средняя

тяжелая

без работы

400 500 600 400 500 600 400 500 600 400 500 600
СВ, кг 10,0 12,5 15 11,2 14,0 16,8 12,0 15,0 18,0 9,0 11,2 13,5
ОКЕ 7,0 8,8 10,5 9,0 11,2 13,4 10,8 13,5 16,2 5,4 6,7 8,1
ЭКЕ 7,3 9,2 11,0 9,4 11,7 14,1 11,3 14,6 17,0 5,7 7,0 8,5
ОЭ, МДж 73,3 91,6 109,9 93,8 117,2 140,7 113,0 146,3 169,6 56,5 70,3 84,8
СП, г 1100 1370 1650 1230 1540 1850 1440 1800 2160 900 1120 1350
ПП, г 700 870 1050 840 1050 1260 960 1200 1440 540 670 810
Лизин, г 45 56 67 50 63 76 54 68 81 40 50 51
СК, г 1800 2250 2700 1900 2380 2860 1920 2400 2880 1620 2020 2430
Соль, г 24 30 36 29 39 47 36 45 54 22 27 32
Кальций, г 30 37 45 37 46 55 47 59 70 18 22 27
Фосфор, г 25 31 37 29 36 44 36 45 54 14 17 20
Железо, мг 350 437 525 392 490 588 480 600 720 270 336 405
Медь, мг 70 87 105 78 98 118 102 127 153 63 78 94
Цинк, мг 250 312 375 280 350 420 384 480 576 225 280 338
Кобальт, мг 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 7,0 9,0 11,0 4,0 5,0 5,0
Йод, мг 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 6,0 7,0 9,0 3,0 4,0 5,0
Каротин, мг 76 95 114 92 115 138 140 175 210 44 55 66

Витамины:

А, тыс. МЕ 30 38 46 37 46 55 56 70 84 18 22 26
D, тыс. МЕ 3 4 5 4 5 6 6 7 8 2 2 3
Е, мг 375 480 570 460 575 690 700 875 1050 220 275 330
В1, мг 46 57 68 55 69 83 84 105 126 26 33 40
В2, мг 29 36 43 35 44 52 53 66 80 17 21 55
В3, мг 66 83 99 80 100 120 122 152 183 38 48 57
В4, мг 4510 5636 6764 5458 6823 8187 8306 10383 1245 2610 3263 3916
В5, мг 225 281 337 272 340 408 414 518 623 130 163 195
В12, мкг 76 95 114 92 115 138 140 175 210 44 55 66

 

Нормы кормления дойных кобыл,

На голову в сутки

 

Показатели

Живая масса, кг

400

500

600

Суточная молочная продуктивность, кг

10 12 14 14 16 18 20 14 16 18 20 22
СВ, кг 8,8 10,0 12,0 12,5 12,5 13,0 13,0 15,0 15,0 16,0 16,0 16,0
ОКЕ 8,1 8,8 9,4 10,1 10,8 11,5 12,1 10,8 11,5 12,2 12,8 13,5
ЭКЕ 8,5 9,2 9,8 10,6 11,3 12,0 12,6 11,3 12,0 12,8 13,4 14,1
ОЭ, МДж 84,8 92,1 98,4 105,7 113,1 120,4 126,5 113,1 120,4 127,7 134,0 141,3
СП, г 1250 1350 1510 1630 1740 1860 2050 1740 1880 1970 2170 2290
ПП, г 810 880 980 1060 1130 1210 1330 1130 1210 1280 1410 1490
Соль, г 36 38 39 42 45 48 51 51 54 57 60 63
Кальций, г 49 53 56 61 75 80 85 65 80 85 90 95
Фосфор, г 32 35 38 40 54 57 60 43 57 61 64 67
Медь, мг 84 88 91 98 105 112 119 119 126 133 140 147
Цинк, мг 300 315 325 350 375 400 425 425 450 475 500 525
Кобальт, мг 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
Йод, мг 5,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
Каротин, мг 264 277 286 308 330 352 374 374 396 418 440 462

Витамины:

D, тыс. МЕ 8,4 8,8 9,1 9,8 10,5 11,2 11,9 11,9 12,6 13,3 14,0 14,7
Е, мг 660 693 715 770 825 880 935 935 990 1045 1100 1155

 

Нормы кормления взрослых лошадей на откорме,

На голову в сутки

 

Показатели

Среднесуточный прирост, г

1000

1500

Живая масса, кг

350 400 450 500 550 600 350 400 450 500 550 660
СВ, кг 11,2 11,8 12,2 12,9 13,4 14,6 13,8 14,4 14,9 15,6 16,2 17,1
ОКЕ 8,9 9,3 9,7 10,2 10,6 11,5 10,9 11,35 11,77 12,3 12,7 13,5
ЭКЕ 9,4 9,8 10,1 10,9 11,2 12,2 11,4 12,0 12,4 13,1 13,5 14,2
ОЭ, МДж 93,2 97,4 101,0 108,8 112,0 122,4 114,1 119,5 124,0 130,5 134,5 142,0
СП, г 1010 1060 1100 1160 1210 1310 1240 1300 1340 1400 1460 1540
ПП, г 710 740 770 810 850 920 870 910 940 980 1020 1080
СК, г 1790 1890 1950 2060 2140 2340 2210 2300 2380 2500 2590 2740
Соль, г 31 36 40 45 49 54 31 36 40 45 49 54
Кальций, г 45 50 55 60 65 70 55 60 65 75 80 85
Фосфор, г 45 50 55 60 65 70 55 60 65 75 80 85
Медь, мг 70 80 90 100 110 120 81 93 104 116 128 139
Цинк, мг 165 188 211 235 258 282 191 218 245 273 299 327
Кобальт, мг 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 4,9 5,6 6,3 7,0 7,7 8,3
Йод, мг 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 6,5 7,4 8,3 9,3 10,2 11,1
Каротин, мг 112 128 144 160 175 192 151 172 194 215 237 258
Вит. Е, мг 35 40 45 50 55 60 35 40 45 50 55 60

 

75. Нормы содержания питательных веществ и обменной энергии в комбикормах для сельскохозяйственной птицы, % к массе комбикорма

 

Вид и возраст в неделях

ОЭ в 100 г

СП

СК

Кальций

Фосфор

Натрий

Линолевая кислота

Ккал кДЖ общий доступный

Куры яичных кроссов:

1-7 290 1213 20 4 1,1 0,8 0,45 0,20 1,4
8-16 260 1088 15 5 1,2 0,7 0,40 0,2 1,0
17-20 270 1130 16 5 2,2 0,7 0,40 0,2 1,1
21-45 270 1130 17 5 3,6 0,7 0,40 0,2 1,7
46 и ст. 260 1088 16 5 3,8 0,6 0,34 0,2 1,2

Куры мясных кроссов:

1-7 290 1213 20 4 1,0 0,8 0,45 0,20 1,4
8-13 270 1130 16 5 1,1 0,7 0,40 0,2 1,0
14-18 260 1088 14 7 1,2 0,7 0,40 0,2 0,9
19-24 265 1109 16 6 2,0 0,7 0,40 0,2 1,1
25-49 270 1130 17 6 3,0 0,7 0,40 0,2 1,7
50 и ст. 265 1109 16 6 3,3 0,6 0,33 0,2 1,2

Куры мясные (мини):

1-8 290 1213 20 4 1,0 0,8 0,45 0,20 1,4
9-18 265 1109 16 6 1,1 0,7 0,40 0,2 1,0
19-24 265 1109 17 6 2,0 0,7 0,40 0,2 1,1
25-49 270 1130 17 6 3,0 0,7 0,40 0,2 1,5
50 и ст. 265 1109 16 6 3,3 0,6 0,33 0,2 1,2

Цыплята-бройлеры (2 фазы кормления):

1-4 310 1297 23 4 1,0 0,7 0,40 0,2 1,3
5-7 320 1339 21 4 1,2 0,7 0,40 0,2 1,3

Цыплята-бройлеры (3 фазы кормления):

1-3 310 1297 23 4 1,0 0,7 0,40 0,2 1,4
4-5 315 1318 21 4 1,1 0,7 0,4 0,2 1,3
6-7 320 1339 20 4 1,2 0,7 0,40 0,2 1,2
Петухи яичных кроссов 280 1172 16 5 1,2 0,7 0,40 0,2 1,5
Петухи мясных кроссов 270 1130 14 5 1,5 0,7 0,40 0,2 1,5

Индейки среднего типа:

1-8 285 1192 25 6 1,7 1,0 0,56 0,4 1,5
9-13 290 1213 20 6 1,8 0,8 0,45 0,4 1,5
14-17 290 1213 18 7 1,8 0,8 0,45 0,4 1,8
18-30 275 1151 13 7 1,8 0,8 0,45 0,4 2,0
31 и ст. 280 1172 14 7 2,5 0,8 0,45 0,4 1,5

Индейки тяжелого типа:

1-4 290 1213 28 4 1,7 1,0 0,56 0,4 1,5
5-13 300 1255 22 5 1,7 0,8 0,45 0,3 1,5
14-17 300 1255 20 6 1,7 0,8 0,45 0,3 1,8
18-30 270 1130 14 7 1,7 0,7 0,40 0,3 2,0
31 и ст. 280 1172 16 6 2,8 0,7 0,40 0,3 1,5
Индюки племенные 280 1172 16 6 1,5 0,7 0,40 0,3 1,5

продолжение таблицы 75

Утки пекинские:

1-3 280 1172 18 6 1,2 0,8 0,45 0,30 1,5
4-8 290 1213 16 6 1,2 0,7 0,40 0,3 1,5
9-26 260 1088 14 10 1,2 0,7 0,40 0,3 1,4
27 и ст. 265 1109 16 7 2,5 0,7 0,40 0,3 1,4

Утки мясных пород:

1-3 265 1109 21 5 1,2 0,8 0,45 0,4 1,5
4-7 305 1276 17 6 1,2 0,8 0,45 0,4 1,5
8-26 260 1088 14 10 1,6 0,9 0,51 0,4 1,4
27-43. 270 1130 17 6 2,8 0,8 0,45 0,4 1,4
44 и ст. 270 1130 15 6 2,8 0,8 0,45 0,4 1,4

Утята на мясо:

1-2 275 1151 21 5 1,2 0,90 0,51 0,4 1,7
3 и ст. 295 1234 15 6 1,2 0,8 0,45 0,4 1,5

Гуси:

1-3 280 1172 20 5 1,2 0,8 0,45 0,3 1,4
4-8 280 1172 18 6 1,2 0,8 0,45 0,3 1,4
9-26 260 1088 14 10 1,2 0,7 0,4 0,3 1,4
27 и ст. 250 1046 14 10 1,6 0,7 0,4 0,3 1,4

Гусята на мясо:

1-4 290 1213 20 4 0,7 0,8 0,42 0,3 1,5
5 и ст. 300 1255 15 5 0,6 0,8 0,42 0,3 1,5

Цесарки:

1-4 310 1297 24 5 1,0 0,8 0,45 0,3 1,4
5-10 310 1297 21 5 1,0 0,7 0,40 0,3 1,4
11-15 310 1297 17 5 1,0 0,7 0,40 0,3 1,4
16-28 280 1172 16 6 1,0 0,7 0,40 0,3 1,4
29 и ст. 270 1130 16 5 2,8 0,8 0,45 0,3 1,4

Перепела:

1-4 300 1255 28 3 1,0 0,8 0,45 0,5 1,6
5-6 275 1151 17 5 1,2 0,8 0,45 0,5 1,5
7 и ст. 290 1213 21 5 2,8 0,8 0,45 0,5 1,5

Перепелята на мясо:

1-4 300 1255 28 3 1,0 0,8 0,45 0,5 1,6
5-6 310 1297 20 5 1,0 0,8 0,45 0,5 1,6

Фазаны взрослые:

Продуктивный период 270 1130 17 5 3,3 0,8 0,45 0,4 1,5
Непродуктив- ный период 255 1067 14 9 1,4 0,7 0,40 0,4 1,4

Молодняк фазанов:

1-3 275 1255 24 5 1,3 0,8 0,45 0,4 1,4
4-13 270 1130 19 5 1,3 0,8 0,45 0,4 1,5
14-36 255 1067 12 9 1,4 0,7 0,40 0,4 1,5

Фазанята на мясо:

1-3 275 1255 25 5 1,2 0,8 0,45 0,4 1,6
4-13 270 1130 21 5 1,2 0,8 0,45 0,4 1,5

 

Нормы содержания аминокислот в комбикормах



Поделиться:


Читайте также:




Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 50; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.17.162.247 (0.072 с.)