Средняя номинальная заработная плата в Краснодарском крае в 2008-2015 гг. рубли 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Средняя номинальная заработная плата в Краснодарском крае в 2008-2015 гг. рубли



Территория                 2015 минус 2008 2015 к 2008 разы
Анапа                   2,33
Армавир                   2,01
Геленджик                   2,04
Горячий Ключ                   2,35
Краснодар                   2,02
Новороссийск                   2,05
Сочи                   2,07
Абинский                   2,18
Апшеронский                   2,07
Белоглинский                   2,52
Белореченский                   2,08
Брюховецкий                   2,18
Выселковский                   2,27
Гулькевичский                   1,91
Динской                   2,14
Ейский                   2,39
Кавказский                   2,08
Калининский                   2,22
Каневский                   2,16
Кореновский                   2,31
Красноармейский                   2,11
Крыловский                   2,36
Крымский                   2,70
Курганинский                   2,25
Кущевский                   2,27
Лабинский                   2,20
Ленинградский                   2,24
Мостовский                   2,31
Новокубанский                   2,18
Новопокровский                   2,29
Отрадненский                   2,40
Павловский                   2,25
Приморско-Ахтарский                   2,26
Северский                   2,18
Славянский                   2,24
Староминский                   2,31
Тбилисский                   2,30
Темрюкский                   2,40
Тимашевский                   2,09
Тихорецкий                   2,72
Туапсинский                   2,11
Успенский                   2,53
Усть-Лабинский                   2,23
Щербиновский                   2,46
Край                   2,16

 

Таблица 2

Расходы на здравоохранение в муниципальных образованиях (МО) Краснодарского края в 2008-2015 гг. рубли

Территория 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2015 минус 2008 2015 к 2008 разы
Анапа 4 873 4 366 5 097 4 262 4 776 6 802 6 522 6 748 1 875 1,38
Армавир 3 872 3 569 4 523 4 295 3 975 5 316 5 467 6 737 2 865 1,74
Геленджик 5 547 6 022 5 847 5 590 5 624 6 344 5 905 6 463   1,17
Горячий Ключ 3 217 3 347 3 851 3 944 3 637 4 548 4 170 4 832 1 615 1,50
Краснодар 5 413 3 999 5 174 5 948 6 883 5 961 7 087 9 258 3 845 1,71
Новороссийск 4 242 3 419 5 291 4 520 4 149 5 697 5 600 7 753 3 511 1,83
Сочи 5 552 7 397 9 486 5 701 5 384 6 427 6 717 7 414 1 863 1,34
Абинский 2 587 3 498 4 089 3 402 3 637 4 186 3 554 4 169 1 582 1,61
Апшеронский 3 082 3 119 3 980 3 307 3 728 4 536 4 032 4 718 1 636 1,53
Белоглинский 4 121 4 960 4 636 4 562 5 114 6 829 5 980 5 977 1 856 1,45
Белореченский 2 954 2 853 3 516 3 226 3 909 4 776 4 944 5 050 2 096 1,71
Брюховецкий 2 910 3 340 3 759 3 547 4 122 5 240 4 738 4 943 2 033 1,70
Выселковский 4 001 4 758 5 609 5 369 5 877 8 444 8 797 10 193 6 192 2,55
Гулькевичский 3 316 3 098 4 021 3 320 3 960 5 788 3 989 4 572 1 255 1,38
Динской 2 827 3 472 4 098 3 123 3 718 4 228 4 115 4 646 1 819 1,64
Ейский 3 397 3 436 3 865 3 512 4 146 6 192 6 658 7 211 3 815 2,12
Кавказский 3 852 3 984 4 480 4 274 4 336 5 404 5 120 6 028 2 176 1,56
Калининский 3 444 3 262 3 545 3 200 3 950 4 766 3 699 4 658 1 214 1,35
Каневский 3 239 3 190 3 866 4 160 3 980 5 488 4 478 5 778 2 540 1,78
Кореновский 2 488 3 216 4 197 3 849 4 235 4 845 4 468 4 754 2 267 1,91
Красноармейский 2 585 3 213 3 774 3 302 3 399 4 856 4 448 5 696 3 110 2,20
Крыловский 3 155 3 275 3 969 4 241 4 506 5 796 5 692 6 533 3 379 2,07
Крымский 2 572 3 245 4 203 3 178 4 420 4 709 3 618 4 466 1 894 1,74
Курганинский 2 757 3 068 3 691 2 783 3 274 3 866 3 738 4 014 1 257 1,46
Кущевский 3 299 3 685 4 367 4 520 4 819 6 109 6 456 7 202 3 903 2,18
Лабинский 3 022 3 369 4 561 3 650 4 121 5 711 5 835 5 992 2 971 1,98
Ленинградский 4 971 4 031 4 281 4 182 5 191 6 001 5 246 6 000 1 029 1,21
Мостовский 3 228 3 688 4 424 3 499 4 433 5 418 4 660 5 908 2 680 1,83
Новокубанский 2 881 3 421 4 428 3 443 4 026 4 911 4 788 5 233 2 352 1,82
Новопокровский 3 346 4 402 4 630 4 096 5 269 6 241 5 394 5 706 2 360 1,71
Отрадненский 3 553 3 278 3 638 4 227 3 670 4 851 4 530 5 106 1 553 1,44
Павловский 3 199 3 527 4 699 4 312 4 531 5 846 5 907 6 188 2 989 1,93
Приморско-Ахтарский 3 881 3 766 3 971 3 440 3 966 4 712 4 468 5 100 1 219 1,31
Северский 2 798 3 462 4 233 3 244 3 655 3 938 3 953 4 677 1 879 1,67
Славянский 3 434 3 441 4 339 4 118 4 503 5 563 5 276 5 897 2 463 1,72
Староминский 2 988 3 405 4 021 3 605 4 400 5 556 5 190 5 508 2 520 1,84
Тбилисский 4 016 5 123 5 294 3 902 4 561 9 053 5 333 5 660 1 644 1,41
Темрюкский 2 699 3 000 3 555 2 878 3 229 4 023 3 878 4 333 1 634 1,61
Тимашевский 2 126 2 502 3 479 2 888 3 275 4 388 4 194 4 565 2 439 2,15
Тихорецкий 2 213 3 231 4 367 3 894 4 308 5 577 5 066 5 349 3 136 2,42
Туапсинский 3 528 3 759 4 493 3 781 4 360 5 556 5 523 6 461 2 934 1,83
Успенский 2 901 3 915 4 288 3 650 4 431 4 892 4 759 5 047 2 146 1,74
Усть-Лабинский 2 501 3 027 3 525 3 291 3 714 4 397 3 707 3 915 1 414 1,57
Щербиновский 3 675 4 011 4 437 4 569 4 651 5 191 4 900 4 523   1,23
Край 3 842 3 934 4 858 4 294 4 690 5 512 5 477 6 460 2 618 1,68

 

Таблица 3

Смертность, обусловленная алкоголем, в Краснодарском крае в 2008-2015 гг. на 100 тыс. населения

Территория                 2015 минус 2008 2015 к 2008 разы
Анапа 66,4 64,5 58,7 31,8 44,6 37,9 59,0 38,6 -27,7 0,6
Армавир 35,6 36,7 27,4 30,2 11,4 20,9 30,9 10,0 -25,6 0,3
Геленджик 79,0 73,7 67,3 39,6 41,0 23,5 37,4 18,9 -60,0 0,2
Горячий Ключ 68,8 55,3 66,6 51,8 20,4 3,3 21,3 6,4 -62,4 0,1
Краснодар 19,6 10,6 4,8 5,7 11,5 5,1 9,7 11,1 -8,5 0,6
Новороссийск 79,8 70,9 55,8 54,5 44,5 31,9 33,2 12,4 -67,4 0,2
Сочи 14,2 10,2 12,2 14,9 30,6 32,4 24,2 12,0 -2,2 0,8
Абинский 79,7 84,9 66,4 72,4 82,5 59,4 66,1 20,8 -58,9 0,3
Апшеронский 48,7 40,1 48,6 41,3 33,1 39,0 44,8 37,6 -11,1 0,8
Белоглинский 76,8 101,4 102,3 80,4 97,2 55,5 85,1 3,3 -73,5 0,0
Белореченский 32,5 30,4 43,5 44,4 32,1 30,0 20,5 15,7 -16,7 0,5
Брюховецкий 30,2 17,0 26,4 45,5 22,9 30,7 27,1 3,9 -26,3 0,1
Выселковский 54,5 44,5 66,4 26,6 41,6 50,0 33,4 31,8 -22,7 0,6
Гулькевичский 89,5 89,4 97,6 66,3 48,8 51,1 41,2 23,2 -66,3 0,3
Динской 61,4 62,4 35,5 63,4 63,1 53,0 43,8 13,8 -47,6 0,2
Ейский 73,8 71,1 62,9 64,8 36,6 28,9 29,8 24,8 -49,0 0,3
Кавказский 71,9 71,9 61,5 50,4 40,9 33,8 43,6 23,4 -48,5 0,3
Калининский 43,8 63,2 41,5 35,5 21,7 5,9 23,5 7,8 -35,9 0,2
Каневский 56,1 57,0 44,9 39,0 30,2 44,8 31,1 22,3 -33,8 0,4
Кореновский 63,7 38,1 48,1 43,4 52,7 45,5 52,2 8,1 -55,7 0,1
Красноармейский 97,4 81,7 71,3 68,1 55,2 52,0 28,8 14,4 -83,0 0,1
Крыловский 56,4 48,2 83,4 47,5 47,7 33,7 44,8 36,2 -20,2 0,6
Крымский 53,9 64,1 62,2 46,6 58,3 59,0 47,1 35,9 -18,0 0,7
Курганинский 85,8 48,7 54,5 68,5 61,5 45,9 21,8 11,3 -74,5 0,1
Кущевский 65,1 75,0 71,5 59,9 34,7 18,2 13,6 1,5 -63,6 0,0
Лабинский 137,9 94,8 113,0 99,2 92,8 80,1 79,7 35,5 -102,4 0,3
Ленинградский 39,8 59,7 36,1 40,9 36,2 50,5 45,6 4,7 -35,2 0,1
Мостовский 53,3 55,0 70,2 43,7 67,7 46,6 45,3 22,7 -30,7 0,4
Новокубанский 66,2 71,7 75,4 71,9 58,0 70,6 49,5 18,3 -47,9 0,3
Новопокровский 88,5 120,2 106,4 107,1 103,1 71,4 90,3 16,3 -72,2 0,2
Отрадненский 66,0 72,0 55,6 61,9 51,2 70,0 62,2 10,9 -55,1 0,2
Павловский 41,2 42,8 53,3 37,0 44,4 11,9 23,8 38,8 -2,4 0,9
Приморско-Ахтарский 97,7 81,0 86,2 78,0 105,2 60,6 37,1 10,1 -87,6 0,1
Северский 42,7 17,2 8,8 17,6 19,2 20,7 26,6 13,6 -29,0 0,3
Славянский 80,8 57,8 68,7 67,9 44,5 26,0 26,6 9,9 -71,0 0,1
Староминский 67,9 50,9 61,4 49,2 49,2 66,4 49,3 17,2 -50,7 0,3
Тбилисский 24,9 8,3 47,4 24,7 24,8 20,7 14,4 32,9 7,9 1,3
Темрюкский 83,2 78,7 83,2 52,3 33,5 32,4 33,8 14,7 -68,5 0,2
Тимашевский 84,1 53,9 72,7 57,3 38,1 21,1 51,9 9,0 -75,1 0,1
Тихорецкий 116,4 93,2 88,1 107,5 77,7 76,5 56,0 21,8 -94,6 0,2
Туапсинский 32,4 41,6 30,0 41,7 27,4 3,9 17,0 30,0 -2,4 0,9
Успенский 43,5 36,2 50,9 51,0 19,4 31,7 36,7 41,6 -1,9 1,0
Усть-Лабинский 59,1 57,5 74,3 63,0 56,1 48,2 38,6 37,0 -22,1 0,6
Щербиновский 66,2 29,2 58,9 45,8 24,4 19,1 49,4 19,3 -47,0 0,3
Край 55,8 49,0 47,2 43,1 39,1 32,9 33,1 17,6 -38,2 0,3

 

 

Таблица 4

Смертность от всех причин в Краснодарском крае в 2008-2015 гг. на 100 тыс. населения

Территория                 2015 минус 2008 2015 к 2008 разы
Анапа                 -141 0,9
Армавир                 -93 0,9
Геленджик                 -219 0,8
Горячий Ключ                 -155 0,9
Краснодар                 -116 0,9
Новороссийск                 -161 0,9
Сочи                 -159 0,9
Абинский                 -246 0,9
Апшеронский                 -221 0,9
Белоглинский                   1,0
Белореченский                 -18 1,0
Брюховецкий                 -86 0,9
Выселковский                 -179 0,9
Гулькевичский                 -65 1,0
Динской                 -164 0,9
Ейский                 -21 1,0
Кавказский                 -77 0,9
Калининский                 -10 1,0
Каневский                   1,0
Кореновский                 -27 1,0
Красноармейский                 -99 0,9
Крыловский                   1,1
Крымский                 -105 0,9
Курганинский                 -37 1,0
Кущевский                 -56 1,0
Лабинский                 -119 0,9
Ленинградский                   1,0
Мостовский                 -100 0,9
Новокубанский                 -119 0,9
Новопокровский                 -119 0,9
Отрадненский                 -223 0,9
Павловский                 -64 1,0
Приморско-Ахтарский                 -164 0,9
Северский                 -207 0,9
Славянский                 -111 0,9
Староминский                   1,0
Тбилисский                 -54 1,0
Темрюкский                 -132 0,9
Тимашевский                 -125 0,9
Тихорецкий                 -108 0,9
Туапсинский                   1,0
Успенский                 -65 1,0
Усть-Лабинский                 -211 0,9
Щербиновский                 -50 1,0
Край                 -120 0,9

Приложение 2 карты-схемы

На рисунках 104-111 представлены карты-схемы Краснодарского края с основными показателями уровня и качества жизни. Благополучные территории выделены зеленым цветом, неблагополучные желтым цветом, наиболее неблагополучные красным цветом. Низкая заболеваемость и болезненность алкоголизмом в отдельных районах может быть связана с недостаточным выявлением больных.

Рис. 104

Рис. 105

Рис. 106

Рис. 107

Рис. 108

Рис. 109

Рис. 110

Рис. 111

 

Приложение 3.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; просмотров: 256; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.222.115.179 (0.038 с.)