Расчет и построение диаграмм динамики дизельного двигателя 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Расчет и построение диаграмм динамики дизельного двигателя



 

Целью расчёта является определение и графическое представление зависимости: ΔPг=f(φ); Pj=f(φ); Pш=f(φ); N=f(φ); T=f(φ); z=f(φ); PƩ=f(φ).

Исходными данными являются:

- диаметр цилиндра D=0.1, м;

- ход поршня S=0,09, м;

- степень сжатия ɛ=9,4

- максимальное давление сгорания цикла Рг=0,0921, МПа.

- постоянная КШМ λ=0,27

- высота камеры сгорания hкс=0,0107, м

- масса, совершающая возвратно-поступательное движение ms=169,95 кг/м2

- радиус кривошипа

- угловая скорость вращения кривошипа

Расчет производится в табличной форме с использованием стандартных возможностей
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
модуля Excel.

Заполнение таблицы производится по следующему алгоритму.

1. В первый столбец заносятся значения угла поворота коленчатого вала φ в градусах а интервале от 0° до 720° с шагом Δφ = 10°.

2. Во второй столбец таблицы заносятся значения угла поворота коленчатого вала φ в радианах. Переход от градусной меры к радианам осуществляется по формуле

3. В третий столбец таблицы заносятся значения перемещения поршня в диапазоне изменения угла поворота коленчатого вала от 0° до 720°. Вычисления производятся по формуле

где значения угла φ выражены в радианах.

4. В четвертом столбце таблицы производятся вычисления текущего объем надпоршневого пространства Vx при повороте коленчатого вала на угол от 0° до 720°.

Значения Pг заимствуются из теплового расчета (табл. 1).

пространства Vx при повороте коленчатого вала на угол от 0 до 720°.Вычисления производятся по формуле t

5. В пятый столбец таблицы заносится разность между давлениями остаточных газов в надпоршневой полости цилиндра двигателя ΔPг и давление окружающей среды Р0 в диапазоне изменения угла поворота коленчатого вала от 0° до 720°. Которое определяется по формуле

6. В шестом столбце таблицы производится вычисление силы инерции возвратно-поступательной массы Pj в диапазоне изменения угла поворота коленчатого вала от 0° до 720. Вычисления производятся по формуле:

7. В седьмом столбце таблицы производится вычисление суммарной осевой силы PƩ. В диапазоне изменения утла поворота коленчатого вала от 0° до 720°. Вычисления производятся по формуле

8. В восьмом столбце заносятся численные значения угла β – угол между осью кривошипно-шатунного механизма и шатуном. Вычисляется по формуле

9. В девятом столбце таблицы производится вычисление силы действующей по оси шатуна - Рш. В диапазоне изменения угла поворота коленчатого вала от 0° до 720°. Вычисления производятся по формуле:

10. В десятом столбце таблицы производится вычисление нормальной силы N. В диапазоне изменения угла поворота коленчатого вала от 0° до 720°. Вычисления производятся по формуле:

11. В одиннадцатом столбце таблицы производится вычисление тангенциальной силы перпендикулярной к кривошипу - Т. В диапазоне изменения угла поворота коленчатого вала от 0° до 720°. Вычисления производятся по формуле:

12. В двенадцатом столбце таблицы производится вычисление радиальной силы направленной по оси кривошипа Z. В диапазоне изменения угла поворота коленчатого вала от 0° до 720°. Вычисления производятся по формуле:

Посредством активизации значений столбцов: пятого, шестого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого в функции от угла поворота коленчатого вала строятся диаграммы динамики: ΔPг=f(φ); Pj=f(φ); Pш=f(φ); N=f(φ); T=f(φ); z=f(φ); PƩ=f(φ).

В таблице 2 представлены расчетные значения величин необходимых для построения диаграмм динамики.
Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 

 

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
 
 
φ°

Φ, рад Sφ, м Pг, МПа ΔPг =Pг -P0 Pj, МПа PΣ, МПа β0, рад Pш, Мпа N, МПа T, МПа z, МПа
                       
  0,000 0,000 0,092 -0,008 -1,470 -1,478 0,000 -1,478 0,000 0,000 -1,478
  0,175 0,001 0,092 -0,008 -1,434 -1,442 0,047 -1,443 -0,068 -0,317 -1,408
  0,349 0,005 0,092 -0,008 -1,327 -1,335 0,092 -1,341 -0,124 -0,573 -1,212
  0,524 0,012 0,092 -0,008 -1,159 -1,167 0,135 -1,177 -0,159 -0,721 -0,931
  0,698 0,021 0,092 -0,008 -0,941 -0,949 0,174 -0,964 -0,167 -0,738 -0,619
  0,873 0,031 0,092 -0,008 -0,690 -0,698 0,208 -0,713 -0,148 -0,629 -0,335
  1,047 0,043 0,092 -0,008 -0,422 -0,430 0,236 -0,443 -0,104 -0,425 -0,126
  1,222 0,056 0,092 -0,008 -0,156 -0,164 0,257 -0,170 -0,043 -0,169 -0,016
  1,396 0,069 0,092 -0,008 0,093 0,085 0,269 0,088 0,023 0,087 -0,008
  1,571 0,082 0,092 -0,008 0,313 0,304 0,273 0,316 0,085 0,304 -0,085
  1,745 0,094 0,092 -0,008 0,495 0,487 0,269 0,505 0,134 0,456 -0,217
  1,920 0,105 0,092 -0,008 0,635 0,627 0,257 0,648 0,165 0,533 -0,369
  2,094 0,115 0,092 -0,008 0,735 0,727 0,236 0,748 0,175 0,542 -0,515
  2,269 0,124 0,092 -0,008 0,798 0,790 0,208 0,808 0,167 0,498 -0,636
  2,443 0,131 0,092 -0,008 0,832 0,824 0,174 0,837 0,145 0,419 -0,725
  2,618 0,137 0,092 -0,008 0,846 0,838 0,135 0,846 0,114 0,320 -0,783
  2,793 0,141 0,092 -0,008 0,848 0,840 0,092 0,844 0,078 0,214 -0,816
  2,967 0,143 0,092 -0,008 0,846 0,838 0,047 0,839 0,039 0,107 -0,832
  3,142 0,144 0,092 -0,008 0,845 0,837 0,000 0,837 0,000 0,000 -0,837
  3,316 0,143 0,093 -0,007 0,846 0,839 -0,047 0,840 -0,039 -0,107 -0,833
  3,491 0,141 0,095 -0,005 0,848 0,843 -0,092 0,847 -0,078 -0,215 -0,819
  3,665 0,137 0,098 -0,002 0,846 0,844 -0,135 0,852 -0,115 -0,323 -0,789
  3,840 0,131 0,104 0,004 0,832 0,836 -0,174 0,849 -0,147 -0,424 -0,735
  4,014 0,124 0,111 0,011 0,798 0,809 -0,208 0,827 -0,171 -0,510 -0,651
  4,189 0,115 0,122 0,022 0,735 0,757 -0,236 0,778 -0,182 -0,564 -0,536
  4,363 0,105 0,137 0,037 0,635 0,672 -0,257 0,695 -0,176 -0,571 -0,395
  4,538 0,094 0,157 0,057 0,495 0,552 -0,269 0,572 -0,152 -0,517 -0,246
  4,712 0,082 0,186 0,086 0,313 0,399 -0,273 0,414 -0,112 -0,399 -0,112
  4,887 0,069 0,229 0,129 0,093 0,222 -0,269 0,230 -0,061 -0,229 -0,022
  5,061 0,056 0,293 0,193 -0,156 0,037 -0,257 0,038 -0,010 -0,038 0,003
  5,236 0,043 0,393 0,293 -0,422 -0,129 -0,236 -0,133 0,031 0,128 -0,038
  5,411 0,031 0,557 0,457 -0,690 -0,233 -0,208 -0,238 0,049 0,210 -0,112
  5,585 0,021 0,840 0,740 -0,941 -0,201 -0,174 -0,204 0,035 0,156 -0,131
  5,760 0,012 1,349 1,249 -1,159 0,090 -0,135 0,091 -0,012 -0,056 0,072
  5,934 0,005 2,250 2,150 -1,327 0,823 -0,092 0,826 -0,076 -0,353 0,747
  6,109 0,001 3,545 3,445 -1,434 2,011 -0,047 2,014 -0,094 -0,442 1,964
  6,283 0,000 5,317 5,217 -1,470 3,747 0,000 3,747 0,000 0,000 3,747
  6,458 0,001 6,500 6,400 -1,434 4,966 0,047 4,972 0,233 1,092 4,851
  6,632 0,005 8,632 8,532 -1,327 7,205 0,092 7,236 0,668 3,092 6,542
  6,807 0,012 6,000 5,900 -1,159 4,741 0,135 4,785 0,646 2,930 3,783
  6,981 0,021 2,272 2,172 -0,941 1,231 0,174 1,250 0,217 0,957 0,804
  7,156 0,031 1,589 1,489 -0,690 0,800 0,208 0,817 0,169 0,721 0,384
  7,330 0,043 1,169 1,069 -0,422 0,647 0,236 0,665 0,156 0,638 0,189
  7,505 0,056 0,901 0,801 -0,156 0,645 0,257 0,667 0,169 0,664 0,062
  7,679 0,069 0,724 0,624 0,093 0,717 0,269 0,743 0,198 0,740 -0,070
  7,854 0,082 0,602 0,502 0,313 0,815 0,273 0,846 0,229 0,815 -0,229
  8,029 0,094 0,517 0,417 0,495 0,912 0,269 0,946 0,251 0,854 -0,406
  8,203 0,105 0,456 0,356 0,635 0,991 0,257 1,024 0,260 0,842 -0,583
  8,378 0,115 0,411 0,311 0,735 1,046 0,236 1,076 0,252 0,780 -0,741
  8,552 0,124 0,379 0,279 0,798 1,077 0,208 1,101 0,228 0,679 -0,867
  8,727 0,131 0,355 0,255 0,832 1,088 0,174 1,104 0,192 0,552 -0,956
  8,901 0,137 0,339 0,239 0,846 1,085 0,135 1,095 0,148 0,414 -1,013
  9,076 0,141 0,328 0,228 0,848 1,076 0,092 1,080 0,100 0,274 -1,045
  9,250 0,143 0,321 0,200 0,846 1,046 0,047 1,047 0,049 0,133 -1,039
  9,425 0,144 0,319 0,180 0,845 1,025 0,000 1,025 0,000 0,000 -1,025
  9,599 0,143 0,300 0,130 0,846 0,976 -0,047 0,977 -0,046 -0,124 -0,969
  9,774 0,141 0,250 0,100 0,848 0,948 -0,092 0,952 -0,088 -0,242 -0,921
  9,948 0,137 0,200 0,070 0,846 0,916 -0,135 0,925 -0,125 -0,350 -0,856
  10,123 0,131 0,120 0,040 0,832 0,872 -0,174 0,886 -0,154 -0,443 -0,767
  10,297 0,124 0,120 0,020 0,798 0,818 -0,208 0,836 -0,173 -0,516 -0,658
  10,472 0,115 0,120 0,020 0,735 0,755 -0,236 0,776 -0,182 -0,563 -0,535
  10,647 0,105 0,120 0,020 0,635 0,655 -0,257 0,677 -0,172 -0,557 -0,386
  10,821 0,094 0,120 0,020 0,495 0,515 -0,269 0,534 -0,142 -0,482 -0,229
  10,996 0,082 0,120 0,020 0,313 0,333 -0,273 0,345 -0,093 -0,333 -0,093
  11,170 0,069 0,120 0,020 0,093 0,113 -0,269 0,117 -0,031 -0,116 -0,011
  11,345 0,056 0,120 0,020 -0,156 -0,136 -0,257 -0,141 0,036 0,140 -0,013
  11,519 0,043 0,120 0,020 -0,422 -0,402 -0,236 -0,414 0,097 0,397 -0,117
  11,694 0,031 0,120 0,020 -0,690 -0,670 -0,208 -0,685 0,142 0,604 -0,322
  11,868 0,021 0,120 0,020 -0,941 -0,921 -0,174 -0,935 0,162 0,716 -0,601
  12,043 0,012 0,120 0,020 -1,159 -1,139 -0,135 -1,149 0,155 0,704 -0,909
  12,217 0,005 0,120 0,020 -1,327 -1,307 -0,092 -1,313 0,121 0,561 -1,187
  12,392 0,001 0,120 0,020 -1,434 -1,414 -0,047 -1,415 0,066 0,311 -1,381
  12,566 0,000 0,120 0,020 -1,470 -1,450 0,000 -1,450 0,000 0,000 -1,450

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-18; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.188.40.207 (0.01 с.)