Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додаток 1 – вихідні дані до пакета лабораторних робіт зі статистики

Поиск

Таблиця 1

 


Введення основних фондів Капітальні вкладення Роки
7,560 8,106  
7,530 8,360  
8,341 8,823  
8,986 9,218  
9,709 10,035  
9,880 10,710  
10,643 11,478  
11,100 12,332  
11,803 13,220  
12,571 13,614  
14,489 14,781  
15,227 15,885  
15,818 17,173  
17,529 17,745  
18,001 18,782  
19,072 19,848  
18,864 20,277  
19,182 20,936  
21,161 22,320  
Введення основних фондів Капітальні вкладення Роки
21,129 21,753  
21,204 21,325  
20,997 21,335  
22,296 21,966  
23,226 24,110  
24,643 24,438  
23,907 25,114  
26,020 27,620  
26,782 28,318  
26,901 29,448  
26,198 29,328  
26,780 31,100  
18,860 28,880  
9,440 18,349  
7,383 16,483  
6,522 12,751  
4,634 9,019  
5,838 7,153  
7,528 6,531  

 

 


Таблиця 2.1

 

Міста        
Івано-Франківськ        
Ізмаїл        
Ізюм        
Іллічевськ        
Калуш        
Кам'янець-Подільський        
Керч        
Київ        
Кіровоград        
Ковель        
Коломия        
Коммунарск        
Комсомольск        
Конотоп        
Константиновка        
Коростень        
Краматорськ        
Червоний Промінь        
Красноармейск (Донецька область)        
Краснодон        
Кременчук        
Кривої Ріг        
Лисичанськ        
Лозова        
Лубни        
Луганськ        

Таблиця 2.2

 

Міста        
Івано-Франківськ        
Ізмаїл        
Ізюм        
Іллічевськ        
Калуш        
Кам'янець-Подільський        
Керч        
Київ        
Кіровоград        
Ковель        
Коломия        
Коммунарск        
Комсомольск        
Конотоп        
Константиновка        
Коростень        
Краматорськ        
Червоний Промінь        
Красноармейск (Донецька область)        
Краснодон        
Кременчук        
Кривої Ріг        
Лисичанськ        
Лозова        
Лубни        

Таблиця 2.3

 

Міста        
Севастополь        
Северодонецк        
Сімферополь        
Слов'янськ        
Змела        
Сніжне        
Стаханов        
Стрий        
Суми        
Тернопіль        
Торез        
Ужгород        
Уман        
Фастів        
Феодосія        
Харків        
Харцизьк        
Херсон        
Хмельницький        
Червоноград        
Чернівці        
Чернігів        
Шахтёрск (Донецька область)        
Шостка        
Шепетовка        
Ялта        

Таблиця 3 Таблиця 4

 


Підприємство Чисельність промислово-виробничого персоналу, чіл Середня заробітна плата, грн.
А    
    240,0
    210,0
    156,0
    280,0
    190,0
    250,0
    300,0
    260,0
    280,0
    300,0
    195,0
    208,0
    295,0
    239,0
    187,0
    160,0
    260,0
    280,0
    195,0
    200,0

 

Підприємство Місячний фонд заробітної плати, грн. Середня заробітна плата, грн.
А    
  129600,0 240,0
  57750,0 210,0
  71448,0 156,0
  99680,0 280,0
  108300,0 190,0
  60750,0 250,0
  37800,0 300,0
  115700,0 260,0
  106120,0 280,0
  146400,0 300,0
  62595,0 195,0
  41600,0 208,0
  118000,0 295,0
  84845,0 239,0
  95370,0 187,0
  68800,0 160,0
  101140,0 260,0
  70000,0 280,0
  71565,0 195,0
  58000,0 200,0

Таблиця 5

Підприємство Місячний фонд заробітної плати, грн. Середня заробітна плата, грн.
А    
  69000,0 150,0
  72660,0 210,0
  88400,0 170,0
  168000,0 280,0
  163020,0 286,0
  60750,0 250,0
  62900,0 370,0
  115700,0 260,0
  105741,0 279,0
  129300,0 300,0
  63237,0 197,0
  62400,0 208,0
  105000,0 300,0
  66442,0 239,0
  96900,0 190,0
  75250,0 175,0
  93600,0 260,0
  71920,0 248,0
  71565,0 195,0
  103600,0 280,0

Таблиця 6

Підприємство Чисельність промислово-виробничого персоналу, чіл Середня заробітна плата, грн.
А    
    150,0
    210,0
    170,0
    280,0
    286,0
    250,0
    370,0
    260,0
    279,0
    300,0
    197,0
    208,0
    300,0
    239,0
    190,0
    175,0
    260,0
    248,0
    195,0
    280,0

Таблиця 7

 

Визначення по малій вибірці теоретичного закону розподілу
Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4  
180,00 193,00 174,46 166,17  
189,74 167,22 162,83 176,01  
160,41 233,69 167,47 172,58  
180,02 205,64 170,36 157,17  
196,13 195,05 130,45 193,06  
187,85 212,85 172,68 179,23  
195,32 191,85 159,41 174,03  
158,59 188,84 180,44 168,35  
184,28 168,81 139,70 188,77  
190,40 193,08 178,04 175,03  
170,31 178,76 164,13 112,39  
178,17 214,64 168,73 177,38  
196,70 192,71 160,91 166,28  
181,88 204,06 191,19 175,15  
181,76 194,82 195,21 173,53  
154,85 197,76 203,62 171,16  
174,74 191,79 186,38 183,69  
198,61 163,63 173,85 148,69  
162,96 208,21 175,55 173,53  
156,09 225,88 181,22 171,42  
187,36 222,33 177,04 175,12  
167,63 170,90 205,97 170,83  
167,48 196,27 148,59 194,70  
191,20 244,78 180,50 204,52  
166,29 184,82 172,26 185,47  
156,14 200,27 161,52 180,85  
169,08 187,58 146,32 177,24  
139,79 202,84 180,65 149,64  
193,91 176,82 160,60 181,38  
171,60 203,79 175,61 149,60  

 

 


Таблиця 8

Таблиця врожайності зернових культур

37,67666 39,46678 40,03685 40,50916 40,86214 41,17787 41,56805 41,95657 42,45933 43,3027
37,9069 39,47113 40,04645 40,51514 40,8794 41,17982 41,58071 41,96365 42,48327 43,33904
37,92192 39,5189 40,05849 40,52191 40,88107 41,18344 41,58464 41,96479 42,48583 43,36665
38,119 39,5314 40,06422 40,52608 40,89766 41,20241 41,60665 41,99077 42,48742 43,39155
38,37066 39,53469 40,07179 40,53767 40,8983 41,21247 41,61219 41,994 42,48999 43,44468
38,37969 39,55859 40,08597 40,54241 40,89858 41,21564 41,61292 41,99581 42,49856 43,47544
38,40405 39,59658 40,1039 40,55571 40,91166 41,22124 41,61585 42,00556 42,50237 43,6334
38,42554 39,5993 40,10959 40,56141 40,91663 41,22545 41,62298 42,01039 42,51614 43,64683
38,45848 39,62475 40,11623 40,56455 40,92693 41,22974 41,62824 42,01708 42,52002 43,79807
38,51051 39,63812 40,11659 40,57756 40,93539 41,23133 41,63035 42,01918 42,52639 43,81217
38,54126 39,65992 40,11959 40,5877 40,93704 41,2406 41,6315 42,01932 42,53177 43,85079
38,66157 39,66111 40,12236 40,59335 40,9489 41,24238 41,6371 42,03441 42,54073 43,96471
38,74519 39,68195 40,17176 40,59733 40,96102 41,25617 41,64069 42,03614 42,56468 44,11929
38,77762 39,68229 40,17211 40,60761 40,96259 41,25739 41,64674 42,03881 42,56598 44,40244
38,78371 39,69596 40,18117 40,61274 40,96764 41,25758 41,65035 42,04175 42,58576  
38,78623 39,72668 40,19352 40,62028 40,96938 41,26293 41,65493 42,04483 42,5986  
38,8172 39,73439 40,19972 40,62654 40,97526 41,26754 41,66069 42,04604 42,61117  
38,86265 39,76426 40,21172 40,63453 40,97866 41,27235 41,66936 42,04684 42,61935  
38,87023 39,76441 40,21411 40,63867 40,98811 41,2797 41,67204 42,04953 42,62369  
38,88688 39,76768 40,21514 40,63972 40,98839 41,28111 41,69417 42,05479 42,62484  
38,90101 39,77172 40,2157 40,64049 40,99105 41,28243 41,69699 42,05709 42,64952  
38,90902 39,78329 40,22228 40,65334 41,00234 41,2864 41,70407 42,07452 42,65926  
38,92476 39,81808 40,22749 40,65946 41,02015 41,28706 41,70679 42,08263 42,7127  
38,93047 39,82269 40,23616 40,68756 41,03236 41,28838 41,71401 42,08885 42,73251  
38,9329 39,82684 40,24177 40,68965 41,03374 41,28876 41,71489 42,099 42,73668  
38,97148 39,82832 40,24525 40,6943 41,03457 41,29311 41,71599 42,10124 42,7372  
38,98062 39,84068 40,24692 40,70046 41,03484 41,2985 41,72754 42,1025 42,74404  
39,0207 39,84156 40,26539 40,71086 41,05009 41,30988 41,73273 42,11375 42,76057  
39,04464 39,84594 40,26805 40,71105 41,05459 41,31168 41,73971 42,1413 42,76353  
39,06512 39,84973 40,27004 40,7137 41,05597 41,31463 41,74149 42,16313 42,77141  
39,08277 39,85016 40,27401 40,71426 41,06856 41,32518 41,74404 42,17064 42,8221  
39,12933 39,86115 40,30181 40,71889 41,07059 41,35903 41,76609 42,17168 42,85505  
39,15369 39,87019 40,30486 40,71898 41,08669 41,3647 41,76733 42,17182 42,87222  
39,17411 39,87219 40,31676 40,72144 41,08982 41,38716 41,77376 42,18745 42,89232  
39,18945 39,87747 40,31849 40,72794 41,09516 41,39656 41,78032 42,20267 42,90516  
39,21677 39,87818 40,32021 40,7397 41,09976 41,41298 41,78089 42,20754 42,90776  
39,26698 39,89217 40,3257 40,73989 41,10234 41,44026 41,81017 42,22735 42,91559  
39,27372 39,89442 40,34049 40,74111 41,10335 41,44576 41,82964 42,24247 42,93286  
39,27758 39,90685 40,35188 40,76024 41,11884 41,47581 41,83279 42,24593 42,95191  
39,27913 39,9182 40,37145 40,76137 41,12299 41,48466 41,83466 42,24703 42,95675  
39,30042 39,92219 40,37145 40,77661 41,12383 41,49513 41,85359 42,25414 42,96267  
39,3246 39,92562 40,37922 40,79098 41,12613 41,51379 41,86772 42,25589 42,98576  
39,3321 39,94616 40,38415 40,79368 41,13528 41,51489 41,86951 42,29005 42,9912  
39,35378 39,96333 40,3921 40,79731 41,13555 41,52165 41,87453 42,29119 42,99375  
39,36081 39,96892 40,40687 40,79918 41,13722 41,53185 41,87573 42,31403 43,02584  
39,39244 39,96918 40,43102 40,80383 41,1459 41,53307 41,88715 42,33343 43,07976  
39,40229 39,98331 40,43205 40,80522 41,14609 41,53895 41,89065 42,34334 43,08265  
39,41906 39,99209 40,44975 40,80922 41,15784 41,54444 41,89283 42,36925 43,1634  
39,42733 39,99405 40,45597 40,82204 41,16173 41,54525 41,90291 42,40124 43,18185  
39,42993 40,00108 40,47108 40,82742 41,16182 41,5477 41,90913 42,42884 43,21377  
39,43058 40,006 40,4724 40,83753 41,16646 41,55402 41,90926 42,43277 43,2234  
39,43295 40,01014 40,4724 40,85234 41,16989 41,55658 41,91036 42,43802 43,22545  
39,45403 40,01465 40,48521 40,85456 41,17221 41,55719 41,9171 42,44672 43,26182  
39,46428 40,02477 40,49706 40,86047 41,17406 41,56005 41,94114 42,45492 43,28277  

Таблица 9

Тривалість виробничої операції в хвилинах

 

Варіант №1 3,2 2,4 3,7 4,6 4,5   1,6 3,3 4,4 2,6 2,9 2,1
Варіант №2 4,7 3,7 5,2 6,3 6,2 6,7 2,8 4,8 6,1 3,9 4,3 3,3

 

Таблиця 10

 

Варіант1 Варіант2 Варіант3 Варіант4
33,70 32,72 34,24 35,28
35,20 35,73 31,82 33,77
35,10 32,91 33,31 32,31
32,15 33,02 33,23 31,88
33,43 33,60 34,13 33,63
33,67 33,63 35,34 33,91
33,81 33,49 35,97 34,87
36,38 33,35 35,66 32,39
34,54 34,90 35,92 33,92
33,48 34,68 33,62 34,76
32,56 33,15 32,48 33,64
33,97 34,03 33,68 36,19
32,26 33,26 31,42 35,45
32,72 33,35 34,76 34,47
34,87 34,60 32,63 32,88
34,69 34,32 33,06 33,76
34,13 34,56 34,14 33,09
35,88 34,49 34,07 34,83
34,86 33,36 33,08 35,11
32,80 32,44 34,71 34,64
36,21 35,44 35,30 34,11
34,00 34,45 33,97 32,95
32,23 34,83 34,44 34,62
34,21 32,97 35,24 33,69
33,16 33,18 33,57 33,55
33,48 34,85 34,51 33,39
35,30 32,24 34,55 33,88
34,04 33,35 33,45 34,85
34,80 34,46 34,69 35,63
34,30 34,59 35,85 33,66
35,04 34,14 35,14 33,85
33,22 35,08 33,42 34,53
34,55 33,68 33,56 32,63
35,99 33,43 34,09 33,77

Продовження таблиці 10

36,84 35,25 34,88 35,33
34,19 34,54 33,75 32,78
35,27 33,71 32,69 34,76
34,78 34,43 34,40 33,35
34,72 34,53 35,08 31,23
34,46 35,47 32,28 34,05
35,35 35,69 34,24 34,15
35,85 33,96 33,34 34,91
33,99 35,04 34,43 35,45
33,88 33,04 32,46 31,43
34,10 34,30 33,98 34,20
34,26 35,48 34,09 32,88
32,61 34,19 34,95 32,49
33,39 34,52 33,78 33,66
33,84 33,56 33,20 34,64
34,06 35,26 34,26 34,06

 

Таблиця 11

 

Регіональні установи банку Час кредитного обороту, дні Середній розмір кредиту, у.д.од. Доход, у.д.од.
  15,4 227,5 8730,0
  13,2 250,0 9540,0
  18,4 200,0 7910,0
  20,7 210,0 6850,0
  14,3 180,0 6850,0
  17,5 240,0 8910,0
  13,8 150,0 10400,0
  10,4 300,0 11990,0
  16,7 170,0 7130,0
  11,1 400,0 14890,0
  13,2 220,0 7330,0
  17,9 211,0 7040,0
  21,2 117,0 512,0
  15,1 145,0 5870,0
  12,5 207,0 6990,0
  12,2 305,0 9850,0
  14,4 295,0 7670,0
  17,5 155,0 5030,0
  16,1 139,0 4870,0
  18,9 120,0 3245,0

Таблиця 12

Контроль перлів двома експертами.

 

Перлини                    
Ранжировка експерта А                    
Ранжировка експерта В                    
Різниця ранжирів                    
Квадрат різниці d2                    

 

Таблиця 13

Рік Споживання м'ясних продуктів Xt t
  171,5  
     
  164,5  
  169,3  
  179,4  
  179,2  
  172,6  
  170,5  
  168,6  
  164,7  
     
  162,1  
  160,2  
  161,2  
  165,8  
  163,5  
  146,7  
  160,2  
  156,8  
  156,8  
  165,4  
  174,7  
  178,7  

 


Таблиця 13.1

 

Час Нижня межа довірчого інтервалу для прогнозу Прогноз Верхня межа довірчого інтервалу для прогнозу
       
       
       

 

 


Таблиця 14
День t Ціна Xt
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Таблиця 15
День t Ціна Xt
  38,95
  38,82
  38,9
  38,9
  38,92
  38,95
  38,9
  38,9
  38,89
  38,93
  38,95
  38,95
  38,9
  38,97
  39,08
   
  38,91
  39,15
  39,42
  39,6
  39,42
  39,86
  39,66
  40,2
  39,87
  39,65
   
  40,7
  40,85
  40,8
Таблиця 16
День t Ціна Xt
   
   
   

 

Таблиця 17
День t Ціна Xt
  41,1
  41,2
  40,5

 


 

Таблиця 18

 

Найменування продукції Базисний період Звітний період Індивідуальні індекси
В,т Ціна, грн В,т Ціна, грн Фізичного обсягу Ціни
1. Молоко   0,6 3,5 0,5    
2. Сметана     2,2 2,5    
3. Олія 0,5   0,7 5,5    
4. Яловичина 2,5   2,2      
5. Свинина     2,8      

 

Таблица 19

Найменування продукції Базисний період Звітний період Індивідуальні індекси
В,т Ціна, грн В,т Ціна, грн Фізичного обсягу Ціни
1. Молоко 3,5 0,5   0,7    
2. Сметана 1,5 3,5   3,6    
3. Олія 0,7     5,5    
4. Яловичина 2,8     6,5    
5. Свинина 3,4          

 

 


Таблица 20

 

Найменування продукції Базисний період Звітний період Зміна товарооборота Економія (доп. затрати населення) За счет зміни:
Ціни молочних продуктів Веса молочних продуктів Ціни м’яса Веса м’яса
Товарооборот:              
Молочних продуктів X Х X        
М’яса X Х X        
Загальний товарооборот X Х X        

Таблиця 21

 

Тарифи на вартість житлової площі
    Тариф на 10 кв. м., грн.
       
Райони області Частка чисельності населення грудень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Разом по області                
Індекс до попереднього місяцю                
Індекс до грудня                

Таблиця 22

Ланцюгові індивідуальні індекси тарифів по регіонах і областям
Індекси до попереднього місяцю
   
Райони області липень серпень вересень жовтень листопад грудень
             
             
             
             
             
             
Разом по області до попереднього місяця            

Таблиця 23

 

Базисні індивідуальні індекси тарифів по регіонах і областям
Індекси до грудня 1996
   
Райони області липень серпень вересень жовтень листопад грудень
             
             
             
             
             
             
Разом по області до попереднього місяцю            

Таблиця 24

 

Ц


Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 211; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.99.221 (0.01 с.)