Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сравнительные данные по инфекционной заболеваемости населения республики казахстан

Поиск

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | ХОЛЕРА |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 1| 0| 0| 0.01| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00|- 1сл| 0сл| 0сл|

|АКМОЛИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|г.АЛМАТЫ | 1| 0| 0| 0.07| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00|- 1сл| 0сл| 0сл|

|г.АСТАНА | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | БРЮШНОЙ ТИФ |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 1| 0| 0| 0.01| 0.00| 0.00|+ 1сл| 0сл| 0сл|

|АКМОЛИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|г.АЛМАТЫ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 1| 0| 0| 0.06| 0.00| 0.00|+ 1сл| 0сл| 0сл|

|г.АСТАНА | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАТИФ A,B,C |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АКМОЛИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|г.АЛМАТЫ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|г.АСТАНА | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | НОСИТЕЛЬСТВО ВОЗБУДИТЕЛЯ БРЮШНОГО ТИФА |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АКМОЛИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|г.АЛМАТЫ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|г.АСТАНА | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | ДРУГИЕ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 1397| 480| 54| 8.20| 10.96| 7.60| 1361| 488| 42| 7.87| 10.74| 6.18|- 4.0%|+ 8сл|- 18.8%|

|АКМОЛИНСКАЯ | 75| 28| 1| 10.22| 17.04| 3.24| 64| 31| 1| 8.70| 18.60| 3.41|- 14.9%|+ 3сл| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 61| 20| 1| 7.60| 10.03| 2.92| 60| 23| 0| 7.36| 11.05| 0.00|- 1сл|+ 3сл|- 1сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 14| 4| 0| 0.71| 0.75| 0.00| 5| 4| 0| 0.26| 0.75| 0.00|- 9сл| 0сл| 0сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 9| 7| 0| 1.60| 4.17| 0.00| 23| 17| 0| 4.00| 9.65| 0.00|+ 2.5p|+ 10сл| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 241| 101| 10| 17.29| 35.12| 19.80| 163| 59| 4| 11.69| 20.05| 8.42|- 32.4%|- 42.9%|- 6сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 35| 8| 1| 3.25| 2.42| 1.96| 36| 14| 1| 3.30| 4.08| 2.06|+ 1сл|+ 6сл| 0сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 40| 19| 2| 6.44| 13.25| 7.94| 37| 18| 1| 5.90| 12.13| 4.22|- 3сл|- 1сл|- 1сл|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 115| 45| 4| 8.42| 15.11| 7.56| 76| 36| 2| 5.53| 11.80| 3.95|- 34.3%|- 9сл|- 2сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 102| 47| 2| 11.59| 27.66| 6.27| 84| 44| 3| 9.53| 25.55| 9.84|- 17.7%|- 3сл|+ 1сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 60| 16| 0| 8.18| 7.00| 0.00| 28| 18| 0| 3.75| 7.64| 0.00|- 2.2p|+ 2сл| 0сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 47| 6| 2| 8.14| 3.29| 7.43| 8| 2| 0| 1.34| 1.04| 0.00|- 6.1p|- 4сл|- 2сл|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 142| 56| 6| 18.91| 36.20| 22.39| 161| 68| 11| 21.34| 42.74| 43.48|+ 12.9%|+ 18.1%|+ 5сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 40| 13| 1| 6.93| 11.32| 4.61| 31| 6| 2| 5.40| 5.19| 9.71|- 9сл|- 7сл|+ 1сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 24| 10| 1| 0.89| 1.08| 0.69| 8| 4| 0| 0.29| 0.42| 0.00|- 3.1p|- 6сл|- 1сл|

|г.АЛМАТЫ | 269| 51| 20| 18.04| 17.28| 45.66| 303| 36| 2| 18.68| 10.89| 4.31|+ 3.6%|- 37.0%|- 10.6p|

|г.АСТАНА | 123| 49| 3| 15.44| 25.98| 12.50| 274| 108| 15| 32.87| 51.95| 63.29|+ 2.1p|+ 2.0p|+ 5.1p|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | БАКТЕРИАЛЬНАЯ ДИЗЕНТЕРИЯ,ВСЕГО |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 840| 499| 17| 4.93| 11.39| 2.39| 1181| 788| 63| 6.83| 17.34| 9.27|+ 38.5%|+ 1.52p|+ 3.87p|

|АКМОЛИНСКАЯ | 15| 8| 0| 2.04| 4.87| 0.00| 19| 15| 0| 2.58| 9.00| 0.00|+ 4сл|+ 7сл| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 51| 33| 1| 6.36| 16.54| 2.92| 46| 25| 0| 5.64| 12.01| 0.00|- 5сл|- 8сл|- 1сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 21| 17| 0| 1.07| 3.20| 0.00| 26| 19| 0| 1.36| 3.56| 0.00|+ 5сл|+ 2сл| 0сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 26| 25| 0| 4.63| 14.88| 0.00| 31| 29| 0| 5.39| 16.47| 0.00|+ 5сл|+ 4сл| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 34| 19| 1| 2.44| 6.61| 1.98| 30| 17| 1| 2.15| 5.78| 2.11|- 4сл|- 2сл| 0сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 203| 133| 5| 18.85| 40.21| 9.78| 207| 149| 0| 18.96| 43.47| 0.00|+ 4сл|+ 8.1%|- 5сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 53| 31| 4| 8.54| 21.62| 15.87| 174| 120| 44| 27.76| 80.86| 185.65|+ 3.3p|+ 3.7p|+ 11.7p|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 4| 1| 0| 0.29| 0.34| 0.00| 21| 18| 0| 1.53| 5.90| 0.00|+ 5.2p|+ 17.6p| 0сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 24| 17| 0| 2.73| 10.01| 0.00| 50| 27| 2| 5.67| 15.68| 6.56|+ 2.1p|+ 10сл|+ 2сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 49| 35| 0| 6.68| 15.32| 0.00| 111| 82| 0| 14.87| 34.79| 0.00|+ 2.2p|+ 2.3p| 0сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 57| 39| 1| 9.87| 21.39| 3.72| 73| 49| 1| 12.22| 25.36| 3.80|+ 23.8%|+ 10сл| 0сл|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 91| 16| 2| 12.12| 10.34| 7.46| 94| 25| 6| 12.46| 15.71| 23.72|+ 3сл|+ 9сл|+ 4сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 6| 2| 0| 1.04| 1.74| 0.00| 120| 96| 6| 20.91| 83.04| 29.13|+ 20.1p|+ 47.7p|+ 6сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 137| 84| 1| 5.06| 9.10| 0.69| 130| 89| 3| 4.71| 9.32| 2.15|- 7сл|+ 5сл|+ 2сл|

|г.АЛМАТЫ | 19| 15| 0| 1.27| 5.08| 0.00| 7| 7| 0| 0.43| 2.12| 0.00|- 3.0p|- 8сл| 0сл|

|г.АСТАНА | 50| 24| 2| 6.28| 12.73| 8.33| 42| 21| 0| 5.04| 10.10| 0.00|- 8сл|- 3сл|- 2сл|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | В Т.Ч. ШИГЕЛЛЕЗ, БАКТЕРИАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 813| 483| 16| 4.77| 11.03| 2.25| 1105| 727| 55| 6.39| 16.00| 8.09|+ 33.9%|+ 45.1%|+ 3.59p|

|АКМОЛИНСКАЯ | 13| 6| 0| 1.77| 3.65| 0.00| 18| 15| 0| 2.45| 9.00| 0.00|+ 5сл|+ 9сл| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 48| 31| 0| 5.98| 15.54| 0.00| 45| 25| 0| 5.52| 12.01| 0.00|- 3сл|- 6сл| 0сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 16| 13| 0| 0.81| 2.45| 0.00| 25| 19| 0| 1.31| 3.56| 0.00|+ 9сл|+ 6сл| 0сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 26| 25| 0| 4.63| 14.88| 0.00| 31| 29| 0| 5.39| 16.47| 0.00|+ 5сл|+ 4сл| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 34| 19| 1| 2.44| 6.61| 1.98| 28| 15| 1| 2.01| 5.10| 2.11|- 6сл|- 4сл| 0сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 203| 133| 5| 18.85| 40.21| 9.78| 207| 149| 0| 18.96| 43.47| 0.00|+ 4сл|+ 8.1%|- 5сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 49| 30| 4| 7.89| 20.92| 15.87| 146| 98| 38| 23.29| 66.04| 160.34|+ 3.0p|+ 3.2p|+ 10.1p|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 4| 1| 0| 0.29| 0.34| 0.00| 21| 18| 0| 1.53| 5.90| 0.00|+ 5.2p|+ 17.6p| 0сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 24| 17| 0| 2.73| 10.01| 0.00| 50| 27| 2| 5.67| 15.68| 6.56|+ 2.1p|+ 10сл|+ 2сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 39| 29| 0| 5.32| 12.69| 0.00| 109| 80| 0| 14.60| 33.94| 0.00|+ 2.7p|+ 2.7p| 0сл|

