Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

За январь - декабрь 2014-2015 годов.

Поиск

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ВИРУСНЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ, НЕУТОЧНЕННЫЕ |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 1885| 1226| 35| 11.07| 27.99| 4.93| 1686| 1057| 41| 9.75| 23.26| 6.03|- 11.9%|- 16.9%|+ 6сл|

|АКМОЛИНСКАЯ | 127| 97| 5| 17.30| 59.04| 16.18| 42| 34| 0| 5.71| 20.40| 0.00|- 3.0p|- 2.9p|- 5сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 41| 19| 0| 5.11| 9.52| 0.00| 20| 9| 1| 2.45| 4.32| 3.11|- 2.1p|- 10сл|+ 1сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 345| 156| 3| 17.55| 29.35| 3.70| 341| 150| 12| 17.89| 28.08| 16.24|- 4сл|- 6сл|+ 9сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 108| 105| 1| 19.23| 62.50| 3.88| 90| 84| 1| 15.66| 47.70| 4.02|- 18.6%|- 23.7%| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 374| 187| 12| 26.83| 65.02| 23.76| 412| 229| 8| 29.54| 77.81| 16.84|+ 10.1%|+ 19.7%|- 4сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 70| 63| 0| 6.50| 19.04| 0.00| 51| 33| 1| 4.67| 9.63| 2.06|- 28.1%|- 49.5%|+ 1сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 88| 46| 3| 14.18| 32.08| 11.90| 37| 13| 0| 5.90| 8.76| 0.00|- 2.4p|- 3.7p|- 3сл|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 104| 85| 0| 7.61| 28.53| 0.00| 129| 110| 1| 9.39| 36.05| 1.98|+ 23.4%|+ 26.4%|+ 1сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 212| 156| 8| 24.08| 91.82| 25.08| 195| 137| 5| 22.13| 79.56| 16.39|- 8.1%|- 13.4%|- 3сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 27| 23| 1| 3.68| 10.07| 2.62| 2| 0| 0| 0.27| 0.00| 0.00|- 13.7p|- 23сл|- 1сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 45| 24| 0| 7.79| 13.17| 0.00| 97| 48| 7| 16.24| 24.84| 26.62|+ 2.1p|+ 1.9p|+ 7сл|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 53| 39| 0| 7.06| 25.21| 0.00| 51| 47| 1| 6.76| 29.54| 3.95|- 2сл|+ 8сл|+ 1сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 16| 9| 0| 2.77| 7.84| 0.00| 5| 2| 1| 0.87| 1.73| 4.85|- 3.2p|- 7сл|+ 1сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 271| 213| 2| 10.01| 23.06| 1.38| 207| 154| 3| 7.50| 16.13| 2.15|- 25.1%|- 30.1%|+ 1сл|

|г.АЛМАТЫ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|г.АСТАНА | 4| 4| 0| 0.50| 2.12| 0.00| 7| 7| 0| 0.84| 3.37| 0.00|+ 3сл|+ 3сл| 0сл|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | ГРУППА ОКИ |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 13170| 9780| 178| 77.31| 223.27| 25.06| 13116| 9550| 226| 75.86| 210.13| 33.24|- 1.9%|- 5.9%|+ 32.6%|

|АКМОЛИНСКАЯ | 472| 386| 5| 64.30| 234.94| 16.18| 352| 298| 2| 47.83| 178.76| 6.83|- 25.6%|- 23.9%|- 3сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 659| 601| 2| 82.13| 301.25| 5.85| 645| 605| 1| 79.07| 290.59| 3.11|- 3.7%|+ 4сл|- 1сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 865| 515| 13| 44.01| 96.90| 16.05| 801| 497| 18| 42.02| 93.04| 24.36|- 4.5%|- 4.0%|+ 5сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 402| 393| 1| 71.59| 233.93| 3.88| 405| 390| 2| 70.47| 221.47| 8.03|+ 3сл|- 3сл|+ 1сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 1200| 703| 25| 86.10| 244.44| 49.50| 1205| 675| 21| 86.39| 229.36| 44.21|+ 5сл|- 6.2%|- 4сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 1106| 797| 5| 102.67| 240.93| 9.78| 1123| 779| 3| 102.88| 227.25| 6.19|+ 0.2%|- 5.7%|- 2сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 416| 202| 16| 67.01| 140.86| 63.49| 455| 236| 55| 72.58| 159.03| 232.07|+ 8.3%|+ 12.9%|+ 3.7p|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 888| 654| 15| 64.99| 219.54| 28.36| 931| 715| 15| 67.76| 234.35| 29.64|+ 4.3%|+ 6.7%| 0сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 685| 527| 13| 77.81| 310.18| 40.75| 692| 482| 13| 78.54| 279.91| 42.62|+ 7сл|- 9.8%| 0сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 1222| 1006| 11| 166.64| 440.26| 28.80| 1249| 1018| 7| 167.34| 431.90| 19.02|+ 0.4%|+ 1.9%|- 4сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 253| 167| 5| 43.81| 91.61| 18.59| 441| 261| 16| 73.84| 135.09| 60.84|+ 1.7p|+ 47.5%|+ 3.3p|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 317| 221| 2| 42.22| 142.86| 7.46| 318| 240| 9| 42.16| 150.85| 35.57|+ 1сл|+ 5.6%|+ 7сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 373| 296| 5| 64.58| 257.84| 23.04| 545| 426| 13| 94.98| 368.51| 63.11|+ 47.1%|+ 42.9%|+ 8сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 2717| 2002| 38| 100.40| 216.78| 26.15| 2345| 1727| 34| 84.94| 180.86| 24.34|- 15.4%|- 16.6%|- 4сл|

|г.АЛМАТЫ | 560| 550| 0| 37.55| 186.38| 0.00| 576| 563| 0| 35.51| 170.35| 0.00|+ 5.4%|+ 8.6%| 0сл|

|г.АСТАНА | 1035| 760| 22| 129.96| 402.97| 91.67| 1033| 638| 17| 123.91| 306.88| 71.73|- 2сл|- 23.8%|- 5сл|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | РОТАВИРУСНЫЙ ЭНТЕРИТ |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 1622| 1611| 4| 9.52| 36.78| 0.56| 1641| 1634| 1| 9.49| 35.95| 0.15|+ 0.3%|+ 2.2%|- 3сл|

|АКМОЛИНСКАЯ | 13| 13| 0| 1.77| 7.91| 0.00| 47| 47| 0| 6.39| 28.19| 0.00|+ 3.6p|+ 3.6p| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 20| 20| 0| 2.49| 10.03| 0.00| 67| 67| 0| 8.21| 32.18| 0.00|+ 3.3p|+ 3.2p| 0сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 56| 56| 0| 2.85| 10.54| 0.00| 83| 83| 0| 4.35| 15.54| 0.00|+ 1.5p|+ 47.5%| 0сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 110| 110| 0| 19.59| 65.48| 0.00| 138| 138| 0| 24.01| 78.36| 0.00|+ 22.6%|+ 19.7%| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 191| 187| 0| 13.70| 65.02| 0.00| 262| 256| 0| 18.78| 86.99| 0.00|+ 37.1%|+ 33.8%| 0сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 169| 169| 0| 15.69| 51.09| 0.00| 160| 160| 0| 14.66| 46.67| 0.00|- 9сл|- 9сл| 0сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 30| 30| 0| 4.83| 20.92| 0.00| 19| 19| 0| 3.03| 12.80| 0.00|- 37.3%|- 38.8%| 0сл|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 120| 120| 0| 8.78| 40.28| 0.00| 169| 169| 0| 12.30| 55.39| 0.00|+ 40.1%|+ 37.5%| 0сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 69| 66| 3| 7.84| 38.85| 9.40| 48| 48| 0| 5.45| 27.87| 0.00|- 30.5%|- 28.2%|- 3сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 283| 283| 0| 38.59| 123.85| 0.00| 96| 96| 0| 12.86| 40.73| 0.00|- 3.0p|- 3.0p| 0сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 39| 39| 0| 6.75| 21.39| 0.00| 49| 49| 0| 8.20| 25.36| 0.00|+ 10сл|+ 10сл| 0сл|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 51| 51| 0| 6.79| 32.97| 0.00| 64| 64| 0| 8.48| 40.23| 0.00|+ 24.9%|+ 22.0%| 0сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 48| 46| 0| 8.31| 40.07| 0.00| 55| 55| 0| 9.59| 47.58| 0.00|+ 7сл|+ 9сл| 0сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 47| 47| 0| 1.74| 5.09| 0.00| 2| 2| 0| 0.07| 0.21| 0.00|- 24.0p|- 24.3p| 0сл|

|г.АЛМАТЫ | 163| 163| 0| 10.93| 55.24| 0.00| 188| 188| 0| 11.59| 56.88| 0.00|+ 6.1%|+ 3.0%| 0сл|

|г.АСТАНА | 213| 211| 1| 26.75| 111.88| 4.17| 194| 193| 1| 23.27| 92.83| 4.22|- 13.0%|- 17.0%| 0сл|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЭНТЕРИТЫ, ВЫЗВАННЫЕ ИЕРСИНИЯ ЭНТЕРОКОЛИТИКА |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 38| 22| 3| 0.22| 0.50| 0.42| 24| 9| 0| 0.14| 0.20| 0.00|- 37.8%|- 2.5p|- 3сл|

|АКМОЛИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 3| 1| 1| 0.15| 0.19| 1.23| 2| 0| 0| 0.10| 0.00| 0.00|- 1сл|- 1сл|- 1сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 6| 1| 1| 0.43| 0.35| 1.98| 3| 1| 0| 0.22| 0.34| 0.00|- 3сл| 0сл|- 1сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 1| 0| 0| 0.09| 0.00| 0.00| 2| 0| 0| 0.18| 0.00| 0.00|+ 1сл| 0сл| 0сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 2| 2| 0| 0.32| 1.39| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00|- 2сл|- 2сл| 0сл|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 1| 0| 0| 0.13| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00|- 1сл| 0сл| 0сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 3| 2| 1| 0.11| 0.22| 0.69| 2| 2| 0| 0.07| 0.21| 0.00|- 1сл| 0сл|- 1сл|

|г.АЛМАТЫ | 22| 16| 0| 1.48| 5.42| 0.00| 15| 6| 0| 0.92| 1.82| 0.00|- 7сл|- 10сл| 0сл|

|г.АСТАНА | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | ДРУГИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 1298| 668| 35| 7.62| 15.25| 4.93| 1180| 605| 41| 6.83| 13.31| 6.03|- 10.4%|- 12.7%|+ 6сл|

|АКМОЛИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 2| 2| 0| 0.27| 1.20| 0.00|+ 2сл|+ 2сл| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 200| 32| 9| 24.93| 16.04| 26.32| 155| 35| 2| 19.00| 16.81| 6.21|- 23.8%|+ 3сл|- 7сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 3| 2| 0| 0.15| 0.38| 0.00| 13| 0| 0| 0.68| 0.00| 0.00|+ 10сл|- 2сл| 0сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 7| 0| 1| 0.50| 0.00| 1.98| 8| 0| 0| 0.57| 0.00| 0.00|+ 1сл| 0сл|- 1сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 14| 3| 0| 1.30| 0.91| 0.00| 7| 1| 0| 0.64| 0.29| 0.00|- 7сл|- 2сл| 0сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 26| 11| 0| 4.19| 7.67| 0.00| 36| 16| 8| 5.74| 10.78| 33.76|+ 10сл|+ 5сл|+ 8сл|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 54| 34| 3| 3.95| 11.41| 5.67| 60| 43| 1| 4.37| 14.09| 1.98|+ 6сл|+ 9сл|- 2сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 69| 61| 0| 7.84| 35.90| 0.00| 69| 50| 0| 7.83| 29.04| 0.00| 0сл|- 19.1%| 0сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 305| 214| 7| 41.59| 93.65| 18.32| 318| 228| 6| 42.60| 96.73| 16.30|+ 2.4%|+ 3.3%|- 1сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 5| 2| 0| 0.87| 1.10| 0.00| 17| 7| 0| 2.85| 3.62| 0.00|+ 3.3p|+ 5сл| 0сл|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 116| 99| 3| 15.45| 63.99| 11.19| 93| 76| 6| 12.33| 47.77| 23.72|- 20.2%|- 25.4%|+ 3сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 27| 0| 3| 4.67| 0.00| 13.82| 90| 15| 11| 15.68| 12.98| 53.40|+ 3.4p|+ 15сл|+ 8сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 137| 43| 4| 5.06| 4.66| 2.75| 90| 23| 5| 3.26| 2.41| 3.58|- 35.6%|- 48.3%|+ 1сл|

|г.АЛМАТЫ | 217| 105| 5| 14.55| 35.58| 11.42| 168| 57| 2| 10.36| 17.25| 4.31|- 28.8%|- 2.1p|- 3сл|

|г.АСТАНА | 118| 62| 0| 14.82| 32.87| 0.00| 54| 52| 0| 6.48| 25.01| 0.00|- 2.3p|- 10сл| 0сл|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | В Т.Ч. БОТУЛИЗМ |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 49| 10| 2| 0.29| 0.23| 0.28| 65| 9| 3| 0.38| 0.20| 0.44|+ 30.7%|- 1сл|+ 1сл|

|АКМОЛИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 3| 0| 0| 0.37| 0.00| 0.00|+ 3сл| 0сл| 0сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 3| 2| 0| 0.15| 0.38| 0.00| 13| 0| 0| 0.68| 0.00| 0.00|+ 10сл|- 2сл| 0сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЖАМБЫЛСКАЯ | 13| 3| 0| 1.21| 0.91| 0.00| 6| 1| 0| 0.55| 0.29| 0.00|- 7сл|- 2сл| 0сл|

|ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КАРАГАНДИНСКАЯ | 2| 0| 0| 0.15| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00|- 2сл| 0сл| 0сл|

|КОСТАНАЙСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ | 2| 0| 0| 0.27| 0.00| 0.00| 8| 4| 0| 1.07| 1.70| 0.00|+ 6сл|+ 4сл| 0сл|

|МАНГИСТАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ПАВЛОДАРСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ | 20| 2| 1| 0.74| 0.22| 0.69| 25| 4| 3| 0.91| 0.42| 2.15|+ 5сл|+ 2сл|+ 2сл|

|г.АЛМАТЫ | 8| 3| 1| 0.54| 1.02| 2.28| 8| 0| 0| 0.49| 0.00| 0.00| 0сл|- 3сл|- 1сл|

|г.АСТАНА | 1| 0| 0| 0.13| 0.00| 0.00| 2| 0| 0| 0.24| 0.00| 0.00|+ 1сл| 0сл| 0сл|

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НПЦ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МОНИТОРИНГА КЗПП МНЭ РК

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЗА Январь - Декабрь 2014-2015 ГОДОВ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЧУМА |

| ТЕРРИТОРИИ |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | 2014 | 2015 | 2015 к 2014 |

| |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------| |

| | абсолютные | показатель | абсолютные | показатель | (+,-) |

| |-----------------------|---------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| | |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост| |дети до|подрост|

| | всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л| всего |14 лет |15-17 л|

-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|

|РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АКМОЛИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АКТОБИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АЛМАТИНСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|АТЫРАУСКАЯ | 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

|ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0| 0| 0| 0.00| 0.00| 0.00| 0сл| 0сл| 0сл|

