Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Цель: Повышение качества жизни, инновационное развитие социальной сферы↑ ⇐ ПредыдущаяСтр 31 из 31 Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|||||||||||||
1.1 | Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 417,4 | 415,8 | 414,6 | 413,9 | 413,4 | 413,4 | 413,4 | 413,8 | 414,6 | 414,9 | |||
1.2 | Сальдо естественного прироста населения, человек | -637 | -534 | -339 | -212 | -430 | 413 | -632 | 943 | 124 | 180 | |||
Задача 1. Организация и обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития и современным потребностям общества | ||||||||||||||
1.1.1 | Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием, процентов | 86,0 | 86,1 | 86,3 | 86,5 | 86,7 | 87,0 | 88,0 | 90,0 | 97,0 | 97,0 | |||
1.1.2 | Доля численности обучающихся, занимающихся в 1 смену, процентов | 88,2 | 85,6 | 89,7 | 89,8 | 89,9 | 92,0 | 93,3 | 93,8 | 95,1 | 96,5 | |||
Задача 2. Создание условий для повышения доступности и качества здравоохранения | ||||||||||||||
1.2.1 | Коэффициент рождаемости, чел./1000 чел. населения | 11,65 | 11,59 | 11,15 | 11,27 | 11,33 | 11,40 | 11,44 | 11,51 | 11,57 | 11,63 | |||
1.2.2 | Коэффициент смертности, чел./1000 чел. населения | 13,17 | 12,70 | 11,99 | 11,62 | 11,57 | 11,49 | 11,41 | 11,34 | 11,27 | 11,20 | |||
Задача 3. Создание условий для развития физической культуры и спорта | ||||||||||||||
1.3.1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | 34,4 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 41,5 | 43,5 | 45,3 | 47,1 | 48,9 | 50,8 | |||
Задача 4. Сохранение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала | ||||||||||||||
1.4.1 | Количество посещений учреждений культуры, тыс. человек | 896,3 | 896,4 | 1 012,9 | 1 014,6 | 1 014,6 | 1 073,4 | 1 109,1 | 1 120,2 | 1 158,1 | 1 195,3 | |||
Задача 5. Обеспечение всестороннего развития и самореализации молодежи | ||||||||||||||
1.5.1 | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях в сфере молодежной политики, тыс. человек | 24,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,8 | 26,0 | 26,3 | |||
Задача 6. Создание комфортной среды проживания, благоустройство территории | ||||||||||||||
1.6.1 | Индекс городской среды, процентов | 49,0 | 49,5 | 52,0 | 53,7 | 55,5 | 57,1 | 59,2 | 60,8 | 62,6 | 64,4 | |||
Задача 7. Повышение обеспеченности населения качественным жильем | ||||||||||||||
1.7.1 | Ввод жилья, тыс. кв. м | 104,46 | 105,0 | 90,0 | 86,00 | 82,0 | 85,0 | 89,0 | 97,0 | 158,44 | 158,57 | |||
1.7.2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м/человек | 25,60 | 26,2 | 26,9 | 27,7 | 28,1 | 28,4 | 28,7 | 29,0 | 29,4 | 29,8 | |||
Задача 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности | ||||||||||||||
1.8.1 | Уровень преступности на 1000 жителей, единиц | 20,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Цель: Развитие отраслей экономики как постоянного места работы жителей | ||||||||||||||
2.1 | Индекс промышленного производства по Челябинской области, процентов | 105,3 | 102,4 | 102,3 | 103,2 | 104,1 | 104,7 | 105,0 | 106,4 | 106,0 | 105,5 | |||
2.2 | Индекс объема инвестиций по Челябинской области, процентов | 101,0 | 109,5 | 101,8 | 102,2 | 102,4 | 106,6 | 106,4 | 106,1 | 100,8 | 108,6 | |||
2.3 | Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 1 845 | 2 245 | 2 064 | 2 043 | 2 043 | 2 023 | 2 003 | 1 983 | 1 963 | 1 943 | |||
Задача 1. Развитие отраслей и кластеров | ||||||||||||||
2.1.1 | Объем отгруженной продукции (работ, услуг) по крупным и средним организациям, млрд. рублей | 521,5 | 563,2 | 596,4 | 634,0 | 679,0 | 722,4 | 775,4 | 833,0 | 850,1 | 889,4 | |||
Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата | ||||||||||||||
2.2.1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям, млрд. рублей | 49,62 | 58,93 | 64,97 | 71,56 | 78,81 | 87,63 | 97,34 | 107,82 | 93,19 | 105,49 | |||
Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||||
2.3.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, процентов | 25,62 | 25,73 | 26,03 | 26,20 | 26,46 | 26,66 | 26,90 | 27,12 | 27,35 | 27,57 | |||
2.3.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц/10 тыс. человек | 418,66 | 424,15 | 429,00 | 433,91 | 441,00 | 442,94 | 446,97 | 451,2 | 455,6 | 459,78 | |||
Цель: Формирование научных компетенций и инноваций международного уровня | ||||||||||||||
3.1 | Число реализованных площадок / проектов, единиц нарастающим итогом | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
Задача 1. Развитие индустриальных площадок для инновационных производств | ||||||||||||||
3.1.1 | Число созданных индустриальных площадок для инновационных производств, единиц нарастающим итогом | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
Задача 2. Развитие МГТУ как центра компетенций и инноваций | ||||||||||||||
3.2.1 | Объемы инвестиций МГТУ, млн. рублей | - | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
3.2.2 | Количество новых рабочих мест, единиц | - | 10 | 50 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | |||
Цель: Улучшение экологической обстановки | ||||||||||||||
4.1 | Уровень загрязнения воздуха (объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух), тонн/га | 5,35 | 5,27 | 5,20 | 5,08 | 4,94 | 4,82 | 4,68 | 4,55 | 4,42 | 4,29 | |||
Задача 1. Достижение нормативных показателей состояния экологии | ||||||||||||||
4.1.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. тонн | 210,15 | 210,2 | 209,1 | 200,2 | 197,0 | 193,9 | 190,8 | 187,4 | 173,4 | 168,3 | |||
Задача 2. Ликвидация накопленного экологического ущерба | ||||||||||||||
4.2.1 | Объем средств, направленных на охрану окружающей среды за счет всех источников финансирования, в расчете на 1 жителя, тыс. рублей/человек | 7,70 | 9,72 | 10,53 | 13,12 | 10,98 | 9,99 | 10,45 | 10,78 | 11,12 | 11,35 | |||
Цель: Инфраструктурное развитие территории | ||||||||||||||
5.1 | Сальдо миграции, человек | -1 083 | -908 | -563 | -280 | -62 | 59 | 194 | 265 | 199 | 155 | |||
Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры | ||||||||||||||
5.1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | 17,68 | 16,02 | 15,02 | 14,02 | 13,42 | 12,82 | 12,22 | 11,61 | 11,01 | 10,41 | |||
|
||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2022-01-22; просмотров: 39; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.141.201.46 (0.009 с.) |